Horarios de Autobuses en Pachuca de Soto
¿Cómo ir de Pachuca de Soto – Quéretaro?
En autobús Futura y Conexion
¿Hay un autobús directo d Pachuca de Soto – Quéretaro?
Si, hay un autobús directo Conexion
¿Cuánto cuesta el boleto de autobús de Pachuca de Soto – Quéretaro?
Conexion cuesta ida en promocion $ 225.00 Mxn
¿Cuánto se tarda en llegar desde Pachuca de Soto – Quéretaro?
Toma aproximadamente 3h ir desde Pachuca de Soto – Quéretaro sin transbordos.
¿Hay un autobús directo d Pachuca de Soto – Ixmiquilpan?
Si, hay un autobús directo
¿Cuánto cuesta el boleto de autobús de Pachuca de Soto – Ixmiquilpan?
Conexion cuesta ida en promocion $ 45.00 Mxn
¿Cuánto se tarda en llegar desde Pachuca de Soto – Ixmiquilpan?
Toma aproximadamente 3h ir desde Pachuca de Soto – Ixmiquilpan sin transbordos.
¿Qué autobuses me llevan a Pachuca?
Los autobuses para Pachuca salen de 6 estaciones de Ciudad de México: Aeropuerto, Ejecutiva Sur ADO, Indios Verdes ,Norte, Tapo y Tlalnepantla.
Todos los autobuses de Pachuca salen y llegan a la Terminal Central de Pachuca.
Acceso a la Central LB (ESTACIONAMIENTO, Ex Hacienda de Coscotitlán)42092 Pachuca de Soto, Hgo.
Telefono: +52 771 713 2493
ADO Autobuses
desde Pachuca a | Horarios | Precio |
---|---|---|
Apizaco | 16:05 16:35 | $ 200 |
Calpulalpan | 06:25 16:05 16:20 | $ 82 |
14:55 | $ 779 | |
Gutierrez Zamora | 08:15 | $ 358 |
Huamantla | 16:05 16:35 | $ 234 |
08:30 08:48 12:00 | $ 164 | |
Huejutla | 01:30 12:50 19:05 21:45 23:35 | $ 277 |
Mexico DF Central del Norte | 05:00 05:15 05:15 05:20 05:30 05:35 05:45 05:45 05:50 06:00 06:05 06:15 06:15 06:20 06:30 06:30 06:35 06:45 06:45 06:45 07:00 07:00 07:05 07:15 07:20 07:30 07:45 07:45 08:00 08:15 08:20 08:20 08:35 08:40 08:40 08:55 09:00 09:00 09:15 09:20 09:20 09:35 09:40 09:40 09:55 10:00 10:00 10:15 10:20 10:30 10:45 10:50 11:00 11:15 11:20 11:30 11:45 11:50 12:00 12:15 12:20 12:30 12:45 12:50 13:00 13:15 13:20 13:30 13:45 13:50 14:00 14:15 14:20 14:30 14:45 14:50 15:00 15:15 15:20 16:00 16:15 16:20 17:00 17:15 17:20 18:00 18:15 18:20 19:00 19:15 19:20 20:15 20:35 | desde $97 |
Mexico DF Tapo | 08:35 08:50 08:55 14:05 14:20 14:25 18:05 18:20 18:25 18:35 18:50 18:55 | desde $93 |
08:15 08:30 08:35 10:15 10:30 10:35 12:15 12:30 12:35 14:15 14:30 14:35 16:30 16:35 17:15 17:30 17:35 18:15 18:30 18:35 19:15 19:30 19:35 20:10 20:25 20:30 21:05 | desde $101 | |
09:55 10:10 10:15 10:55 11:10 11:15 11:55 12:10 12:15 13:55 14:10 14:15 14:55 15:10 15:15 15:35 15:50 15:55 16:35 16:50 16:55 17:55 18:10 18:15 18:56 19:11 19:16 19:55 20:10 20:15 | desde $ 91 | |
21:00 | $ 464 | |
23:59 | $ 537 | |
Panuco | 21:45 | $ 62 |
Papantla | 08:15 | $ 326 |
Perote | 16:05 16:35 | $ 368 |
Poza Rica | 08:15 | $ 247 |
06:12 07:12 09:00 10:45 12:30 14:15 14:55 15:45 17:30 19:30 23:59 | $ 186 | |
Tulancingo | 12:10 | $ 40 |
Tuxpan | 15:30 21:00 | $ 238 |
Veracruz | 08:15 16:05 16:35 | $ 568 |
Villas de Pachuca | 05:00 h 05:15 h 05:15 h 05:30 h 05:45 h 05:45 h 06:00 h 06:15 h 06:15 h 06:30 h 06:45 h 07:00 h 07:00 h 07:15 h 08:00 h 08:15 h 08:20 h 08:35 h 08:35 h 08:40 h 08:50 h 08:55 h 09:00 h 09:15 h 09:20 h 09:35 h 09:40 h 09:55 h 10:00 h 10:15 h 10:30 h 10:35 h 10:45 h 10:50 h 11:00 h 11:15 h 11:30 h 11:45 h 12:00 h 12:15 h 12:30 h 12:45 h 13:00 h 13:15 h 13:30 h 13:35 h 13:45 h 13:50 h 14:00 h 14:05 h 14:15 h 14:20 h 14:30 h 14:45 h 15:00 h 15:15 h 16:00 h 16:05 h 16:15 h 17:00 h 17:15 h 18:00 h 18:05 h 18:15 h 18:20 h 18:35 h 18:50 h 19:00 h 19:15 h 20:15 h | $ 42 |
Ómnibus de Tizayuca ODT
desde Pachuca a | Horarios | Precio |
---|---|---|
CDMX Mexico Df | de 4:40 a 21:40 | $ 62 |
Tizayuca | de 22:10 | - |
Estrella Blanca
–>TF Frontera –>Futura –>Conexion
Servicio de autobuses Información: 01 771 713 91 80
de Pachuca a | horarios | tarifa |
---|---|---|
Acapulco Papagayo | 2:05 Am | $ 690.00 |
Actopan | 05:15 a. m. 06:00 a. m. 06:41 a. m. 06:45 a. m. 07:30 a. m. 07:45 a. m. 08:15 a. m. 08:51 a. m. 09:00 a. m. 09:45 a. m. 09:51 a. m. 10:30 a. m. 10:50 a. m. 11:15 a. m. 11:51 a. m. 12:15 p. m. 12:50 p. m. 01:15 p. m. 01:51 p. m. 02:15 p. m. 02:51 p. m. 03:15 p. m. 03:51 p. m. 04:15 p. m. 04:51 p. m. 05:15 p. m. 05:51 p. m. 06:00 p. m. 06:45 p. m. 06:51 p. m. 07:15 p. m. 07:51 p. m. | $ 16.50 |
Ag Imss Tulancingo | 5:45 Am 8:30 Am 10:30 Am 12:30 Pm 2:30 Pm 4:30 Pm 6:30 Pm 8:30 Pm 10:30 Pm | 25.00 € |
Ag Mecatlan Hgo | 10:30 Am 3:00 Pm 4:35 Pm 10:35 Pm | 303.00 $ |
Agua Blanca Hgo | 5:45 Am | 76.00 $ |
Agua Prieta | 11:40 Pm | 2495.00 $ |
Aguascalientes | 11:15 Pm | 885.00 $ |
Atotonilco Hgo. | 06:00 a. m. 08:30 a. m. 09:30 a. m. 10:30 a. m. 12:00 p. m. 03:00 p. m. 04:04 p. m. 06:05 p. m. 10:35 p. m. | $ 16.00 |
Calnali | 10:30 Am | 249.00 $ |
Caxuxi | 05:15 a. m. 06:00 a. m. 06:45 a. m. 07:30 a. m. 08:15 a. m. 09:00 a. m. 09:45 a. m. 10:30 a. m. 11:15 a. m. 12:15 p. m. 01:15 p. m. 02:15 p. m. 03:15 p. m. 04:15 p. m. 05:15 p. m. 06:00 p. m. 06:45 p. m. 07:15 p. m. | $ 18.00 |
Cd Camargo | 11:40 Pm | 1.926.00 $ |
Cd Delicias | 11:40 Pm | 1926.00 $ |
Chicontepec | 5:45 Am | 390.00 $ |
Chihuahua | 11:40 Pm | $ 1800.00 |
Chilicapa Hidalgo | 9:30 Am 1:00 Pm | 309.00 $ |
Chilpancingo | 2:05 Am | $ 520.00 |
Cuernavaca | 2:05 Am | $ 260.00 |
Don Guinon | 05:15 a. m. 06:00 a. m. 06:45 a. m. 07:30 a. m. 08:15 a. m. 09:00 a. m. 09:45 a. m. 10:30 a. m. 11:15 a. m. 12:15 p. m. 01:15 p. m. 02:15 p. m. 03:15 p. m. 04:15 p. m. 05:15 p. m. 06:00 p. m. 06:45 p. m. 07:15 p. m. | 90.00 $ |
Durango | 11:15 Pm | $ 732.00 |
El Arenal | 05:15 a. m. 06:00 a. m. 06:45 a. m. 07:30 a. m. 08:15 a. m. 09:00 a. m. 09:45 a. m. 10:30 a. m. 11:15 a. m. 12:15 p. m. 01:15 p. m. 02:15 p. m. 03:15 p. m. 04:15 p. m. 05:15 p. m. 06:00 p. m. 06:45 p. m. 07:15 p. m. | 11.00 $ |
El Carmen Hgo | 05:15 a. m. 06:00 a. m. 06:45 a. m. 07:30 a. m. 08:15 a. m. 09:00 a. m. 09:45 a. m. 10:30 a. m. 11:15 a. m. 12:15 p. m. 01:15 p. m. 02:15 p. m. 03:15 p. m. 04:15 p. m. 05:15 p. m. 06:00 p. m. 06:45 p. m. 07:15 p. m. | 127.50 $ |
El Carmen Qrto | 05:15 a. m. 06:00 a. m. 06:45 a. m. 07:30 a. m. 08:15 a. m. 09:00 a. m. 09:45 a. m. 10:30 a. m. 11:15 a. m. 12:15 p. m. 01:15 p. m. 02:15 p. m. 03:15 p. m. 04:15 p. m. 05:15 p. m. 06:00 p. m. 06:45 p. m. 07:15 p. m. | 289.00 $ |
El Cazadero | 05:15 a. m. 06:00 a. m. 06:45 a. m. 07:30 a. m. 08:15 a. m. 09:00 a. m. 09:45 a. m. 10:30 a. m. 11:15 a. m. 12:15 p. m. 01:15 p. m. 02:15 p. m. 03:15 p. m. 04:15 p. m. 05:15 p. m. 06:00 p. m. 06:45 p. m. 07:15 p. m. | 190.00 $ |
El Colorado | 05:15 a. m. 06:00 a. m. 06:45 a. m. 07:30 a. m. 08:15 a. m. 09:00 a. m. 09:45 a. m. 10:30 a. m. 11:15 a. m. 12:15 p. m. 01:15 p. m. 02:15 p. m. 03:15 p. m. 04:15 p. m. 05:15 p. m. 06:00 p. m. 06:45 p. m. 07:15 p. m. | 277.00 $ |
El Refugio | 05:15 a. m. 06:00 a. m. 06:45 a. m. 07:30 a. m. 08:15 a. m. 09:00 a. m. 09:45 a. m. 10:30 a. m. 11:15 a. m. 12:15 p. m. 01:15 p. m. 02:15 p. m. 03:15 p. m. 04:15 p. m. 05:15 p. m. 06:00 p. m. 06:45 p. m. 07:15 p. m. | 185.00 $ |
El Tepe | 05:15 a. m. 06:00 a. m. 06:45 a. m. 07:30 a. m. 08:15 a. m. 09:00 a. m. 09:45 a. m. 10:30 a. m. 11:15 a. m. 12:15 p. m. 01:15 p. m. 02:15 p. m. 03:15 p. m. 04:15 p. m. 05:15 p. m. 06:00 p. m. 06:45 p. m. 07:15 p. m. | 45.00 $ |
Entronque Polotitlan | 05:15 a. m. 06:00 a. m. 06:45 a. m. 07:30 a. m. 08:15 a. m. 09:00 a. m. 09:45 a. m. 10:30 a. m. 11:15 a. m. 12:15 p. m. 01:15 p. m. 02:15 p. m. 03:15 p. m. 04:15 p. m. 05:15 p. m. 06:00 p. m. 06:45 p. m. 07:15 p. m. | 175.00 $ |
Fresnillo | 11:15 Pm 11:40 Pm | $ 764.00 |
Guadalajara | 09.20 Pm 11:55 Pm | $ 1062.00 |
Huauchinango Central Nueva | 12:30 Am 11:45 Pm | 170.00 $ |
Huayacocotla | 5:45 Am | 149.00 $ |
Huejutla | 01:00 a. m. 06:00 a. m. 09:15 a. m. 11:30 a. m. 01:30 p. m. 03:30 p. m. 04:04 p. m. 06:05 p. m. 08:30 p. m. 09:45 p. m. 11:00 p. m. 11:59 p. m. | $ 210.00 |
Huichapan | 05:15 a. m. 06:00 a. m. 06:45 a. m. 07:30 a. m. 08:15 a. m. 09:00 a. m. 09:45 a. m. 10:30 a. m. 11:15 a. m. 12:15 p. m. 01:15 p. m. 02:15 p. m. 03:15 p. m. 04:15 p. m. 05:15 p. m. 06:00 p. m. 06:45 p. m. 07:15 p. m. | $ 84.00 |
Indios Verdes | 05:00 a. m. 06:00 a. m. 06:30 a. m. 07:30 a. m. 08:00 a. m. 08:30 a. m. 09:00 a. m. 09:01 a. m. 09:30 a. m. 10:00 a. m. 10:19 a. m. 10:30 a. m. 11:00 a. m. 11:30 a. m. 12:00 p. m. 12:30 p. m. 01:00 p. m. 01:30 p. m. 01:36 p. m. 02:00 p. m. 02:30 p. m. 03:23 p. m. 03:30 p. m. 04:00 p. m. 04:18 p. m. 04:30 p. m. 05:00 p. m. 05:30 p. m. 06:00 p. m. 06:30 p. m. 07:00 p. m. 07:30 p. m. 08:30 p. m. 09:00 p. m. 09:30 p. m. | $ 69.00 |
Irapuato | 8:36 Pm | 623.00 $ |
Ixmiquilpan | 05:15 a. m. 06:00 a. m. 06:45 a. m. 07:30 a. m. 08:15 a. m. 09:00 a. m. 09:45 a. m. 10:30 a. m. 11:15 a. m. 12:15 p. m. 01:15 p. m. 02:15 p. m. 03:15 p. m. 04:15 p. m. 05:15 p. m. 06:00 p. m. 06:45 p. m. 07:15 p. m. | $ 36.00 |
Ixtlahuaco | 2:00 Am 7:30 Am 9:30 Am 12:00 Pm 1:00 Pm 1:44 Pm | 190.00 $ |
Jacales De Carbonero Cerrada | 5:45 Am | 134.00 $ |
Janos | 11:36 Pm | 2.293.00 $ |
Jonacapa | 05:15 a. m. 06:00 a. m. 06:45 a. m. 07:30 a. m. 08:15 a. m. 09:00 a. m. 09:45 a. m. 10:30 a. m. 11:15 a. m. 12:15 p. m. 01:15 p. m. 02:15 p. m. 03:15 p. m. 04:15 p. m. 05:15 p. m. 06:00 p. m. 06:45 p. m. 07:15 p. m. | $ 61.00 |
Lagunilla | 05:15 a. m. 06:00 a. m. 06:45 a. m. 07:30 a. m. 08:15 a. m. 09:00 a. m. 09:45 a. m. 10:30 a. m. 11:15 a. m. 12:15 p. m. 01:15 p. m. 02:15 p. m. 03:15 p. m. 04:15 p. m. 05:15 p. m. 06:00 p. m. 06:45 p. m. 07:15 p. m. | $ 21.00 |
La Pleytex | 05:15 a. m. 06:00 a. m. 06:45 a. m. 07:30 a. m. 08:15 a. m. 09:00 a. m. 09:45 a. m. 10:30 a. m. 11:15 a. m. 12:15 p. m. 01:15 p. m. 02:15 p. m. 03:15 p. m. 04:15 p. m. 05:15 p. m. 06:00 p. m. 06:45 p. m. 07:15 p. m. | 65.00 $ |
Leon | 8:36 Pm 11:15 Pm | 727.00 $ |
Llano Largo | 05:15 a. m. 06:00 a. m. 06:45 a. m. 07:30 a. m. 08:15 a. m. 09:00 a. m. 09:45 a. m. 10:30 a. m. 11:15 a. m. 12:15 p. m. 01:15 p. m. 02:15 p. m. 03:15 p. m. 04:15 p. m. 05:15 p. m. 06:00 p. m. 06:45 p. m. 07:15 p. m. | 81.00 $ |
Lolotla | 8:30 Am 10:30 Am 12:00 Pm 3:00 Pm 4:04 Pm 6:05 Pm 10:35 Pm | 183.00 $ |
Mexico Aeropuerto T1 | 3:00 Am 4:00 Am 5:00 Am 6:00 Am 7:00 Am 8:00 Am 9:00 Am 10:00 Am 11:00 Am 12:00 Pm 1:00 Pm 2:00 Pm 3:00 Pm 4:00 Pm 5:00 Pm 6:00 Pm 7:00 Pm 8:00 Pm | 162.00 $ |
Mexico Aeropuerto T2 | 3:00 Am 4:00 Am 5:00 Am 6:00 Am 7:00 Am 8:00 Am 9:00 Am 10:00 Am 11:00 Am 12:00 Pm 1:00 Pm 2:00 Pm 3:00 Pm 4:00 Pm 5:00 Pm 6:00 Pm 7:00 Pm 8:00 Pm | 162.00 $ |
Mexico Norte | 02:30 a. m. 05:00 a. m. 05:45 a. m. 06:00 a. m. 06:15 a. m. 06:30 a. m. 06:45 a. m. 07:15 a. m. 07:30 a. m. 07:45 a. m. 08:00 a. m. 08:15 a. m. 08:30 a. m. 08:45 a. m. 09:00 a. m. 09:01 a. m. 09:15 a. m. 09:30 a. m. 09:45 a. m. 10:00 a. m. 10:15 a. m. 10:19 a. m. 10:30 a. m. 11:00 a. m. 11:15 a. m. 11:30 a. m. 12:00 p. m. 12:15 p. m. 12:30 p. m. 01:00 p. m. 01:07 p. m. 01:15 p. m. 01:30 p. m. 01:36 p. m. 01:45 p. m. 02:00 p. m. 02:15 p. m. 02:27 p. m. 02:30 p. m. 02:45 p. m. 03:15 p. m. 03:23 p. m. 03:30 p. m. 04:00 p. m. 04:15 p. m. 04:18 p. m. 04:19 p. m. 04:30 p. m. 05:00 p. m. 05:15 p. m. 05:30 p. m. 05:45 p. m. 06:00 p. m. 06:15 p. m. 06:30 p. m. 06:45 p. m. 07:00 p. m. 07:15 p. m. 07:30 p. m. 08:30 p. m. 09:00 p. m. 09:30 p. m. | $ 72.50 |
Molango | 06:00 a. m. 08:30 a. m. 09:30 a. m. 10:30 a. m. 12:00 p. m. 03:00 p. m. 04:04 p. m. 06:05 p. m. 10:35 p. m. | $ 115.50 |
Monterrey | 06:15 p. m. 08:00 p. m. 11:51 p. m. | $ 718.50 |
Naranjos | 11:45 Pm | $ 439.00 |
Maxtha | 05:15 a. m. 06:00 a. m. 06:45 a. m. 07:30 a. m. 08:15 a. m. 09:00 a. m. 09:45 a. m. 10:30 a. m. 11:15 a. m. 12:15 p. m. 01:15 p. m. 02:15 p. m. 03:15 p. m. 04:15 p. m. 05:15 p. m. 06:00 p. m. 06:45 p. m. 07:15 p. m. | $ 92.50 |
Nogales | 11:40 Pm | $ 2.738.50 |
Nuevo Laredo | 06:15 p. m. 08:00 p. m. | $ 1357.00 |
Otongo | 9:30 Am | 223.00 $ |
Palmillas | 05:15 a. m. 06:00 a. m. 06:45 a. m. 07:30 a. m. 08:15 a. m. 09:00 a. m. 09:45 a. m. 10:30 a. m. 11:15 a. m. 12:15 p. m. 01:15 p. m. 02:15 p. m. 03:15 p. m. 04:15 p. m. 05:15 p. m. 06:00 p. m. 06:45 p. m. | 137.00 $ |
Patria Nueva | 05:15 a. m. 06:00 a. m. 06:45 a. m. 07:30 a. m. 08:15 a. m. 09:00 a. m. 09:45 a. m. 10:30 a. m. 11:15 a. m. 12:15 p. m. 01:15 p. m. 02:15 p. m. 03:15 p. m. 04:15 p. m. 05:15 p. m. 06:00 p. m. 06:45 p. m. 07:15 p. m. | 31.50 $ |
Pedro Escobedo | 05:15 a. m. 06:00 a. m. 06:45 a. m. 07:30 a. m. 08:15 a. m. 09:00 a. m. 09:45 a. m. 10:30 a. m. 11:15 a. m. 12:15 p. m. 01:15 p. m. 02:15 p. m. 03:15 p. m. 04:15 p. m. 05:15 p. m. 06:00 p. m. 06:45 p. m. | 171.50 $ |
Pistolas Meneses | 11:40 Pm | 1.839.00 $ |
Platon Sanchez | 2:00 Am | 307.00 $ |
Portesuelo | 05:15 a. m. 06:00 a. m. 06:45 a. m. 07:30 a. m. 08:15 a. m. 09:00 a. m. 09:45 a. m. 10:30 a. m. 11:15 a. m. 12:15 p. m. 01:15 p. m. 02:15 p. m. 03:15 p. m. 04:15 p. m. 05:15 p. m. 06:00 p. m. 06:45 p. m. 07:15 p. m. | 72.00 $ |
Poza Rica | 12:30 a. m. 06:40 a. m. 03:30 p. m. 11:45 p. m. | $ 288.50 |
Puerta Palmilla | 05:15 a. m. 06:00 a. m. 06:45 a. m. 07:30 a. m. 08:15 a. m. 09:00 a. m. 09:45 a. m. 10:30 a. m. 11:15 a. m. 12:15 p. m. 01:15 p. m. 02:15 p. m. 03:15 p. m. 04:15 p. m. 05:15 p. m. 06:00 p. m. 06:45 p. m. | 142.00 $ |
Queretaro | 01:14 a. m. 03:30 a. m. 05:15 a. m. 05:47 a. m. 06:00 a. m. 07:30 a. m. 07:47 a. m. 08:15 a. m. 09:45 a. m. 09:47 a. m. 10:30 a. m. 11:15 a. m. 11:47 a. m. 12:15 p. m. 01:15 p. m. 01:47 p. m. 02:15 p. m. 03:15 p. m. 03:47 p. m. 04:15 p. m. 05:15 p. m. 05:47 p. m. 06:15 p. m. 06:45 p. m. 07:47 p. m. 09:20 p. m. 11:55 p. m. | $ 333.00 |
Salinas | 11:40 Pm | 692.00 $ |
Saltillo | 12:05 Am 8:45 Pm | 1110.00 $ |
San Agustin Metzquititlan | 06:00 a. m. 08:30 a. m. 09:30 a. m. 10:30 a. m. 12:00 p. m. 03:00 p. m. 04:04 p. m. 06:05 p. m. 10:35 p. m. | $ 85.50 |
San Felipe Orizatlan | 12:14 Am 8:15 Am 12:00 Pm | 306.00 $ |
San Jose Atlan | 05:15 a. m. 06:00 a. m. 07:30 a. m. 08:15 a. m. 09:45 a. m. 10:30 a. m. 11:15 a. m. 12:15 p. m. 01:15 p. m. 02:15 p. m. 03:15 p. m. 04:15 p. m. 05:15 p. m. 06:45 p. m. | $ 108.50 |
San Jose Tepenene | 05:15 a. m. 06:00 a. m. 06:45 a. m. 07:30 a. m. 08:15 a. m. 09:00 a. m. 09:45 a. m. 10:30 a. m. 11:15 a. m. 12:15 p. m. 01:15 p. m. 02:15 p. m. 03:15 p. m. 04:15 p. m. 05:15 p. m. 06:00 p. m. 06:45 p. m. 07:15 p. m. | $ 15.00 |
San Juan Ahuehuecohgo | 9:30 Am 1:00 Pm | 332.00 $ |
San Juan De Los Lagos | 9:20 Pm 11:55 Pm | 774.00 $ |
Vias De San Juan Del Rio | 05:15 a. m. 06:00 a. m. 07:30 a. m. 08:15 a. m. 09:45 a. m. 10:30 a. m. 11:15 a. m. 12:15 p. m. 01:15 p. m. 02:15 p. m. 03:15 p. m. 04:15 p. m. 05:15 p. m. 06:45 p. m. | $ 144.00 |
San Luis Potosi | 06:15 p. m. 08:00 p. m. 11:40 p. m. 11:51 p. m. | $ 499.50 |
Saucillo | 05:15 a. m. 06:00 a. m. 07:30 a. m. 08:15 a. m. 09:45 a. m. 10:30 a. m. 11:15 a. m. 12:15 p. m. 01:15 p. m. 02:15 p. m. 03:15 p. m. 04:15 p. m. 05:15 p. m. 06:45 p. m. | $ 117.00 |
Tampico | 11:45 Pm | $ 648.00 |
Tecama | 05:15 a. m. 06:00 a. m. 06:45 a. m. 07:30 a. m. 08:15 a. m. 09:00 a. m. 09:45 a. m. 10:30 a. m. 11:15 a. m. 12:15 p. m. 01:15 p. m. 02:15 p. m. 03:15 p. m. 04:15 p. m. 05:15 p. m. 06:00 p. m. 06:45 p. m. 07:15 p. m. | $ 10.50 |
Tlalchiyahualicahgo | 3:00 Pm | 305.00 $ |
Taxquí | 05:15 a. m. 06:00 a. m. 06:45 a. m. 07:30 a. m. 08:15 a. m. 09:00 a. m. 09:45 a. m. 10:30 a. m. 11:15 a. m. 12:15 p. m. 01:15 p. m. 02:15 p. m. 03:15 p. m. 04:15 p. m. 05:15 p. m. 06:00 p. m. 06:45 p. m. 07:15 p. m. | $ 96.00 |
Torreon | 11:40 Pm | 1.575.00 $ |
Toxahua | 5:15 Am 5:45 Am 6:15 Am 6:45 Am 7:15 Am 7:45 Am 8:15 Am 8:45 Am 9:16 Am 9:45 Am 10:15 Am 10:45 Am 11:15 Am 11:45 Am 12:15 Pm 12:45 Pm 1:15 Pm 1:45 Pm 2:15 Pm 2:45 Pm 3:15 Pm 3:45 Pm 4:15 Pm 4:45 Pm 5:15 Pm 5:45 Pm 6:15 Pm 6:45 Pm 7:15 Pm | 130.00 $ |
Tulancingo | 12:30 a. m. 05:45 a. m. 06:40 a. m. 08:30 a. m. 10:30 a. m. 11:28 a. m. 12:30 p. m. 02:30 p. m. 03:30 p. m. 04:30 p. m. 06:30 p. m. 08:30 p. m. 10:30 p. m. 11:45 p. m. | $ 38.50 |
Tuxpan | 7:45 Am | $ 311.00 $ 279.50 |
Vias De San Juan Del Rio | 5:15 Am 5:45 Am 6:15 Am 6:45 Am 7:15 Am 7:45 Am 8:15 Am 8:45 Am 9:16 Am 9:45 Am 10:15 Am 10:45 Am 11:15 Am 11:45 Am 12:15 Pm 12:45 Pm 1:15 Pm 1:45 Pm 2:15 Pm 2:45 Pm 3:15 Pm 3:45 Pm 4:15 Pm 4:45 Pm 5:15 Pm 6:15 Pm 6:45 Pm | 200.00 $ |
Villagran E242 | 5:15 Am 5:45 Am 6:15 Am 6:45 Am 7:15 Am 7:45 Am 8:15 Am 8:45 Am 9:16 Am 9:45 Am 10:15 Am 10:45 Am 11:15 Am 11:45 Am 12:15 Pm 12:45 Pm 1:15 Pm 1:45 Pm 2:15 Pm 2:45 Pm 3:15 Pm 3:45 Pm 4:15 Pm 4:45 Pm 5:15 Pm 5:45 Pm 6:15 Pm 6:45 Pm 7:15 Pm | 35.00 $ |
Yolotepec | 5:15 Am 5:45 Am 6:15 Am 6:45 Am 7:15 Am 7:45 Am 8:15 Am 8:45 Am 9:16 Am 9:45 Am 10:15 Am 10:45 Am 11:15 Am 11:45 Am 12:15 Pm 12:45 Pm 1:15 Pm 1:45 Pm 2:15 Pm 2:45 Pm 3:15 Pm 3:45 Pm 4:15 Pm 4:45 Pm 5:15 Pm 5:45 Pm 6:15 Pm 6:45 Pm 7:15 Pm | 35.00 $ |
Zacatecas | 11:15 Pm 11:40 Pm | $ 699.00 |
Zacualtipan | 06:00 a. m. 08:15 a. m. 08:30 a. m. 09:15 a. m. 09:30 a. m. 10:30 a. m. 12:00 p. m. 12:25 p. m. 03:00 p. m. 04:04 p. m. 06:05 p. m. 10:35 p. m. | $ 63.00 |
Zothe | 05:15 a. m. 06:00 a. m. 06:45 a. m. 07:30 a. m. 08:15 a. m. 09:00 a. m. 09:45 a. m. 10:30 a. m. 11:15 a. m. 12:15 p. m. 01:15 p. m. 02:15 p. m. 03:15 p. m. 04:15 p. m. 05:15 p. m. 06:00 p. m. 06:45 p. m. 07:15 p. m. | $ 94.50 |
Futura
Autobuses a Pachuca desde o hacia el Aeropuerto Internacional CDMX
desde Pachuca a | Horarios | Precio |
---|---|---|
Mexico Aeropuerto T1 | 3:00 Am 4:00 Am 5:00 Am 6:00 Am 7:00 Am 8:00 Am 9:00 Am 10:00 Am 11:00 Am 12:00 Pm 1:00 Pm 2:00 Pm 3:00 Pm 4:00 Pm 5:00 Pm 6:00 Pm 7:00 Pm 8:00 Pm | $ 243 |
Mexico Aeropuerto T2 | 3:00 Am 4:00 Am 5:00 Am 6:00 Am 7:00 Am 8:00 Am 9:00 Am 10:00 Am 11:00 Am 12:00 Pm 1:00 Pm 2:00 Pm 3:00 Pm 4:00 Pm 5:00 Pm 6:00 Pm 7:00 Pm 8:00 Pm | $ 243 |
desde Mexico Aeropuerto T1 a | horarios | precio |
---|---|---|
Pachuca | 05:40 AM 06:30 AM 07:40 AM 08:40 AM 09:40 AM 10:40 AM 11:40 AM 12:40 PM 01:40 PM 02:40 PM 03:40 PM 04:40 PM 05:40 PM 06:40 PM 07:40 PM 08:40 PM 09:40 PM 10:30 PM | $ 243 |
desde Mexico Aeropuerto T2 a | horarios | precio |
---|---|---|
Pachuca | 05:40 AM 06:30 AM 07:40 AM 08:40 AM 09:40 AM 10:40 AM 11:40 AM 12:40 PM 01:40 PM 02:40 PM 03:40 PM 04:40 PM 05:40 PM 06:40 PM 07:40 PM 08:40 PM 09:40 PM 10:30 PM | $ 243 |
Omnibus De Mexico
desde Pachuca a | Horarios | Precio |
---|---|---|
Actopan | 08:30 | $ 55 |
01:30 | $ 815 | |
Atlacomulco | 03:30 | $ 276 |
Cd. Valles. S.l | 23:45 | $ 527 |
22:45 23:35 | $ 431 | |
23:50 | $ 355 | |
Guadalajara | 22:30 | $ 1179 |
Huauchinango | 00:50 02:00 | $ 159 |
Irapuato | 01:30 22:45 | $ 543 |
Ixmiquilpan | 21:45 22:45 23:35 | $ 125 |
La Piedad Mich | 21:45 | $ 830 |
01:30 22:45 | $ 636 | |
Matamoros | 16:40 | $ 1681 |
Matlapa | 23:50 | $ 425 |
Monterrey | 16:40 | $ 1200 |
Morelia | 23:35 | $ 730 |
Moroleon | 23:35 | $ 645 |
Poza Rica | 23:00 | $ 332 |
Queretaro | 22:30 | $ 383 |
Reynosa | 16:40 | $ 1475 |
Salamanca | 22:45 | $ 485 |
Saltillo | 16:40 | $ 1065 |
Tamazunchale | 23:50 | $ 410 |
Tampico Central Autobus | 23:50 | $ 665 |
Toluca | 02:30 | $ 359 |
Tuxpan | 23:00 | $ 410 |
Ovnibus
Atención a clientes
800 839 2130
Whatsapp: 773 116 3938
desde Pachuca a | Horarios | Precio ida |
---|---|---|
