Horarios de autobus de la central de autobuses LA TAPO (Oriente)
Estación del Metro cercana:
San Lázaro
Línea 1 del Metro
Línea 8 del Metro
Servicio al cliente:
Tel.55 42 04 00, 55 22 93 81, 55 22 93 50, 55 22 54 00, 51 33 24 24
Resumen de información útil para el viajero
Primera salida 00:30 hrs. Ado–> Cordoba Veracruz |
---|
Ultimo autobús 23:59 hrs. Estrella Blanca –> Central Capu |
Precio más barato $150 MXN Atah Ejecutivo–> Tlaxcala |
Empresas Ado Atah Ejecutivo Estrella Roja |
Duración de viaje promedio 15 horas |
Especificaciones de la terminal |
Se recomienda que compruebe los horario de salida de Ado, ya que podrían cambiar de acuerdo al día
ADO
México Central Tapo a | Horarios saliendo de Lunes | Tarifa | Marca |
---|---|---|---|
Acajete Pue | 13:30 20:30 | $154 | Au |
Acatlan Pue. | 07:00 15:35 22:00 22:45 23:40 | $ 202 | Occ |
Acatzingo | 08:00 09:00 10:30 13:30 | $ 132 | Au |
Acayucan Ver. | 15:30 18:30 23:59 | $ 924 | Ado |
Acayucan Ver. | 09:30 19:20 22:40 23:30 | $ 682 | Au |
Acayucan Ver. | 22:45 | $ 673 | Occ |
Acayucan Ver. | 21:45 | $ 910 | Ado Gl |
Agua Dulce Ver. | 21:30 | $ 613 | Ado |
Aljojuca Puebla | 10:30 | $ 262 | Au |
Altotonga Ver. | 06:30 07:45 08:30 19:15 20:30 21:45 | $ 149 | Au |
Alvarado Ver. | 22:30 23:30 | $ 411 | Ado |
Alvarado Ver. | 11:30 21:30 | $ 664 | Au |
Arriaga Chis | 09:30 | $ 1043 | Occ |
Atempan Puebla | 09:30 11:30 13:30 14:30 17:30 20:30 | $ 136 | Au |
Cacahuatepec Oax. | 20:00 | $ 434 | Occ |
Campeche Cam. | 17:30 20:00 | $ 1082 | Ado |
Cancun Q.Roo. | 09:45 16:30 | $ 917 | Ado |
Cancun Q.Roo. | 11:00 13:30 | $ 880 | Ado Gl |
Cardel Ver. | 07:15 08:15 10:15 11:15 14:15 15:15 16:15 17:15 18:15 20:15 21:15 22:15 23:15 23:59 | $ 289 | Au |
Cardenas Tab. | 19:30 23:30 | $ 861 | Ado |
Cardenas Tab. | 07:45 19:20 20:15 22:40 | $ 759 | Au |
Catemaco Ver. | 22:30 23:30 | $ 559 | Ado |
Catemaco Ver. | 11:30 21:30 | $ 389 | Au |
Chetumal Q.Roo. | 10:45 17:15 | $ 881 | Ado |
Cintalapa Chis. | 18:30 | $ 974 | Occ |
Ciudad del Carmen Cam. | 17:30 21:15 | $ 1160 | Ado |
Ciudad del Carmen Cam. | 15:00 16:30 | $ 971 | AdoGl |
Ciudad Mendoza Ver. | 06:30 09:00 13:30 14:30 15:30 17:30 | $ 410 | Au |
Ciudad Serdan | 08:00 09:00 10:30 13:30 | $144 | Au |
Coatzacoalcos | 05:45 07:15 15:30 | $ 974 | Ado |
Coatzacoalcos | 09:30 19:20 20:15 22:40 23:30 | $ 727 | Au |
Comalcalco | 19:30 | $ 871 | Ado |
Comitan Chiapas | 20:15 | $1011 | Ado |
Comitan Chiapas | 12:45 16:30 19:30 | $ 878 | Occ |
Cordoba Ver. | 05:45 23:59 | $265 | Ado |
Cordoba Ver. | 00:30 06:30 08:10 08:30 09:00 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 20:30 21:30 22:30 23:30 23:59 | $ 451 | Au |
Cordoba Ver. | 12:45 13:30 16:30 | $ 508 | Occ |
Cordoba Ver. | 08:00 14:00 16:00 18:00 20:30 | $ 532 | Ado gl |
Cosamaloapan Ver | 09:45 23:00 23:30 | $ 784 | Ado |
Cosamaloapan Ver | 06:30 09:00 14:30 23:30 | $ 398 | Au |
Coscomatepec Ver. | 17:00 | $ 408 | Ado |
Coscomatepec Ver. | 11:35 | $ 489 | Au |
Cosoleacaque Ver. | 23:59 | $ 550 | Ado |
Cuetzalan | 09:00 | $ 267 | Ado |
Cuetzalan | 10:00 13:00 15:00 18:00 22:00 | $ 199 | Au |
Cuicatlan | 07:01 20:00 23:50 | $ 232 | Au |
Emiliano Zapata Tab. | 17:55 | $ 698 | Ado |
Escarcega | 16:30 17:15 | $ 1016 | Ado |
Fortin de las Flores Ver. | 10:00 12:00 15:30 17:00 | $ 499 | Ado |
Frontera Tab. | 21:15 | $ 727 | Ado |
Huajuapan de Leon Oax. | 07:00 15:35 22:00 22:45 23:00 23:40 | $ 234 | Occ |
Huamuxtitlan Gro. | 22:50 | $ 283 | Occ |
Huatusco Ver. | 17:00 | $ 416 | Ado |
Huatusco Ver. | 11:35 | $ 244 | Au |
Huautla de Jimenez Oax. | 08:45 21:45 22:15 22:45 | $ 241 | Au |
Huatulco Oax | 18:15 | $ 1510 | Ado gl |
Huatulco Oax | 17:45 21:01 | $ 1279 | Occ |
Huixtla Chis. | 09:30 13:30 16:30 | $ 873 | Occ |
Huixtla Chis. | 15:30 21:55 | $ 786 | Ado gl |
Ixtepec Oax. | 21:30 | $ 671 | Occ |
Jaltipan Ver. | 22:00 | $ 542 | Ado |
Juan Rodriguez Clara Ver. | 23:59 | $ 528 | Ado |
Juchitan Oax. | 18:00 20:30 21:01 21:30 | $ 686 | Occ |
Juchitan Oax. | 20:00 | $ 506 | Au |
Juchitan Oax. | 18:15 20:00 21:40 | $ 1080 | Ado gl |
Juchitan Oax. | 21:00 | $ 1252 | Ado Platino |
Juxtlahuaca Oax. | 23:00 | $ 466 | Occ |
Lagunas Oax. | 21:50 | $ 635 | Occ |
La Venta | 19:20 | $ 755 | Au |
Las Choapas Ver. | 22:30 | $ 661 | Ado |
Las Choapas Ver. | 23:30 | $ 439 | Au |
Lerdo de Tejada Ver. | 23:30 | $ 562 | Ado |
Lerdo de Tejadao Ver. | 11:30 | $ 711 | Au |
Loma Bonita Oax. | 23:59 | $ 513 | Ado |
Loma Bonita Oax. | 09:30 16:30 22:30 | $ 678 | Au |
Maria Lombardo de Caso Oax. | 21:15 22:50 | $ 426 | Au |
Macuspana Tab. | 17:55 | $ 692 | Ado |
Martinez de la Torre Ver | 14:30 | $ 357 | Ado |
Martinez de la Torre Ver | 05:30 07:30 08:30 12:30 15:30 18:30 22:45 | $ 338 | Au |
Matias Romero Oax. | 09:30 18:00 20:30 21:50 | $ 736 | Occ |
Merida Centro Yuc. | 17:30 20:00 | $ 1307 | Ado |
Merida Centro Yuc. | 11:00 13:30 15:00 | $ 1061 | Ado gl |
Mexico DF Central del Norte | 08:10 | $ 83 | Ado gl |
Mexico DF Central del Norte | 10:35 | $ 97 | Ado platino |
Mexico DF Terminal Ejecutiva Sur | 05:35 | $ 28 | Ado |
Mexico DF Terminal Ejecutiva Sur | 05:25 06:00 06:05 06:25 06:59 07:30 11:25 14:25 20:25 21:30 22:25 23:00 | $ 35 | Ado platino |
Mexico Ixtapaluca | 21:45 | $ 51 | Ado |
Mexico Santa Martha Acatitla | 08:00 10:30 13:30 16:00 20:30 21:30 23:45 | $ 35 | Au |
Mexico Santa Martha Acatitla | 20:00 21:50 22:00 22:50 23:00 | $ 39 | Occ |
Mexico DF Balbuena | 21:15 | $ 26 | Au |
Minatitlan Ver. | 15:30 23:59 | $ 948 | Ado |
Minatitlan Ver. | 09:30 19:20 22:40 23:30 | $ 719 | Au |
Minatitlan Ver. | 16:00 21:45 23:00 | $ 835 | Ado gl |
Minatitlan Ver. | 22:30 | $ 796 | Ado platino |
Misantla Ver. | 17:30 23:00 | $ 311 | Ado |
Nautla Ver. | 14:30 23:59 | $ 378 | Ado |
Nautla Ver. | 08:30 15:30 22:45 | $ 317 | Au |
Nochixtlan Oax. | 07:00 11:00 14:00 17:00 | $ 325 | Ado |
Nochixtlan Oax. | 08:00 10:30 13:30 16:00 20:30 21:30 | $ 229 | Au |
Oaxaca Oax. | 07:00 09:05 10:20 11:00 14:00 17:00 18:00 19:05 20:05 22:00 23:59 | $ 365 | Ado |
Oaxaca Periferico | 08:00 10:30 13:30 16:00 20:30 21:30 22:30 23:30 23:45 23:59 | $ 298 | Au |
Oaxaca Santa Rosa | 08:00 10:30 13:30 16:00 20:30 21:30 22:30 23:30 23:45 23:59 | $ 298 | Au |
Oaxaca Oax. | 17:45 | $ 638 | Occ |
Oaxaca Oax. | 09:30 13:30 16:00 17:30 22:30 23:00 23:30 23:59 | $ 607 | Ado gl |
Oaxaca Oax. | 14:30 16:30 20:30 22:45 23:15 23:45 23:59 | $ 701 | Ado platino |
Orizaba Ver. | 05:45 16:30 17:30 20:00 | $ 356 | Ado |
Orizaba Ver. | 00:30 06:30 08:10 08:30 09:00 09:30 10:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:00 17:30 20:30 22:50 23:30 | $ 209 | Au |
Orizaba Ver. | 08:00 14:00 16:00 18:00 20:30 | $ 320 | Ado gl |
Pachuca Hgo. | 06:30 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 19:30 20:00 | $ 80 | Ado |
Palenque Chis. | 18:20 | $ 832 | Ado |
Paraiso Tab. | 19:30 | $ 861 | Ado |
Perote Ver. | 01:15 06:30 07:15 07:45 08:15 08:30 09:45 10:15 11:15 12:45 13:15 14:15 14:45 15:15 16:15 17:15 18:15 19:15 20:15 20:30 21:15 21:45 22:15 23:59 | $ 276 | Au |
Playa del Carmen Alterna | 09:45 16:30 | $ 909 | Ado |
Playa Vicente Ver. | 08:10 20:30 21:15 21:45 22:50 23:00 | $ 391 | Au |
Playa Vicente Ver. | 21:45 | $ 4856 | Ado |
Pochutla Oax. | 17:45 | $ 739 | Occ |
Puebla CAPU Pue. | 05:20 06:00 06:16 06:32 06:48 07:00 07:20 07:40 08:00 08:15 08:30 08:45 09:00 09:15 09:45 10:15 10:45 11:00 11:15 11:45 12:15 12:45 13:15 13:45 14:15 14:45 15:10 15:35 15:55 16:15 16:45 17:15 17:45 18:20 19:00 19:40 20:05 20:30 20:45 21:30 22:30 23:00 | $ 154 | Ado |
Puebla CAPU Pue. | 01:00 03:30 04:00 04:20 04:40 05:01 05:20 05:40 06:00 06:15 06:31 06:45 07:00 07:15 07:30 07:45 08:00 08:15 08:30 08:45 09:00 09:15 09:30 09:45 10:00 10:15 10:30 10:45 11:00 11:15 11:30 11:45 12:01 12:15 12:30 12:45 13:00 13:15 13:30 13:45 14:00 14:15 14:30 14:45 15:00 15:15 15:30 15:45 16:00 16:15 16:30 16:45 17:00 17:15 17:30 17:45 18:00 18:20 18:40 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 21:40 22:40 23:40 | $ 122 | Au |
Puerto Escondido Oax. | 17:45 | $ 780 | Occ |
Putla Oax. | 20:00 21:50 | $ 389 | Occ |
Reforma de Pineda Oax. | 18:00 | $ 699 | Occ |
Salina Cruz Oax. | 18:15 20:00 21:40 | $ 941 | Ado gl |
Salina Cruz Oax. | 21:00 | $ 1252 | Ado platino |
Salina Cruz Oax. | 17:45 21:01 | $ 759 | Occ |
San Andres Tuxtla Ver. | 22:30 23:30 | $ 582 | Ado |
San Andres Tuxtla Ver. | 11:30 21:30 | $ 731 | Au |
San Cristobal de las Casas Chis. | 07:15 20:15 | $ 1577 | Ado |
San Cristobal de las Casas Chis. | 12:45 16:30 19:30 22:45 | $ 1113 | Occ |
San Cristobal Ver. | 23:00 | $ 468 | Ado |
San Martin Pue. | 05:00 06:00 06:20 06:40 07:00 07:20 07:40 08:00 08:20 08:40 09:00 09:20 09:40 10:00 10:20 10:40 11:00 11:20 11:40 12:00 12:20 12:40 13:00 13:20 13:40 14:00 14:20 14:40 15:00 15:15 15:30 15:45 16:00 16:15 16:30 16:45 17:00 17:20 17:40 18:00 18:20 18:40 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 22:00 23:00 | $ 64 | Au |
San Pedro Amuzgos Oax. | 20:00 | $ 434 | Occ |
San Rafael Ver. | 14:30 23:59 | $ 439 | Ado |
San Rafael Ver. | 08:30 15:30 22:45 | $ 335 | Au |
Santa Cruz Ver. | 11:20 15:30 21:45 23:59 | $ 412 | Ado |
Santa Cruz Ver. | 00:30 06:30 08:10 10:30 12:30 16:30 23:30 23:59 | $ 323 | Au |
Santiago Tejupan Oax. | 23:15 | $ 329 | Occ |
Santiago Tuxtla Ver. | 22:30 23:30 | $ 519 | Ado |
Santiago Tuxtla Ver. | 11:30 21:30 | $ 721 | Au |
Santiago Yolomecatl Oax. | 21:50 23:15 | $ 323 | Occ |
Santo Domingo Tonala Oax. | 23:00 | $ 499 | Occ |
Tapachula De Cordova Chis. | 15:30 21:55 | $ 739 | Ado gl |
Tapachula De Cordova Chis. | 09:30 13:30 16:30 18:30 | $ 1063 | Occ |
Tecamachalco Pue. | 06:30 07:30 08:00 09:00 10:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:01 18:00 20:00 | $ 252 | Au |
Tecamachalco Pue. | 11:30 | $ 304 | Ado |
Tehuacan Pue. | 09:30 11:30 12:30 13:30 16:30 17:30 19:30 22:00 | $ 201 | Ado |
Tehuacan Pue. | 01:00 06:30 07:30 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:01 18:00 20:00 23:00 | $ 221 | Au |
Tehuacan Pue. | 07:30 15:30 | $ 289 | Ado gl |
Tehuantepec Oax. | 21:01 | $ 911 | Occ |
Tehuantepec Oax. | 20:00 | $ 678 | Ado gl |
Telixtlahuaca Oax. | 20:00 23:50 | $ 342 | Au |
Tenosique Tab. | 17:55 | $ 698 | Ado |
Teotitlan Oax. | 07:01 08:45 20:00 21:45 23:50 | $ 211 | Au |
Teposcolula Oax. | 21:50 23:15 | $340 | Occ |
Texcoco Mex. | 06:20 06:40 07:00 07:15 07:30 07:45 08:00 08:15 08:30 08:45 09:00 09:15 09:30 09:45 10:00 10:15 10:30 10:45 11:00 11:20 11:40 12:00 12:20 12:40 13:00 13:20 13:40 14:00 14:15 14:30 14:45 15:00 15:15 15:30 15:45 16:00 16:15 16:30 16:45 17:00 17:15 17:30 17:45 18:00 18:10 18:20 18:30 18:40 18:50 19:00 19:10 19:20 19:30 19:40 19:50 20:00 20:12 20:24 20:36 20:48 21:00 21:20 21:40 22:00 22:30 | $ 44 | Texcoco |
Teziutlan Pue. | 05:30 07:30 08:30 09:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 17:30 18:30 20:30 22:45 | $ 179 | Au |
Teziutlan Pue. | 14:30 | $ 357 | Ado |
Tierra Blanca Ver. | 00:30 06:30 08:10 09:00 09:30 10:30 12:30 14:30 16:30 17:00 20:30 22:30 23:59 | $ 335 | Au |
Tierra Blanca Ver. | 15:30 17:30 21:45 23:59 | $ 3495 | Ado |
Tlacotalpan Ver. | 23:00 | $ 431 | Ado |
Tlacotepec Puebla | 06:30 07:30 08:00 09:00 10:00 12:00 14:00 15:00 16:00 17:01 18:00 20:00 | $ 298 | Au |
Tlapacoyan Ver. | 05:30 07:30 08:30 12:30 15:30 18:30 22:45 | $ 211 | Au |
Tlapacoyan Ver. | 14:30 | $ 345 | Ado |
Tlaxiaco Oax. | 20:00 21:50 23:15 | $ 418 | Occ |
Tonala Chis. | 15:30 21:55 | $ 702 | Ado gl |
Tonala Chis. | 09:30 16:30 18:30 | $ 982 | Occ |
Tres Valles Ver. | 09:00 11:20 21:45 23:59 | $ 415 | Ado |
Tres Valles Ver. | 14:30 23:30 | $ 607 | Au |
Tulum | 16:30 | $ 925 | Ado |
Tuxtepec Oax. | 00:30 08:10 10:30 12:30 17:00 20:30 21:15 22:50 23:00 23:59 | $ 615 | Au |
Tuxtepec Oax. | 21:45 23:59 | $ 382 | Ado |
Tuxtla Gutierrez Chis. | 07:15 18:30 20:15 | $ 1382 | Ado |
Tuxtla Gutierrez Chis. | 15:30 21:55 | $ 1736 | Ado gl |
Tuxtla Gutierrez Chis. | 17:35 | $ 1137 | Ado platino |
Tuxtla Gutierrez Chis. | 12:45 16:30 19:30 22:45 | $ 7876 | Occ |
Veracruz Ver. | 00:30 06:30 08:30 10:30 12:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 20:30 22:30 23:59 | $ 414 | Ado |
Veracruz Ver. | 01:15 07:15 08:15 10:15 11:15 13:15 14:15 15:15 16:15 17:15 18:15 20:15 21:15 22:15 23:15 23:59 | $ 359 | Au |
Veracruz Ver. | 08:00 10:00 12:00 13:00 14:00 15:00 17:00 18:00 21:00 23:59 | $ 451 | Ado gl |
Veracruz Ver. | 00:45 05:45 08:45 10:45 15:45 18:00 23:45 23:59 | $ 634 | Ado platino |
Villa Azueta | 16:30 22:30 | $ 370 | Au |
Villa Isla Ver. | 23:59 | $ 496 | Ado |
Villa Isla Ver. | 09:30 | $ 784 | Au |
Villahermosa Tab. | 05:45 16:30 17:30 20:00 | $ 618 | Ado |
Villahermosa Tab. | 19:20 20:15 22:40 | $ 477 | Au |
Villahermosa Tab. | 16:30 | $ 136 | Ado gl |
Villahermosa Tab. | 21:30 22:30 | $ 1018 | Ado platino |
Xalapa Ver. | 01:15 07:15 08:15 09:45 10:15 11:15 12:45 13:15 14:15 14:45 15:15 16:15 17:15 18:15 20:15 21:15 22:15 23:59 | $ 269 | Au |
Xalapa Ver. | 07:00 09:00 14:00 16:00 17:30 19:30 23:59 | $ 509 | Ado platino |
Xalapa Ver. | 00:45 06:30 07:00 08:00 09:30 10:00 10:30 11:00 12:00 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:15 17:00 18:00 18:30 19:00 20:00 21:00 21:30 22:30 23:59 | $ 500 | Ado gl |
Xochihuehuetlan Gro. | 22:50 | $ 391 | Occ |
Xpujil Cam. | 09:45 16:30 | $ 1369 | Ado |
Zacapoaxtla Puebla | 09:00 | $ 245 | Ado |
Zacapoaxtla Puebla | 10:00 13:00 15:00 18:00 22:00 | $ 216 | Au |
Zaragoza Puebla | 05:30 07:30 08:30 09:30 10:00 11:30 12:30 13:00 13:30 14:30 15:00 15:30 17:30 18:00 18:30 20:30 22:00 22:45 | $ 165 | Au |
Zaragoza Puebla | 14:30 | $ 297 | Ado |
Atah ejecutivo
Autobuses Atah no actualiza los horarios a partir de enero de 2019 y, por lo tanto, los siguientes son solo indicativos. Antes de partir, es obligatorio llamar al número +52 800 836 0726
de Mexico Tapo a | Horarios | Tarifa |
---|---|---|
Apizaco | 05.40 06.00 06.30 07.00 07.20 08.20 08.40 09.00 09.30 10.00 10.20 10.40 11.30 12.00 12.20 12.40 13.00 13.30 14.00 14.20 14.40 15.00 15.20 15.40 16.00 16.20 16.40 17.00 17.30 18.00 18.40 19.30 20.00 20.30 21.00 21.30 22.00 23.00 23.59 | $180 |
Chignahuapan | 06.00 07.00 09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 21.30 | $210 |
Huamantla | 06:30 07:20 08:20 09:30 10:20 11:30 12:20 13:30 14:20 15:20 16:20 17:30 19:30 20:30 21:00 22:00 23:00 23:59 | $190 |
Tetela | 05.40 08.40 10.40 12.40 14.40 15.40 16.40 18.40 20.00 | $240 |
Tlaxcala | 06.00 06.30 07.00 07.30 08.00 08.30 09.00 09.30 10.00 10.30 11.00 11.30 12.00 12.20 12.40 13.00 14.00 14.30 15.00 15.30 16.00 16.30 17.00 18.00 18.30 19.00 19.30 20.00 20.20 20.40 21.00 21.30 22.00 23.00 23.59 | $150 |
Zacatlán | 06:00 07:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 21:30 | $210 |
Estrella Roja
Teléfono
(222) 273 8300
Correo
contacto@estrellaroja.com
de Central Tapo a | Horarios | Precio |
---|---|---|
Central Capu | 04:20 05:00 05:30 06:00 06:10 06:30 06:50 07:10 07:30 07:50 08:15 08:45 09:15 09:45 10:00 10:20 11:00 11:20 12:00 12:40 13:15 13:30 14:00 14:30 15:00 15:15 15:30 16:00 16:20 16:40 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 21:00 22:00 22:20 | $ 212.00 primera clase |
Plaza San Diego Cholula Pue | 09:00 10:30 11:30 12:00 12:30 14:30 15:00 16:00 16:20 17:00 18:00 19:00 20:00 | directo $ 184.00 |
Centro Sur Pue | 09:00 10:30 11:30 12:00 12:30 14:30 15:00 16:00 16:20 17:00 18:00 19:00 20:00 | directo $ 184.00 |
San Martín Pue | 08:40 09:20 10:00 10:40 11:20 12:00 12:40 13:20 14:00 14:40 15:20 16:00 16:40 17:20 18:00 19:00 20:00 21:00 22:20 | directo $ 130.00 |
Autobuses De Texcoco
Teléfono
+52 55 5784 4652
de Central Tapo a | Horarios todos los sábados | Regreso Domingo |
---|---|---|
Texcoco | 4:00 pm | 2:00 pm |
San Miguel tenextatiloyan | 4:00 pm | 2:00 pm |
Carranza | 4:00 pm | 2:00 pm |
Zautla | 4:00 pm | 2:00 pm |
Oxpantla | 4:00 pm | 2:00 pm |
Tlamanca | 4:00 pm | 2:00 pm |
Contla | 4:00 pm | 2:00 pm |
Yahuitlalpan | 4:00 pm | 2:00 pm |
Texcoco Intermedio exclusivo para mujeres
Servicio Intermedio | De Lunes a Viernes |
---|---|
Texcoco a Tapo | 06.00 y 07.00 |
Tapo a Texcoco | 18.52 y 19.52 |
Especificaciones de la terminal
Número de andenes: 71 para salidas y 102 para llegadas |
---|
Espacios de aparcamiento de autobuses: |
Superficie total de la terminal: 70.000 metros cuadrados |
Servicio de Estacionamiento: Superficial 150 vehículos |
Número de taquillas: 56 |
Número de locales comerciales: 29 |
Salas de espera: 6 |
Preguntas tu Horario de Autobus