Central del Norte del D.F Terminal de Autobuses
Resumen de información útil para el viajero
| Primera salida | 00:15 hrs. ADO → Aerop. Llegadas Nal |
| Último autobús | 23:59 hrs. Costa Line → Acapulco Papagayo | OdM → Guadalajara |
| Precio más barato | $100.00 MXN Estrella Blanca → Tulancingo |
| Empresas | ADO, Altamar, Autovías, Autobuses Teotihuacán, Costa Line, Coordinados, Grupo Estrella Blanca, ETN, OdM, Pegasso, Primera Plus, Grupo Senda, TAP, Flecha Roja, Ovnibus |
| Duración promedio | 12 horas |
| Información adicional | Especificaciones de la terminal |
Se recomienda comprobar los horarios de salida de ADO, ya que podrían cambiar de acuerdo al día.
ADO
| Destino desde Central Norte (México DF) | Horarios | Precio | Marca |
|---|---|---|---|
| Acayucan Ver. | 08:30, 16:30, 16:45, 22:15, 22:30 | $1,236.00 | ADO |
| Arriaga | 10:30 | $923.00 | OCC |
| Campeche Cam. | 12:30, 14:30, 20:30 | $1,750.00 | ADO |
| Cárdenas Tab. | 08:30, 17:00, 18:15, 23:10 | $1,050.00 | ADO |
| Catemaco Ver. | 23:10 | $1,154.00 | ADO |
| Cerro Azul Ver. | 08:00, 14:30, 16:00 | $728.00 | ADO |
| Chetumal Q.Roo. | 11:30 | $1,322.00 | ADO |
| Ciudad del Carmen Cam. | 12:30, 14:30 | $1,412.00 | ADO |
| Coatzacoalcos Ver. | 05:00, 08:30, 12:30, 16:45, 17:00, 18:15, 19:30, 20:30, 22:15, 22:30, 23:10 | $918.00 | ADO / AU |
| Cosamaloapan Ver. | 11:30, 14:30, 20:30 | $1,060.00 | ADO |
| Gutiérrez Zamora Ver. | 00:25, 08:30, 09:45, 10:30, 13:55, 22:50, 23:00, 23:15, 23:59 | $604.00 | ADO |
| Huejutla de Reyes Hgo. | 14:05, 22:00, 23:55 | $304.00 | ADO |
| Indios Verdes D.F. | 06:00 | $76.00 | ADO |
| Juchitán de Zaragoza Oax. | 20:30, 22:30 | $1,250.00 | OCC |
| Mérida Centro | 14:30, 20:30 | $1,916.00 | ADO |
| México DF TAPO | 05:00, 08:30, 10:00, 16:30, 22:30 | $96.00 | ADO |
| México DF TAPO | 18:15, 19:30, 22:30 | $36.00 | AU |
| México DF TAPO | 10:30, 12:30, 14:30, 16:30, 18:30, 22:30 | $102.00 | OCC |
| México TAPO Lujo | 20:30 | $124.00 | ADO GL |
| México DF TAPO | — | $134.00 | ADO Platino |
| Minatitlán Ver. | 08:30, 12:30, 16:45, 22:15 | $1,042.00 | ADO |
| Naranjos Ver. | 08:00, 12:00, 14:00, 14:30, 15:30, 16:00, 23:45 | $760.00 | ADO |
| Nochixtlán Oax. | 00:10, 10:25, 15:25, 21:55, 22:30 | $816.00 | ADO / AU |
| Oaxaca de Juárez | 00:10, 07:30, 10:25, 15:25, 21:55, 22:30, 23:00, 23:50 | $876.00 | ADO |
| Pachuca de Soto Hgo. | 05:00 a 21:30 (frecuencia constante), 23:55 | $115.00 | ADO |
| Palenque Chis. | 17:00, 22:30 | $1,497.00 | ADO |
| Papantla de Olarte Ver. | 00:25, 07:30, 09:30, 10:00, 11:00, 16:30, 22:50 | $556.00 | ADO |
| Platón Sánchez Ver. | 23:20, 23:55 | $564.00 | ADO |
| Poza Rica Ver. | 00:25, 07:30, 11:00, 14:00, 14:30, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 22:50 | $514.00 | ADO |
| Puebla CAPU Pue. | 05:15 a 18:25 (frecuencia constante), 20:25 | $238.00 | ADO |
| Salina Cruz Oax. | 20:30, 22:30 | $1,576.00 | OCC |
| San Andrés Tuxtla Ver. | 23:10 | $965.00 | OCC |
| San Cristóbal de las Casas Chis. | 08:30, 15:20, 17:15, 22:45 | $1,548.00 | ADO |
| Santiago Tuxtla Ver. | 23:10 | $1,066.00 | ADO |
| Tampico Tamps. | 08:00, 12:00, 14:00, 14:30, 15:30, 16:00, 21:55, 22:45, 23:59 | $854.00 | ADO |
| Tantoyuca Ver. | 23:20 | $782.00 | OCC |
| Tapachula | 08:30, 12:30, 17:30, 20:45 | $1,078.00 | OCC |
| Tecolutla Ver. | 00:25, 10:00, 22:50, 23:30, 23:59 | $538.00 | ADO |
| Tehuantepec Oax. | 20:30, 22:30 | $1,560.00 | OCC |
| Tonalá Chis. | 12:30, 18:30 | $1,005.00 | OCC |
| Tulancingo Hgo. | 16:00 | $157.00 | ADO |
| Tuxtla Gutiérrez | 08:30, 14:30, 16:30, 20:30, 22:30 | $1,560.00 | ADO / OCC |
| Veracruz Ver. | 08:10, 11:55, 23:30, 23:55 | $1,016.00 | ADO GL / ADO / ADO Platino |
| Villahermosa Tab. | 05:00, 08:30, 11:30, 12:30, 14:30, 16:45, 17:00, 20:30, 23:10 | $1,590.00 | ADO |
| Villahermosa Tab. | 18:15 | $986.00 | AU |
| Villahermosa Tab. | 21:30 | $1,990.00 | ADO Platino |
| Xalapa CAXA Ver. | 10:40, 17:25, 23:25 | $720.00 | ADO GL |
Altamar
Atención a Clientes: (55) 1320 8302
| Destino desde México Norte | Horarios | Precio ida |
|---|---|---|
| Actopan | 08:30, 22:30 | $99.00 |
| Atlapexco | 11:00, 21:45 | $554.00 |
| Ayutla de los Libres | 07:45, 19:15 | $762.00 |
| Acatempa | 23:59 | $383.00 |
| Bahía de Huatulco | 17:30 | $1,335.00 |
| Buena Vista | 07:45 | $715.00 |
| Copala | 10:30, 19:15, 21:00 | $904.00 |
| Chilapa | 09:30 | $517.00 |
| Claveles | 09:00 | $469.00 |
| Chilpancingo | 07:45, 09:30, 10:30, 17:30, 19:15, 20:00, 21:00, 21:15, 21:45, 23:00 | $400.00 |
| Cuajinicuilapa | 17:30, 20:00 | $1,140.00 |
| Cruz Grande | 10:30, 19:15, 21:00 | $800.00 |
| Cuernavaca | 06:15, 07:45, 09:30, 10:30, 17:30, 19:15, 21:00, 21:15, 21:45 | $155.00 |
| El Ahuejote | 09:30 | $461.00 |
| Jamiltepec | 17:30, 20:00 | $1,233.00 |
| Huatulco | 17:30 | $1,196.00 |
| Juchitán | 10:30, 21:00 | $923.00 |
| Marquelia | 10:30, 19:15, 21:00 | $776.00 |
| Matlapa | 22:30 | $577.00 |
| Ometepec | 10:30, 19:15, 21:00 | $1,005.00 |
| Pinotepa Nacional | 17:30, 20:00 | $1,015.00 |
| Puerto Escondido | 10:30, 19:15, 21:00 | $1,355.00 |
| Río Grande | 21:00, 22:00 | $1,330.00 |
| San José del Progreso | 17:30, 20:00 | $1,285.00 |
| San Marcos | 10:30, 21:00 | $740.00 |
| Santa Rosa De Lima | 17:30, 20:00 | $1,305.00 |
| Tierra Colorada | 07:45, 19:15 | $532.00 |
| Tecozautla | 05:00, 08:00, 11:00, 14:00, 16:00, 17:00, 20:00 | $231.00 |
| Tlapa de Comonfort | 09:30, 21:15 | $510.00 |
| Trigomilla | 09:30 | $500.00 |
| Zoquiapa | 09:30 | $480.00 |
| Zoyapesco | 09:30 | $500.00 |
Autovías
| Destino desde México Norte | Horarios | Precio Internet |
|---|---|---|
| Apatzingán | 10:10 PM | $1,093.50 |
| Atlacomulco | 07:10 AM, 09:40 AM, 12:10 AM, 03:15 PM, 05:30 PM | $199.80 |
| Jilotepec | 07:10 AM, 09:40 AM, 12:10 AM, 03:15 PM, 05:30 PM | $104.40 |
| Morelia Mich. | 00:20, 07:00 AM, 09:00 AM, 11:00 AM, 12:45 PM, 02:15 PM, 03:45 PM, 05:40 PM, 09:20 PM, 10:10 PM, 10:40 PM, 11:15 PM | $588.50 |
| Uruapan | 02:15 PM, 10:10 PM | $866.70 |
| Zihuatanejo | 12:20 AM | $980.00 |
Autobuses Teotihuacán
| Destino desde México Norte | Horarios | Precio |
|---|---|---|
| Cuautepec | Dom a Vier: 07:30, 09:30, 11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 19:30, 20:40 Sáb: 07:30, 09:30, 11:30, 12:40, 13:30, 14:40, 15:30, 17:30, 19:30, 20:40 | $86.00 |
| Cd. Sahagún | 05:45 AM | — |
| Puebla | Lun a Dom: 07:20, 14:20 | $175.00 |
| Reino Animal | 08:40, 09:40, 10:40, 11:40, 12:40, 13:40, 14:40, 15:40 | $62.00 |
| Sto. Domingo | 04:45 AM | — |
| Teotihuacán | Salidas continuas cada 10 min (de 07:00 AM a 02:00 PM) | $52.00 |
| Texcoco (Parada Metro Deportivo 18 de Marzo) | Cada 60 min (minuto :25, ej. 06:25, 07:25, 08:25…) | — |
| Texcoco | Cada 60 min (minuto :20, ej. 06:20, 07:20, 08:20…) | — |
| Mega Soriana Insurgentes y Ticomán | De 06:20 AM a 09:20 PM | — |
| Sta. María | 04:45 AM | — |
Costa Line
Atención al cliente: 01 800 0037 635 / 01 800 249 0460
| Destino desde México Norte | Horarios | Precio ida |
|---|---|---|
| Acapulco Papagayo | 01:00 AM, 02:00 AM, 06:30 AM, 07:30 AM, 08:30 AM, 09:30 AM, 11:30 AM, 12:00 PM, 01:30 PM, 03:00 PM, 04:30 PM, 06:00 PM, 08:01 PM, 11:00 PM, 11:59 PM | $480.00 |
| Chilpancingo | 01:00 AM, 02:00 AM, 06:30 AM, 07:30 AM, 08:30 AM, 09:30 AM, 10:30 AM, 11:30 AM, 12:00 PM, 01:30 PM, 03:00 PM, 04:30 PM, 06:00 PM, 10:10 PM, 11:00 PM, 11:59 PM | $290.00 |
| Cuernavaca | 07:00 AM, 11:30 AM, 05:00 PM, 07:30 PM | $155.00 |
| Lázaro Cárdenas | 10:10 PM | $620.00 |
| Petatlán | 10:10 PM | $1,050.00 |
| San Jerónimo | 10:10 PM | $910.00 |
| San Luis San Pedro | 10:10 PM | $945.00 |
| Taxco de Alarcón | — | $261.00 |
| Tecpan de Galeana | 10:10 PM | $915.00 |
| Teloloapan | — | $369.00 |
| Tlapehuala | — | $493.00 |
| Zihuatanejo | 10:10 PM | $1,115.00 |
Coordinados
Atención telefónica: 477 710 0060
| Destino desde México Norte | Horarios | Precio ida |
|---|---|---|
| Acámbaro | 05:30, 07:30, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:30 | $353.00 |
| Ahuacatlán de Guadalupe | 06:15, 08:15 | $473.00 |
| Amealco | 05:30, 07:30, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:30, 18:30 | $255.00 |
| Atotonilco | 00:30, 09:40, 11:40, 15:20 | $601.00 |
| Ayotlán | 00:30, 09:40, 12:00, 15:20 | $567.00 |
| Apaseo El Alto | 15:35 | $259.00 |
| Cadereyta | 06:15 a 19:15 (cada hora), 22:15 | $240.00 |
| Celaya | 01:15, 04:45, 05:10, 06:40, 07:40, 08:40, 09:40, 11:00, 11:40, 12:20, 13:20, 14:20, 15:20, 16:20, 17:20, 19:20, 23:00, 23:59 | $318.00 |
| Cerano | 13:20 | $422.00 |
| Coroneo | 05:30, 07:30, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:30 | $284.00 |
| Dolores Hgo. | 01:30, 05:35, 06:45, 07:55, 09:05, 10:15, 11:25, 12:35, 13:45, 14:55, 16:05, 17:20, 22:00 | $399.00 |
| Doctor Mora | 08:35, 14:05, 16:25 | $352.00 |
| Degollado | 00:30, 09:40, 12:00, 15:20 | $530.00 |
| Ezequiel Montes | 06:15 a 19:15 (cada ora o 30 min), 22:15 | $243.00 |
| Guadalajara | 00:30, 01:15, 06:40, 09:40, 10:55, 11:40, 15:20, 20:40, 23:00 | $696.00 |
| Jalpan de Serra QRO | 06:15, 08:15, 12:15, 22:15 | $381.00 |
| Jerécuaro | 05:30, 07:30, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:30 | $324.00 |
| La Barca | 01:15, 06:40, 10:55, 20:50, 23:00 | $585.00 |
| La Piedad | 00:30, 01:15, 06:40, 09:40, 10:55, 12:00, 15:20, 20:50, 23:00 | $503.00 |
| León | 07:40 | $491.00 |
| México Tepotzotlán | 01:30 a 22:15 (frecuencia constante), 23:59 | $46.00 |
| Morelia | 04:45, 07:30, 08:40, 11:30, 12:20, 23:59 | $413.00 |
| Moroleón | 04:45, 08:40, 11:00, 12:20, 17:20, 23:59 | $413.00 |
| Ocotlán | 01:15, 06:40, 10:55, 20:50, 23:00 | $620.00 |
| Ojuelos | 01:30, 05:35, 07:55, 09:05, 10:15, 12:35, 22:00 | $486.00 |
| Pénjamo | 00:30, 01:15, 06:40, 09:40, 10:55, 12:00, 15:20, 20:50, 23:00 | $449.00 |
| Polotitlán | 01:30, 05:10, 05:30, 05:35, 06:45, 07:40, 07:55, 08:35, 08:40, 09:05, 10:15, 11:00, 11:25, 12:20, 12:35, 13:20, 13:45, 14:05, 14:20, 14:55, 16:05, 16:20, 17:20, 18:20, 19:45, 22:00 | $174.00 |
| Puruándiro | 13:20 | $441.00 |
| Querétaro | 00:30 a 23:00 (frecuencia constante), 23:59 | $272.00 |
| San Felipe | 01:30, 05:35, 06:45, 07:55, 09:05, 10:15, 11:25, 12:35, 13:45, 14:55, 16:05, 22:00 | $489.00 |
| Salamanca | 01:15, 06:40, 07:40, 09:40, 11:40, 14:20, 15:20, 16:20, 17:50, 23:00 | $402.00 |
| Salvatierra | 04:45, 08:40, 10:40, 13:20, 16:20, 23:59 | $338.00 |
| San José Iturbide | 08:35, 14:05, 16:25, 18:15 | $285.00 |
| San Juan del Río | 05:30 a 20:30 (frecuencia constante), 22:15 | $197.00 |
| San Luis de la Paz | 06:20, 09:30, 13:15, 14:30, 17:45 | $347.00 |
| San Luis Potosí | 06:20, 09:30, 14:30 | $540.00 |
| San Miguel de Allende | 01:30, 05:35, 06:45, 07:55, 09:05, 10:15, 11:25, 12:35, 13:45, 14:55, 16:05, 17:20, 22:00 | $336.00 |
| Silao | 07:40 | $411.00 |
| Tanhuato | 01:15, 06:40, 10:55, 20:50, 23:00 | $529.00 |
| Tepotzotlán | 01:30 a 22:15 (frecuencia constante), 23:59 | $46.80 |
| Tequisquiapan | 06:15 a 19:15 (frecuencia constante), 22:15 | $221.00 |
| Tototlán | — | $566.00 |
| Uriangato | 04:45, 08:40, 11:00, 12:20, 17:20, 23:59 | $413.00 |
| Victoria | 08:35, 14:05 | $365.00 |
| Vista Hermosa | 01:15, 06:40, 10:55, 17:50, 20:50, 23:00 | $653.00 |
| Xilitla | 06:15, 08:15, 22:15 | $461.00 |
| Yurécuaro | 01:15, 06:40, 10:55, 17:50, 23:00 | $600.00 |
| Yuriria | 04:45, 08:40, 11:00, 12:20, 13:20, 17:20, 23:59 | $410.00 |
Grupo Estrella Blanca (Chihuahuenses / Elite / Frontera / Futura / Norte de Sonora / Oriente / Pacífico)
Contáctos:
Interior de la República: 800 507 5500
México Distrito Federal: 5729 0807
| Destino desde México Norte | Horarios | Precio ida |
|---|---|---|
| Acaxochitlán | 07:45 AM, 09:45 AM, 01:45 PM, 03:45 PM | $105.00 |
| Actopan | 08:30 AM, 10:30 PM | $140.00 |
| Agencia Totolapa | 11:59 PM | $226.00 |
| Ag. IMSS Tulancingo | 04:15 AM a 09:30 PM (frecuencia constante) | $65.00 |
| Ag. Mecatlán Hgo. | 09:00 AM, 01:30 PM, 09:05 PM | $355.00 |
| Agua Blanca Hgo. | 04:15 AM a 03:15 PM (cada hora), 05:15 PM | $124.00 |
| Aguascalientes | 03:00 AM, 07:30 AM, 08:00 AM, 09:00 AM, 11:30 AM, 03:00 PM, 07:00 PM, 09:15 PM, 11:00 PM, 11:59 PM | $654.50 |
| Ahuazotepec | 05:00 AM a 05:00 PM (cada hora), 06:30 PM, 08:00 PM | $216.50 |
| Álamo | 08:00 AM, 10:30 AM, 01:30 PM, 03:30 PM, 06:00 PM, 07:30 PM, 11:30 PM | $437.50 |
| Allende Coah. | 10:00 AM, 01:00 PM, 04:30 PM, 07:00 PM, 10:30 PM | $1,782.50 |
| Altar Son. | 04:45 AM, 08:00 AM, 10:00 AM, 11:00 AM, 01:00 PM, 04:00 PM, 05:00 PM, 07:00 PM, 09:00 PM, 11:30 PM | $1,946.50 |
| Atengo Hidalgo | 05:00 AM, 07:00 AM, 08:00 AM, 09:00 AM, 11:00 AM, 01:00 PM, 03:00 PM, 05:30 PM, 08:00 PM | $207.00 |
| Atlapexco | 11:00 AM, 09:45 PM | $400.00 |
| Atotonilco Hgo. | 11:00 AM, 09:45 PM | $399.00 |
| Bomanxhota | 05:00 AM a 03:30 PM (frecuencia constante), 05:00 PM, 06:30 PM, 08:00 PM | $219.00 |
| Bondojito | 05:00 AM a 03:30 PM (frecuencia constante), 05:00 PM, 06:30 PM, 08:00 PM | $195.00 |
| Bucerías | 09:00 PM, 10:30 PM | $1,096.00 |
| Caborca | 04:45 AM, 11:00 AM, 01:00 PM, 02:30 PM, 05:00 PM, 07:00 PM, 08:00 PM, 09:00 PM, 10:00 PM, 11:30 PM | $2,259.00 |
| Calnali | 07:00 AM, 09:00 AM, 01:30 PM, 09:05 PM | $395.00 |
| Cananea | 12:00 PM, 03:00 PM, 10:00 PM | $1,878.00 |
| Canoas | 06:00 PM, 11:59 PM | $573.00 |
| Cd. Camargo | 06:00 AM, 10:00 AM, 11:00 AM, 12:00 PM, 02:00 PM, 03:00 PM, 04:00 PM, 06:00 PM, 08:00 PM, 10:00 PM, 11:00 PM, 11:59 PM | $2,034.00 |
| Cd. Delicias | 06:00 AM, 10:00 AM, 12:00 PM, 02:00 PM, 04:00 PM, 06:00 PM, 08:00 PM, 08:35 PM, 10:00 PM, 11:00 PM, 11:59 PM | $2,048.50 |
| Cd. Guzmán Jalisco | 07:30 PM | $710.00 |
| Cd. Jiménez | 06:00 AM, 10:00 AM, 12:00 PM, 02:00 PM, 04:00 PM, 06:00 PM, 08:00 PM, 10:00 PM, 11:00 PM, 11:59 PM | $2,014.00 |
| Cd. Juárez | 06:00 AM, 10:00 AM, 12:00 PM, 02:00 PM, 04:00 PM, 06:00 PM, 08:00 PM, 08:35 PM, 11:59 PM | $2,389.50 |
| Cd. Mante | 08:30 AM | $715.00 |
| Cd. Obregón | 12:55 AM, 05:00 AM, 06:00 AM, 08:00 AM, 10:00 AM, 11:00 AM, 01:00 PM, 02:30 PM, 04:00 PM, 05:00 PM, 07:00 PM, 08:00 PM, 09:00 PM, 10:00 PM, 11:30 PM | $2,063.00 |
| Cd. Victoria | 08:30 AM, 04:00 PM, 06:45 PM, 08:30 PM, 10:15 PM | $1,114.00 |
| Celaya | 06:00 AM, 10:00 AM, 11:00 AM, 05:00 PM | $466.00 |
| Cerritos | 08:00 AM | $744.00 |
| Chapulhuacán | 08:30 AM, 10:30 PM | $485.00 |
| Chicontepec | 04:15 AM, 07:15 AM, 09:15 AM | $431.00 |
| Chihuahua | 03:00 AM, 06:00 AM, 08:00 AM, 10:00 AM, 11:00 AM, 12:00 PM, 02:00 PM, 03:00 PM, 04:00 PM, 06:00 PM, 08:00 PM, 08:35 PM, 10:00 PM, 10:15 PM, 11:59 PM | $2,479.00 |
| Chimalaco | 10:30 PM | $618.00 |
| Colima | 07:30 PM | $1,102.00 |
| Comoca De Axtla | 10:30 PM | $565.00 |
| Corrales | 05:00 AM a 03:30 PM (frecuencia constante), 05:00 PM, 06:30 PM, 08:00 PM | $65.00 |
| Crucero Juan Alonso | 12:00 PM | $1,243.00 |
| Crucero Xolol | 10:30 PM | $611.00 |
| Cuernavaca | 06:15 AM, 08:15 AM, 10:15 AM, 11:25 PM | $149.50 |
| Culiacán | 06:00 AM a 11:30 PM (salidas constantes cada hora) | $1,439.50 |
| Desviación A Zacatlán | 05:00 AM a 08:00 PM (frecuencia constante), 11:59 PM | $205.00 |
| Durango | 05:00 PM, 07:00 PM, 09:15 PM | $1,386.00 |
| El Crucero | 05:00 AM a 03:30 PM (frecuencia constante), 05:00 PM, 06:30 PM, 08:00 PM | $212.00 |
| El Higo | 09:32 PM | $645.00 |
| El Jagüey Hidalgo | 05:00 AM a 03:30 PM (frecuencia constante), 05:00 PM, 06:30 PM, 08:00 PM | $141.50 |
| El Molino | 06:00 PM, 11:59 PM | $563.00 |
| El Pastorcito | 05:00 AM a 03:30 PM (frecuencia constante), 05:00 PM, 06:30 PM, 08:00 PM | $164.00 |
| El Pedregal | 05:00 AM a 03:30 PM (frecuencia constante), 05:00 PM, 06:30 PM, 08:00 PM | $195.00 |
| Empalme | 05:00 PM | $1,789.00 |
| Ensenada | 04:45 AM, 08:00 AM, 10:00 AM, 11:00 AM | $2,209.00 |
| Escuinapa | 05:00 PM | $1,290.00 |
| Gómez Palacio | 02:10 AM, 06:00 AM, 10:00 AM, 12:00 PM, 02:00 PM, 03:00 PM, 04:00 PM, 06:00 PM, 08:30 PM, 10:00 PM, 11:59 PM | $1,531.50 |
| Guadalajara | 12:55 AM a 11:59 PM (frecuencia constante cada hora) | $924.00 |
| Guamúchil | 11:00 AM, 05:00 PM | $1,380.00 |
| Guasave | 11:00 AM, 01:00 PM, 05:00 PM, 07:00 PM, 09:00 PM, 11:30 PM | $1,430.50 |
| Guaymas | 11:00 AM, 05:00 PM | $1,789.50 |
| Huauchinango Antigua | 06:00 AM a 01:00 PM (cada hora), 03:00 PM, 04:00 PM | $103.00 |
| Huauchinango Central Nueva | 05:45 AM a 06:45 PM (cada 15-45 min), 08:30 PM, 10:35 PM, 11:59 PM | $147.00 |
| Huayacocotla | 04:15 AM a 01:15 PM (cada hora), 03:15 PM, 05:15 PM | $173.00 |
| Huejutla | 05:00 AM, 08:00 AM, 12:00 PM, 03:00 PM, 08:30 PM, 09:30 PM, 10:30 PM, 11:30 PM | $390.00 |
| Huichapan | 05:00 AM | $190.50 |
| Huichihuayán | 10:30 PM | $535.50 |
| Iguala | 06:15 AM, 08:30 AM, 07:15 PM | $255.50 |
| Ímuris | 12:00 PM, 03:00 PM, 10:00 PM | $1,908.50 |
| Irapuato | 02:10 AM, 08:00 AM, 10:00 AM, 11:00 AM, 04:00 PM, 05:00 PM | $510.50 |
| Ixcatepec | 10:35 PM | $348.00 |
| Ixmiquilpan | 08:30 AM, 10:30 PM | $176.00 |
| Ixtapa Zihuatanejo | 10:00 PM | $830.00 |
| Ixtlahuaco | 07:30 AM, 10:30 AM | $296.00 |
| Jacala | 08:30 AM, 10:30 PM | $422.00 |
| Jacales De Carbonero Cerrada | 04:15 AM a 01:15 PM (cada hora), 03:15 PM, 05:15 PM | $185.00 |
| Janos | 12:00 PM, 10:00 PM | $1,860.00 |
| Jorobas | 05:00 AM, 07:00 AM, 08:00 AM, 09:00 AM, 11:00 AM, 01:00 PM, 03:00 PM, 05:30 PM, 08:00 PM | $41.00 |
| Juan Aldama Zac. | 06:00 AM, 10:00 AM, 12:00 PM, 04:00 PM | $1,402.00 |
| Km 107 | 05:00 AM, 07:00 AM, 08:00 AM, 09:00 AM, 11:00 AM, 01:00 PM, 03:00 PM, 05:30 PM, 08:00 PM | $113.00 |
| Km 93 Hidalgo | 05:00 AM, 07:00 AM, 08:00 AM, 09:00 AM, 11:00 AM, 01:00 PM, 03:00 PM, 05:30 PM, 08:00 PM | $91.00 |
| Km 98 Hidalgo | 05:00 AM, 07:00 AM, 08:00 AM, 09:00 AM, 11:00 AM, 01:00 PM, 03:00 PM, 05:30 PM, 08:00 PM | $99.00 |
| La Estación SLP | 07:00 AM, 09:00 AM, 03:00 PM, 05:00 PM, 06:00 PM, 07:00 PM, 08:00 PM, 09:00 PM | $665.00 |
| Lagos De Moreno | 01:30 PM | $662.00 |
| La Mecilla | 05:00 AM, 07:00 AM, 08:00 AM, 09:00 AM, 11:00 AM, 01:00 PM, 03:00 PM, 05:30 PM, 08:00 PM | $231.00 |
| La Peñita De Jaltemba | 06:00 PM, 09:00 PM, 10:30 PM | $1,093.50 |
| Las Ánimas | 05:00 AM, 07:00 AM, 08:00 AM, 09:00 AM, 11:00 AM, 01:00 PM, 03:00 PM, 05:30 PM, 08:00 PM | $128.00 |
| Las Varas | 06:00 PM | $1,164.00 |
| Lázaro Cárdenas | 10:00 PM | $734.00 |
| León | 08:00 AM, 10:00 AM, 11:00 AM, 02:30 PM | $567.00 |
| Libramiento Álamo | 08:00 AM, 10:30 AM, 12:30 PM, 03:30 PM, 05:30 PM, 07:30 PM, 11:30 PM | $476.00 |
| Linares | 10:30 PM | $943.00 |
| Lolotla | 07:30 AM, 09:00 AM, 10:30 AM, 09:05 PM | $283.00 |
| Los Mochis | 00:15 AM, 04:47 AM, 08:00 AM, 09:30 AM, 10:00 AM, 01:00 PM, 02:30 PM, 04:00 PM, 05:00 PM, 07:00 PM, 09:00 PM, 10:00 PM | $1,546.00 |
| Manguí Hidalgo | 05:00 AM, 07:00 AM, 08:00 AM, 09:00 AM, 11:00 AM, 01:00 PM, 03:00 PM, 05:30 PM, 08:00 PM | $164.00 |
| Manithí | 05:00 AM, 07:00 AM, 08:00 AM, 09:00 AM, 11:00 AM, 01:00 PM, 03:00 PM, 05:30 PM, 08:00 PM | $225.00 |
| Manzanillo | 09:00 PM | $1,266.00 |
| Maravillas Hidalgo | 05:00 AM, 07:00 AM, 08:00 AM, 09:00 AM, 11:00 AM, 01:00 PM, 03:00 PM, 05:30 PM, 08:00 PM | $159.00 |
| María Andrea | 08:00 AM, 10:00 AM, 12:00 PM, 02:00 PM, 04:00 PM, 06:00 PM, 11:59 PM | $145.00 |
| Matamoros | 08:30 AM, 06:45 PM, 08:30 PM | $1,095.00 |
| Matehuala | 07:00 AM, 09:00 AM, 10:00 AM, 01:00 PM, 10:30 PM | $882.00 |
| Matlapa | 10:30 PM | $601.00 |
| Mazatlán | 00:15 AM, 04:47 AM, 08:00 AM, 09:30 AM, 10:00 AM, 01:00 PM, 02:30 PM, 04:00 PM, 05:00 PM, 07:00 PM, 09:00 PM, 10:00 PM | $1,269.00 |
| Monclova | 10:00 AM, 01:00 PM, 04:30 PM, 10:30 PM | $1,686.00 |
| Montemorelos | 10:30 PM | $974.00 |
| Monterrey | 07:00 AM, 09:00 AM, 10:00 AM, 01:00 PM, 03:00 PM, 04:00 PM, 05:00 PM, 06:00 PM, 07:00 PM, 08:00 PM, 09:00 PM, 10:30 PM, 11:59 PM | $1,252.50 |
| Morelia | 10:00 PM, 11:00 PM | $514.50 |
| Naco | 12:00 PM, 10:00 PM | $2,122.00 |
| Naranjos | 08:00 AM, 10:30 AM, 12:30 PM, 03:30 PM, 05:30 PM, 07:30 PM, 11:30 PM | $535.50 |
| Nava | 10:30 PM | $2,241.50 |
| Navojoa | 04:47 AM, 09:30 AM, 10:00 AM, 01:00 PM, 01:30 PM, 05:00 PM, 07:00 PM, 10:00 PM, 11:50 PM | $1,761.00 |
| Nogales | 12:00 PM, 10:00 PM | $2,130.00 |
| Nopala | 05:00 AM, 07:00 AM, 08:00 AM, 09:00 AM, 11:00 AM, 01:00 PM, 03:00 PM, 05:30 PM, 08:00 PM | $174.00 |
| Nueva Rosita | 10:00 AM, 01:00 PM, 04:30 PM, 10:30 PM | $1,746.50 |
| Nuevo Casas Grandes | 12:00 PM, 10:00 PM | $1,839.50 |
| Nuevo Laredo | 03:00 PM, 05:00 PM, 07:00 PM, 09:00 PM | $1,492.00 |
| Nuevo Necaxa | 07:15 AM a 07:15 PM (cada 2 horas) | $190.00 |
| Nuevo Vallarta | 09:00 PM | $1,327.00 |
| Ozuluama | 08:00 AM, 10:30 AM, 12:30 PM, 03:30 PM, 05:30 PM, 07:30 PM, 11:30 PM | $588.00 |
| Panteón San Juanico | 05:00 AM, 07:00 AM, 08:00 AM, 09:00 AM, 11:00 AM, 01:00 PM, 03:00 PM, 05:30 PM, 08:00 PM | $133.00 |
