Terminal Indios Verdes
Terminal Indios Verdes es la terminal norte de la Línea 3
Direccciòn:
Avenida Insurgentes Norte, No. 211, Col. Santa Isabel Tola. Ciudad de México.
Referencias: Metro Indios Verdes, atrás de Terminal de Autobuses Indios Verdes.
Líneas de autobuses: ADO
Ómnibus de Tizayuca ODT
de Ciudad de México Indios Verdes a | horarios |
---|---|
Pachuca | de 4:58 hrs a 21:40 hrs. |
Estrella blanca
de Ciudad de México Indios Verdes a | horarios | Precio |
---|---|---|
Ag. Boulevard Nuevo Hidalgo | 05:15 06:15 06:45 07:15 07:45 08:00 08:15 08:45 09:15 09:45 10:15 10:45 11:15 11:45 12:15 12:45 13:15 13:45 14:15 14:45 14:45 15:15 15:45 16:15 16:45 17:15 17:45 18:15 18:45 19:15 19:45 20:15 20:45 21:15 | $ 80.50 |
Ag.Matilde Pachuca | 05:15 06:15 06:45 07:15 07:45 07:45 08:00 08:15 08:45 09:15 09:15 09:45 10:15 10:45 11:15 11:45 12:15 12:45 13:15 13:45 14:15 14:45 14:45 15:15 15:45 16:15 16:45 17:15 17:45 18:15 18:45 19:15 19:45 20:15 20:45 21:15 | $ 80.50 |
Agua Blanca Hgo. | 04:30 06:40 07:30 08:37 09:35 10:35 12:40 13:30 15:40 17:40 | $ 144.00 |
Ahuazotepec | 08:05 10:00 12:05 13:02 | $ 140.00 |
Chicontepec | 04:30 07:30 09:35 | $ 430.00 |
Chilicapa Hidalgo | 08:15 | $ 394.00 |
Huauchinango Antigua | 06:15 07:15 08:15 09:15 10:15 11:15 12:15 13:15 14:15 15:15 16:15 17:15 18:45 | $ 120.00 |
Huauchinango Central Nueva | 00:14 06:15 07:15 08:15 09:15 10:15 11:15 12:15 13:15 14:15 15:15 16:15 17:15 18:15 18:45 | $ 120.00 |
Huayacocotla | 04:30 06:40 07:30 08:37 09:35 10:35 12:40 13:30 15:40 17:40 | $ 200.00 |
Jacales De Carbonero Cerrada | 04:30 06:40 07:30 08:37 09:35 10:35 12:40 13:30 15:40 17:40 | $ 185.00 |
Pachuca | 04:30 05:15 06:15 06:45 07:15 07:15 07:45 08:00 08:15 08:15 08:45 09:15 09:15 09:45 10:15 10:45 10:45 11:15 11:45 12:15 12:45 13:15 13:45 13:45 14:15 14:45 14:45 15:15 15:45 16:15 16:45 17:15 17:45 18:15 18:45 19:15 19:45 20:15 20:45 21:15 21:20 | $ 60.00 |
Potrero Del Llano | 00:14 18:15 | $ 309.00 |
Poza Rica | 00:14 06:15 07:15 08:15 09:15 10:15 11:15 12:15 13:15 14:15 15:15 16:15 18:15 18:45 | $ 200.00 |
Tampico | 00:14 18:15 | $ 573.00 |
Tulancingo | 00:14 04:30 05:45 06:15 06:40 07:15 07:30 08:05 08:15 08:37 08:45 09:15 09:35 10:00 10:15 10:35 10:45 11:15 11:45 12:05 12:15 12:40 13:02 13:15 13:30 13:45 14:00 14:15 14:45 15:15 15:40 15:45 16:00 16:15 16:30 17:00 17:15 17:40 17:45 18:00 18:15 18:45 18:45 18:45 19:15 19:45 | $ 110.00 |
Tuxpan | 00:14 18:15 | $ 200.00 |
Villa Lazaro Cardenas (La Uno) | 00:14 06:15 06:49 07:15 08:15 09:15 10:15 10:45 11:15 12:15 12:45 13:15 14:15 15:15 16:15 18:15 18:45 | $ 150.00 |
Villa Manuel Avila Camacho (La Ceiba) | 00:14 06:15 06:49 07:15 08:15 09:15 10:15 10:45 11:15 12:15 12:45 13:15 14:15 15:15 16:15 17:15 18:15 18:45 | $ 130.00 |
Xicotepec De Juarez | 00:14 06:15 06:49 07:15 08:15 09:15 10:15 10:45 11:15 12:15 12:45 13:15 14:15 15:15 16:15 17:15 18:15 18:45 18:45 | $ 120.00 |
Zacatlan | 08:05 10:00 12:05 13:02 | $ 154.00 |
Destinos Principales
Pachuca Central y Villas.
Compra de boletos: Directamente en las taquillas de la terminal
Preguntas tu Horario de Autobus