Horarios de Autobuses en San Luis Potosí
¿Hay un autobús directo de San Luis Potosi – Guadalajara?
Si, hay un autobús directo ETN – Primera Plus – Omnibus de Oriente
¿Cuánto cuesta el boleto de autobús de San Luis Potosi – Guadalajara?
$ 558.00 Mxn Primera Plus
¿Cuánto se tarda en llegar desde San Luis Potosi – Guadalajara?
Toma aproximadamente 3h 10m ir des sin transbordos.
¿Hay un autobús directo de San Luis Potosí – Puebla?
Si, hay un autobús directo Futura – Chihuahuenses
¿Cuánto cuesta el boleto de autobús de San Luis Potosí – Puebla?
$ 279.00 Mxn
¿Cuánto se tarda en llegar desde San Luis Potosí – Puebla?
Toma aproximadamente 3h 10m ir des sin transbordos.
¿Hay un autobús directo de San Luis Potosí – Chihuahua?
Si, hay un autobús directo Chihuahuenses
¿Cuánto cuesta el boleto de autobús de San Luis Potosí – Chihuahua?
$ 1448.00 Mxn
¿Cuánto se tarda en llegar de San Luis Potosí – Chihuahua?
Toma aproximadamente 12 h 50 m ir desde San Luis Potosí – Chihuahua sin transbordos.
¿Hay un autobús directo de San Luis Potosí – Reynosa?
Si, hay un autobús directo Futura – Transpais – del norte -TDN DIAMANTE
¿Cuánto cuesta el boleto de autobús de San Luis Potosí – Reynosa?
$ 899.00 Transpais
¿Cuánto se tarda en llegar desde San Luis Potosí – Reynosa?
Transpais toma aproximadamente 8 h 5 m ir des sin transbordos.
Anahuac
Atención al cliente
Interior de República 01 800 507 5500
México D. F. 5729 0807
De San Luis Potosì a | Horarios | Precio |
---|---|---|
Allende Coah. | 04:27 p. m. | $ 995 |
Cd. Acuña | 04:27 p. m. | $ 995 |
Celaya | 04:41 a. m. 07:08 a. m. | $ 409.50 |
Entronque San Luis De La Paz | 07:55 a. m. 06:43 p. m. 11:45 p. m. | $ 127.50 |
Monclova | 04:00 p. m. 04:27 p. m. 07:15 p. m. 09:30 p. m. 10:25 p. m. 11:00 p. m. | $ 1215 |
Morelia | 04:41 a. m. | $ 607.50 |
Moroleon | 04:41 a. m. | $ 522.50 |
Nueva Rosita | 04:00 p. m. 04:27 p. m. 07:15 p. m. 09:30 p. m. 10:25 p. m. 11:00 p. m. | $ 1264.50 |
Piedras Negras (Coah.) | 04:00 p. m. 04:27 p. m. 07:15 p. m. 09:30 p. m. 10:25 p. m. 11:00 p. m. | $ 1264.50 |
Sabinas | 04:27 p. m. 07:15 p. m. 10:25 p. m. 11:00 p. m. | $ 1150 |
Salvatierra | 04:41 a. m. | $ 397.50 |
San Miguel De Allende | 04:41 a. m. 07:08 a. m. | $ 249 |
Grupo Estrella Blanca
Atención al cliente 01 800 507 5500
De San Luis Potosì (Central terrestre Potosina) a | Horarios | Precio |
---|---|---|
Acapulco Papagayo | 02:40 a. m. 06:55 a. m. 09:00 p. m. 09:30 p. m. 09:30 p. m. 10:37 p. m. | $ 1299.50 |
Agua Prieta | 04:50 a. m. 06:30 p. m. | $ 1800 |
Aguascalientes | 05:00 a. m. 07:00 a. m. 08:30 a. m. 10:00 a. m. 12:00 p. m. 01:00 p. m. 02:00 p. m. 03:00 p. m. 04:00 p. m. | $ 126.50 |
Ahualulco | 06:40 a. m. 07:00 a. m. 09:00 a. m. 10:00 a. m. 11:00 a. m. 12:00 p. m. 01:00 p. m. 02:30 p. m. 04:00 p. m. 04:00 p. m. 05:00 p. m. | $ 54 |
Betulia | 05:00 a. m. 07:00 a. m. 08:30 a. m. 10:00 a. m. 12:00 p. m. 01:00 p. m. 02:00 p. m. 03:00 p. m. 04:00 p. m. | $ 126.50 |
Caborca | 05:00 a. m. 07:00 a. m. 08:30 a. m. 10:00 a. m. 12:00 p. m. 01:00 p. m. 02:00 p. m. 03:00 p. m. 04:00 p. m. | $ 126.50 |
Calvillito | 05:00 a. m. 07:00 a. m. 08:30 a. m. 10:00 a. m. 12:00 p. m. 01:00 p. m. 02:00 p. m. 03:00 p. m. 04:00 p. m. | $ 137.50 |
Cananea | 06:30 p. m. | $ 2083.50 |
Cd. Camargo | 12:00 a. m. 12:55 a. m. 04:50 a. m. 11:20 a. m. 01:20 p. m. 03:45 p. m. 05:20 p. m. 06:30 p. m. 07:10 p. m. 07:20 p. m. 09:45 p. m. | $ 1397.50 |
Cd. Del Maiz | 02:10 a. m. | $ 408.50 |
Cd. Delicias | 12:00 a. m. 12:55 a. m. 04:50 a. m. 11:20 a. m. 01:20 p. m. 03:45 p. m. 05:15 p. m. 05:20 p. m. 06:30 p. m. 07:10 p. m. 07:20 p. m. 09:45 p. m. | $ 1473 |
Cd. Jimenez | 12:00 a. m. 11:20 a. m. 01:20 p. m. 03:45 p. m. 07:10 p. m. 07:20 p. m. 09:45 p. m. | $ 1291.50 |
Cd. Juarez | 12:00 a. m. 12:55 a. m. 11:20 a. m. 12:45 p. m. 01:20 p. m. 03:45 p. m. 05:15 p. m. 05:20 p. m. 07:10 p. m. 07:20 p. m. 09:45 p. m. | $ 1888 |
Cd. Mante | 02:10 a. m. | $ 626 |
Cerro Blanco | 06:40 a. m. 09:00 a. m. 10:00 a. m. 11:00 a. m. 12:00 p. m. 01:00 p. m. 02:30 p. m. 04:00 p. m. 05:00 p. m. | $ 47.50 |
Chihuahua | 12:00 a. m. 12:55 a. m. 04:50 a. m. 11:20 a. m. 12:45 p. m. 01:20 p. m. 03:45 p. m. 05:15 p. m. 05:20 p. m. 06:30 p. m. 07:10 p. m. 07:20 p. m. 09:45 p. m. | $ 1431 |
Chilpancingo | 02:40 a. m. 09:00 p. m. 09:30 p. m. 09:30 p. m. 11:56 p. m. | $ 1013 |
Chinampas | 05:00 a. m. 07:00 a. m. 08:30 a. m. 10:00 a. m. 12:00 p. m. 01:00 p. m. 02:00 p. m. 03:00 p. m. 04:00 p. m. | $ 104 |
Collados | 07:00 a. m. | $ 171.50 |
Cro. De Guadalupe | 10:00 a. m. | $ 252 |
Cro. De La Cal | 06:40 a. m. 09:00 a. m. 10:00 a. m. 11:00 a. m. 12:00 p. m. 01:00 p. m. 02:30 p. m. 04:00 p. m. 05:00 p. m. | $ 53 |
Cro. Palo Alto | 05:00 a. m. 07:00 a. m. 08:30 a. m. 10:00 a. m. 12:00 p. m. 01:00 p. m. 02:00 p. m. 03:00 p. m. 04:00 p. m. | $ 134 |
Cro. Villa De Ramos | 10:00 a. m. 12:00 p. m. 04:00 p. m. 05:00 p. m. | $ 141 |
Cuernavaca | 12:15 a. m. 02:40 a. m. 06:55 a. m. 09:15 a. m. 11:15 a. m. 09:00 p. m. 09:30 p. m. 09:30 p. m. 10:37 p. m. 11:56 p. m. 11:58 p. m. | $ 717 |
Dulce Grande | 04:00 p. m. | $ 127.50 |
Durango | 06:00 a. m. | $ 814.50 |
El Alegre | 06:40 a. m. 09:00 a. m. 10:00 a. m. 11:00 a. m. 12:00 p. m. 01:00 p. m. 02:30 p. m. 04:00 p. m. 05:00 p. m. | $ 86 |
El Barril | 04:00 p. m. | $ 144 |
El Limite | 05:00 a. m. 07:00 a. m. 08:30 a. m. 10:00 a. m. 12:00 p. m. 01:00 p. m. 02:00 p. m. 03:00 p. m. 04:00 p. m. | $ 131 |
El Porvenir Hacia La Blanca | 10:00 a. m. | $ 161 |
El Saladito | 07:00 a. m. | $ 213 |
El Salitral | 04:00 p. m. | $ 118.50 |
El Tecomate | 06:40 a. m. 09:00 a. m. 10:00 a. m. 11:00 a. m. 12:00 p. m. 01:00 p. m. 02:30 p. m. 04:00 p. m. 05:00 p. m. | $ 85.50 |
Encinillas | 05:00 a. m. 07:00 a. m. 08:30 a. m. 10:00 a. m. 12:00 p. m. 01:00 p. m. 02:00 p. m. 03:00 p. m. 04:00 p. m. | $ 86 |
Ent El Huizache | 05:00 a. m. 07:00 a. m. 08:30 a. m. 10:00 a. m. 12:00 p. m. 01:00 p. m. 02:00 p. m. 03:00 p. m. 04:00 p. m. | $ 86 |
Ent El Plan | 05:00 a. m. 07:00 a. m. 08:30 a. m. 10:00 a. m. 12:00 p. m. 01:00 p. m. 02:00 p. m. 03:00 p. m. 04:00 p. m. | $ 86 |
Escalerillas | 05:00 a. m. 07:00 a. m. 08:30 a. m. 10:00 a. m. 12:00 p. m. 01:00 p. m. 02:00 p. m. 03:00 p. m. 04:00 p. m. | $ 14 |
Estacion Catorce | 07:00 a. m. 04:00 p. m. | $ 225 |
Estacion Real | 07:00 a. m. | $ 207 |
Franco | 05:00 a. m. 07:00 a. m. 08:30 a. m. 10:00 a. m. 12:00 p. m. 01:00 p. m. 02:00 p. m. 03:00 p. m. 04:00 p. m. | $ 41 |
Fresnillo | 12:00 a. m. 12:06 a. m. 12:55 a. m. 04:50 a. m. 06:00 a. m. 10:00 a. m. 11:20 a. m. 12:45 p. m. 01:20 p. m. 02:00 p. m. 03:45 p. m. 05:15 p. m. 05:20 p. m. 06:30 p. m. 07:10 p. m. 07:20 p. m. 09:45 p. m. | $ 400.50 |
Gomez Palacio | 12:00 a. m. 12:06 a. m. 12:55 a. m. 04:50 a. m. 01:20 p. m. 03:45 p. m. 05:20 p. m. 07:10 p. m. 07:20 p. m. 09:45 p. m. | $ 949.50 |
Guadalajara | 12:30 a. m. 01:30 a. m. 02:00 a. m. 02:05 a. m. 07:30 a. m. 09:30 a. m. 11:30 a. m. 03:30 p. m. 10:52 p. m. 11:30 p. m. | $ 553.50 |
Iguala | 06:55 a. m. 10:37 p. m. | $ 948.50 |
Illescas | 04:00 p. m. | $ 160 |
Imuris | 06:30 p. m. | $ 2112 |
Irapuato | 07:08 a. m. | $ 415.50 |
Janos | 04:50 a. m. 06:30 p. m. | $ 1773 |
Jesus Maria | 04:00 p. m. | $ 153 |
Juan Aldama Zac | 04:00 p. m. | $ 153 |
La Blanca | 10:00 a. m. | $ 153 |
La Cabra | 07:00 a. m. | $ 222 |
La Cruz | 07:00 a. m. | $ 217.50 |
La Estacion Slp | 07:40 a. m. 10:10 p. m. 10:16 p. m. 11:00 p. m. | $ 69 |
La Parada | 06:40 a. m. 09:00 a. m. 10:00 a. m. 11:00 a. m. 12:00 p. m. 01:00 p. m. 02:30 p. m. 04:00 p. m. 05:00 p. m. | $ 39.50 |
La Presa | 05:00 a. m. 07:00 a. m. 08:30 a. m. 10:00 a. m. 12:00 p. m. 01:00 p. m. 02:00 p. m. 03:00 p. m. 04:00 p. m. | $ 108.50 |
La Purisima | 06:40 a. m. 09:00 a. m. 10:00 a. m. 11:00 a. m. 12:00 p. m. 01:00 p. m. 02:30 p. m. 04:00 p. m. 05:00 p. m. | $ 83.50 |
La Tesorera | 10:00 a. m. | $ 159 |
La Trinidad | 06:40 a. m. 09:00 a. m. 10:00 a. m. 11:00 a. m. 12:00 p. m. 01:00 p. m. 02:30 p. m. 04:00 p. m. 05:00 p. m. | $ 62 |
Lagos De Moreno | 05:00 a. m. 07:00 a. m. 08:30 a. m. 10:00 a. m. 12:00 p. m. 01:00 p. m. 02:00 p. m. 03:00 p. m. 04:00 p. m. | $ 121.50 |
Las Arcinas | 10:00 a. m. | $ 177 |
Ledezma | 05:00 a. m. 07:00 a. m. 08:30 a. m. 10:00 a. m. 12:00 p. m. 01:00 p. m. 02:00 p. m. 03:00 p. m. 04:00 p. m. | $ 121.50 |
Leoncito Huizache | 05:00 a. m. 07:00 a. m. 08:30 a. m. 10:00 a. m. 12:00 p. m. 01:00 p. m. 02:00 p. m. 03:00 p. m. 04:00 p. m. | $ 121.50 |
Los Alpes | 05:00 a. m. 07:00 a. m. 08:30 a. m. 10:00 a. m. 12:00 p. m. 01:00 p. m. 02:00 p. m. 03:00 p. m. 04:00 p. m. | $ 57.50 |
Los Hernandez | 04:00 p. m. | $ 138.50 |
Los Olivos | 07:30 a. m. | $ 47.50 |
Matamoros | 12:30 a. m. 09:45 p. m. | $ 973.50 |
Matancillas | 05:00 a. m. 07:00 a. m. 08:30 a. m. 10:00 a. m. 12:00 p. m. 01:00 p. m. 02:00 p. m. 03:00 p. m. 04:00 p. m. | $ 84.50 |
Matanzas | 07:30 a. m. | $ 109.50 |
Mexicali | 06:30 p. m. | $ 2349 |
Mexico Sur | 12:15 a. m. 02:40 a. m. 09:15 a. m. 11:15 a. m. 09:30 p. m. 11:56 p. m. 11:58 p. m. | $ 567 |
Queretaro | 12:45 a. m. 12:50 a. m. 01:30 a. m. 02:15 a. m. 02:40 a. m. 03:15 a. m. 04:05 a. m. 04:26 a. m. 04:38 a. m. 04:51 a. m. 05:00 a. m. 05:52 a. m. 06:09 a. m. 06:18 a. m. 06:55 a. m. 07:45 a. m. 07:55 a. m. 08:00 a. m. 08:35 a. m. 09:15 a. m. 09:44 a. m. 10:40 a. m. 11:00 a. m. 11:15 a. m. 01:10 p. m. 03:20 p. m. 03:53 p. m. 04:00 p. m. 06:07 p. m. 06:25 p. m. 06:43 p. m. 08:30 p. m. 09:00 p. m. 09:30 p. m. 09:30 p. m. 10:00 p. m. 10:37 p. m. 10:48 p. m. 11:35 p. m. 11:45 p. m. 11:56 p. m. 11:58 p. m. | $ 297.00 |
Tampico | 01:30 a. m. | $ 883.50 |
Tecate | 06:30 p. m. | $ 2101.50 |
Tecuan | 05:00 a. m. 07:00 a. m. 08:30 a. m. 10:00 a. m. 12:00 p. m. 01:00 p. m. 02:00 p. m. 03:00 p. m. 04:00 p. m. | $ 118.50 |
Tijuana | 06:30 p. m. | $ 2632.50 |
Toluca | 11:45 p. m. | $ 463.50 |
Torreon | 12:00 a. m. 12:06 a. m. 12:55 a. m. 04:50 a. m. 11:20 a. m. 12:45 p. m. 01:20 p. m. 03:45 p. m. 05:20 p. m. 06:30 p. m. 07:10 p. m. 07:20 p. m. 09:45 p. m. | $ 949.50 |
Trancoso Zac | 10:00 a. m. | $ 231 |
Tulancingo | 04:38 a. m. | $ 530 |
Vanegas | 07:00 a. m. | $ 193.50 |
Vaneguillas | 07:00 a. m. | $ 193.50 |
Vaquerias | 07:30 a. m. | $ 96 |
Villa Ahumada | 12:55 a. m. 11:20 a. m. | $ 1764 |
Villa Arista | 05:00 a. m. | $ 36.50 |
Wadley | 07:00 a. m. | $ 208.50 |
Zacaton | 04:00 p. m. | $ 108 |
Zaragoza Coa | 04:27 p. m. | $ 995 |
ETN Turistar
Atención al cliente
01 800 8000 386
De San Luis Potosì a | Horarios | Precio |
---|---|---|
Acapulco | 02:00 am 7:45 pm | $1100.00 |
Atlacomulco | - | $ 463.50 |
Chilpancingo | 02:00 am 7:45 pm | $1116.00 |
Cd. valles | 2:45 am | $499.00 |
Cd. Victoria | 02:00 am | $567.00 |
Cuernavaca | 02:00 am 7:45 pm | $655.00 |
Guadalajara | 01:30 am | $621.00 |
Matamoros | 02:00 am | $1320.00 |
Mexico Norte | 01:45 am 03:00 am 08:00 am 10:20 am 1:00 pm 4:15 pm 5:50 pm 11:59 pm | $648.00 |
Mexico Sur | 01:45 am 02:00 am 7:45 pm | $621.00 |
Monterrey Central | 01:30 am 02:45 am 05:15 am 06:30 am 09:15 am 02:15 pm 05:35 pm 11:59 pm | $778.50 |
Nuevo Laredo | 01:30 am 02:45 am 11:59 pm | $1102.00 |
Puebla | 05:15 am | $1030.00 |
Queretaro | 02:00 am 05:15 am 06:45 am 4:15 pm 7:45 pm | $333.00 |
Reynosa | 02:00 am | $1039.00 |
Saltillo | 06:30 am 11:59 pm | $666.00 |
Tepotzotlan | 01:45 am 03:00 am 06:45 am 10:20 am 1:00 pm 5:50 pm 11:59 pm | $648.00 |
Toluca | 2:40 pm | $576.00 |
Zacatecas | 7:55 pm | $346.00 |
Los Chavez Autobuses
Atención al cliente 713 222 7543
info@autobusesloschavez.com
De San Luis Potosì a | Estado | Horarios | Precio |
---|---|---|---|
Beeville | TX | 10:40 Am 03:00 Pm | $90.00 Directo |
El Campo | TX | 10:40 Am 03:00 Pm | $90.00 Directo |
Ganado | TX | 10:40 Am 03:00 Pm | $90.00 Directo |
George West | TX | 10:40 Am 03:00 Pm | $90.00 Directo |
Harwin Dr – Houston | TX | 10:40 Am 03:00 Pm | $90.00 Directo |
Houston | TX | 10:40 Am 03:00 Pm | $90.00 Directo |
Laredo | TX | 10:40 Am 03:00 Pm | $90.00 Directo |
Rosenberg | TX | 10:40 Am 03:00 Pm | $90.00 Directo |
Victoria | TX | 10:40 Am 03:00 Pm | $90.00 Directo |
Los Mismos
Teléfono 444-813-1101
de San Luis Potosì a | Estado | Horarios | Precio |
---|---|---|---|
Dallas | TX | 13:00 | $90.00 |
Omnibus Méxicanos
Teléfono 01 800 765 66 36 lada sin costo
de San Luis Potosì a | Horarios | Precio |
---|---|---|
Austin Tx. | 22:00 | $ 1805.00 |
Dallas Tx. | 22:00 | $ 2167.00 |
Garland Tx. | 22:00 | $ 2235.00 |
Houston Tx | 22:30 | $ 2069.00 |
Mc Allen Tx | 22:00 | $ 1380.00 |
San Antonio Tx | 22:00 | $ 1692.00 |
San Marcos Tx | 22:00 | $ 2054.00 |
Omnibus De Mexico
Atención al cliente 01 800 765 66 36
De San Luis Potosì a | Horarios | Precio |
---|---|---|
Agua Prieta | 04:00 12:25 20:45 | $ 2132.00 |
Atlacomulco | 00:30 01:45 05:30 22:30 | $ 469.00 |
Camargo | 04:00 12:25 20:45 | $ 1429.00 |
Cananea | 04:00 12:25 20:45 | $ 2130.00 |
Casas Grandes.chih. | 04:00 12:25 20:45 | $ 1829.00 |
Chihuahua | 04:00 12:25 16:00 19:00 20:00 20:45 22:30 | $ 1583.00 |
Ciudad Altamirano | 00:30 | $ 932.00 |
Ciudad Delicias | 04:00 12:25 16:00 19:00 20:00 20:45 22:30 | $ 1486.00 |
Ciudad Juarez | 04:00 12:25 20:45 | $ 2059.00 |
Ciudad Jimenez | 04:00 12:25 20:45 | $ 1337.00 |
Ciudad Valle | 01:30 23:05 23:15 | $ 665.00 |
Cutzamala | 00:30 | $ 937.00 |
Dolores Hidalgo | 06:30 | $ 199.00 |
Durango | 00:30 06:00 12:30 16:45 23:30 | $ 890.00 |
Ebano | 22:05 23:15 | $ 854.00 |
Fresnillo. Zac. | 00:30 04:00 06:00 07:00 09:15 12:25 12:30 16:00 16:45 19:00 20:45 21:00 | $ 445.00 |
Gomez Palacio | 01:15 04:00 07:00 09:15 12:25 16:00 19:00 20:00 21:00 | $ 1039.00 |
Guadalajara | 01:10 04:50 | $ 599.00 |
Guanajuato | 04:30 | $ 353.00 |
Hamburgo 2 | 01:15 09:15 | $ 1039.00 |
Imuris | 04:00 12:25 20:45 | $ 2130.00 |
Janos | 04:00 12:25 20:45 | $ 1911.00 |
Juan Aldama 2 | 04:00 12:25 | $ 686.00 |
Lagos De Moreno | 01:10 04:30 | $ 286.00 |
Matehuala Terminal 57 | 06:15 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:30 13:15 14:00 15:30 16:30 17:30 18:30 20:00 21:00 22:00 22:30 | $ 308.00 |
Matehuala Noreste | 06:15 07:00 11:00 11:45 12:30 13:15 14:00 15:30 16:30 17:30 18:30 | $ 308.00 |
Monterrey Terminal Fierro | 06:15 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:30 13:15 14:00 15:30 16:30 17:30 18:30 20:00 21:00 22:00 23:00 23:59 | $ 784.00 |
Monterey Central Autobus | 06:15 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:30 13:15 14:00 15:30 16:30 17:30 18:30 20:00 21:00 22:00 23:00 23:59 | $ 784.00 |
Nogales | 04:00 12:25 20:45 | $ 2130.00 |
Nombre De Dios | 00:30 12:30 | $ 716.00 |
Nuevo Laredo | 10:00 22:30 | $ 1112.00 |
Pistolas Meneses | 04:00 12:25 16:00 19:00 20:00 20:45 22:30 | $ 1583.00 |
Poza Rica | 01:30 | $ 1316.00 |
Queretaro | 00:30 01:45 02:45 03:00 03:30 05:00 05:30 09:00 12:00 12:40 17:00 20:45 22:30 | $ 323.00 |
Reynosa | 09:00 20:00 21:00 23:00 | $ 1051.00 |
Ricardo Flores Magon | 04:00 12:25 20:45 | $ 1685.00 |
Rio Grande | 04:00 07:00 09:15 12:25 16:00 | $ 629.00 |
Sain Alto | 06:00 12:30 | $ 553.00 |
Salinas | 04:00 06:00 12:25 20:45 | $ 127.00 |
San Felipe | 06:30 | $ 127.00 |
San Juan De Los Lagos | 01:10 04:50 | $ 355.00 |
Sombrerete | 00:30 06:00 12:30 | $ 609.00 |
Tampico | 01:30 23:05 23:15 | $ 957.00 |
Tamuin | 23:05 23:15 | $ 727.00 |
Tejupilco De Hidalgo | 00:30 | $ 796.00 |
Toluca | 00:30 01:45 05:30 22:30 | $ 499.00 |
Torreon | 01:15 04:00 07:00 09:15 12:25 16:00 19:00 21:00 22:30 | $ 1039.00 |
Tuxpan | 01:30 | $ 1091.00 |
Vicente Guerrero | 00:30 06:00 12:30 | $ 655.00 |
Zacatecas | 00:30 01:15 04:00 06:00 07:00 09:15 12:25 12:30 16:00 16:45 19:00 20:00 20:45 21:00 | $ 348.00 |
Primera Plus
Call Center
MX 01800 375 7587
US (+52)477 710 0060
De San Luis Potosì a | Horarios | Precio |
---|---|---|
Celaya | 01:30 Am 05:50 Am 07:50 Am 09:50 Am 12:50 Pm 04:10 Pm 06:20 Pm 08:20 Pm 09:40 Pm 11:00 Pm | $419.00 |
Ciudad De Mexico Coapa | 02:50 Pm | $590.00 |
Ciudad De Mexico Norte | 12:10 Am 12:30 Am 01:00 Am 01:30 Am 02:30 Am 06:00 Am 07:30 Am 08:30 Am 09:30 Am 10:30 Am 11:30 Am 12:30 Pm 01:30 Pm 02:30 Pm 03:30 Pm 04:30 Pm 05:30 Pm 06:30 Pm 09:00 Pm 10:30 Pm 11:30 Pm | $578.00 |
Colima | 08:00 Pm | $873.00 |
Guadalajara Central Nueva | 12:15 Am 01:30 Am 05:45 Am 07:00 Am 08:00 Am 09:00 Am 10:00 Am 12:00 Pm 01:00 Pm 02:00 Pm 04:00 Pm 06:00 Pm 08:00 Pm 11:00 Pm | $555.00 |
Guadalajara Terminal Zapopan | 12:15 Am | $555.00 |
Guanajuato | 07:00 Am | $31174.00 |
Irapuato | 02:00 Am 02:30 Pm 06:00 Pm 11:45 Pm | $432.00 |
León | 02:00 Am 05:20 Am 06:40 Am 08:00 Am 09:30 Am 11:00 Am 12:30 Pm 02:00 Pm 03:30 Pm 05:00 Pm 06:40 Pm 08:20 Pm 11:45 Pm | $319.00 |
Mazatlan | 06:00 Pm | $1346.00 |
Morelia | 01:30 Am 04:50 Am 05:50 Am 07:50 Am 09:50 Am 11:30 Am 12:50 Pm 04:50 Pm 08:20 Pm 11:00 Pm | $628.00 |
Moroleon | 01:30 Am 02:00 Am 04:50 Am 04:50 Pm 11:00 Pm | $ 532.00 |
Puerto Vallarta | 11:00 Pm | $1169.00 |
Queretaro | 01:30 Am 04:50 Am 05:50 Am 06:50 Am 07:50 Am 08:50 Am 09:50 Am 10:50 Am 11:30 Am 12:10 Pm 12:50 Pm 01:30 Pm 02:10 Pm 02:50 Pm 03:30 Pm 04:10 Pm 04:50 Pm 05:30 Pm 06:20 Pm 07:20 Pm 08:20 Pm 09:40 Pm 11:00 Pm | $296.00 |
Grupo Senda
Atención y venta telefónica:
01 800 890 9090 desde todo México
1 800 733 7330 desde Estados Unidos
De San Luis Potosì a | Estado | Horarios | Marca | Precio |
---|---|---|---|---|
Acuña | Coah. | 02:05 03:55 07:30 10:30 14:30 16:15 18:30 22:40 | Transportes del Norte | $101.00 |
Acuña | Coah. | 20:50 | Senda | $101.00 |
Ahualulco | SLP. | 06:00 07:00 07:15 07:30 08:00 08:45 09:00 10:00 10:30 11:00 12:00 12:30 13:00 13:45 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 17:00 17:30 18:00 18:45 19:00 19:15 20:15 21:00 22:00 | Tamaulipas | $4.00 |
Ahualulco | SLP. | 19:30 | Sendor | $4.00 |
Ahualulco | SLP. | 19:40 | Transportes Del Norte | $3.00 |
Allende | Coah. | 02:05 03:55 07:30 10:30 14:30 16:15 18:30 | Transportes Del Norte | $79.00 |
Anillo Periferico | Slp. | 06:00 07:15 07:30 08:00 08:45 09:30 10:00 10:30 11:00 11:45 12:30 13:00 13:30 13:45 14:30 15:00 15:15 15:30 16:30 17:00 18:00 19:15 21:00 22:00 | Tamaulipas | $1.00 |
Austin | Tx. | 17:00 22:15 | Turimex International | $109.00 |
Bocas | Slp. | 07:30 11:00 13:00 15:30 17:00 19:15 | Tamaulipas | $7.00 |
Caldera | Slp. | 07:30 11:00 13:00 15:30 17:00 19:15 | Tamaulipas | $6.00 |
Cañada Grande | Slp. | 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 21:00 | Tamaulipas | $10.00 |
Cañada Verde | Slp. | 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 21:00 | Tamaulipas | $12.00 |
Cañada | Slp. (Bocas) | 07:30 11:00 13:00 15:30 17:00 19:15 | Tamaulipas | $6.00 |
Cd. Victoria | Tamps. | 23:05 | TDN Diamante | $32.00 |
Cerritos de Jaral | Slp. | 06:00 07:15 07:30 08:00 08:45 09:30 10:00 10:30 11:00 11:45 12:30 13:00 13:30 13:45 14:30 15:00 15:15 15:30 16:30 17:00 17:30 18:00 18:45 19:15 21:00 22:00 | Tamaulipas | $1.00 |
Charcas | Slp. | 05:40 06:20 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 21:00 | Tamaulipas | $13.00 |
DF | 00:05 | Senda | $30.00 | |
Ciudad de Mexico | DF | 01:15 03:15 06:45 08:25 13:40 | Transportes Del Norte | $27.00 |
Ciudad de Mexico | DF | 18:45 | TDN Diamante | $30.00 |
Colonia La Cruz | Slp. | 07:30 11:00 13:00 15:30 17:00 19:15 | Tamaulipas | $5.00 |
Corte Segundo | Slp. | 09:30 11:45 13:30 15:15 16:30 17:30 18:45 20:15 | Tamaulipas | $4.00 |
Mex. | 00:05 | Senda | $33.00 | |
Cuautitlán | Mex. | 01:15 08:25 13:40 | Transportes Del Norte | $30.00 |
Cuautitlán | Mex. | 18:45 | TDN Diamante | $30.00 |
Dallas | Tx. | 17:00 22:00 22:15 | Turimex International | $118.00 |
Derramadero | NL. | 06:00 07:15 07:30 08:00 08:45 09:30 10:00 10:30 11:00 11:45 12:30 13:00 13:30 13:45 14:30 15:00 15:15 15:30 16:30 17:00 17:30 18:00 18:45 19:15 20:15 21:00 22:00 | Tamaulipas | $1.00 |
Don Diego | Slp. | 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 21:00 | Tamaulipas | $10.00 |
El Arbol | SLP. | 06:00 07:15 07:30 08:00 08:45 09:30 10:00 10:30 11:00 11:45 12:30 13:00 13:30 13:45 14:30 15:00 15:15 15:30 16:30 17:00 17:30 18:00 18:45 19:15 20:15 21:00 22:00 | Tamaulipas | $2.00 |
El Bajio | Slp. | 07:30 11:00 13:00 15:30 17:00 19:15 | Tamaulipas | $5.00 |
El Barrio | Slp. (Moctezuma) | 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 21:00 | Tamaulipas | $9.00 |
El Carrizal | Slp. | 06:00 07:15 07:30 08:00 08:45 09:30 10:00 10:30 11:00 11:45 12:30 13:00 13:30 13:45 14:30 15:00 15:15 15:30 16:30 17:00 18:00 18:45 19:15 20:15 21:00 22:00 | Tamaulipas | $3.00 |
El Cascaron | Slp. | 07:30 11:00 13:00 15:30 17:00 19:15 | Tamaulipas | $7.00 |
