Horarios de Autobuses en Ciudad Valles
Grupo Estrella Blanca
Atención al cliente 01 800 507 5500
de Cd. Valles a | Horarios | Precio |
---|---|---|
Aguascalientes | 12:29 Am | $960.00 |
Barretal | 12:09 Am 08:47 Pm 08:52 Pm 09:57 Pm 10:45 Pm | $469.00 |
Casa Nueva | 01:08 Am 03:47 Am 05:22 Am 06:00 Am 04:07 Pm | $142.00 |
Cd Mante | 12:09 Am 12:23 Pm 12:30 Pm 06:30 Pm 06:55 Pm 07:29 Pm 08:47 Pm 08:52 Pm 09:10 Pm 09:57 Pm 10:45 Pm 11:29 Pm | $164.00 |
Cd Santos | 01:31 Pm | $79.00 |
Cd Victoria | 12:09 Am 12:23 Pm 12:30 Pm 06:30 Pm 06:55 Pm 07:29 Pm 08:47 Pm 08:52 Pm 09:10 Pm 09:57 Pm 10:45 Pm 11:29 Pm | $401.00 |
Chimalaco | 01:08 Am 03:47 Am 05:06 Am 05:22 Am 06:00 Am 04:07 Pm 06:30 Pm | $114.00 |
Cro De Aquismon | 01:08 Am 02:45 Am 03:47 Am 05:06 Am 05:22 Am 06:00 Am 01:31 Pm 04:07 Pm 06:30 Pm | $79.00 |
Cro De Rayon | 06:45 Pm 08:30 Pm | $203.00 |
Cro De Tampacan | 01:08 Am 03:47 Am 05:22 Am 06:00 Am 04:07 Pm | $142.00 |
Cro Xilitla | 01:08 Am 02:45 Am 03:47 Am 05:06 Am 05:22 Am 06:00 Am 04:07 Pm 06:30 Pm | $117.00 |
Cro Xolol | 01:08 Am 02:45 Am 03:47 Am 05:06 Am 05:22 Am 06:00 Am 01:31 Pm 04:07 Pm 06:30 Pm | $84.00 |
El Mango | 01:08 Am 03:47 Am 05:06 Am 05:22 Am 06:00 Am 04:07 Pm 06:30 Pm | $85.00 |
El Refugio Slp | 01:08 Am 02:45 Am 03:47 Am 05:06 Am 05:22 Am 06:00 Am 01:31 Pm 04:07 Pm 06:30 Pm | $44.00 |
Escalanar | 01:08 Am 03:47 Am 05:22 Am 06:00 Am 04:07 Pm | $128.00 |
Guadalajara | 06:46 Pm 07:11 Pm 09:30 Pm 11:00 Pm | $925.00 |
Gustavo Garmendia | 12:09 Am 08:47 Pm 08:52 Pm 09:57 Pm 10:45 Pm | $28.00 |
Huejutla | 01:08 Am 02:45 Am 03:40 Am 04:31 Am 04:56 Am 05:15 Am 05:22 Am 05:24 Am 04:07 Pm | $251.00 |
Huichihuayan | 01:08 Am 02:45 Am 03:47 Am 05:06 Am 05:22 Am 06:00 Am 04:07 Pm 06:30 Pm | $104.00 |
Internado Indigena | 01:08 Am 03:47 Am 05:22 Am 06:00 Am 04:07 Pm | $128.00 |
Jalpilla | 01:08 Am 02:45 Am 03:47 Am 05:22 Am 06:00 Am 04:07 Pm | $128.00 |
La Alberca | 12:09 Am 08:47 Pm 08:52 Pm 09:57 Pm 10:45 Pm | $337.00 |
La Escalera | 01:08 Am 03:47 Am 05:06 Am 05:22 Am 06:00 Am 04:07 Pm 06:30 Pm | $93.00 |
La Juguera | 01:08 Am 03:47 Am 05:06 Am 05:22 Am 06:00 Am 04:07 Pm 06:30 Pm | $108.00 |
La Loma | 01:08 Am 03:47 Am 05:06 Am 05:22 Am 06:00 Am 01:31 Pm 04:07 Pm 06:30 Pm | $54.00 |
La Reforma | 01:08 Am 03:47 Am 05:06 Am 05:22 Am 06:00 Am 04:07 Pm 06:30 Pm | $111.00 |
Laguna Del Mante | 12:09 Am 08:47 Pm 08:52 Pm 09:57 Pm 10:45 Pm | $59.00 |
Las Calabazas | 12:09 Am 08:47 Pm 08:52 Pm 09:57 Pm 10:45 Pm | $249.00 |
Las Conchitas | 05:06 Am 06:30 Pm | $101.00 |
Limoncito | 01:08 Am 02:45 Am 03:47 Am 05:06 Am 05:22 Am 06:00 Am 04:07 Pm 06:30 Pm | $90.00 |
Linares | 12:09 Am 12:23 Pm 12:30 Pm 07:29 Pm 08:47 Pm 08:52 Pm 09:10 Pm 09:57 Pm 10:45 Pm 11:29 Pm | $667.00 |
Los Naranjos | 01:08 Am 02:45 Am 03:47 Am 05:06 Am 05:22 Am 06:00 Am 01:31 Pm 04:07 Pm 06:30 Pm | $75.00 |
Matamoros | 06:30 Pm 06:55 Pm | $860.00 |
Matlapa | 01:08 Am 02:45 Am 03:40 Am 03:47 Am 04:31 Am 05:22 Am 06:00 Am 04:07 Pm | $131.00 |
Mexico Norte | 08:30 Pm | $925.00 |
Monterrey | 12:09 Am 12:23 Pm 12:30 Pm 07:29 Pm 08:47 Pm 08:52 Pm 09:10 Pm 09:57 Pm 10:45 Pm 11:29 Pm | $875.00 |
Nuevo Laredo | 07:29 Pm 11:29 Pm | $1275.00 |
Palitla | 01:08 Am 03:47 Am 05:22 Am 06:00 Am 04:07 Pm | $142.00 |
Picholco | 01:08 Am 02:45 Am 03:47 Am 05:22 Am 06:00 Am 04:07 Pm | $128.00 |
Praxedis | 12:09 Am 08:47 Pm 08:52 Pm 09:57 Pm 10:45 Pm | $126.00 |
Rancho Nuevo Del Sur | 12:09 Am 08:47 Pm 08:52 Pm 09:57 Pm 10:45 Pm | $282.00 |
Queretaro | 08:30 Pm | $847.00 |
Rio Verde | 12:29 Am 06:45 Pm 07:11 Pm 08:30 Pm | $336.00 |
San Felipe Orizatlan | 01:08 Am 02:45 Am 03:40 Am 04:31 Am 05:15 Am 05:22 Am 04:07 Pm | $216.00 |
San Fernando | 06:30 Pm 06:55 Pm | $640.00 |
San Isidro | 12:09 Am 08:47 Pm 08:52 Pm 09:57 Pm 10:45 Pm | $287.00 |
San Juan De Los Lagos | 06:46 Pm 11:00 Pm | $892.00 |
San Luis Potosi | 12:29 Am 06:45 Pm 07:11 Pm 11:00 Pm | $581.00 |
San Martin Calchicuautla | 01:31 Pm | $114.00 |
San Ricardo | 12:09 Am 08:47 Pm 08:52 Pm 09:57 Pm 10:45 Pm | $50.00 |
Tamazunchale | 01:08 Am 02:45 Am 03:40 Am 03:47 Am 04:15 Am 04:31 Am 05:15 Am 05:22 Am 05:24 Am 06:00 Am 04:07 Pm | $152.00 |
Tampamolon | 01:31 Pm | $106.00 |
Tampico | 04:45 Am 07:40 Am | $339.00 |
Tomaceno | 12:09 Am 08:47 Pm 08:52 Pm 09:57 Pm 10:45 Pm | $539.00 |
Villa Fierro | 01:08 Am 03:47 Am 05:06 Am 05:22 Am 06:00 Am 01:31 Pm 04:07 Pm 06:30 Pm | $31.00 |
Villa Llera | 12:23 Am 07:29 Pm 11:29 Pm | $194.00 |
Xilitla | 05:06 Am 06:30 Pm | $110.00 |
Y Griega Nueva | 01:08 Am 03:47 Am 05:22 Am 06:00 Am 04:07 Pm | $117.00 |
ETN Turistar
Atención al cliente 01 800 8000 386
de Cd. Valles a | Horarios | Precio |
---|---|---|
Mexico Norte | 21:45 | $1100.00 |
Omnibus De Mexico
Atención al cliente 01 800 765 66 36
de Cd. Valles a | Horarios | Precio |
---|---|---|
Aguascalientes | 23:50 | $948.00 |
Celaya | 22:40 | $905.00 |
Chapulhuacan | 20:00 21:00 | $230.00 |
Durango | 02:00 | $1259.00 |
Ebano | 03:00 03:30 08:20 | $193.00 |
Fresnillo | 02:00 | $881.00 |
Guadalajara | 01:00 21:20 22:30 | $1091.00 |
Irapuato | 22:40 | $992.00 |
Lagos de Moreno | 21:20 | $763.00 |
Leon | 23:50 | $896.00 |
Matlapa | 20:00 21:00 | $153.00 |
Mexico Norte | 20:00 21:00 21:30 22:45 22:55 | $727.00 |
Morelia | 23:30 | $1259.00 |
Pachuca | 21:00 | $542.00 |
Poza Rica | 05:30 | $527.00 |
Queretaro | 22:40 23:30 23:59 | $834.00 |
Sain Alto | 02:00 | $968.00 |
San Juan De Los Lagos | 01:00 21:20 | $892.00 |
San Luis Potosi | 01:00 02:00 21:20 23:59 | $665.00 |
Salamanca | 22:40 23:30 | $973.00 |
Silao | 23:50 | $886.00 |
Sombrerete | 02:00 | $1049.00 |
Tamazunchale | 20:00 21:00 | $194.00 |
Tampico | 03:00 03:05 03:30 04:40 05:00 05:05 05:30 06:30 08:20 | $337.00 |
Tamuin | 03:00 03:30 08:20 | $75.00 |
Tepotzolan | 21:30 22:45 22:55 | $926.00 |
Tuxpan | 05:30 | $481.00 |
Vicente Guerrero | 02:00 | $1121.00 |
Zacatecas | 02:00 | $788.00 |
Zapopan | 01:00 | $1091.00 |
Transpais
Centro de atención telefónica 01 800 713 1000
de Cd. Valles a | Horarios | Precio |
---|---|---|
Cd. Mante | 03:15 06:30 07:30 08:10 08:30 09:00 09:10 09:30 10:00 10:30 11:10 11:30 12:30 12:50 14:15 16:00 17:30 18:45 20:15 21:30 21:50 23:59 | $419.50 |
Cd. Victoria | 03:15 06:30 07:30 08:10 08:30 09:00 09:10 09:30 10:00 10:30 11:10 11:30 12:30 12:50 14:15 16:00 17:30 18:45 20:15 21:30 21:50 23:59 | $419.50 |
Linares | 09:30 12:30 16:00 23:59 | $638.00 |
Matamoros | 03:15 08:10 09:10 11:10 12:50 21:30 | $856.75 |
Monterrey | 07:30 09:00 09:30 11:30 12:30 16:00 18:45 20:15 23:15 23:59 | $899.00 |
Reynosa | 06:30 08:30 10:00 21:00 21:50 | $899.00 |
Grupo Senda
Atención y venta telefónica:
01 800 890 9090 desde todo México
1 800 733 7330 desde Estados Unidos
de Cd. Valles a | Línea | Horarios | Precio |
---|---|---|---|
Cd. Mante Tamps. | Transportes del Norte | 05:50 07:15 09:00 10:25 14:00 18:45 20:15 20:50 21:25 22:25 23:00 23:30 | $10.00 |
Cd. Victoria Tamps. | Transportes del Norte | 05:50 07:15 09:00 10:25 14:00 18:45 20:15 20:50 21:25 22:25 23:00 23:30 | $24.00 |
Monterrey | Transportes del Norte | 05:50 07:15 09:00 10:25 14:00 18:45 20:15 20:50 21:25 22:25 23:00 23:30 | $49.00 |
Nuevo Laredo Tamps. | Transportes del Norte | 07:15 18:45 20:15 | $74.00 |
Grupo Vencedor
Atención al cliente (01-800) – 837-2222
de Cd. Valles a | Línea | Horarios | Precio |
---|---|---|---|
Cardenas | Grupo Vencedor | 06:00 Am 07:30 Am 09:50 Am 11:00 Am 01:45 Pm 03:40 Pm 06:48 Pm | $166.00 |
Cardenas | Servicio Expreso Metropolitano | 08:45 Am | $166.00 |
Comoca | Grupo Vencedor | 04:01 Am 04:20 Am 04:40 Am 05:00 Am 05:20 Am 05:40 Am 06:00 Am 06:20 Am 06:40 Am 07:00 Am 07:20 Am 07:40 Am 08:00 Am 08:20 Am 08:40 Am 09:00 Am 09:20 Am 09:40 Am 10:00 Am 10:30 Am 11:00 Am 11:20 Am 11:40 Am 12:00 Pm 12:20 Pm 12:40 Pm 1:00 Pm 01:20 Pm 01:40 Pm 02:00 Pm 02:20 Pm 02:40 Pm 03:00 Pm 03:20 Pm 03:40 Pm 04:00 Pm 04:20 Pm 04:40 Pm 05:00 Pm 05:20 Pm 05:40 Pm 06:00 Pm 06:20 Pm 06:40 Pm 07:00 Pm 07:20 Pm 07:40 Pm 08:00 Pm 08:20 Pm 08:40 Pm 09:00 Pm 09:30 Pm 10:00 Pm 10:30 Pm | $135.00 |
Comoca | Gran Confort | 07:20 Pm | $135.00 |
Comoca | Auto Naves | 12:30 03:30 Am 09:05 Am 12:30 Pm 06:00 Pm | $129.00 |
Ébano | Grupo Vencedor | 05:30 Am 06:40 Am 07:20 Am 08:20 Am 09:30 Am 10:30 Am 11:40 Am 12:40 Pm 01:20 Pm 01:40 Pm 02:30 Pm 03:20 Pm 04:20 Pm 04:40 Pm 05:20 Pm 06:20 Pm 07:40 Pm | $142.00 |
Ébano | Auto Naves | 01:00 Am 02:00 Am 03:00 Am 04:30 Am 05:00 Am 06:00 Am 06:30 Am 07:00 Am 08:00 Am 09:00 Am 10:00 Am 11:00 Am 12:00 Pm 12:30 Pm 01:00 Pm 02:00 Pm 02:30 Pm 03:00 Pm 03:30 Pm 04:00 Pm 04:30 Pm 05:00 Pm 05:30 Pm 06:00 Pm 06:30 Pm 07:30 Pm 08:00 Pm 08:30 Pm 09:30 Pm 11:20 Pm | $152.00 |
Huejutla de Reyes | Auto Naves | 12:30 Pm 03:30 Am 12:30 Pm | $254.00 |
Huichihuayan | Grupo Vencedor | 04:00 Am 04:01 Am 04:20 Am 04:40 Am 04:50 Am 05:00 Am 05:20 Am 05:40 Am 05:50 Am 06:00 Am 06:20 Am 06:40 Am 06:50 Am 07:00 Am 07:20 Am 07:40 Am 07:50 Am 08:00 Am 08:15 Am 08:20 Am 08:40 Am 08:55 Am 09:00 Am 09:20 Am 09:40 Am 09:50 Am 10:00 Am 10:30 Am 10:50 Am 11:00 Am 11:20 Am 11:40 Am 11:50 Am 12:00 Pm 12:20 Pm 12:40 Pm 12:50 Am 01:00 Pm 01:20 Pm 01:40 Pm 01:50 Pm 02:00 Pm 02:20 Pm 02:40 Pm 02:50 Pm 03:00 Pm 03:20 Pm 03:40 Pm 03:50 Pm 04:00 Pm 04:20 Pm 04:40 Pm 04:50 Pm 05:00 Pm 05:20 Pm 05:40 Pm 05:50 Pm 06:00 Pm 06:20 Pm 06:30 Pm 06:40 Pm 07:00 Pm 07:20 Pm 07:30 Pm 07:40 Pm 08:00 Pm 08:20 Pm 08:40 Pm 09:00 Pm 09:30 Pm 10:00 Pm 10:30 Pm | $111.00 |
Huichihuayan | Gran Confort | 07:20 Pm | $120.00 |
Huichihuayan | Auto Naves | 12:30 Am 03:30 Am 09:05 Am 12:30 Pm 06:00 Pm | $108.00 |
Jalpan De Serra | Grupo Vencedor | 04:00 Am 04:50 Am 05:50 Am 06:50 Am 07:50 Am 08:15 Am 08:55 Am 09:50 Am 10:50 Am 11:50 Am 12:50 Pm 01:50 Pm 02:50 Pm 03:50 Pm 04:50 Pm 05:50 Pm | $266.00 |
Matlapa | Grupo Vencedor | 04:01 Am 04:20 Am 04:40 Am 05:00 Am 05:20 Am 05:40 Am 06:00 Am 06:20 Am 06:40 Am 07:00 Am 07:20 Am 07:40 Am 08:00 Am 08:20 Am 08:40 Am 09:00 Am 09:20 Am 09:40 Am 10:00 Am 10:30 Am 11:00 Am 11:20 Am 11:40 Am 12:00 Pm 12:20 Pm 12:40 Pm 01:00 Pm 01:20 Pm 01:40 Pm 02:00 Pm 02:20 Pm 02:40 Pm 03:00 Pm 03:20 Pm 03:40 Pm 04:00 Pm 04:20 Pm 04:40 Pm 05:00 Pm 05:20 Pm 05:40 Pm 06:00 Pm 06:20 Pm 06:40 Pm 07:00 Pm 07:20 Pm 07:40 Pm 08:00 Pm 08:20 Pm 08:40 Pm 09:00 Pm 09:30 Pm 10:00 Pm 10:30 Pm | $157.00 |
Matlapa | Gran Confort | 07:20 Pm | $155.00 |
Matlapa | Auto Naves | 12:30 Am 03:30 Am 09:05 Am 12:30 Pm 06:00 Pm | $150.00 |
Rayon | Grupo Vencedor | 05:00 Am 06:00 Am 07:30 Am 08:45 Am 09:50 Am 11:00 Am 11:30 Am 01:45 Pm 02:30 Pm 03:40 Pm 06:48 Pm | $130.00 |
Rayon | Servicio Expreso Metropolitano | 08:45 Am | $130.00 |
Rayon | Auto Naves | 04:00 Am 05:30 Am 07:00 Am 07:30 08:00 Am 08:30 Am 09:00 Am 09:30 Am 10:30 Am 11:00 Am 12:00 Pm 01:00 Pm 01:30 Pm 02:00 Pm 03:00 Pm 04:00 Pm 05:00 Pm 06:00 Pm 07:00 Pm 08:00 Pm | $155.00 |
Río Verde | Grupo Vencedor | 05:00 Am 08:15 Am 08:45 Am 11:00 Am 11:30 Am 11:50 Am 02:30 Pm | $238.00 |
Río Verde | Auto Naves | 01:00 Am 02:30 Am 04:00 Am 05:30 Am 07:00 Am 07:30 Am 08:00 Am 08:30 Am 09:00 Am 09:30 Am 10:30 Am 11:00 Am 12:00 Pm 01:00 Pm 01:30 Pm 02:00 Pm 03:00 Pm 04:00 Pm 05:00 Pm 06:00 Pm 07:00 Pm 08:00 Pm 09:00 Pm 10:00 Pm 11:00 Pm 11:59 Pm | $235.00 |
San Luis Potosí | Grupo Vencedor | 05:00 Am 08:45 Am 11:30 Am | $426.00 |
San Luis Potosí | Auto Naves | 01:00 Am 02:30 Am 04:00 Am 05:30 Am 07:00 Am 07:30 Am 08:00 Am 08:30 Am 09:00 Am 09:30 Am 10:30 Am 11:00 Am 12:00 Pm 01:00 Pm 01:30 Pm 02:00 Pm 03:00 Pm 04:00 Pm 05:00 Pm 06:00 Pm 07:00 Pm 08:00 Pm 09:00 Pm 10:00 Pm 11:00 Pm 11:59 Pm | $500.00 |
San Luis Potosí | Gran Confort | 01:30 Am 03:00 Am 05:00 Am 06:00 Am 10:00 Am 12:00 Pm 02:30 Pm 04:30 Pm | $600.00 |
Tampico | Grupo Vencedor | 05:30 Am 06:40 Am 07:20 Am 08:20 Am 09:30 Am 10:30 Am 11:40 Am 12:40 Pm 01:20 Pm 01:40 Pm 02:30 Pm 03:20 Pm 04:20 Pm 04:40 Pm 05:20 Pm 06:20 Pm 07:40 Pm | $222.00 |
Tampico | Auto Naves | 01:00 Am 02:00 Am 03:00 Am 04:30 Am 05:00 Am 06:00 Am 06:30 Am 07:00 Am 08:00 Am 09:00 Am 10:00 Am 11:00 Am 12:00 Pm 12:30 Pm 01:00 Pm 02:00 Pm 02:30 Pm 03:00 Pm 03:30 Pm 04:00 Pm 04:30 Pm 05:00 Pm 05:30 Pm 06:00 Pm 06:30 Pm 07:30 Pm 08:00 Pm 08:30 Pm 09:30 Pm 11:20 Pm | $239.00 |
Tampico | Gran Confort | 12:45 Am 03:00 Am 10:00 Am 04:00 Pm 05:45 Pm 10:00 Pm | $285.00 |
Tamazunchale | Grupo Vencedor | 04:01 Am 04:20 Am 04:40 Am 05:00 Am 05:20 Am 05:40 Am 06:00 Am 06:20 Am 06:40 Am 07:00 Am 07:20 Am 07:40 Am 08:00 Am 08:20 Am 08:40 Am 09:00 Am 09:20 Am 09:40 Am 10:00 Am 10:30 Am 11:00 Am 11:20 Am 11:40 Am 12:00 Pm 12:20 Pm 12:40 Pm 01:00 Pm 01:20 Pm 01:40 Pm 02:00 Pm 02:20 Pm 02:40 Pm 03:00 Pm 03:20 Pm 03:40 Pm 04:00 Pm 04:20 Pm 04:40 Pm 05:00 Pm 05:20 Pm 05:40 Pm 06:00 Pm 06:20 Pm 06:40 Pm 07:00 Pm 07:20 Pm 07:40 Pm 08:00 Pm 08:20 Pm 08:40 Pm 09:00 Pm 09:30 Pm 10:00 Pm 10:30 Pm | $173.00 |
Central Tamazunchale Tamazunchale | Auto Naves | 12:30 Am 03:30 Am 09:05 Am 12:30 Pm 06:00 Pm | $175.00 |
Central Tamazunchale Tamazunchale | Gran Confort | 07:20 Pm | $175.00 |
Tamasopo | Servicio Expreso Metropolitano | 05:30 Am 06:00 Am 07:15 Am 08:00 Am 08:45 Am 09:30 Am 10:15 Am 11:00 Am 12:00 Pm 12:30 Pm 01:30 Pm 02:30 Pm 03:30 Pm 04:30 Pm 05:00 Pm 06:00 Pm 07:10 Pm 08:10 Pm | $71.00 |
Tamasopo | Grupo Vencedor | 05:15 Am 11:00 Am 01:30 Pm | $71.00 |
Tamuín | Servicio Expreso Metropolitano | 04:45 Am 05:10 Am 05:15 Am 05:25 Am 05:35 Am 06:05 Am 06:15 Am 06:35 Am 07:10 Am 07:15 Am 07:45 Am 08:00 Am 08:20 Am 08:55 Am 09:30 Am 09:45 Am 10:05 Am 10:35 Am 10:45 Am 11:05 Am 11:35 Am 12:05 Pm 12:15 Pm 12:45 Pm 01:15 Pm 01:25 Pm 02:00 Pm 02:10 Pm 02:50 Pm 03:15 Pm 03:30 Pm 04:00 Pm 04:10 Pm 04:50 Pm 05:40 Pm 06:00 Pm 06:30 Pm 07:15 Pm 07:45 Pm 09:00 Pm | $52.00 |
Tamuín | Grupo Vencedor | 05:30 Am 06:00 Am 06:40 Am 07:20 Am 08:20 Am 09:30 Am 10:30 Am 11:15 Am 11:40 Am 12:40 Pm 01:20 Pm 01:40 Pm 02:30 Pm 03:20 Pm 04:20 Pm 04:40 Pm 05:15 Pm 05:20 Pm 06:20 Pm 07:40 Pm | $52.00 |
Tamuín | Auto Naves | 01:00 Am 02:00 Am 03:00 Am 04:30 Am 05:00 Am 06:00 Am 06:30 Am 07:00 Am 08:00 Am 09:00 Am 10:00 Am 11:00 Am 12:00 Pm 12:30 Pm 01:00 Pm 02:00 Pm 02:30 Pm 03:00 Pm 03:30 Pm 04:00 Pm 04:30 Pm 05:00 Pm 05:30 Pm 06:00 Pm 06:30 Pm 07:30 Pm 08:00 Pm 08:30 Pm 09:30 Pm 11:20 Pm | $56.00 |
Tanquian De Escobedo | Servicio Expreso Metropolitano | 04:30 Am 04:45 Am 05:05 Am 05:25 Am 05:35 Am 06:00 Am 06:05 Am 06:35 Am 07:05 Am 07:10 Am 07:45 Am 07:55 Am 08:20 Am 08:45 Am 08:55 Am 09:30 Am 09:35 Am 10:05 Am 10:25 Am 10:35 Am 11:00 Am 11:05 Am 11:35 Am 12:05 Pm 12:10 Pm 12:45 Pm 01:20 Pm 01:25 Pm 01:55 Pm 02:10 Pm 02:45 Pm 02:50 Pm 03:30 Pm 03:35 Pm 04:10 Pm 04:25 Pm 04:50 Pm 05:30 Pm 05:40 Pm 06:30 Pm 06:45 Pm 07:45 Pm 09:00 Pm | $103.00 |
Tanquian De Escobedo | Auto Naves | 10:15 Pm | $159.00 |
Tancanhuitz De Santos | Grupo Vencedor | 05:10 Am | $79.00 |
Tancanhuitz De Santos | Servicio Expreso Metropolitano | 04:30 Am 05:05 Am 05:35 Am 06:05 Am 06:35 Am 07:05 Am 07:55 Am 08:45 Am 09:35 Am 10:25 Am 10:35 Am 11:00 Am 11:05 Am 11:35 Am 12:10 Pm 12:45 Pm 01:20 Pm 01:55 Pm 02:45 Pm 02:50 Pm 03:30 Pm 03:35 Pm 04:10 Pm 04:25 Pm 04:50 Pm 05:30 Pm 05:40 Pm 06:45 Pm 07:45 Pm 09:00 Pm | $79.00 |
Tancanhuitz De Santos | Auto Naves | 07:00 Pm 10:15 Pm | $90.00 |
Xilitla | Grupo Vencedor | 04:00 Am 04:50 Am 05:50 Am 06:50 Am 07:50 Am 08:15 Am 08:55 Am 09:50 Am 10:50 Am 11:50 Am 12:50 Pm 01:50 Pm 02:50 Pm 03:50 Pm 04:50 Pm 05:50 Pm 06:30 Pm 07:30 Pm | $143.00 |
Preguntas tu Horario de Autobus