Horarios de Autobuses en Ciudad Valles
¿Cuánto cuesta un boleto de autobús de Ciudad Valles a San Luis Potosí?
El boleto más baratos de Ciudad Valles Valles a San Luis Potosí en camión cuesta 600$ en OdM
Información útil para el viajero
Compañías de autobuses en Ciudad Valles | Números de contacto |
---|---|
Grupo Estrella Blanca | 01 800 507 5500 |
ETN Turistar Lujo | 01 800 8000 386 |
Omnibus De Mexico | 01 800 765 66 36 |
Ovnibus y Flecha | 800 839 2130 |
Grupo Senda | MX 01 800 890 9090 – US 1 800 733 7330 |
Transpais | 01 800 713 1000 |
Grupo Vencedor | (01-800) 837-2222 |
Grupo Estrella Blanca
Atención al cliente
01 800 507 5500
de Cd. Valles a | Horarios | Precio |
---|---|---|
Aguascalientes | 12:29 Pm | 864.00 $ |
Altamira | 12:04 a. m. 03:28 a. m. 03:45 a. m. 05:42 a. m. 06:00 a. m. 01:31 p. m. 02:34 p. m. 06:36 p. m. | $ 71.00 |
Antiguo Morelos | 06:21 a. m. 12:40 p. m. 06:13 p. m. 08:55 p. m. 09:01 p. m. 09:50 p. m. 10:33 p. m. 10:45 p. m. | $ 119.00 |
Barretal | 06:13 p. m. 09:01 p. m. 10:33 p. m. 10:45 p. m. | $ 469.00 |
Buenavista | 06:21 a. m. 06:13 p. m. 09:01 p. m. 10:33 p. m. 10:45 p. m. | $ 76.00 |
Calabazas Slp | 12:04 a. m. 03:28 a. m. 05:42 a. m. 06:00 a. m. 01:31 p. m. 02:34 p. m. 06:36 p. m. | $ 62.00 |
Casa Nueva | 12:04 a. m. 05:42 a. m. 06:00 a. m. 02:34 p. m. | $ 142.00 |
Cd. Mante | 06:21 a. m. 12:40 p. m. 06:13 p. m. 06:55 p. m. 07:50 p. m. 08:55 p. m. 09:01 p. m. 10:33 p. m. 10:45 p. m. | $ 164.00 |
Cd. Victoria | 06:21 a. m. 12:40 p. m. 06:13 p. m. 06:55 p. m. 07:50 p. m. 08:55 p. m. 09:01 p. m. 10:33 p. m. 10:45 p. m. | $ 401.00 |
Chimalaco | 12:04 a. m. 03:28 a. m. 05:42 a. m. 06:00 a. m. 02:34 p. m. 06:36 p. m. | $ 114.00 |
Comoca De Axtla | 12:04 a. m. 03:20 a. m. 03:45 a. m. 05:07 a. m. 05:42 a. m. 06:00 a. m. 02:34 p. m. | $ 122.00 |
Congregacion Quintero | 06:21 a. m. 06:13 p. m. 09:01 p. m. 10:33 p. m. 10:45 p. m. | $ 142.00 |
Cro. De Aquismon | 05:42 a. m. | $ 79.00 |
Cro. De Gomez Farias | 06:21 a. m. 06:13 p. m. 09:01 p. m. 10:33 p. m. 10:45 p. m. | $ 230.00 |
Cro. De Guayalejo | 06:13 p. m. 09:01 p. m. 10:33 p. m. 10:45 p. m. | $ 301.00 |
Cro. De Llera | 06:13 p. m. 09:01 p. m. 10:33 p. m. 10:45 p. m. | $ 296.00 |
Cro. De Tampacan | 12:04 a. m. 05:42 a. m. 06:00 a. m. 02:34 p. m. | $ 142.00 |
Cro. De Xicontecatl | 06:21 a. m. 06:13 p. m. 09:01 p. m. 10:33 p. m. 10:45 p. m. | $ 206.00 |
Cro. Xilitla | 12:04 a. m. 03:28 a. m. 03:45 a. m. 05:42 a. m. 06:00 a. m. 02:34 p. m. 06:36 p. m. | $ 117.00 |
Cro. Xolol | 12:04 a. m. 03:28 a. m. 03:45 a. m. 05:42 a. m. 06:00 a. m. 01:31 p. m. 02:34 p. m. 06:36 p. m. | $ 84.00 |
El 601 | 06:21 a. m. 06:13 p. m. 09:01 p. m. 10:33 p. m. 10:45 p. m. | $ 220.00 |
El Abra | 06:21 a. m. 06:13 p. m. 09:01 p. m. 10:33 p. m. 10:45 p. m. | $ 130.00 |
El Banito | 12:04 a. m. 03:28 a. m. 05:42 a. m. 06:00 a. m. 01:31 p. m. 02:34 p. m. 06:36 p. m. | $ 21.00 |
El Cedral | 06:21 a. m. 06:13 p. m. 09:01 p. m. 10:33 p. m. 10:45 p. m. | $ 245.00 |
El Cipres | 06:21 a. m. 06:13 p. m. 09:01 p. m. 10:33 p. m. 10:45 p. m. | $ 240.00 |
El Coy | 12:04 a. m. 03:28 a. m. 05:42 a. m. 06:00 a. m. 01:31 p. m. 02:34 p. m. 06:36 p. m. | $ 57.00 |
El Guayabo | 06:21 a. m. 06:13 p. m. 09:01 p. m. 10:33 p. m. 10:45 p. m. | $ 266.00 |
El Pujal | 12:04 a. m. 03:28 a. m. 03:45 a. m. 05:42 a. m. 06:00 a. m. 01:31 p. m. 02:34 p. m. 06:36 p. m. | $ 34.00 |
El Rebaje | 12:04 a. m. 03:28 a. m. 05:42 a. m. 06:00 a. m. 01:31 p. m. 02:34 p. m. 06:36 p. m. | $ 15.00 |
El Salvador | 06:21 a. m. 06:13 p. m. 09:01 p. m. 10:33 p. m. 10:45 p. m. | $ 92.00 |
Escalanar | 12:04 a. m. 05:42 a. m. 06:00 a. m. 02:34 p. m. | $ 128.00 |
Galeana | 06:13 p. m. 09:01 p. m. 10:33 p. m. 10:45 p. m. | $ 268.00 |
Guadalajara | 08:30 p. m. 09:30 p. m. 10:35 p. m. | $ 981.00 |
Gustavo Garmendia | 06:21 a. m. 06:13 p. m. 09:01 p. m. 10:33 p. m. 10:45 p. m. | $ 28.00 |
Huejutla | 12:04 a. m. 12:50 a. m. 02:10 a. m. 03:20 a. m. 03:45 a. m. 05:07 a. m. 05:42 a. m. 02:34 p. m. | $ 251.00 |
Huichihuayan | 12:04 a. m. 03:28 a. m. 03:45 a. m. 05:42 a. m. 06:00 a. m. 02:34 p. m. 06:36 p. m. | $ 104.00 |
Internado Indigena | 12:04 a. m. 05:42 a. m. 06:00 a. m. 02:34 p. m. | $ 128.00 |
Jalpilla | 12:04 a. m. 03:45 a. m. 05:42 a. m. 06:00 a. m. 02:34 p. m. | $ 128.00 |
La Alberca | 06:13 p. m. 09:01 p. m. 10:33 p. m. 10:45 p. m. | $ 337.00 |
La Calera | 12:04 a. m. 03:28 a. m. 05:42 a. m. 06:00 a. m. 01:31 p. m. 02:34 p. m. 06:36 p. m. | $ 22.00 |
La Calera | 12:04 a. m. 03:28 a. m. 05:42 a. m. 06:00 a. m. 01:31 p. m. 02:34 p. m. 06:36 p. m. | $ 22.00 |
La Carolina | 12:04 a. m. 03:28 a. m. 05:42 a. m. 06:00 a. m. 01:31 p. m. 02:34 p. m. 06:36 p. m. | $ 47.00 |
La Escalera | 12:04 a. m. 03:28 a. m. 05:42 a. m. 06:00 a. m. 02:34 p. m. 06:36 p. m. | $ 93.00 |
La Gloria 1 | 12:04 a. m. 03:28 a. m. 03:45 a. m. 05:42 a. m. 06:00 a. m. 01:31 p. m. 02:34 p. m. 06:36 p. m. | $ 17.00 |
Laguna Del Mante | 06:21 a. m. 06:13 p. m. 09:01 p. m. 10:33 p. m. 10:45 p. m. | $ 59.00 |
La Herradura | 03:28 a. m. 06:36 p. m. | $ 98.00 |
La Juguera | 12:04 a. m. 03:28 a. m. 05:42 a. m. 06:00 a. m. 02:34 p. m. 06:36 p. m. | $ 108.00 |
La Jungla | 06:21 a. m. 06:13 p. m. 09:01 p. m. 10:33 p. m. 10:45 p. m. | $ 251.00 |
La Reforma | 12:04 a. m. 03:28 a. m. 05:42 a. m. 06:00 a. m. 02:34 p. m. 06:36 p. m. | $ 111.00 |
Las Armas | 12:04 a. m. 03:28 a. m. 05:42 a. m. 06:00 a. m. 01:31 p. m. 02:34 p. m. 06:36 p. m. | $ 66.00 |
Las Conchitas | 03:28 a. m. 06:36 p. m. | $ 101.00 |
Las Hamacas | 06:13 p. m. 09:01 p. m. 10:33 p. m. 10:45 p. m. | $ 316.00 |
Las Flores | 06:21 a. m. 06:13 p. m. 09:01 p. m. 10:33 p. m. 10:45 p. m. | $ 102.00 |
Las Pitas | 06:21 a. m. 06:13 p. m. 09:01 p. m. 10:33 p. m. 10:45 p. m. | $ 85.00 |
Limoncito | 12:04 a. m. 03:28 a. m. 03:45 a. m. 05:42 a. m. 06:00 a. m. 02:34 p. m. 06:36 p. m. | $ 90.00 |
Linares | 06:21 a. m. 12:40 p. m. 06:13 p. m. 08:55 p. m. 09:01 p. m. 10:33 p. m. 10:45 p. m. | $ 667.00 |
Loma Alta | 06:21 a. m. 06:13 p. m. 09:01 p. m. 10:33 p. m. 10:45 p. m. | $ 197.00 |
Loma Alta | 06:21 a. m. 06:13 p. m. 09:01 p. m. 10:33 p. m. 10:45 p. m. | $ 197.00 |
Los Enriques | 12:04 a. m. 03:28 a. m. 06:00 a. m. 01:31 p. m. 02:34 p. m. 06:36 p. m. | $ 52.00 |
Los Naranjos | 12:04 a. m. 03:28 a. m. 03:45 a. m. 05:42 a. m. 06:00 a. m. 01:31 p. m. 02:34 p. m. 06:36 p. m. | $ 75.00 |
Los Sabinos | 06:21 a. m. 06:13 p. m. 09:01 p. m. 10:33 p. m. 10:45 p. m. | $ 22.00 |
Matamoros | 06:55 p. m. 07:50 p. m. | $ 874.50 |
Matlapa | 12:04 a. m. 03:20 a. m. 03:45 a. m. 05:07 a. m. 05:42 a. m. 06:00 a. m. 02:34 p. m. | $ 131.00 |
Mexico Norte | 08:30 p. m. | $ 832.50 |
Montemorelos | 06:21 a. m. 06:13 p. m. 09:01 p. m. 10:33 p. m. 10:45 p. m. | $ 757.00 |
Palmira | 12:04 a. m. 03:28 a. m. 05:42 a. m. 06:00 a. m. 01:31 p. m. 02:34 p. m. 06:36 p. m. | $ 69.00 |
Picholco | 12:04 a. m. 03:45 a. m. 05:42 a. m. 06:00 a. m. 02:34 p. m. | $ 128.00 |
Praxedis | 06:21 a. m. 06:13 p. m. 09:01 p. m. 10:33 p. m. 10:45 p. m. | $ 126.00 |
Queretaro | 08:30 p. m. | $ 762.00 |
Rancho Nuevo Nte | 06:13 p. m. 09:01 p. m. 10:33 p. m. 10:45 p. m. | $ 302.00 |
Rio Verde | 12:29 a. m. 08:30 p. m. 08:30 p. m. 10:35 p. m. | $ 302.00 |
San Felipe Orizatlan | 12:04 a. m. 03:20 a. m. 03:45 a. m. 05:07 a. m. 05:42 a. m. 02:34 p. m. | $ 216.00 |
San Fernando | 06:55 p. m. 07:50 p. m. | $ 651.50 |
San Isidro | 06:13 p. m. 09:01 p. m. 10:33 p. m. 10:45 p. m. | $ 287.00 |
San Juan De Los Lagos | 08:30 p. m. | $ 802.50 |
San Lorenzo | 06:13 p. m. 09:01 p. m. 10:33 p. m. 10:45 p. m. | $ 277.00 |
San Luis Potosi | 12:29 a. m. 08:30 p. m. 10:35 p. m. | $ 600.00 |
San Ricardo | 06:21 a. m. 06:13 p. m. 09:01 p. m. 10:33 p. m. 10:45 p. m. | $ 50.00 |
Santa Fe | 06:21 a. m. 06:13 p. m. 09:01 p. m. 10:33 p. m. 10:45 p. m. | $ 261.00 |
Santiaguillo | 12:04 a. m. 03:28 a. m. 05:42 a. m. 06:00 a. m. 01:31 p. m. 02:34 p. m. 06:36 p. m. | $ 46.00 |
Tamazunchale | 12:04 a. m. 02:10 a. m. 03:20 a. m. 03:45 a. m. 05:07 a. m. 05:42 a. m. 06:00 a. m. 02:34 p. m. | $ 152.00 |
Tampico | 04:45 a. m. | $ 305.00 |
Tantoval | 12:04 a. m. 03:28 a. m. 05:42 a. m. 06:00 a. m. 01:31 p. m. 02:34 p. m. 06:36 p. m. | $ 49.00 |
Texquitote | 12:04 a. m. 05:42 a. m. 06:00 a. m. 02:34 p. m. | $ 142.00 |
Tomaceno | 06:13 p. m. 09:01 p. m. 10:33 p. m. 10:45 p. m. | $ 539.00 |
Villa Fierro | 12:04 a. m. 03:28 a. m. 05:42 a. m. 06:00 a. m. 01:31 p. m. 02:34 p. m. 06:36 p. m. | $ 31.00 |
Xilitla | 03:28 a. m. 06:36 p. m. | $ 110.00 |
Y Griega Nueva | 12:04 a. m. 05:42 a. m. 06:00 a. m. 02:34 p. m. | $ 117.00 |
ETN Turistar Lujo
Atención al cliente
01 800 8000 386
de Cd. Valles a | Horarios | Precio |
---|---|---|
Mexico Norte | 21:45 | $ 1100.00 |
Omnibus De Mexico
Atención al cliente 01 800 765 66 36
de Cd. Valles a | Horarios | Precio |
---|---|---|
Aguascalientes | 23:50 | $948.00 |
Celaya | 22:40 | $905.00 |
Chapulhuacan | 20:00 21:00 | $230.00 |
Durango | 02:00 | $1259.00 |
Ebano | 03:00 03:30 08:20 | $193.00 |
Fresnillo | 02:00 | $881.00 |
Guadalajara | 01:00 21:20 22:30 | $1091.00 |
Irapuato | 22:40 | $992.00 |
Lagos de Moreno | 21:20 | $763.00 |
Leon | 23:50 | $896.00 |
Matlapa | 20:00 21:00 | $153.00 |
Mexico Norte | 20:00 21:00 21:30 22:45 22:55 | $727.00 |
Morelia | 23:30 | $1259.00 |
Pachuca | 21:00 | $542.00 |
Poza Rica | 05:30 | $527.00 |
Queretaro | 22:40 23:30 23:59 | $834.00 |
Sain Alto | 02:00 | $968.00 |
San Juan De Los Lagos | 01:00 21:20 | $892.00 |
San Luis Potosi | 01:00 02:00 | $600.00 |
Salamanca | 22:40 23:30 | $973.00 |
Silao | 23:50 | $886.00 |
Sombrerete | 02:00 | $1049.00 |
Tamazunchale | 20:00 21:00 | $194.00 |
Tampico | 03:00 03:05 03:30 04:40 05:00 05:05 05:30 06:30 08:20 | $337.00 |
Tamuin | 03:00 03:30 08:20 | $75.00 |
Tepotzolan | 21:30 22:45 22:55 | $926.00 |
Tuxpan | 05:30 | $481.00 |
Vicente Guerrero | 02:00 | $1121.00 |
Zacatecas | 02:00 | $788.00 |
Zapopan | 01:00 | $1091.00 |
Ovnibus y Flecha
Atención a clientes
800 839 2130
Whatsapp: 773 116 3938
de Cd. Valles a | Horarios | Precio |
---|---|---|
Actopan | 07:00 09:00 18:00 19:00 20:30 22:00 | $ 444.00 |
Chapulhuacan | 07:00 09:00 18:00 19:00 20:30 22:00 | $ 234.00 |
Comoca | 07:00 09:00 18:00 19:00 20:30 22:00 | $ 111.00 |
Jacala | 07:00 09:00 18:00 19:00 20:30 22:00 | $ 280.00 |
La Huatesca | 07:00 09:00 18:00 19:00 20:30 22:00 | $ 423.00 |
Matlapa | 07:00 09:00 18:00 19:00 20:30 22:00 | $ 154.00 |
Mexico Norte | 07:00 09:00 18:00 19:00 20:30 22:00 | $ 723.00 |
Pachuca | 07:00 09:00 18:00 19:00 20:30 22:00 | $ 535.00 |
Tamazunchale | 07:00 09:00 18:00 19:00 20:30 22:00 | $ 176.00 |
Villas De Pachuca | 07:00 09:00 18:00 19:00 20:30 22:00 | $ 530.00 |
Zimapan | 07:00 09:00 18:00 19:00 20:30 22:00 | $ 342.00 |
Transpais
Centro de atención telefónica
01 800 713 1000
de Cd. Valles a | Horarios | Precio |
---|---|---|
ANTIGUO MORELOS | 7:30 09:10 11:00 12:50 | $ 89.00 |
Cd. Mante | 07:30 08:10 08:30 09:10 09:45 11:00 12:50 22:00 | $373.00 |
Cd. Victoria | 07:30 08:10 08:30 09:10 09:45 11:00 12:50 22:00 | $419.50 |
Linares | 09:45 | $638.00 |
Monterrey | 07:30 09:45 21:20 22:00 22:30 | $560.00 |
Grupo Senda
Atención y venta telefónica:
01 800 890 9090 desde todo México
1 800 733 7330 desde Estados Unidos
de Cd. Valles a | Línea | Horarios | Precio |
---|---|---|---|
Cd. Mante Tamps. | Transportes del Norte | 12:00 21:00 21:40 | $11.00 |
Cd. Victoria Tamps. | Transportes del Norte | 12:00 21:00 21:40 | $25.00 |
Monterrey | Transportes del Norte | 12:00 21:00 21:40 | $51.00 |
Nuevo Laredo Tamps. | Transportes del Norte | 21:00 21:40 | $76.00 |
Grupo Vencedor
Atención al cliente
(01-800) – 837-2222
de Cd. Valles a | Línea | Horarios | Precio |
---|---|---|---|
Cardenas | Grupo Vencedor | 06:00 Am 07:30 Am 09:50 Am 11:00 Am 01:45 Pm 03:40 Pm 06:48 Pm | $166.00 |
Cardenas | Servicio Expreso Metropolitano | 08:45 Am | $166.00 |
Comoca | Grupo Vencedor | 04:01 Am 04:20 Am 04:40 Am 05:00 Am 05:20 Am 05:40 Am 06:00 Am 06:20 Am 06:40 Am 07:00 Am 07:20 Am 07:40 Am 08:00 Am 08:20 Am 08:40 Am 09:00 Am 09:20 Am 09:40 Am 10:00 Am 10:30 Am 11:00 Am 11:20 Am 11:40 Am 12:00 Pm 12:20 Pm 12:40 Pm 1:00 Pm 01:20 Pm 01:40 Pm 02:00 Pm 02:20 Pm 02:40 Pm 03:00 Pm 03:20 Pm 03:40 Pm 04:00 Pm 04:20 Pm 04:40 Pm 05:00 Pm 05:20 Pm 05:40 Pm 06:00 Pm 06:20 Pm 06:40 Pm 07:00 Pm 07:20 Pm 07:40 Pm 08:00 Pm 08:20 Pm 08:40 Pm 09:00 Pm 09:30 Pm 10:00 Pm 10:30 Pm | $135.00 |
Comoca | Gran Confort | 07:20 Pm | $135.00 |
Comoca | Auto Naves | 12:30 03:30 Am 09:05 Am 12:30 Pm 06:00 Pm | $129.00 |
Ébano | Grupo Vencedor | 05:30 Am 06:40 Am 07:20 Am 08:20 Am 09:30 Am 10:30 Am 11:40 Am 12:40 Pm 01:20 Pm 01:40 Pm 02:30 Pm 03:20 Pm 04:20 Pm 04:40 Pm 05:20 Pm 06:20 Pm 07:40 Pm | $142.00 |
Ébano | Auto Naves | 01:00 Am 02:00 Am 03:00 Am 04:30 Am 05:00 Am 06:00 Am 06:30 Am 07:00 Am 08:00 Am 09:00 Am 10:00 Am 11:00 Am 12:00 Pm 12:30 Pm 01:00 Pm 02:00 Pm 02:30 Pm 03:00 Pm 03:30 Pm 04:00 Pm 04:30 Pm 05:00 Pm 05:30 Pm 06:00 Pm 06:30 Pm 07:30 Pm 08:00 Pm 08:30 Pm 09:30 Pm 11:20 Pm | $152.00 |
Huejutla de Reyes | Auto Naves | 12:30 Pm 03:30 Am 12:30 Pm | $254.00 |
Huichihuayan | Grupo Vencedor | 04:00 Am 04:01 Am 04:20 Am 04:40 Am 04:50 Am 05:00 Am 05:20 Am 05:40 Am 05:50 Am 06:00 Am 06:20 Am 06:40 Am 06:50 Am 07:00 Am 07:20 Am 07:40 Am 07:50 Am 08:00 Am 08:15 Am 08:20 Am 08:40 Am 08:55 Am 09:00 Am 09:20 Am 09:40 Am 09:50 Am 10:00 Am 10:30 Am 10:50 Am 11:00 Am 11:20 Am 11:40 Am 11:50 Am 12:00 Pm 12:20 Pm 12:40 Pm 12:50 Am 01:00 Pm 01:20 Pm 01:40 Pm 01:50 Pm 02:00 Pm 02:20 Pm 02:40 Pm 02:50 Pm 03:00 Pm 03:20 Pm 03:40 Pm 03:50 Pm 04:00 Pm 04:20 Pm 04:40 Pm 04:50 Pm 05:00 Pm 05:20 Pm 05:40 Pm 05:50 Pm 06:00 Pm 06:20 Pm 06:30 Pm 06:40 Pm 07:00 Pm 07:20 Pm 07:30 Pm 07:40 Pm 08:00 Pm 08:20 Pm 08:40 Pm 09:00 Pm 09:30 Pm 10:00 Pm 10:30 Pm | $111.00 |
Huichihuayan | Gran Confort | 07:20 Pm | $120.00 |
Huichihuayan | Auto Naves | 12:30 Am 03:30 Am 09:05 Am 12:30 Pm 06:00 Pm | $108.00 |
Jalpan De Serra | Grupo Vencedor | 04:00 Am 04:50 Am 05:50 Am 06:50 Am 07:50 Am 08:15 Am 08:55 Am 09:50 Am 10:50 Am 11:50 Am 12:50 Pm 01:50 Pm 02:50 Pm 03:50 Pm 04:50 Pm 05:50 Pm | $266.00 |
Matlapa | Grupo Vencedor | 04:01 Am 04:20 Am 04:40 Am 05:00 Am 05:20 Am 05:40 Am 06:00 Am 06:20 Am 06:40 Am 07:00 Am 07:20 Am 07:40 Am 08:00 Am 08:20 Am 08:40 Am 09:00 Am 09:20 Am 09:40 Am 10:00 Am 10:30 Am 11:00 Am 11:20 Am 11:40 Am 12:00 Pm 12:20 Pm 12:40 Pm 01:00 Pm 01:20 Pm 01:40 Pm 02:00 Pm 02:20 Pm 02:40 Pm 03:00 Pm 03:20 Pm 03:40 Pm 04:00 Pm 04:20 Pm 04:40 Pm 05:00 Pm 05:20 Pm 05:40 Pm 06:00 Pm 06:20 Pm 06:40 Pm 07:00 Pm 07:20 Pm 07:40 Pm 08:00 Pm 08:20 Pm 08:40 Pm 09:00 Pm 09:30 Pm 10:00 Pm 10:30 Pm | $157.00 |
Matlapa | Gran Confort | 07:20 Pm | $155.00 |
Matlapa | Auto Naves | 12:30 Am 03:30 Am 09:05 Am 12:30 Pm 06:00 Pm | $150.00 |
Rayon | Grupo Vencedor | 05:00 Am 06:00 Am 07:30 Am 08:45 Am 09:50 Am 11:00 Am 11:30 Am 01:45 Pm 02:30 Pm 03:40 Pm 06:48 Pm | $130.00 |
Rayon | Servicio Expreso Metropolitano | 08:45 Am | $130.00 |
Rayon | Auto Naves | 04:00 Am 05:30 Am 07:00 Am 07:30 08:00 Am 08:30 Am 09:00 Am 09:30 Am 10:30 Am 11:00 Am 12:00 Pm 01:00 Pm 01:30 Pm 02:00 Pm 03:00 Pm 04:00 Pm 05:00 Pm 06:00 Pm 07:00 Pm 08:00 Pm | $155.00 |
Río Verde | Grupo Vencedor | 05:00 Am 08:15 Am 08:45 Am 11:00 Am 11:30 Am 11:50 Am 02:30 Pm | $238.00 |
Río Verde | Auto Naves | 01:00 Am 02:30 Am 04:00 Am 05:30 Am 07:00 Am 07:30 Am 08:00 Am 08:30 Am 09:00 Am 09:30 Am 10:30 Am 11:00 Am 12:00 Pm 01:00 Pm 01:30 Pm 02:00 Pm 03:00 Pm 04:00 Pm 05:00 Pm 06:00 Pm 07:00 Pm 08:00 Pm 09:00 Pm 10:00 Pm 11:00 Pm 11:59 Pm | $235.00 |
San Luis Potosí | Grupo Vencedor | 05:00 Am 08:45 Am 11:30 Am | $426.00 |
San Luis Potosí | Auto Naves | 01:00 Am 06:00 Am 07:00 Am 07:30 Am 08:00 Am 08:30 Am 09:00 Am 11:00 Am 12:00 Pm 01:00 Pm 02:00 Pm 03:00 Pm 04:00 Pm 05:00 Pm 06:00 Pm 07:00 Pm 08:00 Pm 09:00 Pm 10:00 Pm 11:59 Pm | $500.00 |
San Luis Potosí | Gran Confort | 01:30 Am 03:00 Am 04:00 Am 10:00 Am 02:30 Pm | $600.00 |
Tampico | Grupo Vencedor | 05:30 Am 06:40 Am 07:20 Am 08:20 Am 09:30 Am 10:30 Am 11:40 Am 12:40 Pm 01:20 Pm 01:40 Pm 02:30 Pm 03:20 Pm 04:20 Pm 04:40 Pm 05:20 Pm 06:20 Pm 07:40 Pm | $222.00 |
Tampico | Auto Naves | 01:00 Am 02:00 Am 03:00 Am 04:30 Am 05:00 Am 06:00 Am 06:30 Am 07:00 Am 08:00 Am 09:00 Am 10:00 Am 11:00 Am 12:00 Pm 12:30 Pm 01:00 Pm 02:00 Pm 02:30 Pm 03:00 Pm 03:30 Pm 04:00 Pm 04:30 Pm 05:00 Pm 05:30 Pm 06:00 Pm 06:30 Pm 07:30 Pm 08:00 Pm 08:30 Pm 09:30 Pm 11:20 Pm | $239.00 |
Tampico | Gran Confort | 12:45 Am 03:00 Am 10:00 Am 04:00 Pm 05:45 Pm 10:00 Pm | $285.00 |
Tamazunchale | Grupo Vencedor | 04:01 Am 04:20 Am 04:40 Am 05:00 Am 05:20 Am 05:40 Am 06:00 Am 06:20 Am 06:40 Am 07:00 Am 07:20 Am 07:40 Am 08:00 Am 08:20 Am 08:40 Am 09:00 Am 09:20 Am 09:40 Am 10:00 Am 10:30 Am 11:00 Am 11:20 Am 11:40 Am 12:00 Pm 12:20 Pm 12:40 Pm 01:00 Pm 01:20 Pm 01:40 Pm 02:00 Pm 02:20 Pm 02:40 Pm 03:00 Pm 03:20 Pm 03:40 Pm 04:00 Pm 04:20 Pm 04:40 Pm 05:00 Pm 05:20 Pm 05:40 Pm 06:00 Pm 06:20 Pm 06:40 Pm 07:00 Pm 07:20 Pm 07:40 Pm 08:00 Pm 08:20 Pm 08:40 Pm 09:00 Pm 09:30 Pm 10:00 Pm 10:30 Pm | $173.00 |
Central Tamazunchale Tamazunchale | Auto Naves | 12:30 Am 03:30 Am 09:05 Am 12:30 Pm 06:00 Pm | $175.00 |
Central Tamazunchale Tamazunchale | Gran Confort | 07:20 Pm | $175.00 |
Tamasopo | Servicio Expreso Metropolitano | 05:30 Am 06:00 Am 07:15 Am 08:00 Am 08:45 Am 09:30 Am 10:15 Am 11:00 Am 12:00 Pm 12:30 Pm 01:30 Pm 02:30 Pm 03:30 Pm 04:30 Pm 05:00 Pm 06:00 Pm 07:10 Pm 08:10 Pm | $71.00 |
Tamasopo | Grupo Vencedor | 05:15 Am 11:00 Am 01:30 Pm | $71.00 |
Tamuín | Servicio Expreso Metropolitano | 04:45 Am 05:10 Am 05:15 Am 05:25 Am 05:35 Am 06:05 Am 06:15 Am 06:35 Am 07:10 Am 07:15 Am 07:45 Am 08:00 Am 08:20 Am 08:55 Am 09:30 Am 09:45 Am 10:05 Am 10:35 Am 10:45 Am 11:05 Am 11:35 Am 12:05 Pm 12:15 Pm 12:45 Pm 01:15 Pm 01:25 Pm 02:00 Pm 02:10 Pm 02:50 Pm 03:15 Pm 03:30 Pm 04:00 Pm 04:10 Pm 04:50 Pm 05:40 Pm 06:00 Pm 06:30 Pm 07:15 Pm 07:45 Pm 09:00 Pm | $52.00 |
Tamuín | Grupo Vencedor | 05:30 Am 06:00 Am 06:40 Am 07:20 Am 08:20 Am 09:30 Am 10:30 Am 11:15 Am 11:40 Am 12:40 Pm 01:20 Pm 01:40 Pm 02:30 Pm 03:20 Pm 04:20 Pm 04:40 Pm 05:15 Pm 05:20 Pm 06:20 Pm 07:40 Pm | $52.00 |
Tamuín | Auto Naves | 01:00 Am 02:00 Am 03:00 Am 04:30 Am 05:00 Am 06:00 Am 06:30 Am 07:00 Am 08:00 Am 09:00 Am 10:00 Am 11:00 Am 12:00 Pm 12:30 Pm 01:00 Pm 02:00 Pm 02:30 Pm 03:00 Pm 03:30 Pm 04:00 Pm 04:30 Pm 05:00 Pm 05:30 Pm 06:00 Pm 06:30 Pm 07:30 Pm 08:00 Pm 08:30 Pm 09:30 Pm 11:20 Pm | $56.00 |
Tanquian De Escobedo | Servicio Expreso Metropolitano | 04:30 Am 04:45 Am 05:05 Am 05:25 Am 05:35 Am 06:00 Am 06:05 Am 06:35 Am 07:05 Am 07:10 Am 07:45 Am 07:55 Am 08:20 Am 08:45 Am 08:55 Am 09:30 Am 09:35 Am 10:05 Am 10:25 Am 10:35 Am 11:00 Am 11:05 Am 11:35 Am 12:05 Pm 12:10 Pm 12:45 Pm 01:20 Pm 01:25 Pm 01:55 Pm 02:10 Pm 02:45 Pm 02:50 Pm 03:30 Pm 03:35 Pm 04:10 Pm 04:25 Pm 04:50 Pm 05:30 Pm 05:40 Pm 06:30 Pm 06:45 Pm 07:45 Pm 09:00 Pm | $103.00 |
Tanquian De Escobedo | Auto Naves | 10:15 Pm | $159.00 |
Tancanhuitz De Santos | Grupo Vencedor | 05:10 Am | $79.00 |
Tancanhuitz De Santos | Servicio Expreso Metropolitano | 04:30 Am 05:05 Am 05:35 Am 06:05 Am 06:35 Am 07:05 Am 07:55 Am 08:45 Am 09:35 Am 10:25 Am 10:35 Am 11:00 Am 11:05 Am 11:35 Am 12:10 Pm 12:45 Pm 01:20 Pm 01:55 Pm 02:45 Pm 02:50 Pm 03:30 Pm 03:35 Pm 04:10 Pm 04:25 Pm 04:50 Pm 05:30 Pm 05:40 Pm 06:45 Pm 07:45 Pm 09:00 Pm | $79.00 |
Tancanhuitz De Santos | Auto Naves | 07:00 Pm 10:15 Pm | $90.00 |
