Horarios de Autobuses en Torreón
Resumen de información útil para el viajero
Estado | Coahuila |
---|---|
Empresas | Chihuahuesens Select – Esterella Blanca – Valle del Guadiana – ETN |
Duración | 1 h 19 m |
Primera salida | 05:00 |
Ultima salida | 10:40 |
Precio mas barato | $ 72.00 |
¿Hay un autobús directo de Torreon – Nueva Rosita?
Si, hay un autobús directo Autobuses Anahuac
¿Cuánto cuesta el boleto de autobús de Torreon – Nueva Rosita?
solo ida cuesta $ 873.00 Mxn
¿Cuánto se tarda en llegar desde Torreon – Nueva Rosita?
Toma aproximadamente 9 h 25 m ir desde Torreon – Nueva Rosita sin transbordos.
Grupo Estrella Blanca
Atención al cliente 01 800 507 5500
de Torreón a | Horarios | Precio ida |
---|---|---|
10 De Abril | 13:30 | 149.00 $a |
Aguascalientes | 17:00 | 784.00 $ |
Allende Coah | 9:20 Pm 10:40 Pm | 979.00 $ |
Altar | 1:00 Am 3:21 Am 9:30 Pm | 1.843 $ |
Altar Son | 10:30 Am | 1.633.00 $ |
Arturo Bernal | 5:00 Am 5:30 Am 6:00 Am 7:00 Am 8:00 Am 9:00 Am 10:00 Am 11:00 Am 12:00 Pm 1:00 Pm 2:00 Pm 3:00 Pm 4:00 Pm 5:00 Pm 6:00 Pm | 303.00 $ |
Caborca | 12:00 | $ 1.686. |
Cananea | 12:00 | $ 1.572.00 |
Carlos Del Real | 5:00 Am 5:30 Am 6:00 Am 7:00 Am 8:00 Am 9:00 Am 10:00 Am 11:00 Am 12:00 Pm 1:00 Pm 2:00 Pm 3:00 Pm 4:00 Pm 5:00 Pm 6:00 Pm | 321.00 $ |
Cd. AcuñA | 9:20 Pm 10:40 Pm | 1.066.00 $ |
Cd. Camargo | 1:00 Am 2:21 Am 2:23 Am 3:21 Am 4:34 Am 4:34 Am 5:00 Am 6:15 Am 7:31 Am 8:59 Am 10:10 Am 11:50 Am 11:55 Am 1:36 Pm 2:12 Pm 3:00 Pm 7:00 Pm 8:22 Pm 8:46 Pm 8:56 Pm 10:33 Pm 11:19 Pm | $ 411.00 |
Cd. Delicias | 1:00 Am 2:21 Am 2:23 Am 3:21 Am 4:34 Am 4:34 Am 5:00 Am 6:15 Am 7:31 Am 8:59 Am 10:10 Am 10:30 Am 11:50 Am 11:55 Am 1:36 Pm 2:12 Pm 3:00 Pm 7:00 Pm 8:22 Pm 8:46 Pm 8:56 Pm 9:30 Pm 10:33 Pm 11:19 Pm | $ 572.00 |
Cd. Jimenez | 1:00 Am 2:21 Am 2:23 Am 4:34 Am 4:34 Am 5:00 Am 6:15 Am 7:31 Am 8:59 Am 9:00 Am 11:50 Am 11:55 Am 2:12 Pm 3:00 Pm 4:30 Pm 8:22 Pm 8:46 Pm 8:56 Pm 10:33 Pm 11:19 Pm | 369.00 $ |
Cd. Juarez | 12:15 Am 12:19 Am 2:21 Am 2:23 Am 4:34 Am 4:34 Am 5:00 Am 6:15 Am 7:31 Am 8:59 Am 9:28 Am 10:10 Am 2:12 Pm 7:00 Pm 8:00 Pm 8:22 Pm 8:46 Pm 8:56 Pm 10:33 Pm 11:19 Pm | $ 1.047.50 |
Cd. Lerdo | 1:30 Pm | 29.00 $ |
Cd. Meoqui | 12:19 Am 2:21 Am 4:34 Am 4:34 Am 7:31 Am 10:10 Am 2:12 Pm | 629.00 $ |
Cd. Obregon | 4:15 Am 3:00 Pm | $ 1.841.00 |
Cd. Victoria | 7:30 Pm | 839.00 $ |
Celaya | 2:35 Am 3:15 Am 4:51 Pm 10:54 Pm | $ 1.259.00 |
Chihuahua | 12:15 Am 12:19 Am 1:00 Am 2:21 Am 2:23 Am 3:21 Am 4:34 Am 4:34 Am 5:00 Am 6:15 Am 7:31 Am 8:59 Am 9:28 Am 10:10 Am 10:30 Am 11:50 Am 11:55 Am 1:36 Pm 2:12 Pm 3:00 Pm 7:00 Pm 8:00 Pm 8:22 Pm 8:46 Pm 8:56 Pm 9:30 Pm 10:33 Pm 11:19 Pm | 831.00 $ |
Chilpancingo | 10:54 Am | $ 1.962.00 |
Chocolate | 5:00 Am 5:30 Am 6:00 Am 7:00 Am 8:00 Am 10:00 Am 11:00 Am 12:00 Pm 1:30 Pm 3:00 Pm 4:00 Pm 5:00 Pm 6:00 Pm | 77.00 $ |
Col Agustin Castro | 5:00 Am 5:30 Am 6:00 Am 7:00 Am 8:00 Am 9:00 Am 10:00 Am 11:00 Am 12:00 Pm 1:00 Pm 2:00 Pm 3:00 Pm 4:00 Pm 5:00 Pm 6:00 Pm | 207.00 $ |
Cuatro Cienegas | 10:40 Pm | 456.00 $ |
Cuencame | 2:56 Am 4:39 Am 5:00 Am 5:30 Am 6:00 Am 7:00 Am 7:05 Am 8:00 Am 9:00 Am 10:00 Am 11:00 Am 12:00 Pm 1:00 Pm 1:30 Pm 2:00 Pm 3:00 Pm 4:00 Pm 5:00 Pm 6:00 Pm | $ 207.50 |
Empalme | 4:15 Am 3:00 Pm | 2.091.00 $ |
Entronque De Cd.Lerdo | 5:00 Am 5:30 Am 6:00 Am 7:00 Am 9:00 Am 10:00 Am 12:00 Pm 1:00 Pm 2:00 Pm 3:00 Pm | 23.00 $ |
Francisco Imadero Chavez | 7:00 Am 9:00 Am 1:30 Pm 8:30 Pm 9:20 Pm 10:40 Pm | 28.00 $ |
Fresnillo | 17:00 | 565.00 $ |
Geronimo Hernandez | 5:00 Am 5:30 Am 6:00 Am 7:00 Am 8:00 Am 9:00 Am 10:00 Am 11:00 Am 12:00 Pm 1:00 Pm 2:00 Pm 3:00 Pm 4:00 Pm 5:00 Pm 6:00 Pm | 237.00 $ |
Gomez Palacio | 12:15 Am 1:00 Am 2:56 Am 4:15 Am 4:34 Am 4:34 Am 4:50 Am 5:00 Am 5:30 Am 6:00 Am 6:01 Am 6:15 Am 7:00 Am 7:05 Am 8:00 Am 9:00 Am 9:28 Am 10:00 Am 11:00 Am 11:55 Am 12:00 Pm 12:00 Pm 1:00 Pm 1:00 Pm 1:30 Pm 2:00 Pm 3:00 Pm 3:00 Pm 4:00 Pm 4:30 Pm 5:00 Pm 5:30 Pm 6:00 Pm 7:00 Pm 8:00 Pm 8:30 Pm 8:45 Pm 9:30 Pm 11:55 Pm | $ 25.00 $ 22.50 |
Guadalajara | 1:36 Am 4:39 Am 5:45 Am 9:34 Am | $ 1.254.50 |
Guadalupe Victoria | 2:56 Am 4:50 Am 5:00 Am 5:30 Am 6:00 Am 7:00 Am 7:05 Am 8:00 Am 9:00 Am 10:00 Am 11:00 Am 12:00 Pm 1:00 Pm 2:00 Pm 3:00 Pm 4:00 Pm 5:00 Pm 6:00 Pm | 266.00 $ |
Guamuchil | 4:15 Am 1:00 Pm 8:30 Pm | $ 1.340.00 $ 1.206.00 |
Guaymas | 4:15 Am 3:00 Pm | $ 2.073.00 $ 1.865.50 |
Hermosillo | 4:15 Am 11:55 Am 3:00 Pm | $ 1.880.00 $ 1.692.00 |
Huarichi | 5:00 Am 5:30 Am 6:00 Am 7:00 Am 8:00 Am 10:00 Am 11:00 Am 12:00 Pm 1:30 Pm 3:00 Pm 4:00 Pm 5:00 Pm 6:00 Pm | 100.00 $ |
Ignacio Allende Dgo | 5:00 Am 5:30 Am 6:00 Am 7:00 Am 8:00 Am 9:00 Am 10:00 Am 11:00 Am 12:00 Pm 1:00 Pm 2:00 Pm 3:00 Pm 4:00 Pm 5:00 Pm 6:00 Pm | 196.00 $ |
Ignacio Ramirez | 5:30 Am 6:00 Am 7:00 Am 9:00 Am 12:00 Pm 1:00 Pm 2:00 Pm 3:00 Pm 6:00 Pm | 170.00 $ |
Imuris | 1:00 Am 3:21 Am 10:30 Am 11:50 Am 11:55 Am 3:00 Pm 9:30 Pm | $ 1.696.50 |
Irapuato | 2:35 Am 10:54 Pm 11:03 Pm | $ 1.289.00 $ 1.160.00 |
Janos | 1:00 Am 3:21 Am 10:30 Am 11:50 Am 11:55 Am 1:36 Pm 3:00 Pm 9:30 Pm | $ 1.224.50 |
Juan Aldama Zac | 12:41 Am 4:39 Am 5:45 Am 11:45 Am 1:30 Pm | 336.00 $ |
La Goma | 5:00 Am 6:00 Am 7:00 Am 8:00 Am 10:00 Am 11:00 Am 12:00 Pm 1:30 Pm 4:00 Pm 5:00 Pm 6:00 Pm | 44.00 $ |
Leon | 2:35 Am 3:15 Am 4:51 Pm 10:54 Pm 11:03 Pm | 1.159.00 $ |
Leon Guzman | 5:00 Am 5:30 Am 6:00 Am 7:00 Am 8:00 Am 10:00 Am 11:00 Am 12:00 Pm 1:30 Pm 3:00 Pm 4:00 Pm 5:00 Pm 6:00 Pm | 37.00 $ |
Los Mochis | 4:15 Am 1:00 Pm 8:30 Pm | $ 1.535.00 |
Luis Moya | 5:00 Am 5:30 Am 6:00 Am 7:00 Am 8:00 Am 9:00 Am 10:00 Am 11:00 Am 12:00 Pm 1:00 Pm 2:00 Pm 3:00 Pm 4:00 Pm 5:00 Pm 6:00 Pm | 207.00 $ |
Luis Moya Zac | 4:39 Am | 641.00 $ |
Magdalena De Kino | 10:30 Am | 1.407.00 $ |
Malaga | 5:00 Am 5:30 Am 6:00 Am 7:00 Am 8:00 Am 9:00 Am 10:00 Am 11:00 Am 12:00 Pm 1:00 Pm 2:00 Pm 3:00 Pm 4:00 Pm 5:00 Pm 6:00 Pm | 341.00 $ |
Matamoros | 3:54 Am | 974.00 $ |
Mazatlan | 2:45 Am 4:15 Am 9:28 Am 12:00 Pm 1:00 Pm 8:30 Pm 10:30 Pm 11:55 Pm | 1.061.00 $ |
Mexicali | 1:00 Am 3:21 Am 10:30 Am 9:30 Pm | 2.028.00 $ |
Mexico Norte | 7:30 Am 10:48 Am 10:54 Am 4:51 Pm 5:00 Pm 8:45 Pm 11:22 Pm | $ 1.531.50 |
Miguel Auza | 1:30 Pm | $ 303.00 |
Monclova | 9:20 Pm 10:40 Pm | 708.00 $ |
Monterrey | 1:10 Am 1:30 Am 2:02 Am 2:17 Am 2:40 Am 3:54 Am 4:20 Am 5:20 Am 7:00 Am 8:00 Am 9:00 Am 9:57 Am 11:02 Am 12:00 Pm 1:30 Pm 7:30 Pm 7:42 Pm 8:30 Pm 11:00 Pm | 569.00 $ |
Morelia | 11:03 Pm | $ 1.644.00 $ 1.479.50 |
Moroleon | 11:03 Pm | $ 1.556.00 $ 1.400.00 |
Naco | 10:30 Am 11:50 Am | 1.241.00 $ |
Naranjos | 7:30 Pm | 1.529.00 $ |
Nava | 10:40 Pm | 935.00 $ |
Nogales | 11:50 Am 1:36 Pm | $ 1.930.50 |
Nueva Rosita | 9:20 Pm 10:40 Pm | 873.00 $ |
Nuevo Casas Grandes | 1:00 Am 3:21 Am 10:30 Am 11:50 Am 11:55 Am 3:00 Pm 9:30 Pm | 1.246.00 $ |
Nuevo Laredo | 8:30 Pm 11:00 Pm | 600.00 $ |
Ojo Caliente | 4:39 Am | 628.00 $ |
Pachuca | 1:53 Pm | 1.575.00 $ |
Parral | 9:00 Am 4:30 Pm | 544.00 $ |
Piedras Negras Coah | 9:20 Pm 10:40 Pm | 1.164.00 $ |
Pistolas Meneses | 12:15 Am 12:19 Am 1:00 Am 2:21 Am 2:23 Am 3:21 Am 4:34 Am 4:34 Am 5:00 Am 6:15 Am 7:31 Am 8:59 Am 9:28 Am 10:10 Am 10:30 Am 11:50 Am 11:55 Am 1:36 Pm 2:12 Pm 3:00 Pm 7:00 Pm 8:00 Pm 8:22 Pm 8:46 Pm 8:56 Pm 9:30 Pm 11:19 Pm | $ 831.00 $ 747.50 |
Poza Rica | 7:30 Pm | 1.722.00 $ |
Progreso Dgo | 5:00 Am 5:30 Am 6:00 Am 7:00 Am 8:00 Am 9:00 Am 10:00 Am 11:00 Am 12:00 Pm 1:00 Pm 2:00 Pm 3:00 Pm 4:00 Pm 5:00 Pm 6:00 Pm | 207.00 $ |
Puebla | 1:53 Pm 8:32 Pm | $ 1.638.00 |
Puentes Cuates | 5:00 Am 5:30 Am 6:00 Am 7:00 Am 8:00 Am 10:00 Am 11:00 Am 12:00 Pm 1:30 Pm 3:00 Pm 4:00 Pm 5:00 Pm 6:00 Pm | 53.00 $ |
Puerto Vallarta | 9:34 Am | $ 1.721.00 $ 1.548.50 |
Queretaro | 2:35 Am 3:15 Am 10:48 Am 10:54 Am 1:53 Pm 4:51 Pm 8:32 Pm 11:22 Pm | $ 1.250.00 |
Reynosa | 3:54 Am | 831.00 $ |
Ricardo Flores Magon | 11:50 Am | 1.165.00 $ |
Rio Grande | 12:41 Am 2:35 Am 4:39 Am 5:45 Am 11:45 Am 4:51 Pm 10:37 Pm | 416.00 $ |
Sabinas | 9:20 Pm 10:40 Pm | 845.00 $ |
Salamanca | 2:35 Am 10:54 Pm | $ 1.356.00 $ 1.220.00 |
Salinas | 10:48 Am 10:54 Am 1:53 Pm 11:22 Pm | 659.00 $ |
Saltillo | 1:10 Am 2:02 Am 3:54 Am 4:20 Am 7:00 Am 8:00 Am 9:00 Am 11:02 Am 12:00 Pm 1:30 Pm 7:30 Pm 7:42 Pm 8:30 Pm | 441.00 $ |
San Antonio | 1:30 Pm | 164.00 $ |
San Buenaventura | 9:20 Pm 10:40 Pm | 612.00 $ |
San Juan De Los Lagos | 4:39 Am | 905.00 $ |
San Luis Potosi | 7:30 Am 10:48 Am 10:54 Am 1:53 Pm 5:00 Pm 8:32 Pm 10:37 Pm 11:22 Pm | $ 1.055.00 $ 949.50 |
San Luis Rio Colorado | 1:00 Am 3:21 Am 10:30 Am 9:30 Pm | $ 1.958.00 $ 1.762.00 |
San Pedro De Las Colonias | 7:00 Am 9:00 Am 1:30 Pm 8:30 Pm 9:20 Pm 10:40 Pm | 80.00 $ |
Santa Ana | 1:00 Am 3:21 Am 10:30 Am 11:55 Am 3:00 Pm 9:30 Pm | 1.859.00 $ |
Santa Catarina | 7:00 Am 9:00 Am 1:30 Pm 8:30 Pm | 390.00 $ |
Santa Clara Dgo | 1:30 Pm | 187.00 $ |
Silao | 2:35 Am | $ 1.099.50 |
Sombreretillo | 1:30 Pm | 143.00 $ |
Sonoyta | 1:00 Am 3:21 Am 10:30 Am 9:30 Pm | 1.958.00 $ |
Tampico | 7:30 Pm | 1.394.00 $ |
Tecate | 3:21 Am 10:30 Am | 2.030.00 $ |
Tepic | 9:34 Am | $ 1.655.00 |
Tepotzotlan | 7:30 Am 5:00 Pm 8:45 Pm 11:22 Pm | $ 1.531.50 |
Tuxpan | 7:30 Pm | $ 1.605.00 $ 1.444.50 |
Villa Ahumada | 12:15 Am 6:15 Am 7:31 Am 10:10 Am 8:56 Pm 11:19 Pm | 1.142.00 $ |
Yerbaniz | 5:00 Am 5:30 Am 6:00 Am 7:00 Am 8:00 Am 9:00 Am 10:00 Am 11:00 Am 12:00 Pm 1:00 Pm 2:00 Pm 3:00 Pm 4:00 Pm 5:00 Pm 6:00 Pm | 198.00 $ |
Zacatecas | 12:41 Am 1:36 Am 2:35 Am 3:15 Am 4:39 Am 5:45 Am 7:30 Am 9:34 Am 10:48 Am 10:54 Am 11:45 Am 1:53 Pm 4:51 Pm 8:32 Pm 10:37 Pm 10:54 Pm 11:03 Pm 11:22 Pm | 618.00 $ |
Etn
de Torreón a | Horarios | Precio ida |
---|---|---|
Aguascalientes | 5.40 am 9.30 pm 9.45 pm | $969.00 |
Culiacan | 11.30 am 6.45 pm 10.15 pm | $ 1300.00 |
Durango | 11.30 am 8.45 pm 10.15 pm | $ 378.00 |
Guadalajara | 9.30pm | $ 1381.00 |
Leon | 7.45 pm | $1246.00 |
Los Mochis | 10.15 pm | $1629.00 |
Mazatlan | 11.30 am 8.45 pm 10.15 pm | $ 1107.00. |
Mexico Norte | 5.40 pm | $1764.00 |
Monterrey | 5.45 am 10.45 pm 8.00 pm | $616.00 |
Nuevo Laredo | 5.45 am 10.45 pm | $918.00 |
Puebla | 11.30 pm | $2190.00 |
Puebla Angelopolis | 11.30 pm | $1971.00 |
Queretaro | 9.45 pm 11.30 pm | $1476.00 |
Chihuahuenses Select
Atención al cliente 01 800 507 5500
de Torreón a | Horarios | duración | Precio ida |
---|---|---|---|
Aguascalientes | 07:10 09:30 12:30 13:25 20:55 23:30 | 7 h 25 m | 7861.00 $ |
Caborca | 03:17 09:30 | 15 h 20 m | $ 1821 |
Cuernavaca | 12:30 | 15 h 20 m | $ 1.567 |
Cananea | 03:17 12:20 21:30 | 13 h 52 m | $ 1.701 |
Fresnillo | 01:35 02:05 07:10 08:20 08.35 09:30 17:00 22:00 23:30 | 4 h | 618.00 $ |
Valle del Guadiana
Atención al cliente 01 800 507 5500
de Torreón a | Horarios | duración | Precio ida |
---|---|---|---|
27 de Noviembre | 05:00 05:30 06:00 07:00 cada hora hasta 18:00 | 3 h 7 m | $ 300.00 |
El Aguila | 05:00 05:30 06:00 07:00 cada hora hasta 18:00 | 4 h 25 m | 300.00 $ |
OdM
de Torreón a | Horarios | Precio | |
---|---|---|---|
Agua Prieta 13.30 22.30 | 1439.00 | ||
Aguascalientes | 10.00 11.30 12.40 13.00 21.45.23.15 23.30 23.59 | $ 847 | |
Atlacomulco | 14.00 17.00 23.00 | $1457.00 | |
Durango | 00:15 01:30 2:30 02:50 04:00 04:30 cada 30 m hasta 20:30 | 3 h 25 m | 375.00 $ |
Preguntas tu Horario de Autobus