Horarios de Autobuses en Piedras Negras
¿Hay un autobús directo de Piedras Negras – Ciudad Acuña?
Si, hay un autobús directo Transportes del Norte – FUTURA – Anahuac
¿Cuánto cuesta el boleto de autobús de Piedras Negras – Ciudad Acuña?
$ 215.00 Mxn
¿Cuánto se tarda en llegar desde Piedras Negras – Ciudad Acuña?
Toma aproximadamente 1 h 10 m ir des sin transbordos.
¿Hay un autobús directo de Piedras Negras – Monterrey?
Si, hay un autobús directo TRANSPORTES DEL NORTE – TRANSPORTES DEL NORTE DIAMANTE
¿Cuánto cuesta el boleto de autobús de Piedras Negras – Monterrey?
$ 930.00 Mxn
¿Cuánto se tarda en llegar desde Piedras Negras – Monterrey?
Toma aproximadamente 6 h 25 m ir des sin transbordos.
Estrella Blanca
info tel 01 800 507 5500
De Piedras Negras a | Horarios | Duración |
---|---|---|
Aguascalientes | 02:20 p. m. 08:20 p. m. | $ 1649.50 |
Alamo | 12:40 a. m. 03:50 p. m. | $ 1495 |
Allende Coah | 12:40 a. m. 03:50 p. m. | $ 1495 |
Cd. Victoria | 12:40 a. m. 03:50 p. m. | $ 921 |
Celaya | 02:20 p. m. 03:20 p. m. 05:20 p. m. | $ 1552.50 |
Cerro Azul | 12:40 a. m. 03:50 p. m. | $ 1447 |
Concepcion Del Oro | 02:20 p. m. 08:20 p. m. | $ 958.50 |
Cuatro Cienegas | 09:50 a. m. 01:40 p. m. 06:00 p. m. 10:00 p. m. | $ 440 |
Cuencame | 06:00 p. m. 10:00 p. m. | $ 898 |
Durango | 01:40 p. m. 06:00 p. m. 10:00 p. m. | $ 1018.50 |
Gomez Palacio | 09:50 a. m. 01:40 p. m. 06:00 p. m. 10:00 p. m. | $ 901.50 |
Guadalajara | 08:20 p. m. | $ 1886 |
Guadalupe Victoria | 06:00 p. m. 10:00 p. m. | $ 954 |
Irapuato | 02:20 p. m. 05:20 p. m. | $ 1431 |
Leon | 03:20 p. m. | $ 1665 |
Linares | 12:40 a. m. 03:50 p. m. | $ 716 |
Matehuala | 11:20 a. m. 03:20 p. m. 05:20 p. m. 06:30 p. m. 11:45 p. m. | $ 1178 |
Mexico Norte | 12:55 p. m. 06:30 p. m. 11:45 p. m. | $ 2315.50 |
Monclova | 06:15 a. m. 08:35 a. m. 09:45 a. m. 09:45 a. m. 09:50 a. m. 11:20 a. m. 12:55 p. m. 01:10 p. m. 01:40 p. m. 02:20 p. m. 03:20 p. m. 03:50 p. m. 05:15 p. m. 05:20 p. m. 05:40 p. m. 06:00 p. m. 06:30 p. m. 07:45 p. m. 07:50 p. m. 08:20 p. m. 09:10 p. m. 10:00 p. m. 11:10 p. m. 11:45 p. m. | $ 446 |
Monterrey | 12:40 a. m. 06:15 a. m. 09:45 a. m. 01:10 p. m. 03:50 p. m. 05:15 p. m. 05:40 p. m. 07:45 p. m. 07:50 p. m. 11:10 p. m. | $ 870 |
Morelia | 03:20 p. m. | $ 1741.50 |
Moroleon | 03:20 p. m. | $ 1665 |
Naranjos | 12:40 a. m. 03:50 p. m. | $ 1412 |
Poza Rica | 12:40 a. m. 03:50 p. m. | $ 1569 |
Puebla | 09:45 a. m. 09:10 p. m. | $ 1820.50 |
Queretaro | 11:20 a. m. 12:55 p. m. 06:30 p. m. 11:45 p. m. | $ 1801.50 |
Sabinas | 06:15 a. m. 08:35 a. m. 09:45 a. m. 09:50 a. m. 11:20 a. m. 12:55 p. m. 01:10 p. m. 01:40 p. m. 02:20 p. m. 03:20 p. m. 03:50 p. m. 05:15 p. m. 05:20 p. m. 05:40 p. m. 06:00 p. m. 06:30 p. m. 07:45 p. m. 07:50 p. m. 08:20 p. m. 10:00 p. m. 11:10 p. m. 11:45 p. m. | $ 234 |
Salamanca | 02:20 p. m. 05:20 p. m. | $ 1283 |
Salvatierra | 03:20 p. m. | $ 1606.50 |
San Juan De Los Lagos | 08:20 p. m. | $ 1667.50 |
San Juan Del Rio | 11:20 a. m. 09:10 p. m. | $ 1621.50 |
San Luis Potosi | 09:45 a. m. 11:20 a. m. 03:20 p. m. 05:20 p. m. 06:30 p. m. 09:10 p. m. | $ 1471.50 |
San Miguel De Allende | 03:20 p. m. 05:20 p. m. | $ 1516.50 |
San Pedro De Las Colonias | 09:50 a. m. 01:40 p. m. 06:00 p. m. 10:00 p. m. | $ 792.50 |
Tampico | 12:40 a. m. 03:50 p. m. | $ 1240 |
Tepotzotlan | 11:45 p. m. | $ 2248 |
Toluca | 11:20 a. m. | $ 1627 |
Zacatecas | 02:20 p. m. 08:20 p. m. | $ 1427 |
Grupo Senda
De Piedras Negras a | Horarios | Precio |
---|---|---|
Acambaro | 08:30 23:15 | $53.00 |
Aguascalientes | 15:00 16:30 | $95.00 |
Allende | 00:35 07:00 07:45 08:30 09:30 10:40 11:15 11:55 13:40 16:45 17:45 18:35 21:30 23:10 23:15 23:50 | $6.00 |
Arroyo Seco | 07:00 | $32.00 |
Castaños | 08:30 09:30 11:55 23:15 | $31.00 |
Ciudad Acuña | 01:15 01:20 4:00 04:20 06:30 06:36 07:00 07:05 07:30 09:25 10:38 13:05 13:10 13:18 15:35 16:55 17:45 18:25 18:40 20:00 21:00 21:20 22:00 23:30 23:50 | $13.00 |
Ciudad de Mexico | 01:00 07:45 08:30 11:15 12:45 13:10 15:00 16:30 16:45 18:35 23:50 | $134.00 |
Cuatro Cienegas | 07:00 10:40 13:40 17:45 21:30 | $29.00 |
Durango | 13:40 | $74.00 |
Frontera | 07:00 10:40 13:40 17:45 21:30 | $24.00 |
Gomez Palacio | 07:00 08:30 10:40 13:40 17:45 21:30 | $62.00 |
Guadalajara | 15:00 16:30 | $118.00 |
Jimenez | 07:05 09:2516:55 17:45 20:00 23:50 | $5.00 |
Mazatlán | 13:40 | $83.00 |
Monterrey | 00:20 01:00 08:30 11:55 13:10 15:00 16:30 22:45 23:15 | $59.00 |
Querétaro | 01:00 07:45 11:15 11:55 12:45 13:10 15:00 16:30 16:45 18:35 23:50 | $113.00 |
San Luis Potosí | 00:35 07:45 11:15 11:55 16:45 18:35 22:45 23:15 23:50 | $94.00 |
Torreón | 07:00 08:30 10:40 13:40 17:45 21:30 23:15 | $62.00 |
Zacatecas | 15:00 16:30 | $83.00 |
Preguntas tu Horario de Autobus