Advertisement
Horarios de Autobuses de Allende
¿Hay un autobús directo de Allende COAH – México Central del Norte?
Si, hay un autobús directo ANAHUAC
¿Cuánto cuesta el boleto de autobús de Allende COAH – México Central del Norte?
$ 2059.00 Mxn en procion
¿Cuánto se tarda en llegar desde Allende COAH – México Central del Norte?
Toma aproximadamente 15 h 40 m ir de Allende COAH – México Central del Norte sin transbordos.
Estrella Blanca
Teléfono 01 800 507 5500
de Allende | Horarios | Tarifa ida |
---|---|---|
Ag. Anahuac | 11:25 Am 05:15 Pm | $401.00 |
Ag. Tecnologico De Mty | 11:25 Am 05:15 Pm | $401.00 |
Aguascalientes | 03:45 Pm 04:35 Pm 10:06 Pm | $1499.00 |
Alamo | 11:25 Am 05:15 Pm | $1423.00 |
05:45 05:55 07:20 07:45 07:45 08:20 09:37 10:50 | $223.00 | |
Cerro Azul | 11:25 Am 05:15 Pm | $1371.00 |
Dolores Hidalgo | 04:56 Pm 06:35 Pm | $1632.00 |
Entronque San Luis De La Paz | 01:21 Am 12:40 Pm 02:15 Pm 07:50 Pm | $1590.00 |
Francisco I. Madero | 07:25 Pm 10:55 Pm | $1008.00 |
Gomez Palacio | 07:25 Pm 10:55 Pm | $877.00 |
Guadalajara | 04:35 Pm 10:06 Pm | $1700.00 |
Guadalupe Victoria | 07:25 Pm 10:55 Pm | $1036.00 |
Irapuato | 03:45 Pm 06:35 Pm | $1312.00 |
15:45 | $640.00 | |
Matehuala | 01:21 Am 12:40 Pm 02:15 Pm 04:56 Pm 06:05 Pm 06:35 Pm 07:50 Pm | $ 1204.00 |
Mexico Norte | 01:21 Am 02:15 Pm 06:05 Pm | $2025.00 |
Monclova | 01:21 Am 09:40 Am 11:25 Am 12:40 Pm 02:15 Pm 03:45 Pm 04:35 Pm 04:56 Pm 05:15 Pm 06:05 Pm 06:35 Pm 07:25 Pm 07:50 Pm 08:55 Pm 10:06 Pm 10:55 Pm 11:55 Pm | $363.00 |
Monterrey | 09:40 Am 11:25 Am 05:15 Pm 08:55 Pm | $688.00 |
Morelia | 04:56 Pm | $1583.00 |
Moroleon | 04:56 Pm | $1560.50 |
Naranjos | 11:25 Am 05:15 Pm | $1343.00 |
Nava | 12:05 Am 03:31 Am 06:05 Am 07:05 Am 09:00 Am 10:45 Am 11:04 Am 12:34 Pm 12:35 Pm 02:36 Pm 03:05 Pm 06:00 Pm 08:10 Pm | $51.00 |
Nueva Rosita | 01:21 Am 09:40 Am 11:25 Am 12:40 Pm 02:15 Pm 03:45 Pm 04:35 Pm 04:56 Pm 05:15 Pm 06:05 Pm 06:35 Pm 07:25 Pm 07:50 Pm 08:55 Pm 10:06 Pm 10:55 Pm 11:55 Pm | $118.00 |
Ojo Caliente | 03:45 Pm | $1152.00 |
Piedras Negras | 12:05 Am 03:31 Am 05:34 Am 06:05 Am 07:05 Am 07:45 Am 09:00 Am 10:45 Am 11:04 Am 12:34 Pm 12:35 Pm 02:36 Pm 03:05 Pm 06:00 Pm 08:10 Pm | $102.00 |
Poza Rica | 11:25 Am 05:15 Pm | $1489.00 |
Queretaro | 01:21 Am 12:40 Pm 02:15 Pm 06:05 Pm 07:50 Pm | $1905.00 |
Sabinas | 01:21 Am 09:40 Am 11:25 Am 12:40 Pm 02:15 Pm 03:45 Pm 04:35 Pm 04:56 Pm 05:15 Pm 06:105 Pm 06:35 Pm 07:25 Pm 07:50 Pm 08:55 Pm 10:06 Pm 10:55 Pm 11:55 Pm | $154.00 |
Salamanca | 03:45 Pm 06:35 Pm | $1222.00 |
Saltillo | 01:20 Am 12:40 Pm 02:15 Pm 03:45 Pm 04:35 Pm 04:56 Pm 06:35 Pm 07:50 Pm 10:06 Pm | $854.00 |
San Buenaventura | 10:55 Pm 11:55 Pm | $402.00 |
San Luis Potosi | 12:40 Pm 04:56 Pm 06:05 Pm 06:35 Pm 07:50 Pm | $1539.00 |
San Pedro De Las Colonias | 07:25 Pm 10:55 Pm 11:55 Pm | $626.00 |
Tampico | 11:25 Am 05:15 Pm | $1174.00 |
Toluca | 12:40 Pm | $1548.50 |
Zacatecas | 03:45 Pm 04:35 Pm 10:06 Pm | $1376.00 |
Zaragoza | 05:50 Am | $15.00 |
Grupo Senda
Atención y venta telefónica:
01 800 890 9090 desde todo México
1 800 733 7330 desde Estados Unidos
de Allende | Horarios | Tarifa ida | Linea |
---|---|---|---|
Acuña | 01:14 03:00 05:20 05:40 06:45 09:35 13:35 13:40 15:20 16:20 17:35 19:45 20:30 21:15 22:20 23:15 | $25.00 | Coahuilenses |
Arroyo Seco | 23:55 | $171.00 | Transportes del Norte |
Castaños | 00:40 06:20 09:55 10:40 | $25.00 | Coahuilenses |
Ciudad de Mexico | 01:05 03:10 07:50 09:50 09:50 11:15 12:15 12:15 13:40 13:40 14:55 19:10 | $171.00 | Transportes del Norte |
Cuatro Cienegas | 08:10 11:55 14:55 19:00 22:45 23:25 | $29.00 | Transportes del Norte |
El Hundido | 08:10 | $35.00 | Transportes del Norte |
El Papalote | 08:10 | $39.00 | Transportes del Norte |
El Sauz | 01:20 08:10 | $10.00 | Coahuilenses/Transportes del Norte |
Entronque La Paloma | 08:10 | $32.00 | Transportes del Norte |
Entronque Progreso | 01:20 | $14.00 | Transportes del Norte |
Fco. I. Madero | 08:10 11:55 14:55 19:00 22:45 23:25 | $49.00 | Transportes del Norte |
Frontera | 08:10 11:55 14:55 19:00 23:25 | $23.00 | Transportes del Norte |
Gomez Palacio | 23:25 | $73.00 | Transportes del Norte |
Hermanas | 00:40 01:20 06:20 08:10 09:55 10:40 11:55 14:55 16:25 | $17.00 | Transportes del Norte/Coahuilenses |
Jimenez | 15:35 18:30 | $9.00 | Coahuilenses |
La Victoria | 08:10 | $41.00 | Transportes del Norte |
Las Morenas | 08:10 | $36.00 | Transportes del Norte |
Los Encinos | 04:30 06:30 08:00 12:30 | $4.00 | Coahuilenses |
Matehuala | 02:00 09:10 12:40 15:40 18:13 19:58 | $68.00 | Transportes del Norte |
Mazatlán | 14:55 | $94.00 | Transportes del Norte |
Menonitas | 01:20 08:10 | $14.00 | Transportes del Norte |
Monclova | 01:05 02:05 03:10 07:50 08:50 09:50 11:15 12:15 13:40 14:55 16:30 19:10 20:05 22:00 23:55 | $36.00 | Transportes del Norte/Coahuilenses |
Monterrey | 01:05 02:05 03:10 07:50 08:50 09:50 11:15 12:15 13:40 16:30 20:05 22:00 22:20 23:55 | $59.00 | Coahuilenses |
Nava | 04:30 06:30 08:00 12:30 13:45 15:35 18:30 | $3.00 | Coahuilenses |
Nueva Delicias | 08:10 | $41.00 | Transportes del Norte |
Nueva Rosita | 01:05 02:05 03:10 07:50 08:50 09:50 11:15 12:15 13:40 14:55 16:30 19:10 20:05 22:00 23:55 | $18.00 | Transportes del Norte/Coahuilenses |
Piedras Negras | 04:30 06:30 08:00 12:30 13:45 15:35 18:30 | $6.00 | Coahuilenses |
Planta | 04:30 06:30 08:00 12:30 | $4.00 | Coahuilenses |
Puerto Ventanillas | 08:10 | $42.00 | Transportes del Norte |
Purisima | 15:35 18:30 | $10.00 | Coahuilenses |
Querétaro | 01:05 02:05 03:10 07:50 08:50 09:50 11:15 12:15 13:40 14:55 16:30 19:10 | $145.00 | Transportes del Norte |
Ramos Arizpe | 02:00 09:10 10:40 12:40 15:40 | $39.00 | Transportes del Norte/Coahuilenses |
Rest. El Mezquite | 08:10 | $41.00 | Transportes del Norte |
Rio Escondido | 04:30 06:30 08:00 12:30 | $4.00 | Coahuilenses |
Sabinas | 01:05 02:05 03:10 07:50 08:50 09:50 11:15 12:15 13:40 14:55 16:30 19:10 20:05 22:00 23:55 | $19.00 | Transportes del Norte/Coahuilenses |
Sacramento | 08:10 11:55 14:55 19:00 22:45 | $27.00 | Transportes del Norte |
Saltillo | 00:20 02:00 09:10 10:40 12:40 15:40 18:13 19:58 | $49.00 | Transportes del Norte/Coahuilenses |
San Alberto | 01:20 08:10 | $14.00 | Transportes del Norte/Coahuilenses |
San Buenaventura | 08:10 11:55 14:55 19:00 22:45 23:25 | $24.00 | Transportes del Norte |
San Luis Potosí | 02:00 09:10 12:40 15:40 18:13 19:58 | $87.00 | Transportes del Norte |
San Pedro | 08:10 11:55 14:55 19:00 22:45 23:25 | $47.00 | Transportes del Norte |
Santa Teresa de Sofia | 08:10 11:55 14:55 | $36.00 | Transportes del Norte |
Tanque Nuevo | 08:10 11:55 14:55 | $32.00 | Transportes del Norte |
Torreón | 08:10 11:55 14:55 19:00 22:45 23:25 | $55.00 | Transportes del Norte |
Zaragoza | 05:30 | $3.00 | Coahuilenses |
0 Comentarios