Advertisement
Horarios de Autobuses de Nava
Anahuac
Interior de República 01 800 507 5500
México D. F. 5729 0807
de Nava a | Horarios | Tarifa ida |
---|---|---|
Aguascalientes | 03:10 p. m. 09:50 p. m. | $ 1.649.00 |
Allende | 07:05 a. m. 08:25 a. m. 08:25 a. m. 09:20 a. m. 09:55 a. m. 10:35 a. m. 11:20 a. m. 12:20 p. m. 12:25 p. m. 01:35 p. m. 01:55 p. m. 02:50 p. m. 03:10 p. m. 03:50 p. m. 04:45 p. m. 05:50 p. m. 06:05 p. m. 06:50 p. m. 07:05 p. m. 08:00 p. m. 08:40 p. m. 09:50 p. m. 10:45 p. m. 11:20 p. m. 11:50 p. m. 11:55 p. m. | $ 52.00 |
Ag. Anahuac | 08:25 a. m. 09:55 a. m. 12:25 p. m. 01:55 p. m. 04:45 p. m. 11:55 p. m. | $ 471.00 |
Cd. Acuna | 12:50 a. m. 02:35 a. m. 03:40 a. m. 04:55 a. m. 05:41 a. m. 06:50 a. m. 07:20 a. m. 10:48 a. m. 12:05 p. m. 12:21 p. m. 12:35 p. m. 02:31 p. m. 02:35 p. m. 03:30 p. m. 03:50 p. m. 05:26 p. m. 05:35 p. m. 06:43 p. m. 08:05 p. m. 08:05 p. m. 09:35 p. m. 10:46 p. m. 10:50 p. m. | $ 299.00 |
Celaya | 12:50 a. m. 02:35 a. m. 03:40 a. m. 04:55 a. m. 05:41 a. m. 06:50 a. m. 07:20 a. m. 10:48 a. m. 12:05 p. m. 12:21 p. m. 12:35 p. m. 02:31 p. m. 02:35 p. m. 03:30 p. m. 03:50 p. m. 05:26 p. m. 05:35 p. m. 06:43 p. m. 08:05 p. m. 08:05 p. m. 09:35 p. m. 10:46 p. m. 10:50 p. m. | $ 299.00 |
Concepcion Del Oro | 03:10 p. m. | $ 554.00 |
Cuatro Cienegas | 08:25 a. m. 10:35 a. m. 02:50 p. m. 06:50 p. m. 10:45 p. m. 11:50 p. m. | $ 428.00 |
Cuencame | 06:50 p. m. 10:45 p. m. | $ 965.00 |
Dolores Hidalgo | - | $1643.00 |
Durango | 02:50 p. m. 06:50 p. m. 10:45 p. m. | $ 1.000.50 |
Entronque San Luis de La Paz | 12:20 p. m. 11:20 p. m. | $875.00 |
Francisco I. Madero | - | $1060.00 |
Gomez Palacio | 08:25 a. m. 10:35 a. m. 02:50 p. m. 06:50 p. m. 10:45 p. m. 11:50 p. m. | $ 784.00 |
Guadalupe Victoria | 19:00 22:35 | $1048.00 |
Irapuato | 03:10 p. m. 06:05 p. m. | $ 1.404.00 |
Leon | 15:10 | $1170.50 |
Luis Moya | - | $1203.00 |
Matehuala | 12:20 p. m. 06:05 p. m. 09:50 p. m. 11:20 p. m. | $ 1.246.00 |
Mexico Norte | 11:20 p. m. | $1809.00 |
Monclova | 07:05 a. m. 08:25 a. m. 08:25 a. m. 09:20 a. m. 09:55 a. m. 10:35 a. m. 11:20 a. m. 12:20 p. m. 12:25 p. m. 01:35 p. m. 01:55 p. m. 02:50 p. m. 03:10 p. m. 03:50 p. m. 04:45 p. m. 05:50 p. m. 06:05 p. m. 06:50 p. m. 07:05 p. m. 08:00 p. m. 08:40 p. m. 09:50 p. m. 10:45 p. m. 11:20 p. m. 11:50 p. m. 11:55 p. m. | $ 456.00 |
Nueva Rosita | 07:05 a. m. 08:25 a. m. 08:25 a. m. 09:20 a. m. 09:55 a. m. 10:35 a. m. 11:20 a. m. 12:20 p. m. 12:25 p. m. 01:35 p. m. 01:55 p. m. 02:50 p. m. 03:10 p. m. 03:50 p. m. 04:45 p. m. 05:50 p. m. 06:05 p. m. 06:50 p. m. 07:05 p. m. 08:00 p. m. 08:40 p. m. 09:50 p. m. 10:45 p. m. 11:20 p. m. 11:50 p. m. 11:55 p. m. | $ 174.00 |
Ojo Caliente | - | $1315.00 |
Piedras Negras | 12:50 a. m. 02:35 a. m. 03:40 a. m. 04:55 a. m. 05:41 a. m. 06:50 a. m. 07:20 a. m. 10:48 a. m. 12:05 p. m. 12:21 p. m. 12:35 p. m. 02:31 p. m. 02:35 p. m. 03:30 p. m. 03:50 p. m. 05:26 p. m. 05:35 p. m. 06:43 p. m. 08:05 p. m. 08:05 p. m. 09:35 p. m. 10:46 p. m. 10:50 p. m. | $ 43.00 |
Queretaro | 12:20 p. m. 11:20 p. m. | $ 1.958.00 |
Sabinas | 07:05 a. m. 08:25 a. m. 08:25 a. m. 09:20 a. m. 09:55 a. m. 10:35 a. m. 11:20 a. m. 12:20 p. m. 12:25 p. m. 01:35 p. m. 01:55 p. m. 02:50 p. m. 03:10 p. m. 03:50 p. m. 04:45 p. m. 05:50 p. m. 06:05 p. m. 06:50 p. m. 07:05 p. m. 08:00 p. m. 08:40 p. m. 09:50 p. m. 10:45 p. m. 11:20 p. m. 11:50 p. m. 11:55 p. m. | $ 255.00 |
Salamanca | 03:10 p. m. 06:05 p. m. | $1260.00 |
Saltillo | 09:20 a. m. 12:20 p. m. 03:10 p. m. 06:05 p. m. 09:50 p. m. 11:20 p. m. | $ 903.00 |
San Buenaventura | 08:25 a. m. | $354.00 |
San Juan Del Rio | 12:20 p. m. | $1589.50 |
San Luis Potosi | 12:20 p. m. 06:05 p. m. 09:50 p. m. 11:20 p. m. | $ 1.578.00 |
San Miguel De Allende | 06:05 p. m. | $1131.50 |
San Pedro de Las Colonias | 08:25 a. m. 10:35 a. m. 02:50 p. m. 06:50 p. m. 10:45 p. m. 11:50 p. m. | $ 667.00 |
Tepotzotlan | 11:20 p. m. | $2010.00 |
Toluca | 12:20 p. m. | $1602.50 |
Torreon | 08:25 a. m. 10:35 a. m. 02:50 p. m. 06:50 p. m. 10:45 p. m. 11:50 p. m. | $ 845.00 |
Zacatecas | 15:10 | $1309.00 |
Grupo Senda
Atención y venta telefónica
01 800 890 9090 desde todo México
1 800 733 7330 desde Estados Unidos
de Nava a | Estado | Linea | Horarios | Tarifa ida |
---|---|---|---|---|
Allende | Coah. | Transportes del Norte | 00:40 01:45 06:25 07:23 08:25 09:50 10:50 12:15 14:35 15:20 16:50 18:40 20:35 22:35 23:40 | $8.00 |
Arroyo Seco | Coah. | Transportes del Norte | 18:40 20:35 22:35 | $30.00 |
Ciudad de Mexico | DF | Transportes del Norte | 06:25 07:23 08:25 09:50 10:50 10:50 10:50 12:15 12:15 14:40 15:20 16:50 | $130.00 |
Cuatro Cienegas | Coah. | Transportes del Norte | 07:50 11:35 14:25 18:40 22:25 | $26.00 |
Cuautitlán | Mex. | Transportes del Norte | 00:40 01:45 06:25 07:23 08:25 09:50 10:50 12:15 14:35 15:20 16:50 18:40 20:35 22:35 23:40 | $131.00 |
Durango | Dgo. | Transportes del Norte | 14:25 | $73.00 |
El Hundido | Coah. | Transportes del Norte | 07:50 | $27.00 |
El Papalote | Coah. (Torreón) | Transportes del Norte | 07:50 | $29.00 |
El Sauz | Coah. (Hacia Muzquiz) | Transportes del Norte | 07:50 | $12.00 |
Entronque La Paloma | Coah. | Transportes del Norte | 07:50 | $24.00 |
Fco. I. Madero | Coah. | Transportes del Norte | 07:50 11:35 14:25 18:40 22:25 | $53.00 |
Frontera | Coah. | Transportes del Norte | 07:50 11:35 14:25 18:40 | $20.00 |
Gomez Palacio | Dgo. | Transportes del Norte | 07:50 11:35 14:25 18:40 22:25 | $54.00 |
Hermanas | Coah. | Transportes del Norte | 07:50 11:35 14:25 | $19.00 |
Hermanas | Coah. | Coahuilenses | 00:15 09:30 10:20 16:00 | $19.00 |
La Victoria | Coah. | Transportes del Norte | 07:50 | $31.00 |
Las Morenas | Coah. | Transportes del Norte | 07:50 | $28.00 |
Matehuala | Slp. | del Norte | 00:40 01:45 06:25 07:23 08:25 09:50 10:50 12:15 14:35 15:20 16:50 18:40 20:35 22:35 23:40 | $70.00 |
Mazatlán | Sin. | del Norte | 14:25 | $93.00 |
Menonitas | Coah. | del Norte | 07:50 | $16.00 |
Monclova | Coah. | Transportes del Norte | 00:40 01:45 06:25 07:23 08:25 09:50 10:50 12:15 14:35 15:20 16:50 18:40 20:35 22:35 23:40 | $29.00 |
Monclova | Coah. | Coahuilenses | 09:30 10:20 16:00 21:00 23:45 23:59 | $29.00 |
Monterrey | Nl. | Coahuilenses | 09:30 16:00 23:45 | $52.00 |
Monterrey | Nl. | Transportes del Norte | 12:50 | $52.00 |
Nadadores | Coah. | del Norte | 07:50 11:35 14:25 18:40 22:25 | $20.00 |
Nueva Delicias | Coah. | del Norte | 07:50 | $31.00 |
Nueva Rosita | Coah. | del Norte | 00:40 01:45 06:25 07:23 08:25 09:50 10:50 12:15 14:35 15:20 16:50 18:40 20:35 22:35 23:40 | $10.00 |
Piedras Negras | Coah. | del Norte | 05:45 | $4.00 |
Puerto Ventanillas | Coah. | del Norte | 07:50 | $32.00 |
Querétaro | Qro. | Transportes del Norte | 00:40 01:45 06:25 07:23 08:25 09:50 10:50 12:15 14:35 15:20 16:50 18:40 20:35 22:35 23:40 | $108.00 |
Ramos Arizpe | Coah. | 10:20 | $33.00 | |
Ramos Arizpe | Coah. | del Norte | 12:15 | $33.00 |
Rest. El Mezquite | Coah. | del Norte | 07:50 | $30.00 |
Sabinas | Coah. | del Norte | 00:40 01:45 06:25 07:23 08:25 09:50 10:50 12:15 14:35 15:20 16:50 18:40 20:35 22:35 23:40 | $13.00 |
Sacramento | Coah. | del Norte | 07:50 11:35 14:25 18:40 22:25 | $22.00 |
Saltillo | Coah. | del Norte | 00:40 01:45 06:25 07:23 08:25 09:50 10:50 12:15 14:35 15:20 16:50 18:40 20:35 22:35 23:40 | $50.00 |
San Alberto | Coah. | del Norte | 07:50 | $16.00 |
San Buenaventura | Coah. | del Norte | 07:50 11:35 14:25 18:40 22:25 | $20.00 |
San Luis Potosí | Slp. | del Norte | 00:40 01:45 06:25 07:23 08:25 09:50 10:50 12:15 14:35 15:20 16:50 18:40 20:35 22:35 23:40 | $90.00 |
San Pedro | Coah. | Transportes del Norte | 07:50 11:35 14:25 18:40 22:25 | $50.00 |
Santa Teresa de Sofia | Coah. | Transportes del Norte | 07:50 11:35 14:25 | $27.00 |
Tanque Nuevo | Coah. | del Norte | 07:50 11:35 14:25 | $25.00 |
Torreón | Coah. | Transportes del Norte | 07:50 11:35 14:25 18:40 22:25 | $57.00 |
0 Comentarios