Horarios de autobuses de CD. Delicias
Rapido Delicias
de Delicias a | Horarios | Tarifa |
---|---|---|
Camargo | 06:10 06:30 07:00 07:20 07:40 08:10 08:40 09:10 09:40 10:10 10:40 11:10 11:40 12:00 12:10 12:40- 13:10 13:40 14:10 14:30 14:50 15:15 15:30* 15:50 16:10 16:30* 16:50 17:10 17:30 17:40 18:15 18:50 19:10 19:40 20:10 20:40 21:30 *Únicamente Viernes y Domingos | - |
Cárdenas | 06:00 | - |
Conchos | 06:10 06:30 07:00 07:20 07:40 08:10 08:40 09:10 09:40 10:10 10:40 11:10 11:40 12:00 12:10 12:40 13:10 13:40 14:10 14:30 15:15 15:30 16:10 16:30 17:10 17:30 17:40 18:15 19:10 19:40 20:10 20:40 21:30 | - |
Chihuahua | 06:00 06:10 06:30 06:50 07:00 07:15 07:30 08:00 08:15 08:40 09:00 09:15 09:30 10:00 10:15 10:40 11:00 11:15 11:40 12:10 12:30 12:55 13:30 13:55 14:30 15:00 15:30 15:50 16:15 16:45 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 20:55 21:30 | $118 normal $71 estudiante $59 insen |
Jiménez | 07:00 08:10 10:10 11:10 12:00 12:40 13:40 14:50 15:50 16:50 17:30 18:50 19:10 | $220 normal $132 estudiante $110 insen |
La Cruz | 06:10 06:30 07:20 07:40 08:40 09:40 10:40 11:40 12:10 12:40 13:10 14:10 14:30 15:15 16:10 17:10 17:40 18:15 19:40 20:10 20:40 21:30 | - |
Meoqui | 06:00 06:10 06:30 06:50 07:00 07:15 07:30 08:00 08:15 08:40 09:00 09:15 09:30 10:00 10:15 10:40 11:00 11:15 11:40 12:10 12:30 12:55 13:30 13:55 14:30 15:00 15:30 15:50 16:15 16:45 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 20:55 21:30 | - |
Ojinaga | 7:55.- | |
Parral | 07:00 12:00 15:50 17:30 | $331 normal $199 estudiante $166 insen |
Satevó | 06:10 | - |
Saucillo | 06:10 06:30 07:20 07:40 08:10 08:40 09:10 09:40 10:10 10:40 11:10 11:40 12:00 12:10 12:40 13:10 13:40 14:10 14:30 15:15 15:30 16:10 16:30 17:10 17:30 17:40 18:15 19:10 19:40 20:10 20:40 21:30 | - |
Sta. Bárbara | 06:10 07:00 17:30 | $344 normal $206 estudiante $172 insen |
V. Coronado | 11:10 Únicamente Domingos lunes miércoles y viernes – 18:50 | $310 normal $186 estudiante $155 insen |
V. López | 11:10* – 18:50 *Únicamente Domingos lunes miércoles y viernes | $267 normal $160 estudiante $133 insen |
V. Zaragoza | 06:10 | - |
Estrella Blanca
de Cd. Delicias a | Horarios | Precio |
---|---|---|
Aguascalientes | 1:15 Am 2:45 Am 6:31 Am 8:10 Am 2:25 Pm 4:00 Pm 5:33 Pm 6:35 Pm 10:34 Pm | $ 1.349.00 |
Altar | 1:00 Am 4:50 Am 6:08 Am | 1.463.00 $ |
Caborca | 1:00 Am 4:50 Am 6:08 Am 1:21 Pm | $ 1.472.00 $ 1.324.50 |
Cananea | 1:00 Am 4:50 Am 6:08 Am 1:21 Pm 4:05 Pm 4:40 Pm 7:50 Pm | $ 1.205.00 $ 1.084.50 |
Cd Camargo | 2:45 Am 3:19 Am 5:35 Am 6:23 Am 6:31 Am 8:10 Am 11:36 Am 12:30 Pm 2:25 Pm 2:25 Pm 3:39 Pm 4:00 Pm 4:28 Pm 5:33 Pm 6:09 Pm 6:30 Pm 6:35 Pm 7:30 Pm 8:44 Pm 9:05 Pm 10:34 Pm 11:00 Pm 11:15 Pm 11:45 Pm | $ 139.00 $ 125.00 |
Cd Jimenez | 2:45 Am 3:19 Am 6:23 Am 6:31 Am 8:10 Am 11:36 Am 12:30 Pm 2:25 Pm 2:25 Pm 3:39 Pm 4:00 Pm 4:28 Pm 5:33 Pm 6:09 Pm 6:30 Pm 6:35 Pm 7:30 Pm 8:44 Pm 9:05 Pm 10:34 Pm 11:15 Pm 11:45 Pm | $ 231.00 $ 207.50 |
Cd Juarez | 12:05 Am 12:51 Am 12:59 Am 1:16 Am 1:51 Am 3:57 Am 5:01 Am 5:30 Am 5:35 Am 6:09 Am 7:16 Am 8:55 Am 9:08 Am 9:45 Am 10:47 Am 11:15 Am 1:30 Pm 2:30 Pm 6:50 Pm 11:03 Pm | 693.00 $ |
Cd Obregon | 7:50 Pm | $ 1.771.00 $ 1.593.50 |
Celaya | 8:10 Am 5:33 Pm 6:35 Pm | $ 1.839.00 $ 1.655.00 |
Chihuahua | 12:05 Am 12:51 Am 12:59 Am 1:00 Am 1:16 Am 1:51 Am 3:57 Am 4:50 Am 5:01 Am 5:30 Am 5:35 Am 6:08 Am 6:09 Am 7:16 Am 8:55 Am 9:08 Am 9:45 Am 10:47 Am 11:15 Am 1:21 Pm 1:30 Pm 2:30 Pm 4:05 Pm 4:40 Pm 5:14 Pm 6:50 Pm 7:50 Pm 11:03 Pm | 103.00 $ |
Chilpancingo | 5:35 Am | 2.480.00 $ |
Cuencame | 1:15 Am 10:34 Pm | $ 900.00 $ 810.00 |
Cuernavaca | 5:35 Am | 2.260.00 $ |
Culiacan | 7:30 Pm 9:05 Pm | 1.542.00 $ |
Durango | 12:30 Pm 7:30 Pm 9:05 Pm 11:15 Pm | $ 1.009.00 $ 908.00 |
Empalme | 7:50 Pm | 1.783.00 $ |
Fresnillo | 1:15 Am 2:45 Am 5:35 Am 6:23 Am 6:31 Am 8:10 Am 2:25 Pm 3:39 Pm 4:00 Pm 4:28 Pm 6:35 Pm 10:34 Pm 11:45 Pm | $ 1.234.00 $ 1.110.50 |
Gomez Palacio | 1:15 Am 2:45 Am 3:19 Am 5:35 Am 6:23 Am 6:31 Am 8:10 Am 11:36 Am 2:25 Pm 2:25 Pm 3:39 Pm 4:00 Pm 4:28 Pm 5:33 Pm 6:09 Pm 6:35 Pm 8:44 Pm 10:34 Pm 11:00 Pm 11:15 Pm | $ 672.00 $ 604.50 |
Guadalajara | 1:15 Am 2:45 Am 2:25 Pm 10:34 Pm | $ 1.706.00 $ 1.535.00 |
Guaymas | 7:50 Pm | $ 1.756.00 $ 1.580.00 |
Hermosillo | 4:40 Pm 7:50 Pm | $ 1.691.00 $ 1.521.50 |
Imuris | 1:00 Am 4:50 Am 6:08 Am 1:21 Pm 4:05 Pm 4:40 Pm 7:50 Pm | $ 1.350.00 $ 1.215.00 |
Irapuato | 4:00 Pm 6:35 Pm | $ 1.699.00 $ 1.529.00 |
Janos | 1:00 Am 4:50 Am 6:08 Am 1:21 Pm 4:05 Pm 4:40 Pm 5:14 Pm 7:50 Pm | $ 866.00 $ 779.00 |
Leon | 8:10 Am 4:00 Pm 5:33 Pm 6:35 Pm | $ 1.681.00 $ 1.512.50 |
Magdalena De Kino | 1:21 Pm | 1.006.00 $ |
Matamoros | 8:44 Pm | 1.447.00 $ |
Mazatlan | 12:30 Pm 7:30 Pm 9:05 Pm | 1.433.00 $ |
Mexico Norte | 5:35 Am 8:10 Am 3:39 Pm 6:30 Pm 11:45 Pm | $ 1.927.00 $ 1.734.00 |
Monterrey | 3:19 Am 11:36 Am 6:09 Pm 8:44 Pm 11:00 Pm | 1.046.00 $ |
Morelia | 4:00 Pm | $ 2.006.00 $ 1.805.00 |
Moroleon | 4:00 Pm | $ 1.897.00 $ 1.707.00 |
Nogales | 4:05 Pm 5:14 Pm | $ 1.452.00 $ 1.306.50 |
Pachuca | 6:23 Am | 1.735.00 $ |
Parral | 12:30 Pm 7:30 Pm | $ 382.00 $ 343.50 |
Pistolas Meneses | 12:05 Am 12:51 Am 12:59 Am 1:00 Am 1:16 Am 3:57 Am 4:50 Am 5:01 Am 5:30 Am 5:35 Am 6:08 Am 6:09 Am 7:16 Am 8:55 Am 9:08 Am 9:45 Am 10:47 Am 11:15 Am 1:21 Pm 1:30 Pm 2:30 Pm 4:05 Pm 4:40 Pm 5:14 Pm 6:50 Pm 7:50 Pm 11:03 Pm | 103.00 $ |
Puebla | 6:23 Am 2:25 Pm | 2.334.00 $ |
Queretaro | 5:35 Am 6:23 Am 8:10 Am 2:25 Pm 3:39 Pm 6:30 Pm 6:35 Pm 11:45 Pm | $ 1.897.00 $ 1.707.00 |
Ricardo Flores Magon | 1:00 Am 4:05 Pm | 461.00 $ |
Rio Grande | 1:15 Am 6:31 Am 8:10 Am 4:28 Pm 6:35 Pm 10:34 Pm | $ 1.106.00 $ 995.00 |
Salamanca | 5:33 Pm 6:35 Pm | $ 1.775.00 $ 1.597.50 |
Salinas | 5:35 Am 6:23 Am 3:39 Pm 11:45 Pm | 1.164.00 $ |
Saltillo | 3:19 Am 11:36 Am 6:09 Pm 8:44 Pm 11:00 Pm | 946.00 $ |
San Juan De Los Lagos | 2:25 Pm 10:34 Pm | $ 1.499.00 $ 1.349.00 |
San Luis Potosi | 5:35 Am 6:23 Am 2:25 Pm 3:39 Pm 4:28 Pm 6:30 Pm 11:45 Pm | $ 1.637.00 $ 1.473.00 |
San Luis Rio Colorado | 1:00 Am 4:50 Am 6:08 Am 1:21 Pm | $ 1.639.00 $ 1.475.00 |
Santa Ana | 1:00 Am 4:50 Am 6:08 Am 1:21 Pm 4:40 Pm 7:50 Pm | 1.462.00 $ |
Sonoyta | 1:00 Am 4:50 Am 6:08 Am 1:21 Pm | 1.527.00 $ |
Tecate | 6:08 Am 1:21 Pm | 1.770.00 $ |
Tepic | 2:45 Am | $ 1.997.00 |
Tepotzotlan | 3:39 Pm 6:30 Pm 11:45 Pm | $ 1.734.00 |
Tijuana | 1:00 Am 4:50 Am 6:08 Am 1:21 Pm | 2.375.00 $ |
Torreon | 1:15 Am 2:45 Am 3:19 Am 5:35 Am 6:23 Am 6:31 Am 8:10 Am 11:36 Am 2:25 Pm 2:25 Pm 3:39 Pm 4:00 Pm 4:28 Pm 5:33 Pm 6:09 Pm 6:35 Pm 8:44 Pm 10:34 Pm 11:00 Pm 11:15 Pm | $ 672.00 $ 604.50 |
Odm
de Cd. Delicias a | Horarios | Precio |
---|---|---|
Acambaro | 20:05 | $1891.00 |
Aguascalientes | 05:45 Hrs 14:45 Hrs 17:00 Hrs 19:15 Hrs 20:00 Hrs 21:15 Hrs 22:16 Hrs 23:15 Hrs | $1476.00 |
Agua Prieta | 03:00 Hrs 08:20 Hrs 18:00 Hrs | $1015.00 |
Atlacomulco | 16:15 | $1973.00 |
Casas Grandes | 03:00 Hrs 08:20 Hrs 18:00 Hrs | $718.00 |
Camargo | 01:15 Hrs 03:00 Hrs 05:45 Hrs 08:00 Hrs 09:45 Hrs 11:00 Hrs 13:15 Hrs 14:00 Hrs 14:30 Hrs 14:45 Hrs 15:15 Hrs 16:15 Hrs 17:00 Hrs 17:01 Hrs 17:30 Hrs 18:30 Hrs 19:00 Hrs 19:15 Hrs 20:00 Hrs 20:30 Hrs 21:00 Hrs 21:15 Hrs 22:16 Hrs | $138.00 |
Cananea | 03:00 Hrs 08:20 Hrs 18:00 Hrs | $1097.00 |
Ciudad Juarez | 00:45 Hrs 01:45 Hrs 02:30 Hrs 04:15 Hrs 04:30 Hrs 05:40 Hrs 06:05 Hrs 06:15 Hrs 08:10 Hrs 08:15 Hrs 10:00 Hrs 10:30 Hrs 11:00 Hrs 12:00 Hrs 13:00 Hrs 14:15 Hrs 16:40 Hrs 17:40 Hrs 20:15 Hrs 23:59 Hrs | $855.00 |
Chihuahua | 00:45 Hrs 01:45 Hrs 02:30 Hrs 04:15 Hrs 04:30 Hrs 05:40 Hrs 06:05 Hrs 06:15 Hrs 08:10 Hrs 08:15 Hrs 10:00 Hrs 10:30 Hrs 11:00 Hrs 12:00 Hrs 13:00 Hrs 14:15 Hrs 16:40 Hrs 17:40 Hrs 20:15 Hrs | $128.00 |
Ciudad Jimenez | 01:15 Hrs 03:00 Hrs 05:45 Hrs 08:00 Hrs 09:45 Hrs 11:00 Hrs 13:15 Hrs 14:00 Hrs 14:30 Hrs 14:45 Hrs 15:15 Hrs 16:15 Hrs 17:00 Hrs 17:01 Hrs 17:30 Hrs 18:30 Hrs 19:00 Hrs 19:15 Hrs 20:00 Hrs 20:30 Hrs 21:00 Hrs 21:15 Hrs | $231.00 |
Ciudad Hidalgo | 20:00 | $1855.00 |
Colima | 13:15 | $1840.00 |
Durango | 21:00 | $928.00 |
Fresnillo | 03:00 Hrs 05:45 Hrs 15:15 Hrs 17:00 Hrs 19:15 Hrs 20:00 Hrs 20:30 Hrs 21:15 Hrs 22:16 Hrs | $1122.00 |
Guadalajara | 01:45 Hrs 13:15 Hrs 15:15 Hrs 19:15 Hrs 23:15 Hrs | $1681.00 |
Gomez Palacio | 03:45 05:45 06:15 08:30 10:00 10:45 11:30 13:15 13:30 14:45 15:15 15:45 17:30 21:15 21:15 22:15 | $636.00 |
Irapuato | 20:05 21:46 | $1696.00 |
Leon | 17:15 20:05 21:46 | $1681.00 |
Mexico Central Norte | 03:45 10:45 14:00 17:30 19:45 21:15 21:45 23:45 | $1927.00 |
Monterrey Central | 11:30 18:00 21:15 | $1046.00 |
Morelia | 17:15 21:46 | $1968.00 |
Moroleon | 17:15 21:46 | $1860.00 |
Poza Rica | 13:30 | $1953.00 |
Queretaro | 03:45 10:45 14:00 15:15 17:30 19:45 21:15 23:45 | $1896.00 |
Salinas | 03:45 19:45 21:15 21:45 23:45 | $1163.00 |
Salvatierra | 20:05 | $1814.00 |
San Buenaventura | 07:45 10:45 13:45 | $348.00 |
San Juan De Los Lagos | 19:30 | $1476.00 |
San Lorenzo | 11:45 | $373.00 |
San Luis Potosi | 03:45 14:00 19:45 21:15 21:45 23:45 | $1609.00 |
Saucillo | 08:30 10:00 14:45 17:00 22:45 | $56.00 |
Silao | 20:15 | $1691.00 |
Tepotzotlan | 03:45 10:45 14:00 17:30 19:45 21:15 21:45 | $1927.00 |
Torreon | 03:45 05:45 06:15 08:30 10:00 10:45 11:30 13:15 13:30 14:45 15:15 15:45 17:30 20:15 21:15 22:15 | $636.00 |
Tuxpan | 13:30 | $1891.00 |
Zacatecas | 03:45 | $1161.00 |
Preguntas tu Horario de Autobus