Horarios de autobus de Hidalgo del Parral
Grupo Estrella Blanca
Atención al cliente 01 800 507 5500
de Parral a | Horarios salida | Precio ida |
---|---|---|
Agua Prieta | 12:32 Am | $879 |
Caborca | 12:32 Am | $1150 |
Cananea | 12:32 Am | $731 |
Canatlan | 01:55 Am 08:00 Am 01:30 Pm | $341 |
Cd. Jimenez Chi | 11:00 Am 09:00 Pm | $94.5 |
Cd. Juarez | 09:00 Am 10:30 Am 12:15 Pm 06:27 Pm 07:26 Pm 09:03 Pm 10:06 Pm 10:45 Pm | $891 |
Chihuahua | 12:32 Am 05:50 Am 07:00 Am 09:00 Am 10:30 Am 12:15 01:39 Pm 02:00 Pm 04:00 Pm 05:09 Pm 06:27 Pm 06:30 Pm 07:26 Pm 09:03 Pm 10:06 Pm 10:45 Pm | $350 |
Culiacan | 11:05 Pm | $1169 |
Durango | 04:33 Am 08:00 Am 10:30 Am 01:30 Pm 06:43 Pm | $618 |
Ejido Revolucion | 01:19 Am 02:50 Am 04:37 Am 08:00 Am 10:30 Am 01:30 Pm 04:00 Pm 0609 Pm | $96 |
Gomez Palacio | 11:00 Am 09:00 Pm | $458 |
Guadalupe Aguilera | 04:33 Am 08:00 Am 10:30 Am 01:30 Pm 06:09 Pm | $492 |
Imuris | 12:32 Am | $950 |
Janos | 12:32 Am | $583 |
Las Nieves | 04:33 Am 08:00 Am 10:30 Am 01:30 Pm 04:00 Pm 06:43 Pm | $88 |
Mazatlan | 03:45 Pm 11:02 Pm | $895 |
Mexicali | 12:32 Am | $1451 |
Mexico Norte | 11:00 Am | $2059 |
Monterrey | 09:00 Pm | $ 867.00 |
Nuevo Casas Grandes | 12:32 Am | $525 |
Nuevo Ideal | 01:55 Am | $ 479 |
Ricardo Flores Magon | 12:32 Am | $538 |
Rodeo | 01:19 Am 02:15 Am 06:09 Pm | $262 |
San Luis Potosi | 11:00 Am | $1494 |
San Luis Rio Colorado | 12:32 Am | $1383 |
Santa Ana | 12:32 Am | $1383 |
Santa Barbara | 06:56 Am 05:15 Pm | $31 |
Santa Lucia | 04:33 Am 08:00 Am 10:30 Am 01:30 Pm 06:43 Pm | $320 |
Santa Maria Del Oro Dgo. | 02:50 Am 04:00 Pm | $ 187 |
Santiago Papasquiaro | 01:55 Am | $581 |
Sonoyta | 12:32 Am | $ 1.203 |
Tepotzotlan | 11:00 Am | $1913 |
Tijuana | 12:32 Am | $1784 |
Torreon | 11:00 Am 09:00 Pm | $509 |
Valle De Allende | 09:30 Pm | $29 |
Valle De Zaragoza | 12:32 Am 05:50 Am 07:00 Am 09:00 Am 10:30 Am 12:15 Pm 01:39 Pm 02:00 Pm 04:00 Pm 06:27 Pm 06:30 Pm 09:03 Pm 10:45 Pm | $ 117 |
Villa Ahumada | 12:15 Pm 07:52 PM 08:09 Pm 09:03 Pm | $981 |
Villa Matamoros | 10:30 Am 04:00 Pm | $7 |
Zootecnia | 12:32 Am 05:50 Am 07:00 Am 09:00 Am 10:30 Am 12:15 Pm 01:39 Pm 02:00 Pm 04:00 Pm 06:30 Pm 07:26 Pm 08:09 Pm 09:03 Pm 10:06 Pm 10:45 Pm | $381.50 |
Rapido Delicias
de Parral a | Horarios | Tarifa |
---|---|---|
Camargo | 07:00 – 08:15 – 13:00 – 17:40 | $236 normal $142 estudiante $118 insen |
Conchos | Con transbordo 07:00 – Con transbordo 8:15 – 13:00 – 17:40 | $271 Normal $136 Medio $163 Estudiante $136 INAPAM |
Chihuahua | 04:00*Únicamente de lunes a viernes – 07:00 – 13:00 – 17:40 | $390 normal $234 estudiante $195 insen |
Delicias | 07:00 – 08:15 – 13:00 – 17:40 | $331 normal $199 estudiante $166 insen |
Jiménez | ||
La Cruz | Con transbordo 07:00 – Con transbordo 8:15 – 13:00 – 17:40 | $269 Normal $134 Medio $161 Estudiante $134 INAPAM |
La Perla | 07:00 Con Transbordo | $391 Normal $195 Medio $235 Estudiante $195 INAPAM |
Meoqui | Con transbordo 07:00 – Con transbordo 8:15 – 13:00 – 17:40 | $332 Normal $166 Medio $199 Estudiante $166 INAPAM |
Ojinaga | 07:00 Con Transbordo | $524 Normal $262 Medio $314 Estudiante $262 INAPAM |
Parral | 07:00 12:00 15:50 17:30 | $331 normal $199 estudiante $166 insen |
Satevó | 07:00 13:00 17:40 | $203 Normal $101 Medio $122 Estudiante $101 INAPAM |
Saucillo | Con transbordo 7:00 – Con transbordo 8:15 – 13:00 – 17:40 | $289 Normal $144 Medio $173 Estudiante $144 INAPAM |
Sta. Bárbara | 06:10 07:00 17:30 | $344 normal $206 estudiante $172 insen |
V. Coronado | 11:10 Únicamente Domingos lunes miércoles y viernes – 18:50 | $310 normal $186 estudiante $155 insen |
V. Zaragoza | 4:00*Lunes a Viernes – 07:00 – 13:00 – 17:40 | $94 Normal $101 Medio $122 Estudiante $101 INAPAM |
Preguntas tu Horario de Autobus