Horarios de Autobuses en Camalu
Autobuses Aguila
Info 01 800 0250 222
De Camalu a | Horario salida | Precio |
---|---|---|
Arroyo Seco | 00:15 | $ 107.00 |
Ensenada | 00:15 13:45 | $ 333.00 |
Mexicali | 00:15 | $ 925.00 |
San Ignacio | 03:50 14:456 | $ 1271.00 |
Tijuana | 00:15 13:45 | $ 537.00 |
Tecate | 00:15 | $ 669.00 |
Vizcaino | 03:50 14:45 | $ 1125.00 |
ABC
Info 01 800 0250 222
De Camalu a | Horario salida | Precio |
---|---|---|
Angostura | 03:05 05:10 05:40 06:40 07:59 08:04 08:40 09:05 10:40 11:40 13:40 14:25 15:40 16:59 19:40 | $110.00 |
Arroyo Seco | 03:05 05:10 05:40 06:40 07:59 08:04 08:40 09:05 10:40 11:40 13:40 14:25 15:40 16:59 19:40 | $52.00 |
Cabo San Lucas | 20:45 22:45 | $2288.00 |
Cd. Constitution | 17:10 20:45 22:45 | $1711.00 |
Col. Emiliano Zapata | 10:15 12:05 13:46 15:45 16:45 17:10 18:32 19:05 19:45 20:45 21:45 22:45 23:45 | $13.00 |
Col. Lazaro Cardenas | 10:15 12:05 13:46 15:45 16:45 17:10 18:32 19:05 19:45 20:45 21:45 22:45 23:45 | $57.00 |
Col. Vicente Guerrero | 10:15 12:05 13:46 15:45 16:45 17:10 18:32 19:05 19:45 20:45 21:45 22:45 23:45 | $22.00 |
El Rosario | 12:05 17:10 19:05 20:45 22:45 | $145.00 |
Ensenada | 03:05 05:10 05:40 06:40 07:59 08:04 08:40 09:05 10:40 11:40 13:40 14:25 15:40 16:59 19:40 | $227.00 |
Guerrero Negro | 17:10 20:45 22:45 | $790.00 |
Km 100 | 17:10 20:45 22:45 | $1339.00 |
Km 113 Las Pocitas | 17:10 20:45 22:45 | $1324.00 |
Km 128 | 17:10 20:45 22:45 | $1306.00 |
Km 157 Sta. Rita | 17:10 20:45 22:45 | $1273.00 |
La Paz Malecon | 17:10 20:45 22:45 | $2035.00 |
La Paz Serdan | 20:45 22:45 | $1465.00 |
Loreto | 17:10 20:45 22:45 | $1713.00 |
Maneadero | 03:05 05:10 05:40 06:40 07:59 08:04 08:40 09:05 10:40 11:40 13:40 14:25 15:40 16:59 19:40 | $199.00 |
Mexicali | 08:04 | $690.00 |
Mulege | 17:10 20:45 22:45 | $1435.00 |
Pescadero | 20:45 22:45 | $1584.00 |
Puerto Escondido | 17:10 20:45 22:45 | $1064.00 |
Punta Colonet | 03:05 05:10 05:40 06:40 07:59 08:04 08:40 09:05 10:40 11:40 13:40 14:25 15:40 16:59 19:40 | $44.00 |
Punta Prieta | 17:10 20:45 22:45 | $404.00 |
San Bruno | 17:10 20:45 22:45 | $828.00 |
San Ignacio | 17:10 20:45 22:45 | $1068.00 |
San Jose Del Cabo | 20:45 22:45 | $2265.00 |
San Luis Rio Colorado | 08:04 | $518.00 |
San Pedro | 20:45 22:45 | $1484.00 |
San Vicente | 03:05 05:10 05:40 06:40 07:59 08:04 08:40 09:05 10:40 11:40 13:40 14:25 15:40 16:59 19:40 | $99.00 |
Santa Ines | 17:10 20:45 22:45 | $314.00 |
Santa Rosalia | 17:10 20:45 22:45 | $1149.00 |
Tecate | 08:04 | $268.00 |
Tijuana | 03:05 05:40 06:40 08:40 09:05 10:40 11:40 14:25 15:40 19:40 | $382.00 |
Todos Santos | 20:45 22:45 | $2105.00 |
Villa Morelos | 17:10 20:45 22:45 | $1224.00 |
Vizcaino | 17:10 20:45 22:45 | $910.00 |
Preguntas tu Horario de Autobus