Advertisement
Horarios de Autobuses en Zacatecas
Grupo Estrella blanca
Atención al cliente 01 800 507 5500
de Zacatecas a | Horarios | Tarifa ida | |
---|---|---|---|
Acapulco Papagayo | 12:50 am 07:30 am 02:44 pm 06:05 pm 08:15 pm | $ 1.651.50 | |
Agua Nueva | 06:00 a. m. 09:30 a. m. 11:49 a. m. 12:33 p. m. | 380.50 | |
Agua Prieta | 12:00 a. m. 09:30 a. m. 09:30 p. m. 09:40 p. m. | $ 1.790.00 | |
Aguascalientes | 12:50 am 01:15 am 01:15 am 01:19 am 03:05 am 03:40 am 04:30 am 04:30 am 05:40 am 05:59 am 06:00 am 06:30 am 07:30 am 07:50 am 08:30 am 08:45 am 09:20 am 10:20 am 10:40 am 10:50 am 11:00 am 11:57 am 02:40 pm 02:44 pm 03:25 pm 04:30 pm 05:20 pm 05:40 pm 05:45 pm 06:45 pm 06:50 pm 08:00 pm 08:15 pm 09:05 pm 10:00 pm 10:50 pm 11:21 pm | $ 251.00 | |
Ahualulco | 09:15 a. m. | 216 | |
Allende Coah | 09:15 a. m. | 216 | |
Altar Son | 05:30 p. m. | 1974.50 | |
Altar | 05:30 p. m. | 1974.50 | |
Arroyo Seco Zac | 05:30 p. m. | 1974.50 | |
Atotonilco | 11:15 a. m. | 91.50 | |
Botijilla | 11:15 a. m. | 132 | |
Caborca | 05:30 p. m. 09:20 p. m. | 2577.50 | |
Cananea | 08:15 p. m. 09:40 p. m. | 2029.50 | |
Canas | 06:00 a. m. 09:30 a. m. 11:49 a. m. 12:33 p. m. 04:00 p. m. | 71 | |
Cantuna | 10:30 a. m. 12:40 p. m. 02:40 p. m. | 103.50 | |
Cardona | 06:00 a. m. 09:30 a. m. 11:07 a. m. 12:00 p. m. | 222 | |
Carrizalillo | 11:00 a. m. 02:30 p. m. | 212 | |
Cd Camargo | 11:00 a. m. 02:30 p. m. | 212 | |
Cd Delicias | 01:15 a. m. 02:05 a. m. 04:07 a. m. 05:00 a. m. 05:50 a. m. 06:05 a. m. 09:20 a. m. 09:30 a. m. 02:25 p. m. 03:20 p. m. 05:10 p. m. 07:00 p. m. 07:25 p. m. 08:15 p. m. 11:32 p. m. 11:40 p. m. | $ 1.239.00 | |
Cd Jimenez | 01:15 a. m. 02:05 a. m. 04:07 a. m. 06:05 a. m. 09:20 a. m. 02:25 p. m. 03:20 p. m. 05:10 p. m. 07:00 p. m. 07:25 p. m. 08:15 p. m. 11:32 p. m. 11:40 p. m. | $ 1.053.50 | |
Cd Juarez | 01:15 a. m. 02:05 a. m. 04:07 a. m. 06:05 a. m. 09:20 a. m. 02:25 p. m. 03:20 p. m. 05:10 p. m. 07:00 p. m. 07:25 p. m. 08:15 p. m. 11:32 p. m. 11:40 p. m. | $ 1.656.50 | |
Cd Obregon | 05:30 p. m. | $ 1.505.50 | |
Celaya | 12:30 a. m. 01:05 a. m. 01:10 a. m. 02:10 a. m. 02:17 a. m. 02:49 a. m. 03:30 a. m. 03:45 a. m. 05:30 a. m. 06:00 a. m. 06:10 a. m. 06:40 a. m. 07:00 a. m. 08:00 a. m. 08:08 a. m. 08:10 a. m. 08:15 a. m. 08:30 a. m. 09:00 a. m. 09:05 a. m. 10:00 a. m. 10:00 a. m. 10:10 a. m. 10:20 a. m. 10:30 a. m. 11:00 a. m. 12:00 p. m. 12:56 p. m. 01:00 p. m. 01:22 p. m. 02:00 p. m. 03:00 p. m. 03:25 p. m. 04:00 p. m. 05:00 p. m. 05:15 p. m. 05:45 p. m. 06:00 p. m. 06:45 p. m. 06:50 p. m. 07:00 p. m. 10:45 p. m. 11:40 p. m. | $ 194.00 | |
Cerro Blanco | 09:15 a. m. 03:00 p. m. | $ 226.00 | |
Chihuahua | 12:00 a. m. 01:15 a. m. 02:05 a. m. 04:07 a. m. 05:00 a. m. 05:50 a. m. 06:05 a. m. 09:20 a. m. 09:30 a. m. 11:25 a. m. 02:25 p. m. 03:20 p. m. 03:25 p. m. 05:10 p. m. 07:00 p. m. 07:25 p. m. 08:15 p. m. 09:30 p. m. 09:40 p. m. 11:32 p. m. 11:40 p. m. | $ 1.247.00 | |
Chilpancingo | 05:40 p. m. 06:45 p. m. 11:40 p. m. | $ 1.471.50 | |
Col Emiliano Zapata | 08:45 p. m. | $ 107.00 | |
Cossio | 06:00 a. m. 07:00 a. m. 08:00 a. m. 09:00 a. m. 10:00 a. m. 11:00 a. m. 12:00 p. m. 01:00 p. m. 02:00 p. m. 03:00 p. m. 04:00 p. m. 05:00 p. m. 06:00 p. m. 07:00 p. m. | $ 87.00 | |
Cro Adames | 06:00 a. m. 07:00 a. m. 08:00 a. m. 09:00 a. m. 10:00 a. m. 11:00 a. m. 12:00 p. m. 01:00 p. m. 02:00 p. m. 03:00 p. m. 04:00 p. m. 05:00 p. m. 06:00 p. m. 07:00 p. m. | $ 83.00 | |
Cro Cabrales | 06:00 a. m. 07:00 a. m. 08:00 a. m. 09:00 a. m. 10:00 a. m. 11:00 a. m. 12:00 p. m. 01:00 p. m. 02:00 p. m. 03:00 p. m. 04:00 p. m. 05:00 p. m. 06:00 p. m. 07:00 p. m. | $ 83.00 | |
Cro De Guadalupe | 06:00 a. m. 07:00 a. m. 08:00 a. m. 09:00 a. m. 10:00 a. m. 11:00 a. m. 12:00 p. m. 01:00 p. m. 02:00 p. m. 03:00 p. m. 04:00 p. m. 05:00 p. m. 06:00 p. m. 07:00 p. m. | $ 83.00 | |
Cro De La Cal | 06:00 a. m. 07:00 a. m. 08:00 a. m. 09:00 a. m. 10:00 a. m. 11:00 a. m. 12:00 p. m. 01:00 p. m. 02:00 p. m. 03:00 p. m. 04:00 p. m. 05:00 p. m. 06:00 p. m. 07:00 p. m. | $ 83.00 | |
Cro De Pinos | 06:00 a. m. 07:00 a. m. 08:00 a. m. 09:00 a. m. 10:00 a. m. 11:00 a. m. 12:00 p. m. 01:00 p. m. 02:00 p. m. 03:00 p. m. 04:00 p. m. 05:00 p. m. 06:00 p. m. 07:00 p. m. | $ 83.00 | |
Cro Juan Al | 06:00 a. m. 07:00 a. m. 08:00 a. m. 09:00 a. m. 10:00 a. m. 11:00 a. m. 12:00 p. m. 01:00 p. m. 02:00 p. m. 03:00 p. m. 04:00 p. m. 05:00 p. m. 06:00 p. m. 07:00 p. m. | $ 83.00 | |
Cro Trancoso | 06:00 a. m. 07:00 a. m. 08:00 a. m. 09:00 a. m. 10:00 a. m. 11:00 a. m. 12:00 p. m. 01:00 p. m. 02:00 p. m. 03:00 p. m. 04:00 p. m. 05:00 p. m. 06:00 p. m. 07:00 p. m. | $ 83.00 | |
Cro Villa De Ramos | 06:00 a. m. 07:00 a. m. 08:00 a. m. 09:00 a. m. 10:00 a. m. 11:00 a. m. 12:00 p. m. 01:00 p. m. 02:00 p. m. 03:00 p. m. 04:00 p. m. 05:00 p. m. 06:00 p. m. 07:00 p. m. | $ 83.00 | |
Crucero | 11:00 a. m. 02:30 p. m. | 173.50 | |
Cruz Verde | 11:00 a. m. 02:30 p. m. | 107 | |
Cuernavaca | 05:40 p. m. 09:30 p. m. | $ 1169.00 | |
Culiacan | 04:10 p. m. 05:30 p. m. 11:00 p. m. | $ 1.150.00 | |
Durango | 02:00 a. m. 03:50 a. m. 05:35 a. m. 05:45 a. m. 08:35 a. m. 08:57 a. m. 10:15 a. m. 12:40 p. m. 04:10 p. m. 05:30 p. m. 11:00 p. m. | $ 445.50 | |
Efigenia | 06:00 a. m. 09:30 a. m. 11:49 a. m. 12:33 p. m. | 137.50 | |
El Alamito | 11:00 a. m. 02:30 p. m. | 75.50 | |
El Alegre | 09:15 a. m. | 153 | |
El Arbol | 09:15 a. m. | 220.50 | |
El Cacalote Zac | 11:15 a. m. | 91.50 | |
El Conejo | 11:15 a. m. | 218.50 | |
El Cuarenta | 11:00 a. m. 02:30 p. m. | 108.50 | |
El Escalon | 11:15 a. m. | 284 | |
El Felipe | 11:00 a. m. 02:30 p. m. | 90 | |
El Fresno | 11:00 a. m. 02:30 p. m. | 198.50 | |
El Fuerte | 11:15 a. m. | 36.50 | |
El Mezquite Zac | 11:00 a. m. 02:30 p. m. | 210.50 | |
El Mirador | 11:00 a. m. 02:30 p. m. | 78 | |
El Obligado | 11:00 a. m. 02:30 p. m. | 70 | |
El Pino Zac | 06:47 a. m. 07:00 a. m. | 145 | |
El Porvenir Hacia La Blanca | 06:05 a. m. 06:47 a. m. 07:00 a. m. 09:15 a. m. | 72 | |
El Porvenir Via Zacatec | 09:15 a. m. | 214 | |
El Rusio | 04:00 p. m. | 118.50 | |
El Tecomate | 09:15 a. m. | 156.50 | |
El Visitador Zac | 09:15 a. m. | 156.50 | |
Encino Mocho | 11:15 a. m. 03:15 p. m. | 43 | |
Enrique Estrada | 02:30 p. m. | 45.50 | |
Ermita De Guadalupe | 11:15 a. m. 03:15 p. m. | 82.50 | |
Esc Agronomia | 11:15 a. m. 03:15 p. m. | 82.50 | |
Estacion Frio | 10:30 a. m. 12:40 p. m. 02:40 p. m. | 105 | |
Fresnillo | 11:00 a. m. 02:30 p. m. | 69 | |
Garcia De La Cadena | 11:15 a. m. | 311 | |
Gomez Palacio | 12:00 a. m. 01:15 a. m. 02:05 a. m. 04:07 a. m. 05:00 a. m. 05:50 a. m. 06:05 a. m. 09:20 a. m. 09:30 a. m. 11:25 a. m. 02:25 p. m. 03:20 p. m. 05:10 p. m. 07:00 p. m. 07:25 p. m. 08:15 p. m. 09:30 p. m. 11:32 p. m. 11:40 p. m. | $ 638.00 | |
Granja Leyva | 06:00 a. m. 07:00 a. m. 08:00 a. m. 09:00 a. m. 10:00 a. m. 11:00 a. m. 12:00 p. m. 01:00 p. m. 02:00 p. m. 03:00 p. m. 04:00 p. m. 05:00 p. m. 06:00 p. m. 07:00 p. m. | $ 51.00 | |
Hermosillo | 05:30 p. m. | 1609 | |
Huejucar | 11:15 a. m. 03:15 p. m. | 119.50 | |
Huejuquilla El Alto | 02:45 a. m. 11:00 a. m. 02:30 p. m. | 200 | |
Ignacio Allende | 11:15 a. m. | 182.50 | |
Imuris | 08:15 p. m. 09:40 p. m. | 2047.50 | |
Irapuato | 01:50 a. m. 02:10 a. m. 02:17 a. m. 03:45 a. m. 05:30 a. m. 06:40 a. m. 08:30 a. m. 05:15 p. m. | $ 558.50 | |
Janos | 07:32 a. m. 08:15 p. m. 09:40 p. m. | 1710 | |
Jerez | 11:15 a. m. 03:15 p. m. | 63.50 | |
Juan Aldama Zac | 11:15 a. m. 03:15 p. m. | 63.50 | |
La Blanca | 06:05 a. m. 06:47 a. m. 07:00 a. m. 09:15 a. m. | 53 | |
La Curva De Tlacozahuac | 11:15 a. m. | 97 | |
La Escondida Zac | 11:15 a. m. | 97 | |
La India | 06:00 a. m. 09:30 a. m. 11:49 a. m. 12:33 p. m. 04:00 p. m. 07:45 p. m. | 36.50 | |
La Joya Zac | 06:00 a. m. 09:30 a. m. 11:49 a. m. 12:33 p. m. 04:00 p. m. 07:45 p. m. | 36.50 | |
La Labor | 11:15 a. m. | 53 | |
La Parada | 09:15 a. m. | 212 | |
La Pardita | 06:00 a. m. 09:30 a. m. 11:49 a. m. 12:33 p. m. | 180 | |
La Pena | 11:00 a. m. 02:30 p. m. | 165.50 | |
La Presita | 11:15 a. m. 03:15 p. m. | 102.50 | |
La Punta | 11:15 a. m. | 219.50 | |
La Purisima | 09:15 a. m. | 160 | |
La Tesorera | 06:05 a. m. 06:47 a. m. 07:00 a. m. 09:15 a. m. | 69 | |
La Trinidad | 09:15 a. m. | 181.50 | |
La Verde | 06:00 a. m. 07:00 a. m. 08:00 a. m. 09:00 a. m. 10:00 a. m. 11:00 a. m. 12:00 p. m. 01:00 p. m. 02:00 p. m. 03:00 p. m. 04:00 p. m. 05:00 p. m. 06:00 p. m. 07:00 p. m. | 33 | |
Laguna Blanca | 11:00 a. m. 02:30 p. m. | 69 | |
Landas | 11:00 a. m. 02:30 p. m. | 209.50 | |
Las Liebres | 11:15 a. m. | 95 | |
Las Manzanillas | 11:15 a. m. | 264.50 | |
Las Pomas | 11:00 a. m. 02:30 p. m. | 108 | |
Las Presas | 11:00 a. m. 02:30 p. m. | 191.50 | |
Lo De Luna Zac | 11:00 a. m. 02:30 p. m. | 154.50 | |
Lobatos | 11:00 a. m. 02:30 p. m. | 154.50 | |
Los Aguajes Zac | 11:15 a. m. | 132 | |
Los Charcos | 11:00 a. m. 02:30 p. m. | 101.50 | |
Los Mochis | 03:45 p. m. 05:30 p. m. | 1382 | |
Los Tejones | 11:00 a. m. 02:30 p. m. | 162.50 | |
Los Veliz | 11:15 a. m. | 132 | |
Luis Moya Zac | 06:00 a. m. 07:00 a. m. 08:00 a. m. 09:00 a. m. 10:00 a. m. 10:30 a. m. 11:00 a. m. 12:00 p. m. 01:00 p. m. 02:00 p. m. 03:00 p. m. 04:00 p. m. 05:00 p. m. 06:00 p. m. 07:00 p. m. | $ 59.00 | |
Machines | 11:15 a. m. 03:15 p. m. | 34 | |
Mala Noche | 11:00 a. m. 02:30 p. m. | 156.50 | |
Malacate | 11:15 a. m. | 253.50 | |
Malpaso | 11:15 a. m. 03:15 p. m. | 39.50 | |
Margaritas | 06:00 a. m. 07:00 a. m. 08:00 a. m. 09:00 a. m. 10:00 a. m. 11:00 a. m. 12:00 p. m. 01:00 p. m. 02:00 p. m. 03:00 p. m. 04:00 p. m. 05:00 p. m. 06:00 p. m. 07:00 p. m. | 123.00 | |
Matamoros | 01:45 a. m. 10:35 p. m. | $1173.00 | |
Mazatlan | 04:10 p. m. 05:30 p. m. 11:00 p. m. | $ 906.00 | |
Mexicali | 05:30 p. m. 09:40 p. m. | 2268 | |
Mexico Norte | 12:29 a. m. 04:59 a. m. 05:30 a. m. 06:55 a. m. 10:00 a. m. 10:20 a. m. 10:20 a. m. 12:45 p. m. 03:22 p. m. 05:40 p. m. 08:50 p. m. 11:10 p. m. 11:40 p. m. | $ 1.016.00 | |
Mexico Sur | 06:45 p. m. 09:30 p. m. | $ 1146.50 | |
Mexquitic | 09:15 a. m. | 213 | |
Momax | 11:15 a. m. | 215 | |
Monclova | 12:30 a. m. 08:30 p. m. | 871 | |
Monte Escobedo | 03:15 p. m. | 144 | |
Monterrey | 01:45 a. m. 02:50 a. m. 04:59 a. m. 06:00 a. m. 09:30 a. m. 11:49 a. m. 12:33 p. m. 12:50 p. m. 03:00 p. m. 08:30 p. m. 10:35 p. m. 11:15 p. m. | $ 626.00 | |
Morelos Zac | 08:45 a. m. 01:15 p. m. | $ 90.00 | |
Morelos | 08:45 a. m. 01:15 p. m. | $ 90.00 | |
Mortero | 03:15 p. m. | 171 | |
Naco | 08:15 p. m. | 1958 | |
Nava | 08:30 p. m. | 1154.50 | |
Navojoa | 05:30 p. m. | 1429 | |
Nestores Zac | 11:15 a. m. | 82.50 | |
Nogales | 07:32 a. m. 08:15 p. m. | 2074.50 | |
Nombre De Dios | 10:15 a. m. 12:40 p. m. 05:30 p. m. | $ 413.00 | |
Noria De Angeles | 06:47 a. m. 07:00 a. m. | 85 | |
Nueva Pastoria | 06:00 a. m. 09:30 a. m. 11:49 a. m. 12:33 p. m. | 125 | |
Nuevo Casas Grandes | 08:15 p. m. 09:40 p. m. | 1579.50 | |
Nuevo Laredo | 12:30 p. m. | 932 | |
Nuevo Mexico | 11:00 a. m. 02:30 p. m. | 71 | |
Ojo Caliente | 06:00 a. m. 07:00 a. m. 08:00 a. m. 09:00 a. m. 10:00 a. m. 10:30 a. m. 11:00 a. m. 12:00 p. m. 12:56 p. m. 01:00 p. m. 02:00 p. m. 03:00 p. m. 04:00 p. m. 05:00 p. m. 06:00 p. m. 07:00 p. m. | $ 45.50 | |
Pachuca | 01:45 a. m. 05:45 p. m. | 699 | |
Pedregal | 11:15 a. m. | 316.50 | |
Pena Blanca | 11:00 a. m. 02:30 p. m. | 104 | |
Piedras Negras Coah | 11:00 a. m. 02:30 p. m. | 104 | |
Queretaro | 12:29 a. m. 02:55 a. m. 03:02 a. m. 04:59 a. m. 05:30 a. m. 06:55 a. m. 10:00 a. m. 10:20 a. m. 03:22 p. m. 05:40 p. m. 05:45 p. m. 06:45 p. m. 08:50 p. m. 09:45 p. m. 11:40 p. m. | $ 647.00 | |
Ramos Arizpe | 06:00 a. m. 09:30 a. m. 11:49 a. m. 12:33 p. m. | 496.50 | |
Rancherias | 09:15 a. m. | 213 | |
Rancho Olguin | 03:15 p. m. | 126.50 | |
Rancho Viejo | 11:00 a. m. 02:30 p. m. | 206 | |
Reynosa | 01:45 a. m. 04:59 a. m. 10:35 p. m. | $ 1025.00 | |
Rincon De Romos | 06:00 a. m. 07:00 a. m. 08:00 a. m. 09:00 a. m. 10:00 a. m. 11:00 a. m. 12:00 p. m. 01:00 p. m. 02:00 p. m. 03:00 p. m. 04:00 p. m. 05:00 p. m. 06:00 p. m. 07:00 p. m. | $ 87.00 | |
Rio Grande | 09:20 a. m. 02:23 p. m. 02:25 p. m. 03:15 p. m. 07:58 p. m. | $ 207.00 | |
Sain Alto | 10:30 a. m. 12:40 p. m. 02:40 p. m. | 166.50 | |
Saladillo | 06:05 a. m. 09:15 a. m. | 87 | |
San Angel Del Rio | 06:05 a. m. 09:15 a. m. | 102 | |
San Antonio De La Paz | 06:05 a. m. 09:15 a. m. | 122 | |
San Antonio De La R | 06:00 a. m. 09:30 a. m. 11:49 a. m. 12:33 p. m. | 124.00 | |
San Cristobal Jal | 08:45 a. m. | $ 321.00 | |
San Diego | 03:15 p. m. | 117 | |
San Jose De Llanetes | 11:00 a. m. 02:30 p. m. | 103.50 | |
San Juan De Los Lagos | 01:10 a. m. 02:49 a. m. 04:00 a. m. 06:10 a. m. 08:15 a. m. 08:24 a. m. 10:30 a. m. 12:56 p. m. 04:30 p. m. 06:50 p. m. 10:45 p. m. | $ 301.50 | |
San Luis Potosi | 12:29 a. m. 02:55 a. m. 03:02 a. m. 04:40 a. m. 04:59 a. m. 06:55 a. m. 09:06 a. m. 09:15 a. m. 10:20 a. m. 12:45 p. m. 03:00 p. m. 03:22 p. m. 05:40 p. m. 06:45 p. m. 08:50 p. m. 09:30 p. m. 09:45 p. m. | $ 321.00 | |
San Tiburcio | 06:00 a. m. 09:30 a. m. 11:49 a. m. 12:33 p. m. | $ 245.00 | |
Santa Ana Hgo | 09:15 a. m. | 156.50 | |
Santa Ana | 09:15 a. m. | 156.50 | |
Santa Catarina | 06:00 a. m. 09:30 a. m. 11:49 a. m. 12:33 p. m. | 513.50 | |
Santa Elena | 06:47 a. m. 07:00 a. m. | 52 | |
Santa Maria De Los Angeles | 11:15 a. m. | 101.50 | |
Santa Monica | 06:00 a. m. 06:05 a. m. 06:47 a. m. 07:00 a. m. 07:00 a. m. 08:00 a. m. 09:00 a. m. 09:15 a. m. 10:00 a. m. 11:00 a. m. 12:00 p. m. 01:00 p. m. 02:00 p. m. 03:00 p. m. 04:00 p. m. 05:00 p. m. 06:00 p. m. 07:00 p. m. | $ 21.00 | |
Santa Rosa | 11:00 a. m. 02:30 p. m. | 85.50 | |
Sonoyta | 05:30 p. m. 09:40 p. m. | 2046.50 | |
Taray | 11:15 a. m. | 316.50 | |
Tecate | 05:30 p. m. 09:40 p. m. | $ 2249.00 | |
Tepechitlan | 11:15 a. m. | 175.50 | |
Tepetongo | 11:15 a. m. 03:15 p. m. | 100.50 | |
Tepic | 03:30 a. m. 03:25 a. m. | $ 968.00 | |
Tepotzotlan | 04:59 a. m. 05:30 a. m. 06:55 a. m. 09:06 a. m. 10:00 a. m. 10:20 a. m. 10:20 a. m. 12:45 p. m. 11:10 p. m. | $ 1.016.00 | |
Torreon | 12:00 a. m. 01:15 a. m. 02:05 a. m. 04:07 a. m. 05:00 a. m. 05:50 a. m. 06:05 a. m. 09:20 a. m. 09:30 a. m. 11:25 a. m. 02:25 p. m. 03:20 p. m. 05:10 p. m. 07:00 p. m. 07:25 p. m. 08:15 p. m. 09:30 p. m. 09:40 p. m. 11:32 p. m. 11:40 p. m. | $ 638.00 | |
Trancoso Zac | 06:05 a. m. 06:47 a. m. 07:00 a. m. 09:15 a. m. | 44 | |
Trancoso | 06:05 a. m. 06:47 a. m. 09:15 a. m. 03:00 p. m. | $ 45.00 | |
Valparaiso | 11:00 a. m. 02:30 p. m. | 154.50 | |
Vicente Guerrero | 06:00 a. m. 09:30 a. m. 11:49 a. m. 03:15 p. m. | $ 149.00 |
ETN Turistar
Atención a Clientes 01 800 800 0386
de Zacatecas a | Horarios | Tarifa |
---|---|---|
Aguascalientes | 02:00 AM 05:30 AM 07:30 AM 09:45 AM 09:50 AM 10:20 AM 11:05 AM 01:10 PM 03:45 PM 08:00 PM 09:20 PM 09:45 PM 09:50 PM 10:00 PM 11:59 PM | $ 234.00 |
Cuernavaca | 10:00 pm | $ 925.00 |
Durango | 04:00 AM 04:10 AM 04:10 AM | $ 495.00 |
Guadalajara | 02:00 AM 07:30 AM 10:20 AM 03:45 PM 09:45 PM | $ 670.00 |
Guadalajara Modulo 7 | 02:00 am | $ 652.00 |
Leon | 09:45 AM 11:05 AM 08:00 PM 09:50 PM 10:00 PM | $ 454.00 |
Mexico Norte | 01:00 AM 05:30 AM 09:50 AM 01:10 PM 09:20 PM 10:10 PM 11:59 PM | $ 1152.00 |
Mexico Sur | 11:05 am 10:00 pm | $ 960.00 |
Monterrey Central | 02:30 AM 04:45 AM 12:30 PM 10:40 PM | $ 697.00 |
Nuevo Laredo | 10:40 pm | $ 1025.00 |
Nuevo Vallarta | 09:45 PM | $ 1327.50 |
Puebla | 09:45 am 9:50 pm | $ 950.00 |
Puerto Vallarta | 09:45 PM | $ 1327.00 |
Queretaro | 00:45 am 02:15 am 08:15 am 11:45 am 8:45 pm 10:00 pm | $ 787.50 |
Saltillo | 04:45 AM 12:30 PM | $ 56700 |
Tepotzotlan | 01:00 AM 05:30 AM 09:50 AM 01:10 PM 09:20 PM 10:10 PM 11:59 PM | $ 1143.00 |
Torreon | 04:10 AM | $ 702.00 |
Zapopan | 09:45 PM | $ 670.00 |
Grupo Senda
Atención y venta telefónica:
01 800 890 9090 desde todo México
1 800 733 7330 desde Estados Unidos
de Zacatecas a | Estado | Línea | Horarios | Tarifa ida |
---|---|---|---|---|
Acuña | Coah. | TDN Diamante | 22:05 | $82.00 |
Austin | Tx | Turimex International | 23:30 | $131.00 |
Chicago | Ill. | Turimex International | 23:30 | $200.00 |
Dallas | Tx. | Turimex International | 23:30 | $140.00 |
Ent. Concepción del Oro Zac. | Turimex International | 14:30 | $20.00 | |
Guadalajara Jal. | TDN Diamante | 05:40 06:29 | $32.00 | |
Houston | Tx. | Turimex International | 23:30 | $124.00 |
Laredo | Tx. | Turimex International | 23:30 | $92.00 |
Memphis | TN. | Turimex International | 23:30 | $222.00 |
Milwaukee | Wisconsin | Turimex International | 23:30 | $259.00 |
Monterrey | NL. | TDN Diamante | 23:30 | $33.00 |
Monterrey | NL. | Turimex International | 14:30 | $30.00 |
Piedras Negras | Coah. | TDN Diamante | 23:30 | $75.00 |
Saltillo Coah. | Turimex International | 14:30 | $25.00 | |
San Antonio | Tx. | Turimex International | 21:35 23:30 | $112.00 |
San Juan de los Lagos Jal. | TDN Diamante | 05:40 06:29 | $16.00 |
Odm Autobuses
Atención al cliente 01 800 765 66 36
de Zacatecas Central Autobus a | Horarios | Tarifa |
---|---|---|
Acambaro | 06:20 | $ 854.00 |
Aeropuerto Gdl Jal | 21:00 23:00 | $ 700.00 |
Agua Prieta | 06.00 16.00 23.00 | $1898.00 |
Aguascalientes C. Autobus | horario precio | |
00:30 Hrs 01:00 Hrs 04:30 Hrs 04:30 Hrs 05:30 Hrs 06:00 Hrs 06:40 Hrs 06:50 Hrs 08:00 Hrs 09:30 Hrs 10:00 Hrs 11:00 Hrs 12:00 Hrs 12:30 Hrs 14:00 Hrs 15:00 Hrs 16:00 Hrs 17:00 Hrs 18:00 Hrs 19:00 Hrs 21:00 Hrs 21:30 Hrs 22:30 Hrs 23:00 Hrs 23:59 Hrs | $ 225.00 | |
Atlacomulco | 03:00 Hrs 04:00 Hrs 16:30 Hrs 21:00 Hrs | $ 896.00 |
Camargo | 00:15 07:00 09:00 12:00 16:00 | $ 1157.00 |
Cananea | 00:15 07:00 16:00 | $ 2085.00 |
Casas Grandes | 00:15 07:00 16:00 | $ 1598.00 |
Cd. Delicias | 00:15 07:00 09:00 12:00 16:00 18:00 19:30 | $ 1327.00 |
Cd. Hidalgo | 06:20 | $ 947.00 |
Cd. Jimenez | 00:15 05:00 07:00 09:00 12:00 16:00 18:45 20:40 | $ 1147.00 |
Cd. Juarez | 09:00 12:00 14:45 15:15 16:30 18:00 18:45 19:30 20:40 23:30 | $ 1742.00 |
Cd. Valles. S.l.p. | 22:00 | $ 788.00 |
Celaya | 06:20 14:00 16:50 23:45 | $ 742.00 |
Chihuahua | 00:15 07:00 09:00 12:00 15:15 16:00 18:00 18:45 19:30 20:40 23:30 | $ 1255.00 |
Colima | 01:00 | $ 989.00 |
Colotlán | 05:15 06:45 08:15 09:45 11:15 12:05 12:45 14:15 15:45 18:15 | $ 199.00 |
Concepcion Del Oro. | 08:00 10:00 12:00 14:00 16:30 18:30 20:30 | $ 373.00 |
Cuencamé | 11:00 | $ 476.00 |
Durango | 01:00 03:30 04:15 05:15 07:15 08:00 09:00 10:00 12:00 13:30 14:30 15:30 16:30 17:00 18:30 19:30 | $ 527.00 |
El Batán | 07:30 09:30 11:30 13:30 15:30 | $ 450.00 |
Fresnillo | 00:15 01:00 01:10 02:45 03:20 03:30 04:15 05:00 05:15 06:30 07:00 07:15 07:30 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 12:30 13:00 13:30 14:05 14:30 14:45 15:00 15:15 15:30 16:00 16:30 17:00 17:15 17:30 18:00 18:30 19:30 20:00 21:00 22:00 23:59 | $ 96.00 |
Gomez Palacio | 02:45 05:00 07:00 09:00 10:00 11:00 12:00 12:30 13:00 14:01 15:15 16:00 17:00 18:00 18:30 19:30 20:40 23:30 23:59 | $ 742.00 |
Guadalajara | 01:00 01:45 02:00 04:45 06:00 07:00 07:30 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 13:25 14:00 14:45 15:00 16:00 17:00 17:30 18:00 20:00 21:00 22:00 23:59 | $ 660.00 |
Guanajuato | 04:30 04:45 05:15 | $ 532.00 |
Huejucar | 05:15 06:45 08:15 09:45 11:15 12:05 12:45 14:15 15:45 18:15 | $ 148.00 |
Imuris | 00:15 07:00 16:00 | $ 2111.00 |
Irapuato | 09:05 13:05 | $ 614.00 |
Jalpa | 07:30 09:30 11:30 13:30 15:30 17:30 | $ 230.00 |
Jerez | 05:15 06:45 08:15 09:45 11:15 12:05 12:45 14:15 15:45 18:15 | $ 83.00 |
Juan Aldama 2 | 05:00 07:00 09:00 10:00 11:00 12:00 12:30 13:00 14:01 14:05 14:45 15:00 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 | $ 358.00 |
Juchipila | 07:30 09:30 11:30 13:30 15:30 | $ 281.00 |
Lagos De Moreno | 04:45 16:50 | $ 409.00 |
