Advertisement
Horarios de Autobuses en Fresnillo Zac
Grupo Estrella Blanca
Atención al cliente 01 800 507 5500
de Fresnillo a | Salida | Precio |
---|---|---|
Acapulco Ejido | 06:45 am 01:36 pm 05:05 pm 07:15 pm 11:55 pm | $2026.00 |
Acapulco Papagayo | 06:45 am 01:36 pm 05:05 pm 07:30 pm 11:55 pm | 1823.00 |
Aguascalientes | 12:20 am 12:30 am 02:00 am 02:20 am 03:45 am 06:10 am 06:45 am 07:30 am 07:39 am 09:00 am 09:20 am 10:05 am 11:47 am 01:36 pm 02:30 pm 02:35 pm 06:10 pm 07:30 pm 10:21 pm 11:55 pm | 358.00 |
Altar Son | 06:20 p. m. | 1891.50 |
Altar | 06:20 p. m. | 1891.50 |
Apasco | 01:40 p. m. 11:14 p. m. | 282 |
Banon | 01:40 p. m. 11:14 p. m. | 22 |
Caborca | 06:20 p. m. 10:40 p. m. | 1936.50 |
Cananea | 09:15 p. m. 10:40 p. m. | 1976 |
Carneros | 01:40 p. m. 11:14 p. m. | 237 |
Casa Blanca | 01:40 p. m. 11:14 p. m. | 292 |
Cd Camargo | 01:40 p. m. 11:14 p. m. | 292 |
Cd Juarez | 01:50 a. m. 02:00 a. m. 03:47 a. m. 03:50 a. m. 06:02 a. m. 07:02 a. m. 08:35 a. m. 08:55 a. m. 03:30 p. m. 03:50 p. m. 07:55 p. m. 10:40 p. m. 11:55 p. m. | 1110.50 |
Cd. Meoqui | 03:47 a. m. 07:02 a. m. 08:55 a. m. | 1125 |
Cd. Obregon | 06:20 p. m. | 1470.50 |
Celaya | 12:30 a. m. 03:45 p. m. | 755 |
Cervantes | 01:40 p. m. 11:14 p. m. | 87 |
Chihuahua | 12:20 am 12:30 am 02:00 am 02:20 am 03:45 am 06:10 am 06:45 am 07:30 am 07:39 am 09:00 am 09:20 am 10:05 am 11:47 am 01:36 pm 02:30 pm 02:35 pm 06:10 pm 07:30 pm 10:21 pm 11:55 pm | 1369.50 |
Chilpancingo | 04:35 p. m. | 1526 |
Cienega De Rocamontes | 01:40 p. m. 11:14 p. m. | 199 |
Cro De Guadalupe | 01:40 p. m. 11:14 p. m. | 199 |
Cuernavaca | 04:35 p. m. 08:30 p. m. | 1244.50 |
Culiacan | 04:35 p. m. 06:20 p. m. 11:53 p. m. | 1116 |
Efigenia | 01:40 p. m. 11:14 p. m. | 106 |
El Baluarte | 10:30 a. m. | 32 |
El Calabazal | 10:30 a. m. 11:40 a. m. 01:50 p. m. 03:40 p. m. | 188 |
El Felipe | 08:00 a. m. 10:00 a. m. 11:45 a. m. 03:07 p. m. 05:30 p. m. 07:30 p. m. | 46.50 |
El Palmar | 01:40 p. m. 11:14 p. m. | 217 |
El Rusio | 01:40 p. m. 11:14 p. m. | 74 |
Ent General Cepeda Concepcio | 06:46 a. m. 01:40 p. m. 11:14 p. m. | 51 |
Ent Villa De Garcia | 06:46 a. m. 01:40 p. m. 11:14 p. m. | 51 |
Estacion Frio | 10:30 a. m. 11:40 a. m. 01:50 p. m. 03:40 p. m. | 125 |
Gomez Palacio | 01:50 a. m. 02:00 a. m. 03:47 a. m. 03:50 a. m. 06:02 a. m. 07:02 a. m. 08:35 a. m. 08:55 a. m. 03:30 p. m. 07:55 p. m. 09:15 p. m. 11:55 p. m. | 575 |
Hermosillo | 06:20 p. m. | 1546 |
Higueras | 01:40 p. m. 11:14 p. m. | 283 |
Janos | 08:35 a. m. 09:15 p. m. 10:40 p. m. | 1624.50 |
Juan Aldama Zac | 08:35 a. m. 09:15 p. m. 10:40 p. m. | 1624.50 |
Kimberly Clark | 01:40 p. m. 11:14 p. m. | 280 |
Las Colonias | 01:40 p. m. 11:14 p. m. | 233 |
Los Mochis | 04:35 p. m. 06:20 p. m. | 1367 |
Los Muertos | 01:40 p. m. 11:14 p. m. | 285 |
Mazatlan | 04:35 p. m. 06:20 p. m. 11:53 p. m. | 761 |
Mexico Norte | 03:45 am 04:14 am 06:45 am 07:39 am 09:20 am 09:30 am 10:05 am 11:00 am 01:36 pm 02:15 pm 03:44 pm 05:05 pm 07:30 pm 08:15 pm 10:10 pm 10:21 pm 11:55 pm | $1347.50 |
Mexico Sur | 08:35 pm | $1469.00 |
Monterrey | 01:40 p. m. 11:14 p. m. | 660 |
Naco | 09:15 p. m. | 1852 |
Navojoa | 06:20 p. m. | 1420 |
Nombre De Dios | 10:30 a. m. 11:40 a. m. 01:50 p. m. 03:40 p. m. 06:20 p. m. | 286 |
Nueva Pastoria | 01:40 p. m. 11:14 p. m. | 95 |
Ojo Caliente | 10:36 a. m. | 156 |
Pachuca | 12:30 a. m. 04:45 p. m. | 764 |
Paso Del Aguila | 01:40 p. m. 11:14 p. m. | 278 |
Pistolas Meneses | 01:50 a. m. 02:00 a. m. 03:47 a. m. 03:50 a. m. 06:02 a. m. 07:02 a. m. 08:35 a. m. 08:55 a. m. 03:30 p. m. 03:50 p. m. 04:15 p. m. 07:55 p. m. 09:15 p. m. 10:40 p. m. 11:55 p. m. | 1134.50 |
Pozos De Bamboa | 01:40 p. m. 11:14 p. m. | 25 |
Primero De Mayo | 01:40 p. m. 11:14 p. m. | 109 |
Puerto Rocamontes | 01:40 p. m. 11:14 p. m. | 202 |
Queretaro | 02:07 a. m. 03:35 a. m. 09:00 a. m. 12:52 p. m. 04:35 p. m. 04:45 p. m. 07:50 p. m. 09:00 p. m. | 688.50 |
Rancho Grande | 05:27 p. m. | 52 |
Rinconada | 01:40 p. m. 11:14 p. m. | 294 |
Rio Florido | 10:30 a. m. 11:40 a. m. 01:50 p. m. 03:40 p. m. | 26 |
Rio Grande | 06:57 a. m. 09:45 a. m. 03:30 p. m. 03:50 p. m. 03:50 p. m. 05:27 p. m. 10:40 p. m. | 94 |
Sain Alto | 10:30 a. m. 11:40 a. m. 01:50 p. m. 03:40 p. m. | 79 |
Salamanca | 03:45 p. m. | 684.50 |
Saltillo | 01:40 p. m. 11:14 p. m. | 257 |
San Andres | 01:40 p. m. 11:14 p. m. | 106 |
San Antonio De La R | 01:40 p. m. 11:14 p. m. | 88 |
San Felipe | 01:40 p. m. 11:14 p. m. | 278 |
San Pablo | 08:00 a. m. 10:00 a. m. 11:45 a. m. 03:07 p. m. 05:30 p. m. 07:30 p. m. | 42 |
San Tiburcio (Cerrada) | 01:40 p. m. 11:14 p. m. | 146 |
Sonoyta | 06:20 p. m. 10:40 p. m. | 2056.50 |
Tijuana | 06:20 p. m. 10:40 p. m. | 2486.50 |
Victor Rosales | 06:46 a. m. | 57 |
Yerbabuena | 08:00 a. m. 10:00 a. m. 11:45 a. m. 03:07 p. m. 05:30 p. m. 07:30 p. m. | 56.50 |
Omnibus de Mexico
Atención al cliente sin costo al 01 800 765 66 36
de Fresnillo a | Salida | Precio |
---|---|---|
Acambaro Gto | 05:20 | $941.00 |
Aeropuerto Gdl Jal | 19:00 20:00 21:00 23:00 | $747.00 |
Agua Prieta Son | 01:15 08:00 17:00 | $1896.00 |
Aguascalientes | 02:45 04:00 04:30 05:00 05:20 07:00 08:00 08:30 09:30 10:00 11:00 11:50 12:55 13:30 14:00 15:00 15:05 15:50 16:30 16:50 17:00 17:35 18:50 19:00 20:00 21:00 23:59 | $327.00 |
Atlacomulco Mex | 19:00 22:15 | $968.00 |
Camargo Chih | 01:15 08:00 10:00 13:00 17:00 | $1.039.00 |
Cananea | 01:15 08:00 17:00 | $2003.00 |
Casas Grandes Chih | 01:15 08:00 17:00 | $1583.00 |
Celaya | 05:20 13:00 15:50 | $829.00 |
Chihuahua Central Autobus | 01:15 08:00 10:00 13:00 16:15 17:00 19:00 20:30 | $1162.00 |
Ciudad Delicias | 01:15 08:00 10:00 13:00 16:15 17:00 19:00 20:30 | $1122.00 |
Ciudad Jimenez | 01:15 06:00 08:00 10:00 13:00 17:00 | $937.00 |
Ciudad Juarez | 10:00 13:00 16:00 16:15 17:30 19:00 20:30 | $1562.00 |
Ciudad Valles Slp | 21:00 | $881.00 |
Colima Col | 23:59 | $1010.00 |
Colotlan | 10:00 | $208.00 |
Concepcion Del Oro | 09:00 11:00 | $455.00 |
Cuencamé Dgo | 12:00 | $414.00 |
Dolores Hidalgo Gto | 03:00 | $547.00 |
Gomez Palacio | 01:00 03:45 06:00 08:00 10:00 11:00 12:00 13:00 13:30 14:00 15:00 16:15 17:00 18:00 19:00 19:30 20:30 | $676.00 |
Guadalajara | 00:45 07:00 08:00 11:00 13:30 15:00 16:30 19:00 20:00 21:00 23:00 23:59 | $763.00 |
Guanajuato | 03:45 | $676.00 |
Imuris | 01:15 08:00 17:00 | $2105.00 |
Juan Aldam | 06:00 08:00 10:00 11:00 12:00 13:00 13:30 14:00 15:00 15:05 16:00 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 | $235.00 |
Lagos de Moreno | 03:45 15:50 | $496.00 |
Leon Gto | 02:45 03:45 05:20 08:40 11:50 12:55 14:00 16:50 23:00 | $583.00 |
Manzanillo | 23:59 | $1151.00 |
Matamoros | 22:00 | $1250.00 |
Maravatio | 05:20 | $941.00 |
Mexico Central Norte | 05:00 08:40 09:30 17:00 21:00 22:00 22:30 23:20 | $1202.00 |
Monterrey | 11:10 21:00 22:00 23:00 | $778.00 |
Morelia | 02:45 14:00 23:00 | $983.00 |
Moroleon | 02:45 14:00 | $901.00 |
Ojo Caliente | 08:55 | $187.00 |
Poza Rica | 21:00 | $1.374.00 |
Queretaro | 05:00 08:40 13:00 17:00 19:00 22:15 | $706.00 |
Ricardo Flores Magon | 17:00 | $1419.00 |
Rio Grande | 05:30 06:00 08:00 10:00 11:00 12:00 13:00 13:30 14:00 15:00 15:05 16:00 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:30 | $112.00 |
San Felipe Gto | 03:00 | $470.00 |
San Juan De Los Lagos | 03:00 | $470.00 |
San Luis Potosi | 03:00 05:00 08:35 08:40 10:50 12:50 13:00 14:50 17:00 19:00 21:00 22:15 | $445.00 |
San Miguel Allende | 13:30 16:30 17:35 | $435.00 |
Yuriria | 14:00 | $890.00 |
Zacatecas Terminal Guadalupe | 00:45 02:45 03:00 03:45 05:00 05:20 07:00 08:00 08:30 08:35 08:40 08:55 09:00 09:30 09:50 10:50 11:10 11:50 12:00 12:50 12:55 13:00 13:30 14:00 14:50 15:00 15:05 15:50 16:30 16:50 17:00 17:35 18:00 18:50 19:00 19:50 20:00 20:55 21:00 22:15 22:30 23:00 23:20 23:59 | $96.00 |