Horarios de Autobuses en Reynosa
Resumen de información útil para el viajero
Estado | Tamaulipas |
---|---|
Municipio | Reynosa |
Empresas | ADO – ETN – Estrella Blanca |
Primera salida | 01:40 am Estrella Blanca–> Matamoros |
Ultima salida | 23:59 Odm –> Aeropuerto A B C |
Precio más barato | $151 MXN Estrella Blanca–> Matamoros |
ADO Autobuses
Servicio de autobuses Tel 01 800 765 66 36
Autobuses de Reynosa a | Estado | Horarios | Tarifa |
---|---|---|---|
Acayucan | Ver. | 14:30 | $ 1738 |
Alamo | Ver. | 11:00 19:00 21:30 | $ 994 |
Central del Norte | CDMX | 11:00 | $ 915 |
Cerro Azul | Ver. | 06:15 11:00 19:00 21:30 | $ 880 |
Coatzacoalcos | Ver. | 08:15 14:30 | $ 1792 |
Gutierrez Zamora | Ver. | 19:40 | $980 |
La Marina Soto | Tamps. | 06:15 11:00 | $ 379 |
Martinez de la Torre | Ver. | 16:00 19.40 | $ 1443 |
Naranjos | Ver. | 06:15 11:00 14:30 19:00 19:40 21:30 | $ 726 |
Papantla | Ver. | 16:00 19:40 | $ 986 |
Puebla | Pue. | 16:00 | $ 1768 |
Poza Rica | Ver. | 06:15 08:30 11:00 14:30 16:00 18:00 19:00 19:40 21:30 | $ 930 |
San Rafael | Ver. | 19:40 | $ 1445 |
Tampico | Tams. | 06:15 07:15 08:30 11:00 14:30 16:00 18:00 19:00 19:40 21:30 | $ 474 |
Teziutlan | Pue. | 16:00 | $ 1558 |
Tuxpan | Ver. | 06:15 14:30 18:00 19:40 | $ 798 |
Veracruz | Ver. | 08:15 14:30 18:00 21:30 | $ 1144 |
Villahermosa | Tab. | 08:30 | $ 1906 |
ADO GL
Servicio de autobuses Tel 01 800 765 66 36
de Reynosa a | Horarios | Tarifa |
---|---|---|
Cardenas | 17:30 | $1906.00 |
Coatzacoalcos | 8:30 17:30 | $1792.00 |
Villahermosa | 17:30 | $1906.00 |
Grupo Estrella Blanca
Atención al cliente 01 800 507 5500
de Reynosa a | Horarios | Tarifa |
---|---|---|
Agua Prieta | 04:20 p. m. | $ 1780 |
Aguascalientes | 05:15 p. m. 06:30 p. m. 10:50 p. m. | $ 1189 |
Alamo | 08:00 a. m. 05:30 p. m. 06:30 p. m. 08:30 p. m. | $ 881 |
Altar | 04:20 p. m. | $ 1974 |
Caborca | 04:20 p. m. | $ 1874.50 |
Cananea | 04:20 p. m. | $ 1862 |
Cd. Camargo | 04:20 p. m. | $ 1358 |
Cd. Delicias | 04:20 p. m. | $ 1433 |
Cd. Jimenez | 04:20 p. m. | $ 1264 |
Cd. Victoria | 05:00 p. m. | $ 562 |
Cerro Azul | 06:00 a. m. 08:00 a. m. 05:30 p. m. 06:30 p. m. 07:30 p. m. 08:30 p. m. | $ 778.50 |
Chihuahua | 04:20 p. m. | $ 1412 |
Cuernavaca | 01:00 p. m. | $ 1558.50 |
Estacion Manuel | 06:30 p. m. 08:30 p. m. | $ 852 |
Gomez Palacio | 04:20 p. m. | $ 897 |
Guadalajara | 06:30 p. m. 10:50 p. m. | $ 1365 |
Huauchinango Central Nueva | 06:30 p. m. | $ 1157 |
Imuris | 04:20 p. m. | $ 1928 |
Janos | 04:20 p. m. | $ 1463 |
La Estacion Slp. | 05:00 p. m. | $ 1085 |
Matamoros | 08:28 a. m. 12:15 p. m. 01:45 p. m. 03:45 p. m. | $ 155 |
Mexicali | 04:20 p. m. | $ 2240 |
Mexico Norte | 05:00 p. m. | $ 1260 |
Mexico Sur | 01:00 p. m. | $ 1435 |
Monterrey | 09:30 a. m. 11:15 a. m. 04:20 p. m. 05:15 p. m. 06:30 p. m. 10:50 p. m. | $ 365 |
Naranjos | 06:00 a. m. 08:00 a. m. 01:00 p. m. 05:30 p. m. 06:30 p. m. 07:30 p. m. 08:30 p. m. | $ 747 |
Nuevo Casas Grandes | 04:20 p. m. | $ 1409 |
Panuco | 10:00 p. m. | $ 709 |
Pistolas Meneses | 04:20 p. m. | $ 1412 |
Potrero Del Llano | 06:00 a. m. | $ 856 |
Puebla | 06:30 p. m. | $ 1601 |
Saltillo | 11:15 a. m. 04:20 p. m. 05:15 p. m. 10:50 p. m. | $ 498 |
San Fernando | 06:00 a. m. 08:00 a. m. 05:30 p. m. 06:30 p. m. 07:30 p. m. 10:00 p. m. | $ 235.50 |
San Juan De Los Lagos | 06:30 p. m. | $ 1318 |
San Luis Potosi | 05:00 p. m. | $ 1085 |
Santa Ana | 04:20 p. m. | $ 1943 |
Santa Catarina | 11:15 a. m. 04:20 p. m. 05:15 p. m. 10:50 p. m. | $ 431 |
Sonoyta | 04:20 p. m. | $ 2193 |
Soto La Marina | 06:00 a. m. 08:00 a. m. 05:30 p. m. 06:30 p. m. 07:30 p. m. 10:00 p. m. | $ 351 |
Tampico | 06:00 a. m. 08:00 a. m. 01:00 p. m. 05:30 p. m. 06:30 p. m. 07:30 p. m. 08:30 p. m. 10:00 p. m. | $ 526.50 |
Tantoyuca | 10:00 p. m. | $ 907 |
Tempoal | 10:00 p. m. | $ 748 |
Tepotzotlan | 05:00 p. m. | $ 1428 |
Tijuana | 04:20 p. m. | $ 3063 |
Torreon | 04:20 p. m. | $ 897 |
Tuxpan | 06:00 a. m. 07:30 p. m. | $ 877.50 |
Villa Aldama | 06:30 p. m. | $ 711 |
Villa Lazaro Cardenas (La Uno) | 06:30 p. m. | $ 1182 |
Villa Manuel Avila Camacho (La Ceiba) | 06:30 p. m. | $ 1200 |
Zacatecas | 05:15 p. m. 06:30 p. m. 10:50 p. m. | $ 1005 |
ETN Autobuses Turistar
Atención al cliente 01 800 8000 386
Autobuses de Reynosa a | horarios | tarifa |
---|---|---|
Ciudad Victoria | 03:00 Pm | $ 576.00 |
Guadalajara | 03:00 Pm | $ 1296.00 |
Matamoros | 03:00 Pm 04:00 Pm | $ 184.50 |
Mexico Norte | 04:00 Pm | $ 1327.50 |
Queretaro | 04:00 Pm | $ 1422.00 |
San Luis Potosi | 03:00 Pm | $ 1219.50 |
Tepotzolan | 04:00 Pm | $ 1327.50 |
Omnibus de Mexico
Atención al cliente 01 800 765 66 36
de Reynosa a | Horarios | Tarifa |
---|---|---|
Actopan | 16:15 | $1557.00 |
Aeropuerto Terminal A B C | 23:59 | $542.00 |
Aguascalientes | 17:15 20:00 21:30 | $1189.00 |
Atlacomulco | 17:30 | $1461.00 |
Cadereyta | 08:15 11:45 13:15 16:15 16:35 | $337.00 |
Camargo | 06:30 07:40 08:15 10:30 14:15 15:05 19:00 | $114.00 |
Celaya | 19:30 20:30 22:05 | $1337.00 |
Chihuahua | 09:30 | $1409.00 |
China N.L. | 07:30 08:15 11:45 13:15 16:35 | $139.00 |
Ciudad Altamirano | 17:30 | $1762.00 |
Ciudad Juarez | 09:30 | $1742.00 |
Ciudad Mier | 06:30 07:40 08:20 10:30 11:45 13:59 15:05 16:50 | $181.00 |
Ciudad Victoria | 17:00 18:00 19:30 20:30 | $547.00 |
Concepcion Del Oro | 05:55 | $583.00 |
Cutzamala | 17:30 | $1762.00 |
General Bravo N.L. | 07:30 08:15 11:45 13:15 16:35 | $148.00 |
Gomez Palacio | 01:45 09:30 10:30 14:30 21:00 22:59 | $890.00 |
Guadalajara | 15:40 18:00 19:35 | $1363.00 |
Guanajuato | 17:15 20:00 | $1271.00 |
Durango | 21:00 | $1245.00 |
Fresnillo | 05:55 | $1086.00 |
Irapuato | 20:30 | $1357.00 |
Juan Aldama | 05:55 | $1086.00 |
La Piedad | 20:30 | $1557.00 |
Manzanillo | 18:00 | $2105.00 |
Matamoros | 00:05 Hrs 02:15 Hrs 04:00 Hrs 06:00 Hrs 06:00 Hrs 07:00 Hrs 07:30 Hrs 07:30 Hrs 07:45 Hrs 08:30 Hrs 08:30 Hrs 08:30 Hrs 09:00 Hrs 09:05 Hrs 09:30 Hrs 10:30 Hrs 10:30 Hrs 10:45 Hrs 11:15 Hrs 11:30 Hrs 12:00 Hrs 14:00 Hrs 15:30 Hrs 16:30 Hrs 17:00 Hrs 17:30 Hrs 18:00 Hrs 20:45 Hrs 23:35 Hrs 155.00 | $155.00 |
Matehuala | 07:45 11:00 19:00 21:45 | $818.00 |
Mexico Norte | 18:30 | $1403.00 |
Miguel Aleman | 06:00 06:30 07:40 08:20 09:00 11:00 11:45 13:59 15:05 16:00 16:50 18:00 19:00 | $148.00 |
Monterrey C. Autobus | 03:30 Hrs 05:30 Hrs 06:00 Hrs 06:30 Hrs 07:00 Hrs 07:30 Hrs 08:05 Hrs 08:30 Hrs 09:00 Hrs 09:30 Hrs 10:00 Hrs 10:30 Hrs 11:00 Hrs 11:30 Hrs 12:00 Hrs 12:30 Hrs 13:00 Hrs 14:00 Hrs 14:30 Hrs 15:00 Hrs 15:40 Hrs 16:00 Hrs 16:30 Hrs 17:15 Hrs 18:00 Hrs 18:30 Hrs 19:00 Hrs 20:00 Hrs 20:45 Hrs 21:45 Hrs 23:00 Hrs 23:59 Hrs | $431.00 |
Morelia | 22:00 | $1433.00 |
Rio Bravo | 06:00 07:00 07:45 09:00 10:00 10:30 11:45 12:00 13:40 14:00 15:30 15:40 16:50 17:00 17:30 17:40 18:40 18:45 19:40 21:30 21:50 | $45.00 |
Rio Grande | 05:55 | $1198.00 |
Salamanca | 20:30 | $1337.00 |
Saltillo | 01:45 05:55 12:00 14:30 16:15 17:30 19:15 | $493.00 |
Salvatierra | 22:05 | $1388.00 |
San Juan de Los Lagos | 19:35 | $1317.00 |
San Luis Potosi | 08:45 12:00 20:00 22:45 | $1051.00 |
Tejupilco | 18:30 | $1505.00 |
Tepic C. Autobus Nay | 16:40 | $1963.00 |
Tepotzotlan | 18:00 21:00 | $1403.00 |
Uruapan | 19:00 23:05 | $1721.00 |
Valle Hermoso | 11:00 12:45 14:40 16:40 18:40 20:10 | $160.00 |
Venecia | 06:30 07:40 08:15 10:30 14:15 15:05 19:00 | $60.00 |
Villareales | 06:30 07:40 08:15 10:30 14:15 15:05 19:00 | $71.00 |
Zacatecas | 10:00 20:35 22:30 | $1005.00 |
Zamora | 21:30 | $1613.00 |
Transpais
Centro de atención telefónica
01 800 713 1000
Autobuses de Reynosa a | Horarios | Tarifa |
---|---|---|
Aldama 2 | 08:00 11:00 14:20 | $ 567.00 |
Cd. Mante | 10:00 | $ 740.50 |
Cd. Valles | 10:00 | $ 899.00 |
Estacion Manuel | 08:00 14:20 | $ 717.25 |
Jaumave | 06:00 10:45 | $ 653.50 |
Rio Bravo | 13:00 | $ 36.00 |
San Fernando | 06:00 07:20 08:40 10:45 13:00 14:20 15:45 | $ 230.50 |
San Luis Potosi | 06:00 10:45 | $ 899.00 |
Tampico – Madero | 08:00 14:20 22:00 | $ 731.00 |
Tula Carretera | 06:00 10:45 | $ 721.00 |
Transportes del Norte
Atención y venta telefónica
01 800 890 9090 desde todo México
1 800 733 7330 desde Estados Unidos
Autobuses de Reynosa a | Horarios | Tarifa |
---|---|---|
Aguascalientes | 17:25 20:20 | $ 58.00 |
Ciudad de México (CDMX) | 8.30 11.30 12.30 13.20 14.20 15.20 16.30 17.25 19.00 20.20 21.00 22.15 | $68.00 |
Cd. Juarez | 13:20 | $ 1865.00 |
Guadalajara | 17:25 20:20 | $ 66.00 |
Monterrey NL. | 07:25 08:30 09:30 10:30 11:30 12:30 13:20 14:20 15:20 16:30 17:25 19:00 20:20 21:00 22:15 23:00 | $ 20.00 |
Queretaro | 08:30 11:30 12:30 13:20 14:20 15:20 16:30 17:25 19:00 20:20 21:00 22:15 | $ 69.00 |
Saltillo | 08:30 15:20 17:25 20:20 21:00 22:15 | $ 28.00 |
San Juan de Los Lagos | 17:25 20:20 | $ 50.00 |
Torreón | 07:25 08:30 09:30 12:30 13:20 14:20 15:20 16:30 17:25 20:20 21:00 22:15 | $ 50.00 |
Zacatecas | 17:25 20:20 | $ 50.00 |
Preguntas tu Horario de Autobus