Horarios de Autobuses en Tampico
¿Hay un autobús directo de Tampico – Aguascalientes?
Si, hay un autobús directo Futura Grupo Estrellablanca
¿Cuánto cuesta el boleto de autobús de Tampico – Aguascalientes?
$43.00 Mxn
¿Cuánto se tarda en llegar de Tampico – Aguascalientes?
Toma aproximadamente 9 h ir de Tampico – Aguascalientes sin transbordos.
Autobuses ADO
de Tampico a | Estado | Horarios | Marca | Precio |
---|---|---|---|---|
Acayucan | Ver. | 17:00 22:20 | Ado | $1142.00 |
Alamo | Ver. | 02:25 04:05 05:20 08:10 15:40 17:50 18:50 19:10 | Ado | $328.00 |
Apizaco | Tamps. | 17:50 | Ado | $488.00 |
Cardenas | Tab. | 17:30 19:30 | Ado | $1474.00 |
Cerro Azul | Ver. | 02:25 04:05 05:20 06:35 07:00 07:40 11:00 12:30 14:05 15:05 17:30 17:50 18:10 18:50 20:00 20:40 | Ado | $198.00 |
Chicontepec | Ver. | 15:20 | Ado | $139.00 |
Ciudad del Carmen | Cam. | 10:00 13:30 17:30 19:00 20:50 | Ado | $898.00 |
Ciudad del Carmen | Cam. | 15:00 | Ado gl | $1047.00 |
Coatzacoalcos | Ver. | 10:00 13:30 15:40 17:30 18:10 19:00 19:30 20:50 22:20 | Ado | $875.00 |
Coatzacoalcos | Ver. | 16:30 | Ado gl | $1128.00 |
Comitan | Chis. | 16:30 | Ado gl | $1426.00 |
Costa Esmeralda | Ver. | 03:30 | Ado | $546.00 |
Gutierrez Zamora | Ver. | 03:30 04:05 | Ado | $472.00 |
Huejutla | Hgo. | 07:20 14:20 16:20 20:15 | Ado | $153.00 |
Huixtla | Chis. | 23:30 | Ado gl | $1383.00 |
Juchitan | Oax. | 17:00 | Ado | $1190.00 |
Martinez de la Torre | Ver. | 03:30 23:30 | Ado | 690.00 |
Martinez de la Torre | Ver. | 02:50 | Ado gl | $762.00 |
Matamoros | Tamps. | 09:10 21:55 23:35 | Ado | $482.00 |
Matamoros | Tamps. | 01:45 16:10 | Ado gl | $464.00 |
Mexico Central del Norte | DF | 06:15 06:35 08:00 09:30 10:30 12:00 14:00 16:45 18:00 18:50 21:00 21:30 22:30 23:30 | Ado | $642.00 |
Mexico Central del Norte | DF | 23:00 23:59 | Ado Platino | $798.00 |
Mexico Terminal Ejecutiva Sur | DF | 10:30 21:30 22:30 | Ado | $642.00 |
Minatitlan | Ver. | 16:30 | Ado gl | $1422.00 |
Minatitlan | Ver. | 18:10 | Ado | $752.00 |
Naranjos | Ver. | 02:25 03:30 05:20 06:15 06:35 07:00 07:40 08:00 09:00 09:30 10:00 11:00 12:00 12:30 13:00 14:00 14:05 15:05 15:40 16:45 17:00 17:30 18:00 18:50 19:00 20:00 20:40 21:00 21:15 21:50 22:20 | Ado | $164.00 |
Ozuluama | Ver. | 07:40 12:30 21:40 | Ado | $114.00 |
Pachuca de Soto | Hidalgo | 21:50 | $413.00 | |
Panuco | Ver. | 04:20 06:20 07:20 08:20 11:20 13:20 14:20 15:20 16:20 19:20 20:15 | Ado | $68.00 |
Papantla | Ver. | 03:30 04:05 07:00 07:40 20:40 23:30 | Ado | $484.00 |
Platon Sanchez | Ver. | 07:20 14:20 16:20 | Ado | $112.00 |
Poza Rica | Ver. | 02:00 02:50 15:00 16:30 20:30 23:30 | Ado gl | $428.00 |
Poza Rica | Ver. | 02:25 03:30 04:05 05:20 06:35 07:00 07:40 08:10 09:00 10:00 10:30 11:00 12:30 13:00 13:30 14:05 15:05 15:40 16:45 17:00 17:30 17:50 18:50 19:00 19:30 20:00 20:40 20:50 22:20 23:30 | Ado | $392.00 |
Puebla | Pue. | 02:50 20:30 | Ado gl | $1000.00 |
Puebla | Pue. | 17:50 21:15 23:30 | Ado | $462.00 |
Reynosa | Tamps. | 00:55 01:00 06:30 10:30 11:20 13:10 23:00 23:05 | Ado | $758.00 |
Reynosa | Tamps. | 00:30 | Ado gl | $780.00 |
Salina Cruz | Oax. | 17:00 | Ado | $1190.00 |
San Rafael | Ver. | 03:30 | Ado | $616.00 |
Tampico Alterna Norte | Tamps. | 09:10 10:30 | Ado | $40.00 |
Tantoyuca | Ver. | 04:20 06:20 08:20 11:20 13:20 15:20 19:20 | Ado | $74.00 |
Tapachula | Chis. | 23:30 | Ado gl | $1164.00 |
Tehuantepec | Oax. | 16:40 | Ado | $1588.00 |
Tempoalde Sanchez | Ver. | 04:20 06:20 07:20 08:20 11:20 13:20 14:20 15:20 16:20 19:20 20:15 | $130.00 | |
Tepetzintla | Ver. | 06:20 | Ado | $131.00 |
Teziutlan | Pue. | 02:50 | Ado gl | $718.00 |
Teziutlan | Pue. | 23:30 | Ado | $666.00 |
Tuxpan | Ver. | 02:00 02:50 22:45 | Ado gl | $320.00 |
Tuxpan | Ver. | 03:30 06:15 06:35 07:00 07:40 08:00 09:00 09:30 10:00 11:00 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:05 16:45 17:00 18:00 18:10 19:00 19:30 20:50 21:15 21:30 21:40 21:50 22:20 | Ado | $308.00 |
Veracruz | Ver. | 02:00 16:30 22:45 23:30 | Ado gl | $478.00 |
Veracruz | Ver. | 04:05 05:20 07:00 08:10 09:00 10:00 11:00 13:00 13:30 15:40 17:30 18:10 19:00 19:30 20:00 20:50 22:20 | Ado | $768.00 |
Veracruz | Ver. | 21:30 | Ado platino | $823.00 |
Villahermosa | Tab. | 10:00 13:30 15:40 18:10 19:00 19:30 20:50 | Ado | $906.00 |
Villahermosa | Tab. | 15:00 | Ado gl | $1089.00 |
Xalapa | Ver. | 07:40 20:40 21:40 | Ado | $543.00 |
Xalapa | Ver. | 22:40 | Ado platino | $680.00 |
Grupo Estrella Blanca
Atención al cliente 01 800 507 5500
de Tampico a | Horarios | Tarifa |
---|---|---|
Acapulco Papagayo | 4:30 Pm | 1.268.00 $ |
Ag Anahuac | 8:30 Pm 10:15 Pm | 809.00 $ |
Ag Centro De Tuxpam | 12:35 Am 3:00 Am 4:33 Am 6:30 Am 6:50 Am 8:48 Am 2:30 Pm 9:31 Pm 11:59 Pm | $ 349.00 $ 314.00 |
Ag Imss Tulancingo | 3:00 Am 11:59 Pm | 425.00 $ |
Ag Tecnologico De Mty | 12:23 Am 1:09 Am 1:15 Am 2:30 Pm 3:40 Pm 7:35 Pm 8:30 Pm 10:15 Pm 10:15 Pm 10:45 Pm | 881.00 $ |
Aguascalientes | 10:00 Pm | 1.100.00 $ |
Alamo | 12:18 Am 12:30 Am 1:53 Am 1:56 Am 2:44 Am 2:56 Am 3:30 Am 3:41 Am 6:00 Am 7:07 Am 7:15 Am 8:00 Am 9:00 Am 10:00 Am 10:03 Am 11:00 Am 12:00 Pm 1:00 Pm 1:11 Pm 2:01 Pm 2:45 Pm 3:00 Pm 4:00 Pm 4:52 Pm 5:00 Pm 6:37 Pm 7:00 Pm 8:30 Pm 10:32 Pm | 308.00 $ |
Allende Coah | 1:15 Am 8:30 Pm | 1.174.00 $ |
Cd AcuñA | 1:15 Am 8:30 Pm | 1.348.00 $ |
Cd Valles | 4:00 Pm 10:00 Pm | 339.00 $ |
Cd Victoria | 12:23 Am 1:15 Am 3:55 Am 11:45 Am 1:15 Pm 2:30 Pm 3:40 Pm 7:35 Pm 8:30 Pm 9:30 Pm 10:15 Pm 10:15 Pm 10:15 Pm 10:45 Pm | 419.00 $ |
Cerro Azul | 12:18 Am 12:30 Am 12:35 Am 1:53 Am 1:56 Am 2:00 Am 2:44 Am 2:56 Am 3:30 Am 4:33 Am 6:10 Am 6:50 Am 7:07 Am 9:30 Am 10:03 Am 11:30 Am 12:55 Pm 1:11 Pm 2:30 Pm 2:45 Pm 4:52 Pm 6:30 Pm 6:37 Pm 7:00 Pm 8:30 Pm 10:32 Pm | 155.00 $ |
Cro De Rayon | 4:00 Pm | 571.00 $ |
Cuernavaca | 4:30 Pm | 808.00 $ |
DesviacióN A ZacatláN | 3:00 Am 11:59 Pm | 418.00 $ |
Durango | 7:35 Pm | $ 1.356.00 |
El Humo Cerrada | 2:30 Pm | 14.00 $ |
El Molino | 3:00 Am 11:59 Pm | 62.00 $ |
Estacion Gonzalez | 10:15 Pm 10:15 Pm | 183.00 $ |
Estacion Manuel | 12:23 Am 3:55 Am 1:15 Pm 2:30 Pm 7:35 Pm 9:30 Pm 10:15 Pm 10:15 Pm | 145.00 $ |
Gomez Palacio | 7:35 Pm | 1.394.00 $ |
Guadalajara | 4:00 Pm | 1.309.00 $ |
Huauchinango Central Nueva | 1:53 Am 3:00 Am 3:41 Am 4:30 Pm 11:59 Pm | $ 623.00 $ 560.50 |
Huejutla | 4:40 Am | 215.00 $ |
Indios Verdes | 3:00 Am 11:59 Pm | 573.00 $ |
Las Carnitas Orta | 12:23 Am | 166.00 $ |
Libramiento Alamo | 11:59 Pm | 330.00 $ |
Linares | 1:09 Am 1:15 Am 3:55 Am 11:45 Am 10:15 Pm | 819.00 $ |
Maria Andrea | 3:00 Am 11:59 Pm | 350.00 $ |
Matamoros | 9:10 Am 10:06 Pm | $ 921.00 $ 828.50 |
Mazatlan | 7:35 Pm | 2.021.00 $ |
Mexico Norte | 3:00 Am 6:30 Am 8:00 Am 10:00 Am 12:00 Pm 2:01 Pm 9:31 Pm 11:59 Pm 11:59 Pm | $ 573.00 $ 515.50 |
Monclova | 1:15 Am 8:30 Pm | 902.00 $ |
Monterrey | 12:23 Am 1:09 Am 1:15 Am 3:55 Am 11:45 Am 1:15 Pm 2:30 Pm 3:40 Pm 4:40 Pm 7:35 Pm 8:30 Pm 9:15 Pm 9:16 Pm 9:30 Pm 10:15 Pm 10:15 Pm 10:15 Pm 10:45 Pm | 881.00 $ |
Naranjos | 12:18 Am 12:30 Am 12:35 Am 1:53 Am 1:56 Am 2:00 Am 2:44 Am 2:56 Am 3:30 Am 3:41 Am 4:30 Am 4:33 Am 6:00 Am 6:10 Am 6:30 Am 6:50 Am 7:07 Am 7:15 Am 8:00 Am 8:48 Am 9:00 Am 9:30 Am 10:00 Am 10:03 Am 10:30 Am 11:00 Am 11:30 Am 11:30 Am 12:00 Pm 12:55 Pm 1:00 Pm 1:11 Pm 2:01 Pm 2:30 Pm 2:45 Pm 3:00 Pm 4:00 Pm 4:30 Pm 4:52 Pm 5:00 Pm 5:30 Pm 6:00 Pm 6:30 Pm 6:37 Pm 7:00 Pm 8:30 Pm 9:31 Pm 10:32 Pm 11:59 Pm | 145.00 $ |
Nava | 1:15 Am 8:30 Pm | 1.182.00 $ |
Nueva Rosita | 1:15 Am 8:30 Pm | 1.080.00 $ |
Nuevo Laredo | 12:23 Am 1:09 Am 11:45 Am 3:40 Pm 10:15 Pm 10:15 Pm 10:45 Pm | 1.516.00 $ |
Ozuluama | 3:30 Am 4:33 Am 6:00 Am 6:10 Am 6:50 Am 7:07 Am 7:15 Am 8:00 Am 8:48 Am 9:00 Am 9:30 Am 10:00 Am 10:03 Am 10:30 Am 11:00 Am 11:30 Am 12:00 Pm 1:00 Pm 1:11 Pm 2:01 Pm 2:30 Pm 3:00 Pm 4:00 Pm 4:52 Pm 5:00 Pm 5:30 Pm 6:00 Pm 6:30 Pm 6:37 Pm 8:30 Pm 10:32 Pm 11:59 Pm | $ 83.00 $ 74.50 |
Pachuca | 4:30 Pm | $ 700.00 $ 630.00 |
Panuco | 3:00 Am 4:40 Am 5:10 Am 5:40 Am 7:30 Am 2:45 Pm 11:59 Pm | $ 46.00 $ 41.00 |
Piedras Clavadas | 3:00 Am 11:59 Pm | 156.00 $ |
Piedras Negras Coah | 1:15 Am 8:30 Pm | 1.240.00 $ |
Potrero Del Llano | 3:00 Am 6:00 Am 7:15 Am 8:00 Am 9:00 Am 9:30 Am 10:00 Am 11:00 Am 11:30 Am 12:00 Pm 12:55 Pm 1:00 Pm 1:11 Pm 2:01 Pm 2:30 Pm 3:00 Pm 4:00 Pm 5:00 Pm 6:30 Pm 11:59 Pm 11:59 Pm | 185.00 $ |
Poza Rica | 12:18 Am 12:30 Am 12:35 Am 1:53 Am 1:56 Am 2:00 Am 2:44 Am 2:56 Am 3:00 Am 3:30 Am 3:41 Am 4:30 Am 4:33 Am 6:00 Am 6:10 Am 6:30 Am 6:50 Am 7:07 Am 7:15 Am 8:48 Am 9:00 Am 10:03 Am 11:00 Am 11:30 Am 12:00 Pm 12:55 Pm 1:00 Pm 1:11 Pm 2:01 Pm 2:30 Pm 2:45 Pm 3:00 Pm 4:00 Pm 4:30 Pm 4:52 Pm 5:00 Pm 6:37 Pm 7:00 Pm 8:30 Pm 10:32 Pm 11:59 Pm 11:59 Pm | 270.00 $ |
Puebla | 1:53 Am 3:41 Am 11:30 Am | $ 945.00 $ 850.50 |
Reynosa | 12:30 Am 1:00 Am 1:00 Am 9:10 Am 11:10 Am 9:35 Pm 10:00 Pm 10:45 Pm | $ 826.00 $ 743.00 |
Rio Verde | 4:00 Pm 10:00 Pm | 530.00 $ |
Sabinas | 1:15 Am 8:30 Pm | 1.060.00 $ |
Sabinas Hidalgo | 10:15 Pm | 988.00 $ |
Saltillo | 7:35 Pm | $ 1.052.00 |
San Fernando | 1:00 Am 9:10 Am 11:10 Am 9:35 Pm 10:00 Pm 10:06 Pm | $ 636.00 $ 572.00 |
San Juan De Los Lagos | 4:00 Pm | 1.131.00 $ |
San Luis Potosi | 4:00 Pm 10:00 Pm | 982.00 $ |
San Nicolas De Los Garza | 12:23 Am 1:09 Am 11:45 Am 3:40 Pm 10:45 Pm | 881.00 $ |
Soto La Marina | 9:10 Am 11:10 Am 9:35 Pm | $ 407.00 $ 366.00 |
Tantoyuca | 3:00 Am 5:10 Am 5:40 Am 7:30 Am 2:45 Pm 11:59 Pm | $ 132.00 $ 118.50 |
Temapache | 3:00 Am 2:30 Pm 11:59 Pm | 202.00 $ |
Tempoal | 3:00 Am 4:40 Am 5:10 Am 5:40 Am 7:30 Am 2:45 Pm 11:59 Pm | $ 102.00 $ 91.50 |
Tepetzintla | 3:00 Am 11:59 Pm | 178.00 $ |
Tihuatlan | 3:00 Am 2:30 Pm 11:59 Pm | 245.00 $ |
Torreon | 7:35 Pm | 1.394.00 $ |
Tulancingo | 3:00 Am 4:30 Pm 11:59 Pm | 425.00 $ |
Tuxpan | 12:35 Am 2:00 Am 3:00 Am 4:33 Am 6:10 Am 6:30 Am 6:50 Am 8:48 Am 12:55 Pm 2:30 Pm 9:31 Pm 11:59 Pm | $ 349.00 $ 314.00 |
Villa Lazaro Cardenas La Uno | 1:53 Am 3:00 Am 11:59 Pm | $ 498.00 $ 448.00 |
Villa Manuel Avila Camacho La Ceiba | 1:53 Am 3:00 Am 11:59 Pm | 504.00 $ |
Y Del Higo | 3:00 Am 11:59 Pm | 77.00 $ |
ETN Turistar
Atención al cliente 01 800 8000 386
de Tampico Central a | Horarios | Precio |
---|---|---|
Guadalajara | 20:25 | $ 1335.00 |
Mexico Norte | 22:30 23:30 | $ 765.00 |
Morelia | 20:10 | $ 1640.00 |
Queretaro | 20:10 | $ 1255.00 |
Salamanca | 20:10 | $ 1420.00 |
Omnibus de Mexico
Atención al cliente 01 800 765 66 36
de Tampico Central Autobus a | Horarios | Tarifa |
---|---|---|
Aguascalientes | 21:20 | $1086.00 |
Atlacomulco | 20:45 | $896.00 |
Camargo | 23:20 | $1480.00 |
Cd. Delicias | 23:20 | $1604.00 |
Cd. Jimenez | 23:45 | $1361.00 |
Cd. Juarez | 23:20 | $1967.00 |
Cd. Valles | 18:00 18:30 20:00 20:10 21:10 21:20 21:30 21:40 22:40 | $337.00 |
Celaya | 20:10 | $1157.00 |
Chapulhuacán | 18:00 | $399.00 |
Chihuahua | 23:20 | $1659.00 |
Durango | 21:40 | $1506.00 |
Ebano | 18:00 18:30 21:20 21:30 | $132.00 |
Fresnillo | 21:40 | $1091.00 |
Gomez Palacio | 22:15 23:20 | $1393.00 |
Guadalajara | 18:30 20:00 21:00 22:40 | $1285.00 |
Irapuato | 20:10 | $1193.00 |
Lagos de Moreno | 18:30 | $1091.00 |
Leon | 21:20 | 1096.00 |
Matlapa | 18:00 | $389.00 |
Mexico Central Norte | 00:30 08:00 10:30 12:00 14:00 16:00 22:00 22:30 23:00 23:30 23:59 | $767.00 |
Morelia | 21:10 | $1367.00 |
Monterrey | 00:15 22:15 23:20 | $973.00 |
Pachuca | 18:00 19:20 20:45 | $680.00 |
Poza Rica | 06:30 06:45 07:30 19:20 20:45 | $435.00 |
Queretaro | 20:10 21:10 21:30 | $1049.00 |
Sain Alto Zac | 21:40 | $1107.00 |
Salamanca | 20:10 21:10 | $1183.00 |
Salinas | 21:40 | $1103.00 |
San Juan de Los Lagos | 18:30 22:40 | $1107.00 |
San Luis Potosi | 18:30 21:30 21:40 22:40 | $957.00 |
Silao | 21:20 | $1028.00 |
Sombrerete | 21:40 | $1190.00 |
Toluca | 20:45 | $962.00 |
Torreón | 22:15 23:20 | $1393.00 |
Tula | 19:20 20:45 | $747.00 |
Tuxpan Term. Centro | 06:30 06:45 07:30 19:20 | $373.00 |
Vicente Guerrero | 21:40 | $1273.00 |
Zacatecas | 21:40 | $1079.00 |
Zapopan | 22:40 | $1285.00 |
Grupo Vencedor
Atención al cliente (01-800) – 837-2222
San Luis Potosí: (444) – 816-4602
Ciudad Valle: (481) – 382-9310
Tampico: (833) – 213-4093
de Tampico Central Camionera a | Marca | Horarios | Tarifa |
---|---|---|---|
Cardenas Terminal de autobuses | Grupo Vencedor | 04:30 10:40 12:40 15:40 | $418.00 |
Ébano Central de autobuses | Grupo Vencedor | 04:30 05:40 08:40 10:40 12:40 13:15 14:40 15:40 16:30 17:30 19:40 | $99.00 |
Ébano Central de autobuses | Auto Naves | 01:15 04:00 05:00 05:30 06:00 06:30 07:30 09:00 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 13:00 13:30 14:00 14:30 15:30 16:00 17:00 19:00 20:30 21:00 22:00 23:30 | $106.00 |
Huejutla de Reyes Terminal de autobuses | Grupo Vencedor | 04:00 04:50 05:50 06:20 06:50 08:50 09:50 11:50 12:50 19:20 | $187.00 |
Huejutla de Reyes Terminal de autobuses | Auto Naves | 08:20 13:20 | $187.00 |
Huichihuayan Terminal de autobuses | Grupo Vencedor | 05:40 08:40 13:15 14:40 | $418.00 |
Jalpan De Serra Central de Autobuses | Grupo Vencedor | 05:40 08:40 13:15 14:40 | $556.00 |
Pánuco Sucursal Omnibus de Mexico | Grupo Vencedor | 04:00 04:50 05:50 06:20 06:50 08:50 09:50 11:50 12:50 19:20 | $57.00 |
Pánuco Sucursal Omnibus de Mexico | Autotranportes del Norte de Veracruz | 05:30 06:30 07:00 07:30 08:00 08:10 08:40 09:15 09:30 09:40 10:00 10:10 10:30 11:00 11:10 11:30 11:40 12:30 13:10 14:00 14:10 14:30 15:10 15:30 16:20 17:00 17:10 18:00 18:10 18:30 19:30 20:00 21:00 21:30 22:00 23:20 | $57.00 |
Pánuco Sucursal Omnibus de Mexico | Auto Naves | 08:20 13:20 | $57.00 |
Rayon Terminal de autobuses | Grupo Vencedor | 04:30 10:40 12:40 15:40 | $394.00 |
Rayon Terminal de autobuses | Auto Naves | 01:15 04:00 05:00 06:00 06:30 07:30 09:00 10:30 11:00 12:00 13:00 14:00 16:00 17:00 | $394.00 |
Río Verde Terminal de buses | Auto Naves | 01:15 04:00 05:00 06:00 06:30 07:30 09:00 10:30 11:00 12:00 13:00 14:00 16:00 17:00 19:00 21:00 22:00 23:30 | $474.00 |
San Luis Potosi Central Terrestre Potosina | Auto Naves | 01:15 04:00 05:00 06:00 06:30 07:30 09:00 10:30 11:00 12:00 13:00 14:00 16:00 17:00 19:00 21:00 22:00 23:30 | $739.00 |
San Luis Potosi | Gran Confort | 00:30 07:10 09:20 12:00 13:45 23:00 | $885.00 |
Tamazunchale Central Tamazunchale | Grupo Vencedor | 06:20 | $314.00 |
TampicoTorreon | Auto Naves | 01:15 04:00 05:00 05:30 06:00 06:30 07:30 08:20 09:00 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 13:00 13:20 13:30 14:00 14:30 15:30 16:00 17:00 19:00 20:30 21:00 22:00 23:30 | $9.00 |
TampicoTorreon | Grupo Vencedor | 04:00 04:30 04:50 05:40 05:50 06:20 06:50 08:40 08:50 09:50 10:40 11:50 12:40 12:50 13:15 14:40 15:40 16:30 17:30 19:20 19:40 | $9.00 |
TampicoTorreon | Autotranportes del Norte de Veracruz | 05:30 06:30 07:00 07:30 08:00 08:10 08:40 09:15 09:30 09:40 10:00 10:10 10:30 11:00 11:10 11:30 11:40 12:30 13:10 14:00 14:10 14:30 15:10 15:30 16:20 17:00 17:10 18:00 18:10 18:30 19:30 20:00 21:00 21:30 22:00 23:20 | $9.00 |
Tamuín Central de autobuses | Grupo Vencedor | 04:30 05:40 08:40 10:40 12:40 13:15 14:40 15:40 16:30 17:30 19:40 | $170.00 |
Tamuín Central de autobuses | Auto Naves | 01:15 04:00 05:00 05:30 06:00 06:30 07:30 09:00 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 13:00 13:30 14:00 14:30 15:30 16:00 17:00 19:00 20:30 21:00 22:00 23:30 | $183.00 |
Tanquian De Escobedo Terminal de autobuses | Autotranportes del Norte de Veracruz | 05:30 06:30 07:30 09:15 11:00 13:10 15:30 18:30 | $143.00 |
Valles Central de Autobus | Grupo Vencedor | 04:30 05:40 08:40 10:40 12:40 13:15 14:40 15:40 16:30 17:30 19:40 | $222.00 |
Valles Central de Autobus | Auto Naves | 01:15 04:00 05:00 05:30 06:00 06:30 07:30 09:00 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 13:00 13:30 14:00 14:30 15:30 16:00 17:00 19:00 20:30 21:00 22:00 23:30 | $239.00 |
Valles Central de Autobus | Gran Confort | 00:30 07:10 09:20 12:00 13:45 23:00 | $285.00 |
Xilitla Central de Autobus | Grupo Vencedor | 05:40 08:40 13:15 14:40 | $446.00 |
Grupo Senda
Atención y venta telefónica
01 800 890 9090 desde todo México
1 800 733 7330 desde Estados Unidos
de Tampico-Madero a | Marca | Horarios | Tarifa |
---|---|---|---|
Cd. Victoria | Transportes del Norte | 01:00 05:30 06:10 07:00 08:00 10:20 11:25 12:20 13:50 16:00 20:30 | $23.00 |
Cd. Victoria | Taumalipas | 09:00 | $23.00 |
Monterrey | Transportes del Norte | 01:00 05:30 06:10 07:00 08:00 10:20 11:25 12:20 13:50 16:00 20:30 21:50 23:00 23:59 | $46.00 |
Monterrey | Taumalipas | 09:00 | $46.00 |
Nuevo Laredo | Transportes del Norte | 10:20 20:30 21:50 | $78.00 |
Transpais
Atención al cliente 01 800 713 1000
de Tampico-Madero a | Horarios | Tarifa |
---|---|---|
Aldama 2 | 05:15 06:25 06:45 08:00 09:00 09:20 10:35 10:45 12:05 12:30 13:30 15:05 15:45 | $178.25 |
Antiguo Morelos | 07:40 10:05 14:00 | $295.25 |
Cd. Mante | 06:35 07:40 08:25 09:40 10:05 11:20 12:00 13:20 14:00 14:35 16:05 16:45 17:45 19:00 | $260.00 |
Cd. Victoria | 04:30 05:35 06:30 06:55 07:20 08:20 09:15 09:45 10:25 11:35 12:20 13:00 13:55 14:45 15:15 16:15 17:00 17:30 18:30 20:30 | $377.00 |
Estacion Manuel | 05:15 06:25 06:35 07:40 08:25 09:40 10:05 11:20 12:00 13:20 14:00 14:35 14:45 15:05 15:15 15:45 16:05 17:00 17:30 17:45 18:30 19:00 19:55 20:30 22:00 22:05 22:10 | $120.50 |
Linares | 04:30 05:35 06:55 10:25 | $668.75 |
Matamoros | 05:15 06:45 08:00 09:20 10:35 12:30 15:45 22:10 23:10 23:50 | $736.25 |
Monterrey | 04:30 05:35 06:30 06:55 07:20 08:20 09:15 09:45 10:25 11:35 12:20 13:00 13:55 15:15 16:15 17:30 22:00 22:30 23:00 23:59 | $1145.25 |
Reynosa | 06:25 07:35 09:00 10:45 12:05 13:30 15:05 22:05 23:05 23:55 | $680.75 |
San Fernando | 05:15 06:45 09:20 12:30 | $577.75 |
San Luis Potosi | 07:40 08:25 10:05 12:00 14:00 | $778.50 |
Soto La Marina | 05:15 06:25 06:45 07:35 08:00 09:00 09:20 10:35 10:45 12:05 12:30 13:30 15:05 15:45 | $352.75 |
Tula Carretera | 08:25 12:00 | $421.25 |
Villa Gonzales | 06:35 07:40 08:25 09:40 10:05 11:20 12:00 13:20 14:00 14:35 14:45 16:05 17:00 17:45 18:30 19:00 20:30 | $154.75 |
Preguntas tu Horario de Autobus