Advertisement
Horarios de autobuses de Imuris
En Estrella Blanca salidas
de Imuris a | horarios salida | precio ida |
---|---|---|
Agua Prieta | 2:38 Am 3:18 Am 4:55 Am 5:43 Am 6:38 Am 9:04 Am 9:15 Am 10:15 Am 10:20 Am 3:53 Pm 5:15 Pm 7:34 Pm 8:50 Pm 9:32 Pm 11:03 Pm | $ 351.00 $ 315.50 |
Aguascalientes | 6:38 Am 10:15 Am 8:50 Pm | 2.381.00 $ |
Altar | 3:16 Am 3:26 Am 11:01 Am 1:57 Pm 3:59 Pm 5:47 Pm 6:10 Pm 11:26 Pm | 198.00 $ |
Altar Son | 1:41 Am | 166.00 $ |
Ascension | 2:38 Am 4:55 Am 9:04 Am 7:34 Pm | 583.00 $ |
Caborca | 1:41 Am 3:16 Am 3:26 Am 11:01 Am 1:57 Pm 3:59 Pm 5:47 Pm 6:10 Pm 11:26 Pm | 210.00 $ |
Cananea | 2:38 Am 3:18 Am 4:55 Am 5:43 Am 6:38 Am 9:04 Am 9:15 Am 10:15 Am 10:20 Am 3:53 Pm 5:15 Pm 7:34 Pm 8:50 Pm 9:32 Pm 11:03 Pm | $ 159.00 $ 143.00 |
Cd Camargo | 3:18 Am 5:43 Am 9:15 Am 10:20 Am 3:53 Pm 5:15 Pm 8:50 Pm 11:03 Pm | $ 1.452.00 $ 1.306.50 |
Cd Delicias | 3:18 Am 5:43 Am 9:15 Am 10:20 Am 3:53 Pm 5:15 Pm 8:50 Pm 11:03 Pm | $ 1.350.00 $ 1.215.00 |
Cd Jimenez | 3:18 Am 5:43 Am 9:15 Am 10:20 Am 3:53 Pm 5:15 Pm 8:50 Pm 11:03 Pm | $ 1.574.00 $ 1.416.50 |
Cd Juarez | 2:38 Am 4:55 Am 9:04 Am 7:34 Pm 9:32 Pm | $ 1.106.00 $ 995.00 |
Cd Meoqui | 3:18 Am 8:50 Pm | 1240.00 $ |
Cd Obregon | 7:49 Am 3:11 Pm 6:01 Pm | $ 450.00 $ 405.00 |
Celaya | 6:38 Am 8:50 Pm | $ 2.629.00 $ 2.366.00 |
Chihuahua | 3:18 Am 5:43 Am 6:38 Am 9:15 Am 10:15 Am 10:20 Am 3:53 Pm 5:15 Pm 8:50 Pm 11:03 Pm | $ 1.435.00 $ 1.291.50 |
Crucero Palomas | 2:38 Am 4:55 Am 9:04 Am 7:34 Pm 9:32 Pm | 589.00 $ |
Culiacan | 3:11 Pm 6:01 Pm | $ 1.066.00 $ 959.00 |
Durango | 10:20 Am 3:11 Pm | $ 1.950.00 $ 1.755.00 |
Empalme | 7:49 Am | 374.00 $ |
Fresnillo | 3:18 Am 6:38 Am 10:15 Am 5:15 Pm 8:50 Pm | $ 2.311.00 $ 2.079.50 |
Gomez Palacio | 3:18 Am 5:43 Am 6:38 Am 9:15 Am 10:20 Am 3:53 Pm 5:15 Pm 8:50 Pm 11:03 Pm | $ 2.035.00 $ 1.831.50 |
Guamuchil | 3:11 Pm 6:01 Pm | $ 761.00 $ 684.50 |
Guasave | 3:11 Pm 6:01 Pm | $ 697.00 $ 627.00 |
Guaymas | 7:49 Am | $ 363.00 $ 326.50 |
Hermosillo | 1:40 Am 4:54 Am 7:49 Am 3:11 Pm 6:01 Pm | $ 254.00 $ 228.50 |
Irapuato | 10:15 Am | $ 2.369.00 $ 2.132.00 |
Janos | 2:38 Am 3:18 Am 4:55 Am 5:43 Am 6:38 Am 9:04 Am 9:15 Am 10:15 Am 10:20 Am 3:53 Pm 5:15 Pm 7:34 Pm 8:50 Pm 9:32 Pm 11:03 Pm | $ 623.00 $ 560.50 |
Leon | 6:38 Am 10:15 Am 8:50 Pm | 2328.00 $ |
Los Mochis | 3:11 Pm 6:01 Pm | $ 674.00 $ 606.50 |
Magdalena De Kino | 1:41 Am 3:16 Am 3:26 Am 6:01 Pm | 50.00 $ |
Matamoros | 9:15 Am | 1898.00 $ |
Mazatlan | 3:11 Pm | $ 1.260.00 $ 1.134.00 |
Mexicali | 1:41 Am 3:16 Am 3:26 Am 11:01 Am 1:57 Pm 3:59 Pm 5:47 Pm 6:10 Pm 11:26 Pm | 728.00 $ |
Mexico Norte | 10:15 Am 8:50 Pm | $ 2.201.00 $ 1.980.50 |
Monterrey | 5:43 Am 9:15 Am 3:53 Pm 11:03 Pm | 2060.00 $ |
Naco | 10:15 Am | 203.00 $ |
Navojoa | 3:11 Pm 6:01 Pm | $ 478.00 $ 430.00 |
Nogales | 5:39 Am 7:15 Am 4:14 Pm | $ 138.00 $ 124.00 |
Nuevo Casas Grandes | 3:18 Am 5:43 Am 6:38 Am 9:15 Am 10:15 Am 10:20 Am 3:53 Pm 5:15 Pm 8:50 Pm 11:03 Pm | 687.00 $ |
Pachuca | 5:15 Pm | 2883.00 $ |
Pistolas Meneses | 3:18 Am 5:43 Am 6:38 Am 9:15 Am 10:15 Am 10:20 Am 3:53 Pm 5:15 Pm 8:50 Pm 11:03 Pm | $ 1.435.00 $ 1.291.50 |
Puebla | 5:15 Pm | 3026.00 $ |
Queretaro | 6:38 Am 10:15 Am 5:15 Pm 8:50 Pm | $ 2.479.00 $ 2.231.00 |
Reynosa | 9:15 Am | 1785.00 $ |
Ricardo Flores Magon | 5:43 Am 9:15 Am 10:15 Am 10:20 Am 3:53 Pm 5:15 Pm 11:03 Pm | 918.00 $ |
Rio Grande | 3:18 Am 10:15 Am 8:50 Pm | $ 2.202.00 $ 1.981.50 |
Saltillo | 5:43 Am 9:15 Am 3:53 Pm 11:03 Pm | 1942.00 $ |
San Luis Potosi | 3:18 Am 5:15 Pm | 2347.00 $ |
San Luis Rio Colorado | 1:41 Am 3:16 Am 3:26 Am 11:01 Am 1:57 Pm 3:59 Pm 5:47 Pm 6:10 Pm 11:26 Pm | 665.00 $ |
Santa Ana | 1:40 Am 1:41 Am 3:16 Am 3:26 Am 4:54 Am 7:49 Am 11:01 Am 1:57 Pm 3:11 Pm 3:59 Pm 5:47 Pm 6:01 Pm 6:10 Pm 11:26 Pm | 84.00 $ |
Sonoyta | 1:41 Am 3:16 Am 3:26 Am 11:01 Am 1:57 Pm 3:59 Pm 5:47 Pm 6:10 Pm 11:26 Pm | 385.00 $ |
Tecate | 1:41 Am 3:16 Am 1:57 Pm 6:10 Pm 11:26 Pm | 785.00 $ |
Tepotzotlan | 10:15 Am | $ 2.446.00 $ 2.201.00 |
Tijuana | 1:41 Am 3:16 Am 3:26 Am 11:01 Am 1:57 Pm 3:59 Pm 5:47 Pm 6:10 Pm 11:26 Pm | 976.00 $ |
Torreon | 3:18 Am 5:43 Am 6:38 Am 9:15 Am 10:20 Am 3:53 Pm 5:15 Pm 8:50 Pm 11:03 Pm | $ 2.035.00 $ 1.831.50 |
Villa Union | 3:11 Pm | 1311.00 $ |
Zacatecas | 3:18 Am 6:38 Am 10:15 Am 5:15 Pm 8:50 Pm | $ 2.086.00 |
0 Comentarios