Horarios de Autobuses en Guaymas
Autobuses Albatros
Atención al cliente 01 800 624 6618
de Guaymas a | Horarios | Precio |
---|---|---|
Alamos | - | $200.00 |
Altar | 23:00 | $325.00 |
Caborca | 23:00 | $345.00 |
Etchojoa | 04:00 | $200.00 |
Hermosillo | 23:00 | $105.00 |
Huatabampo | 04:00 | $200.00 |
La Y | 23:00 | $400.00 |
Magdalena | - | $270.00 |
Navojoa | 04:00 17:40 | $170.00 |
Nogales | - | $315.00 |
Obregon | 04:00 07:00 17:40 | $105.00 |
Puerto Penasco | 23:00 | $460.00 |
Santana | 23:00 | $250.00 |
Estrella Blanca
Atención al cliente 01 800 507 5500
de Guaymas a | Horarios | Precio |
---|---|---|
Agencia Acaponeta | 12:00 Am 06:30 Am 07:50 Am 11:50 Pm | $1.059.00 |
Ag Escuinapa 1 | 04:45 Am 07:50 Am | $990.00 |
Agua Prieta | 12:02 Am 12:20 Am 03:45 Am 03:07 Pm | $469.50 |
Altar Son | 01:59 Am 01:15 Pm 02:55 Pm 06:00 Pm 06:30 Pm 07:35 Pm 09:00 Pm | $330.00 |
Ascension | 03:45 Am | $860.00 |
Caborca | 01:59 Am 01:15 Pm 02:55 Pm 06:00 Pm 06:30 Pm 07:35 Pm 09:00 Pm | $401.00 |
Cananea | 12:02 Am 12:20 Am 03:45 Am 03:07 Pm | $450.00 |
Cd Camargo | 12:20 Am | $1570.50 |
Cd Delicias | 12:20 Am | 1.580.00 $ |
Cd Jimenez | 12:20 Am | 1.657.50 $ |
Cd Juarez | 12:02 Am 03:45 Am 03:07 Pm | 1.020.50 $ |
Cd Obregon | 12:00 Am 12:40 Am 04:45 Am 05:45 Am 05:50 Am 06:30 Am 07:50 Am 10:45 Am 11:55 Am 12:45 Pm 12:55 Pm 01:35 Pm 04:05 Pm 04:50 Pm 09:55 Pm 11:50 Pm | $171.00 |
Celaya | 06:30 Am 12:45 Pm | 1.700.00 $ |
Chihuahua | 12:20 Am | $1.406.50 |
Colima | 11:55 Am | $1.362.00 |
Crucero Palomas | 03:45 Am | $921.00 |
Culiacan | 12:00 Am 12:40 Am 04:45 Am 05:50 Am 06:30 Am 07:50 Am 10:45 Am 11:55 Am 12:45 Pm 01:35 Pm 04:05 Pm 04:50 Pm 09:55 Pm 11:50 Pm | $626.00 |
Ensenada | 01:59 Am 01:15 Pm 02:55 Pm 06:00 Pm | $1.126.00 |
Escuinapa | 12:00 Am 11:50 Pm | $1.038.00 |
Gomez Palacio | 12:20 Am | $1.865.50 |
12:30 Am 4:40 Am 5:55 Am 6:45 Am 6:50 Am 8:15 Am 11:05 Am 11:50 Am 1:00 Pm 1:45 Pm 4:45 Pm 9:55 Pm 11:55 Pm | $1.401.00 | |
Guamuchil | 12:00 Am 04:45 Am 06:30 Am 07:50 Am 10:45 Am 11:55 Am 01:35 Pm 04:05 Pm 11:50 Pm | $500.00 |
Guasave | 12:00 Am 04:45 Am 06:30 Am 07:50 Am 10:45 Am 11:55 Pm 01:35 Pm 04:45 Pm 09:55 Pm 11:50 Pm | $468.00 |
Hermosillo | 12:02 Am 12:20 Am 01:59 Am 03:45 Am 07:42 Am 01:15 Pm 02:55 Pm 03:07 Pm 06:00 Pm 06:30 Pm 07:35 Pm 09:00 Pm 11:22 Pm | $172.00 |
Huatabampo | 05:45 Am | $327.00 |
Imuris | 12:02 Am 12:20 Am 03:45 Am 03:07 Pm | $302.00 |
Irapuato | 12:00 Am 06:30 Am 07:50 Am 10:45 Am 12:45 Pm 09:55 Pm 11:50 Pm | $1.632.00 |
Janos | 12:02 Am 12:20 Am 03:45 Am 03:07 Pm | $912.50 |
La Piedad | 06:30 Am 07:50 Am 10:45 Am 12:45 Pm | $1.361.00 |
Los Mochis | 12:00 Am 12:40 Am 04:45 Am 05:50 Am 06:30 Am 07:50 Am 10:45 Am 11:55 Am 12:45 Pm 01:35 Pm 04:05 Pm 04:50 Pm 09:55 Pm 11:50 Pm | $385.00 |
Magdalena De Kino | 12:02 Am 03:45 Am 03:07 Pm | $291.00 |
Manzanillo | 11:55 Am | $1.494.00 |
Mazatlan | 12:00 Am 12:40 Am 04:45 Am 06:30 Am 07:50 Am 10:45 Am 11:55 Am 12:45 Pm 01:35 Pm 04:05 Pm 04:50 Pm 09:55 Pm 11:50 Pm | $895.00 |
Mexicali | 01:59 Am 01:15 Pm 02:55 Pm 06:00 Pm 06:30 Pm 07:35 Pm 09:00 Pm | $845.00 |
Mexico Norte | 12:00 Am 06:30 Am 07:50 Am 10:45 Am 12:45 Pm 09:55 Pm 11:50 Pm | $1.845.00 |
Monterrey | 12:20 Am | $1.883.50 |
Morelia | 12:40 Am 04:45 Am | $1.556.00 |
Navojoa | 12:00 Am 12:40 Am 04:45 Am 05:45 Am 05:50 Am 06:30 Am 07:50 Am 10:45 Am 11:55 Am 12:45 Pm 01:35 Pm 04:05 Pm 04:50 Pm 09:55 Pm 11:50 Pm | $231.00 |
Nuevo Casas Grandes | 12:20 Am | $856.50 |
Pistolas Meneses | 12:20 Am | $1.406.50 |
Queretaro | 12:00 Am 07:50 Am 10:45 Am 12:45 Pm 11:50 Pm | $1.710.00 |
Ricardo Flores Magon | 12:20 Am | $1.046.00 |
Saltillo | 12:20 Am | $1.784.50 |
San Luis Rio Colorado | 01:59 Am 01:15 Pm 02:55 Pm 06:00 Pm 06:30 Pm 07:35 Pm 09:00 Pm | $769.00 |
Santa Ana | 12:02 Am 12:20 Am 01:59 Am 03:45 Am 01:15 Pm 02:55 Pm 03:07 Pm 06:00 Pm 06:30 Pm 07:35 Pm 09:00 Pm | $308.00 |
Sonoyta | 01:59 Am 01:15 Pm 02:55 Pm 06:00 Pm 06:30 Pm 07:35 Pm 09:00 Pm | $594.00 |
Tecate | 01:59 Am 01:15 Pm 06:00 Pm 09:00 Pm | $952.00 |
Tecoman | 11:55 Am | $1.433.00 |
Tepic | 12:00 Am 12:40 Am 04:45 Am 05:45 Am 05:50 Am 06:30 Am 07:50 Am 10:45 Am 11:55 Am 12:45 Pm 01:35 Pm 04:05 Pm 04:50 Pm 09:55 Pm 11:50 Pm | $1.199.50 |
Tijuana | 01:59 Am 01:15 Pm 02:55 Pm 06:00 Pm 06:30 Pm 07:35 Pm 09:00 Pm | $1.010.00 |
Torreon | 12:20 Am | $1.865.50 |
Villa Union | 12:40 Am 06:30 Am | $894.00 |
Zamora | 04:45 Am | $1.342.00 |
TAP Autobuses
Atención al cliente 01800 0011 827
de Guaymas a | Salidas | Precio Internet |
---|---|---|
Caborca | 05:30 10:35 16:00 17:45 | $ 385.00 |
Cd. Obregon | 00:30 07:00 08:30 09:00 09:30 11:00 12:00 13:15 14:00 15:00 17:35 17:45 19:30 21:30 23:00 23:45 | $ 158.00 |
Colosio | 08:30 09:00 12:00 13:15 17:45 23:00 | $ 1139.00 |
Culiacan | 08:30 09:00 12:00 13:15 17:45 23:00 | $ 601.00 |
Empalme | 06:20 07:00 08:30 09:00 09:30 11:00 12:00 13:15 14:00 15:00 17:35 17:45 19:30 | $ 63.00 |
Guadalajara | 12:00 13:15 17:45 23:00 | $ 1335.00 |
Guamuchil | 00:30 08:30 09:00 12:00 23:00 | $ 482.00 |
Guasave | 00:30 08:30 09:00 12:00 13:15 23:00 | $ 452.00 |
Hermosillo C.Autobuses | 05:15 05:30 06:00 07:00 08:00 09:30 10:30 10:35 12:15 14:30 16:00 16:30 17:30 17:45 19:30 21:30 22:00 23:00 | $ 168.00 |
Los Mochis | 00:30 08:30 09:00 12:00 13:15 17:45 23:00 | $ 372.00 |
Mazatlan | 00:30 08:30 09:00 12:00 17:45 23:00 | $ 859.00 |
Mexicali | 05:30 10:35 16:00 17:45 19:30 | $ 818.00 |
Mexico Cdmx | 09:00 | $ 1773.00 |
Navojoa | 08:30 09:00 12:00 13:15 14:00 17:35 | $ 211.00 |
Nogales | 06:00 07:00 08:00 09:30 10:30 12:15 14:30 16:30 17:30 19:30 21:30 22:00 23:00 | $ 371.00 |
Peñas | 17:45 | $ 1107.00 |
San Luis Rio Colorado | 05:30 10:35 16:00 17:45 19:30 | $ 747.00 |
Santa Ana | 05:30 06:00 07:00 08:00 09:30 10:30 10:35 17:30 | $ 292.00 |
Sonoyta | 06:30 11:45 17:15 23:05 | $ 566.00 |
Tepic | 08:30 09:00 12:00 13:15 17:45 23:00 | $ 1139.00 |
Tepotzotlan | 09:00 | $ 1773.00 |
Tijuana | 05:30 10:35 16:00 17:45 19:30 | $ 978.00 |
Zapopan | 08:30 12:00 13:15 17:45 23:00 | $ 1353.00 |
Tufesa
Atención al cliente (644)4102444
de Guaymas a | Salidas | Precio |
---|---|---|
Acaponeta | 16:00 17:10 20:20 | $1.025.00 |
Agua Prieta | 04:50 08:00 10:20 13:40 21:50 23:10 | $521.00 |
Caborca | 08:20 11:20 18:20 20:20 | $386.00 |
Cananea | 04:50 08:00 10:20 13:40 21:50 23:10 | $454.00 |
Culiacan | 00:30 02:20 03:30 05:20 07:30 12:00 12:40 14:20 16:00 17:10 18:30 20:20 23:20 | $602.00 |
Cd. Obregon | 00:30 02:20 03:30 04:50 05:20 07:30 08:00 09:10 10:20 11:10 12:00 12:20 12:40 14:20 14:50 15:30 16:00 16:50 17:10 17:50 18:30 19:10 19:50 20:20 20:50 21:40 23:20 23:50 | $159.00 |
El Rosario | 17:10 20:20 | $876.00 |
Empalme | 00:30 02:20 03:30 04:50 05:20 07:30 08:00 09:10 10:20 11:10 12:00 12:20 12:40 14:20 14:50 15:30 16:00 16:50 17:10 17:50 18:30 19:10 19:50 20:20 20:50 21:40 23:20 23:50 | $22.00 |
Escuinapa | 17:10 20:20 | $913.00 |
Guadalajara (Zapopan) | 16:00 17:10 20:20 | $1.355.00 |
Guadalajara (Tlaquepaque) | 16:00 17:10 20:20 | $1.355.00 |
Guamuchil | 02:20 03:30 07:30 14:20 23:20 | $483.00 |
Guasave | 00:30 02:20 03:30 05:20 07:30 12:00 12:40 14:20 16:00 17:10 18:30 20:20 23:20 | $454.00 |
Hermosillo | 00:20 01:40 02:40 03:20 04:20 04:50 05:20 06:00 06:30 07:00 08:00 08:20 08:50 09:20 09:40 10:20 11:00 11:20 11:50 12:50 13:00 13:40 14:10 14:30 15:30 16:10 17:00 17:50 18:20 18:50 19:50 20:20 20:50 21:50 22:10 23:10 23:30 23:40 | $169.00 |
Los Mochis | 00:30 02:20 03:30 05:20 07:30 12:00 12:40 14:20 16:00 17:10 18:30 20:20 23:20 | $374.00 |
Mgdalena | 00:20 03:20 04:50 05:20 06:00 07:00 08:00 08:50 10:20 11:00 12:50 13:40 15:30 17:50 21:50 23:10 | $313.00 |
Mazatlan | 00:30 05:20 07:30 16:00 17:10 20:20 | $860.00 |
Mexicali Centro Civico | 08:20 11:20 18:20 20:20 23:40 | $819.00 |
Navojoa | 00:30 02:20 03:20 05:20 07:30 08:00 09:10 10:20 12:00 12:40 14:20 14:50 16:00 16:50 17:10 18:30 19:10 20:20 20:50 21:40 23:20 | $212.00 |
Nogales | 00:20 01:40 02:40 03:20 05:20 06:00 06:30 07:00 08:50 09:40 11:00 11:50 12:50 14:10 15:30 17:00 17:50 20:50 22:10 23:30 | $439.00 |
Peñas | 16:00 17:10 20:20 | $1.126.00 |
San Luis Rio Colorado | 08:20 11:20 18:20 20:20 23:40 | $744.00 |
Santa Ana Norte | 00:20 03:20 04:50 05:20 06:00 07:00 08:00 08:20 08:50 10:20 11:00 11:20 12:50 13:40 15:30 17:50 18:20 20:20 21:50 | $293.00 |
Sonoyta | 08:20 11:20 18:20 20:20 23:40 | $574.00 |
Tepic | 16:00 17:10 20:20 | $1.140.00 |
Tijuana Insurgentes | 08:20 11:20 18:20 20:20 23:40 | $979.00 |
Preguntas tu Horario de Autobus