Horarios de Autobuses en Empalme
Omnibus Mexicanos
Atención al cliente 01 800 765 66 366
de Empalme a | Estado | Horarios | Precio |
---|---|---|---|
Baldwin Park | Cal | 21:10 | $1687.00 |
Bloomington | Cal. | 21:10 | $1687.00 |
Huntington | Park. Cal. | 21:10 | $1687.00 |
Nogales V. Internacional | Az | 18:40 21:10 | $581.00 |
Phoenix West | Arizona | 18:40 21:10 | $1023.00 |
Tucson | Arizona | 18:40 21:10 | $741.00 |
Tap
Atención al cliente 01 800 0011 827
de Empalme a | Horarios | Precio |
---|---|---|
Caborca | 10:15 15:40 17:25 | $ 415.00 |
Cd. Obregon | 08:50 09:05 09:20 09:50 11:20 12:05 12:20 13:35 14:20 15:20 18:05 19:50 | $ 171.00 |
Colosio | 09:05 09:20 12:05 13:35 18:05 | $ 1139.00 |
Culiacan | 08:50 09:05 09:20 12:05 13:35 18:05 | $ 601.00 |
Guadalajara | 09:05 12:05 13:35 18:05 | $ 1353.00 |
Guamuchil | 08:50 09:05 09:20 12:05 | $ 482.00 |
Guasave | 08:50 09:05 09:20 12:05 13:35 | $452.00 |
Guaymas | 15:40 18:40 21:10 | $68.00 |
Hermosillo C. Autobuses/Terminal Son. | 07:40 09:10 10:10 10:15 11:55 14:10 15:40 16:10 17:10 17:25 18:40 19:10 21:10 21:40 | $ 168.00 |
Los Mochis | 08:50 09:05 09:20 12:05 13:35 18:05 | $ 372.00 |
Mazatlan | 09:05 09:20 12:05 18:05 | $ 859.00 |
Mexicali | 10:15 15:40 17:25 19:10 | $ 818.00 |
Mexico Cdmx | 09:20 | $ 1826.00 |
Navojoa | 09:05 09:20 12:05 13:35 14:20 | $ 211.00 |
Nogales | 07:40 09:10 10:10 11:55 14:10 16:10 17:10 18:40 21:10 21:40 | $ 371.00 |
Peñas | 18:05 | $ 1198.00 |
San Luis Rio Colorado | 10:15 15:40 17:25 19:10 | $ 747.00 |
Santa Ana | 07:40 09:10 10:10 10:15 17:10 | $ 292.00 |
Sonoyta | 10:15 15:40 17:25 19:10 | $ 573.00 |
Tepic | 09:05 09:20 12:05 13:35 18:05 | $ 1139.00 |
Tepotzotlan | 09:20 | $1826.00 |
Tijuana | 10:15 15:40 17:25 19:10 | $ 978.00 |
Zapopan | 09:05 12:05 13:35 18:05 | $ 1353.00 |
Tap Royal International
Atención al cliente 01800 0011 827 desde México
de Empalme a | Horarios | Precio |
---|---|---|
Bloomington Cal. | 21:10 | $ 127.00 |
Cd. Obregon | 08:50 11:35 19:50 | $ 8.00 |
Culiacan | 08:50 11:35 | $ 30.00 |
Guamuchil | 08:50 11:35 | $ 24.00 |
Guasave | 08:50 11:35 | $ 22.00 |
Hermosillo | 18:40 19:10 | $ 8.00 |
Huntington Park Cal. | 21:10 | $ 127.00 |
Los Mochis | 08:50 11:35 | $ 18.00 |
Nogales Arizona | 18:40 19:10 | $ 40.00 |
Phoenix West Arizona | 18:40 19:10 | $ 79.00 |
Tucson Arizona | 18:40 19:10 | $ 57.00 |
Autotransportes Tufesa
Atención al cliente (644)4102444 desde México
de Empalme a | Horarios | Precio |
---|---|---|
Acaponeta | 16:20 17:30 20:40 | $1035.00 |
Agua Prieta | 04:30 07:40 10:00 13:20 21:30 22:50 | $521.00 |
Caborca | 08:00 11:00 18:00 20:00 | $386.00 |
Cananea | 04:30 07:40 10:00 13:20 21:30 22:50 | $454.00 |
Cd. Obregon | 00:10 00:50 02:40 03:50 05:10 05:40 07:50 08:20 09:30 10:40 11:30 12:20 12:40 13:00 14:40 15:10 15:50 16:20 17:10 17:30 18:10 18:50 19:30 20:10 20:40 21:10 22:00 23:40 | $159.00 |
Culiacan | 00:50 02:40 03:50 05:40 07:50 12:20 13:00 14:40 16:20 17:30 18:50 20:40 23:40 | $602.00 |
El Rosario | 17:30 20:40 | $876.00 |
Escuinapa | 17:30 20:40 | $913.00 |
Guadalajara Zapopan | 16:20 17:30 20:40 | $1355.00 |
Guamuchil | 02:40 03:50 07:50 14:40 23:40 | $483.00 |
Guasave | 00:50 02:40 03:50 05:40 07:50 12:20 13:00 14:40 16:20 17:30 18:50 20:40 23:40 | $454.00 |
Guaymas | 01:20 02:20 03:00 04:10 04:30 05:00 05:40 06:10 06:40 07:40 08:00 08:30 09:00 09:20 10:00 10:40 11:00 11:30 12:30 12:40 13:20 13:50 14:10 15:10 15:50 16:40 17:30 18:00 18:30 19:30 20:00 20:30 21:30 21:50 22:50 23:20 23:59 | $22.00 |
Hermosillo | 01:20 02:20 03:00 04:10 04:30 05:00 05:40 06:10 06:40 07:40 08:00 08:30 09:00 09:20 10:00 10:40 11:00 11:30 12:30 12:40 13:20 13:50 14:10 15:10 15:50 16:40 17:30 18:00 18:30 19:30 20:00 20:30 21:30 21:50 22:50 23:20 23:59 | $169.00 |
Imuris | 03:00 04:30 05:00 05:40 06:40 07:40 08:30 10:00 10:40 12:30 13:20 15:10 17:30 22:50 23:59 | $329.00 |
Los Mochis | 00:50 02:40 03:50 05:40 07:50 08:20 12:20 13:00 14:40 16:20 17:30 18:50 20:40 23:40 | $374.00 |
Magdalena | 03:00 04:30 05:00 05:40 06:40 07:40 08:30 10:00 10:40 12:30 13:20 15:10 17:30 21:30 23:59 | $313.00 |
Mazatlan | 00:50 05:40 07:50 16:20 17:30 20:40 | $860.00 |
Mexicali | 08:00 11:00 18:00 20:00 23:20 | $819.00 |
Navojoa | 00:50 02:40 03:50 05:40 07:50 08:20 09:30 10:40 12:20 13:00 14:40 15:10 16:20 17:10 17:30 18:50 19:30 20:40 21:10 22:00 23:40 | $212.00 |
Nogales | 01:20 02:20 03:00 05:00 05:40 06:10 06:40 08:30 09:20 10:40 11:30 12:30 13:50 15:10 16:40 17:30 20:30 21:50 23:59 | $373.00 |
Nogales Az. | 01:20 02:20 13:50 16:40 20:30 | $534.00 |
Peñas | 16:20 17:30 20:40 | $1126.00 |
Phoenix | 01:20 02:20 06:10 11:30 13:50 16:40 20:30 21:50 | $922.00 |
San Luis Rio Colorado | 08:00 11:00 18:00 20:00 23:20 | $749.00 |
Santa Ana Norte | 03:00 04:30 05:00 05:40 06:40 07:40 08:00 08:30 10:00 10:40 11:00 12:30 13:20 15:10 17:30 18:00 20:00 21:30 23:59 | $293.00 |
Sonoyta | 08:00 11:00 18:00 20:00 23:20 | $574.00 |
Tepic | 16:20 17:30 20:40 | $1140.00 |
Tijuana Insurgentes | 08:00 11:00 18:00 20:00 23:20 | $979.00 |
Tucson | 01:20 02:20 06:10 11:30 13:50 16:40 20:30 21:50 | $668.00 |
Vicam | 05:10 07:50 09:30 11:30 12:40 13:00 14:40 15:10 15:50 17:10 18:10 18:50 19:30 21:10 | $119.00 |
Preguntas tu Horario de Autobus