Horarios de Autobuses de Cananea
Estrella Blanca
Atención al cliente 01 800 507 5500
de Cananea a | Horarios Salida | Precio |
---|---|---|
Agua Prieta | 12:20 Am 2:38 Am 2:53 Am 4:40 Am 6:05 Am 6:07 Am 7:00 Am 7:05 Am 9:25 Am 10:00 Am 10:35 Am 11:28 Am 2:45 Pm 5:05 Pm 6:28 Pm 9:37 Pm 9:58 Pm 10:10 Pm 10:15 Pm | 129.50 $ |
Aguascalientes | 7:05 Am 11:28 Am 9:58 Pm | 1.981.50 $ |
Altar | 1:24 Am 1:30 Am 11:45 Am 12:01 Pm 2:25 Pm 3:30 Pm 4:45 Pm 9:20 Pm | 456.00 $ |
Altar Son | 12:50 Am | 363.00 $ |
Caborca | 12:50 Am 1:24 Am 1:30 Am 11:45 Am 12:01 Pm 2:25 Pm 3:30 Pm 4:45 Pm 6:45 Pm 9:20 Pm | 401.00 $ |
Cd Camargo | 12:20 Am 2:53 Am 7:00 Am 9:25 Am 10:35 Am 5:05 Pm 6:28 Pm 9:58 Pm | 1.194.00 $ |
Cd Delicias | 12:20 Am 2:53 Am 7:00 Am 9:25 Am 10:35 Am 5:05 Pm 6:28 Pm 9:58 Pm | 1.084.50 $ |
Cd Jimenez | 12:20 Am 2:53 Am 7:00 Am 9:25 Am 10:35 Am 5:05 Pm 6:28 Pm 9:58 Pm | 1.302.00 $ |
Cd Juarez | 2:38 Am 4:40 Am 6:05 Am 6:07 Am 10:00 Am 9:37 Pm 10:10 Pm 10:15 Pm | 888.00 $ |
Cd Meoqui | 2:53 Am 9:58 Pm | 1.101.00 $ |
Cd Obregon | 4:50 Am 5:55 Am 1:05 Pm 4:00 Pm 11:30 Pm | 687.00 $ |
Celaya | 7:05 Am 9:58 Pm | 2.319.00 $ |
Chihuahua | 12:20 Am 2:53 Am 7:00 Am 7:05 Am 9:25 Am 10:35 Am 11:28 Am 2:45 Pm 5:05 Pm 6:28 Pm 9:58 Pm | 1.188.00 $ |
Cro Juan Al | 11:28 Am 2:45 Pm | 1.716.00 $ |
Crucero Palomas | 2:38 Am 4:40 Am 6:05 Am 6:07 Am 10:00 Am 9:37 Pm 10:10 Pm 10:15 Pm | 505.00 $ |
Culiacan | 4:50 Am 1:05 Pm 4:00 Pm 11:30 Pm | 1.091.50 $ |
Durango | 10:35 Am 1:05 Pm | 1.520.00 $ |
Empalme | 5:55 Am 11:30 Pm | 522.00 $ |
Fresnillo | 2:53 Am 7:05 Am 11:28 Am 2:45 Pm 6:28 Pm 9:58 Pm | 1.976.00 $ |
Gomez Palacio | 12:20 Am 2:53 Am 7:00 Am 7:05 Am 9:25 Am 10:35 Am 5:05 Pm 6:28 Pm 9:58 Pm | 1.701.50 $ |
Guamuchil | 4:50 Am 1:05 Pm 4:00 Pm | 1.079.00 $ |
Guasave | 4:50 Am 1:05 Pm 4:00 Pm | 947.50 $ |
Guaymas | 5:55 Am 11:30 Pm | 450.00 $ |
Hermosillo | 3:20 Am 4:50 Am 5:55 Am 1:05 Pm 4:00 Pm 9:45 Pm 11:30 Pm | 360.50 $ |
Imuris | 12:50 Am 1:24 Am 1:30 Am 3:20 Am 3:24 Am 5:55 Am 11:45 Am 12:01 Pm 1:05 Pm 2:25 Pm 3:21 Pm 3:30 Pm 4:00 Pm 4:45 Pm 9:20 Pm 9:45 Pm | 127.00 $ |
Irapuato | 11:28 Am | 2.090.50 $ |
Janos | 12:20 Am 2:38 Am 2:53 Am 4:40 Am 6:05 Am 6:07 Am 7:00 Am 7:05 Am 9:25 Am 10:00 Am 10:35 Am 11:28 Am 2:45 Pm 5:05 Pm 6:28 Pm 9:37 Pm 9:58 Pm 10:10 Pm 10:15 Pm | 385.00 $ |
Leon | 7:05 Am 11:28 Am 9:58 Pm | 2.156.00 $ |
Los Mochis | 4:50 Am 1:05 Pm 4:00 Pm 11:30 Pm | 843.00 $ |
Magdalena De Kino | 12:50 Am 1:24 Am 1:30 Am 4:00 Pm | 138.00 $ |
Matamoros | 9:25 Am | 1.823.00 $ |
Mazatlan | 1:05 Pm | 1.502.00 $ |
Mexicali | 12:50 Am 1:24 Am 1:30 Am 11:45 Am 12:01 Pm 2:25 Pm 3:30 Pm 4:45 Pm 6:45 Pm 9:20 Pm | 884.00 $ |
Mexico Norte | 11:28 Am 2:45 Pm 9:58 Pm | 1.950.00 $ |
Monterrey | 12:20 Am 7:00 Am 9:25 Am 5:05 Pm | 1.977.00 $ |
Naco | 11:28 Am 2:45 Pm | 77.00 $ |
Navojoa | 4:50 Am 1:05 Pm 4:00 Pm 11:30 Pm | 563.00 $ |
Nogales | 3:24 Am 3:21 Pm | 198.00 $ |
Nuevo Casas Grandes | 12:20 Am 2:53 Am 7:00 Am 7:05 Am 9:25 Am 10:35 Am 11:28 Am 2:45 Pm 5:05 Pm 6:28 Pm 9:58 Pm | 537.00 $ |
Pachuca | 6:28 Pm | 2.536.00 $ |
Pistolas Meneses | 12:20 Am 2:53 Am 7:00 Am 7:05 Am 9:25 Am 10:35 Am 11:28 Am 2:45 Pm 5:05 Pm 6:28 Pm 9:58 Pm | 1.188.00 $ |
Puebla | 6:28 Pm | 2.957.00 $ |
Queretaro | 7:05 Am 11:28 Am 2:45 Pm 6:28 Pm 9:58 Pm | 2.231.00 $ |
Reynosa | 9:25 Am | 1.724.00 $ |
Ricardo Flores Magon | 12:20 Am 7:00 Am 9:25 Am 10:35 Am 11:28 Am 5:05 Pm | 767.00 $ |
Rio Grande | 2:53 Am 11:28 Am 9:58 Pm | 1.852.00 $ |
Salinas | 2:45 Pm 6:28 Pm | 2.323.00 $ |
Saltillo | 12:20 Am 7:00 Am 9:25 Am 5:05 Pm | 1.866.00 $ |
San Buenaventura Chi | 10:35 Am | 555.00 $ |
San Luis Potosi | 2:53 Am 2:45 Pm 6:28 Pm | 2.347.00 $ |
San Luis Rio Colorado | 12:50 Am 1:24 Am 1:30 Am 11:45 Am 12:01 Pm 2:25 Pm 3:30 Pm 4:45 Pm 6:45 Pm 9:20 Pm | 835.00 $ |
Santa Ana | 12:50 Am 1:24 Am 1:30 Am 3:20 Am 4:50 Am 5:55 Am 11:45 Am 12:01 Pm 1:05 Pm 2:25 Pm 3:30 Pm 4:00 Pm 4:45 Pm 6:45 Pm 9:20 Pm 9:45 Pm 11:30 Pm | 132.00 $ |
Sonoyta | 12:50 Am 1:24 Am 1:30 Am 11:45 Am 12:01 Pm 2:25 Pm 3:30 Pm 4:45 Pm 9:20 Pm | 653.00 $ |
Tecate | 12:50 Am 1:24 Am 12:01 Pm 4:45 Pm 9:20 Pm | 968.00 $ |
Tepotzotlan | 11:28 Am | 2.318.00 $ |
Tijuana | 12:50 Am 1:24 Am 1:30 Am 11:45 Am 12:01 Pm 2:25 Pm 3:30 Pm 4:45 Pm 6:45 Pm 9:20 Pm | 1.032.00 $ |
Torreon | 12:20 Am 2:53 Am 7:00 Am 7:05 Am 9:25 Am 10:35 Am 2:45 Pm 5:05 Pm 6:28 Pm 9:58 Pm | 1.701.50 $ |
Villa Union | 1:05 Pm | 1.801.00 $ |
Zacatecas | 2:53 Am 7:05 Am 11:28 Am 2:45 Pm 6:28 Pm 9:58 Pm | 2.065.50 $ |
Omnibus De Mexico
Atención al cliente sin costo al 01 800 765 66 36
de Cananea a | Horarios Salida | Precio normal |
---|---|---|
Aguascalientes | 14:30 | $ 1998.00 |
Agua Prieta | 09:45 14:30 16:45 19:30 21:50 22:45 | $ 128.00 |
Ascencion | 21:50 | $ 360.00 |
Casas Grandes | 09:45 14:30 16:45 19:30 22:45 | $ 481.00 |
Camargo | 09:45 16:45 19:30 | $ 1209.00 |
Chihuahua Central Autobus | 09:45 14:30 16:45 19:30 22:45 | $ 1202.00 |
Ciudad Delicias | 09:45 16:45 19:30 | $ 1097.00 |
Ciudad Juarez | 21:50 | $ 862.00 |
Ciudad Jimenez | 09:45 16:45 19:30 | $ 1325.00 |
Crucero Palomas | 21:50 | $ 451.00 |
Durango Central Autobus | 22:45 | $ 1659.00 |
Suc El Carrizo Hgo | 22:45 | $ 1527.00 |
Fresnillo | 09:45 14:30 16:45 | $ 2003.00 |
Gomez Palacio Central Autobus | 09:45 14:30 16:45 19:30 | $ 1716.00 |
Irapuato | 14:30 | $ 2115.00 |
Juan Aldama | 09:45 16:45 | $ 1757.00 |
Las Nieve | 22:45 | $ 1335.00 |
La Zarca | 22:45 | $ 1590.00 |
Leon | 14:30 | $ 1962.00 |
Morelia | 14:30 | $ 2556.00 |
Moroleon | 14:30 | $ 2439.00 |
Ricardo Flores | 09:45 14:30 22:45 | $ 696.00 |
Rio Grande | 09:45 14:30 16:45 | $ 1880.00 |
Salamanca | 14:30 | $ 2285.00 |
Salinas | 09:45 16:45 | $ 1687.00 |
San Luis Potosi | 09:45 16:45 | $ 2130.00 |
Villa Ocampo | 22:45 | $ 1378.00 |
Yuriria | 14:30 | $ 2495.00 |
Zacatecas Central Autobus | 09:45 14:30 16:45 | $ 2085.00 |
Autotransportes Tufesa
Atención al cliente (644)4102444
de Cananea a | Horarios Salida | Precio |
---|---|---|
Agua Prieta | 00:20 02:20 05:00 06:30 12:00 13:00 15:00 15:20 17:00 20:40 20:50 22:50 | $139.00 |
Cd. Obregon | 01:40 06:40 09:10 11:40 13:10 18:10 20:10 21:40 23:10 | $545.00 |
Culiacan | 01:40 06:40 20:10 21:40 | $1000.00 |
Empalme | 01:40 06:40 09:10 11:40 13:10 18:10 21:40 23:10 | $454.00 |
Guamuchil | 01:40 21:40 | $908.00 |
Guasave | 01:40 06:40 20:10 21:40 | $880.00 |
Guaymas | 01:40 06:40 09:10 11:40 13:10 18:10 21:40 23:10 | $454.00 |
Hermosillo | 01:40 06:40 09:10 11:40 13:10 15:10 16:40 18:10 20:10 21:40 23:10 | $343.00 |
Imuris | 05:10 06:40 09:10 11:40 13:10 16:40 18:10 21:40 | $149.00 |
Los Mochis | 01:40 06:40 20:10 21:40 | $779.00 |
Magdalena | 01:40 06:40 11:40 13:10 16:40 18:10 21:40 23:10 | $225.00 |
Mazatlan | 01:40 | $1319.00 |
Navojoa | 01:40 06:40 09:10 13:10 20:10 21:40 | $581.00 |
Nogales | 05:10 | $187.00 |
Santa Ana Norte | 06:40 11:40 13:10 16:40 18:10 21:40 23:10 | $235.00 |
Vicam | 01:40 06:40 09:10 11:40 13:10 23:10 | $482.00 |
Preguntas tu Horario de Autobus