Horarios de Autobuses en Guasave
Estrellas Del Pacifico
de Guasave a | Salida | Precio | Servicio |
---|---|---|---|
Mazatlan | 00.30 | $245 | Económico |
ACN Autobuses
Atención al cliente 01 664 299 04 87
de Guasave a | Salida | Precio |
---|---|---|
Acaponeta | 06:10 12:40 | $590.00 |
Caborca | 19:20 19:30 | $1188.00 |
Cd. Obregon | 19:20 | $1188.00 |
Culiacan | 12:00 | $685.00 |
Ensenada | 19:20 | $1283.00 |
Guadalajara Portales | 19:00 | $723.00 |
Hermosillo | 19:20 | $1188.00 |
Ixtlan del Rio | 06:10 | $780.00 |
Los Mochis | 19:20 19:30 | $1188.00 |
Mazatlan | 12:00 | $685.00 |
Mexicali Centro Civico | 19:20 19:30 | $1188.00 |
Mexico(Politecnico) | 06:10 | $1445.00 |
Mexico Zaragoza | 06:10 | $1445.00 |
Navojoa | 19:20 | $1188.00 |
Peñitas | 06:10 12:00 12:40 | $685.00 |
Puebla | 06:10 | $1540.00 |
San L. R.C. | 19:20 19:30 | $1188.00 |
Santiago Ixcuintla | 06:10 12:00 12:40 | $685.00 |
Tecate | 19:20 19:30 | $1188.00 |
Tecuala | 06:10 12:40 | $590.00 |
Tepic | 06:10 12:00 12:40 | $685.00 |
Tijuana Centro | 19:20 19:30 | $1188.00 |
Grupo Estrella Blanca
Atención al cliente 01 800 507 5500
de Guasave a | Salida | Precio |
---|---|---|
Ag Escuinapa 1 | 12:15 Pm 03:45 Pm | $565.00 |
Ag Periferico Y Vallarta Gdl | 01:20 Am | $980.00 |
Agencia Acaponeta | 08:05 Am 02:05 Pm 03:45 Pm | $680.00 |
Agua Prieta | 08:40 Am 03:10 Pm 06:45 Pm 09:40 Pm | $962.00 |
Aguascalientes | 06:45 Pm | $1305.50 |
Altar Son | 07:30 Am 09:08 Am 12:12 Pm 12:40 Pm 02:05 Pm 03:30 Pm 08:04 Pm 10:33 Pm | $787.00 |
Apatzingan | 12:30 Pm | $1115 |
Ascension | 03:10 Pm 06:45 Pm 09:40 Pm | $1383.00 |
Caborca | 07:31 Am 08:44 Am 12:41 Pm 12:46 Pm 02:05 Pm 03:30 Pm 06:05 Pm 08:01 Pm 10:38 Pm | $854.00 |
Cananea | 08:40 Am 03:10 Pm 06:45 Pm 09:40 Pm | $947.00 |
Cd Juarez | 08:40 Am 03:10 Pm 06:45 Pm 09:40 Pm | 1658.50 |
Cd Obregon | 01:58 Am 07:31 Am 08:40 Pm 08:44 Am 11:45 Am 12:41 Pm 12:46 Pm 02:05 Pm 03:10 Pm 03:30 Pm 05:10 Pm 06:06 Pm 06:45 Pm 08:01 Pm 09:40 Pm 10:38 Pm | $140.00 |
Celaya | 02:05 Pm | $ 1357.00 |
Colima | 08:00 Pm | $1194.00 |
Crucero Palomas | 08:40 Am 03:10 Pm 06:45 Pm 09:40 Pm | $1633.00 |
Culiacan | 03:14 AM 03:30 AM 05:11 AM 05:42 AM 08:05 AM 08:50 AM 10:05 AM 12:15 PM 12:30 PM 02:05 PM 03:45 PM 03:50 PM 05:15 PM 05:45 PM 06:55 PM 08:00 PM 08:05 PM 09:05 PM 11:50 PM | $72.50 |
Durango | 03:14 Am 10:05 Am 06:45 Pm 09:05 Pm | $ 1102.00 |
Empalme | 01:58 Am 07:30 Am 08:40 Am 08:44 Am 11:45 Am 12:41 Pm 02:05 Pm 03:30 Pm 05:10 Pm 08:01 Pm | $491.00 |
Ensenada | 07:31 Am 08:44 Am 11:45 Pm 08:01 Pm | $ 1449.00 |
Escuinapa | 08:05 Am 12:30 Pm | $565.00 |
Fresnillo | 06:45 Pm | $ 1062.50 |
Gomez Palacio | 09:05 Pm | $ 1270.00 |
Guadalajara | 03:30 AM 05:42 AM 08:05 AM 08:50 AM 12:15 PM 12:30 PM 02:05 PM 03:45 PM 03:50 PM 05:45 PM 06:45 PM 06:55 PM 08:00 PM 08:05 PM | $984.50 |
Guamuchil | 03:14 AM 03:30 AM 05:11 AM 05:42 AM 08:05 AM 08:50 AM 10:05 AM 12:15 PM 02:05 PM 03:45 PM 05:15 PM 05:45 PM 06:55 PM 08:00 PM 08:05 PM 09:05 PM 11:50 PM | $53.00 |
Guaymas | 01:58 Am 07:30 Am 08:40 Am 08:44 Am 11:45 Pm 12:40 Pm 02:05 Pm 03:30 Pm 05:10 Pm 06:45 Pm 08:01 Pm 09:40 Pm | $456.00 |
Hermosillo | 01:58 Am 07:30 Am 08:40 Am 08:44 Am 11:45 Pm 12:41 Pm 12:46 Pm 02:05 Pm 03:10 Pm 03:30 Pm 05:10 Pm 06:06 Pm 06:45 Pm 08:01 Pm 09:40 Pm 10:38 Pm | $580.00 |
Huetamo | 03:30 Pm | $ 1496.00 |
Imuris | 08:40 Am 03:10 Pm 03:30 Pm 06:45 Pm 09:40 Pm | $584.00 |
Irapuato | 03:18 Am 08:05 Am 02:05 Pm 03:45 Pm 06:55 Pm | $ 1294.00 |
Janos | 08:40 Am 03:10 Pm 06:45 Pm 09:40 Pm | $ 1399.00 |
La Piedad | 02:05 Pm 03:45 Pm 06:55 Pm | $1074.00 |
Los Mochis | 01:50 Am 01:58 Am 07:30 Am 08:40 Am 08:44 Am 09:10 Am 11:45 Pm 12:41 Pm 12:46 Pm 02:05 Pm 03:10 Pm 03:30 Pm 05:10 Pm 06:06 Pm 06:45 Pm 08:01 Pm 09:40 Pm 10:38 Pm | $31.50 |
Magdalena De Kino | 08:40 Am 06:45 Pm 09:40 Pm | $831.50 |
Manzanillo | 08:00 Pm | $974.50 |
Mazatlan | 03:14 AM 03:30 AM 05:42 AM 08:05 AM 08:50 AM 10:05 AM 12:15 PM 12:30 PM 02:05 PM 03:45 PM 03:50 PM 05:45 PM 06:45 PM 06:55 PM 08:00 PM 08:05 PM 09:05 PM 11:50 PM | $191.50 |
Mexicali | 07:31 AM 08:44 AM 11:45 AM 12:41 PM 12:46 PM 02:05 PM 03:30 PM 06:06 PM 08:01 PM 10:38 PM | $ 1189.00 |
Mexico Norte | 05:42 Am 08:05 Am 08:50 Am 02:05 Pm 03:45 Pm 03:50 Pm 06:55 Pm | $ 1442.00 |
Morelia | 12:15 Pm 05:45 Pm | $992.50 |
Navojoa | 07:30 Am 08:40 Am 08:44 Am 11:45 Pm 12:41 Pm 12:46 Pm 02:05 Pm 03:10 Pm 03:30 Pm 05:10 Pm 06:05 Pm 06:45 Pm 08:01 Pm 09:40 Pm 10:38 Pm | $205.00 |
Nueva Italia | 12:30 Pm | $ 1056.00 |
Ojo Caliente | 06:45 Pm | $ 1293.00 |
Queretaro | 08:05 Am 03:45 Pm 06:55 Pm | $ 1447.00 |
Saltillo | 10:05 Am 9:05 Pm | $ 1649.00 |
San Luis Rio Colorado | 07:30 Am 08:44 Am 11:45 Pm 12:41 Pm 12:46 Pm 02:05 Pm 03:30 Pm 06:06 Pm 08:01 Pm 10:38 Pm | $1033.00 |
Santa Ana | 07:30 Am 08:40 Am 09:08 Am 12:12 Pm 12:40 Pm 12:45 Pm 02:05 Pm 03:10 Pm 03:30 Pm 05:10 Pm 06:05 Pm 06:45 Pm 08:04 Pm 09:40 Pm 10:33 Pm | $725.00 |
Sombrerete | 06:45 Pm | $943.00 |
Sonoyta | 07:30 Am 09:08 Am 12:12 Pm 12:40 Pm 12:45 Pm 02:05 Pm 03:30 Pm 06:05 Pm 08:04 Pm 10:33 Pm | $874.00 |
Tecate | 07:30 Am 12:12 Pm 03:30 Pm 08:04 Pm | $1217.00 |
Tecoman | 08:00 Pm | $924.00 |
Tepic | 01:20 Am 03:18 Am 06:40 Am 08:05 Am 12:15 Pm 12:30 Pm 03:30 Pm 03:45 Pm 03:50 Pm 06:55 Pm 08:00 Pm 08:05 Pm | $900.00 |
Tijuana | 07:30 Am 08:44 Am 11:45 Pm 12:41 Pm 12:46 Pm 02:05 Pm 03:30 Pm 06:05 Pm 08:01 Pm 10:38 Pm | $ 1366.00 |
Torreon | 10:05 Am 09:05 Pm | $ 1270.50 |
Uruapan | 12:30 Pm | $ 1241.00 |
Villa Union | 03:01 Am 02:05 Pm | $518.00 |
Zacatecas | 06:45 Pm | $ 1143.50 |
Zamora | 12:15 Pm 12:30 Pm 03:30 Pm | $1214.00 |
Zapopan Periferico Norte | 03:30 Am 08:05 Am 12:15 Pm 12:30 Pm 03:45 Pm 05:45 Pm 06:55 Pm 08:00 Pm 08:05 Pm | $980.00 |
Evora
de Guasave a | Salida | Precio |
---|---|---|
Altar | 17:00 | $1000 |
Caborca | 17:00 | $1000 |
Cd. Obregon | 17:00 | $1000 |
Hermosillo | 17:00 | $1000 |
Mexicali | 12:30 13:30 15:30 17:00 19:00 | $1100 |
Ruiz Cortinez | 17:00 | $1000 |
Santa Ana | 17:00 | $1000 |
S.L.R.C. | 13:30 15:30 17:00 19:00 | $1100 |
Sonoyta | 17:00 | $1000 |
Omnibus Mexicanos
Atención al cliente 01 800 765 6 36
de Guasave a | Salida | Precio |
---|---|---|
Baldwin Park Cal. | 10:50 15:00 | $2213.00 |
Bloomington Park Cal. | 10:50 15:00 | $2213.00 |
Huntington Park Cal. | 10:50 15:00 | $2213.00 |
Nogales Az. | 10:50 13:00 15:00 16:00 21:15 23:00 | $1018.00 |
Phoeniz Az. | 10:50 13:00 15:00 16:00 21:15 23:00 | $1456.00 |
Tucson Az. | 10:50 13:00 15:00 16:00 21:15 23:00 | $1156.00 |
TAP Autobuses
Atención al cliente 01 800 0011 827
de Guasave a | Salida | Precio |
---|---|---|
Caborca | 05:20 08:00 13:20 15:05 19:05 | $848.00 |
Cd Obregon | 03:35 05:20 05:45 08:00 13:00 15:00 16:00 16:50 18:20 19:05 21:15 | $220.00 |
Cd Guzman | 12:45 | $1021.00 |
Colima | 12:45 | $1158.00 |
Colosio Nayarit | 04:30 06:45 07:15 09:30 12:45 15:00 17:55 19:00 20:30 21:00 23:15 23:45 | $944.00 |
Culiacan | 01:45 04:30 05:15 06:30 06:45 07:15 07:30 08:00 08:30 09:30 10:15 12:00 12:45 13:25 15:00 15:15 16:30 17:00 17:55 19:00 20:30 21:00 23:15 23:45 | $130.00 |
Empalme | 13:00 15:00 | $456.00 |
Guadalajara | 04:30 06:45 09:30 15:00 17:55 18:00 19:30 20:30 21:00 22:45 23:15 23:45 | $984.00 |
Guamuchil | 01:45 05:15 06:30 06:45 07:15 07:30 08:30 09:30 10:15 12:00 12:45 13:25 15:00 15:15 16:30 17:00 18:00 19:00 19:30 20:30 21:00 23:45 | $53.00 |
Guaymas | 13:00 15:00 | $456.00 |
Hermosillo | 05:20 08:00 13:00 13:20 15:00 15:05 16:00 16:50 18:20 19:05 21:45 22:30 23:00 | $626.00 |
Los Mochis | 03:35 04:20 05:20 05:35 05:45 06:45 07:35 08:00 08:15 13:00 13:20 15:00 15:05 16:00 16:50 18:20 19:05 19:20 20:00 21:15 21:45 22:30 23:00 | $53.00 |
Manzanillo | 12:45 | $1153.00 |
Mazatlan | 01:45 04:30 05:15 06:30 06:45 07:15 07:30 09:30 12:45 15:00 15:15 17:00 17:55 18:00 19:00 20:30 21:00 23:45 | $278.00 |
Mexico CDMX | 07:30 15:15 17:00 | $1457.00 |
Mexicali | 05:20 08:00 13:20 15:05 19:05 22:30 | $1100.00 |
Mezcales | 07:15 19:00 21:00 | $1338.00 |
Navojoa | 03:35 05:45 13:20 15:00 | $184.00 |
Nogales | 13:00 15:00 16:00 16:50 18:20 19:20 20:00 21:15 21:45 23:00 | $847.00 |
Nuevo Vallarta | 07:15 19:00 21:00 | $1338.00 |
Puerto Vallarta | 07:15 19:00 21:00 | $1338.00 |
San Luis Rio Colorado | 05:20 08:00 13:20 15:05 19:05 22:30 | $1082.00 |
Sonoyta | 05:20 08:00 13:20 15:05 19:05 22:30 | $915.00 |
Tecoman | 12:45 | $1094.00 |
Tepic Nayarit | 04:30 06:45 07:15 09:30 12:45 15:00 17:55 19:00 20:30 21:00 23:15 23:45 | $944.00 |
Tepotzotlan | 07:30 15:15 17:00 | $1457.00 |
Tijuana | 08.00 10.50 15.05 15.30 18.50 22.30 | $ 1247 |
Zamora | 15:00 | $1101.00 |
Zapopan | 04:30 06:45 09:30 15:00 17:55 18:00 19:30 20:30 21:00 22:45 23:15 23:45 | $1062.00 |
TAP Royal International
Atención al cliente 01 800 0011 827
de Guasave a | Salida | Precio |
---|---|---|
Bloomington Cal. | 10:50 15:00 | $ 166.00 |
Cd. Obregon | 10:50 13:00 15:00 16:00 19:15 | $ 11.00 |
Culiacan | 04:30 06:30 10:15 12:00 13:25 16:30 17:55 19:15 | $ 7.00 |
Empalme | 13:00 15:00 | $ 23.00 |
Guadalajara | 04:30 17:55 | $ 50.00 |
Guamuchil | 06:00 10:00 11:45 13:45 16:15 | 3.00 |
Hermosillo | 13:00 15:00 16:00 23:00 | $ 30.00 |
Huntington Park Cal. | 10:50 15:00 | $ 166.00 |
Los Mochis | 10:50 13:00 15:00 16:00 21:15 23:00 | $ 3.00 |
Mazatlan | 04:30 06:30 17:55 | $ 14.00 |
Nogales Arizona | 10:50 13:00 15:00 16:00 21:15 23:00 | $ 77.00 |
Phoenix West Arizona | 10:50 13:00 15:00 16:00 21:15 23:00 | $ 111.00 |
Tepic | 04:30 17:55 | $ 45.00 |
Tucson Arizona | 10:50 13:00 15:00 16:00 21:15 23:00 | $ 95.00 |
Zapopan | 04:30 17:55 | $ 50.00 |
Autotransportes Tufesa
Atención al cliente (644)4102444
de Guasave a | Salida | Precio |
---|---|---|
Acaponeta | 04:00 08:05 12:10 18:40 20:30 23:00 | $680.00 |
Agua Prieta | 08:00 11:30 15:30 17:00 22:50 | $930.00 |
Caborca | 01:30 12:20 18:30 20:35 21:45 22:30 | $787.00 |
Cananea | 08:00 11:30 15:30 17:00 22:50 | $883.00 |
Cd. Obregôn | 00:20 01:00 01:30 02:10 03:30 05:40 06:10 08:00 10:00 10:50 11:30 12:20 12:20 13:10 14:00 14:50 15:30 17:00 17:20 18:00 18:30 19:30 19:40 20:20 20:35 21:20 22:50 | $245.00 |
Culiacan | 02:10 04:00 07:00 08:00 08:05 08:30 09:40 10:10 10:30 11:30 12:10 13:10 13:50 15:10 16:30 18:40 19:40 20:30 21:50 | $145.00 |
El Rosario | 04:00 08:05 12:10 | $536.00 |
Empalme | 00:20 01:00 03:30 05:40 08:00 10:00 10:50 12:20 14:50 15:30 17:00 17:20 18:00 19:30 20:20 21:20 22:50 | $456.00 |
Escuinapa | 04:00 08:05 12:10 | $573.00 |
Guadalajara Zapopan | 04:00 08:05 12:10 18:40 20:30 23:00 | $985.00 |
Guadalajara Tlaquepaque | 04:00 08:05 12:10 18:40 20:30 23:00 | $985.00 |
Guamûchil | 07:00 09:40 11:30 15:10 18:40 21:50 | $55.00 |
Hermosillo | 00:20 01:00 01:30 02:10 03:30 05:40 08:00 09:20 10:00 10:50 11:30 12:20 13:10 14:50 15:00 15:30 16:30 17:00 17:20 17:30 18:00 19:30 19:40 20:20 20:35 20:50 21:20 21:45 22:20 22:30 22:50 23:00 | $581.00 |
Imuris | 00:20 08:00 10:00 17:00 18:00 21:20 22:50 | $791.00 |
Las Vegas | 13:10 19:30 | $2076.00 |
Los Mochis | 00:20 01:00 01:30 02:10 03:30 05:40 06:10 07:55 08:00 09:20 10:00 10:50 11:30 12:20 12:20 13:10 14:00 14:50 15:00 15:30 16:30 17:00 17:20 17:30 18:00 18:30 19:30 19:40 20:20 20:35 20:50 21:20 21:45 22:20 22:30 22:50 23:00 | $55.00 |
Magdalena | 00:20 08:00 10:00 15:30 17:00 18:00 21:20 22:50 | $753.00 |
Mazatlân | 04:00 08:00 08:05 10:10 12:10 13:10 15:10 16:30 18:40 | $310.00 |
Mexicali | 01:30 12:20 15:00 17:20 17:30 18:30 20:35 21:45 22:30 | $1101.00 |
Navojoa | 00:20 01:00 01:30 02:10 03:30 05:40 06:10 08:00 09:20 10:00 10:50 12:20 12:20 13:10 14:00 14:50 15:30 16:30 17:00 17:20 18:00 18:30 19:30 20:20 21:20 22:50 | $190.00 |
Nogales | 00:20 01:00 02:10 03:30 05:40 10:00 10:50 13:10 14:50 16:30 18:00 19:30 19:40 20:20 20:50 21:20 22:20 23:00 | $785.00 |
Nogales Az. | 10:50 13:10 14:50 19:30 20:20 | $940.00 |
Peñas | 04:00 08:05 12:10 | $775.00 |
Phoenix | 01:00 02:10 05:40 10:50 13:10 14:50 16:30 19:30 20:20 22:20 23:00 | $1320.00 |
San Luis Rio Colorado | 01:30 12:20 15:00 17:20 17:30 18:30 20:35 21:45 22:30 | $1004.00 |
Santa Ana Norte | 00:20 01:30 08:00 10:00 12:20 15:30 18:00 20:35 21:20 21:45 22:50 | $725.00 |
Sonoyta | 01:30 12:20 17:20 18:30 20:35 21:45 22:30 | $849.00 |
Tepic | 04:00 08:05 12:10 18:40 | $875.00 |
Tijuana | 01:30 12:20 15:00 17:20 17:30 18:30 20:35 21:45 22:30 | $1267.00 |
Tucson | 01:00 02:10 05:40 10:50 13:10 14:50 16:30 19:30 20:20 22:20 23:00 | $1049.00 |
Vicam | 08:00 10:00 | $405.00 |
Preguntas tu Horario de Autobus