Horario de autobus de Acapulco de Juárez
Información útil para el viajero
Compañías de autobuses en Acapulco | Números de contacto |
---|---|
AcaBus | 4-85-71-25 |
ADO | 01 55 5784 4652 |
AltaMar | 55 1320 8302 |
Costa Line | 01 800 0037 635 / 01 800 249 0460 |
Grupo Estrella Blanca | 01 800 507 5500 |
ETN Turistar Lujo | 01 800 8000 386 |
¿Hay un autobús directo de Acapulco – Zacatecas?
Si, hay un autobús directo Estrella de Oro
¿Cuánto cuesta el boleto de autobús de Acapulco – Zacatecas?
$ 1619.00 Mxn
¿Cuánto se tarda en llegar desde Acapulco a Zacatecas?
Toma aproximadamente 15 h 50 m ir desde Acapulco – Zacatecas sin transbordos.
¿Cómo ir de Acapulco – Oaxaca?
En autobús Estrella de Oro
¿Hay un autobús directo de Acapulco – Oaxaca?
Si, hay un autobús directo Estrella de Oro
¿Cuánto cuesta el boleto de autobús de Acapulco – Oaxaca?
$ 1478.00 Mxn
¿Cuánto se tarda en llegar desde Acapulco – Oaxaca?
Toma aproximadamente 12 h 10 m ir desde Acapulco – Oaxaca sin transbordos.
¿Hay un autobús directo de Acapulco – Zihuatanejo?
Si, hay un autobús directo Estrella de Oro
¿Cuánto cuesta el boleto de autobús de Acapulco – Zihuatanejo?
$ 246.00 Mxn
¿Cuánto se tarda en llegar desde Acapulco a Zihuatanejo?
Toma aproximadamente 4 h 40 m ir desde Acapulco – Zihuatanejo sin transbordos.
AcaBus
Transporte Público de Acapulco
Telefono: 4-85-71-25
Horario de atención: 9:00 a.m. – 19:00 p.m.
ADO
Atención a clientes
Interior de la República 01 55 5784 4652
Acapulco Riviera Diamante
de Acapulco Riviera Diamante | Horarios | Tarifa ida |
---|---|---|
CdMx Aeropuerto | 08:15 23:15 | $397.00 |
CdMx Taxqueña | 00:15 00:30 07:15 08:15 11:15 12:15 14:15 15:15 16:15 17:15 19:15 23:15 | $545 |
Chilpancingo | 06:00 07:00 14:30 16:30 17:15 19:15 | $154 |
Cuernavaca | 06:00 07:00 14:30 16:30 | $462 |
Acapulco Costera
de Acapulco Costera | Horarios | Tarifa ida |
---|---|---|
Arcelia | 06:45 09:55 14:45 21:50 23:50 | $232.00 |
Atlixtac | 08:35 11:05 15:35 18:00 | $130.00 |
Chilpancingo de los Bravos Gue. | 01:00 02:30 05:20 05:50 06:00 06:30 06:40 06:45 07:00 07:10 07:15 07:30 07:45 08:00 08:25 08:35 08:50 09:05 09:15 09:30 09:40 09:55 10:05 10:30 10:35 10:55 11:05 11:20 11:50 12:20 12:50 13:20 13:35 13:40 13:50 14:20 14:45 14:50 15:20 15:35 15:50 16:20 16:50 17:20 17:50 18:00 18:00 18:20 18:50 19:20 19:50 20:20 20:50 21:00 21:50 23:50 | $114.00 |
Ciudad Altamirano | 06:45 09:55 14:45 21:50 23:50 | $ 236.00 |
CdMx Aeropuerto | 01:00 11:00 13:40 15:30 17:10 23:15 23:50 | $494 |
CdMx Taxqueña | 00:30 01:30 02:00 02:30 07:50 08:30 10:00 11:30 12:00 12:30 13:00 14:00 14:30 15:00 15:40 16:00 16:50 17:30 19:45 23:45 23:50 23:59 | $ 425 |
CdMx Tapo | 01:00 11:00 13:40 15:30 17:10 23:15 | $425 |
Coyuca de Benitez | 06:00 07:00 08:50 10:15 11:30 12:45 14:15 15:45 | $ 60.00 |
Cordoba | 21:00 | $1136.00 |
Cuernavaca | 02:30 06:40 09:05 10:35 13:50 18:00 18:30 19:00 21:00 | $ 474.00 |
Iguala de la Indipendencia | 06:45 08:35 09:55 11:05 12:20 13:35 14:45 15:35 18:00 21:50 | $274.00 |
Las Cruces | 05:00 05:30 06:35 06:45 06:55 07:25 07:55 08:20 08:30 08:35 09:05 09:15 09:40 09:55 10:00 10:10 10:40 11:05 11:10 11:40 12:00 12:20 12:20 12:30 12:50 13:00 13:35 13:55 14:25 14:45 14:55 15:00 15:35 15:40 16:10 16:40 16:50 17:10 17:55 18:00 18:25 19:15 19:55 20:35 21:50 | $10.00 |
Lazaro Cardenas | 07:00 08:50 10:15 11:30 12:45 14:15 19:00 | $400.00 |
Mezcala | 08:35 11:05 13:35 15:35 18:00 | $150.00 |
Oaxaca | 18:00 19:00 | $1400.00 |
Petatlan | 06:00 07:00 08:50 10:15 11:30 12:45 14:15 15:45 19:00 | $195.00 |
San Luis San Pedro | 07:00 08:50 12:45 14:15 15:45 | $ 140 |
San Jeronimo de Juarez | 06:00 07:00 08:50 10:15 11:30 12:45 14:15 15:45 | $94.00 |
San Luis San Pedro | 06:00 07:00 08:50 12:45 14:15 15:45 | $140.00 |
Taxco de Alarcon | 08:35 11:05 13:35 15:35 18:00 | $302.00 |
Tecpan de Galeana | 06:00 07:00 08:50 10:15 11:30 12:45 14:15 15:45 19:00 | $104.00 |
Teloloapan | 06:45 09:55 14:45 21:50 23:50 | $375.00 |
Tlapehuala | 06:45 09:55 14:45 21:50 23:50 | $478.00 |
Veracruz | 18:30 21:00 | $815.00 |
Xalapa | 18:30 | $777.00 |
Zihuatanejo | 06:00 07:00 08:50 10:15 11:30 12:45 14:15 15:45 19:00 | $234.00 |
AltaMar
Atención al cliente 55 1320 8302
Terminal Sur en Taxqueña
Tel. 54845401
Terminal del Norte
Tel. 57195886
Acapulco Centro
de Acapulco Centro a | Horarios | Tarifa |
---|---|---|
Almolonga | 05:30 07:20 11:20 22:00 | $191.00 |
Atempa | 00:00 05:30 07:20 11:20 22:00 | $222.00 |
Atlamajalcingo | 00:00 05:30 07:20 11:20 22:00 | $330.00 |
Atlixtac | 00:00 05:30 07:20 11:20 22:00 | $272.00 |
Axuxuca | 00:00 05:30 07:20 11:20 22:00 | $320.00 |
Ayotzinapa | 00:00 05:30 07:20 11:20 22:00 | $294.00 |
Bahias de Huatulco | 02:15 08:00 12:00 12:45 17:00 | $692.00 |
Caridad | 05:15 06:15 08:25 10:15 13:15 | $69.00 |
Carrizalillo | 05:15 06:15 08:25 10:15 13:15 | $161.00 |
Cerro de Piedra | 05:15 06:15 08:25 10:15 13:15 | $47.00 |
Chepetec | 00:00 05:30 07:20 11:20 22:00 | $303.00 |
Chilacachoapan | 05:30 07:20 11:20 22:00 | $196.00 |
Chilapa | 00:00 05:30 07:20 11:20 22:00 | $224.00 |
Chilpancingo | 05:30 17:15 | $172.00 |
Copala | 04:15 05:15 06:15 06:45 07:15 08:00 08:25 09:15 09:45 10:15 11:15 12:15 12:45 13:15 14:15 16:1517:00 | $124.00 |
Crucero Amatillo | 05:15 06:15 08:25 10:15 13:15 | $38.00 |
Crucero Cuahutepec | 05:15 06:15 08:25 10:15 13:15 | $98.00 |
Crucero Huehuetan | 05:15 06:15 08:25 10:15 13:15 | $170.00 |
Crucero Olinala | 00:00 05:30 07:20 11:20 22:00 | $296.00 |
Crucero Playa Ventura | 05:15 06:15 08:25 10:15 13:15 | $133.00 |
Cruz Grande | 02:15 04:15 05:15 06:15 06:45 07:15 08:00 08:25 09:15 09:45 10:15 11:15 12:00 12:15 12:45 13:15 14:15 16:15 17:00 23:15 | $109.00 |
Cuajinicuilapa | 02:15 06:45 08:00 09:45 11:15 12:00 12:45 14:45 17:00 23:15 | $264.00 |
El Bejuco | 05:15 06:15 08:25 10:15 13:15 | $33.00 |
El Carrizo | 05:15 06:15 08:25 10:15 13:15 | $116.00 |
El Cayaco | 05:15 06:15 08:25 10:15 13:15 | $23.00 |
El Cortez | 05:15 06:15 08:25 10:15 13:15 | $56.00 |
El Porvenir | 05:15 | $91.00 |
Jamiltepec | 02:15 06:45 08:00 09:45 17:00 23:15 | $383.00 |
Juchitan | 04:15 05:15 06:15 06:45 07:15 08:00 08:25 09:15 09:45 10:15 11:15 12:00 12:15 12:45 13:15 14:15 16:15 17:00 | $164.00 |
Kilometro 81 | 00:00 05:30 07:20 11:20 22:00 | $242.00 |
La Cumbre | 00:00 05:30 07:20 11:20 22:00 | $277.00 |
La Laja | 05:15 06:15 08:25 10:15 13:15 | $141.00 |
Las Chanecas | 05:15 06:15 08:25 10:15 13:15 | $35.00 |
Las Cruces Chilpancingo | 05:30 17:15 | $11.00 |
Las Cruces Costa Chica | 02:15 04:15 10:15 11:15 12:15 12:45 13:15 14:15 16:15 17:00 | $11.00 |
Las Lomitas | 05:15 06:15 08:25 10:15 13:15 | $88.00 |
Las Orquetas | 05:15 06:15 08:25 10:15 13:15 | $49.00 |
Las Penas | 05:15 06:15 08:25 10:15 13:15 | $114.00 |
Las Salinas | 05:15 06:15 08:25 10:15 13:15 | $154.00 |
Las Vigas | 04:15 05:15 06:15 06:45 07:15 08:00 08:25 09:15 09:45 10:15 11:15 12:15 12:45 13:15 16:15 17:00 | $95.00 |
Libano | 05:15 06:15 08:25 10:15 13:15 | $110.00 |
Llano de La Puerta | 05:15 06:15 08:25 10:15 13:15 | $53.00 |
Llano Grande | 05:15 06:15 08:25 10:15 13:15 | $93.00 |
Marquelia | 02:15 08:00 08:25 09:15 09:45 10:15 11:15 12:15 12:45 13:15 14:15 16:15 17:00 23:15 | $156.00 |
Mesones | 00:00 05:30 07:20 11:20 22:00 | $278.00 |
Ometepec | 04:15 05:15 06:15 07:15 08:25 09:15 09:45 10:15 12:15 13:15 14:15 16:15 | $182.00 |
Papagayo | 05:15 06:15 08:25 10:15 13:15 | $47.00 |
Papaxtla | 00:00 05:30 07:20 11:20 22:00 | $247.00 |
Petat Sierra | 00:00 05:30 07:20 11:20 16:20 22:00 | $258.00 |
Pinotepa Nacional | 02:15 06:45 08:00 09:45 11:15 12:00 12:45 17:00 23:15 | $315.00 |
Pochutla | 02:15 08:00 12:00 12:45 17:00 | $629.00 |
Puerto Escondico | 02:15 06:45 08:00 09:45 12:00 12:45 17:00 23:15 | $528.00 |
Rio Grande | 02:15 06:45 08:00 09:45 12:00 17:00 23:15 | $466.00 |
Salina Cruz | 02:15 08:00 12:00 17:00 | $878.00 |
San Antonio | 05:15 06:15 08:25 10:15 13:15 | $38.00 |
San Jose de La Palma | 05:15 06:15 08:25 10:15 13:15 15:15 | $104.00 |
San Juan Grande | 05:15 06:15 08:25 10:15 13:15 | $52.00 |
San Juan de Los Llanos | 04:15 05:15 06:15 06:45 07:15 08:25 09:15 09:45 10:15 12:15 13:15 | $180.00 |
San Marcos | 02:15 04:15 05:15 06:45 07:15 08:25 09:15 09:45 10:15 11:15 12:00 12:15 12:45 13:15 14:15 16:15 17:00 23:15 | $77.00 |
San Playas | 05:15 06:15 08:25 10:15 13:15 | $32.00 |
Santa Isabel | 00:00 05:30 07:20 11:20 22:00 | $264.00 |
Santa Rosa de Lima | 02:15 06:45 08:00 09:45 12:00 12:45 17:00 23:15 | $441.00 |
Talapilla | 05:15 06:15 08:25 10:15 13:15 | $180.00 |
Tepozonalco | 00:00 05:30 07:20 11:20 16:20 22:00 | $254.00 |
Tixtla de Guerrero | 00:00 05:30 07:20 11:20 22:00 | $180.00 |
Tlapa de Comonfort | 00:00 05:30 07:20 11:20 22:00 | $333.00 |
Tlatlauquite | 00:00 05:30 07:20 11:20 22:00 | $287.00 |
Tres Palos | 05:15 06:15 08:25 10:15 13:15 | $29.00 |
Trigomila | 00:00 05:30 07:20 11:20 22:00 | $226.00 |
Tuncingo | 05:15 06:15 08:25 10:15 13:15 | $27.00 |
Vereda del Carmen | 05:15 06:15 08:25 10:15 13:15 | $58.00 |
Zoquiapa | 00:00 05:30 07:20 11:20 22:00 | $198.00 |
Zoyapesco | 00:00 05:30 07:20 11:20 22:00 | $249.00 |
Acapulco Ejido
de Acapulco Ejido a | Horarios | Tarifa ida |
---|---|---|
Alamlonga | 05:15 07:05 11:05 21:45 | $191.00 |
Atempa | 05:15 07:05 11:05 21:45 23:45 | $222.00 |
Atlamajalcingo | 05:15 07:05 11:05 21:45 23:45 | $330.00 |
Atlixtac | 05:15 07:05 11:05 21:45 23:45 | $272.00 |
Axuxuca | 05:15 07:05 11:05 21:45 23:45 | $320.00 |
Ayotzinapa | 05:15 07:05 11:05 21:45 23:45 | $294.00 |
Bahias de Huatulco | 02:00 07:45 11:45 12:30 16:45 | $692.00 |
Caridad | 05:00 06:00 08:10 10:00 13:00 | $69.00 |
Carrizalillo | 05:00 06:00 08:10 10:00 13:00 | $161.00 |
Cerro de Piedra | 05:00 06:00 08:10 10:00 13:00 | $47.00 |
Chepetec | 05:15 07:05 11:05 21:45 23:45 | $303.00 |
Chilacachoapan | 05:15 07:05 11:05 21:45 | $196.00 |
Chilapa | 05:15 07:05 11:05 21:45 23:45 | $224.00 |
Chilpancingo | 05:15 17:00 | $172.00 |
Copala | 04:00 05:00 06:00 06:30 07:00 07:45 08:10 09:00 09:30 10:00 11:00 11:45 12:00 12:30 13:00 14:00 16:00 16:45 | $124.00 |
Crucero Amatillo | 05:00 06:00 08:10 10:00 13:00 | $38.00 |
Crucero Cuahutepec | 05:00 06:00 08:10 10:00 13:00 15:00 | $98.00 |
Crucero Huehuetan | 05:00 06:00 08:10 10:00 13:00 | $170.00 |
Crucero Olinala | 05:15 07:15 11:05 16:05 21:45 23:45 | $296.00 |
Crucero Playa Ventura | 05:00 06:00 08:10 10:00 13:00 15:00 | $133.00 |
Cruz Grande | 02:00 04:00 05:00 06:00 06:30 07:00 07:4508:10 09:00 09:30 10:00 11:00 11:45 12:00 12:30 13:00 14:00 16:00 16:45 23:00 | $109.00 |
Cuajinicuilapa | 02:00 06:30 07:45 09:30 11:00 11:45 12:30 16:45 23:00 | $264.00 |
El Bejuco | 05:00 06:00 08:10 10:00 13:00 | $33.00 |
El Carrizo | 05:00 06:00 08:10 10:00 13:00 | $116.00 |
El Cayaco | 05:00 06:00 08:10 10:00 13:00 | $23.00 |
El Cortez | 05:00 06:00 08:10 10:00 13:00 | $56.00 |
El Porvenir | 05:00 | $91.00 |
Jamiltepec | 02:00 06:30 07:45 09:30 11:45 16:45 23:00 | $383.00 |
Juchitan | 04:00 05:00 06:00 06:30 07:00 07:45 08:10 09:00 09:30 10:00 11:00 11:45 12:00 12:30 13:00 14:00 16:00 16:45 | $164.00 |
Kilometro 81 | 05:15 07:05 11:05 21:45 23:45 | $242.00 |
La Cumbre | 05:15 07:05 11:05 21:45 23:45 | $277.00 |
La Laja | 05:15 06:15 08:25 10:15 13:15 | $141.00 |
Las Chanecas | 05:00 06:00 08:10 10:00 13:00 | $35.00 |
Las Cruces Chilpancingo | 05:15 17:00 | $11.00 |
Las Cruces Costa Chica | 02:00 04:00 10:00 11:00 12:00 12:30 13:00 14:00 16:00 16:45 23:00 | $11.00 |
Las Lomitas | 05:00 06:00 08:10 10:00 13:00 | $88.00 |
Las Orquetas | 05:00 06:00 08:10 10:00 13:00 | $49.00 |
Las Penas | 05:00 06:00 08:10 10:00 13:00 | $114.00 |
Las Salinas | 05:00 06:00 08:10 10:00 13:00 | $154.00 |
Las Vigas | 04:00 05:00 06:00 06:30 07:00 07:45 08:10 09:00 09:30 10:00 11:00 11:45 12:00 12:30 13:00 16:00 16:45 | $95.00 |
Libano | 05:00 06:00 08:10 10:00 13:00 | $110.00 |
Llano de La Puerta | 05:00 06:00 08:10 10:00 13:00 | $53.00 |
Llano Grande | 05:00 06:00 08:10 10:00 13:00 | $93.00 |
Marquelia | 02:00 04:00 05:00 06:00 06:30 07:00 07:45 08:10 09:00 09:30 10:00 11:00 11:45 12:00 12:30 13:00 14:00 16:00 16:45 23:00 | $156.00 |
Mesones | 05:15 07:05 11:05 21:45 23:45 | $278.00 |
Ometepec | 04:00 05:00 06:00 07:00 08:10 09:00 10:00 12:00 13:00 14:00 16:00 | $182.00 |
Papagayo | 05:00 06:00 08:10 10:00 13:00 | $47.00 |
Papaxtla | 05:15 07:05 11:05 21:45 23:45 | $247.00 |
Petat Sierra | 05:15 07:05 11:05 21:45 23:45 | $258.00 |
Pinotepa Nacional | 02:00 06:30 07:45 09:30 11:00 11:45 12:30 16:45 23:00 | $315.00 |
Pochutla | 02:00 07:45 11:45 12:30 16:45 | $629.00 |
Puerto Escondico | 02:00 06:30 07:45 09:30 11:00 11:45 12:310 16:45 23:00 | $528.00 |
Rio Grande | 02:00 06:30 07:45 09:30 11:45 12:30 16:45 23:00 | $466.00 |
Salina Cruz | 02:00 07:45 11:45 16:45 | $878.00 |
San Antonio | 05:00 06:00 08:10 10:00 13:00 | $38.00 |
San Jose de La Palma | 05:00 06:00 08:10 10:00 13:00 | $104.00 |
San Juan Grande | 05:00 06:00 08:10 10:00 13:00 | $52.00 |
San Juan de Los Llanos | 04:00 05:00 06:00 06:30 07:00 08:10 09:00 09:30 10:00 12:00 13:00 | $180.00 |
San Luis Acatlan | 15:00 | $193.00 |
San Marcos | 02:00 04:00 05:00 06:00 06:30 07:00 07:45 08:10 09:00 09:30 10:00 11:00 11:45 12:00 12:30 13:00 14:00 16:00 16:45 23:00 | $67.00 |
San Playas | 05:00 06:00 08:10 10:00 13:00 | $32.00 |
Santa Isabel | 05:15 07:05 11:05 21:45 23:45 | $264.00 |
Santa Rosa de Lima | 02:00 06:30 07:45 09:30 11:45 12:30 16:45 23:00 | $441.00 |
Talapilla | 05:00 06:00 08:10 10:00 13:00 | $180.00 |
Tepozonalco | 05:15 07:05 11:05 21:45 23:45 | $254.00 |
Tixtla de Guerrero | 05:15 07:05 11:05 21:45 23:45 | $180.00 |
Tlapa de Comonfort | 05:15 07:05 11:05 21:45 23:45 | $333.00 |
Tlatlauquite | 05:15 07:05 11:05 21:45 23:45 | $287.00 |
Tres Palos | 05:00 06:00 08:10 10:00 13:00 | $29.00 |
Trigomila | 05:15 07:05 11:05 21:45 23:45 | $226.00 |
Tuncingo | 05:00 06:00 08:10 10:00 13:00 | $27.00 |
Vereda del Carmen | 05:00 06:00 08:10 10:00 13:00 | $58.00 |
Zoquiapa | 05:15 07:05 11:05 21:45 23:45 | $198.00 |
Zoyapesco | 05:15 07:05 11:05 21:45 23:45 | $249.00 |
Acapulco Papagayo
de Acapulco Papagayo a | Horarios | Tarifa ida |
---|---|---|
Atlixtac | 00:15 05:45 07:35 11:35 22:15 | $272.00 |
Axuxuca | 00:15 05:45 07:35 11:35 22:15 | $320.00 |
Ayotzinapa | 00:15 05:45 07:35 11:35 22:15 | $294.00 |
Bahias de Huatulco | 02:30 08:20 12:20 13:00 17:15 | $692.00 |
Chepetepec | 00:15 05:45 07:35 11:35 22:15 | $303.00 |
Chilapa | 00:15 05:45 07:35 11:35 22:15 | $224.00 |
Copala | 04:30 07:00 08:20 09:30 10:00 11:30 12:20 12:30 13:00 14:30 16:30 17:15 | $151.00 |
Cruz Grande | 02:30 04:30 07:00 08:20 09:30 10:00 11:30 12:30 13:00 14:30 17:15 23:25 | $114.00 |
Cuajinicuilapa | 02:30 07:00 08:20 10:00 11:30 12:20 13:00 17:15 23:25 | $264.00 |
Jamiltepec | 02:30 07:00 08:20 10:00 12:20 17:15 23:25 | $383.00 |
Juchitan | 04:30 07:00 08:20 09:30 10:00 11:30 12:20 12:30 13:00 14:30 16:30 17:15 | $201.00 |
Las Cruces Costa Chica | 02:30 04:30 11:30 12:30 14:30 16:30 17:15 23:25 | $11.00 |
Las Vigas | 04:30 07:00 08:20 09:30 10:00 11:30 12:20 12:30 13:00 14:30 16:30 17:15 23:25 | $95.00 |
Marquelia | 02:30 04:30 07:00 08:20 09:30 10:00 11:30 12:20 13:00 14:30 16:30 17:15 18:35 23:25 | $180.00 |
Ometepec | 04:30 09:30 12:30 14:30 16:30 | $222.00 |
Petat Sierra | 00:15 05:45 07:35 11:35 22:15 | $258.00 |
Pinotepa Nacional | 02:30 07:00 08:20 10:00 11:30 12:20 13:00 17:15 23:25 | $315.00 |
Pochutla | 02:30 08:20 12:20 13:00 17:15 | $629.00 |
Puerto Escondido | 02:30 07:00 08:20 10:00 12:20 13:00 17:15 23:25 | $528.00 |
Rio Grande | 02:30 07:00 08:20 10:00 11:30 12:20 13:00 17:15 23:25 | $466.00 |
Salina Cruz | 02:30 08:20 12:20 17:15 | $878.00 |
San Jose del Progreso | 02:30 10:00 12:20 13:00 | $382.00 |
San Juan de Los Llanos | 04:30 07:00 09:30 10:00 12:30 | $221.00 |
San Marcos | 02:30 04:30 07:00 08:20 09:30 10:00 11:30 12:20 12:30 13:00 14:30 16:30 17:15 23:25 | $77.00 |
Santa Rosa de Lima | 02:30 07:00 08:20 10:00 12:20 17:15 23:25 | $441.00 |
Tixtla de Guerrero | 00:15 05:45 07:35 11:35 22:15 | $180.00 |
Tlapa de Comonfort | 00:15 05:45 07:35 11:35 22:15 | $333.00 |
Tlatlauquite | 00:15 05:45 07:35 11:35 22:15 | $287.00 |
Trigomila | 00:15 05:45 07:35 11:35 22:15 | $228.00 |
Grupo Estrella Blanca
Atención al cliente 01 800 507 5500
Acapulco Ejido
de Acapulco Ejido a | Horarios | Tarifa |
---|---|---|
Altar Son | 03:00 Pm 09:45 Pm | $2.910.00 |
Caborca | 03:00 Pm 04:30 Pm | $2645.00 |
Cd. Obregon | 03:00 Pm 09:45 Pm | $2385.50 |
Culiacan | 03:00 Pm 09:45 Pm | $2023.00 |
Ensenada | 09:45 Pm | $3010.00 |
Guadalajara | 11:30 Am 03:00 Pm 04:45 Pm 09:45 Pm | $1349.00 |
Hermosillo | 03:00 Pm 09:45 Pm | $2773.00 |
Los Mochis | 03:00 Pm 09:45 Pm | $ 2241.00 |
Manzanillo | 04:55 Pm | 1.341.00 |
Mazatlan | 11:30 Am 03:00 Pm 09:45 Pm | $2091.00 |
Melaque | 05:05 Pm | $1707.00 |
Mexicali | 03:00 Pm 09:45 Pm | $2905.00 |
Navojoa | 03:00 Pm 09:45 Pm | $2335.50 |
Puerto Vallarta | 05:05 Pm | $1739.50 |
San Luis Rio Colorado | 03:00 Pm 09:45 Pm | $2801.50 |
Santa Ana | 03:00 Pm 09:45 Pm | $2.594.50 |
Sonoyta | 03:00 Pm 09:45 Pm | $2698.00 |
Tecate | 04:20 Pm | $2279.00 |
Tecoman | 05:05 Pm | $1115.00 |
Tepic | 11:30 Am 03:00 Pm 09:45 Pm | $1805.00 |
Tijuana | 03:00 Pm 09:45 Pm | $3086.00 |
Toluca | 11:30 Am | $696.50 |
Zapopan Periferico Norte | 11:30 Am 03:00 Pm 09:45 Pm | $1349.00 |
Acapulco Papagayo
de Acapulco Papagayo a | Horarios | Tarifa ida |
---|---|---|
Aguascalientes | 09:00 Pm 10:30 Pm | $1364.00 |
Altar Son. | 03:35 Pm 10:10 Pm | $2877.00 |
Caborca | 03:35 Pm 10:10 Pm | $2.649.00 |
Cd. Juarez | 01:00 Pm | $2698.00 |
Cd. Obregon | 03:35 Pm 10:10 Pm | $2385.50 |
Celaya | 09:00 Am 10:30 Pm | $1038.50 |
Chihuahua | 01:00 Pm | $2629.00 |
Culiacan | 03:35 Pm 10:10 Pm | $2023.00 |
Durango | 05:00 Pm | $2.374.00 |
Ensenada | 10:10 Pm | $3010.00 |
Escuinapa | 04:00 Pm | $1.613.50 |
Fresnillo | 01:00 Pm 05:00 Pm | $1696.50 |
Guadalajara | 12:00 Pm 03:35 Pm 05:15 Pm 6:15 Pm 7:15 Pm 8:15 Pm 10:10 Pm | $1349.00 |
Hermosillo | 03:35 Pm 10:10 Pm | $2490.00 |
Huauchinango Central Nueva | 03:00 Pm | $899.00 |
Irapuato | 10:30 Pm | $1116.50 |
La Penita De Jaltemba | 06:15 Pm 08:15 Pm | $1660.50 |
Las Varas | 06:15 Pm 08:15 Pm | $1649.50 |
Leon | 08:30 Pm 10:30 Pm | $1136.50 |
Los Mochis | 03:25 Pm 04:00 Pm 10:10 Pm | $2241.00 |
Matehuala | 04:30 Pm | $1.581.00 |
Mazatlan | 03:25 Pm 04:00 Pm 10:10 Pm | $1878.00 |
Mexicali | 03:25 Pm 04:00 Pm 10:10 Pm | $2905.00 |
Mezcales | 06:15 Pm | $1739.50 |
Monterrey | 11:00 Am 04:30 Pm 08:10 Pm | $1827.50 |
Morelia | 09:30 Pm | $1104.00 |
Naranjos | 03:00 Pm | $1196.00 |
Navojoa | 03:25 Pm 04:00 Pm 10:10 Pm | $2335.50 |
Nuevo Laredo | 11:00 Am 04:30 Pm 08:10 Pm | $2124.50 |
Pachuca | 03:00 Pm 10:15 Pm | $690.00 |
Peñitas | 04:00 Pm | $1630.50 |
Pistolas Meneses | 01:00 Pm | $2366.00 |
Poza Rica | 03:00 Pm 10:15 Pm | $934.00 |
Puebla | 12:56 Am 06:30 Am 09:30 Am 10:30 Am 12:30 Pm 02:30 Pm 04:00 Pm 06:30 Pm 08:50 Pm 10:05 Pm 11:00 pm 11:59 Pm | $820.50 |
Puerto Vallarta | 04:45 Pm 06:15 Pm 08:15 Pm | $1.739.50 |
Queretaro | 11:00 Am 03:00 Pm 05:00 Pm 08:10 Pm 09:00 Pm 10:30 Pm | $944.00 |
Salamanca | 10:30 Pm | $1152.00 |
San Jeronimo De Juarez | 04:00 Pm | $77.00 |
San Luis De La Loma | 04:00 Pm | $92.00 |
San Luis Potosi | 11:00 Am 01:00 Pm 04:30 Pm 05:00 Pm 08:10 Pm | $1299.50 |
San Luis Rio Colorado | 03:25 Pm 04:00 Pm 10:10 Pm | $2801.50 |
San Nicolas De Los Garza | 11:00 Am 04:30 Pm 08:10 Pm | $2031.00 |
Santa Ana | 03:25 Pm 04:00 Pm 10:10 Pm | $2.594.50 |
Sonoyta | 03:25 Pm 04:00 Pm 10:10 Pm | $2.698.00 |
Tampico | 03:00 Pm | $1.268.00 |
Tecate | 04:00 Pm | $2.501.00 |
Tepic | 03:25 Pm 04:00 Pm 10:10 Pm | $1.805.00 |
Tijuana | 03:25 Pm 04:00 Pm 10:10 Pm | $3.086.00 |
Toluca | 10:00 Am 11:50 Am 03:00 Pm 09:00 Pm 11:00 Pm 11:59 Pm | $696.50 |
Torreon | 01:00 Pm | $2.075.00 |
Tulancingo | 03:00 Pm 10:15 Pm | $808.00 |
Zacatecas | 01:00 Pm 05:00 Pm | $1.619.00 |
Zapopan Periferico Norte | 03:25 Pm 04:00 Pm 10:10 Pm | $1.349.00 |
Costa Line
Atención al cliente 01 800 0037 635 / 01 800 249 0460
Acapulco Centro
de Acapulco Centro a | Horarios | Tarifa ida |
---|---|---|
Arcelia | 06:25 08:05 11:00 12:00 18:10 22:30 | $ 533.00 |
Boulevard Iguala | 06:35 10:35 | $ 348.00 |
Chilpancingo | 04:45 05:30 06:15 06:25 06:35 07:00 07:30 08:00 08:05 08:30 08:45 09:15 09:45 10:05 10:20 10:35 11:00 11:30 12:00 12:30 12:45 13:15 13:35 14:00 14:30 15:00 15:15 15:25 15:40 16:00 16:20 16:30 16:50 17:15 17:30 18:00 18:10 18:30 19:05 19:25 20:05 21:20 21:55 22:30 | $ 110.00 |
Ciudad Altamirano | 06:25 08:05 11:00 12:00 18:10 22:30 | $ 622.00 |
Cuautla | 06:35 10:35 21:55 | $ 505.00 |
Cuernavaca | 15:15 17:15 | $ 515.00 |
Iguala | 06:25 06:35 08:05 11:00 12:00 16:20 18:10 19:05 21:55 22:30 | $ 350.00 |
Lazaro Cardenas | 00:00 07:00 09:00 11:00 12:45 15:00 17:00 21:00 | $ 433.00 |
Petatlan | 00:00 07:00 09:00 11:00 12:45 15:00 17:00 21:00 | $ 290.00 |
Puente de Ixtla | 10:35 | $ 448.00 |
San Jeronimo | 07:00 09:00 12:45 15:00 17:00 | $ 127.00 |
Teloloapan | 06:25 08:05 11:00 12:00 18:10 22:30 | $ 453.00 |
Tlapehuala | 06:25 08:05 11:00 12:00 18:10 22:30 | $ 596.00 |
Zihuatanejo | 04:20 07:00 09:00 11:00 15:00 17:00 21:00 | $ 327.00 |
Acapulco Diamante
de Acapulco Diamante a | Horarios | Tarifa ida |
---|---|---|
Chilpancingo | 10:00 11:00 16:45 | $ 164.00 |
Mexico Central Norte | 10:00 16:45 | $ 675.00 |
