Horarios de Autobuses en Ciudad del Carmen
Resumen de información útil para el viajero
Empresas | ADO OCC ADOGL |
---|---|
Duración de viaje | 11 h |
Primera salida | 01:55 |
Ultima salida | 23:35 |
Precio más barato | $ 1010 MXN |
¿Hay un autobús directo de Ciudad del Carmen – Oaxaca?
Si, hay un autobús directo ADO – ADO GL
¿Cuánto cuesta el boleto de autobús de Ciudad del Carmen – Oaxaca?
$ 760 en promocion ADO solo ida
¿Cuánto se tarda en llegar de Ciudad del Carmen – Oaxaca
Toma aproximadamente 12 h ir de Ciudad del Carmen – Oaxaca sin transbordos.
¿Hay un autobús directo de Ciudad del Carmen – Puebla?
Si, hay un autobús directo ADO – ADO GL
¿Cuánto cuesta el boleto de autobús de Ciudad del Carmen – Puebla?
$ 760 en promocion ADO solo ida
¿Cuánto se tarda en llegar de Ciudad del Carmen – Puebla
Toma aproximadamente 12 h ir de Ciudad del Carmen – Puebla sin transbordos.
¿Hay un autobús directo de Ciudad del Carmen – México Tapo?
Si, hay un autobús directo ADO – ADO Conecta
¿Cuánto cuesta el boleto de autobús de Ciudad del Carmen – México Tapo?
$ 760 en promocion ADO solo ida
¿Cuánto se tarda en llegar de Ciudad del Carmen – México Tapo
Toma aproximadamente 15 h ir de Ciudad del Carmen – México Tapo sin transbordos.
ADO
de Ciudad del Carmen a | Horarios | Tarifa | Marca |
---|---|---|---|
Acayucan | 15:00 17:45 23:45 23:55 | $572.00 | Ado |
Aeropuerto Villahermosa | 03:30 09:15 | $354.00 | Ado Aeropuerto |
Agua Dulce | 16:00 | $460.00 | Ado |
Alvarado | 00:25 16:45 23:15 | $586.00 | Ado |
Arriaga | 04:59 | $860.00 | Occ |
Campeche | 06:35 06:40 14:00 23:37 | $388.00 | Ado gl |
Campeche | 03:45 05:10 05:40 10:05 10:25 16:30 23:30 | $284.00 | Ado |
Cancun | 06:40 | $1172.00 | Ado gl |
Cardenas | 01:15 | $173.00 | Au |
Cardenas | 02:00 02:30 13:00 14:50 15:00 15:30 16:00 17:15 17:30 19:30 20:30 21:00 21:50 | $307.00 | Ado |
Cardenas | 03:00 03:30 04:00 05:00 06:00 08:45 09:15 10:30 12:00 12:30 13:35 14:00 15:05 15:45 16:30 18:25 19:20 23:59 | $288.00 | Ado Aeropuerto |
Cardenas | 04:30 | $284.00 | Occ |
Champoton | 03:45 05:10 06:00 10:05 10:25 16:30 23:30 | $254.00 | Ado |
Coatzacoalcos | 02:25 10:40 13:15 15:00 15:30 16:30 17:15 17:45 19:30 20:10 20:30 21:00 21:50 22:30 22:45 23:25 23:45 | $459.00 | Ado |
Coatzacoalcos | 03:30 09:15 | $422.00 | Ado Aeropuerto |
Coatzacoalcos | 02:20 10:40 13:15 15:00 15:30 17:30 17:45 19:30 20:55 21:30 22:30 22:45 23:45 23:55 | $526.00 | Ado |
Comalcalco | 03:00 04:00 05:00 06:00 08:45 10:30 12:00 13:35 14:00 15:05 15:45 16:30 18:25 19:20 23:59 | $248.00 | Ado Aeropuerto |
Cordoba | 02:20 20:55 22:30 | $848.00 | Ado |
Cosamaloapan | 19:30 | $844.00 | Ado |
Frontera | 03:20 05:00 05:20 07:00 09:00 13:30 15:15 19:30 | $83.00 | Ado |
Frontera | 03:00 04:00 05:00 06:00 11:45 14:00 15:45 20:15 23:59 | $90.00 | Ado Aeropuerto |
Huixtla | 04:59 | $1012.00 | Occ |
Juchitan | 15:00 23:45 | $684.00 | Ado |
Loma Bonita | 17:45 | $746.00 | Ado |
Matias Romero | 15:00 | $792.00 | Ado |
Merida | 00:10 01:35 03:10 03:45 05:40 06:00 06:40 10:05 10:25 14:00 16:30 23:30 23:37 | $582.00 | Ado |
Merida | 03:10 05:40 | $450.00 | Occ |
Mexico Norte | 20:55 22:30 | $1075.00 | Ado |
Mexico Norte | 17:30 | $1175.00 | Ado gl |
Minatitlan | 03:30 09:15 | $489.00 | Ado Aeropuerto |
Minatitlan | 02:20 15:00 17:45 23:45 23:55 | $532.00 | Ado |
Minatitlan | 21:30 | $441.00 | Ado gl |
Oaxaca | 14:50 | $821.00 | Ado |
Paraiso | 02:00 02:30 13:00 16:00 17:30 23:59 | $246.00 | Ado |
Paraiso | 04:00 05:00 06:00 07:00 07:45 08:30 09:30 10:00 11:00 12:00 13:35 14:30 15:05 17:00 18:25 19:20 21:00 22:30 | $222.00 | Ado Aeropuerto |
Paraiso | 12:30 | $231.00 | Au |
Playa del Carmen | 19:30 20:30 21:00 | $800.00 | Ado |
Playa del Carmen | 23:10 | $1229.00 | Ado gl |
Poza Rica | 10:40 13:15 15:30 17:15 22:45 | $895.00 | Ado |
Poza Rica | 18:30 | $1020.00 | Ado gl |
Puebla CAPU | 02:20 20:55 22:30 | $1038.00 | Ado |
Sabancuy | 06:00 07:00 | $134.00 | Ado |
Salina Cruz | 15:00 20:10 23:45 | $513.00 | Ado |
Salina Cruz | 19:30 | $1001.00 | Ado gl |
San Andres Tuxtla | 00:25 16:45 23:15 | $534.00 | Ado |
Santa Cruz | 17:45 | $429.00 | Ado |
Tampico Tamps. | 10:40 13:15 15:30 17:15 22:45 | $898.00 | Ado |
Tampico Tamps. | 18:30 | $1047.00 | Ado gl |
Tapachula | 05:20 | $583.00 | Ado |
Tapachula | 05:39 | $865.00 | Occ |
Tapachula | 00:30 | $1001.00 | Ado gl |
Tehuantepec | 15:00 20:10 | $500.00 | Ado |
Tehuantepec | 19:30 | $549.00 | Ado gl |
Tierra Blanca | 19:30 | $808.00 | Ado |
Tonala | 05:39 | $728.00 | Occ |
Tuxpan | 10:40 13:15 15:30 17:15 22:45 | $899.00 | Ado |
Tuxpan | 18:30 | $1030.00 | Ado gl |
Tuxtepec | 17:45 | $356.00 | Ado |
Tuxtla Gutierrez | 05:20 | $676.00 | Ado |
Tuxtla Gutierrez | 05:39 21:20 | $688.00 | Occ |
Tuxtla Gutierrez | 00:30 | $816.00 | Ado gl |
Union Hidalgo | 16:30 | $450.00 | Ado |
Veracruz | 02:55 06:00 18:30 21:30 | $746.00 | Ado gl |
Veracruz | 00:25 10:40 13:15 15:30 16:45 17:15 19:30 20:30 21:00 22:45 23:15 23:25 | $604.00 | Ado |
Villahermosa | 01:15 03:10 | $188.00 | Au |
Villahermosa | 00:30 01:30 02:55 06:00 09:25 12:30 17:40 18:30 19:30 | $230.00 | Ado gl |
Villahermosa | 01:30 02:45 04:15 05:00 06:00 07:00 07:30 07:45 08:00 08:30 09:00 10:00 10:40 11:00 11:45 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 14:50 15:00 15:00 15:25 15:30 15:46 16:25 16:30 16:45 17:15 17:30 17:45 18:30 19:30 20:30 21:00 21:25 21:50 22:45 23:15 23:25 | $141.00 | Ado |
Villahermosa | 09:15 12:00 14:00 | $196.00 | Ado Aeropuerto |
Villahermosa | 04:20 19:40 | $263.00 | Ado platino |
Villahermosa | 04:39 20:20 | $218.00 | Occ |
Xalapa | 02:55 | $991.00 | Ado gl |
Xalapa | 16:45 20:30 23:25 | $1058.00 | Ado |
Xalapa | 19:40 | $1199.00 | Ado platino |
Medher Viajes
de Ciudad Del Carmen a | Horarios | Tarifa |
---|---|---|
Campeche | 1.30 4.50 6.30 8.05 9.30 10.35 12.20 14.0 16.30 23.35 | $235.00 |
Champoton | 1.30 4.50 6.30 8.05 9.30 10.35 12.20 14.0 16.30 23.35 | $180.00 |
Merida | 1.30 4.50 6.30 8.05 9.30 10.35 12.20 14.0 16.30 23.35 | $465.00 |
Nuevo Centla | 17:40 18:00 | $ 65.00 |
La Puntilla | 03.00 04:00 05:00 cada hora hasta 12:00 14:00 15.00 15:30 16:00 16:40 17:40 18:40 19:40 23:14 | $ 25.00 |
Villahermosa Central | 1.30 4.50 6.30 8.05 9.30 10.35 12.20 14.0 16.30 23.35 | $200.00 |
Horario d cárdenas a Veracruz