Horarios de Autobuses en Poza Rica
¿Cuánto cuesta el boleto de autobús de Poza Rica – Mèxico Central del Norte?
Futura Select cuesta ida en promocion $ 182.00 Mxn
¿Cuánto se tarda en llegar de Poza Rica – Mèxico Central del Norte?
Toma aproximadamente 4 h ir de Poza Rica – Mèxico Central del Norte sin transbordos.
¿Hay un autobús directo de Poza Rica – Querétaro?
Si, hay un autobús directo Futura – Omnibus de Oriente
¿Cuánto cuesta el boleto de autobús de Poza Rica – Querétaro?
$ 279.00 Mxn
¿Cuánto se tarda en llegar de Poza Rica – Querétaro?
Toma aproximadamente 7 h 20 m ir de Poza Rica – Querétaro sin transbordos.
Ado autobuses
servicios de transporte Información:51332424
de Poza Rica | Estado | Horarios | Precio |
---|---|---|---|
Acayucan | Ver. | 03:15 21:25 | $866 |
Cardel | Ver. | 00:56 | $304 |
Cardenas | Tab. | 22:05 | $1018 |
Cerro Azul | Ver. | 02:05 03:31 05:00 06:00 07:00 08:00 11:45 12:55 14:00 16:30 18:00 19:00 20:35 | $172 |
Chicontepec | Ver. | 01:15 02:00 | $268 |
Ciudad del Carmen | Cam. | 01:50 14:50 18:20 20:05 22:05 23:45 | $1.220 |
Coatzacoalcos | Ver. | 01:50 02:40 08:05 14:50 18:20 21:05 21:35 22:05 23:45 | $627 |
Comitan | Chis. | 21:35 | $1.020 |
Costa Esmeralda | Ver. | 08:35 | $90 |
Gutierrez Zamora | Ver. | 01:10 04:25 05:00 08:25 8:35 08:50 09:10 10:00 10:50 11:15 11:40 12:30 12:44 13:30 14:30 15:00 15:10 16:10 16:30 18:25 | $96 |
Huauchinango | Pue. | 02:20 05:00 09:00 09:30 12:05 13:00 14:05 14:30 16:00 18:00 | $134 |
Huejutla | Hgo. | 02:45 | $346 |
Huixtla | Chis. | 04:25 | $1.766 |
Juchitan | Oax. | 21:50 | $882 |
Martinez de la Torre | Ver. | 04:20 07:45 08:35 17:35 | $232 |
Matamoros | Tamps. | 04:30 11:15 17:15 19:00 21:00 | $948 |
Mexico DF y Area Metropolitana | DF | 00:45 01:10 01:25 02:00 02:55 04:00 05:00 05:40 05:55 06:15 07:10 08:00 09:10 10:30 12:20 13:00 15:00 15:05 15:45 17:00 17:10 17:50 19:00 21:45 | $404 |
Minatitlan | Ver. | 07:55 21:15 | $597 |
Naranjos | Ver. | 00:25 02:05 03:35 04:30 05:00 06:00 07:00 07:40 08:00 08:50 11:45 12:55 14:00 15:45 16:30 18:00 20:35 20:45 | $194 |
Nautla | Ver. | 05:00 | $188 |
Ozuluama | Ver. | 14:00 | $310 |
Pachuca | Hgo. | 02:20 14:05 17:10 | $272 |
Panuco | Ver. | 03:25 11:30 | $306 |
Papantla | Ver. | 00:15 01:15 03:59 08:25 08:35 09:00 09:10 10:30 10:55 11:05 11:30 12:20 12:44 12:55 13:20 13:20 14:20 14:50 15:35 16:05 16:10 16:30 18:06 22:20 23:00 23:35 | $42 |
Platon Sanchez | Ver. | 02:45 | $334 |
Poza Rica Aterna Petromex | Ver. | 08:25 09:40 11:15 12:55 14:25 15:45 16:10 17:00 | $44 |
Puebla | Pue. | 00:20 01:20 07:45 09:00 09:30 12:05 13:00 14:30 16:00 16:55 17:35 18:00 22:30 | $238 |
Reynosa | Tamps. | 01:35 05:05 06:00 08:00 18:00 18:30 19:45 20:45 | $920 |
Salina Cruz | Oax. | 21:25 | $1008 |
San Rafael | Ver. | 08:35 | $188 |
Tampico | Tamps. | 00:45 01:25 01:35 01:50 02:25 03:35 03:55 04:15 04:30 05:00 05:05 06:00 06:30 07:00 07:30 07:40 08:00 08:30 08:45 08:50 10:05 11:30 11:35 11:45 12:55 14:00 14:25 15:30 15:45 16:30 17:15 18:00 18:30 19:00 19:45 20:45 21:00 21:45 | $214 |
Tantoyuca | Ver. | 00:10 02:45 11:30 17:45 | $209 |
Tapachula | Chis. | 04:25 | $1.730 |
Tecolutla | Ver. | 03:59 12:41 13:30 16:10 $120 | |
Tehuantepec | Oax. | 21:50 | $882 |
Tempoal | Ver. | 03:25 11:30 | $236 |
Tepetzintla | Ver. | 01:00 02:45 11:30 | $168 |
Teziutlan | Pue. | 07:45 17:25 | $242 |
Tlapacoyan | Ver. | 17:25 | $232 |
Tulancingo | Hgo. | 01:20 | $220 |
Tuxpan | Ver. | 00:05 00:05 00:25 00:40 00:45 00:50 01:10 01:15 01:50 02:05 02:25 02:45 03:45 04:14 04:15 04:15 04:45 05:10 05:10 05:20 05:30 06:00 06:00 06:30 06:30 07:00 07:00 07:30 08:00 08:30 08:30 08:45 08:50 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 11:30 11:30 11:45 12:00 12:30 13:00 13:25 13:30 14:00 14:00 14:10 14:25 14:30 14:35 15:00 15:30 15:45 16:00 16:05 16:05 16:30 16:35 17:00 17:15 17:30 17:45 18:00 18:25 18:30 18:55 19:00 19:10 19:10 19:30 19:35 19:50 20:00 20:30 20:50 21:00 21:00 21:45 21:45 22:30 22:35 23:00 23:10 | $44 |
Tuxtla Gutierrez | Chis. | 05:20 21:35 | $1.698 |
Vega de la Torre | Ver. | 12:55 15:25 | $212 |
Veracruz | Ver. | 00:15 01:10 01:20 01:50 03:15 05:20 06:40 08:05 09:10 10:00 10:05 11:15 11:40 12:50 12:55 13:45 14:50 15:00 16:10 16:30 16:50 18:00 18:20 20:30 21:05 21:35 22:05 23:45 | $316 |
Villahermosa | Tab. | 01:50 08:05 14:50 18:20 20:05 20:30 21:05 23:45 | $707 |
Xalapa | Ver. | 01:00 01:15 02:20 02:25 02:50 05:00 08:25 08:50 10:50 12:55 13:25 13:45 14:25 14:50 15:45 16:15 18:25 23:00 23:55 | $398 |
Estrella Blanca
de Poza Rica | horarios | precio |
---|---|---|
Acapulco Papagayo | 1:32 AM 6:06 AM 11:56 PM | $240.00 |
Ag. Carr. Poza Rica Tuxpan Ver | 1:32 AM 6:06 AM 7:10 AM 11:56 PM | $9.00 |
Ag. Imss Tulancingo | 5:30 AM 5:31 AM 7:30 AM 8:30 AM 10:17 AM 10:30 AM 12:19 PM 1:30 PM 3:30 PM 10:11 PM 10:30 PM 10:33 PM | $100.00 |
Ag. Tecnologico De Mty | 2:00 PM 4:30 PM 6:30 PM 7:30 PM 8:30 PM | $1.441.00 |
Allende Coah | 1:32 AM 6:06 AM 11:56 PM | $240.00 |
Cd. Acuña | 8:30 PM | $1.679.00 |
Cd. Victoria | 6:30 AM 2:00 PM 4:30 PM 6:30 PM 8:30 PM 10:30 PM | $934.00 |
Chilpancingo | 9:00 PM | $854.00 |
Cuernavaca | 9:00 PM | $623.00 |
Desviación A Zacatlán | 5:30 AM 5:31 AM 7:30 AM 8:30 AM 10:17 AM 10:30 AM 12:19 PM 1:30 PM 3:30 PM 10:11 PM 10:30 PM | $78.00 |
Durango | 2:00 PM | $1.794.00 |
El Molino | 1:32 AM 6:06 AM 11:56 PM | $220.00 |
Gomez Palacio | 2:00 PM | $1.722.00 |
Guadalajara | 5:00 PM 7:30 PM | $1.485.00 |
Huauchinango Antigua | 5:30 AM 7:30 AM 10:30 AM 1:30 PM 3:30 PM 10:11 PM 10:30 PM | $66.00 |
Huauchinango Central Nueva | 5:30 AM 5:31 AM 6:47 AM 7:30 AM 8:30 AM 9:20 AM 10:17 AM 10:30 AM 12:19 PM 1:30 PM 3:30 PM 5:00 PM 9:00 PM 10:11 PM 10:30 PM 10:33 PM | $72.00 |
Imuris | 1:32 AM 6:06 AM 11:56 PM | $240.00 |
Indios Verdes | 5:30 AM 5:31 AM 7:30 AM 7:50 AM 8:30 AM 10:17 AM 10:30 AM 12:19 PM 1:30 PM 2:15 PM 3:30 PM 10:11 PM 10:30 PM 11:15 PM | $200.00 |
Irapuato | 5:00 PM | $900.00 |
Janos | 1:32 AM 6:06 AM 11:56 PM | $240.00 |
Lagos De Moreno | 1:32 AM 6:06 AM 11:56 PM | $240.00 |
Leon | 5:00 PM | $1.005.00 |
Libramiento Alamo | 1:32 AM 6:06 AM 11:56 PM | $240.00 |
Linares | 6:30 AM 7:30 PM 8:30 PM 10:30 PM | $1.098.00 |
Luis Moya Zac | 1:32 AM 6:06 AM 11:56 PM | $240.00 |
Matamoros | 5:25 PM | $1.146.00 |
Matehuala | 1:32 AM 6:06 AM 11:56 PM | $240.00 |
Mazatlan | 2:00 PM | $2.539.00 |
Mexico Norte | 02:00 AM 04:23 AM 05:30 AM 06:30 AM 07:30 AM 07:30 AM 07:31 AM 08:30 AM 08:30 AM 09:30 AM 10:17 AM 10:30 AM 10:30 AM 11:30 AM 12:19 PM 12:30 PM 01:30 PM 01:30 PM 02:15 PM 02:30 PM 02:54 PM 03:30 PM 03:30 PM 04:30 PM 05:30 PM 06:24 PM 06:30 PM 08:30 PM 10:11 PM 10:24 PM 10:30 PM 10:33 PM 11:15 PM 11:59 PM | $400.50 |
Monclova | 8:30 PM | $1.246.00 |
Monterrey | 6:30 AM 2:00 PM 4:30 PM 6:30 PM 7:30 PM 8:00 PM 8:30 PM 9:30 PM 10:30 PM | $1.441.00 |
Morelia | 1:32 AM 6:06 AM 11:56 PM | $240.00 |
Moroleon | 1:32 AM 6:06 AM 11:56 PM | $240.00 |
Naco | 1:32 AM 6:06 AM 11:56 PM | $240.00 |
Nava | 1:32 AM 6:06 AM 11:56 PM | $240.00 |
Navojoa | 1:32 AM 6:06 AM 11:56 PM | $240.00 |
Nueva Rosita | 8:30 PM | $1.398.00 |
Nuevo Casas Grandes | 1:32 AM 6:06 AM 11:56 PM | $240.00 |
Nuevo Laredo | 6:30 AM 6:30 PM 7:30 PM | $1.827.00 |
Ojo Caliente | 1:32 AM 6:06 AM 11:56 PM | $240.00 |
Pachuca | 9:20 AM 5:00 PM 7:30 PM 9:00 PM | $297.00 |
Penjamo | 1:32 AM 6:06 AM 11:56 PM | $240.00 |
Piedras Negras Coah | 1:32 AM 6:06 AM 11:56 PM | $240.00 |
Pistolas Meneses | 1:32 AM 6:06 AM 11:56 PM | $240.00 |
Potrero Del Llano | 1:32 AM 3:00 AM 4:21 AM 5:30 AM 6:06 AM 7:10 AM 8:30 AM 5:00 PM 11:00 PM 11:56 PM | $60.00 |
Puebla | 6:47 AM 8:46 AM 12:30 PM 4:30 PM | $455.00 |
Queretaro | 5:00 PM 7:30 PM | $679.00 |
Rio Grande | 1:32 AM 6:06 AM 11:56 PM | $240.00 |
Sabinas | 8:30 PM | $1.377.00 |
Salamanca | 1:32 AM 6:06 AM 11:56 PM | $240.00 |
Salinas | 1:32 AM 6:06 AM 11:56 PM | $240.00 |
Saltillo | 2:00 PM 4:30 PM | $1.394.00 |
Salvatierra | 1:32 AM 6:06 AM 11:56 PM | $240.00 |
San Fernando | 8:00 AM 5:00 PM 5:25 PM 8:00 PM | $990.00 |
San Juan De Los Lagos | 5:00 PM 7:30 PM | $1.250.00 |
San Nicolas De Los Garza | 6:30 AM 6:30 PM 7:30 PM 8:30 PM | $1.441.00 |
Tepetzintla | 1:32 AM 4:21 AM 6:06 AM 11:56 PM | $89.00 |
Tepic | 1:32 AM 6:06 AM 11:56 PM | $240.00 |
Terminal Ribier | 1:32 AM 6:06 AM 11:56 PM | $240.00 |
Tihuatlan | 1:32 AM 3:00 AM 3:30 AM 4:30 AM 5:30 AM 6:06 AM 6:30 AM 7:10 AM 7:40 AM 8:20 AM 9:00 AM 9:40 AM 10:20 AM 11:00 AM 11:40 AM 12:20 PM 1:40 PM 2:20 PM 3:00 PM 3:40 PM 4:20 PM 4:40 PM 5:00 PM 5:40 PM 11:56 PM | $25.00 |
Tijuana | 1:32 AM 6:06 AM 11:56 PM | $240.00 |
Torreon | 2:00 PM | $1.722.00 |
Tuxpan | 1:32 AM 6:06 AM 11:56 PM | $240.00 |
Villa Manuel Avila Camacho (La Ceiba) | 4:50 AM 5:30 AM 5:31 AM 6:20 AM 6:47 AM 7:30 AM 7:50 AM 8:30 AM 9:20 AM 10:17 AM 10:30 AM 10:50 AM 12:19 PM 1:30 PM 2:15 PM 3:30 PM 10:11 PM 10:30 PM 10:33 PM 11:15 PM | $95.00 |
Xicotepec De Juarez | 4:50 AM 5:30 AM 5:31 AM 6:20 AM 7:30 AM 7:50 AM 8:30 AM 9:20 AM 10:17 AM 10:30 AM 10:50 AM 12:19 PM 1:30 PM 2:15 PM 3:30 PM 10:11 PM 10:30 PM 10:33 PM 11:15 PM | $114.00 |
Zacatecas | 1:32 AM 6:06 AM 11:56 PM | $240.00 |
Zapopan Periferico Norte | 1:32 AM 6:06 AM 11:56 PM | $240.00 |
Omnibus De Mexico
Servicio de autobuses tel 01 800 765 66 36
de Poza Rica a | horarios | tarifa |
---|---|---|
Actopan. Hgo. | 18:20 19:30 20:20 | $ 230 |
Aguascalientes. Ags | 22:30 | $ 870 |
Camargo | 19:15 | $ 1440 |
Cd. Valles. S.l.p. | 19:00 | $ 380 |
Celaya Gto. | 19:30 20:20 22:30 | $ 560 |
Chihuahua. | 19:15 | $ 1575 |
Ciudad Juarez | 19:15 | $ 1690 |
Delicias. Chih. | 19:15 | $ 1535 |
Durango. Dgo. | 19:00 | $ 1305 |
Fresnillo. Zac. | 19:00 | $ 1005 |
Gomez Palacio.dgo. | 18:01 19:15 | $ 1255 |
Guadalajara. Jal. | 18:20 20:15 21:15 | $ 1080 |
Huahuchinango. Pue. | 18:20 19:30 20:20 | $ 105 |
Irapuato.gto. | 19:30 22:30 | $ 650 |
Ixmiquilpan. Hgo. | 18:20 19:30 20:20 | $ 241 |
Jimenez Chih. | 19:15 | $ 1350 |
La Piedad Mich. | 18:20 | $ 870 |
Leon. Gto. | 19:30 22:30 | $ 735 |
Mexico C. Norte | 11:30 13:30 15:30 | $ 360 |
Monterrey. Nl. | 18:01 19:15 | $ 1050 |
Morelia Mich | 20:20 | $ 755 |
Moroleon Gto | 20:20 | $ 685 |
Nombre De Dios. Dgo. | 19:00 | $ 1247 |
Observatorio | 00:30 | $ 330 |
Pachuca. Hgo | 00:35 18:20 19:30 20:20 22:30 | $ 290 |
Pistolas Meneses. Chih | 19:15 | $ 1575 |
Queretaro. Qro | 18:20 19:30 20:20 22:30 23:00 | $ 588 |
Sain Alto. Zac. | 19:00 | $ 1058 |
Salamanca. Gto. | 19:30 22:30 | $ 620 |
Saltillo. Coah. | 18:01 | $ 1130 |
San Luis Potosi. Slp. | 19:00 | $ 980 |
Sombrerete. Zac. | 19:00 | $ 1123 |
Sucursal Santa Catarina | 18:01 19:15 | $ 1050 |
Tampico Norte | 18:01 19:15 | $ 350 |
Tampico. Tamps. | 01:00 18:01 19:00 19:15 | $ 350 |
Tepotzotlán | 00:30 | $ 306 |
Torreon .coah. | 18:01 19:15 | $ 1255 |
Tula Hgo | 00:30 | $ 277 |
Tuxpan Centro | 00:45 03:40 04:15 05:30 19:15 | $ 54 |
Vicente Guerrero. Dgo. | 19:00 | $ 1186 |
Villa Ahumada. Chih. | 19:15 | $ 1627 |
Zacatecas. Zac. | 19:00 | $ 990 |
Preguntas tu Horario de Autobus