Advertisement
Horarios de Autobuses en Sombrerete
Estrella Blanca
de Sombrerete a | horarios | tarifa |
---|---|---|
Aguascalientes | 4:15 05:40 Am 2:00 Pm | $ 512.00 |
Caborca | 8:20 Pm | $ 1.955.50 |
Cd Obregon | 8:20 Pm | $ 1.366.50 |
Celaya | 2:00 Pm | $ 838.50 |
Cuernavaca | 6:35 Pm | $ 1276 |
Culiacan | 6:30 Pm 8:20 Pm | $ 988.00 |
Durango | 06:00 a. m. 07:57 a. m. 01:07 p. m. 03:02 p. m. 06:35 p. m. 08:20 p. m. | $ 193.50 |
El Calabazal | 07:57 a. m. 01:07 p. m. 03:02 p. m. | $ 41.00 |
Fresnillo | 04:30 a. m. 09:05 a. m. 11:20 a. m. 02:00 p. m. 06:00 p. m. 06:35 p. m. | $ 169.00 |
Guadalajara | 8:20 Am | $ 747.00 |
Hermosillo | 7:45 Pm | $ 1.391.00 |
Irapuato | 2:00 Pm | $ 847.00 $ 762.00 |
Los Mochis | 6:30 Pm 7:45 Pm | $ 1.182.50 |
Mazatlan | 6:30 Pm 7:45 Pm | $ 598.50 |
Mexicali | 7:45 Pm | $ 1.809.50 |
Mexico Norte | 06:00 p. m. | $ 1464.00 |
Mexico Sur | 06:35 p. m. | $ 1506.00 |
Navojoa | 7:45 Pm | $ 746.00 |
Nombre De Dios | 6:05 Am 7:57 Am 9:38 Am 12:06 Pm 12:58 Pm 2:04 Pm 2:13 Pm 2:58 Pm 3:57 Pm 4:58 Pm 6:30 Pm 7:45 Pm | $ 106.00 |
Ojo Caliente | 7:20 Am | $ 216.50 |
Providencia Hacia Durango | 6:05 Am 7:57 Am 9:38 Am 2:13 Pm 3:57 Pm | $ 42.00 |
Puebla | 2:00 Pm | $ 1344 |
Queretaro | 6:00 Pm | $ 980.00 $ 882.00 |
Rio Grande | 03:57 p. m. | $ 131.00 |
Sain Alto | 09:05 a. m. 11:20 a. m. | $ 58.00 |
Salamanca | 2:00 Pm | $ 878.00 |
Salinas | 6:05 Am 6:30 Pm | $ 296.00 |
San Luis Potosi | 6:00 Am 6:40 Pm | $ 636.00 |
San Luis Rio Colorado | 8:20 Pm | $ 2.278.50 |
Santa Ana | 8:20 Pm | $ 1.948.00 |
Sonoyta | 8:20 Pm | $ 2.327.00 |
Tijuana | 8:20 Pm | $ 2.327.00 |
Vicente Guerrero. Dgo. | 07:57 a. m. 01:07 p. m. 03:02 p. m. 08:20 p. m. | $ 67.00 |
Zacatecas | 04:15 a. m. 05:40 a. m. 08:35 a. m. 10:40 a. m. 02:00 p. m. 06:00 p. m. 06:40 p. m. | $ 3141.00 |
ODM Autobuses
Atencion al client TEL 01 800 765 66 36
de Sombrerete a | horarios | tiempo recorrido | tarifa ida MX $ |
---|---|---|---|
Aguascalientes | 12:15 13:15 14:15 15:15 17:15 18:15 22:15 | 5h | 514.00 |
Atlacomulco | 20:00 | 9hs 30mins | 1.129.00 |
Ciudad Valles | 19:15 | 9hs | 944.00 |
Ciudad Juarez | 19:20 | 14hs 45mins | 1.124.00 |
Celaya | 12:45 | 10hs | 575.00 |
Guadalajara | 12:15 13:15 14:15 18:15 22:15 | 8hs 10mins | 912.00 |
Leon | 15:15 | 7hs 15 mins | 730.00 |
México Central del Norte | 11:15 20:45 | 10 hs 15mins | 1358.00 |
0 Comentarios