Horarios de autobuses de Zaragoza
Ado
de Zaragoza (Puebla) a | Horarios | Precio | Marca |
---|---|---|---|
Atempan Pue. | 02:00 13:37 15:37 18:37 19:05 21:37 | $30.00 | AU |
Cuetzalan Pue. | 02:00 14:00 17:00 19:00 22:00 | $66.00 | AU |
Cuetzalan Pue. | 12:50 | $88.00 | ADO |
Martinez de la Torre Ver. | 02:50 09:15 11:15 12:20 16:05 19:20 22:15 | $116.00 | AU |
Martinez de la Torre Ver. | 01:20 11:25 16:25 18:05 18:20 | $158.00 | ADO |
Mexico TAPO ADO y AU | 00:40 01:17 02:50 03:40 06:20 07:32 08:50 09:32 09:55 10:10 10:32 11:10 12:32 12:52 13:10 13:32 13:50 14:13 14:32 14:50 16:20 17:10 17:55 | $287.00 | AU y Ado |
Misantla Ver. | 18:05 | $160.00 | ADO |
Nautla Ver. | 02:50 12:20 19:20 | $121.00 | AU |
Nautla Ver. | 18:20 | $206.00 | ADO |
Puebla CAPU Pue. | 08:10 08:35 10:50 11:35 13:35 14:35 15:35 17:10 17:35 18:50 19:35 | $127.00 | ADO |
San Rafael Ver. | 02:50 12:20 19:20 | $95.00 | AU |
San Rafael Ver. | 18:20 | $178.00 | ADO |
Tapo | 00:40 00:47 03:40 06:20 07:32 08:32 08:50 09:55 10:10 10:32 11:10 11:32 13:10 13:32 13:50 14:32 14:50 16:20 17:55 | $246.00 | AU |
Tapo | 02:50 13:58 17:10 | $231.00 | ADO |
Teziutlan Pue. | 01:20 06:50 08:05 10:05 11:25 12:05 13:05 15:05 16:25 17:05 18:05 18:20 19:05 19:35 21:05 | $80.00 | ADO |
Teziutlan Pue. | 01:45 02:50 09:15 11:15 12:20 13:27 15:22 16:05 18:27 18:50 19:20 20:27 22:15 | $23.00 | AU |
Tlapacoyan Ver. | 02:50 09:15 11:15 12:20 16:05 19:20 22:15 | $84.00 | AU |
Tlapacoyan Ver. | 01:20 11:25 16:25 18:05 18:20 | $118.00 | ADO |
Zacapoaxtla Pue. | 02:00 14:00 17:00 19:00 22:00 | $24.00 | AU |
Zacapoaxtla Pue. | 12:40 | $40.00 | ADO |
Horarios de autobuses de Zaragoza
Grupo Senda
Atención y venta telefónica
01 800 890 9090 desde todo México
1 800 733 7330 desde Estados Unidos
de Zaragoza (Coah.) a | Estado | Horarios | Precio | Marca |
---|---|---|---|---|
Allende | Coah. | 05:50 22:55 | $3.00 | Coahuilenses |
Castaños | Coah. | 05:50 | $25.00 | Coahuilenses |
Hermanas | Coah. | 05:50 | $20.00 | Coahuilenses |
Kilometro 10 | NL. | 07:30 10:00 17:00 | $4.00 | Coahuilenses |
Los Encinos | Coah. | 07:30 10:00 17:00 | $3.00 | Coahuilenses |
Monclova | Coah. | 05:50 | $25.00 | Coahuilenses |
Monterrey | NL. | 05:50 | $50.00 | Coahuilenses |
Morelos | Coah. | 05:50 07:30 10:00 17:00 | $3.00 | Coahuilenses |
Nava | Coah. | 07:30 10:00 17:00 | $3.00 | Coahuilenses |
Nueva Rosita | Coah. | 05:50 | $11.00 | Coahuilenses |
Piedras Negras | Coah. | 07:30 10:00 17:00 | $5.00 | Coahuilenses |
Planta | Coah. | 07:30 10:00 17:00 | $3.00 | Coahuilenses |
Rio Escondido | Coah. | 07:30 10:00 17:00 | $3.00 | Coahuilenses |
Sabinas | Coah. | 05:50 | $13.00 | Coahuilenses |
Preguntas tu Horario de Autobus