Horario de autobuses de Juchitán de Zaragoza
¿Cuánto cuesta un boleto de autobús de Juchitán de Zaragoza a Ciudad de México?
El boleto más barato desde Juchitán de Zaragoza a Ciudad de México es de Ado Autobuses $500
Altamar autobuses
de Juchitán a | horarios | precio |
---|---|---|
Acapulco Centro | 12.34 13.34 14.34 15.35 16.35 | $164.00 |
Acapulco Ejido | 4.25 05.35 07.10 07.45 08.45 09.40 10.45 11.00 11.55 12.34 13.34 14.40 15.35 16.35 17.06 19.10 | $164.00 |
Chilpancingo | 04.35 10.15 19.30 21.35 22.15 22.20 | $352.00 |
Copala | 04:25 04:35 05:35 07:10 07:45 08:45 09:40 09:40 10:15 10:45 11:00 11:55 12:34 13:34 14:34 14:40 15:35 16:35 17:06 19:10 19:30 22:15 | $47.00 |
Jamiltepec | 11.02 11.45 13.58 15.49 20.30 | $145.00 |
México Sur | 04.35 10.15 19.30 21.35 22.15 22.20 | $841.00 |
Ometepec | 06:05 06:25 07:44 08:58 10:19 10:34 12:16 13:20 14:19 15:44 17:19 18:20 19:44 20:49 21:50 | |
$38.00 | ||
Pinotepa Nacional | 04.51 08.09 11.02 13.58 15.29 16.14 18.04 | $ 113.00 |
San Juan de Los Lanos | 04:50 07:44 07:55 08:58 10:19 10:34 11:02 12:16 13:20 13:58 14:19 15:44 17:19 21:50 | $ 14.00 |
Tuncingo | 12.34 13.34 14.34 15.35 16.35 | $138.00 |
ADO Platino
de Juchitán a | Estado | horarios | Precio |
---|---|---|---|
Acayucan | Veracruz | 00:20 00:50 03:30 10:50 12:20 14:20 16:05 20:40 23:20 23:55 | 272 $ |
Agua Dulce | Veracruz | 12:20 | 338 $ |
Arriaga | Chiapas | 00:05 00:40 02:35 03:50 04:45 | 232 $ |
Cancún | Quintana Roo | 14:20 | 1.814 $ |
Cárdenas | Tabasco | 03:00 16:00 22:00 23:15 | 433 $ |
Cdmx Y área Metropolitana | DF | 19:00 19:20 19:25 19:30 20:15 20:50 20:50 21:30 21:55 22:15 23:05 | 993 $ |
Chahuites | Oaxaca De Juárez | 04:45 | 135 $ |
Cintalapa | Chiapas | 00:05 00:15 04:00 04:20 09:10 15:35 23:05 | 262 $ |
Ciudad Del Carmen | Campeche | 10:45 16:00 21:35 22:00 | 766 $ |
Coatzacoalcos | Veracruz | 00:30 00:50 03:00 03:30 10:45 12:20 14:20 16:00 19:45 21:35 22:00 22:30 23:15 23:35 | 181 $ |
Comitán De DomíNguez | Chiapas | 00:15 | 328 $ |
Córdoba | Veracruz | 20:05 | 628 $ |
Escuintla | Chiapas | 02:35 | 396 $ |
Huatulco | Oaxaca De Juárez | 02:10 04:15 04:25 05:50 06:35 07:15 07:55 08:51 09:01 17:35 | 268 $ |
Huixtla | Chiapas | 00:05 00:40 02:35 | 439 $ |
Ixtaltepec Asunción | Oaxaca De Juárez | 05:15 06:15 09:30 17:30 19:30 21:30 | 46 $ |
Ixtepec | Oaxaca De JuáRez | 05:15 06:15 09:30 17:30 19:25 19:30 21:30 | 64 $ |
Jalapa Del Marquez | Oaxaca De JuáRez | 11:45 16:45 | 94 $ |
Mapastepec | Chiapas | 02:35 | 364 $ |
Nanchital | Veracruz | 12:20 | 349 $ |
Naranjos | Veracruz | 20:40 | 996 $ |
Oaxaca | Oaxaca De Juárez | 00:30 00:45 00:50 00:56 00:59 00:59 01:15 01:24 01:40 03:30 04:29 05:05 06:05 11:30 11:45 13:55 16:00 17:00 19:00 23:55 | 264 $ |
Orizaba | Veracruz | 20:05 | 660 $ |
Pijijiapan | Chiapas | 00:40 02:35 | 360 $ |
Playa Del Carmen | Alterna 20 Avenida Qr | 14:20 | 1.734 $ |
Pochutla | Oaxaca De Júarez | 02:10 04:15 05:50 07:15 07:55 17:35 | 334 $ |
Poza Rica | Veracruz | 20:40 | 808 $ |
Puebla Capu | Puebla | 18:50 18:55 19:30 19:41 20:05 20:50 21:30 21:45 21:55 22:15 23:05 | 543 $ |
Puerto Escondido | Oaxaca De Juárez | 02:10 04:15 04:25 05:50 07:15 07:55 17:35 | 414 $ |
Reforma De Pineda | Oaxaca De Juárez | 03:45 03:55 06:20 | 54 $ |
Salina Cruz | Oaxaca De Juárez | 02:10 03:10 03:20 04:15 04:25 05:50 05:55 06:05 06:35 07:10 07:15 07:40 07:50 07:55 08:05 08:20 08:50 08:50 08:51 09:01 09:40 10:25 10:30 15:10 17:25 17:35 19:20 19:30 20:25 21:55 | 90 $ |
San Cristóbal | Chiapas | 00:15 04:00 04:20 18:15 | 329 $ |
San Francisco IxhuatáN | Oaxaca De Juárez | 03:45 03:55 06:20 | 54 $ |
Santo Domingo Ingenio | Oaxaca De Juárez | 03:45 06:20 21:50 | 54 $ |
Tampico | Tamaulipas | 20:40 | 1.454 $ |
Tapachula De CóRdova | Chiapas | 00:05 00:40 02:35 | 437 $ |
Tapanatepec | Oaxaca De Juárez | 00:40 03:50 04:20 04:45 09:10 15:35 | 160 $ |
Tehuantepec | Oaxaca De Juárez | 00:30 00:56 01:15 01:24 01:40 02:10 03:10 03:20 03:30 04:15 04:29 05:05 05:55 06:05 06:05 07:10 07:20 07:40 07:50 07:55 08:00 08:05 08:10 08:41 11:30 11:45 11:55 13:55 16:00 17:00 17:25 17:35 19:00 19:20 20:25 20:30 23:55 | 78 $ |
Tierra Blanca | Veracruz | 22:05 | 454 $ |
Tonalá | Chiapas | 00:40 02:35 | 250 $ |
Tulum | Quintana Roo | 14:20 | 1.538 $ |
Tuxpan | Veracruz | 20:40 | 751 $ |
Tuxtepec | Oaxaca De Juárez | 22:05 23:15 | 189 $ |
Tuxtla GutiéRrez | Chiapas | 00:05 00:15 04:00 04:20 09:10 15:35 18:15 23:05 | 362 $ |
UnióN Hidalgo | Oaxaca De Juárez | 05:29 05:35 09:10 22:15 | 55 $ |
Veracruz | Veracruz | 22:05 22:20 23:15 23:20 | 322 $ |
Villahermosa | Tabasco | 03:00 10:45 14:20 16:00 21:35 22:00 22:30 23:15 | 574 $ |
Xalapa Caxa | Veracruz | 23:15 | 431 $ |
Zanatepec | Oaxaca De Juárez | 02:35 03:50 04:20 04:45 09:10 15:35 | 112 $ |
Preguntas tu Horario de Autobus