Advertisement
Horarios de Autobuses en Zamora
Autovias
Ventas e informes
01 800 622 22 22
de Zamora a | Horarios | Tarifa ida |
---|---|---|
Apatzingan | 10:00 am 6:15 pm 8:30 pm | $ 343.00 |
Aeropuerto Guadalajara | 03:25 am 3:30 am 10:40 am | $369.30 |
Buena Vista | 11:45 am | $ 251.50 |
Guadalajara | 03:25 AM 08:00 AM 10:40 AM 02:00 PM 04:45 PM | $ 365.50 |
Jiquilpan | 06:00 PM 8:10 pm | $ 117.00 |
Lazaro Cardenas | 01:00 pm 3:30 pm | $ 751.00 |
Los Reyes | 11:45 am | $ 148.00 |
Morelia | 05:10 am 07:30 am 09:55 am 3:00 pm 5:40 pm | $ 364.00 |
Sahuayo | 06:00 PM 8:30 pm | $ 125.50 |
Tepalcatepec | 11:45 am | $ 285.00 |
Uruapan | 10:00 AM 01:00 PM 03:15 PM 06:15 PM | $ 162.00 |
Estrella Blanca
de Zamora a | Horarios | Precio |
---|---|---|
Altamirano | 01:25 Pm | $582.00 |
Altar Son | 9:10 Pm | $2363.00 |
Apatzingan | 6:45 Am | $160.00 |
Caborca | 5:53 Pm 9:10 Pm | $2.178.50 |
Cd. Obregon | 5:53 Pm 9:10 Pm | $1.661.00 |
Culiacan | 5:53 Pm 9:10 Pm | $1.206.00 |
Ensenada | 5:53 Pm 9:10 Pm | $2.505.00 |
Guadalajara | 5:53 Pm 9:10 Pm | $249.00 |
Hermosillo | 5:53 Pm 9:10 Pm | $1.528.00 |
Huetamo | 5:53 Pm 9:10 Pm | $396.00 |
Lazaro Cardenas | 06:40 Am 10:08 Am | $630.00 |
Mazatlan | 5:53 Pm 9:10 Pm | $895.50 |
Mexicali | 5:53 Pm 9:10 Pm | $2276.00 |
Mexico Norte | 09:20 Pm | $765.00 |
Navojoa | 5:53 Pm 9:10 Pm | $1.564.00 |
Nueva Italia | 6:40 Pm 6:45 Pm | $156.00 |
San Luis Rio Colorado | 5:53 Pm 9:10 Pm | $2247.00 |
Sonoyta | 5:53 Pm 9:10 Pm | $2.213.00 |
Tecate | 5:53 Pm 9:10 Pm | $2.213.00 |
Tepic | 5:53 Pm | $597.00 |
Tijuana | 5:53 Pm 9:10 Pm | $2.377.00 |
Uruapan | 5:53 Pm 9:10 Pm | $155.00 |
Zihuatanejo | 06:40 a. m. 10:08 Am | $606.00 |
ETN Autobuses
tel 01 (354) 5 58 20 20
de Zamora a | Horarios | Precio |
---|---|---|
La Piedad | 11:30 PM | $121.00 |
Los Reyes | 06:05 Am | $130.00 |
Mexico D.F. Norte | 08:40 AM 11:30 PM | $1233.00 |
Sahuayo | 04:50 Am | $117.00 |
Tepotzotlan | 11:30 PM | $963.00 |
Omnibus De Mexico
de Zamora a | Horarios | Precio |
---|---|---|
Cd. Juarez | 11:30 | $2.373.00 |
Cd. Victoria. Tamps | 16:00 | $1.593.00 |
Chihuahua. Chih | 11:30 | $1.939.00 |
Ciudad Juarez | 11:30 | $ 2035 |
Fresnillo | 11:30 | $938.00 |
Matamoros | 16:00 | $1.609.00 |
Monterrey | 15:30 18:45 | $1.557.00 |
Nuevo Laredo | 15:30 18:45 | $1.691.00 |
Pistolas Meneses. Chih | 11:30 | $1.950.00 |
Reynosa Tams. | 16:00 | $2.014.00 |
Torreon Coah. | 11:30 | $1.897.00 |
Primera Plus
de Zamora a | Horarios | Precio |
---|---|---|
Aeropto. Guadalajara | 02:40 AM 05:00 Am | $329.00 |
Apatzingan | 02:30 Pm 09:00 PM | $288.00 |
Cotija | - | $126.00 |
Guadalajara | 02:40 AM 05:00 AM 07:00 AM 07:50 AM 08:00 AM 09:15 AM 11:05 AM 11:15 AM 12:15 PM 02:00 PM 03:05 PM 03:15 PM 04:15 PM 05:30 PM 07:30 PM | $306.00 |
Jiquilpan R | 07:00 PM | $113.00 |
La Piedad | 07:00 AM 07:30 AM 07:45 AM 09:00 AM 12:00 PM 03:00 PM | $113.00 |
Leon | 07:30 AM | $419.00 |
Los Reyes | 05:45 Am 10:45 Am 04:00 Pm 07:00 Pm | $122.00 |
Mexico Norte | 07:00 AM 09:00 AM 12:00 PM 03:00 PM 11:30 PM 11:59 PM | $873.00 |
Morelia | 06:20 AM 08:40 AM 11:10 AM 01:40 PM 04:20 PM 07:00 PM | $306.00 |
Patzcuaro | 03:40 PM | $225.00 |
Queretaro | 07:45 AM | $468.00 |
San Luis Potosi | – | $635.00 |
Tacambaro | - | $302.00 |
Tacatzcuaro | 04:45 AM | $117.00 |
Tocumbo | - | $90.00 |
Tinguindin | - | $81.00 |
Uruapan | 08:30 Am 11:45 Am 02:30 Pm 05:00 Pm 09:00 Pm | $167.00 |
Zacapu | 03:40 PM | $149.00 |
Sur de Jalisco
Atención al cliente 01-800-622-2222
de Zamora a | Horarios | Tarifa ida |
---|---|---|
Guadalajara | 05:10 06:10 07:10 08:10 09:10 10:10 11:10 12:10 13:10 14:10 15:10 16:10 17:10 | $ 286.00 |
Jiquilpan | 05:10 06:10 07:10 08:10 09:10 10:10 11:10 12:10 13:10 14:10 15:10 16:10 17:10 | $ 90.00 |
Sahuayo | 05:10 06:10 07:10 08:10 09:10 10:10 11:10 12:10 13:10 14:10 15:10 16:10 17:10 | $ 92.50 |
Tizapan | 05:10 06:10 07:10 08:10 09:10 10:10 11:10 12:10 13:10 14:10 15:10 16:10 17:10 | $ 141.00 |
Tren Ligero | 05:10 06:10 07:10 08:10 09:10 10:10 11:10 12:10 13:10 14:10 15:10 16:10 17:10 | $ 257.00 |
Horarios de Rutas Nacionales:
Zamora-Guadalajara, Zamora-Jiquilpan, Zamora-La Piedad, Zamora-Los Reyes , Zamora-Los Mochis,
0 Comentarios