Horarios de Autobuses en Huejutla
ADO
De Huejutla a | estado | horarios | precio |
---|---|---|---|
Cardel | Ver. | 20:20 | $506 |
Pachuca | Hgo. | 00:04 00:15 00:30 04:00 08:00 11:45 14:30 22:45 23:00 23:55 | $316 |
Panuco | Ver. | 03:30 06:10 | $132 |
Platon Sanchez | Ver. | 04:25 06:10 07:25 09:30 11:30 18:30 20:20 | $62 |
Tampico | Tamps. | 03:30 06:10 11:30 18:30 | $106 |
Tantoyuca | Ver. | 20:20 | $67 |
Tempoal | Ver. | 06:10 09:30 11:30 18:30 | $74 |
Xalapa | Ver. | 20:20 | $435 |
Zacualtipan | Hgo. | 00:04 00:31 04:00 08:00 11:45 14:30 22:45 | $190 |
Estrella Blanca
Servicio de autobuses Información: 01 789 896 01 06
De Huejutla a | horarios | precio |
---|---|---|
Allende | 07:00 p. m. 07:30 p. m. 08:00 p. m. | 442.50 |
Antiguo Morelos | 04:00 a. m. 07:00 p. m. 07:30 p. m. | 293 |
Atotonilco Hgo | 04:00 a. m. 07:00 p. m. 07:30 p. m. | 293 |
Cd. Mante | 04:00 a. m. 04:00 p. m. 07:00 p. m. 07:30 p. m. | 360 |
Cd. Valles | 04:00 a. m. 04:00 p. m. 06:30 p. m. 07:30 p. m. 07:30 p. m. | 225.50 |
Cd. Victoria | 04:00 a. m. 04:00 p. m. 07:00 p. m. 07:30 p. m. 08:00 p. m. | 555 |
Chapulhuacanito | 04:00 a. m. 10:00 a. m. 07:00 p. m. 07:30 p. m. | 23 |
Comoca De Axtla | 04:00 a. m. 07:00 p. m. 07:30 p. m. | 104 |
Cro Xolol | 08:00 p. m. | 90 |
El Limon | 04:00 a. m. 07:00 p. m. 07:30 p. m. | 310.50 |
El Molino | 08:00 p. m. | 90 |
El Pinal | 04:00 a. m. 10:00 a. m. 07:00 p. m. 07:30 p. m. | 33 |
Guadalajara | 06:30 p. m. 07:30 p. m. | 1029.50 |
Huichapan | 04:00 a. m. 10:00 a. m. 07:00 p. m. 07:30 p. m. | 9 |
Ixtlahuaco | 06:00 a. m. 02:00 p. m. | 45 |
Linares | 04:00 a. m. 07:00 p. m. 07:30 p. m. 08:00 p. m. | 737 |
Lolotla | 06:00 a. m. | 50 |
Matamoros | 04:00 p. m. | 900 |
Matlapa | 04:00 a. m. 07:00 p. m. 07:30 p. m. | 78 |
Mexico Norte | 06:00 a. m. 08:00 a. m. 09:00 a. m. 10:00 a. m. 11:00 a. m. 12:00 p. m. 02:00 p. m. 09:00 p. m. 10:00 p. m. 11:00 p. m. 11:59 p. m. | 330 |
Molango | 06:00 a. m. 02:00 p. m. | 90 |
Montemorelos | 04:00 a. m. 07:00 p. m. 07:30 p. m. 08:00 p. m. | 790 |
Pachuca | 06:00 a. m. 08:00 a. m. 09:00 a. m. 10:00 a. m. 11:00 a. m. 12:00 p. m. 02:00 p. m. 09:00 p. m. 10:00 p. m. 11:00 p. m. 11:59 p. m. | 251 |
Platon Sanchez | 07:00 a. m. 08:00 p. m. | 24 |
Queretaro | 10:00 p. m. | 693 |
San Agustin Metzquititlan | 06:00 a. m. 02:00 p. m. | 154.50 |
San Felipe Orizatlan | 04:00 a. m. 04:29 a. m. 10:00 a. m. 04:00 p. m. 07:00 p. m. 07:30 p. m. 07:30 p. m. | 29.50 |
San Fernando | 04:00 p. m. | 734 |
San Luis Potosi | 07:30 p. m. | 769.50 |
Tamazunchale | 04:00 a. m. 10:00 a. m. 04:00 p. m. 07:00 p. m. 07:30 p. m. 07:30 p. m. | 64.50 |
Tempoal | 07:00 a. m. 08:00 p. m. | 47.50 |
Zacualtipan | 06:00 a. m. 08:00 a. m. 09:00 a. m. 11:00 a. m. 12:00 p. m. 02:00 p. m. | 135 |
Horarios de Rutas Nacionales :
Huejutla – Pachuca de Soto, Huejutla – Jalapa, Huejutla – Cardel, Huejutla – Alamo , Huejutla – Platon Sanchez, Huejutla – Tampico, Huejutla – Tempoal, Huejutla – Tantoyuca
Preguntas tu Horario de Autobus