Horarios de Autobuses en Iguala
Ado
de Iguala a | Horarios | Marca | Precio |
---|---|---|---|
Acapulco Costera | 03:15 04:00 05:00 05:55 07:00 08:30 10:20 14:15 15:20 16:25 18:40 19:00 20:10 21:00 | Estrella de Oro | $274.00 |
Alpuyeca | 05:00 06:45 07:10 07:45 08:10 08:45 10:45 15:45 16:45 18:45 19:45 | Estrella de Oro | $88.00 |
Arcelia | 01:35 17:55 18:00 | Pluss | $172.00 |
Arcelia | 08:40 10:35 12:25 13:45 15:50 18:35 20:05 | Estrella de Oro | $142.00 |
Chilpancingo | 03:15 05:00 05:55 06:30 07:00 08:30 09:20 10:20 11:30 14:15 15:20 16:25 18:40 19:00 20:10 21:00 | $114.00 | |
Ciudad de Mexico Taxqueña | 02:45 03:00 15:10 | Estrella de Oro | $224.00 |
Ciudad de Mexico Taxqueña | 03:00 04:05 04:10 04:20 05:50 06:50 07:30 08:20 09:45 09:50 11:20 12:30 13:20 13:25 14:00 16:00 16:15 17:00 19:30 | Pluss | $292.00 |
Ciudad de Mexico Taxqueña | 05:20 | Diamante | $3191.00 |
Ciudad Altamirano | 01:35 17:55 18:00 | Pluss | $248.00 |
Ciudad Altamirano | 08:40 10:35 12:25 13:45 15:50 18:35 20:05 | Estrella de Oro | $224.00 |
Cuernavaca | 04:05 09:45 13:25 16:15 20:05 | Plus | $136.00 |
Cuernavaca | 05:00 05:45 06:00 06:45 07:10 07:45 08:10 08:45 09:45 10:45 11:15 11:45 13:15 15:10 15:45 16:45 17:55 18:45 19:45 | Estrella de Oro | $114.00 |
Las Cruces | 03:15 05:55 08:30 10:20 14:15 15:20 16:25 18:40 19:00 21:00 | Estrella e Oro | $274.00 |
Puente de Ixtla | 05:00 06:45 07:10 07:45 08:10 08:45 10:45 15:45 16:45 18:45 19:45 | Estrella de Oro | $58.00 |
Taxco | 12:35 15:05 17:305 19:35 22:00 | Estrella de Oro | $60.00 |
Teloloapan | 01:35 17:55 18:00 | Pluss | $88.00 |
Teloloapan | 08:40 10:35 11:45 12:25 13:45 14:55 15:50 18:35 20:05 | Estrella de Oro | $75.00 |
Tlapehuala | 01:35 17:55 18:00 | Pluss $220.00 | |
Tlapehuala | 08:40 10:35 12:25 13:45 15:50 18:35 20:05 | Estrella de Oro | $166.00 |
Etn Turistar Lujo
Atención al cliente 01 800 8000 386
de Iguala a | Horarios | Precio |
---|---|---|
Cuernavaca | 09:30 Pm | $160.00 |
Guadalajara | 09:30 Pm | $1355.00 |
Guadalajara Mod. 7 | 09:00 Pm | $1355.00 |
Mexico Sur | 09:30 Pm | $400.00 |
Costa Line
Atención al cliente 01 800 0037 635 / 01 800 249 0460
de Iguala a | Horarios | Precio |
---|---|---|
Acapulco Centro | 03:54 Am | $ 338.00 |
Acapulco Ejido | 02:25 Am 03:54 Am 06:15 Pm | $338.00 |
Acapulco Papagayo | 02:25 Am 03:54 Am 06:15 Pm | $338.00 |
Alpuyeca | 09:00 Am 11:15 Am 01:30 Pm 03:05 Pm 05:00 Pm | $97.00 |
Arcelia | 01:05 Am 01:40 Am 02:22 Am 09:27 Am 10:39 Am 12:42 Pm 01:25 Pm 01:35 Pm 02:27 Pm 03:09 Pm 04:27 Pm 07:50 Pm 10:22 Pm | $ 179.00 |
Boulevard Iguala | 10:36 Am | $10.00 |
Chilpancingo | 02:25 Am 03:54 Am 06:15 Pm | $143.00 |
Ciudad Altamirano | 01:40 Am 02:22 Am 09:27 Am 10:39 Am 12:42 Pm 01:25 Pm 01:35 Pm 03:09 Pm 04:27 Pm 07:50 Pm 10:22 Pm | $ 260.00 |
Cuautla | 01:56 Am 10:36 Am | $ 189.00 |
Cuernavaca | 03:06 Am 09:00 Am 11:15 Am 01:30 Pm 05:00 Pm | $ 126.00 |
El Polvorin | 00:50 Am 08:55 Am 03:05 Pm | $143.00 |
Las Americas Ecatepec | 04:50 Am 05:40 Pm | $310.00 |
Las Cruces | 03:54 Am | $338.00 |
Mexico Central Sur | 00:50 Am 02:10 Am 03:00 Am 03:06 Am 04:50 Am 06:00 Am 07:10 Am 08:20 Am 08:55 Am 09:30 Am 10:40 Am 11:50 Am 01:00 Pm 02:10 Pm 03:05 Pm 03:20 Pm 04:30 Pm 05:40 Pm 07:20 Pm | $310.00 |
Puente De Ixtla | 00:50 Am 09:00 Am 11:15 Am 01:30 Pm 03:05 Pm 05:00 Pm | $ 63.00 |
San Miguel Totolapan | 01:05 Am 02:27 Pm | $251.00 |
Teloloapan | 01:05 Am 01:40 Am 02:22 Am 09:27 Am 10:39 Am 12:42 Pm 01:25 Pm 01:35 Pm 02:27 Pm 03:09 Pm 04:27 Pm 07:50 Pm 10:22 Pm | $92.00 |
Tlapehuala | 01:40 Am 02:22 Am 09:27 Am 10:39 Am 12:42 Pm 01:25 Pm 01:35 Pm 03:09 Pm 04:27 Pm 07:50 Pm 10:22 Pm | $230.00 |
Grupo Estrella Blanca
Atención al cliente 01 800 507 5500
de Iguala a | Horarios | Precio |
---|---|---|
Altar Son. | 08:00 Pm | $2425.00 |
Cd. Obregon | 08:00 Pm | $1980.00 |
Cd. Victoria | 03:33 Pm | $1260.50 |
Celaya | 12:00 Pm 10:00 Pm | $727.00 |
Culiacan | 08:00 Pm | $1539.00 |
Guadalajara | 08:00 Pm 08:15 Pm | $1021.50 |
Hermosillo | 08:00 Pm | $2106.50 |
Irapuato | 12:00 Pm 10:00 Pm | $840.50 |
Leon | 10:45 Am 10:00 Pm | $830.50 |
Los Mochis | 08:00 Pm | $1728.00 |
Matehuala | 02:10 Pm | $1358.00 |
Mazatlan | 08:00 Pm | $ 1314.00 |
Mexicali | 08:00 Pm | $ 2325.50 |
Mexico Norte | 08:00 Pm | $ 320.00 |
Monterrey | 02:10 Pm | $1359.50 |
Navojoa | 08:00 Pm | $1921.50 |
Nuevo Laredo | 02:10 Pm | $ 1611.00 |
Puebla | 12:35 Am 02:00 Pm 05:00 Pm | $ 498.50 |
Queretaro | 10:45 Am 12:00 Pm 03:33 Pm 10:00 Pm | $572.00 |
Reynosa | 03:33 Pm | $1535.00 |
Saltillo | 02:10 Pm | $1261.50 |
San Luis Potosi | 02:10 Pm 03:33 Pm | $882.50 |
San Luis Rio Colorado | 08:00 Pm | $ 2730.50 |
San Nicolas De Los Garza | 02:10 Pm | $1631.00 |
Santa Ana | 08:00 Pm | $2157.00 |
Sonoyta | 08:00 Pm | $2316.50 |
Tepic | 08:00 Pm | $1582.50 |
Tijuana | 08:00 Pm | $2346.00 |
Preguntas tu Horario de Autobus