Horarios de Autobuses en La Paz
ATENTO AVISO: Estas son las corridas que tendremos DISPONIBLES para mañana Martes 27 de Octubre 2020, esto debido a la contingencia sanitaria.
Pubblicato da Autotransportes Águila su Lunedì 26 ottobre 2020
Autotransportes Aguila
Atención al cliente 01-800-026-8931
de La Paz Serdan a | Horarios | Tarifa |
---|---|---|
Agua Verde | 07:05 09:05 12:05 15:05 18:05 20:05 21:05 | $670.00 |
Angostura | 07:05 20:05 | $2713.00 |
Arroyo Seco | 07:05 20:05 | $2610.00 |
Bajamar | 07:05 20:05 | $2864.00 |
Buenavista | 05:55 08:40 11:40 13:40 15:40 18:25 | $160.00 |
Cabo San Lucas | 05:20 05:55 06:10 07:10 08:40 09:10 10:10 11:40 12:10 13:10 13:40 14:10 15:10 15:40 16:40 17:40 18:25 18:40 19:40 21:40 | $300.00 |
Caduano (Crucero) | 05:55 08:40 11:40 13:40 15:40 18:25 | 225.00 |
Camalu | 07:05 20:05 | $2075.00 |
Campo Fisher | 07:05 20:05 | $1455.00 |
Cerritos | 05:20 06:10 07:10 09:10 10:10 12:10 13:10 14:10 15:10 16:40 17:40 18:40 19:40 21:40 | $180.00 |
Ciudad Constitucion | 07:05 08:05 09:05 11:05 12:05 14:10 15:05 17:05 18:05 20:05 21:05 | $405.00 |
Ciudad Insurgentes | 07:05 09:05 12:05 15:05 18:05 20:05 21:05 | $475.00 |
Col Chulavista | 07:05 20:05 | $2503.00 |
Col. E. Zapata | 07:05 20:05 | $2503.00 |
Col Militar | 07:05 20:05 | $2503.00 |
Col. Triqui | 07:05 20:05 | $2470.00 |
Col. Vicente Guerrero | 07:05 20:05 | $2075.00 |
Crucero 5 y 10 | 07:05 20:05 | $2505.00 |
Ejido Herendira | 07:05 20:05 | $2687.00 |
Ejido Jesus Maria | 07:05 20:05 | $1805.00 |
Ejido Leandro Valle | 07:05 20:05 | $2050.00 |
Ejido Uruapan | 07:05 20:05 | $2765.00 |
Ejido Zarahemla | 07:05 20:05 | $2470.00 |
El Carrizal | 05:20 06:10 07:10 09:10 10:10 12:10 13:10 14:10 15:10 16:40 17:40 18:40 19:40 21:40 | $90.00 |
El Rosario | 07:05 20:05 | $1900.00 |
El Sauzal | 07:05 20:05 | $2838.00 |
El Triunfo | 05:55 08:40 11:40 13:40 15:40 18:25 | $75.00 |
Elias Calles | 05:20 06:10 07:10 09:10 10:10 12:10 13:10 14:10 15:10 16:40 17:40 18:40 19:40 21:40 | $210.00 |
Ensenada Central | 07:05 20:05 | $2345.00 |
Guerrero Negro | 07:05 20:05 21:05 | $1455.00 |
Jaramillo | 07:05 20:05 | $2541.00 |
Juncalito | 07:05 09:05 12:05 15:05 18:05 20:05 21:05 | $770.00 |
Km 100 | 07:05 08:05 09:05 11:05 12:05 14:10 15:05 17:05 18:05 20:05 21:05 | $190.00 |
Km 113 Las Positas | 07:05 08:05 09:05 11:05 12:05 14:10 15:05 17:05 18:05 20:05 21:05 | $100.00 |
Km 128 | 07:05 08:05 09:05 11:05 12:05 14:10 15:05 17:05 18:05 20:05 21:05 | $100.00 |
Km 23 | 07:05 09:05 12:05 20:05 21:05 | $850.00 |
La Grulla | 07:05 20:05 | $2739.00 |
La Paz Malecon | 00:30 06:00 07:30 09:45 10:15 10:30 11:30 12:30 13:30 15:25 16:30 18:00 20:30 21:30 22:10 22:30 23:30 | $10.00 |
La Salina | 07:05 20:05 | $2895.00 |
Las Casitas (Crucero) | 05:55 08:40 11:40 13:40 15:40 18:25 | $230.00 |
Las Cuevas | 05:55 08:40 11:40 13:40 15:40 18:25 | $180.00 |
Lazaro Cardenas | 07:05 20:05 | $2050.00 |
Ley Federal De Aguas No 1 | 07:05 09:05 12:05 15:05 18:05 20:05 21:05 | $575.00 |
Ligui | 07:05 09:05 12:05 15:05 18:05 20:05 21:05 | $626.00 |
Llano Colorado | 07:05 20:05 | $2630.00 |
Loreto | 07:05 09:05 12:05 15:05 18:05 20:05 21:05 | $800.00 |
Los Barriles | 05:55 08:40 11:40 13:40 15:40 18:25 | $160.00 |
Maneadero | 07:05 20:05 | $2320.00 |
Miraflores | 05:55 08:40 11:40 13:40 15:40 18:25 | $210.00 |
Mulege | 07:05 09:05 12:05 20:05 21:05 | $1105.00 |
Nopolo | 07:05 09:05 12:05 15:05 18:05 20:05 21:05 | $780.00 |
Padre Kino | 07:05 20:05 | $2470.00 |
Palo Verde | 07:05 09:05 12:05 20:05 21:05 | $1165.00 |
Pescadero | 05:20 06:10 07:10 09:10 10:10 12:10 13:10 14:10 15:10 16:40 17:40 18:40 19:40 21:40 | $165.00 |
Puerto Escondido | 07:05 09:05 12:05 15:05 18:05 20:05 21:05 | $745.00 |
Punta Colonet | 07:05 20:05 | $2145.00 |
Punta Prieta | 07:05 20:05 | $1965.00 |
Rancho Ibarra | 07:05 20:05 | $2541.00 |
Rosarito de Abajo | 07:05 20:05 | $1885.00 |
San Agustin | 07:05 20:05 | $1740.00 |
San Antonio | 05:55 08:40 11:40 13:40 15:40 18:25 | $85.00 |
San Bartolo | 05:55 08:40 11:40 13:40 15:40 18:25 | $130.00 |
San Bruno | 07:05 09:05 12:05 20:05 21:05 | $1190.00 |
San Ignacio | 07:05 20:05 21:05 | $1410.00 |
San Jacinto | 07:05 20:05 | $2541.00 |
San Jose Del Cabo | 05:20 06:10 07:10 09:10 10:10 12:10 13:10 14:10 15:10 16:40 17:40 18:40 19:40 21:40 | $280.00 |
San Juan Londo | 07:05 09:05 12:05 20:05 21:05 | $895.00 |
San Luquitas | 07:05 09:05 12:05 20:05 21:05 | $1205.00 |
San Miguel | 07:05 20:05 | $2862.00 |
San Pedro | 05:20 05:55 06:10 07:10 08:40 09:10 10:10 11:40 12:10 13:10 13:40 14:10 15:10 15:40 16:40 17:40 18:25 18:40 19:40 21:40 | $50.00 |
San Quintin | 07:05 20:05 | $2050.00 |
Santa Simon | 07:05 20:05 | $2402.00 |
San Telmo | 07:05 20:05 | $2125.00 |
San Vicente | 07:05 20:05 | $2195.00 |
Santa Anita | 05:55 08:40 11:40 13:40 15:40 18:25 | $255.00 |
Santa Fe | 07:05 20:05 | $2470.00 |
Santa Maria | 07:05 20:05 | $2371.00 |
Santa Rosalia | 07:05 09:05 12:05 20:05 21:05 | $1240.00 |
Santiago | 05:55 08:40 11:40 13:40 15:40 18:25 | $195.00 |
Santo Tomas | 07:05 20:05 | $2737.00 |
Tecate | 07:05 | $2570.00 |
Tepetates | 07:05 20:05 | $2630.00 |
Tijuana | 07:05 20:05 | $2505.00 |
Todos Santos | 05:20 06:10 07:10 09:10 10:10 12:10 13:10 14:10 15:10 16:40 17:40 18:40 19:40 21:40 | $150.00 |
Villa Morelos | 07:05 08:05 09:05 11:05 12:05 14:10 15:05 17:05 18:05 20:05 21:05 | $380.00 |
Vizcaino | 07:05 20:05 21:05 | $1320.00 |
de La Paz Malecon a | Horarios | Tarifa |
---|---|---|
Agua Verde | 07:00 09:00 12:00 15:00 18:00 20:00 21:00 | $670.00 |
Angostura | 07:00 20:00 | $2715.00 |
Arroyo Seco | 07:00 20:00 | $2612.00 |
Bajamar | 07:00 20:00 | $2864.00 |
Buenavista | 05:45 08:30 11:30 13:30 15:30 18:15 | $160.00 |
Cabo San Lucas | 05:10 05:45 06:00 07:00 08:00 08:30 09:00 10:00 11:00 11:30 12:00 13:00 13:30 14:00 15:00 15:30 16:00 16:30 17:30 18:15 18:30 19:30 21:30 | $300.00 |
Caduano (Crucero) | 05:45 08:30 11:30 13:30 15:30 18:15 | $225.00 |
Camalu | 07:00 20:00 | $275.00 |
Campo Fisher | 07:00 20:00 21:00 | $1455.00 |
Ciudad Constitucion | 07:00 08:00 09:00 11:00 12:00 14:00 15:00 17:00 18:00 20:00 21:00 | $405.00 |
Ciudad Insurgentes | 07:00 09:00 12:00 15:00 18:00 20:00 21:00 | $475.00 |
Cerritos | 05:10 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 16:30 17:30 18:30 19:30 21:30 | $180.00 |
Col Chulavista | 07:00 20:00 | $2505.00 |
Col E. Zapata | 07:00 20:00 | $2505.00 |
Col Militar | 07:00 20:00 | $2505.00 |
Col Triqui | 07:00 20:00 | $2472.00 |
Col Vicente Guerrero | 07:00 20:00 | $2505.00 |
Crucero 5 y 10 | 07:00 20:00 | $2505.00 |
Ejido Herendira | 07:00 20:00 | $2689.00 |
Ejido Leandro Valle | 07:00 20:00 | $2472.00 |
Ejido Uruapan | 07:00 20:00 | $2765.00 |
Ejido Zarahemla | 07:00 20:00 | $2472.00 |
El Carrizal | 05:10 06:00 07:00 09:00 10:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:30 17:30 18:30 19:30 21:30 | $90.00 |
El Rosario | 07:00 20:00 | $1900.00 |
El Sauzal de Los Rodriguez | 07:00 20:00 | $2838.00 |
El Triunfo | 05:45 08:30 11:30 13:30 15:30 18:15 | $75.00 |
El Zacatal | 05:45 08:30 11:30 13:30 15:30 18:15 | $280.00 |
Elias Calles | 05:00 06:00 07:00 09:00 10:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:30 17:30 18:30 19:30 21:30 | $210.00 |
Ensenada | 07:00 20:00 | $2345.00 |
Guerrero Negro | 07:00 20:00 21:00 | $1455.00 |
Jaramillo | 07:00 20:00 | $2543.00 |
Jesus Maria | 07:00 20:00 | $1805.00 |
Juncalito | 07:00 09:00 12:00 15:00 18:00 20:00 21:00 | $770.00 |
Km 100 | 07:00 09:00 11:00 12:00 14:00 15:00 17:00 18:00 20:00 21:00 | $100.00 |
Km 113 Las Positas | 07:00 08:00 09:00 11:00 12:00 14:00 15:00 17:00 18:00 20:00 21:00 | $220.00 |
Km 128 | 07:00 09:00 11:00 12:00 14:00 15:00 17:00 18:00 20:00 21:00 | $245.00 |
Km 23 | 07:00 09:00 12:00 20:00 21:00 | $850.00 |
La Grulla | 07:00 20:00 | $2739.00 |
La Paz Serdan | 05:10 05:45 06:00 07:00 08:00 08:30 09:00 10:00 11:00 11:30 12:00 13:00 13:30 14:00 15:00 15:30 16:30 17:00 17:30 18:00 18:15 18:30 19:30 20:00 21:00 21:30 | $4.00 |
La Salina | 07:00 20:00 | $2895.00 |
Las Casitas (Crucero) | 05:45 08:30 11:30 13:30 15:30 18:15 | $230.00 |
Las Cuevas | 05:45 08:30 11:30 13:30 15:30 18:15 | $180.00 |
Lazaro Cardenas | 07:00 20:00 | $2050.00 |
Ley Federal De Aguas No 1 | 07:00 09:00 12:00 15:00 18:00 20:00 21:00 | $575.00 |
Ligui | 07:00 09:00 12:00 15:00 18:00 20:00 21:00 | $720.00 |
Llano Colorado | 07:00 20:00 | $2632.00 |
Loreto | 07:00 09:00 12:00 15:00 18:00 20:00 21:00 | $800.00 |
Los Barriles | 05:45 08:30 11:30 13:30 15:30 18:15 | $160.00 |
Maneadero | 07:00 20:00 | $2320.00 |
Miraflores | 05:45 08:30 11:30 13:30 15:30 18:15 | $210.00 |
Mulege | 07:00 09:00 12:00 20:00 21:00 | $1105.00 |
Nopolo | 07:00 09:00 12:00 15:00 18:00 20:00 21:00 | $780.00 |
Padre Kino | 07:00 20:00 | $2472.00 |
Palo Verde | 07:00 09:00 12:00 20:00 21:00 | $1165.00 |
Pescadero | 05:10 06:00 07:00 09:00 10:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:30 17:30 18:30 19:30 21:30 | $165.00 |
Puerto Escondido | 07:00 09:00 12:00 15:00 18:00 20:00 21:00 | $745.00 |
Punta Colonet | 07:00 20:00 | $2145.00 |
Punta Prieta | 07:00 20:00 | $1965.00 |
Rancho Ibarra | 07:00 20:00 | $2543.00 |
Rosarito de Abajo | 07:00 20:00 | $1885.00 |
San Agustin | 07:00 20:00 | $1740.00 |
San Antonio | 05:45 08:30 11:30 13:30 15:30 18:15 | $85.00 |
San Bartolo | 05:45 08:30 11:30 13:30 15:30 18:15 | $130.00 |
San Bruno | 07:00 09:00 12:00 20:00 21:00 | $1190.00 |
San Ignacio | 07:00 20:00 21:00 | $1410.00 |
San Jacinto | 07:00 20:00 | $2543.00 |
San Jose Del Cabo | 05:30 05:45 06:00 07:00 08:00 08:30 09:00 10:00 11:30 12:00 13:00 13:30 14:00 15:00 15:30 16:30 17:30 18:15 18:30 19:30 21:30 | $ |
San Juan Londo | 07:00 09:00 12:00 20:00 21:00 | $895.00 |
San Luquitas | 07:00 09:00 12:00 20:00 21:00 | $1205.00 |
San Miguel | 07:00 20:00 | $2864.00 |
San Pedro | 05:10 05:45 06:00 07:00 08:30 09:00 10:00 11:30 12:00 13:00 13:30 14:00 15:00 15:30 16:30 17:30 18:15 18:30 19:30 21:30 | $50.00 |
San Quintin | 07:00 20:00 | $2050.00 |
San Telmo | 07:00 20:00 | $2125.00 |
San Vicente | 07:00 20:00 | $2195.00 |
Santa Anita | 05:45 08:30 11:30 13:30 15:30 18:15 | $255.00 |
Santa Fe | 07:00 20:00 | $2472.00 |
Santa Maria | 07:00 20:00 | $1970.00 |
Santa Rosalia | 07:00 09:00 12:00 20:00 21:00 | $1240.00 |
Santiago | 05:45 08:30 11:30 13:30 15:30 18:15 | $195.00 |
Santo Tomas | 07:00 20:00 | $2739.00 |
Tecate | 07:00 | $2570.00 |
Tepetates | 07:00 20:00 | $2632.00 |
Tijuana | 07:00 20:00 | $2505.00 |
Todos Santos | 05:10 06:00 07:00 09:00 10:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:30 17:30 18:30 19:30 21:30 | $150.00 |
Villa Morelos | 07:00 08:00 09:00 11:00 12:00 14:00 15:00 17:00 18:00 20:00 21:00 | $380.00 |
Vizcaino | 07:00 20:00 21:00 | $1320.00 |
Abc
Atención al cliente 6641047400
de La Paz Malecon a | Horarios | Tarifa |
---|---|---|
Agua Verde | 10:00 13:00 16:00 23:00 | $575.00 |
Angostura | 10:00 13:00 16:00 23:00 | $2060.00 |
Arroyo Seco | 10:00 13:00 16:00 23:00 | $2099.00 |
Bajamar | 10:00 13:00 16:00 23:00 | $2200.00 |
Cabo San Lucas | 18:00 20:00 | $300.00 |
Camalu | 10:00 13:00 16:00 23:00 | $2035.00 |
Campo Fisher | 10:00 16:00 23:00 | $1191.00 |
Caseta Rosarito | 10:00 16:00 23:00 | $2250.00 |
Cd. Constitution | 10:00 13:00 16:00 23:00 | $380.00 |
Cd. Insurgentes | 10:00 13:00 16:00 23:00 | $431.00 |
Col. Chulavista | 10:00 13:00 16:00 23:00 | $2035.00 |
Col. Elias Calles | 18:00 20:00 | $118.00 |
Col. Emiliano Zapata | 10:00 13:00 16:00 23:00 | $2035.00 |
Col. Lazaro Cardenas | 10:00 13:00 16:00 23:00 | $2007.00 |
Col. Militar | 10:00 13:00 16:00 23:00 | $2035.00 |
Col. Triqui | 10:00 13:00 16:00 23:00 | $2024.00 |
Col. Vicente Guerrero | 10:00 13:00 16:00 23:00 | $2035.00 |
Crucero 5y10 | 10:00 13:00 16:00 23:00 | $2035.00 |
Ejido Herendira | 10:00 16:00 23:00 | $2050.00 |
Ejido Leandro Valle | 110:00 13:00 16:00 23:00 | $2012.00 |
Ejido Uruapan | 10:00 13:00 16:00 23:00 | $2090.00 |
Ejido Zarahemla | 10:00 13:00 16:00 23:00 | $2025.00 |
El Carrizal | 18:00 20:00 | $90.00 |
El Rosario | 10:00 13:00 16:00 23:00 | $1864.00 |
El Sauzal de Los Rodriguez | 10:00 13:00 16:00 23:00 | $2160.00 |
Ensenada Central | 10:00 13:00 16:00 23:00 | $2140.00 |
Guerrero Negro | 10:00 13:00 16:00 23:00 | $1452.00 |
Jaramillo | 10:00 13:00 16:00 23:00 | $2060.00 |
Jesus Maria | 10:00 13:00 16:00 23:00 | $1452.00 |
Juncalito | 10:00 13:00 16:00 23:00 | $660.00 |
Km 23 | 10:00 13:00 16:00 23:00 | $447.00 |
Km 100 | 10:00 13:00 16:00 23:00 | $730.00 |
Km 128 | 10:00 16:00 23:00 | $210.00 |
Km 113 Las Pocitas | 10:00 13:00 16:00 23:00 | $185.00 |
Km 157 Santa Rita | 10:00 13:0016:00 23:00 | $259.00 |
La Grulla | 10:00 13:00 16:00 23:00 | $2090.00 |
La Paz Serdan | 18:00 20:00 | $12.00 |
La Salina | 10:00 13:00 16:00 23:00 | $2230.00 |
Ley Federal De Aguas No 1 | 10:00 13:00 16:00 23:00 | $495.00 |
Ligui | 10:00 16:00 23:00 | $625.00 |
Llano Colorado | 10:00 13:00 16:00 23:00 | $2108.00 |
Loreto | 10:00 13:00 16:00 23:00 | $645.00 |
Maneadero | 10:00 13:00 16:00 23:00 | $2100.00 |
Mulege | 10:00 13:00 16:00 23:00 | $930.00 |
Nopolo | 10:00 13:00 16:00 23:00 | $675.00 |
Padre Kino | 10:00 13:00 16:00 23:00 | $2019.00 |
Palo Verde | 10:00 13:00 16:00 23:00 | $950.00 |
Pescadero | 18:00 20:00 | $165.00 |
Puerto Escondido | 10:00 13:00 16:00 23:00 | $620.00 |
Punta Colonet | 10:00 13:00 16:00 23:00 | $2099.00 |
Punta Prieta | 10:00 13:00 16:00 23:00 | $1543.00 |
Rancho Ibarra | 10:00 13:00 16:00 23:00 | $2050.00 |
Rosarito de Abajo | 10:00 13:00 16:00 23:00 | $1454.00 |
San Agustin | 10:00 16:00 23:00 | $1649.00 |
San Bruno | 10:00 13:00 16:00 23:00 | $960.00 |
San Ignacio | 10:00 13:00 16:00 23:00 | $1129.00 |
San Jacinto | 10:00 13:00 16:00 23:00 | $2040.00 |
San Jose del Cabo | 18:00 20:00 | $340.00 |
San Juan Londo | 10:00 13:00 16:00 23:00 | $775.00 |
San Luquitas | 10:00 13:00 16:00 23:00 | $940.00 |
San Miguel | 10:00 13:00 16:00 23:00 | $2180.00 |
San Pedro | 18:00 20:00 | $50.00 |
San Quintin | 10:00 13:00 16:00 23:00 | $2009.00 |
San Telmo | 10:00 13:00 16:00 23:00 | $2082.00 |
San Vicente | 10:00 13:00 16:00 23:00 | $2034.00 |
Santa Fe | 10:00 13:00 16:00 23:00 | $2019.00 |
Santa Ines | 10:00 13:0016:00 23:00 | $1639.00 |
Santa Maria | 10:00 16:00 23:00 | $1950.00 |
Santa Rosalia | 10:00 13:00 16:00 23:00 | $999.00 |
Santo Tomas | 10:00 13:00 16:00 23:00 | $2080.00 |
Tepetates | 10:00 13:00 16:00 23:00 | $2099.00 |
Tijuana Central | 10:00 13:00 16:00 23:00 | $2305.00 |
Todos Santos | 18:00 20:00 | $150.00 |
Vizcaino | 10:00 13:00 16:00 23:00 | $1254.00 |
Eco Baja Tours
Atención al cliente 01-800-026-8931
De La Paz Malecon a | Horarios | Precio |
---|---|---|
Los Barriles | 07:00 09:00 11:00 | $ 245.00 |
San Jose del Cabo Aeropuerto | 06:35 07:00 08:05 09:00 10:05 11:00 | $ 545.00 |
Todos Santos | 06:35 08:05 10:05 | $175.00 |
Espiritu Baja Tours
Servicio privado de transportación
Teléfono/Fax: (01612) 122-44-27
Email:contacto@espiritubaja.com.mx
En La Paz*
Servicio | Precio |
---|---|
Aeropuerto-Hotel(Senc/Persona. Min 2 per) | $300 |
Hotel-Aeropuerto(Senc/Persona. Min 2 per) | $250 |
Aerop-Hotel(Redo/Persona. Min 2 per) | $450 |
Hotel-T. Pichilingue(Senc/Persona. Min 2 per) | $250 |
Servicio | Precio |
---|---|
Aerop San José-La Paz (Sencilla/Max4) | $4.680 |
La Paz-Aerop San José (Sencilla/Max4) | $3.640 |
Aerop SJC-La Paz-Aerop SJC (Max4) | $6.240 |
La Paz-Todos santos (Sencilla/Max4) | $2.080 |
La Paz-Loreto (Sencilla/Max4) | $5.720 |
*Precios en pesos mexicanos
Turis Pancho
Servicio privado de transportación en toda Baja Sur de La Paz a Cabo San Lucas:
La Palmas de Cortes, Punta Colorado, Punta Pescadero, Playa del Sol, Hotel Los Barriles de Martin Verdugo, Rancho Buena Vista, Buena Vista Beach Resort
Los horarios de salida y las tarifas pueden estar sujetos a cambios según la temporada del año. Le recomendamos que también consulte el sitio web de la empresa antes de comenzar su viaje.
Preguntas tu Horario de Autobus