Advertisement
Horarios de Autobuses en Santiago de Querétaro
¿Cuánto cuesta el pasaje de Puebla a Querétaro?
En Estrella Blanca $ 601.00
Autovias
Ventas e informes
01 800 622 22 22
de Queretaro a | Horarios | Tarifa ida |
---|---|---|
Atlacomulco | 6:00 am 08:00 am 10:00 am 12:00 am 4:00 pm 6:00 pm | $ 181.50 |
Mexico Poniente DF | – | $ 298.00 |
Toluca | 6:00 am 08:00 am 10:00 am 12:00 am 4:00 pm 6:00 pm | $ 269.50 |
Estrella Blanca
Servicio de autobuses TEL 01 800 507 5500
de Queretaro a | Horarios | Tarifa ida |
---|---|---|
Acaponeta | 06:10 pm 08:20 pm | 1215.00 |
Acapulco Ejido | 12:20 am 08:10 am 02:00 pm 09:00 pm | $ 1011.50 |
Acapulco Papagayo | 12:20 am 08:10 am 10:20 am 02:00 pm 09:00 pm | $ 1011.50 |
Altar | 01:10 pm 02:10 pm 06:10 pm 07:10 pm 08:20 pm | $2593.00 |
Canales | 05:15 am 06:15 am 07:15 am 08:15 am 09:15 am 10:15 am 11:15 am 12:15 pm 01:15 pm 02:15 pm 03:15 pm 04:15 pm 05:15 pm 06:15 pm | $ 210.00 |
Ag. Imss Tulancingo | 05:45 am 07:45 am 09:45 am 11:45 am 01:45 pm 03:45 pm 05:45 pm 07:45 pm | $ 375.00 |
Agua Prieta | 01:00 am 03:15 pm 06:45 pm | $ 1713.50 |
Ahumada | 09:00 a. m. 10:20 p. m. | 2262.00 |
Allende | 01:40 am 04:15 pm 07:30 pm 09:45 pm 10:00 pm | $ 1827.00 |
Caborca | 02:10 pm 05:30 pm 08:20 pm | $ 2209.50 |
Cananea | 01:00 a. m. 03:20 p. m. | 2276.00 |
Cd Jimenez | 01:30 am 03:15 am 09:35 am 01:30 pm 03:00 pm 05:15 pm 07:00 pm 09:00 pm 11:00 pm | $ 1924.00 |
Cd. Obregon | 01:10 pm 06:10 pm 06:25 pm 07:10 pm 08:20 pm | 2079.50 |
Celaya | 02:45 am 04:14 am 04:46 am 05:00 am 06:00 am 07:00 am 10:30 am 10:45 am 01:10 pm 01:15 pm 02:12 pm 03:30 pm 05:45 pm 06:25 pm 07:00 pm 07:30 pm 07:45 pm 08:20 pm 08:30 pm 09:05 pm 09:55 pm 10:16 pm | 90.00 |
Chihuahua | 01:30 am 03:15 am 09:35 am 11:00 am 01:30 pm 02:00 pm 03:00 pm 05:15 pm 06:25 pm 07:00 pm 09:00 pm 10:45 pm 11:00 pm | $ 2049.00 |
Chilpancingo | 12:20 am 08:10 am 02:00 pm 09:00 pm | $ 790.00 |
Colima | 12:50 am | $ 656.50 |
Cuernavaca | 12:20 am 12:30 am 01:35 am 08:30 am 08:50 am 10:20 am 11:00 am 12:30 pm 01:50 pm 02:00 pm 02:30 pm 03:45 pm 05:00 pm 07:00 pm 09:00 pm 09:00 pm | $ 508.00 |
Empalme | 05:30 p. m. 08:20 p. m. | $ 1845.00 |
Ensenada | 02:10 p. m. | $ 2556.00 |
Escuinapa | 05:30 p. m. 08:20 p. m. | $ 1197.50 |
Fresnillo | 03:00 am 03:15 am 03:15 am 06:00 am 09:35 am 11:00 am 11:30 am 01:30 pm 02:00 pm 03:00 pm 03:30 pm 05:15 pm 06:25 pm 07:00 pm 09:00 pm 09:05 pm 09:50 pm 10:45 pm 11:00 pm | $ 813.00 |
Gomez Palacio | 01:30 am 03:15 am 06:00 am 09:35 am 11:00 am 01:30 pm 02:00 pm 03:00 pm 05:15 pm 06:25 pm 07:00 pm 09:00 pm 10:45 pm 11:00 pm | $ 1458.00 |
Guadalajara | 03:05 am 03:15 am 04:30 am 08:40 am 08:50 am 12:15 pm 01:10 pm 02:10 pm 02:32 pm 04:15 pm 05:15 pm 06:10 pm 06:25 pm 08:20 pm 10:15 pm 11:15 pm | $ 699.00 |
Guamuchil | 02:10 pm 06:10 pm 08:20 pm | $ 1413.50 |
Guasave | 02:10 pm 06:10 pm 08:20 pm | $ 1703.50 |
Guaymas | 02:10 pm 06:10 pm 08:20 pm | $ 1845.00 |
Hermosillo | 01:10 pm 06:10 pm 06:25 pm 07:10 pm 08:20 pm | $ 2211.00 |
Huauchinango Central Nueva | 09:30 p. m. | $ 590.00 |
Iguala | 01:35 am 08:30 am 10:20 am 11:00 am 12:30 pm 04:35 pm 05:00 pm 07:00 pm | $ 630.50 |
Imuris | 01:00 a. m. 03:20 p. m. | $ 2276.00 |
Janos | 01:00 a. m. 03:20 p. m. | $ 1899.50 |
La Peñita de Jaltemba | 10:00 p. m. | $ 1169.00 |
Leon | 02:15 am 04:30 am 04:46 am 05:00 am 06:00 am 07:00 am 10:30 am 11:30 am 12:15 pm 01:00 pm 01:10 pm 02:12 pm 02:32 pm 05:15 pm 06:10 pm 07:00 pm 07:30 pm 09:55 pm 10:15 pm | $ 336.50 |
Los Mochis | 01:10 pm 06:10 pm 06:25 pm 07:10 pm 08:20 pm | $ 1769.00 |
Manzanillo | 12:50 a. m. | $ 1048.50 |
Matamoros | 07:55 p. m. | $ 1488.50 |
Matehuala | 01:40 am 10:00 am 12:00 pm 04:15 pm 07:15 pm 08:29 pm 09:45 pm | $ 630.50 |
Mazatlan | 01:10 pm 03:30 pm 06:10 pm 06:25 pm 07:10 pm 08:20 pm 11:15 pm | $ 1444.50 |
Mexicali | 01:10 pm 03:30 pm 06:10 pm 06:25 pm 07:10 pm 08:20 pm 11:15 pm | $ 2517.00 |
Mexico Norte | 12:08 am 12:11 am 12:55 am 01:35 am 03:20 am 04:30 am 04:41 am 05:35 am 05:50 am 06:00 am 06:15 am 06:15 am 06:25 am 06:36 am 06:41 am 06:45 am 07:00 am 07:13 am 07:23 am 07:35 am 07:54 am 08:10 am 09:14 am 09:35 am 09:40 am 10:01 am 10:25 am 10:36 am 11:49 am 11:53 am 12:00 pm 12:35 pm 01:30 pm 01:45 pm 01:52 pm 02:00 pm 02:10 pm 02:55 pm 03:55 pm 04:30 pm 04:35 pm 04:49 pm 05:00 pm 06:46 pm 07:00 pm 07:14 pm 08:10 pm 08:44 pm 08:46 pm 09:00 pm 09:36 pm 09:55 pm 10:16 pm 10:46 pm 11:30 pm | $ 387.00 |
Mexico Sur | 12:30 am 03:30 am 08:30 am 08:50 am 11:00 am 12:30 pm 01:50 pm 02:30 pm 03:45 pm 05:00 pm 07:00 pm 09:00 pm | $362.5 |
Monclova | 01:40 am 01:45 pm 04:15 pm 05:15 pm 07:00 pm 07:30 pm 07:40 pm 09:45 pm 10:00 pm | $ 1326.00 |
Monterrey | 12:10 am 10:00 am 12:00 pm 06:15 pm 08:15 pm 08:29 pm 09:15 pm 09:15 pm | $ 1176.00 |
Morelia | 04:14 am 01:15 pm 07:00 pm | $ 324.50 |
Naco | 01:00 p. m. | $ 2488.00 |
Navojoa | 01:45 p. m. 05:30 p. m. 08:20 p. m. | $ 1739.50 |
Nueva Rosita | 01:45 p. m. 02:15 p. m. 04:30 p. m. 05:00 p. m. 07:00 p. m. 07:30 p. m. 10:40 p. m. | $ 1611.00 |
Nuevo Casas Grandes | 01:00 a. m. 03:20 p. m. | $ 1881.50 |
Nuevo Laredo | 06:17 a. m. 07:55 p. m. 09:15 p. m. 09:15 p. m. 09:25 p. m. | 1200.50 |
Pistolas Meneses | 01:00 a. m. 02:52 a. m. 09:15 a. m. 01:25 p. m. 03:20 p. m. 05:10 p. m. 07:25 p. m. 09:05 p. m. 11:20 p. m. | $ 1744.00 |
Poza Rica | 03:40 a. m. 12:30 p. m. 09:30 p. m. 10:30 p. m. | $ 623.50 |
Puebla | 12:30 am 01:20 am 01:35 am 02:00 am 02:15 am 03:10 am 06:25 am 07:30 am 08:00 am 09:35 am 10:35 am 11:25 am 11:55 am 12:15 pm 01:15 pm 02:00 pm 03:00 pm 03:15 pm 04:15 pm 04:45 pm 05:00 pm 06:20 pm 06:40 pm 08:00 pm 09:05 pm 11:30 pm | $ 599.00 |
Reynosa | 12:05 am 09:45 pm | $ 964.50 |
Rio Grande | 01:00 a. m. 02:52 a. m. | $ 826.00 |
Sabinas | 01:40 am 04:15 pm 07:00 pm 07:30 pm 09:45 pm 10:00 pm | $ 1401.00 |
Salamanca | 01:45 p. m. | $ 140.00 |
Saltillo | 01:40 am 04:50 am 06:10 am 01:45 pm 04:15 pm 05:15 pm 07:00 pm 07:00 pm 07:30 pm 07:40 pm 08:45 pm 09:15 pm 09:45 pm 10:00 pm 11:45 pm | $ 777.50 |
San Luis Potosi | 12:05 am 02:52 am 03:10 am 03:15 am 04:50 am 06:10 am 09:15 am 09:55 am 11:50 am 01:15 pm 01:45 pm 02:00 pm 03:30 pm 04:15 pm 05:15 pm 05:15 pm 05:45 pm 07:00 pm 07:15 pm 07:30 pm 07:40 pm 07:45 pm 08:30 pm 08:45 pm 09:00 pm 09:15 pm 09:15 pm 10:00 pm 10:30 pm | $ 269.50 |
San Luis Rio Colorado | 12:40 pm 02:10 pm 06:10 pm 07:00 pm 08:20 pm | $ 2166.00 |
San Nicolas De Los Garza | 04:50 am 02:15 pm 07:00 pm 10:00 pm | $ 869.00 |
Santa Ana | 01:45 p. m. 02:10 p. m. 05:30 p. m. 06:10 p. m. 07:00 p. m. 08:20 p. m. | $ 1960.00 |
Silao | 05:30 p. m. | 237.50 |
Sonoyta | 01:45 p. m. 02:10 p. m. 05:30 p. m. 08:20 p. m. | $ 2161.50 |
Tecate | 02:10 p. m. 08:20 p. m. | $ 2287.50 |
Tecoman | 12:50 a. m. | $ 798.00 |
Tepic | 01:45 p. m. 02:10 p. m. 05:30 p. m. 06:10 p. m. 08:20 p. m. 11:05 p. m. | $ 1021.50 |
Tijuana | 12:40 pm 02:10 pm 06:10 pm 07:00 pm 08:20 pm | $ 1946.00 |
Toluca | 03:18 am 08:51 am | $ 250.00 |
Torreon | 01:00 am 02:52 am 05:00 am 09:15 am 01:15 pm 03:15 pm 05:15 pm 06:45 pm 07:15 pm 09:15 pm 10:30 pm | $ 1133.50 |
Villa Ahumada | 11:20 p. m. | $ 2262.00 |
Zacatecas | 02:52 am 03:15 am 05:00 am 09:15 am 10:50 am 01:15 pm 03:15 pm 03:15 pm 05:15 pm 06:45 pm 07:15 pm 07:45 pm 09:15 pm 09:45 pm 10:30 pm | $ 575.00 |
ETN Turistar
Informacion | 01 800 8000 386
de Queretaro a | Horarios | Tarifa ida |
---|---|---|
Aeropuerto CDMX | 06:30 AM 07:30 AM 09:00 AM 12:10 PM 03:00 PM | $447.00 |
Aeropuerto Santa Lucia CDMX | 08:00 AM | $409.50 |
CELAYA | 01:15 AM 06:00 AM 08:00 AM 08:45 AM 09:45 AM 10:00 AM 12:00 PM 01:00 PM 01:00 PM 01:30 PM 04:00 PM 04:45 PM 06:00 PM 06:00 PM 07:00 PM 09:15 PM 09:15 PM 10:45 PM 11:00 PM 11:30 PM | $99.00 |
GUANAJUATO | 02:45 AM 09:30 AM 10:45 PM | $337.50 |
MÉXICO NORTE | 02:15 AM 05:00 AM 06:00 AM 06:45 AM 07:30 AM 08:15 AM 09:00 AM 09:45 AM 10:30 AM 11:15 AM 12:00 PM 12:45 PM 01:30 PM 02:15 PM 03:00 PM 03:45 PM 04:30 PM 05:15 PM 06:00 PM 07:00 PM 08:00 PM 08:30 PM 09:00 PM | $427.50 |
MÉXICO SUR | 03:15 AM 05:00 AM 06:30 AM 07:30 AM 09:00 AM 10:00 AM 11:00 AM 12:00 PM 01:00 PM 02:00 PM 03:00 PM 04:00 PM 04:30 PM 05:00 PM 06:00 PM 07:00 PM 08:00 PM | $423.00 |
MÉXICO PONIENTE | 02:15 AM 05:45 AM 06:20 AM 08:00 AM 11:00 AM 12:10 PM 02:10 PM 04:30 PM 05:10 PM 06:30 PM | $382.00 |
PUEBLA | 12:40 AM 02:30 AM 02:45 AM 05:00 AM 06:00 AM 06:40 AM 07:30 AM 08:30 AM 09:30 AM | $605.50 |
SALAMANCA | 06:15 AM 04:45 PM 06:00 PM 07:00 PM | $180.00 |
SAN LUIS POTOSÍ | 12:15 AM 02:30 AM 05:00 AM 08:00 AM 11:30 AM 08:20 PM 09:15 PM 09:45 PM | $265.00 |
SAN MIGUEL DE ALLENDE | 07:15 AM 09:30 AM 12:00 PM 04:00 PM 07:05 PM 07:15 PM | $112.50 |
SAN JUAN DEL RÍO | 06:00 AM 08:00 AM 08:30 PM 11:30 PM | $85.50 |
PRIMERA PLUS
de Queretaro a | Horarios | Tarifa ida |
---|---|---|
Aguascalientes | 06:40 AM 11:00 AM 05:00 PM 07:00 PM | $ 599.00 |
Celaya | 06:00 AM 08:00 AM 10:00 AM 12:00 PM 12:50 PM 01:10 PM 03:20 PM 04:20 PM 04:30 PM 05:40 PM 07:00 PM 07:30 PM 07:50 PM 08:20 PM 08:40 PM 09:00 PM 09:30 PM 09:40 PM 09:50 PM 09:50 PM 10:00 PM 10:40 PM | $ 86.00 |
Colima | 09:30 Pm | $ 1004.00 |
Cuernavaca | - | $ 600.00 |
Culiacan | - | $ 1.665.00 |
Durango | - | $ 1.210.00 |
Gomez Palacio | - | $ 1.354.00 |
Guadalajara C. Nueva | 12:30 AM 05:00 AM 06:20 AM 07:40 AM 09:00 AM 10:00 AM 11:00 AM 12:00 PM 01:00 PM 02:00 PM 03:00 PM 04:00 PM 05:20 PM 06:40 PM 08:00 PM 09:30 PM 11:00 PM | $ 693.00 |
Guanajuato | 12:20 PM 05:45 PM | $ 261.00 |
Irapuato | 12:30 AM 05:00 AM 06:20 AM 07:40 AM 08:50 AM 10:00 AM 11:00 AM 12:00 PM 12:40 PM 01:20 PM 02:00 PM 03:00 PM 04:00 PM 05:00 PM 06:00 PM 06:40 PM 07:20 PM 08:00 PM 08:40 PM 09:30 PM 09:30 PM 10:00 PM 11:00 PM | $ 203.00 |
La Piedad | 05:00 PM | $ 383.00 |
Lazaro Cardenas | - | $ 927.00 |
Leon | 02:40 AM 06:40 AM 08:20 AM 10:00 AM 11:00 AM 12:00 PM 01:00 PM 02:00 PM 03:00 PM 04:00 PM 05:00 PM 06:00 PM 07:00 PM 08:00 PM | $ 342.00 |
Manzanillo | 09:30 PM | $ 1.283.00 |
Matamaros | - | $ 1.224.00 |
Mazatlan | 08:40 PM | $ 1.436.00 |
Mexico Norte | 02:00 AM 03:00 AM 03:40 AM 04:20 AM 05:00 AM 05:30 AM 06:00 AM 06:30 AM 07:00 AM 07:20 AM 07:40 AM 08:00 AM 08:20 AM 08:40 AM 09:00 AM 09:20 AM 09:40 AM 10:00 AM 10:20 AM 10:40 AM 11:00 AM 11:20 AM 11:40 AM 12:00 PM 12:20 PM 12:40 PM 01:00 PM 01:20 PM 01:40 PM 02:00 PM 02:20 PM 02:40 PM 03:00 PM 03:20 PM 03:40 PM 04:00 PM 04:20 PM 04:40 PM 05:00 PM 05:20 PM 05:40 PM 06:00 PM 06:30 PM 07:00 PM 07:30 PM 08:00 PM 08:40 PM 09:20 PM 10:00 PM | $ 392.00 |
Mexico Aeropuerto T1 | 04:40 AM 05:10 AM 05:40 AM 06:10 AM 06:40 AM 07:10 AM 07:40 AM 08:40 AM 09:10 AM 11:40 AM 12:10 PM 05:00 PM 12:10 AM 12:30 AM 12:50 AM 01:20 AM 01:50 AM 02:20 AM 02:50 AM 03:30 AM 04:10 AM 08:10 AM 10:20 AM 11:00 AM 01:00 PM 01:40 PM 02:20 PM 03:00 PM 03:40 PM 04:20 PM 06:00 PM 07:00 PM 08:00 PM 09:30 PM 11:00 PM 11:20 PM | $ 485.00 |
México – Observatorio | 07:00 AM 08:30 AM 10:00 AM 11:20 AM 12:20 PM 01:20 PM 02:20 PM 03:30 PM 04:40 PM 05:50 PM 07:00 PM | $ 351.00 |
México – Coapa | 07:20 AM 08:40 AM 10:00 AM 11:00 AM 12:00 PM 01:00 PM 02:00 PM 03:20 PM 04:40 PM 05:40 PM 06:40 PM | $ 338.00 |
Monterrey Central | - | $ 1.053.00 |
Monterrey Churubusco | - | $ 1.053.00 |
Morelia | 06:00 AM 07:00 AM 08:00 AM 09:00 AM 10:00 AM 11:00 AM 12:00 PM 01:10 PM 02:10 PM 03:20 PM 04:30 PM 05:40 PM 07:00 PM 08:20 PM 09:50 PM | $ 288.00 |
Nuevo Vallarta | 09:20 PM | $ 1.175.00 |
Puerto Vallarta | 09:20 PM | $ 1.431.00 |
San Juan Del Rio | - | $ 72.00 |
San Luis Potosi | 07:00 AM 08:30 AM 10:00 AM 11:20 AM 12:50 PM 02:20 PM 03:40 PM 05:00 PM 06:10 PM 07:20 PM 08:30 PM | $ 356.00 |
Tepotzotlan Caseta de peaje | 08:00 AM 10:00 AM 01:00 PM 03:00 PM 06:00 PM | $ 365.00 |
Toluca | 02:45 AM 07:30 AM 09:30 AM 10:30 AM 11:30 AM 12:30 PM 02:30 PM 03:30 PM 04:30 PM 05:30 PM 06:30 PM 07:30 PM | $ 284.00 |
Zacatecas | – | $ 787.50 |
Zapopan | 09:00 AM 11:00 AM 01:00 PM 03:00 PM 05:20 PM | $ 725.00 |
Zihuatanejo | 11:30 PM 11:59 PM | $1125.50 |
Flecha Amarilla
de Queretaro a | VIA CADEREYTA | VIA BERNAL |
---|---|---|
Jalpan de Serra | 05:00 06:00 07:00 08:00 10:00 12:00 13:00 14:00 16:00 17:15 19:00 | 09:00 11:00 15:00 18:00 |
Flecha Roja
Atención a clientes
Lada sin costo 800 224 8452
de Queretaro a | Horarios | Tarifa ida |
---|---|---|
05:00 07:00 08:40 09:00 10:40 11:00 13:00 15:00 17:00 19:00 | $ 218.00 | |
06:30 08:30 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 15:30 16:30 17:30 20:00 | $ 330.00 | |
06:30 09:30 15:30 | $ 330.00 | |
Toluca | 07:00 09:00 09:30 11:00 11:30 13:00 15:00 17:00 | $ 280.00 |
06:30 08:30 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 15:30 16:30 17:30 20:00 | $ 290.00 |
Flecha Azul
de Queretaro a | Horarios | Tarifa ida |
---|---|---|
Hidaldo | - | - |
OdM
de Queretaro a | Horarios | Tarifa ida |
---|---|---|
Actopan. Hgo. | 21:00 21:30 | $ 295 |
Agua Prieta | 15:00 23:59 | $ 2249.00 |
Camargo | 14:15 17:00 22:00 23:59 | $ 1743.00 |
Cananea | 15:00 23:59 | $ 2249.00 |
Casas Grandes.chih. | 00:30 18:00 | $ 1809 |
Chihuahua Pistolas Meneses. Chih | 00:30 13:30 16:45 18:00 20:00 | $ 1444 |
Chihuahua. Central autobus | 09:00 11:00 14:00 15:00 17:00 20:00 23:59 | $ 1734 |
Ciudad Altamirano | 03:00 05:30 | $ 481 |
Ciudad Delicias | 03:00 05:30 | $ 481 |
Ciudad Jimenez | 03:00 05:30 | $ 481 |
Ciudad Juarez. Chih | 03:00 05:30 | $ 481 |
Ciudad Valles Slp | 03:00 05:30 | $ 481 |
Ciudad Victoria Tamps | 03:00 05:30 | $ 481 |
Ciudad Victoria | 03:00 05:30 | $ 481 |
Cutzamala | 03:00 05:30 | $ 481 |
Durango. Central autobus | 12:00 20:30 22:30 23:45 | $ 1128 |
Fresnillo. Zac. | 09:00 11:00 14:00 15:00 17:00 20:00 23:59 | $ 703 |
Gomez Palacio central autobus. | 00:30 13:30 16:45 22:00 23:30 | $ 1066 |
Gomez Palacio T.Hamburgo | 00:30 13:30 16:45 22:00 23:30 | $ 1066 |
Guadalajara. Jal. | 01:30 | $ 599 |
Huahuchinango. Pue. | 23:00 | $ 500 |
Imuris | 15:00 23:59 | $ 2249 |
Ixmiquilpan. Hgo. | 21:00 21:30 | $ 193 |
Ixtapa Zihuatanejo | 05:00 | $ 832 |
Janos. Chi. | 00:30 18:00 | $ 1903 |
Jimenez Chih. | 20:00 23:59 | $ 1667 |
Juan Aldama. 2 Zac. | 11:00 23:59 | $ 939 |
La Piedad Mich. | 01:30 07:10 07:15 | $ 313 |
Lazaro Cardenas | 04:40 | $ 737 |
Matamoros. Tamps. | 20:15 21:15 22:00 23:15 | $ 1142 |
Monterrey Central Autobus | 10:00 12:00 14:30 20:30 22:00 22:30 23:45 | $ 981 |
Morelia | 03:15 04:00 04:40 05:00 05:10 05:30 08:45 | $ 279 |
Nogales | 00:30 18:00 | $ 1827 |
Nombre De Dios. Dgo. | 22:00 | $ 904 |
Nuevo Laredo | 11:45 20:00 21:00 22:00 23:00 | $ |
Pachuca. Hgo | 21:00 21:30 22:00 23:00 | $ 302 |
Reynosa. Tams. | 00:05 20:00 21:15 23:00 | $ |
Ricardo Flores Magon. Chi | 00:30 18:00 | $ 1687 |
Rio Grande. Zac. | 00:30 13:30 23:30 | $ 688 |
Salinas Slp. | 00:30 18:00 | $ 306 |
San Luis Potosi. Slp. | 09:00 11:00 14:00 17:00 20:00 22:00 22:30 23:59 | $ 279 |
Tampico Central Autobus | 13:00 21:30 22:30 23:30 | $ 967 |
Tepic Terminal Colosio | 21:15 | $ 918 |
Tepotzotlán | 04:00 08:30 10:45 14:00 15:30 16:00 18:00 19:00 19:30 22:00 23:59 | $ 327 |
Torreon Coah | 11:00 14:00 17:00 20:00 22:00 23:59 | $ 1261 |
Tuxpan Central Autubus Ver | 21:00 21:30 23:45 | $ 603 |
Tuxpan Terminal Veracruz | 13:00 22:00 23:00 23:59 | $ 717 |
Uruapan | 03:15 04:00 05:00 08:45 | $ 486 |
Vicente Guerrero Dgo | – | $ 855 |
Zacatecas Central Autobus | 09:00 11:00 12:00 15:00 17:00 20:30 22:30 23:45 23:59 | $ 651 |
Zihuatanejo Gro | 05:00 | $ 832 |
Servicios Coordinados
de Queretaro a | Horarios | Tarifa ida |
---|---|---|
Aeropuerto Queretaro | 11:00H 15:00H 18:30H | MX$ 60.00 |
Celaya | 02:00H 03:00H 05:00H 07:45H 08:00H 08:45H 09:00H 09:20H 09:40H 11:40H 12:30H 13:40H 15:00H 16:40H 18:00H 20:00H 21:10H | MX$ 59.00 |
Mexico Norte | 02:00H 03:50H 05:30H 06:00H 06:20H 06:40H 07:00H 07:20H 07:40H 08:05H 08:30H 09:00H 09:30H 10:00H 10:25H 10:50H 11:20H 11:50H 12:20H 12:50H 13:20H 13:50H 14:20H 14:50H 15:15H 15:50H 16:20H 16:40H 17:10H 17:35H 18:05H 18:30H 18:55H 19:20H 19:40H 20:10H 21:10H 22:20H | MX$ 239.00 |
San Felipe Gto | 01:10H 04:30H 08:40H 09:50H 11:00H 12:10H 13:20H 14:35H 15:45H 16:50H 18:05H 19:10H | MX$ 189.00 |
de Queretaro (Aeropuerto) a | horarios | precio |
---|---|---|
Queretaro | 13:00H 16:30H 19:30H | MX$60.0 |
Queretaro T. 5 Febrero | 13:00H 16:30H 19:30H | MX$ 60.00 |
de Queretaro T. 5 Febrero a | horarios | precio |
---|---|---|
Queretaro (Aeropuerto) | 10:30H 14:30H 18:00H | MX$ 60.00 |
Tornado bus Company
de Queretaro a | Horarios | Tarifa ida |
---|---|---|
Atlanta GA | 06:30 Pm | $ 242.00 |
Austin TX | 09:15 Am 06:30 Pm | $ 133.00 |
Avon Park FL | 06:30 Pm | $ 316.00 |
Baton Rouge LA | 06:30 Pm | $ 212.00 |
BayTown TX | 06:30 Pm | $ 173.00 |
Birmingham AL | 06:30 Pm | $ 260.00 |
Bonita Springs Fl | 06:30 Pm | $ 300.00 |
Brookshire TX | 06:30 Pm | $ 137.00 |
Burlington NC | 06:30 Pm | $ 300.00 |
Charlotte NC | 06:30 Pm | $ 279.00 |
Chicago IL | 09:15 Am 06:30 Pm | $ 235.00 |
Cincinnati OH | 06:30 Pm | $ 300.00 |
Columbia SC | 06:30 Pm | $ 277.00 |
Dallas TX | 09:15 Am 06:30 Pm | $ 144.00 |
Detroit MI | 06:30 Pm | $ 321.00 |
Houston Airline TX | 09:45 AM 06:30 Pm | $ 137.00 |
Jackson MS | 06:30 Pm | $ 210.00 |
Jefferson GA | 06:30 Pm | $ 260.00 |
Laredo TX | 09:15 Am 09:45 Am 06:30 Pm | $ 58.00 |
Melbourne FL | 06:30 Pm | $ 304.00 |
Miami FL | 06:30 Pm | $ 300.00 |
Mt Vernon IL | 09:15 Am 06:30 Pm | $235.00 |
Nashville TN | 06:30 Pm | $ 296.00 |
Nuevo Laredo TAMPS | 09:45 Am 06:30 Pm | $ 52.00 |
Orlando FL | 06:30 Pm | $ 316.00 |
Quincy FL | 06:30 Pm | $ 277.00 |
Tampa FL | 06:30 Pm | $ 304.00 |
Waco TX | 09:15 Am 06:30 Pm | $ 133.00 |
West Palm Beach FL | 06:30 Pm | $ 296.00 |
Los horarios de salida y las tarifas pueden estar sujetos a cambios según la temporada del año. Le recomendamos que también consulte el sitio web de la empresa antes de comenzar su viaje.
4 Comentarios
Jessica Delgado · 20 abril, 2021 a las 9:31 pm
Hola, podrían proporcionarme los horarios de Querétaro a Tequisquiapan por favor
mexico · 22 abril, 2021 a las 3:59 am
NO hay servicio desde Querétaro.
Desde la terminal del norte, se toma el autobús que vaya directamente a Tequisquiapan ó a San Juan del Río. Si se llega a San Juan del Río, se toma otro autobús ó transporte público con destino a Tequisquiapan.
https://mexicoautobuses.com/horarios-autobuses/queretaro/tequisquiapan.html
carlos guerrero · 19 octubre, 2021 a las 10:33 pm
buenas noches autobuses de queretaro a tula de allende saben cual va??
mexico · 20 octubre, 2021 a las 8:42 am
Primera Plus Sigue suspendido