Horarios de Autobuses de Actopan
Estrella Blanca
Atención al cliente 01 800 507 5500
de Actopan a | Horarios salida | Precio |
---|---|---|
Ag. Tecnologico De Mty | 12:31 a. m. | $ 309 |
Alfajayucan (Tulancingo) | 12:31 a. m. | $ 309 |
Calamanda | 06:15 a. m. 07:00 a. m. 08:30 a. m. 09:15 a. m. 10:45 a. m. 11:30 a. m. 12:15 p. m. 01:15 p. m. 02:15 p. m. 03:15 p. m. 04:15 p. m. 05:15 p. m. 06:15 p. m. 07:45 p. m. | $ 169 |
Caxuxi | 06:15 a. m. 07:00 a. m. 07:45 a. m. 08:30 a. m. 09:15 a. m. 09:38 a. m. 10:00 a. m. 10:45 a. m. 11:08 a. m. 11:30 a. m. 12:15 p. m. 01:15 p. m. 02:15 p. m. 03:15 p. m. 04:15 p. m. 05:15 p. m. 06:15 p. m. 07:00 p. m. 07:45 p. m. 08:15 p. m. | $ 10 |
Cd. Mante | 10:30 a. m. | $ 533 |
Chapulhuacan | 12:31 a. m. 10:30 a. m. | $ 227 |
Chimalaco | 12:31 a. m. | $ 309 |
Comoca De Axtla | 12:31 a. m. | $ 290 |
Cro. Xolol | 12:31 a. m. | $ 404 |
Don Guinon | 06:15 a. m. 07:00 a. m. 07:45 a. m. 08:30 a. m. 09:15 a. m. 09:38 a. m. 10:00 a. m. 10:45 a. m. 11:08 a. m. 11:30 a. m. 12:15 p. m. 01:15 p. m. 02:15 p. m. 03:15 p. m. 04:15 p. m. 05:15 p. m. 06:15 p. m. 07:00 p. m. 07:45 p. m. 08:15 p. m. | $ 60 |
El Arenal | 08:36 a. m. 09:25 a. m. 10:19 a. m. 10:46 a. m. 11:19 a. m. 12:16 p. m. 12:46 p. m. 01:19 p. m. 02:06 p. m. 02:16 p. m. 03:19 p. m. 04:06 p. m. 04:16 p. m. 05:06 p. m. 05:16 p. m. 06:19 p. m. 07:19 p. m. 08:16 p. m. 09:16 p. m. 10:19 p. m. | $ 17 |
El Carmen Hgo | 08:36 a. m. 09:25 a. m. 10:19 a. m. 10:46 a. m. 11:19 a. m. 12:16 p. m. 12:46 p. m. 01:19 p. m. 02:06 p. m. 02:16 p. m. 03:19 p. m. 04:06 p. m. 04:16 p. m. 05:06 p. m. 05:16 p. m. 06:19 p. m. 07:19 p. m. 08:16 p. m. 09:16 p. m. 10:19 p. m. | $ 17 |
El Carmen Qrto | 08:36 a. m. 09:25 a. m. 10:19 a. m. 10:46 a. m. 11:19 a. m. 12:16 p. m. 12:46 p. m. 01:19 p. m. 02:06 p. m. 02:16 p. m. 03:19 p. m. 04:06 p. m. 04:16 p. m. 05:06 p. m. 05:16 p. m. 06:19 p. m. 07:19 p. m. 08:16 p. m. 09:16 p. m. 10:19 p. m. | $ 17 |
El Cazadero | 06:15 a. m. 07:00 a. m. 08:30 a. m. 09:15 a. m. 10:45 a. m. 11:30 a. m. 12:15 p. m. 01:15 p. m. 02:15 p. m. 03:15 p. m. 04:15 p. m. 05:15 p. m. 06:15 p. m. 07:45 p. m. | $ 123 |
El Colorado | 06:15 a. m. 07:00 a. m. 08:30 a. m. 09:15 a. m. 10:45 a. m. 11:30 a. m. 12:15 p. m. 01:15 p. m. 02:15 p. m. 03:15 p. m. 04:15 p. m. 05:15 p. m. 06:15 p. m. 07:45 p. m. | $ 178 |
El Refugio | 06:15 a. m. 07:00 a. m. 08:30 a. m. 09:15 a. m. 10:45 a. m. 11:30 a. m. 12:15 p. m. 01:15 p. m. 02:15 p. m. 03:15 p. m. 04:15 p. m. 05:15 p. m. 06:15 p. m. 07:45 p. m. | $ 119 |
Entronque Polotitlan | 06:15 a. m. 07:00 a. m. 08:30 a. m. 09:15 a. m. 10:45 a. m. 11:30 a. m. 12:15 p. m. 01:15 p. m. 02:15 p. m. 03:15 p. m. 04:15 p. m. 05:15 p. m. 06:15 p. m. 07:45 p. m. | $ 117 |
Huichapan | 06:15 a. m. 07:00 a. m. 07:45 a. m. 08:30 a. m. 09:15 a. m. 09:38 a. m. 10:00 a. m. 10:45 a. m. 11:08 a. m. 11:30 a. m. 12:15 p. m. 01:15 p. m. 02:15 p. m. 03:15 p. m. 04:15 p. m. 05:15 p. m. 06:15 p. m. 07:00 p. m. 07:45 p. m. 08:15 p. m. | $ 65 |
Huichihuayan | 12:31 a. m. | $ 328 |
Jacala | 12:31 a. m. 10:30 a. m. | $ 162 |
Jonacapa | 06:15 a. m. 07:00 a. m. 07:45 a. m. 08:30 a. m. 09:15 a. m. 09:38 a. m. 10:00 a. m. 10:45 a. m. 11:08 a. m. 11:30 a. m. 12:15 p. m. 01:15 p. m. 02:15 p. m. 03:15 p. m. 04:15 p. m. 05:15 p. m. 06:15 p. m. 07:00 p. m. 07:45 p. m. 08:15 p. m. | $ 65 |
La Piedad | 06:15 a. m. 07:00 a. m. 08:30 a. m. 09:15 a. m. 10:45 a. m. 11:30 a. m. 12:15 p. m. 01:15 p. m. 02:15 p. m. 03:15 p. m. 04:15 p. m. 05:15 p. m. 06:15 p. m. 07:45 p. m. | $ 183 |
Lagunilla | 06:15 a. m. 07:00 a. m. 07:45 a. m. 08:30 a. m. 09:15 a. m. 09:38 a. m. 10:00 a. m. 10:45 a. m. 11:08 a. m. 11:30 a. m. 12:15 p. m. 01:15 p. m. 02:15 p. m. 03:15 p. m. 04:15 p. m. 05:15 p. m. 06:15 p. m. 07:00 p. m. 07:45 p. m. 08:15 p. m. | $ 10 |
Llano Largo | 06:15 a. m. 07:00 a. m. 08:30 a. m. 09:15 a. m. 10:45 a. m. 11:30 a. m. 12:15 p. m. 01:15 p. m. 02:15 p. m. 03:15 p. m. 04:15 p. m. 05:15 p. m. 06:15 p. m. 07:45 p. m. | $ 115 |
Matlapa | 12:31 a. m. | $ 276 |
Mexico Norte | 02:24 a. m. 03:09 a. m. 02:06 p. m. 03:59 p. m. 04:06 p. m. | $ 118 |
Miranda | 06:15 a. m. 07:00 a. m. 08:30 a. m. 09:15 a. m. 10:45 a. m. 11:30 a. m. 12:15 p. m. 01:15 p. m. 02:15 p. m. 03:15 p. m. 04:15 p. m. 05:15 p. m. 06:15 p. m. 07:45 p. m. | $ 195 |
Naxtha | 06:15 a. m. 07:00 a. m. 07:45 a. m. 08:30 a. m. 09:15 a. m. 09:38 a. m. 10:00 a. m. 10:45 a. m. 11:08 a. m. 11:30 a. m. 12:15 p. m. 01:15 p. m. 02:15 p. m. 03:15 p. m. 04:15 p. m. 05:15 p. m. 06:15 p. m. 07:00 p. m. 07:45 p. m. 08:15 p. m. | $ 72 |
Pachuca | 06:15 a. m. 07:00 a. m. 08:30 a. m. 09:15 a. m. 10:45 a. m. 11:30 a. m. 12:15 p. m. 01:15 p. m. 02:15 p. m. 03:15 p. m. 04:15 p. m. 05:15 p. m. 06:15 p. m. 07:45 p. m. | $ 135 |
Palo Alto | 06:15 a. m. 07:00 a. m. 08:30 a. m. 09:15 a. m. 10:45 a. m. 11:30 a. m. 12:15 p. m. 01:15 p. m. 02:15 p. m. 03:15 p. m. 04:15 p. m. 05:15 p. m. 06:15 p. m. 07:45 p. m. | $ 174 |
Pedro Escobedo | 06:15 a. m. 07:00 a. m. 08:30 a. m. 09:15 a. m. 10:45 a. m. 11:30 a. m. 12:15 p. m. 01:15 p. m. 02:15 p. m. 03:15 p. m. 04:15 p. m. 05:15 p. m. 06:15 p. m. 07:45 p. m. | $ 160 |
Puerta Palmilla | 06:15 a. m. 07:00 a. m. 08:30 a. m. 09:15 a. m. 10:45 a. m. 11:30 a. m. 12:15 p. m. 01:15 p. m. 02:15 p. m. 03:15 p. m. 04:15 p. m. 05:15 p. m. 06:15 p. m. 07:45 p. m. | $ 135 |
Queretaro | 06:15 a. m. 07:00 a. m. 08:30 a. m. 09:15 a. m. 10:45 a. m. 11:30 a. m. 12:15 p. m. 01:15 p. m. 02:15 p. m. 03:15 p. m. 04:15 p. m. 05:15 p. m. 06:15 p. m. 07:45 p. m. | $ 200 |
San Jose Atlan | 06:15 a. m. 07:00 a. m. 08:30 a. m. 09:15 a. m. 10:45 a. m. 11:30 a. m. 12:15 p. m. 01:15 p. m. 02:15 p. m. 03:15 p. m. 04:15 p. m. 05:15 p. m. 06:15 p. m. 07:45 p. m. | $ 100 |
San Jose Tepenene | 08:36 a. m. 09:25 a. m. 10:19 a. m. 10:46 a. m. 11:19 a. m. 12:16 p. m. 12:46 p. m. 01:19 p. m. 02:06 p. m. 02:16 p. m. 03:19 p. m. 04:06 p. m. 04:16 p. m. 05:06 p. m. 05:16 p. m. 06:19 p. m. 07:19 p. m. 08:16 p. m. 09:16 p. m. 10:19 p. m. | $ 17 |
San Juan Del Rio | 06:15 a. m. 07:00 a. m. 08:30 a. m. 09:15 a. m. 10:45 a. m. 11:30 a. m. 12:15 p. m. 01:15 p. m. 02:15 p. m. 03:15 p. m. 04:15 p. m. 05:15 p. m. 06:15 p. m. 07:45 p. m. | $ 140 |
Santa Ana Hgo | 12:31 a. m. 10:30 a. m. | $ 182 |
Saucillo | 06:15 a. m. 07:00 a. m. 08:30 a. m. 09:15 a. m. 10:45 a. m. 11:30 a. m. 12:15 p. m. 01:15 p. m. 02:15 p. m. 03:15 p. m. 04:15 p. m. 05:15 p. m. 06:15 p. m. 07:45 p. m. | $ 110 |
Tamazunchale | 12:31 a. m. 10:30 a. m. | $ 260 |
Tecama | 08:36 a. m. 09:25 a. m. 10:19 a. m. 10:46 a. m. 11:19 a. m. 12:16 p. m. 12:46 p. m. 01:19 p. m. 02:06 p. m. 02:16 p. m. 03:19 p. m. 04:06 p. m. 04:16 p. m. 05:06 p. m. 05:16 p. m. 06:19 p. m. 07:19 p. m. 08:16 p. m. 09:16 p. m. 10:19 p. m. | $ 20 |
Toxahua | 06:15 a. m. 07:00 a. m. 07:45 a. m. 08:30 a. m. 09:15 a. m. 09:38 a. m. 10:00 a. m. 10:45 a. m. 11:08 a. m. 11:30 a. m. 12:15 p. m. 01:15 p. m. 02:15 p. m. 03:15 p. m. 04:15 p. m. 05:15 p. m. 06:15 p. m. 07:00 p. m. 07:45 p. m. 08:15 p. m. | $ 83 |
Vias De San Juan Del Rio | 06:15 a. m. 07:00 a. m. 08:30 a. m. 09:15 a. m. 10:45 a. m. 11:30 a. m. 12:15 p. m. 01:15 p. m. 02:15 p. m. 03:15 p. m. 04:15 p. m. 05:15 p. m. 06:15 p. m. 07:45 p. m. | $ 138 |
Villagran E242 | 06:15 a. m. 07:00 a. m. 07:45 a. m. 08:30 a. m. 09:15 a. m. 09:38 a. m. 10:00 a. m. 10:45 a. m. 11:08 a. m. 11:30 a. m. 12:15 p. m. 01:15 p. m. 02:15 p. m. 03:15 p. m. 04:15 p. m. 05:15 p. m. 06:15 p. m. 07:00 p. m. 07:45 p. m. 08:15 p. m. | $ 20 |
Yolotepec | 06:15 a. m. 07:00 a. m. 07:45 a. m. 08:30 a. m. 09:15 a. m. 09:38 a. m. 10:00 a. m. 10:45 a. m. 11:08 a. m. 11:30 a. m. 12:15 p. m. 01:15 p. m. 02:15 p. m. 03:15 p. m. 04:15 p. m. 05:15 p. m. 06:15 p. m. 07:00 p. m. 07:45 p. m. 08:15 p. m. | $ 15 |
Zothe | 06:15 a. m. 07:00 a. m. 07:45 a. m. 08:30 a. m. 09:15 a. m. 09:38 a. m. 10:00 a. m. 10:45 a. m. 11:08 a. m. 11:30 a. m. 12:15 p. m. 01:15 p. m. 02:15 p. m. 03:15 p. m. 04:15 p. m. 05:15 p. m. 06:15 p. m. 07:00 p. m. 07:45 p. m. 08:15 p. m. | $ 78 |
Omnibus de México
Atención al cliente 01 800 765 66 36
de Actopan a | Horarios | Precio |
---|---|---|
Cadereyta Jimenez | 15:40 | $1.291.00 |
Matamoros | 15:40 | $1.721.00 |
Monterrey | 15:40 | $1.291.00 |
Reynosa | 15:40 | $1.557.00 |
Saltillo | 15:40 | $1.143.00 |
Ovnibus
Atención al cliente 01 800 839 2130
Da Actopan a | Horarios | Precio |
---|---|---|
Chapualchan | 01:30 08:40 10:13 13:40 18:40 21:40 23:30 | $ 296.00 |
Comoca | 01:30 08:40 10:13 13:40 18:40 21:40 23:30 | $ 346.00 |
Cd. Valles | 01:30 08:40 10:13 13:40 21:40 23:30 | $ 448.00 |
Jacala | 01:30 08:40 10:13 13:40 18:40 21:40 23:30 | $ 191.00 |
Matlapa | 01:30 08:40 10:13 13:40 18:40 21:40 23:30 | $ 344.00 |
Mexico Norte | 02:45 03:45 05:15 05:20 06:45 07:00 07:20 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 12:15 13:00 14:00 15:00 15:45 16:05 17:00 17:45 18:00 19:00 20:00 | $ 158.00 |
Pachuca | 02:45 03:45 05:15 05:35 05:55 06:15 06:35 06:55 07:10 07:10 07:25 07:25 07:40 07:40 07:41 08:10 08:10 08:23 08:23 08:38 08:38 08:41 08:53 09:02 09:08 09:08 09:23 09:23 09:38 09:38 09:53 10:08 10:33 10:53 11:08 11:33 11:53 12:08 12:15 12:23 12:38 12:41 13:08 13:33 13:53 14:08 14:33 14:53 15:08 15:33 15:45 15:53 16:08 16:33 16:53 17:08 17:23 17:38 17:41 17:45 18:08 18:33 18:53 19:08 19:23 19:38 19:41 20:08 20:33 20:53 21:13 | $ 33.00 |
Tamazunchale | 01:30 08:40 10:13 13:40 18:40 21:40 23:30 | $ 329.00 |
Zimapan | 01:30 08:40 10:13 13:40 18:40 21:40 23:30 | $ 70.00 |
Los horarios de salida y las tarifas pueden estar sujetos a cambios según la temporada del año. Le recomendamos que también consulte el sitio web de la empresa antes de comenzar su viaje.
Preguntas tu Horario de Autobus