Horarios de Autobuses en Todos Santos
ABC
Atención al cliente 6641047400
de Todos Santos a | Horarios salidas | Precio |
---|---|---|
Angostura | 08:00 14:00 | $1661.00 |
Arroyo Seco | 08:00 14:00 | $1602.00 |
Bajamar | 08:00 14:00 | $1747.00 |
Cabo San Lucas | 19:35 21:35 | $155.00 |
Camalu | 08:00 14:00 | $1550.00 |
Caseta Rosarito | 08:00 14:00 | $1804.00 |
Cd. Constitution | 08:00 14:00 | $531.00 |
Col. Elias Calles | 19:35 21:35 | $45.00 |
Col. Emiliano Zapata | 08:00 14:00 | $1543.00 |
Col. Lazaro Cardenas | 08:00 14:00 | $1497.00 |
Col. Vicente Guerrero | 08:00 14:00 | $1534.00 |
El Carrizal | 08:0 14:00 | $75.00 |
El Rosario | 08:00 14:00 | $1392.00 |
Ensenada Central | 08:00 14:00 | $2059.00 |
Km 100 | 08:00 14:00 | $212.00 |
Km 113 Las Pocitas | 08:00 14:00 | $227.00 |
Km 128 | 08:00 14:00 | $244.00 |
Km 157 Santa Rita | 08:00 14:00 | $277.00 |
La Paz Malecon | 08:00 14:00 | $150.00 |
Loreto | 08:00 14:00 | $833.00 |
Maneadero | 08:00 14:00 | $2129.00 |
Mulege | 08:00 14:00 | $1088.00 |
Pescadero | 19:35 21:35 | $20.00 |
Puerto Escondido | 08:00 14:00 | $486.00 |
Punta Colonet | 08:00 14:00 | $1589.00 |
Punta Prieta | 08:00 14:00 | $1147.00 |
Rosarito de Abajo | 08:00 14:00 | $1102.00 |
San Bruno | 08:00 14:00 | $882.00 |
San Ignacio | 08:00 14:00 | $1340.00 |
San Jose Del Cabo | 08:00 14:00 | $175.00 |
San Miguel | 08:00 14:00 | $1730.00 |
Santa Ines | 08:00 14:00 | $1236.00 |
San Pedro | 08:00 14:00 | $115.00 |
San Quintin | 08:00 14:00 | $1500.00 |
Santa Rosalia | 08:00 14:00 | $1803.00 |
Santa Maria | 08:00 14:00 | $1441.00 |
Santo Tomas | 08:00 14:00 | $1677.00 |
San Simon | 08:00 14:00 | $1458.00 |
San Telmo | 08:00 14:00 | $1574.00 |
San Vicente | 08:00 14:00 | $1630.00 |
Tepetates | 08:00 14:00 | $1615.00 |
Tijuana Central | 08:00 14:00 | $2272.00 |
Villa Morelos | 08:00 14:00 | $327.00 |
Vizcaino | 08:00 14:00 | $1471.00 |
Autobuses Aguila
Atención al cliente 018000268931
de Todos Santos a | Horarios | Tarifa |
---|---|---|
Agua Verde | 07:00 13:30 16:30 18:00 | $785.00 |
Cabo San Lucas | 06:40 07:30 08:30 10:30 11:30 13:30 14:30 15:20 16:30 18:00 19:00 20:00 21:00 23:00 | $155.00 |
Cd. Constitucion | 07:00 09:00 13:00 16:00 | $564.00 |
Cd. Insurgentes | 07:00 13:30 16:30 18:00 | $630.00 |
Cerritos | 06:40 07:30 08:30 10:30 11:30 13:30 14:30 15:20 16:30 18:00 19:00 20:00 21:00 23:00 | $35.00 |
El Carrizal | 06:00 07:00 09:00 11:00 12:00 13:30 16:30 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 | $75.00 |
Elias Calles | 06:40 07:30 08:30 10:30 11:30 13:30 14:30 15:20 16:30 18:00 19:00 20:00 21:00 23:00 | $55.00 |
Juncalito | 07:00 13:30 16:30 18:00 | $885.00 |
Km 100 | 07:00 13:30 16:30 18:00 | $350.00 |
Km 113 Las Positas | 07:00 13:30 16:30 18:00 | $375.00 |
Km 128 | 07:00 13:30 16:30 18:00 | $405.00 |
Km 23 | 07:00 18:00 | $965.00 |
La Paz Malecon | 06:00 07:00 09:00 11:00 12:00 13:30 16:30 18:050 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 | $150.00 |
La Paz Serdan | 06:00 07:00 09:00 11:00 12:00 13:30 16:30 18:050 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 | $150.00 |
Ley Federal de Aguas No.1 | 07:00 13:30 16:30 18:00 | $690.00 |
Ligui | 07:00 13:30 16:30 18:00 | $835.00 |
Loreto | 07:00 13:30 16:30 18:00 | $915.00 |
Mulege | 07:00 18:00 | $1220.00 |
Nopolo | 07:00 13:30 16:30 18:00 | $895.00 |
Palo Verde | 07:00 18:00 | $1280.00 |
Pescadero | 06:40 07:30 08:30 10:30 11:30 13:30 14:30 15:20 16:30 18:00 19:00 20:00 21:00 23:00 | $20.00 |
Pichilingue | 10:30 | $175.00 |
Puerto Escondido | 07:00 13:30 16:30 18:00 | $860.00 |
San Bruno | 07:00 18:00 | $1305.00 |
San Jose Del Cabo | 06:40 07:30 08:30 10:30 11:30 13:30 14:30 15:20 16:30 18:00 19:00 20:00 21:00 23:00 | $175.00 |
San Juan Londo | 07:00 18:00 | $1010.00 |
San Luquitas | 07:00 18:00 | $1320.00 |
San Jose del Cabo | 06:40 07:30 08:30 10:30 11:30 13:30 14:30 15:20 16:30 18:00 19:00 20:00 21:00 23:00 | $175.00 |
San Pedro | 06:00 07:00 09:00 11:00 12:00 13:30 16:30 18:050 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 | $115.00 |
Santa Rosalia | 07:0018:00 | $1355.00 |
Villa Morelos | 07:00 13:30 16:30 18:00 | $545.00 |
Ecobaja Tours
Atención al cliente 018000268331
de Todos Santos a | Horarios salidas | Tarifa |
---|---|---|
Cabo San Lucas | 08:15 09:45 11:45 | $195.00 |
La Paz Malecon | 15:10 17:10 18:10 19:10 | $175.00 |
Preguntas tu Horario de Autobus