Horarios de Autobuses en Mulege
ABC
de Mulege | Horarios | Tarifa |
---|---|---|
Angostura | 06:15 17:50 23:50 | $982.00 |
Arroyo Seco | 06:15 17:50 23:50 | $923.00 |
Caseta Rosarito | 06:15 17:50 23:50 | $1126.00 |
Cabo San Lucas | 11:00 13:00 | $1289.00 |
Cd. Constitution | 07:05 11:00 13:00 | $560.00 |
Col. Emiliano Zapata | 06:15 17:50 23:50 | $865.00 |
Col. Lazaro Cardenas | 06:15 17:50 23:50 | $1366.00 |
Col. Vicente Guerrero | 06:15 17:50 23:50 | $1404.00 |
Crucer 5 y 10 | 06:15 17:50 23:50 | $1966.00 |
Ensenada Central | 06:15 17:50 23:50 | $1746.00 |
Guerrero Negro | 06:15 17:50 23:50 | $547.00 |
Km 100 | 07:05 11:00 13:00 | $467.00 |
Km 113 Las Positas | 07:05 11:00 13:00 | $452.00 |
Km 128 | 07:05 11:00 13:00 | $435.00 |
Km 157 Sta. Rita | 07:05 11:00 13:00 | $401.00 |
La Paz Malecon | 07:05 11:00 13:00 | $926.00 |
Loreto | 07:05 11:00 13:00 | $268.00 |
Pescadero | 11:000 13:00 | $1144.00 |
Puerto Escondido | 07:05 11:00 13:00 | $248.00 |
Punta Prieta | 06:15 17:50 23:50 | $770.00 |
San Bruno | 06:15 17:50 23:50 | $68.00 |
San Ignacio | 06:15 17:50 23:50 | $252.00 |
San Jose Del Cabo | 11:00 13:00 | $1338.00 |
San Pedro | 11:00 13:00 | $612.00 |
Santa Rosalia | 06:15 17:50 23:50 | $116.00 |
Tijuana Central | 06:15 17:50 23:50 | $1966.00 |
Todos Santos | 11:00 13:00 | $1142.00 |
Villa Morelos | 07:05 11:00 13:00 | $352.00 |
Vizcaino | 06:15 17:50 23:50 | $402.00 |
Aguila Autobuses
Atencion al cliente Informacion y ventas 01 800 824 8452
de Mulege | Horarios |
---|---|
Agua Verde | 01:40 09:35 14:00 21:00 |
Angostura | 03:40 15:05 |
Arroyo Seco | 03:40 15:05 |
Bajamar | 03:40 15:05 |
Bonfil | 03:40 14:10 15:05 |
Camalu | 03:40 15:05 |
Campo Fisher | 03:40 14:10 15:05 |
CBTA | 03:40 15:05 |
Cd. Constitution | 01:40 09:35 14:00 21:00 23:00 |
Cd. Insurgentes | 01:40 09:35 14:00 21:00 |
Col. Chulavista | 03:40 15:05 |
Col. Militar | 03:40 15:05 |
Col. Triqui | 03:40 15:05 |
Col. Vicente Guerrero | 03:40 15:05 |
Crucero 5 y 10 | 03:40 15:05 |
E. Leandro V. | 03:40 15:05 |
Ejido E. Zapata | 03:40 15:05 |
Ejido Uruapan | 03:40 15:05 |
Ejido Zarahemla | 03:40 15:05 |
El Rosario | 03:40 15:05 |
El Sauzal | 03:40 15:05 |
Ensenada | 03:40 15:05 |
Erendira | 03:40 15:05 |
Guerrero Negro | 03:40 14:10 15:05 |
Jaramillo | 03:40 15:05 |
Jesus Maria | 03:40 15:05 |
Juncalito | 01:40 09:35 14:00 21:00 |
Km 100 | 01:40 09:35 14:00 21:00 |
Km 113 Las Positas | 01:40 09:35 14:00 21:00 |
Km 128 | 01:40 09:35 14:00 21:00 |
Km 128 Sta.Rita | 01:40 09:35 14:00 21:00 |
Km 23 | 01:40 09:35 14:00 21:00 |
La Grulla | 03:40 15:05 |
La Paz Malecon | 01:40 09:35 14:00 21:00 23:00 |
La Salina | 03:40 15:05 |
Lazaro Cardenas | 03:40 15:05 |
Ley Federal De Aguas No.1 | 01:40 09:35 14:00 21:00 |
Ligui | 01:40 09:35 14:00 21:00 |
Llano Colorado | 03:40 15:05 |
Loreto | 01:40 09:35 14:00 21:00 23:00 |
Maneadero | 03:40 15:05 |
Mexicali | 15:05 |
Nopolo | 01:40 09:35 14:00 21:00 |
Padre Kino | 03:40 15:05 |
Palo Verde | 03:40 10:10 15:05 16:25 |
Puerto Escondido | 01:40 09:35 14:00 21:00 |
Punta Colonet | 03:40 15:05 |
Punta Prieta | 03:40 15:05 |
Rancho Ibarra | 03:40 15:05 |
Rosarito | 03:40 15:05 |
Rosarito de Abajo | 03:40 15:05 |
San Agustin | 03:40 15:05 |
San Bruno | 03:40 10:10 15:05 16:25 |
Santo Ignacio | 03:40 10:10 15:05 16:25 |
San Jacinto | 03:40 15:05 |
San Juan Londo | 01:40 09:35 14:00 21:00 |
San Luquitas | 03:40 10:10 15:05 16:25 |
San Miguel | 03:40 15:05 |
San Quintin | 03:40 15:05 |
San Simon | 03:40 15:05 |
San Telmo | 03:40 15:05 |
San Vicente | 03:40 15:05 |
Santa Fe | 03:40 15:05 |
Santa Maria | 03:40 15:05 |
Santa Rosalia | 03:40 14:10 15:05 16:25 20:05 |
Santo Tomas | 03:40 15:05 |
Tecate | 15:05 |
Tepetates | 03:40 15:05 |
Tijuana | 03:40 15:05 |
Villa Morelos | 01:40 09:35 14:00 21:00 |
Vizcaino | 03:40 04:10 15:05 |
Preguntas tu Horario de Autobus