Horarios de Autobuses en Veracruz
Resumen de información útil para el viajero
Distancia | 220 Km. |
---|---|
Empresas | Omnibus de Mexico |
Duración de viaje | 3 h |
Primera salida | 01:00 |
Ultima salida | 23:59 |
Precio más barato | $339 MXN |
¿Cómo ir de Veracruz – Puebla?
En autobús ADO AU OCC
¿Hay un autobús directo de Veracruz – Puebla?
Si, hay un autobús directo ADO AU OCC
¿Cuánto cuesta el boleto de autobús de Veracruz – Puebla?
AU cuesta ida en promocion $ 460.00 Mxn
¿Cuánto se tarda en llegar desde Veracruz – Puebla?
Toma aproximadamente 5 h 15 M ir desde Veracruz – Puebla sin transbordos.
Ado
de Veracruz a | Estado | Horarios salida | Precio ida |
---|---|---|---|
Acapulco | Gro. | 22.00 | 1.270.00 $ |
Acayucan | Ver. | 01:50 09:31 15:15 18:25 23:45 | 434 $ |
Alamo | Ver. | 08:00 13:45 | 450$ |
Alvarado | Ver. | 06:20 | 444 $ |
Angel R. Cabada | Ver. | 06:15 09:30 12:10 14:45 15:45 16:15 17:30 18:45 21:15 21:40 | 170 $ |
Apizaco | Tlax. | 06:20 | 444 $ |
Arriaga | Chis. | 18:00 21:25 | 744 $ |
Calpulalpan | Tlax. | 11:15 13:20 | 450 $ |
Campeche | Cam. | 13:17 20:50 | 1362 $ |
Cancun | Q.Roo. | 13:15 15:45 19:25 20:40 | 1239 $ |
Cardel | Ver. | 01:15 h 06:00 h 06:15 h 06:20 h 07:15 h 07:45 h 08:15 h 08:45 h 09:00 h 09:25 h 10:00 h 10:15 h 10:45 h 11:15 h 12:00 h 12:15 h 12:25 h 12:45 h 13:00 h 13:25 h 14:00 h 15:15 h 15:45 h 17:00 h 17:25 h 18:00 h 20:00 h 20:25 h 21:15 h 22:15 h 23:30 h | 78 $ |
Cardenas | Tab. | 00:45 06:15 07:45 23:45 | 732 $ |
Catemaco | Ver. | 06:15 08:15 09:30 12:10 13:15 14:45 15:45 16:15 17:30 18:45 21:40 | 150 $ |
Cerro Azul | Ver. | 07:00 08:00 | 226 $ |
Ciudad del Carmen | Cam. | 00:45 02:50 04:45 06:15 13:17 20:30 20:50 23:15 | 604$ |
Ciudad Mendoza | Ver. | 00:30 10:30 12:30 13:00 15:30 17:30 | 178 $ |
Coatzacoalcos | Ver. | 00:50 01:00 02:35 02:55 03:30 04:15 04:50 05:00 06:00 06:05 07:00 07:30 07:45 09:00 10:00 11:00 11:30 12:30 13:00 13:30 14:15 15:15 15:30 16:00 16:15 17:15 17:30 18:30 18:45 19:30 20:30 22:00 22:45 23:00 23:45 23:59 | 502 $ |
Comitan | Chis. | 02:55 15:55 22:55 23:40 | 648 $ |
Cordoba | Ver. | 00:30 02:00 05:00 05:15 06:00 06:30 06:30 07:15 08:00 08:30 09:15 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 14:35 14:45 15:00 15:30 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:15 18:30 19:00 19:20 19:30 20:00 21:00 21:30 22:00 22:30 23:15 | 170 $ |
Cosamaloapan | Ver. | 05:00 06:15 07:00 07:15 07:30 08:00 08:30 09:15 10:15 11:00 11:30 12:40 13:00 13:30 14:30 15:30 16:00 16:30 17:00 17:45 18:00 19:00 19:30 21:00 23:59 | 193 $ |
Cuernavaca | Mor. | 22:30 | 934 $ |
Escarcega | Cam. | 16:45 | 1018 $ |
Frontera | Tab. | 18:05 | 539 $ |
Gutierrez Zamora | Ver. | 07:00 08:00 10:00 11:00 12:45 13:45 15:00 18:00 | 330 $ |
Huamantla | Tlax. | 06:20 08:30 13:20 15:40 23:50 | 224 $ |
Huatulco | Oax. | 21:25 | 315 $ |
Huixtla | Chis. | 10:30 18:30 21:25 | 782 $ |
Joachin | Ver. | 07:00 07:30 08:30 10:15 11:00 11:30 12:40 14:30 15:30 16:30 17:45 19:30 23:59 | 114 $ |
Juan Rodriguez Clara | Ver. | 06:15 07:00 08:30 09:15 10:15 11:00 12:40 14:30 16:30 17:00 17:45 19:30 | 200 $ |
Juchitan | Oax. | 18:00 21:25 22:15 22:25 | 324 $ |
La Tinaja | Ver. | 04:30 06:00 07:00 08:10 08:30 09:00 10:00 10:20 10:40 12:00 14:20 14:40 16:00 16:40 17:50 18:35 19:40 | 108 $ |
Loma Bonita | Oax. | 10:20 14:40 17:50 18:35 | 124 $ |
Martinez de la Torre | Ver. | 13:15 17:00 19:15 | 219 $ |
Matamoros | Tamps. | 06:55 23:55 | 686 $ |
Matias Romero | Oax. | 18:00 21:25 22:15 | 300 $ |
Merida | Yuc. | 13:15 15:45 19:25 20:40 | 1125 $ |
Mexico Aeropuerto Llegas Nal | DF | 00:15 10:30 | 488 $ |
Mexico Norte | DF | 01:30 01:31 07:00 10:00 11:15 12:35 16:30 17:30 23:35 23:58 | 515 $ |
Mexico Tapo | DF | 01:15 06:15 07:00 07:15 07:45 08:15 08:45 10:15 10:32 10:45 11:15 12:15 12:35 12:45 15:15 15:30 15:45 17:30 21:15 22:15 22:40 23:30 23:36 | 434 $ |
Mexico Taxquena | DF | 298 $ | |
Mexico Terminal Ejecutiva | DF | 00:10 00:20 00:45 01:10 01:45 05:45 08:45 14:45 15:45 16:45 23:45 | 926 $ |
Minatitlan | Ver. | 01:00 02:55 03:30 06:00 07:00 07:30 09:00 10:00 11:00 11:30 12:25 12:30 13:00 13:30 14:15 15:15 15:30 16:00 16:15 17:15 19:15 19:30 22:00 23:45 23:59 | 347 $ |
Naranjos | Ver. | 03:20 07:00 08:00 11:00 16:00 23:55 | 379 $ |
Nautla | Ver. | 13:15 17:00 19:15 | 193 $ |
Nochixtlan | Oax. | 22:30 | 455 $ |
Oaxaca | Oax. | 08:00 14:45 22:30 23:50 | 488 $ |
Oriental | Pue. | 06:20 08:30 11:15 13:20 15:40 23:50 | 197 $ |
Orizaba | Ver. | 00:30 02:00 05:00 05:15 06:00 06:30 07:15 07:45 08:00 08:30 08:30 09:15 10:30 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 13:30 14:00 14:30 14:45 15:00 15:30 15:30 16:00 16:30 16:30 17:00 17:30 18:00 18:15 18:30 19:00 19:20 19:30 20:00 20:00 20:30 21:00 21:30 22:00 22:30 23:15 | 91 $ |
Pachuca | Hgo. | 00:05 06:20 11:15 13:20 22:30 | 382 $ |
Papantla | Ver. | 10:00 12:45 13:45 15:00 18:00 | 340 $ |
Perote | Ver. | 01:15 02:15 06:15 06:20 07:15 08:15 08:30 09:15 10:15 11:15 12:15 13:15 13:20 14:15 15:15 15:40 17:15 18:15 21:15 23:30 23:50 | 224 $ |
Playa del Carmen | Q.Roo. | 13:15 | 1174 $ |
Playa Vicente | Ver. | 06:00 11:30 14:20 18:20 | 133 $ |
Pochutla | Oax. | 21:25 | 430 $ |
Poza Rica | Ver. | 00:35 01:00 02:20 03:20 04:05 04:10 04:25 06:35 07:00 08:00 09:40 10:00 11:00 12:45 13:45 14:00 15:00 16:00 18:00 18:05 20:00 21:00 21:40 22:20 23:10 23:20 23:55 | 396 $ |
Puebla | Pue. | 00:30 02:00 05:15 06:00 06:30 06:45 07:00 08:30 09:30 10:30 10:30 11:30 12:30 12:30 13:00 13:30 13:30 14:30 15:00 15:30 15:30 15:30 16:15 16:30 16:45 17:00 17:15 17:45 18:00 18:15 19:30 20:45 23:30 | 249 $ |
Puerto Escondido | Oax. | 21:25 | 379 $ |
Reynosa | Tamps. | 00:35 14:00 16:00 21:00 | 1190 $ |
Salina Cruz | Oax. | 21:25 22:15 22:25 | 286 $ |
San Andres Tuxtla | Ver. | 01:40 06:15 08:15 09:30 12:10 13:15 14:45 15:45 16:15 16:45 17:30 18:45 20:00 20:40 21:15 21:40 | 98 $ |
San Cristobal de las Casas | Chis. | 15:55 22:55 | 545 $ |
San Rafael | Ver. | 13:15 17:00 19:15 | 202 $ |
Santa Cruz | Ver. | 04:30 06:00 06:30 07:00 07:30 07:50 08:10 08:30 08:50 09:00 09:20 10:00 10:20 10:40 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:20 14:40 15:00 15:30 16:00 16:40 17:00 17:50 18:05 18:35 19:40 20:15 23:59 | 120 $ |
Santiago Tuxtla | Ver. | 06:15 08:15 09:30 12:10 13:15 14:45 16:15 17:30 18:45 20:00 21:15 21:40 | 220 $ |
Tampico | Tamps. | 00:35 02:20 03:20 04:05 04:10 07:00 08:00 09:40 11:00 14:00 16:00 20:00 21:00 21:40 21:45 22:20 23:10 23:20 23:55 | 708 $ |
Tapachula | Chis. | 10:30 18:30 21:25 | 1020 $ |
Tapanatepec | Oax. | 18:00 | 330 $ |
Tehuacan | Pue. | 08:00 14:45 17:30 23:15 23:50 | 342 $ |
Tehuantepec | Oax. | 22:15 22:25 | 478 $ |
Tierra Blanca | Ver. | 04:30 06:00 06:30 07:00 07:30 07:50 08:10 08:30 08:50 09:00 09:20 10:00 10:20 11:00 11:30 12:00 12:30 14:00 14:20 14:40 15:00 15:30 16:00 16:40 17:00 17:30 17:50 18:00 18:05 18:20 18:30 18:35 19:40 20:15 21:25 23:59 | 148 $ |
Tlaxcala | Tlax. | 08:30 15:40 23:50 | 227 $ |
Tonala | Chis. | 18:30 21:25 | 614 $ |
Tres Valles | Ver. | 06:30 07:30 07:50 09:20 11:00 12:30 15:30 17:00 17:30 18:20 18:35 20:15 | 116 $ |
Tuxpan | Ver. | 01:00 02:20 04:05 04:10 07:00 09:40 10:00 11:00 12:45 14:00 15:00 18:00 18:05 20:00 21:40 23:20 | 448 $ |
Tuxtepec | Oax. | 04:30 06:00 06:30 07:00 07:30 07:50 08:10 08:30 08:50 09:00 09:20 10:00 10:40 11:00 11:30 12:00 12:30 14:00 14:20 15:00 15:30 16:00 16:40 17:00 17:30 18:00 18:20 18:30 19:40 20:15 21:25 23:59 | 1220 $ |
Tuxtla Gutierrez | Chis. | 02:55 10:30 15:55 18:30 21:25 22:55 | 758 $ |
Vega de Alatorre | Ver. | 16:00 | 256 $ |
Villa Azueta | Veracruz | 10:20 14:40 17:50 18:35 | 116 $ |
Villa Isla | Ver. | 06:15 07:00 08:30 09:15 10:15 11:00 12:40 14:30 16:30 17:00 17:45 19:30 | 183 $ |
Villahermosa | Tab. | 00:50 01:30 03:30 04:15 04:50 06:05 07:00 07:45 10:00 11:30 12:25 13:00 13:15 15:45 16:45 17:30 18:05 18:30 18:45 20:00 20:40 22:00 22:45 23:00 23:30 23:45 | 700 $ |
Villas de Pachuca | Hgo. | 00:05 | 734 $ |
Preguntas tu Horario de Autobus