Horarios de Autobuses en Veracruz
Resumen de información útil para el viajero
Distancia | 220 Km. |
---|---|
Empresas | Omnibus de Mexico |
Duración de viaje | 3 h |
Primera salida | 01:00 |
Ultima salida | 23:59 |
Precio más barato | $339 MXN |
¿Cómo ir de Veracruz – Puebla?
En autobús ADO AU OCC
¿Hay un autobús directo de Veracruz – Puebla?
Si, hay un autobús directo ADO AU OCC
¿Cuánto cuesta el boleto de autobús de Veracruz – Puebla?
AU cuesta ida en promocion $ 460.00 Mxn
¿Cuánto se tarda en llegar desde Veracruz – Puebla?
Toma aproximadamente 5 h 15 M ir desde Veracruz – Puebla sin transbordos.
Ado
de Veracruz a | Estado | Horarios salida | Precio ida |
---|---|---|---|
Acapulco | Gro. | 22.30 | 1.270.00 $ |
Acayucan | Ver. | 02:05 h 08:30 h 09:15 h 10:15 h 11:30 h 12:30 h 15:15 h 16:55 h 22:15 h 22:55 h | 474 $ |
Alamo | Ver. | 13:00 | 496$ |
Alvarado | Ver. | 06:20 | 444 $ |
Angel R. Cabada | Ver. | 12:15 17:10 21:25 | 190 $ |
Apizaco | Tlax. | 06:20 | 462 $ |
Arriaga | Chis. | - | 744 $ |
Calpulalpan | Tlax. | – | 450 $ |
Campeche | Cam. | 13:17 20:50 | 1362 $ |
Cancun | Q.Roo. | 18:10 20:55 | 1394 $ |
Cardel | Ver. | 01:15 h 06:00 h 06:15 h 06:20 h 08:15 h 09:00 h 09:30 h 10:00 h 10:15 h 11:01 h 11:15 h 12:00 h 12:15 h 13:00 h 13:30 h 14:00 h 15:15 h 16:30 h 17:00 h 18:00 h 20:00 h 21:15 h 23:30 h | desde 43 $ |
Cardenas | Tab. | 00:40 05:25 07:45 22:00 23:45 | 762 $ |
Catemaco | Ver. | 12:10 17:10 | 262 $ |
Cerro Azul | Ver. | – | 226 $ |
Ciudad del Carmen | Cam. | 00:40 h 02:40 h 05:25 h 13:17 h 19:40 h 20:30 h 20:55 h 23:00 h | 625$ |
Ciudad Mendoza | Ver. | 11:15 15:15 | 137 $ |
Coatzacoalcos | Ver. | 00:40 h 01:10 h 02:05 h 05:25 h 07:45 h 08:30 h 09:15 h 10:15 h 11:30 h 12:30 h 13:17 h 15:15 h 16:55 h 19:40 h 20:30 h 22:00 h 23:00 h 23:45 h | 558 $ |
Comitan | Chis. | 22:55 | 648 $ |
Cordoba | Ver. | 02:00 h 06:00 h 07:00 h 07:30 h 08:30 h 09:15 h 11:15 h 12:00 h 13:15 h 14:45 h 15:15 h 16:00 h 17:00 h 18:00 h 19:00 h 22:30 h 22:30 h | 188 $ |
Cosamaloapan | Ver. | 07:00 07:15 09:15 11:30 14:30 16:30 | 131 $ |
Cuernavaca | Mor. | 22:30 | 864 $ |
Escarcega | Cam. | – | 1018 $ |
Frontera | Tab. | – | 539 $ |
Gutierrez Zamora | Ver. | 11:00 13:00 | 364 $ |
Huamantla | Tlax. | 06:20 | 424 $ |
Huatulco | Oax. | - | 315 $ |
Huixtla | Chis. | – | 782 $ |
Joachin | Ver. | 07:00 9:15 11:30 14:30 16:30 | 66 $ |
Juan Rodriguez Clara | Ver. | 07:00 09:15 14:30 16:30 | 216 $ |
Juchitan | Oax. | 22:15 | 756 $ |
La Tinaja | Ver. | 06:00 08:40 10:00 12:00 16:00 17:50 | 64 $ |
Loma Bonita | Oax. | 17:50 | 176 $ |
Martinez de la Torre | Ver. | 13:15 17:00 19:15 | 219 $ |
Matamoros | Tamps. | 23:55 | 1268 $ |
Matias Romero | Oax. | 22:15 | 300 $ |
Merida | Yuc. | 13:17 18:10 20:55 | 1125 $ |
Mexico Aeropuerto Llegas Nal | DF | 10:30 | 712 $ |
Mexico Norte | DF | 01:31 11:15 12:40 23:45 | 506 $ |
Mexico Tapo | DF | 01:15 06:15 07:00 08:15 10:15 10:30 11:30 12:15 13:00 15:15 15:30 21:15 23:30 23:59 | 590 $ |
Mexico Taxquena | DF | 298 $ | |
Mexico Terminal Ejecutiva Sur | DF | 14:45 23:00 23:45 | 926 $ |
Minatitlan | Ver. | 02:05 h 08:30 h 09:15 h 10:15 h 11:30 h 12:30 h 15:15 h 16:55 h 22:00 h | 534 $ |
Naranjos | Ver. | 16:00 23:55 | 790 $ |
Nautla | Ver. | - | 193 $ |
Nochixtlan | Oax. | – | 455 $ |
Oaxaca | Oax. | 14:45 22:30 | 850 $ |
Oriental | Pue. | 06:20 | 320 $ |
Orizaba | Ver. | 02:00 h 06:00 h 07:00 h 07:30 h 08:30 h 09:15 h 11:15 h 12:00 h 13:15 h 14:45 h 15:15 h 16:00 h 17:00 h 18:00 h 19:00 h 22:30 h | 198 $ |
Pachuca | Hgo. | 06:20 11:00 | 590 $ |
Papantla | Ver. | 11:00 13:00 | 374 $ |
Perote | Ver. | 01:15 06:15 06:20 08:15 10:15 11:15 12:15 15:15 21:15 23:30 | 238 $ |
Playa del Carmen | Q.Roo. | – | 1174 $ |
Playa Vicente | Ver. | 06:00 | 310 $ |
Pochutla | Oax. | – | 430 $ |
Poza Rica | Ver. | 00:15 h 02:40 h 04:10 h 04:20 h 09:40 h 11:00 h 13:00 h 16:00 h 20:00 h 21:40 h 23:15 h 23:35 h 23:55 h | 504 $ |
Puebla | Pue. | 02:00 h 06:45 h 09:15 h 10:00 h 11:15 h 12:30 h 13:15 h 14:00 h 15:15 h 16:15 h 19:00 h | 478 $ |
Puerto Escondido | Oax. | – | 379 $ |
Reynosa | Tamps. | 00:15 h 13:00 h 16:00 h 23:35 h | 1436 $ |
Salina Cruz | Oax. | 22:15 | 802 $ |
San Andres Tuxtla | Ver. | 12:15 17:10 18:10 21:25 | 250 $ |
San Cristobal de las Casas | Chis. | 22:55 | 1234 $ |
San Rafael | Ver. | – | 202 $ |
Santa Cruz | Ver. | 06:00 h 07:55 h 08:40 h 12:00 h 14:20 h 15:05 h 16:00 h 17:25 h 17:50 h | 222 $ |
Santiago Tuxtla | Ver. | 12:15 17:10 21:25 | 244 $ |
Tampico | Tamps. | 00:15 h 02:40 h 04:10 h 04:20 h 13:00 h 16:00 h 20:00 h 21:40 h 23:15 h 23:35 h 23:55 h 23:55 h | 850 $ |
Tapachula | Chis. | 19:10 | 1020 $ |
Tapanatepec | Oax. | – | 330 $ |
Tehuacan | Pue. | 14:45 | 378 $ |
Tehuantepec | Oax. | 22:15 | 478 $ |
Tierra Blanca | Ver. | 06:00 h 07:55 h 08:40 h 10:00 h 12:00 h 14:20 h 15:05 h 16:00 h 17:25 h 17:50 h | 164 $ |
Tlaxcala | Tlax. | - | 227 $ |
Tonala | Chis. | 19:10 | 1210 $ |
Tres Valles | Ver. | 07:55 17:25 | 222 $ |
Tuxpan | Ver. | 02:40 h 04:10 h 04:20 h 09:40 h 20:00 h 21:40 h 23:15 h | 492 $ |
Tuxtepec | Oax. | 06:00 h 07:55 h 08:40 h 10:00 h 12:00 h 14:20 h 15:05 h 16:00 h 17:25 h | 216$ |
Tuxtla Gutierrez | Chis. | 19:10 22:55 | 1398 $ |
Vega de Alatorre | Ver. | 16:00 | 266 $ |
Villa Azueta | Veracruz | 17:50 | 296 $ |
Villa Isla | Ver. | 07:00 09:15 14:30 16:30 | 197 $ |
Villahermosa | Tab. | 01:10 h 02:40 h 05:25 h 07:45 h 13:17 h 18:10 h 19:40 h 20:55 h 22:00 h 23:00 h 23:45 h | 890 $ |
Villas de Pachuca | Hgo. | – | 734 $ |
Preguntas tu Horario de Autobus