Horarios de Autobuses en Santa Ana
Estrella Blanca
–>Sonora–>TF Frontera –>Futura –>Conexion
Servicio de autobuses Información: 01 771 713 91 80
de Santa Ana a | horarios | tarifa |
---|---|---|
Acapulco Ejido | 2:50 Am 9:25 Am | $2.431.00 |
Agencia Acaponeta | 12:30 Am 2:30 Am 6:20 Pm | $1.023.00 |
Ag Escuinapa 1. 2:30 Am 11:10 Pm | $1.011.00 | |
Ag Periferico Y Vallarta Gdl | 3:10 Pm | $1.727.00 |
Agua Prieta | 2:05 Am 2:15 Am 3:30 Am 5:00 Am 5:05 Am 5:22 Am 6:00 Am 8:35 Am 9:20 Am 9:35 Am 3:15 Pm 8:45 Pm 8:50 Pm 8:57 Pm 9:15 Pm 10:20 Pm | $311.00 |
Aguascalientes | 5:00 Am 6:40 Am 7:50 Pm | $1.970.00 |
Altamirano | 5:15 Am | $2.063.00 |
Altar | 12:40 Am 3:54 Am 2:45 Pm 2:56 Pm 4:05 Pm 5:15 Pm 6:10 Pm 7:12 Pm | $99.00 |
Ascension | 2:05 Am 5:05 Am 5:22 Am 9:20 Am 8:45 Pm 9:15 Pm | $6105.50 |
Caborca | 12:10 Am 12:40 Am 12:45 Am 1:45 Am 2:40 Am 3:25 Am 3:54 Am 6:05 Am 6:10 Am 7:39 Am 11:57 Am 2:45 Pm 2:56 Pm 4:05 Pm 5:00 Pm 5:15 Pm 6:10 Pm 6:55 Pm 7:12 Pm 8:05 Pm 8:35 Pm 9:30 Pm 10:15 Pm | $109.00 |
Cananea | 2:05 Am 2:15 Am 3:30 Am 5:00 Am 5:00 Am 5:05 Am 5:22 Am 6:00 Am 8:35 Am 9:20 Am 9:35 Am 3:15 Pm 8:45 Pm 8:50 Pm 8:57 Pm 9:15 Pm 10:20 Pm | $149.00 |
Cd Camargo | 2:15 Am 5:00 Am 8:35 Am 9:35 Am 3:15 Pm 8:50 Pm 8:57 Pm 10:20 Pm | $1.363.50 |
Cd Delicias | 2:15 Am 5:00 Am 8:35 Am 9:35 Am 3:15 Pm 8:50 Pm 8:57 Pm 10:20 Pm | $1.315.50 |
Cd Guzman | 4:35 Am | $1.582.00 |
Cd Jimenez | 2:15 Am 5:00 Am 8:35 Am 9:35 Am 3:15 Pm 8:50 Pm 8:57 Pm 10:20 Pm | $1.471.50 |
Cd Juarez | 2:05 Am 3:30 Am 5:05 Am 5:22 Am 9:20 Am 8:45 Pm 8:57 Pm 9:15 Pm | $870.00 |
Cd Meoqui | 2:15 Am 8:50 Pm | $1.277.00 |
Cd Obregon | 12:10 Am 1:05 Am 1:30 Am 2:05 Am 2:30 Am 3:30 Am 3:50 Am 4:20 Am 5:35 Am 6:05 Am 6:15 Am 7:00 Am 7:40 Am 7:55 Am 8:25 Am 8:55 Am 9:27 Am 10:25 Am 12:30 Pm 2:30 Pm 4:10 Pm 4:25 Pm 5:30 Pm 6:40 Pm 7:20 Pm 8:00 Pm 9:00 Pm 10:20 Pm 10:45 Pm 11:45 Pm | $358.00 |
Chihuahua | 2:15 Am 5:00 Am 6:05 Am 8:35 Am 9:35 Am 3:15 Pm 8:50 Pm 8:57 Pm 10:20 Pm | $1.188.50 |
Chilpancingo | 3:50 Am 10:25 Am | $2.310.00 |
Colima | 4:35 Am 6:00 Am | $1.649.00 |
Crucero Palomas | 2:05 Am 3:30 Am 5:05 Am 5:22 Am 9:20 Am 8:45 Pm 8:57 Pm 9:15 Pm | $614.50 |
Cuernavaca | 3:50 Am 10:25 Am 9:00 Pm | $1.995.00 |
Culiacan | 12:10 Am 1:05 Am 1:30 Am 2:30 Am 3:30 Am 3:50 Am 4:20 Am 5:35 Am 6:05 Am 6:15 Am 7:00 Am 7:55 Am 8:25 Am 8:55 Am 10:25 Am 12:30 Pm 2:30 Pm 4:10 Pm 4:25 Pm 5:30 Pm 6:40 Pm 7:20 Pm 8:00 Pm 9:00 Pm 10:20 Pm 10:45 Pm 11:45 Pm | $918.50 |
Ensenada | 7:39 Am 2:15 Pm 4:45 Pm 6:55 Pm 8:35 Pm 9:45 Pm 11:40 Pm | $940.00 |
Escuinapa | 12:05 Am 6:20 Pm | $1.050.00 |
Fresnillo | 2:15 Am 5:00 Am 6:40 Am 7:50 Pm | $1.820.00 |
Gomez Palacio | 1:15 Am 5:00 Am 5:00 Am 7:35 Am 8:35 Am 3:15 Pm 7:50 Pm 10:20 Pm | $ 1693 |
Guadalajara | 12:10 Am 1:05 Am 1:30 Am 3:30 Am 3:50 Am 4:20 Am 5:35 Am 6:05 Am 6:15 Am 7:00 Am 7:40 Am 7:55 Am 8:25 Am 8:55 Am 10:25 Am 12:30 Pm 2:30 Pm 4:10 Pm 5:30 Pm 6:40 Pm 7:20 Pm 8:00 Pm 9:00 Pm 10:20 Pm 10:45 Pm 11:45 Pm | $1.642.50 |
Guamuchil | 12:10 Am 1:30 Am 3:30 Am 6:05 Am 6:15 Am 7:00 Am 7:55 Am 8:25 Am 8:55 Am 4:10 Pm 4:25 Pm 6:40 Pm 7:20 Pm 10:20 Pm | $807.00 |
Guasave | 12:10 Am 1:05 Am 1:30 Am 3:30 Am 6:05 Am 6:15 Am 7:00 Am 7:40 Am 7:55 Am 8:25 Am 8:55 Am 4:10 Pm 4:25 Pm 5:30 Pm 6:40 Pm 7:20 Pm 10:20 Pm | $763.00 |
Guaymas | 12:10 Am 1:30 Am 20:05 Am 2:30 Am 3:30 Am 6:05 Am 7:00 Am 7:55 Am 8:55 Am 9:27 Pm 12:30 Pm 5:30 Pm 7:20 Pm 8:00 Pm | $308.00 |
Hermosillo | 12:10 Am 1:05 Am 1:30 Am 1:45 Am 2:05 Am 2:30 Am 3:30 Am 3:50 Am 4:20 Am 5:35 Am 6:05 Am 6:15 Am 6:27 Am 7:00 Am 7:40 Am 7:55 Am 8:25 Am 8:55 Am 9:27 Am 10:25 Am 12:30 Pm 2:30 Pm 4:10 Pm 4:25 Pm 5:30 Pm 6:40 Pm 7:20 Pm 8:00 Pm 9:00 Pm 10:20 Pm 10:45 Pm 11:45 Pm | $202.50 |
Huatabampo | 2:05 Am | $618.00 |
Huetamo | 5:15 Am | $ 1951 |
Iguala | 8:00 Pm | $2.137.00 |
Imuris | 1:10 Am 2:05 Am 2:15 Am 5:00 Am 5:22 Am 6:00 Am 8:35 Am 9:20 Am 9:35 Am 3:15 Pm 8:45 Pm 8:50 Pm 8:57 Pm 10:20 Pm | $75.50 |
Irapuato | 1:30 Am 3:30 Am 4:20 Am 6:05 Am 7:55 Am 5:30 Pm 6:40 Pm 7:20 Pm 9:00 Pm 11:45 Pm | $1.721.00 |
Ixtapa Zihuatanejo | 2:50 Am | $2.238.00 |
Janos | 2:05 Am 2:15 Am 3:30 Am 5:00 Am 5:05 Am 5:22 Am 6:00 Am 8:35 Am 9:20 Am 9:35 Am 3:15 Pm 8:45 Pm 8:50 Pm 8:57 Pm 9:15 Pm 10:20 Pm | $616.50 |
Lazaro Cardenas | 2:50 Am 9:45 Pm | $2.270.00 |
Leon | 5:00 Am 5:05 Am 7:50 Pm | $1.988.00 |
Los Mochis | 12:10 Am 1:30 Am 2:30 Am 3:30 Am 3:50 Am 4:20 Am 5:35 Am 6:05 Am 6:15 Am 7:00 Am 7:40 Am 7:55 Am 8:25 Am 8:55 Am 10:25 Am 12:30 Pm 2:30 Pm 4:10 Pm 4:25 Pm 5:30 Pm 6:40 Pm 7:20 Pm 8:00 Pm 9:00 Pm 10:20 Pm 10:45 Pm 11:45 Pm | $675.00 |
Magdalena De Kino | 5:22 Am 6:00 Am 8:35 Am 9:20 Am 9:35 Am 8:45 Pm 8:57 Pm | $32.00 |
Manzanillo | 4:35 Am 6:00 Am | $1.785.00 |
Matamoros | 7:35 Am | $1.735.00 |
Mazatlan | 12:10 Am 1:05 Am 1:30 Am 3:30 Am 3:50 Am 4:20 Am 5:35 Am 6:05 Am 6:15 Am 7:00 Am 7:40 Am 7:55 Am 8:25 Am 8:55 Am 10:25 Am 12:30 Pm 2:30 Pm 4:10 Pm 4:25 Pm 5:30 Pm 6:40 Pm 7:20 Pm 8:00 Pm 9:00 Pm 10:20 Pm 10:45 Pm 11:45 Pm | $1.103.00 |
Mexicali | 12:10 Am 12:20 Am 12:40 Am 12:45 Am 1:45 Am 1:55 Am 2:40 Am 3:25 Am 3:40 Am 3:54 Am 5:37 Am 6:05 Am 6:10 Am 7:39 Am 11:57 Am 2:15 Pm 2:45 Pm 2:56 Pm 4:05 Pm 4:45 Pm 5:00 Pm 5:15 Pm 6:10 Pm 6:15 Pm 6:55 Pm 7:12 Pm 8:05 Pm 8:35 Pm 9:30 Pm 9:45 Pm 10:15 Pm 11:39 Pm 11:40 Pm 11:55 Pm | $638.00 |
Monterrey | 5:00 Am 8:35 Am 3:15 Pm 10:20 Pm | $1.917.00 |
Morelia | 12:10 Am 3:50 Am 6:15 Am 2:30 Pm 8:00 Pm | $1.822.00 |
Navojoa | 12:10 Am 1:05 Am 1:30 Am 2:05 Am 2:30 Am 3:30 Am 3:50 Am 5:35 Am 6:05 Am 6:15 Am 7:00 Am 7:55 Am 8:25 Am 8:55 Am 10:25 Am 12:30 Pm 2:30 Pm 4:10 Pm 4:25 Pm 5:30 Pm 6:40 Pm 7:20 Pm 8:00 Pm 9:00 Pm 10:20 Pm 10:45 Pm 11:45 Pm | $445.50 |
Nueva Italia | 12:05 Am 9:45 Pm | $1.162.00 |
Nuevo Casas Grandes | 2:15 Am 5:00 Am 6:05 Am 8:35 Am 9:35 Am 3:15 Pm 8:50 Pm 8:57 Pm 10:20 Pm | $593.00 |
Ojo Caliente | 6:40 Am | $2.007.00 |
Peñitas | 12:05 Am 2:30 Am 5:05 Am 6:55 Am 6:20 Pm 11:10 Pm | $1.175.00 |
Pistolas Meneses | 2:15 Am 5:00 Am 6:05 Am 8:35 Am 9:35 Am 3:15 Pm 8:50 Pm 8:57 Pm 10:20 Pm | $1.203.00 |
Puebla | 3:20 Am | $2.485.00 |
Queretaro | 3:30 Am 4:20 Am 6:00 Am 6:05 Am 7:55 Am 10:25 Am 7:20 Pm 8:50 Pm 9:00 Pm 11:45 Pm | $1.917.00 |
Reynosa | 7:35 Am | $1.638.00 |
Ricardo Flores Magon | 5:00 Am 8:35 Am 9:35 Am 3:15 Pm 10:20 Pm | $755.00 |
Rio Grande | 1:15 Am 7:50 Pm | $ 1.581.00 $ 1.422.50 |
Saltillo | 5:00 Am 8:35 Am 3:15 Pm 10:20 Pm | $1.840.00 |
San Buenaventura Chi | 9:35 Am | $707.00 |
San Luis Potosi | 2:15 Am | $1.841.00 |
San Luis Rio Colorado | 12:10 Am 12:20 Am 12:40 Am 12:45 Am 1:45 Am 1:55 Am 2:40 Am 3:25 Am 3:40 Am 3:54 Am 5:37 Am 6:05 Am 6:10 Am 7:39 Am 11:57 Am 2:15 Pm 2:45 Pm 2:56 Pm 4:05 Pm 4:45 Pm 5:00 Pm 5:15 Pm 6:10 Pm 6:15 Pm 6:55 Pm 7:12 Pm 8:05 Pm 8:35 Pm 9:30 Pm 9:45 Pm 10:15 Pm 11:39 Pm 11:40 Pm 11:55 Pm | $539.00 |
Sombrerete | 7:40 Am | $1.532.00 |
Sonoyta | 12:10 Am 12:20 Am 12:40 Am 12:45 Am 1:45 Am 2:40 Am 3:25 Am 3:40 Am 3:54 Am 5:37 Am 6:05 Am 6:10 Am 7:39 Am 11:57 Am 2:15 Pm 2:45 Pm 2:56 Pm 4:05 Pm 4:45 Pm 5:00 Pm 5:15 Pm 6:10 Pm 6:15 Pm 6:55 Pm 7:12 Pm 8:05 Pm 8:35 Pm 9:30 Pm 11:40 Pm 11:55 Pm | $259.00 |
Tecate | 12:10 Am 12:20 Am 12:40 Am 12:45 Am 1:45 Am 2:40 Am 3:25 Am 3:54 Am 7:39 Am 2:56 Pm 4:05 Pm 6:55 Pm 8:35 Pm 11:40 Pm | $775.00 |
Tecoman | 4:35 Am 6:00 Am | $1.722.00 |
Tepic | 12:10 Am 3:30 Am 3:50 Am 4:20 Am 6:05 Am 6:15 Am 7:00 Am 7:55 Am 8:25 Am 8:55 Am 10:25 Am 12:30 Pm 2:30 Pm 4:10 Pm 5:30 Pm 6:40 Pm 7:20 Pm 8:00 Pm 9:00 Pm 10:20 Pm 10:45 Pm 11:45 Pm | $1.393.00 |
Tijuana | 12:10 Am 12:20 Am 12:40 Am 12:45 Am 1:45 Am 2:40 Am 3:25 Am 3:40 Am 3:54 Am 5:37 Am 6:05 Am 6:10 Am 7:39 Am 11:57 Am 2:15 Pm 2:45 Pm 2:56 Pm 4:05 Pm 4:45 Pm 5:00 Pm 5:15 Pm 6:10 Pm 6:15 Pm 6:55 Pm 7:12 Pm 8:05 Pm 8:35 Pm 9:30 Pm 9:45 Pm 10:15 Pm 11:39 Pm 11:40 Pm 11:55 Pm | $779.00 |
Tecoman | 5:35 Am 7:00 Am | $840.00 |
Uruapan | 12:10 Am 3:50 Am 10:45 Pm | $1.659.00 |
Villa Union | 12:30 Am 3:25 Pm 7:00 Pm | $1.004.00 |
Zacatecas | 2:15 Am 5:00 Am 7:40 Am 8:50 Pm | $1.802.00 |
Zamora | 12:10 Am 1:05 Am 1:30 Am 3:50 Am 6:15 Am 2:30 Pm 10:45 Pm | $1.694.00 |
Zapopan Periferico Norte | 12:10 Am 1:05 Am 3:30 Am 3:50 Am 4:20 Am 5:35 Am 6:05 Am 6:15 Am 7:00 Am 7:55 Am 8:25 Am 8:55 Am 10:25 Am 12:30 Pm 2:30 Pm 4:10 Pm 6:40 Pm 7:20 Pm 8:00 Pm 9:00 Pm 10:45 Pm 11:45 Pm | $1.614.00 |
Zihuatanejo | 3:50 Am 10:45 Pm | $2.079.00 |
Preguntas tu Horario de Autobus