Horarios de Autobuses en Monterrey
¿Cuánto cuesta un boleto de autobús de Monterrey a Saltillo?
Tornado bus/
Salidas de Monterrey a | ||
---|---|---|
Dallas Tx. | 2:50 3:25 AM 09:00 PM 09:50 PM | $1630 |
Grupo Estrella Blanca
Atención al cliente 01 800 507 5500
Salidas de Monterrey a | Horarios | Precio $ Mx |
---|---|---|
16 De Septiembre | 11:50 p. m. | 413.00 |
28 De Agosto | 06:30 a. m. 08:00 a. m. 10:30 a. m. 11:30 a. m. 01:30 p. m. 02:30 p. m. 04:30 p. m. 06:30 p. m. 11:15 p. m. | 193.50 |
Abasolo | 05:00 p. m. | 21 |
Acapulco Papagayo | 01:45 pm 06:45 pm 11:45 pm | $ 1881.00 |
Ag. Centro De Tuxpam | 12:45 a. m. 05:00 p. m. 11:59 p. m. | $ 1181.50 |
Ag. Anahuac | 04:38 a. m. 06:30 a. m. 02:00 p. m. 10:00 p. m. | 27 |
Ag. Centro De Tuxpam | 12:45 a. m. 05:00 p. m. 11:59 p. m. | 1178 |
Ag. El Indio Saltillo | 03:23 a. m. 06:30 a. m. 02:00 p. m. 10:00 p. m. | 27 |
Ag. Terminal El Sarape | 06:00 a. m. 06:30 a. m. 07:00 a. m. 07:30 a. m. 08:00 a. m. 08:50 a. m. 10:30 a. m. 11:30 a. m. 12:00 p. m. 01:30 p. m. 02:30 p. m. 04:30 p. m. 06:30 p. m. 10:30 p. m. 11:15 p. m. | $ 96.00 |
Ag.Gasolinera Lourdes | 06:00 a. m. 06:30 a. m. 07:00 a. m. 07:30 a. m. 08:00 a. m. 08:50 a. m. 09:30 a. m. 10:00 a. m. 10:30 a. m. 11:30 a. m. 12:00 p. m. 01:30 p. m. 02:30 p. m. 04:30 p. m. 06:30 p. m. 11:15 p. m. | 112.50 |
Agua Nueva | 01:00 a. m. 07:00 a. m. 07:30 a. m. 08:50 a. m. 10:00 a. m. 12:00 p. m. 02:00 p. m. 05:45 p. m. 11:59 p. m. 11:59 p. m. | 121.50 |
Aguascalientes | 02:10 am 07:00 am 09:00 am 10:00 am 11:15 am 01:30 pm 03:30 pm 05:45 pm 07:00 pm 08:15 pm 09:35 pm 10:05 pm | $ 994.50 |
Agua Prieta | 06:30 am 09:00 am 08:05 pm 10:00 pm | 2043.00 |
Alto Mulato | 06:30 a. m. 08:00 a. m. 10:30 a. m. 11:30 a. m. 01:30 p. m. 02:30 p. m. 04:30 p. m. 06:30 p. m. 11:15 p. m. | 122.00 |
Allende | 04:15 am 06:20 am 09:40 am | $ 409.00 |
Antiguo Morelos | 03:30 am 07:25 am 08:50 am 06:00 pm 09:50 pm 11:5 pm | $ 769.00 |
Banon | 07:30 a. m. 08:50 a. m. 12:00 p. m. 11:59 p. m. | 436.50 |
Bielas | 06:30 a. m. 08:00 a. m. 10:30 a. m. 11:30 a. m. 01:30 p. m. 02:30 p. m. 04:30 p. m. 06:30 p. m. 11:15 p. m. | 166.50 |
Blanco Ejidal | 06:00 a. m. 08:00 a. m. 09:30 a. m. 12:30 p. m. 09:25 p. m. 10:00 p. m. | 180 |
Caborca | 08:00 p. m. | 2007.50 |
Cananea | 06:30 a. m. 09:00 a. m. 08:00 p. m. | 1779 |
Cardenas | 08:00 a. m. 09:25 p. m. | 700 |
Cardona | 01:00 a. m. 07:30 a. m. 08:50 a. m. 12:00 p. m. 11:00 p. m. 11:59 p. m. | 289.50 |
Cd. Camargo | 06:30 a. m. 09:00 a. m. 01:30 p. m. 08:00 p. m. 11:59 p. m. | 978.00 |
Cd. Delicias | 06:30 am 08:50 am 09:00 am 01:30 pm 04:00 pm 06:30 pm 08:05 pm 10:00 pm 11:59 pm | 1146.50 |
Cd. Jimenez | 06:30 am 09:00 am 04:00 pm 06:30 pm 08:05 pm 10:00 pm 11:59 pm | 937.50 |
Cd. Mante | 07:00 am 08:30 am 10:00 am 11:00 am 02:30 pm 05:30 pm 07:30 pm 09:00 pm 09:30 pm | 610 |
Cd. Valles | 07:00 am 08:30 am 11:00 am 02:30 pm 05:30 pm 07:30 pm 09:00 pm 09:30 pm | 640.00 |
Charco Blanco | 11:50 p. m. | 431 |
Charco Cercado | 11:50 p. m. | 422 |
Comoca De Axtla | 08:30 a. m. 05:30 p. m. 06:30 p. m. 07:30 p. m. 09:00 p. m. 11:30 p. m. | 899 |
Concepcion Del Oro | 01:00 a. m. 07:00 a. m. 07:30 a. m. 08:50 a. m. 09:00 a. m. 10:00 a. m. 12:00 p. m. 02:00 p. m. 03:30 p. m. 05:45 p. m. 07:40 p. m. 11:00 p. m. 11:59 p. m. 11:59 p. m. | 207 |
Congregacion Quintero | 07:00 a. m. 08:30 a. m. 11:00 a. m. 05:30 p. m. 09:30 p. m. 11:30 p. m. | 692 |
Cro. De Aquismon | 11:30 p. m. | 999 |
Cro. De Guadalupe | 01:00 a. m. 11:59 p. m. | 545 |
Cro. De Llera | 07:00 a. m. 11:00 a. m. 09:30 p. m. 11:30 p. m. | 551.50 |
Cro. De Xicontecatl | 07:00 a. m. 08:30 a. m. 11:00 a. m. 05:30 p. m. 09:30 p. m. 11:30 p. m. | 634.50 |
Cro. Villa De Ramos | 11:59 p. m. | 545 |
Cro. Xilitla | 08:30 a. m. 11:00 a. m. 05:30 p. m. 06:30 p. m. 09:00 p. m. 09:30 p. m. 11:30 p. m. | 899 |
Cro. Xolol | 07:00 a. m. 08:30 a. m. 11:00 a. m. 05:30 p. m. 06:30 p. m. 09:00 p. m. 09:30 p. m. 11:30 p. m. | 899 |
Cuernavaca | 01:45 p. m. 06:45 p. m. 11:45 p. m. | 1283 |
Dulces Nombres | 06:30 a. m. 08:00 a. m. 10:30 a. m. 11:30 a. m. 01:30 p. m. 02:30 p. m. 04:30 p. m. 06:30 p. m. 11:15 p. m. | 166.50 |
Durango | 07:30 a. m. 05:00 p. m. 09:30 p. m. | 869 |
El 601 | 07:00 a. m. 08:30 a. m. 11:00 a. m. 05:30 p. m. 09:30 p. m. 11:30 p. m. | 621.50 |
El Abra | 07:00 a. m. 08:30 a. m. 11:00 a. m. 05:30 p. m. 09:30 p. m. 11:30 p. m. | 702 |
El Banito | 07:00 a. m. 08:30 a. m. 11:00 a. m. 05:30 p. m. 09:00 p. m. 09:30 p. m. 11:30 p. m. | 899 |
El Barril | 11:00 p. m. | 468 |
El Caracol | 06:30 a. m. 08:00 a. m. 10:30 a. m. 11:30 a. m. 01:30 p. m. 02:30 p. m. 04:30 p. m. 06:30 p. m. 11:15 p. m. | 117 |
El Cedral | 07:00 a. m. 08:30 a. m. 11:00 a. m. 05:30 p. m. 09:30 p. m. 11:30 p. m. | 598.50 |
El Chiflon | 06:30 a. m. 08:00 a. m. 10:30 a. m. 11:30 a. m. 01:30 p. m. 02:30 p. m. 04:30 p. m. 06:30 p. m. 11:15 p. m. | 121.50 |
El Cipres | 07:00 a. m. 08:30 a. m. 11:00 a. m. 05:30 p. m. 09:30 p. m. 11:30 p. m. | 603 |
El Coy | 07:00 a. m. 08:30 a. m. 11:00 a. m. 05:30 p. m. 09:00 p. m. 09:30 p. m. 11:30 p. m. | 899 |
El Dorado | 06:30 a. m. 08:00 a. m. 10:30 a. m. 11:30 a. m. 01:30 p. m. 02:30 p. m. 04:30 p. m. 06:30 p. m. 11:15 p. m. | 157.50 |
El Guayabo | 07:00 a. m. 08:30 a. m. 11:00 a. m. 05:30 p. m. 09:30 p. m. 11:30 p. m. | 578.50 |
El Jaral | 06:30 a. m. 08:00 a. m. 10:30 a. m. 11:30 a. m. 01:30 p. m. 02:30 p. m. 04:30 p. m. 06:30 p. m. 11:15 p. m. | 135 |
El Molino | 07:00 p. m. 08:30 p. m. | 825 |
El Palmar | 01:00 a. m. 07:00 a. m. 07:30 a. m. 08:50 a. m. 10:00 a. m. 12:00 p. m. 02:00 p. m. 05:45 p. m. 11:59 p. m. 11:59 p. m. | 139.50 |
El Pilar | 06:30 a. m. 08:00 a. m. 10:30 a. m. 11:30 a. m. 01:30 p. m. 02:30 p. m. 04:30 p. m. 06:30 p. m. 11:15 p. m. | 166.50 |
El Pinal | 08:30 a. m. 05:30 p. m. 11:30 p. m. | 948.50 |
El Potosi | 06:00 a. m. 08:00 a. m. 09:30 a. m. 12:30 p. m. 09:25 p. m. 10:00 p. m. | 180 |
El Pujal | 07:00 a. m. 08:30 a. m. 11:00 a. m. 05:30 p. m. 06:30 p. m. 09:00 p. m. 09:30 p. m. 11:30 p. m. | 899 |
El Retorno | 11:50 p. m. | 361.50 |
El Rusio | 01:00 a. m. 07:30 a. m. 08:50 a. m. 12:00 p. m. 11:59 p. m. | 373.50 |
El Salero | 06:00 a. m. 08:00 a. m. 09:30 a. m. 12:30 p. m. 09:25 p. m. 10:00 p. m. | 220.50 |
El Saltito | 07:30 a. m. 05:00 p. m. 09:30 p. m. | 869 |
El Salvador | 07:00 a. m. 08:30 a. m. 11:00 a. m. 05:30 p. m. 09:30 p. m. 11:30 p. m. | 733.50 |
El Tajo | 06:00 a. m. 08:00 a. m. 09:30 a. m. 12:30 p. m. 09:25 p. m. 10:00 p. m. | 256.50 |
El Tecolote | 06:00 a. m. 08:00 a. m. 09:30 a. m. 12:30 p. m. 09:25 p. m. 10:00 p. m. | 265.50 |
El Vergel | 01:00 a. m. 07:00 a. m. 07:30 a. m. 08:50 a. m. 10:00 a. m. 12:00 p. m. 02:00 p. m. 05:45 p. m. 11:59 p. m. 11:59 p. m. | 148.50 |
Empalme | 09:00 a. m. 11:00 p. m. | 1894.50 |
Ent. Bella Union | 06:00 a. m. 08:00 a. m. 09:25 p. m. | 89 |
Ent. El Mezquite | 06:00 a. m. 08:00 a. m. 09:30 a. m. 12:30 p. m. 09:25 p. m. 10:00 p. m. | 126 |
Ent. El Plan | 11:00 p. m. | 457 |
Ent. General Cepeda (Concepcio | 01:00 a. m. 07:00 a. m. 07:30 a. m. 08:50 a. m. 10:00 a. m. 12:00 p. m. 02:00 p. m. 05:45 p. m. 11:59 p. m. 11:59 p. m. | 121.50 |
Ent. Rancho La Luz | 06:00 a. m. 08:00 a. m. 09:30 a. m. 12:30 p. m. 09:25 p. m. 10:00 p. m. | 184.50 |
Fresnillo | 01:00 am 03:35 am 07:30 a. m. | 673.00 |
Galeana | 06:00 a. m. 08:00 a. m. 09:30 a. m. 12:30 p. m. 09:25 p. m. 10:00 p. m. | 189 |
Gomez Palacio | 01:00 a. m. 03:38 a. m. 05:00 a. m. 06:30 a. m. 07:30 a. m. 09:00 a. m. 10:30 a. m. 01:30 p. m. 06:30 p. m. 08:00 p. m. 11:00 p. m. 11:59 p. m. | $ 522.00 |
Guadalajara | 02:15 a. m. 09:00 a. m. 11:15 a. m. 03:30 p. m. 05:45 p. m. 08:15 p. m. 10:00 p. m. 11:59 p. m. | $ 1000.50 |
Guadalupe Del Carnicero | 06:00 a. m. 10:00 a. m. 05:45 p. m. 11:59 p. m. | 360 |
Guamuchil | 07:30 a. m. 11:00 p. m. | 1641.50 |
Guaymas | 09:00 a. m. 11:00 p. m. | 1921.50 |
Gustavo Garmendia | 07:00 a. m. 08:30 a. m. 11:00 a. m. 05:30 p. m. 09:30 p. m. 11:30 p. m. | 786.50 |
Hedionda | 06:30 a. m. 08:00 a. m. 10:30 a. m. 11:30 a. m. 01:30 p. m. 02:30 p. m. 04:30 p. m. 06:30 p. m. 11:15 p. m. | 135 |
Hermosillo | 06:30 a. m. 09:00 a. m. 11:00 p. m. | $ 1937.50 |
Huichihuayan | 08:30 a. m. 11:00 a. m. 05:30 p. m. 06:30 p. m. 09:00 p. m. 09:30 p. m. 11:30 p. m. | $ 1019.00 |
Imuris | 06:30 a. m. 09:00 a. m. 08:00 p. m. | 1854 |
Internado Indigena | 08:30 a. m. 05:30 p. m. 09:00 p. m. 11:30 p. m. | 899 |
Irapuato | 12:43 am 08:45 p. m. | 1061 |
Jalpan | 09:25 p. m. | 900 |
Janos | 06:30 a. m. 09:00 a. m. 08:00 p. m. | 1480.50 |
La Alberca | 03:10 am 07:00 am 11:00 am 07:00 am. 11:30 p. m. | 513.50 |
La Angostura | 01:00 a. m. 07:00 a. m. 07:30 a. m. 08:50 a. m. 10:00 a. m. 12:00 p. m. 02:00 p. m. 05:45 p. m. 11:59 p. m. 11:59 p. m. | 117 |
La Candelaria | 06:00 a. m. 06:30 a. m. 07:00 a. m. 07:30 a. m. 08:00 a. m. 08:00 a. m. 08:50 a. m. 10:00 a. m. 10:30 a. m. 11:30 a. m. 12:00 p. m. 01:30 p. m. 02:00 p. m. 02:30 p. m. 04:30 p. m. 05:45 p. m. 06:30 p. m. 09:25 p. m. 11:15 p. m. 11:59 p. m. 11:59 p. m. | 68 |
La Carolina | 07:00 a. m. 08:30 a. m. 11:00 a. m. 05:30 p. m. 09:00 p. m. 09:30 p. m. 11:30 p. m. | 899 |
La Concepcion | 11:00 p. m. | 457 |
La Encantada | 01:00 a. m. 07:00 a. m. 07:30 a. m. 08:50 a. m. 10:00 a. m. 12:00 p. m. 02:00 p. m. 05:45 p. m. 11:59 p. m. 11:59 p. m. | 121.50 |
La Escalera | 08:30 a. m. 11:00 a. m. 05:30 p. m. 09:00 p. m. 09:30 p. m. 11:30 p. m. | 899 |
La Estacion Slp. | 03:40 a. m. 06:55 a. m. 10:10 a. m. 01:45 p. m. 05:15 p. m. 06:00 p. m. 06:45 p. m. 08:00 p. m. 11:45 p. m. | 717 |
La Gloria 1 | 07:00 a. m. 08:30 a. m. 11:00 a. m. 05:30 p. m. 06:30 p. m. 09:00 p. m. 09:30 p. m. 11:30 p. m. | 899 |
La Granja | 06:30 a. m. 08:00 a. m. 10:30 a. m. 11:30 a. m. 01:30 p. m. 02:30 p. m. 04:30 p. m. 06:30 p. m. 11:15 p. m. | 184.50 |
La Herradura | 11:00 a. m. 09:30 p. m. | 877.50 |
La India | 07:30 a. m. 08:50 a. m. 12:00 p. m. 11:59 p. m. | 461.50 |
La Juguera | 08:30 a. m. 11:00 a. m. 05:30 p. m. 09:00 p. m. 09:30 p. m. 11:30 p. m. | 899 |
La Pardita | 06:30 a. m. 08:00 a. m. 10:30 a. m. 11:30 a. m. 01:30 p. m. 02:30 p. m. 04:30 p. m. 06:30 p. m. 11:15 p. m. | 121.50 |
La Pastora | 06:30 a. m. 08:00 a. m. 10:30 a. m. 11:30 a. m. 01:30 p. m. 02:30 p. m. 04:30 p. m. 06:30 p. m. 11:15 p. m. | 162 |
La Reforma | 08:30 a. m. 11:00 a. m. 05:30 p. m. 09:00 p. m. 09:30 p. m. 11:30 p. m. | 899 |
La Terquedad | 11:50 p. m. | 386 |
La Tesorera | 01:00 a. m. 11:59 p. m. | 615.50 |
Laguna Del Mante | 07:00 a. m. 08:30 a. m. 11:00 a. m. 05:30 p. m. 09:30 p. m. 11:30 p. m. | 760.50 |
Laguna Seca Slp | 06:00 a. m. 11:59 p. m. | 360 |
Las Arcinas | 01:00 a. m. 11:59 p. m. | 545 |
Las Armas | 07:00 a. m. 08:30 a. m. 11:00 a. m. 05:30 p. m. 09:00 p. m. 09:30 p. m. 11:30 p. m. | 899 |
Las Carnitas Orta | 12:45 a. m. 09:00 a. m. 05:00 p. m. 08:00 p. m. 08:45 p. m. 11:59 p. m. | 910.50 |
Las Conchitas | 11:00 a. m. 09:30 p. m. | 877.50 |
Las Flores | 07:00 a. m. 08:30 a. m. 11:00 a. m. 05:30 p. m. 09:30 p. m. 11:30 p. m. | 724.50 |
Las Norias | 09:30 a. m. 12:30 p. m. 10:00 p. m. 11:50 p. m. | 470 |
Las Pitas | 07:00 a. m. 08:30 a. m. 11:00 a. m. 05:30 p. m. 09:30 p. m. 11:30 p. m. | 738.50 |
Limoncito | 08:30 a. m. 11:00 a. m. 05:30 p. m. 06:30 p. m. 09:00 p. m. 09:30 p. m. 11:30 p. m. | 899 |
Loma Alta | 07:00 a. m. 08:30 a. m. 11:00 a. m. 05:30 p. m. 09:30 p. m. 11:30 p. m. | 642.50 |
Los Angeles | 06:30 a. m. 08:00 a. m. 10:30 a. m. 11:30 a. m. 01:30 p. m. 02:30 p. m. 04:30 p. m. 06:30 p. m. 11:15 p. m. | 175.50 |
Los Chorros | 06:00 a. m. 08:00 a. m. 09:30 a. m. 09:25 p. m. 10:00 p. m. | 103.50 |
Los Guajes | 11:50 p. m. | 373.50 |
Los Hernandez | 11:00 p. m. | 486 |
Los Llanos | 06:00 a. m. 08:00 a. m. 09:30 a. m. 09:25 p. m. 10:00 p. m. | 112.50 |
Los Mochis | 07:30 a. m. 11:00 p. m. | 1817.00 |
La Paz | 06:00 am 08:00 am 09:30 am 12:30 pm 09.25 pm 10:00 pm 10:30 pm | $ 184.00 |
Los Sabinos | 07:00 a. m. 08:30 a. m. 11:00 a. m. 05:30 p. m. 09:30 p. m. 11:30 p. m. | 790 |
Margaritas | 06:00 a. m. 08:00 a. m. 09:30 a. m. 12:30 p. m. 09:25 p. m. 10:00 p. m. | 247.50 |
Matamoros | 05:35 am 09:10 am 10:00 am 11:30 am 01:00 pm 02:30 pm 04:00 pm 07:00 pm | $ 644.00 |
Matlapa | 08:30 a. m. 05:30 p. m. 06:30 p. m. 07:30 p. m. 09:00 p. m. 11:30 p. m. | 899 |
Mazatlan | 03:38 a. m. 07:30 a. m. 05:00 p. m. 09:30 p. m. 11:00 p. m. | 1425.50 |
Mexico Norte | 01:00 am 03:45 am 06:00 am 07:15 am 08:00 am 09:00 am 10:45 am 12:00 pm 02:00 pm 03:00 pm 05:15 pm 06:00 pm 07:00 pm 08:00 pm 09:00 pm 10:00 pm 11:00 pm 11:45 pm | $ 1064.00 |
Mexico Sur | 06:45 p. m. | $ 1290.50 |
Mexicali | 08:00 p. m. | 2368.50 |
Montemorelos | 06:30 a. m. 07:00 a. m. 08:30 a. m. 11:00 a. m. 05:30 p. m. 06:30 p. m. 07:00 p. m. 07:30 p. m. 08:30 p. m. 09:00 p. m. 09:30 p. m. 11:30 p. m. | $ 128.00 |
Morelia | 06:30 p. m. | 1125 |
Navidad | 06:00 a. m. 08:00 a. m. 09:30 a. m. 12:30 p. m. 09:25 p. m. 10:00 p. m. | 139.50 |
Nueva Pastoria | 01:00 a. m. 11:59 p. m. | 355.50 |
Nunez | 11:50 p. m. | 424.50 |
Pachuca | 08:45 p. m. 09:45 p. m. | $ 1078 |
Paila | 06:30 a. m. 08:00 a. m. 10:30 a. m. 11:30 a. m. 01:30 p. m. 02:30 p. m. 04:30 p. m. 06:30 p. m. 11:15 p. m. | 198 |
Palitla | 08:30 a. m. 05:30 p. m. 09:00 p. m. 11:30 p. m. | 899 |
Palmira | 07:00 a. m. 08:30 a. m. 11:00 a. m. 05:30 p. m. 09:00 p. m. 09:30 p. m. 11:30 p. m. | 899 |
Panuco | 01:00 a. m. 07:30 a. m. 08:50 a. m. 12:00 p. m. 11:59 p. m. | 454.50 |
Parada Santa Rita | 06:00 a. m. 08:00 a. m. 09:30 a. m. 12:30 p. m. 09:25 p. m. 10:00 p. m. | 256.50 |
Pastoriza | 11:50 p. m. | 364.50 |
Peregrina | 11:50 p. m. | 364.50 |
Picholco | 08:30 a. m. 05:30 p. m. 06:30 p. m. 09:00 p. m. 11:30 p. m. | 899 |
Piedra Blanca | 06:30 a. m. 08:00 a. m. 10:30 a. m. 11:30 a. m. 01:30 p. m. 02:30 p. m. 04:30 p. m. 06:30 p. m. 11:15 p. m. | 180 |
Pistolas Meneses | 06:30 a. m. 09:00 a. m. 01:30 p. m. 06:30 p. m. 08:00 p. m. 11:59 p. m. | 1001.50 |
Plan De Ayala | 06:30 a. m. 08:00 a. m. 10:30 a. m. 11:30 a. m. 01:30 p. m. 02:30 p. m. 04:30 p. m. 06:30 p. m. 11:15 p. m. | 121.50 |
Platon Sanchez | 08:30 p. m. | 869 |
Poza Rica | 01:00 am 01:45 am 09:00 am 12:00 pm 01:00 pm 03:00 pm 03:05 pm 05:30 pm 06:15 pm 08:00 pm 08:44 pm 09:00 pm 10:45 pm 11:59 pm | $ 1609.00 |
Pozas De Santa Ana | 11:50 p. m. | 423 |
Praxedis | 07:00 a. m. 08:30 a. m. 11:00 a. m. 05:30 p. m. 09:30 p. m. 11:30 p. m. | 704.50 |
Presa De Guadalupe | 08:00 a. m. 09:25 p. m. | 523 |
Primero De Mayo | 01:00 a. m. 07:30 a. m. 08:50 a. m. 12:00 p. m. 11:00 p. m. 11:59 p. m. | 319.50 |
Puente La Escondida | 06:30 a. m. 08:00 a. m. 10:30 a. m. 11:30 a. m. 01:30 p. m. 02:30 p. m. 04:30 p. m. 06:30 p. m. 11:15 p. m. | 108 |
Puente Los Cuates | 06:30 a. m. 08:00 a. m. 10:30 a. m. 11:30 a. m. 01:30 p. m. 02:30 p. m. 04:30 p. m. 06:30 p. m. 11:15 p. m. | 144 |
Puerto Del Carmen | 06:30 a. m. 08:00 a. m. 10:30 a. m. 11:30 a. m. 01:30 p. m. 02:30 p. m. 04:30 p. m. 06:30 p. m. 11:15 p. m. | 175.50 |
Puerto Flores | 06:00 a. m. 08:00 a. m. 09:30 a. m. 09:25 p. m. 10:00 p. m. | 108 |
Puerto Mexico | 06:00 a. m. 08:00 a. m. 09:30 a. m. 12:30 p. m. 09:25 p. m. 10:00 p. m. | 121.50 |
Queretaro | 01:00 am 03:45 am 06:00 am 07:15 am 08:00 am 09:00 am 10:45 am 12:00 pm 01:45 pm 02:00 pm 03:00 pm 04:30 pm 05:15 pm 06:00 pm 06:45 pm 07:00 pm 07:30 pm 08:00 pm 09:00 pm 10:00 pm 11:00 pm 11:15 pm 11:45 pm | $ 991.00 |
Raices | 06:00 a. m. 08:00 a. m. 09:30 a. m. 12:30 p. m. 03:00 p. m. 09:25 p. m. 10:00 p. m. | 225 |
Rancho Coronados | 06:00 a. m. 10:00 a. m. 05:45 p. m. 11:59 p. m. | 360 |
Rancho Nuevo Del Sur | 07:00 a. m. 11:00 a. m. 09:30 p. m. 11:30 p. m. | 564 |
Rancho Nuevo Nte | 07:00 a. m. 11:00 a. m. 09:30 p. m. 11:30 p. m. | 526.50 |
Reynosa | 05:35 am 09:10 am 10:00 am 11:30 am 12:01 pm 01:00 pm 02:30 pm 04:00 pm 07:00 pm | $ 495.00 |
Rio Grande | 07:30 a. m. 11:45 p. m. | 657 |
Rio Salado | 07:27 a. m. 07:54 a. m. 11:00 a. m. | 180 |
Rio Verde | 09:30 a. m. 12:30 p. m. 09:25 p. m. 10:00 p. m. | 800 |
Sabinas Hidalgo | 07:27 a. m. 07:30 a. m. 07:54 a. m. 10:00 a. m. 11:00 a. m. 02:30 p. m. 06:15 p. m. | 165 |
Saladillo | 11:59 p. m. | 515.50 |
Salinas | 11:59 p. m. | 558 |
Saltillo | 02:10 am 03:20 am 06:00 am 06:30 am 06:30 am 07:00 am 07:00 am 07:15 am 07:30 am 07:30 am 08:00 am 08:15 am 08:50 am 08:50 am 09:00 am 09:00 am 09:30 am 10:00 am 10:00 am 10:30 am 10:30 am 10:45 am 11:10 am 11:15 am 11:30 am 12:00 pm 12:30 pm 01:00 pm 01:30 pm 01:30 pm 01:30 pm 01:30 pm 01:45 pm 02:00 pm 02:30 pm 03:30 pm 04:00 pm 04:00 pm 04:30 pm 04:30 pm 05:30 pm 05:35 pm 05:45 pm 05:45 pm 06:00 pm 06:30 pm 06:30 pm 06:45 pm 07:00 pm 07:30 pm 08:05 pm 08:15 pm 09:00 pm 09:30 pm 09:35 pm 09:45 pm 10:00 pm 10:30 pm 11:00 pm 11:15 pm 11:45 pm 11:59 pm 11:59 pm | $ 158.50 |
San Cayetano De Vacas | 06:00 a. m. 08:00 a. m. 09:30 a. m. 12:30 p. m. 09:25 p. m. 10:00 p. m. | 297 |
San Ciro De Acosta | 09:25 p. m. | 808 |
San Felipe Orizatlan | 08:30 a. m. 05:30 p. m. 06:30 p. m. 07:00 p. m. 07:30 p. m. 11:30 p. m. | 908 |
San Joaquin | 06:00 a. m. 08:00 a. m. 09:30 a. m. 12:30 p. m. 09:25 p. m. 10:00 p. m. | 175.50 |
San Juanito | 08:30 a. m. 11:00 a. m. 05:30 p. m. 09:00 p. m. 09:30 p. m. 11:30 p. m. | 899 |
San Lorenzo | 07:00 a. m. 11:00 a. m. 09:30 p. m. 11:30 p. m. | 569.50 |
San Ricardo | 07:00 a. m. 08:30 a. m. 11:00 a. m. 05:30 p. m. 09:30 p. m. 11:30 p. m. | 767.50 |
Santa Fe | 07:00 a. m. 08:30 a. m. 11:00 a. m. 05:30 p. m. 09:30 p. m. 11:30 p. m. | 584 |
Santa Monica | 01:00 a. m. 11:59 p. m. | 545 |
Santiaguillo | 07:00 a. m. 08:30 a. m. 11:00 a. m. 05:30 p. m. 09:00 p. m. 09:30 p. m. 11:30 p. m. | 899 |
Silao | 08:40 p. m. | 1032 |
Sonoyta | 08:00 p. m. | 1978 |
Tamazunchale | 08:30 am 05:30 pm 07:30 pm 09:00 pm 11:30 pm | 720 |
Tanque | 10:00 a. m. 05:45 p. m. 11:59 p. m. | 265.50 |
Tempoal | 07:00 p. m. 08:30 p. m. 10:00 p. m. 11:00 p. m. | 810 |
Tepotzotlan | 03:45 am 06:00 am 07:15 am 08:00 am 09:00 am 10:45 am 12:00 pm 02:00 pm 05:15 pm 06:00 pm 07:00 pm 08:00 pm 09:00 pm 10:00 pm 11:00 pm 11:45 pm | $ 1188.00 |
Tijuana | 08:05 pm 10:00 pm | 3382.00 |
Tomaceno | 07:00 am 08:30 am 11:00 am 02:30 pm 05:30 pm 09:00 pm 09:30 pm | 387 |
Trancoso Zac. | 01:00 a. m. 11:59 p. m. | 545 |
Tropico De Cancer | 11:50 p. m. | 364.50 |
Vallejos | 09:30 am 12:30 pm 10:00 pm 11:50 pm | 470 |
Vanegas | 06:00 a. m. 10:00 a. m. 05:45 p. m. 11:59 p. m. | 337.50 |
Vicente Guerrero | 07:30 am 08:50 am 12:00 pm 11:59 pm | 377 |
Villa Arista | 11:50 p. m. | 540 |
Villa De Coss | 01:00 a. m. 07:30 a. m. 08:50 a. m. 12:00 p. m. 11:00 p. m. 11:45 p. m. 11:59 p. m. | 427.50 |
Y Del Higo | 08:30 p. m. | 833 |
Zacatecas | 01:00 am 02:10 am 07:00 am 08:50 am 09:00 am 10:00 am 11:15 am 12:00 pm 01:30 pm 03:30 pm 05:45 pm 07:00 pm 08:15 pm 09:35 pm 10:05 pm 11:59 pm | $ 749.500 |
ETN Turistar
Informacion | 01 800 8000 386
de Monterrey Central a | Horarios | Tarifa |
---|---|---|
Aguascalientes | 07:30 AM 12:30 PM 01:30 PM 07:00 PM 10:00 PM | $ 1089.00 |
Celaya | 09:00 PM | $ 1.174.00 |
Cuernavaca | 01:15 PM 04:45 PM | $ 1.399.50 |
Guadalajara | 07:30 AM 12:30 PM 07:00 PM 09:00 PM 10:00 PM | $ 1.300.00 |
Guadalajara Modulo 7 | 22:00 | $ 850.00 |
Irapuato | 22:30 | $ 1.400.00 |
Leon | 01:30 PM 08:30 PM | $ 1.29600 |
Los Mochis | - | $ 2.255.00 |
Mexico Norte | 10:30 AM 06:00 PM 07:30 PM 08:50 PM 10:30 PM 11:30 PM | $ 1449.00 |
Mexico Sur | 04:45 PM | $ 1.408.50 |
Morelia | 01:30 PM 09:00 PM | $ 1.498.50 |
Nuevo Laredo | 06:10 AM 07:00 07:15 AM 08:45 AM | $ 495.00 |
Puebla | 07:00 PM 07:45 PM 09:30 PM | $ 1966.50 |
Queretaro | 07:00 PM 07:45 PM 09:30 PM | $ 1.278.00 |
Salamanca | - | $ 1.242.00 |
