Horarios de Autobuses en Tepotzotlán
¿Cuál es la manera más barata de llegar de Tepotzotlán a Morelia en Autobuses?
La manera más barata de llegar de Tepotzotlán a Morelia es en Pegasso $ 336.50
Autovias
Ventas e informes
01 800 622 22 22
de Tepotzotlán a | Horarios | Tarifa ida |
---|---|---|
Atlacomulco | 10:10 AM 12:10 PM 02:10 PM 06:10 PM 08:10 PM HP 08:00 AM 04:00 PM | $ 162.00 -$150.00 |
Jilotepec | 10:10 AM 12:10 PM 02:10 PM 06:10 PM 08:10 PM HP 08:00 AM 04:00 PM | $76.50 $55.00 |
Morelia | 08:00 AM 10:00 AM 12:00 PM 01:45 PM 03:15 PM 04:45 PM 06:15 PM 07:45 PM | $ 505.50 |
Patzcuaro | 08:00 AM | $ 564.00 |
Costa line
de Tepotzotlán a | Horarios | Tarifa ida |
---|---|---|
Acapulco Papagayo | 08:00 am 11:59 pm | $540.00 |
Chilpancingo | 08:00 am 11:59 pm | $280.00 |
Cuernavaca | - | $155 |
Iguala | - | $330 |
Grupo Estrella Blanca
tel 01 800 507 5500
de Tepotzotlán a | Horarios | Tarifa ida |
---|---|---|
Acaponeta | 07:00 Am 03:50 p. m. 06:20 p. m. 09:10 p. m. 10:10 p. m. | $ 1462.50 |
Agua Prieta | 12:00 am 09:00 am 12:00 pm 04:25 pm 11:15 pm 11:30 pm | $ 2126.50 |
Aguascalientes | 12:00 am 12:59 am 08:30 am 09:00 am 10:00 am 12:30 pm 04:25 pm 08:30 pm 10:25 pm 11:30 pm | $ 651.50 |
Allende | 02:00 pm 08:00 pm 09:00 pm 10:00 pm 11:40 pm | $ 2064.50 |
Altar Son. | 12:31 am 07:01 am 09:00 am 11:00 am 12:00 pm 02:20 pm 03:50 pm 05:00 pm 06:20 pm 07:01 pm 08:01 pm 09:01 pm 10:01 pm 11:01 pm | $ 2.688.00 |
Atengo Hidalgo | 06:05 a. m. 07:05 a. m. 08:05 a. m. 08:49 a. m. 09:49 a. m. 11:19 a. m. 01:05 p. m. 02:35 p. m. 03:19 p. m. 04:35 p. m. 06:05 p. m. 07:35 p. m. 09:05 p. m. | $ 177.00 |
Bomanxhota | 06:05 a. m. 07:05 a. m. 08:05 a. m. 08:49 a. m. 09:49 a. m. 11:19 a. m. 01:05 p. m. 02:35 p. m. 03:19 p. m. 04:35 p. m. 06:05 p. m. 07:35 p. m. 09:05 p. m. | $ 215.00 |
Bondojito | 06:05 a. m. 07:05 a. m. 08:05 a. m. 08:49 a. m. 09:49 a. m. 11:19 a. m. 01:05 p. m. 02:35 p. m. 03:19 p. m. 04:35 p. m. 06:05 p. m. 07:35 p. m. 09:05 p. m. | $ 177.00 |
Bucerias | 10:00 p. m. 11:30 p. m. | $ 1265 |
Caborca | 12:31 am 07:01 am 12:00 pm 02:20 pm 03:50 pm 06:20 pm 07:01 pm 08:01 pm 09:01 pm 10:01 pm 11:01 pm | $ 2.365.50 |
Cananea | 09:00 am 12:00 pm 04:25 pm 11:15 pm 11:30 pm | $ 2.194.00 |
Cd. Acuña | 02:00 pm 08:00 pm 09:00 pm 10:00 pm 11:40 pm | $ 2.293.00 |
Cd. Camargo | 07:35 am 09:00 am 11:20 am 12:00 pm 01:30 pm 03:00 pm 04:25 pm 05:00 pm 11:15 pm 11:30 pm | $ 1937.50 |
Cd. Delicias | 12:52 a. m. 07:00 a. m. 11:20 a. m. 01:00 p. m. 03:00 p. m. 05:00 p. m. 07:00 p. m. 09:00 p. m. 09:35 p. m. 11:15 p. m. | $ 2110.00 |
Cd. Guzman Jalisco | 08:15 p. m. | $ 836.00 |
Cd. Jimenez | 07:35 am 11:20 am 01:30 pm 03:00 pm 05:00 pm 11:15 pm 11:30 pm | $ 1.918.00 |
Cd. Juarez | 07:35 am 11:20 am 01:30 pm 03:00 pm 05:00 pm 11:15 pm 11:30 pm | $ 2484.00 |
Cd. Obregon | 12:31 am 07:01 am 09:00 am 11:00 am 12:00 pm 02:20 pm 03:50 pm 05:00 pm 06:20 pm 07:01 pm 08:01 pm 09:01 pm 10:01 pm 11:01 pm | $ 2.162.00 |
Cd. Valles | 09:00 am. | $ 1096.00 |
Cd. Victoria | 05:00 pm 07:30 pm 07:45 pm 09:30 pm 11:15 pm | $ 1.114.00 |
Celaya | 10:30 am 11:00 am 12:00 pm 06:20 pm 11:30 pm | $ 495.00 |
Chihuahua | 07:35 am 09:00 am 11:20 am 12:00 pm 01:30 pm 02:00 pm 03:00 pm 04:00 pm 04:25 pm 05:00 pm 05:30 pm 06:00 pm 07:02 pm 08:00 pm 09:01 pm 09:35 pm 10:00 pm 11:15 pm 11:30 pm | $ 2.268.00 |
Colima | 08:30 p. m. | $ 1312.00 |
Corrales | 06:05 a. m. 07:05 a. m. 08:05 a. m. 08:49 a. m. 09:49 a. m. 11:19 a. m. 01:05 p. m. 02:35 p. m. 03:19 p. m. 04:35 p. m. 06:05 p. m. 07:35 p. m. 09:05 p. m. | $ 48.00 |
Culiacan | 12:31 am 07:01 am 09:00 am 11:00 am 12:00 pm 02:20 pm 03:50 pm 05:00 pm 06:20 pm 07:01 pm 08:01 pm 09:01 pm 10:01 pm 11:01 pm | $ 1.756.00 |
El Crucero | 12:10 a. m. 06:40 a. m. 08:40 a. m. 11:00 a. m. 11:50 a. m. 01:40 p. m. 03:15 p. m. 04:40 p. m. 06:15 p. m. 08:00 p. m. 09:40 p. m. 10:40 p. m. | $ 1.371.50 |
El Jaguey Hidalgo | 06:05 a. m. 07:05 a. m. 08:05 a. m. 08:49 a. m. 09:49 a. m. 11:19 a. m. 01:05 p. m. 02:35 p. m. 03:19 p. m. 04:35 p. m. 06:05 p. m. 07:35 p. m. 09:05 p. m. | $ 123.00 |
El Pastorsito | 06:05 a. m. 07:05 a. m. 08:05 a. m. 08:49 a. m. 09:49 a. m. 11:19 a. m. 01:05 p. m. 02:35 p. m. 03:19 p. m. 04:35 p. m. 06:05 p. m. 07:35 p. m. 09:05 p. m. | $ 139 |
El Pedregal | 06:05 a. m. 07:05 a. m. 08:05 a. m. 08:49 a. m. 09:49 a. m. 11:19 a. m. 01:05 p. m. 02:35 p. m. 03:19 p. m. 04:35 p. m. 06:05 p. m. 07:35 p. m. 09:05 p. m. | $ 166 |
Empalme | 06:15 p. m. | $ 2105.00 |
Escuinapa | 06:15 p. m. | $ 1384.00 |
Fresnillo | 12:00 am 07:35 am 09:00 am 11:20 am 12:00 pm 01:30 pm 03:00 pm 04:25 pm 05:00 pm 07:35 pm 08:30 pm 09:35 pm 10:25 pm 11:30 pm | $ 1.296.00 |
Gomez Palacio | 07:35 am 09:00 am 11:20 am 12:00 pm 01:30 pm 03:00 pm 04:25 pm 05:00 pm 09:35 pm 11:15 pm 11:30 pm | $ 1.793.50 |
Guadalajara | 12:00 am 12:59 am 01:55 am 06:50 am 07:00 am 09:00 am 11:00 am 11:00 am 12:00 pm 01:00 pm 02:20 pm 03:00 pm 03:50 pm 06:20 pm 07:00 pm 08:30 pm 09:10 pm 09:30 pm 10:00 pm 11:10 pm 11:30 pm | $ 936.00 |
Guasave | 07:01 am 12:00 pm 02:20 pm 03:50 pm 06:20 pm | $ 1.639.50 |
Guaymas | 07:01 am 12:00 pm 02:20 pm 03:50 pm 06:20 pm | $ 2.017.50 |
Hermosillo | 12:31 am 07:01 am 09:00 am 11:00 am 12:00 pm 02:20 pm 03:50 pm 05:00 pm 06:20 pm 07:01 pm 08:01 pm 09:01 pm 10:01 pm 11:01 pm | $ 2.307.50 |
Irapuato | 09:00 am 10:30 am 11:00 am 12:00 pm 12:00 pm 05:00 pm 06:20 pm | $ 596.50 |
Ixtapa Zihuatanejo | 12:00 am 09:30 am 11:00 pm | $ 990.00 |
Jorobas | 06:05 a. m. 07:05 a. m. 08:05 a. m. 08:49 a. m. 09:49 a. m. 11:19 a. m. 01:05 p. m. 02:35 p. m. 03:19 p. m. 04:35 p. m. 06:05 p. m. 07:35 p. m. 09:05 p. m. | $ 18.00 |
Km 107 | 05:45 a. m. 07:15 a. m. 08:45 a. m. 10:15 a. m. 11:45 a. m. 01:15 p. m. 02:45 p. m. 04:15 p. m. 05:45 p. m. 07:15 p. m. 08:45 p. m. | $ 82 |
Km 98 Hidalgo | 05:45 a. m. 07:15 a. m. 08:45 a. m. 10:15 a. m. 11:45 a. m. 01:15 p. m. 02:45 p. m. 04:15 p. m. 05:45 p. m. 07:15 p. m. 08:45 p. m. | $ 56 |
La Estacion Slp. | 12:44 a. m. 07:50 a. m. 09:50 a. m. 03:55 p. m. 04:55 p. m. 06:00 p. m. 06:45 p. m. 07:45 p. m. 07:50 p. m. 08:55 p. m. 09:50 p. m. 09:55 p. m. 11:15 p. m. | $ 678.00 |
La Mesilla | 06:05 a. m. 07:05 a. m. 08:05 a. m. 08:49 a. m. 09:49 a. m. 11:19 a. m. 01:05 p. m. 02:35 p. m. 03:19 p. m. 04:35 p. m. 06:05 p. m. 07:35 p. m. 09:05 p. m. | $ 177.00 |
La Penita De Jaltemba | 11:50 a. m. 03:15 p. m. 06:15 p. m. | $ 1198.50 |
La Piedad | 11:50 a. m. | $ 657.50 |
Las Animas | 06:05 a. m. 07:05 a. m. 08:05 a. m. 08:49 a. m. 09:49 a. m. 11:19 a. m. 01:05 p. m. 02:35 p. m. 03:19 p. m. 04:35 p. m. 06:05 p. m. 07:35 p. m. 09:05 p. m. | $ 79.00 |
Las Varas | 06:40 p. m. | $ 1164 |
Lazaro Cardenas | 12:00 am 09:30 am 11:00 pm | $ 990.00 |
Leon | 09:00 am 10:30 am 11:00 am 12:00 pm 03:50 pm 11:30 pm | $ 614.50 |
Los Mochis | 12:31 am 07:01 am 09:00 am 11:00 am 12:00 pm 02:20 pm 03:50 pm 05:00 pm 06:20 pm 07:01 pm 08:01 pm 09:01 pm 10:01 pm 11:01 pm | $ 1.876.50 |
Mangui Hidalgo | 06:05 a. m. 07:05 a. m. 08:05 a. m. 08:49 a. m. 09:49 a. m. 11:19 a. m. 01:05 p. m. 02:35 p. m. 03:19 p. m. 04:35 p. m. 06:05 p. m. 07:35 p. m. 09:05 p. m. | $ 123.00 |
Manithi | 06:05 a. m. 07:05 a. m. 08:05 a. m. 08:49 a. m. 09:49 a. m. 11:19 a. m. 01:05 p. m. 02:35 p. m. 03:19 p. m. 04:35 p. m. 06:05 p. m. 07:35 p. m. 09:05 p. m. | $ 165.00 |
Manzanillo | 08:30 mstsp. m. | $ 1.291.00 |
Maravillas Hidalgo | 06:05 a. m. 07:05 a. m. 08:05 a. m. 08:49 a. m. 09:49 a. m. 11:19 a. m. 01:05 p. m. 02:35 p. m. 03:19 p. m. 04:35 p. m. 06:05 p. m. 07:35 p. m. 09:05 p. m. | $ 115.00 |
Matamoros | 07:45 pm 09:30 pm | $ 1.507.00 |
Matehuala | 12:59 am 08:00 am 10:00 am 02:00 pm 02:00 pm 10:00 pm 11:30 pm 11:40 pm | $ 891.00 |
Mezcales | 06:40 p. m. 10:00 p. m. 11:30 p. m. | $ 1.169.00 |
Monclova | 12:59 am 08:00 am 10:00 am 02:00 pm 02:00 pm 10:00 pm 11:30 pm 11:40 pm | $ 1.616.00 |
Monterrey | 12:59 am 08:00 am 10:00 am 02:00 pm 04:00 pm 05:00 pm 06:00 pm 07:00 pm 08:00 pm 09:00 pm 10:00 pm 11:30 pm | $ 1.352.00 |
Morelia | 12:00 am 09:30 am 11:00 pm | $ 500.00 |
Naco | 01:00 p. m. 04:00 p. m. 10:45 p. m. | $ 2.628.00 |
Nava | 07:45 p. m. 11:40 p. m. | $ 2.010.00 |
Navojoa | 01:40 p. m. 06:15 p. m. 08:00 p. m. | $ 1.796.00 |
Nogales | 01:00 p. m. 04:00 p. m. 10:45 p. m. | $ 2.314.50 |
Nopala | 06:05 a. m. 07:05 a. m. 08:05 a. m. 08:49 a. m. 09:49 a. m. 11:19 a. m. 01:05 p. m. 02:35 p. m. 03:19 p. m. 04:35 p. m. 06:05 p. m. 07:35 p. m. 09:05 p. m. | $ 128.00 |
Nueva Rosita | 11:10 a. m. 02:00 p. m. 05:30 p. m. 07:45 p. m. 09:50 p. m. 11:40 p. m. | $ 1.558.00 |
Nuevo Casas Grandes | 01:00 p. m. 04:00 p. m. 10:45 p. m. | $ 2.283.00 |
Nuevo Laredo | 12:44 a. m. 03:55 p. m. 06:00 p. m. 08:55 p. m. 09:55 p. m. | $ 1.522.00 |
Panteon San Juanico | 06:05 a. m. 07:05 a. m. 08:05 a. m. 08:49 a. m. 09:49 a. m. 11:19 a. m. 01:05 p. m. 02:35 p. m. 03:19 p. m. 04:35 p. m. 06:05 p. m. 07:35 p. m. 09:05 p. m. | $ 90.00 |
Peñitas | 06:15 p. m. 09:40 p. m. | $ 1.223.50 |
Penjamo | 11:50 a. m. | $ 575.00 |
Piedras Negras (Coah) | 11:10 a. m. 01:50 p. m. 05:30 p. m. 07:45 p. m. 09:50 p. m. 11:40 p. m. | $ 1.704.00 |
Pistolas Meneses | 12:52 a. m. 02:50 a. m. 07:00 a. m. 11:05 a. m. 01:00 p. m. 03:10 p. m. 04:00 p. m. 05:00 p. m. 06:40 p. m. 09:25 p. m. 10:45 p. m. | $ 1.774.50 |
Puerto Vallarta | 07:00 pm 10:00 pm 11:30 pm | $ 1.343.50 |
Queretaro | 12:00 12:59 am 06:50 am 07:00 am 08:00 am 08:45 am 09:00 am 09:11 am 10:00 am 10:15 am 11:00 am 11:20 am 12:00 pm 01:00 pm 02:00 pm 02:10 pm 03:00 pm 03:50 pm 04:25 pm 05:00 pm 06:20 pm 07:00 pm 07:30 pm 07:35 pm 07:40 pm 09:00 pm 11:15 pm 11:30 pm | $ 369.00 |
Reynosa | 04:55 p. m. 07:25 p. m. 11:00 p. m. | $ 1.428.00 |
Rio Grande | 12:52 a. m. 10:45 p. m. | $ 1.178.00 |
Rio Verde | 08:45 a. m. 10:55 p. m. | $ 831.00 |
Rojo Gomez | 08:45 a. m. 10:55 p. m. | $ 831.00 |
Sabinas | 11:00 a. m. 01:50 p. m. 05:30 p. m. 11:40 p. m. | $ 1871 |
Salamanca | 02:40 a. m. 11:00 a. m. | $ 495.00 |
Salinas | 08:45 a. m. 10:55 p. m. | $ 831.00 |
Saltillo | 01:50 p. m. 05:30 p. m. 07:45 p. m. 09:50 p. m. 11:40 p. m. | $ 1.104.00 |
San Fernando | 07:25 p. m. | $ 1.337.00 |
San Francisco Km 107 | 06:05 a. m. 07:05 a. m. 08:05 a. m. 08:49 a. m. 09:49 a. m. 11:19 a. m. 01:05 p. m. 02:35 p. m. 03:19 p. m. 04:35 p. m. 06:05 p. m. 07:35 p. m. 09:05 p. m. | $ 52.00 |
San Francisco Teco. | 12:10 a. m. 06:40 a. m. 08:40 a. m. 11:00 a. m. 11:50 a. m. 01:40 p. m. 03:15 p. m. 04:40 p. m. 06:15 p. m. 08:00 p. m. 09:40 p. m. 10:40 p. m. | $ 2.239.00 |
San Jose Atlan | 05:45 a. m. 07:15 a. m. 08:45 a. m. 10:15 a. m. 11:45 a. m. 01:15 p. m. 02:45 p. m. 04:15 p. m. 05:45 p. m. 07:15 p. m. 08:45 p. m. | $ 156 |
San Juan De Los Lagos | - | $ 784.50 |
San Juan Del Rio | 11:10 a. m. 06:00 p. m. | $ 224.00 |
San Juanico | 06:05 a. m. 07:05 a. m. 08:05 a. m. 08:49 a. m. 09:49 a. m. 11:19 a. m. 01:05 p. m. 02:35 p. m. 03:19 p. m. 04:35 p. m. 06:05 p. m. 07:35 p. m. 09:05 p. m. | $ 96.00 |
San Luis De La Paz (Sld) | 01:50 p. m. | $ 560.50 |
San Luis Potosi | 12:00 am 12:59 am 07:35 am 08:00 am 09:00 am 10:00 am 10:00 am 11:00 am 11:20 am 12:30 pm 01:30 pm 02:00 pm 02:00 pm 02:00 pm 03:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 05:00 pm 06:00 pm 07:00 pm 07:00 pm 07:35 pm 09:30 pm 09:35 pm 11:15 pm | $ 650.00 |
San Luis Rio Colorado | 12:31 am 07:01 am 09:00 am 11:00 am 12:00 pm 02:20 pm 03:50 pm 05:00 pm 06:20 pm 07:01 pm 08:01 pm 09:01 pm 10:01 pm 11:01 pm | $ 2.633.50 |
San Nicolas De Los Garza | 12:44 a. m. 11:10 a. m. 08:55 p. m. 09:55 p. m. | $ 1.303.00 |
San Sebastian Hgo | 06:05 a. m. 07:05 a. m. 08:05 a. m. 08:49 a. m. 09:49 a. m. 11:19 a. m. 01:05 p. m. 02:35 p. m. 03:19 p. m. 04:35 p. m. 06:05 p. m. 07:35 p. m. 09:05 p. m. | $ 131.00 |
Santa Ana | 09:00 a. m. 10:50 a. m. 11:50 a. m. 01:40 p. m. 03:15 p. m. 06:15 p. m. 08:00 p. m. 09:40 p. m. | $ 1980 |
Silao | 03:15 p. m. | $ 550.50 |
Sonoyta | 12:10 a. m. 11:50 a. m. 01:40 p. m. 06:15 p. m. 08:00 p. m. 09:40 p. m. | $ 2.207.50 |
Tecate | 11:50 a. m. 06:15 p. m. | $ 2.290.50 |
Tecoman | 08:15 p. m. | $ 1.296.50 |
Tecozautla | 06:05 a. m. 07:05 a. m. 08:05 a. m. 08:49 a. m. 09:49 a. m. 11:19 a. m. 01:05 p. m. 02:35 p. m. 03:19 p. m. 04:35 p. m. 06:05 p. m. 07:35 p. m. 09:05 p. m. | $ 215.00 |
Tepic | 12:10 a. m. 08:40 a. m. 11:50 a. m. 01:40 p. m. 06:15 p. m. 08:00 p. m. 09:40 p. m. | $ 1.179.50 |
Terminal Ribier | 11:40 p. m. | $ 576 |
Tijuana | 12:31 am 07:01 am 09:00 am 11:00 am 12:00 pm 02:20 pm 03:50 pm 05:00 pm 06:20 pm 07:01 pm 08:01 pm 09:01 pm 10:01 pm 11:01 pm | $ 2.588.00 |
Torreon | 07:35 am 09:00 am 11:20 am 12:00 pm 01:30 pm 02:00 pm 03:00 pm 04:00 pm 04:25 pm 05:00 pm 05:30 pm 06:00 pm 07:00 pm 07:02 pm 08:00 pm 09:01 pm 09:35 pm 10:00 pm 11:15 pm 11:30 pm | $ 1.793.00 |
Zacatecas | 12:00 am 07:35 am 09:00 am 11:20 am 12:00 pm 01:30 pm 03:00 pm 04:25 pm 05:00 pm 07:00 pm 07:35 pm 08:30 pm 09:35 pm 10:25 pm 11:30 pm | $ 1.132.00 |
Zaragoza | 12:00 am 07:35 am 09:00 am 11:20 am 12:00 pm 01:30 pm 03:00 pm 04:25 pm 05:00 pm 07:00 pm 07:35 pm 08:30 pm 09:35 pm 10:25 pm 11:30 pm | $ 1.132.00 |
Zihuatanejo | 12:00 am 09:30 am 11:00 pm | $ 990.00 |
ETN Turistar
Atención a Clientes 01 800 800 0386
de Tepotzotlán a | Horarios | Tarifa ida |
---|---|---|
Aguascalientes | 06:15 AM 12:00 PM 08:00 PM 09:00 PM 11:30 PM | $ 729.00 |
Barra de Navidad | 10:45 PM | $ 1.962.50 |
Celaya | 09:30 AM 08:45 PM 11:15 PM | $ 544.00 |
Cihuatlan | 09:45 PM 10:45 PM | $ 1.777.50 |
Cd. Valles | 10:45 pm | $1003.50 |
Cd Victoria | 11:05 pm | $1008.00 |
Colima | 09:45 PM 10:45 PM | $1291.00 |
Culiacan | 08:45 PM | $1584.00 |
Durango | 9:00 pm | $1733.50 |
Guadalajara | 12:15 AM 07:30 AM 01:00 PM 05:20 PM 07:40 PM | $ 967.00 |
Guanajuato | 12:45 AM 08:30 AM 04:30 PM 08:00 PM | $ 747.00 |
Irapuato | 12:30 AM 09:30 AM 06:00 PM | $ 630.00 |
La Piedad | 02:30 pm 11:15 Pm | $ 819.50 |
Leon | 12:50 AM 05:50 AM 06:30 PM 08:10 PM 10:50 PM | $ 657.00 |
Los Reyes | 00:15 am | $ 1098.00 |
Manzanillo | 09:45 PM 10:45 PM | $ 1449.00 |
Matamoros | 10:00 pm | $ 1476.00 |
Mazatlan | 08:45 PM | $ 1480.00 |
Monterrey Central | 07:10 PM 09:25 PM 11:45 PM | $ 1309.00 |
Monterrey Churbusco | 07:10 PM 09:25 PM 11:45 PM | $ 1309.00 |
Nuevo Laredo | 07:10 PM 09:25 PM | $ 1530.00 |
Nuevo Vallarta | - | $ 1345.00 |
Puerto Vallarta | – | $ 1345.00 |
Queretaro | 12:31 AM 05:15 AM 06:45 AM 08:30 AM 10:00 AM 11:00 AM 12:00 PM 02:00 PM 03:30 PM 04:30 PM 05:00 PM 05:50 PM 06:00 PM 06:20 PM 07:00 PM 08:00 PM 10:00 PM | $ 396.00 |
Reynosa | 10:00 pm | $ 1.498.50 |
Sahuayo | 02:30 pm 11:15 pm | $ 972.50 |
Saltillo | 11:45 PM | $ 1.237.50 |
San Juan de Los Lagos | 10:00 AM 05:00 PM 08:00 PM | $ 92200 |
San Juan del Rio | 07:30 AM 01:00 PM 04:30 PM 05:00 PM | $ 288.00 |
San Luis Potosi | 11:30 AM 04:00 PM 06:00 PM 11:15 PM | $ 733.00 |
San Miguel de Allende | 05:15 AM 07:30 AM 10:00 AM 12:40 PM 02:00 PM 03:30 PM 03:30 PM 06:20 PM | $607.00 |
Tequiquiapan | 07:30 AM 01:00 PM 04:30 PM | $ 333.00 |
Zacatecas | 06:15 AM 12:00 PM 09:00 PM 11:30 PM 11:59 PM | $ 1269.00 |
Zamora | 12:30 AM | $ 927.00 |
Zapopan | 07:30 AM 05:20 PM 09:00 PM 11:05 PM | $ 967.00 |
Flecha Roja
Atención a clientes
Lada sin costo 800 224 8452
de Tepotzotlán a | Horarios | Tarifa ida |
---|---|---|
Cadereyta | 07:45 08:45 09:45 10:45 11:45 12:45 13:45 14:45 15:45 16:45 17:45 18:45 19:45 20:45 21:45 | $ 212.00 |
08:30 09:50 11:30 12:30 12:50 14:30 15:30 17:30 18:30 19:30 22:00 | $ 80.00 | |
08:30 08:50 10:30 11:50 13:30 15:30 17:30 17:50 18:50 21:00 | $ 290.00 | |
San Juan Del Rio | 08:45 10:45 12:45 14:45 16:45 18:45 19:45 | $ 175.00 |
Lun a Sab 6.30 8.00 Dom 6.30 8.30 18.00 | $ – |
OVNIBUS
Atención a clientes
800 839 2130
Whatsapp: 773 116 3938
de Tepotzotlán a | Horarios | Tarifa ida |
---|---|---|
Mexico Norte | 04:54 05:34 06:04 06:34 07:04 07:34 08:04 08:34 09:34 10:34 11:34 12:34 13:34 14:34 15:34 16:34 17:34 18:34 19:34 | $ 101.00 |
Santa Teresa | 05:33 | $ 21.00 |
Tepeji | TEPOTZOTLAN-SAN SEBASTIAN 06:28–>JOROBAS-SANTA TERESA 05:48 | $ 30.00 |
Tula | 05:51 | $ 76.00 |
Omnibus de Mexico
Atención al cliente 01 800 765 66 36
de Tepotzotlán a | Horarios | Tarifa ida |
---|---|---|
Agua Prieta | 08:15 | $2342.00 |
Aguascalientes | 00:45 01:30 08:45 10:45 11:45 14:45 17:45 23:45 | $655.00 |
Camargo | 08:15 11:45 14:45 17:45 19:45 21:45 23:45 | $1959.00 |
Cananea | 08:15 | $2340.00 |
Casas Grandes | 08:15 | $2043.00 |
Chihuahua | 06:45 08:15 11:45 14:45 17:45 19:45 21:45 23:45 | $1978.00 |
Cd. Delicias | 08:15 11:45 14:45 17:45 19:45 21:45 23:45 | $1975.00 |
Cd. Guzman | 22:00 22:55 | $1075.00 |
Cd. Jimenez | 08:15 16:00 22:00 | $1742.00 |
Cd. Juarez | 06:45 11:45 14:45 17:45 19:45 21:45 23:45 Hrs | $2409.00 |
Cd. Mante | 22:30 | $941.00 |
Cd. Valles | 22:30 | $926.00 |
Colotlan | 22:30 | $1082.00 |
Durango | - | $1483.00 |
Fresnillo | - | $ 968.00 |
Gomez Palacio | - | $1619.00 |
Guadalajara | 00:15 00:45 07:15 08:45 09:45 10:45 11:45 12:45 14:15 16:15 18:15 19:45 21:00 21:45 22:45 23:15 | $880.00 |
Huejucar | 21:45 | $1143.00 |
Imuris | 13:00 | $2496.00 |
Ixtlan Del Rio | 23:59 | $1147.00 |
Janos | 13:00 | $2217.00 |
Jerez | 22:30 | $1021.00 |
Juan Aldama 2 | 08:15 22:00 | $1439.00 |
La Barca | 23:59 | $839.00 |
Loreto | 00:45 | $700.00 |
Matamoros | 18:45 | $1400.00 |
Monterrey | 07:45 9:45 12:15 17:45 19:15 20:45 21:45 23:30 | $1260.00 |
Nogales | 08:15 12:45 22:45 | $2403.00 |
Nombre De Dios | 23:15 | $1408.00 |
Parral | 22:00 | $2244.00 |
Reynosa | 21:30 | $1438.00 |
Rio Grande | 21:45 23:45 | $1306.00 |
Sain Alto | 10:45 | $1255.00 |
Salinas | 06:45 08:15 21:45 | $773.00 |
Saltillo | 09:45 12:15 23:30 | $1029.00 |
San Juan de Los Lagos | 00:15 | $900.00 |
Sombrerete | 22:30 | $1316.00 |
Tepatitlan | 00:15 | $854.00 |
Tepic | 00:45 Hrs 08:45 Hrs 10:45 Hrs 12:45 Hrs 18:15 Hrs 19:45 Hrs 21:45 Hrs 22:45 Hrs 23:45 Hrs | $1317.00 |
Vicente Guerrero | 10:45 23:15 | $1501.00 |
Zapopan | 00:15 00:45 07:15 08:45 09:45 10:45 11:45 12:45 13:45 15:00 16:15 18:15 19:45 21:45 22:45 23:45 | $880.00 |
Primera Plus
Call Center
MX 01800 375 7587
US (+52)477 710 0060
de Tepotzotlán a | Horarios | Tarifa ida |
---|---|---|
Aguascalientes | 04:30 PM | $ 702.00 |
Celaya | 02:40 PM | $ 504.00 |
Guadalajara | 11:45 PM | $ 936.00 |
Irapuato | 10:40 AM 05:00 PM | $ 612.00 |
Leon | 09:20 AM 04:30 PM | $ 549.00 |
09:40 14:40 19:40 | $ 72.00 | |
07:30 | $ 531 | |
Queretaro | 08:00 AM 09:20 AM 10:40 AM 12:00 PM 01:20 PM 02:40 PM 04:00 PM 05:00 PM 06:00 PM 07:00 PM 08:00 PM 09:30 PM | $ 369.00 |
TAP Autobuses
Atención al cliente 01 800 0022 827
de Tepotzotlán a | Horarios | Tarifa ida |
---|---|---|
Caborca | 00:45 Hrs 08:45 Hrs 10:45 Hrs 16:45 Hrs 19:45 Hrs 21:45 Hrs | $ 2130.00 |
Cd. Obregon | 00:45 Hrs 08:45 Hrs 10:45 Hrs 12:45 Hrs 16:45 Hrs 19:45 Hrs 21:45 Hrs 22:45 Hrs | $ 1782.00 |
Culiacan | 00:45 Hrs 08:45 Hrs 10:45 Hrs 12:45 Hrs 16:45 Hrs 19:45 Hrs 21:45 Hrs 22:45 Hrs | $ 1343.00 |
Empalme | 12:45 16:45 | $ 1857.00 |
Guamuchil | 00:45 Hrs 12:45 Hrs 16:45 Hrs 19:45 Hrs 21:45 Hrs 22:45 Hrs | $ 1432.00 |
Guasave | 00:45 Hrs 12:45 Hrs 16:45 Hrs 19:45 Hrs 21:45 Hrs 22:45 Hrs | $ 1484.00 |
Guaymas | 12:45 16:45 | $ 1857.00 |
Hermosillo C | 00:45 Hrs 08:45 Hrs 10:45 Hrs 12:45 Hrs 16:45 Hrs 19:45 Hrs 21:45 Hrs 22:45 Hrs | $ 1905.00 |
Los Mochis | 00:45 Hrs 08:45 Hrs 10:45 Hrs 12:45 Hrs 16:45 Hrs 19:45 Hrs 21:45 Hrs 22:45 Hrs | $ 1546.00 |
Mazatlan | 00:45 Hrs 08:45 Hrs 10:45 Hrs 12:45 Hrs 16:45 Hrs 19:45 Hrs 21:45 Hrs 22:45 Hrs | $ 1000 |
Mexicali | 00:45 Hrs 08:45 Hrs 10:45 Hrs 16:45 Hrs 19:45 Hrs 21:45 Hrs 22:45 Hrs | $ 2178.00 |
Navojoa | 12:45 Hrs 16:45 Hrs 19:45 Hrs 21:45 Hrs 22:45 Hrs | $ 1738.00 |
Nogales | 12:45 16:45 | $ 2101.00 |
