Horarios de Autobuses en Durango
Resumen de información útil para el viajero
Estado | Durango |
---|---|
Empresas | Autobuses Apolo Platinum Autobuses Chihuahuenses – Autobuses Rojo de Los Altos – Estrella Blanca Autobuses- ODM -Valle del Guadiana |
Primera salida | 02:30 Aguascalientes |
Ultima salida | 22:30 Tijuana |
Precio más barato | $375 MXN |
Autobuses Apolo Platinum
Salidas de Durango a | Horarios | Precio $ Mx |
---|---|---|
Mazatlán | 11:15 h | EJECUTIVO $450.00 |
Saltillo | 21:30 h | EJECUTIVO $500.00 |
Torreón | 21:30 h | EJECUTIVO 350.00 |
Grupo Estrella Blanca
Atención al cliente 01 800 507 5500
De Durango a | Horarios | Tarifa ida |
---|---|---|
10 De Abril | 03:30 p. m. | 236.00 $ |
Abasolo (Dgo) | 6.00 AM 8:00 Am 12.00 Pm 5.00 Pm 7.00 Pm | $243.00 |
Aguascalientes | 12:30 a. m. 02:30 a. m. 03:50 a. m. 10:00 a. m. 12:30 p. m. 02:45 p. m. 06:00 p. m. 10:30 p. m. | $ 911.50 |
Cananea | 05:00 p. m. | $ 2158 MNX |
Alamillos | 06:00 a. m. | 261.00 $ |
Allende Zac | 6:00 Am 10:40 Am 12:30 Pm 2:45 Pm | 201.00 $ |
Altar | 7:30 Pm | 1762.00 $ |
Altares | 06:15 a. m. 12:15 p. m. | $ 569.00 |
Angelita | 05:30 a. m. 06:15 a. m. 07:00 a. m. 07:45 a. m. 08:30 a. m. 09:15 a. m. 10:00 a. m. 10:45 a. m. 11:30 a. m. 12:15 p. m. 01:00 p. m. 02:00 p. m. 03:00 p. m. 04:00 p. m. 05:00 p. m. 06:00 p. m. 07:00 p. m. 08:30 p. m. | $ 276.00 |
Arturo Bernal | 07:00 a. m. 08:00 a. m. 09:00 a. m. 10:00 a. m. 10:30 a. m. 11:00 a. m. 12:00 p. m. 01:00 p. m. 01:30 p. m. 02:00 p. m. 03:00 p. m. 04:00 p. m. 05:00 p. m. 06:30 p. m. 08:00 p. m. | $ 295.00 |
Bruno Martinez | 06:00 a. m. 08:00 a. m. 12:00 p. m. 02:30 p. m. 05:00 p. m. 07:00 p. m. | $ 138.00 |
Campo Verde | 05:30 a. m. 06:15 a. m. 07:00 a. m. 07:45 a. m. 08:30 a. m. 09:15 a. m. 10:00 a. m. 10:45 a. m. 11:30 a. m. 12:15 p. m. 01:00 p. m. 02:00 p. m. 03:00 p. m. 04:00 p. m. 05:00 p. m. 06:00 p. m. 07:00 p. m. 08:30 p. m. | $ 254.00 |
Cananea | 7:30 Pm | $ 1.672.00 |
Canatlan | 05:30 a. m. 06:15 a. m. 07:00 a. m. 07:45 a. m. 08:30 a. m. 09:15 a. m. 10:00 a. m. 10:35 a. m. 10:45 a. m. 11:30 a. m. 12:15 p. m. 01:00 p. m. 02:00 p. m. 03:00 p. m. 04:00 p. m. 05:00 p. m. 06:00 p. m. 07:00 p. m. 08:30 p. m. | $ 135.00 |
Candelas | 05:30 a. m. 07:00 a. m. 08:30 a. m. 10:00 a. m. 11:30 a. m. 01:00 p. m. 02:00 p. m. 03:00 p. m. 04:00 p. m. | $ 402.00 |
Cantuna | 9:40 Am 3:30 Pm | 145.00 $ |
Capilla Del Taxtle | 8:00 Am | 344.00 $ |
Carlos Del Real | 06:00 a. m. 07:00 a. m. 08:00 a. m. 09:00 a. m. 10:00 a. m. 10:30 a. m. 11:00 a. m. 12:00 p. m. 01:00 p. m. 01:30 p. m. 02:00 p. m. 03:00 p. m. 04:00 p. m. 04:15 p. m. 05:00 p. m. 06:30 p. m. 08:00 p. m. | $ 45.00 |
Carnation | 05:30 a. m. 06:00 a. m. 06:15 a. m. 07:00 a. m. 07:45 a. m. 08:00 a. m. 08:30 a. m. 09:15 a. m. 10:00 a. m. 10:00 a. m. 10:45 a. m. 11:30 a. m. 12:00 p. m. 12:15 p. m. 01:00 p. m. 02:00 p. m. 02:30 p. m. 03:00 p. m. 04:00 p. m. 05:00 p. m. 05:00 p. m. 06:00 p. m. 07:00 p. m. 07:00 p. m. 08:30 p. m. | $ 14.00 |
Carreras | 05:30 a. m. 07:00 a. m. 08:30 a. m. 10:00 a. m. 11:30 a. m. 01:00 p. m. 02:00 p. m. 03:00 p. m. 04:00 p. m. | $ 425.00 |
Casaderos | 6:30 Am 9:00 Am 12:00 Pm 3:00 Pm | 364.00 $ |
Cd Camargo | 12:29 Am 4:31 Pm 5:00 Pm 11:45 Pm | $ 928.00 $ 1027.50 |
Cd Delicias | 12:29 Am 4:31 Pm 5:00 Pm 11:45 Pm | $ 1193.00 |
Cd Obregon | 8:25 Am 10:37 Pm | $ 1.655 |
Cd Victoria | 3:30 Pm | $ 1.125.00 |
Celaya | 12:30 Pm 9:30 Pm | $ 1.180.00 |
Cerro Gordo | 05:45 a. m. 06:15 a. m. 07:00 a. m. 07:45 a. m. 08:30 a. m. 09:15 a. m. 10:00 a. m. 10:45 a. m. 11:30 a. m. 12:15 p. m. 01:00 p. m. 02:00 p. m. 02:30 p. m. 03:00 p. m. 04:00 p. m. 05:00 p. m. 06:00 p. m. 07:00 p. m. 08:30 p. m. | $ 90.00 |
Chihuahua | 12:30 am 03:45 am 10:00 am 03:00 pm 05:00 pm 05:30 pm 06:45 pm 09:15 pm 11:45 pm | $ 1044 |
Chinacates | 05:30 a. m. 06:15 a. m. 07:00 a. m. 07:45 a. m. 08:30 a. m. 09:15 a. m. 10:00 a. m. 10:45 a. m. 11:30 a. m. 12:15 p. m. 01:00 p. m. 02:00 p. m. 03:00 p. m. 04:00 p. m. 05:00 p. m. 06:00 p. m. 07:00 p. m. 08:30 p. m. | $ 279.00 |
Chupaderos | 8:00 Am 2:00 Pm | 394.00 $ |
Cienega De Escobar | 7:00 Am 1:00 Pm | 511.00 $ |
Cienega Grande | 6:00 Am | 270.00 $ |
Col Agustin Castro | 06:00 a. m. 07:00 a. m. 08:00 a. m. 09:00 a. m. 10:00 a. m. 11:00 a. m. 12:00 p. m. 01:00 p. m. 02:00 p. m. 03:00 p. m. 04:00 p. m. 05:00 p. m. 08:00 p. m. | $ 167.00 |
Col Gonzalez Ortega | 6:00 Am 10:40 Am 12:30 Pm 2:45 Pm | 230.00 $ |
Col Hidalgo | 07:00 a. m. 08:00 a. m. 09:00 a. m. 10:00 a. m. 10:30 a. m. 11:00 a. m. 12:00 p. m. 01:00 p. m. 01:30 p. m. 02:00 p. m. 03:00 p. m. 04:00 p. m. 05:00 p. m. 06:30 p. m. 08:00 p. m. | $ 22.00 |
Coneto | 2:30 Pm | 197.00 $ |
Copala | 8:00 Am 2:00 Pm | 379.00 $ |
Corrales Dur | 05:30 a. m. 07:00 a. m. 08:30 a. m. 10:00 a. m. 11:30 a. m. 01:00 p. m. 02:00 p. m. 03:00 p. m. 04:00 p. m. | $ 388.00 |
Coscomate | 7:00 Am 1:00 Pm | 583.00 $ |
Cro Amado Nervo | 6:00 Am 9:40 Am 10:40 Am 12:30 Pm 2:45 Pm 3:30 Pm | 77.00 $ |
Cro Ceballos | 05:30 a. m. 06:15 a. m. 07:00 a. m. 07:45 a. m. 08:30 a. m. 09:15 a. m. 10:00 a. m. 10:45 a. m. 11:30 a. m. 12:15 p. m. 01:00 p. m. 02:00 p. m. 02:30 p. m. 03:00 p. m. 04:00 p. m. 05:00 p. m. 06:00 p. m. 07:00 p. m. 08:30 p. m. | $ 42.00 |
Cro De Anahuac | 07:45 a. m. 09:15 a. m. 10:45 a. m. 02:30 p. m. 05:00 p. m. 06:00 p. m. 07:00 p. m. 08:30 p. m. | $ 86.00 |
Cruz De Piedra | 05:30 a. m. 08:00 a. m. 08:45 a. m. 10:45 a. m. 12:00 p. m. 12:45 p. m. 01:30 p. m. 02:45 p. m. 03:30 p. m. 05:00 p. m. 07:00 p. m. | $ 111.00 |
Cuatro Cienegas | 5:40 Pm 7:15 Pm | $ 572.00 |
Cuencame | 06:00 a. m. 07:00 a. m. 08:00 a. m. 09:00 a. m. 10:00 a. m. 11:00 a. m. 12:00 p. m. 01:00 p. m. 02:00 p. m. 03:00 p. m. 04:00 p. m. 05:00 p. m. 05:30 p. m. 05:40 p. m. 08:00 p. m. | $ 180.50 |
Cuernavaca | 10:00 a. m. 05:00 p. m. | 1777.00 $ |
Culiacan | 12:20 a. m. 02:10 a. m. 03:00 a. m. 05:58 a. m. 06:05 a. m. 07:30 a. m. 08:15 a. m. 11:00 a. m. 03:00 p. m. 06:00 p. m. 09:03 p. m. 10:25 p. m. 10:50 p. m. 11:30 p. m. | $ 966.50 |
Donato Guerra | 06:00 a. m. 08:00 a. m. 10:00 a. m. 12:00 p. m. 02:30 p. m. 05:00 p. m. 07:00 p. m. | $ 142.00 |
Ejido Revolucion | 10:00 Am | 320.00 $ |
El Alamillo | 6:00 Am | 299.00 $ |
El Alamito Dgo | 6:15 Am 12:15 Pm | 595.00 $ |
El Arenal Zac | 9:40 Am 3:30 Pm | 141.00 $ |
El Baluarte | 9:40 Am 3:30 Pm | 216.00 $ |
El Calabazal | 07:30 a. m. 09:40 a. m. 02:45 p. m. | $ 132.00 |
El Carrizo | 8:00 Am 2:00 Pm | 260.00 $ |
El Casco | 6:00 Am | 265.00 $ |
El Jarro | 5:30 Am 8:00 Am 12:00 Pm 2:00 Pm 3:30 Pm | 153.00 $ |
El Mirador Dgo | 6:00 Am | 339.00 $ |
El Palmito Dgo | 6:00 Am 8:00 Am 12:00 Pm 4:00 Pm 5:00 Pm 7:00 Pm | 193.00 $ |
El Papalote | 6:00 Am | 265.00 $ |
El Pino | 5:30 Am 6:15 Am 7:30 Am 8:00 Am 8:45 Am 10:45 Am 11:30 Am 12:00 Pm 12:45 Pm 1:30 Pm 2:00 Pm 2:45 Pm 3:30 Pm 4:15 Pm 5:00 Pm 7:00 Pm | 40.00 $ |
El Porvenir Dgo | 2:30 Pm | 253.00 $ |
El Salto Dgo | 05:30 a. m. 07:00 a. m. 08:00 a. m. 08:45 a. m. 09:30 a. m. 10:45 a. m. 11:13 a. m. 12:00 p. m. 12:45 p. m. 01:30 p. m. 02:00 p. m. 02:45 p. m. 03:30 p. m. 05:00 p. m. 05:55 p. m. 07:00 p. m. | $ 90.00 |
El Santo Nino | 6:30 Am 9:00 Am 12:00 Pm 3:00 Pm | 583.00 $ |
El Saucito | 9:45 Am 4:15 Pm | 100.00 $ |
El Sauz | 5:45 Am 6:30 Am 7:00 Am 7:30 Am 8:00 Am 8:30 Am 9:00 Am 9:30 Am 10:00 Am 10:30 Am 11:00 Am 11:30 Am 12:00 Pm 12:30 Pm 1:00 Pm 1:30 Pm 2:30 Pm 2:30 Pm 3:00 Pm 3:30 Pm 4:30 Pm 5:00 Pm 5:30 Pm 6:00 Pm 6:30 Pm 7:00 Pm 7:35 Pm 8:15 Pm 9:00 Pm | 84.00 $ |
El Sauz De Abajo Y De Arriba | 9:45 Am 4:15 Pm | 100.00 $ |
El Soldado | 5:30 Am 6:15 Am 7:30 Am 8:00 Am 8:45 Am 10:45 Am 11:30 Am 12:00 Pm 12:45 Pm 1:30 Pm 2:00 Pm 2:45 Pm 3:30 Pm 4:15 Pm 5:00 Pm 7:00 Pm | 61.00 $ |
El Vicario | 9:45 Am 4:15 Pm | 115.00 $ |
El Yaqui | 6:30 Am 9:00 Am 12:00 Pm 3:00 Pm | 508.00 $ |
El Zape | 7:00 Am 1:00 Pm | 569.00 $ |
Estacion Frio | 9:40 Am 3:30 Pm | 146.00 $ |
Fco Javier Mina | 9:45 Am 4:15 Pm | 91.00 $ |
Felipe Angeles | 6:00 Am 10:40 Am 12:30 Pm 2:45 Pm | 241.00 $ |
Flores Garcia | 6:00 Am 10:40 Am 12:30 Pm 2:45 Pm | 208.00 $ |
Francisco Imadero Chavez | 5:40 Pm 7:15 Pm | 418.00 $ |
Francisco Murgia | 6:00 Am 9:40 Am 10:40 Am 12:30 Pm 2:45 Pm 3:30 Pm | 90.00 $ |
Francisco Zarco | 6:00 Am 8:00 Am 12:00 Pm 4:00 Pm 5:00 Pm 7:00 Pm | 164.00 $ |
Galeancita | 6:30 Am 9:00 Am 12:00 Pm 3:00 Pm | 583.00 $ |
Geronimo Hernandez | 06:00 a. m. 07:00 a. m. 08:00 a. m. 09:00 a. m. 10:00 a. m. 10:30 a. m. 11:00 a. m. 12:00 p. m. 01:00 p. m. 01:30 p. m. 02:00 p. m. 03:00 p. m. 04:00 p. m. 05:00 p. m. 06:30 p. m. 08:00 p. m. | $ 121.00 |
Golondrinas | 6:30 Am 9:00 Am 12:00 Pm 3:00 Pm | 529.00 $ |
Graceros | 6:00 Am 9:40 Am 10:40 Am 12:30 Pm 2:45 Pm 3:30 Pm | 105.00 $ |
Guadalajara | 09:00 p. m. | $ 980.00 |
Guamuchil | 12:20 a. m. 08:15 a. m. 06:00 p. m. 09:03 p. m. 10:50 p. m. | $ 1.066.50 |
Guanacevi | 7:00 Am 1:00 Pm | 601.00 $ |
Guasave | 12:20 Am 8:15 Am 5:10 Pm | $ 1.102.50 |
Guayanera | 8:00 Am 2:00 Pm | 364.00 $ |
H364 | 9:45 Am 4:15 Pm | 91.00 $ |
Hermosillo | 8:15 Am 10:45 Pm | $ 1.460.50 |
Ignacio Ramirez | 3:30 Pm 4:45 Pm 6:30 Pm 7:00 Pm 8:00 Pm 9:30 Pm | 105.00 $ |
Imuris | 7:30 Pm | $ 1.755.00 |
Irapuato | 12:30 Pm 9:30 Pm | $ 995.00 |
Janos | 7:30 Pm | $ 1.313.00 |
Jose Maria Morelos | 7:00 Am 1:00 Pm | 553.00 $ |
Juan Aldama Zac | 3:30 Pm | $ 268.00 |
La Almoloya | 6:00 Am 10:40 Am 12:30 Pm 2:45 Pm | 250.00 $ |
La Campana | 5:30 Am 8:00 Am 12:00 Pm 2:00 Pm 3:30 Pm | 138.00 $ |
La Ciudad | 5:30 Am 8:00 Am 12:00 Pm 2:00 Pm 3:30 Pm | 184.00 $ |
La Doce | 6:00 Am | 253.00 $ |
La Ermita | 8:00 Am 2:00 Pm | 197.00 $ |
La Esperanza Dgo | 6:00 Am | 253.00 $ |
Laguna De La Chaparra | 6:30 Am 9:00 Am 12:00 Pm 3:00 Pm | 390.00 $ |
La Parrilla | 6:00 Am 9:40 Am 10:40 Am 12:30 Pm 2:45 Pm 3:30 Pm | 102.00 $ |
La Pastoria | 6:00 Am | 402.00 $ |
La Puerta De Cabrera | 6:00 Am | 281.00 $ |
La Resolana | 6:00 Am | 346.00 $ |
Las Adjuntas | 5:30 Am 8:00 Am 12:00 Pm 2:00 Pm 3:30 Pm | 121.00 $ |
La Sauceda | 08:30 p. m. 05:30 a. m. 06:15 a. m. 07:00 a. m. 07:45 a. m. 08:30 a. m. 09:15 a. m. 10:00 a. m. 10:45 a. m. 11:30 a. m. 12:15 p. m. 01:00 p. m. 02:00 p. m. 03:00 p. m. 04:00 p. m. 05:00 p. m. 06:00 p. m. 07:00 p. m. | $ 135.00 |
Las Carnitas Orta | 3:30 Pm | 1519.00 $ |
Las Joyas | 6:30 Am 9:00 Am 12:00 Pm 3:00 Pm | 583.00 $ |
Las Lajas | 2:30 Pm | 162.00 $ |
Las Nieves | 4:20 Am 10:00 Am 2:00 Pm 3:00 Pm 7:30 Pm | 490.00 $ |
La Zarca | 6:00 Am 10:00 Am 2:00 Pm | 266.00 $ |
Leon | 9:30 Pm | $ 888.00 |
Lerdo Dgo | 5:00 Am 6:00 Am 7:00 Am 8:00 Am 9:00 Am 10:00 Am 11:00 Am 12:00 Pm 1:00 Pm 2:00 Pm 3:00 Pm 4:00 Pm 5:00 Pm 7:00 Pm | 282.00 $ |
Lirios | 05:30 a. m. 06:15 a. m. 07:00 a. m. 07:45 a. m. 08:30 a. m. 09:15 a. m. 10:00 a. m. 10:45 a. m. 11:30 a. m. 12:15 p. m. 01:00 p. m. 02:00 p. m. 03:00 p. m. 04:00 p. m. 05:00 p. m. 06:00 p. m. 07:00 p. m. 08:30 p. m. | $ 169.00 |
Lopez Mateos | 9:45 Am 4:15 Pm | 91.00 $ |
Los Minbres | 05:30 a. m. 06:15 a. m. 07:00 a. m. 07:45 a. m. 08:30 a. m. 09:15 a. m. 10:00 a. m. 10:45 a. m. 11:30 a. m. 12:15 p. m. 01:00 p. m. 02:00 p. m. 03:00 p. m. 04:00 p. m. 05:00 p. m. 06:00 p. m. 07:00 p. m. 08:30 p. m. | $ 155.00 |
Los Mochis | 12:20 Am 8:25 Am 6:10 Pm 8:08 Pm 10:25 Pm 11:00 Pm | $ 1.278.50 |
Luis Moya | 06:00 am 07:00 am 08:00 am 09:00 am 10:00 am 11:00 am 12:00 pm 01:00 pm 02:00 pm 03:00 pm 03:30 pm 04:00 pm 05:00 pm 06:00 pm 08:00 pm | $ 167.00 |
Madrono | 05:30 a. m. 08:00 a. m. 08:45 a. m. 10:45 a. m. 12:00 p. m. 12:45 p. m. 01:30 p. m. 02:45 p. m. 03:30 p. m. 05:00 p. m. 07:00 p. m. | $ 93.00 |
Magistral | 8:00 Am 2:00 Pm | 410.00 $ |
Malaga | 06:00 a. m. 07:00 a. m. 08:00 a. m. 09:00 a. m. 10:00 a. m. 10:30 a. m. 11:00 a. m. 12:00 p. m. 01:00 p. m. 01:30 p. m. 02:00 p. m. 03:00 p. m. 04:00 p. m. 04:15 p. m. 05:00 p. m. 06:30 p. m. 08:00 p. m. | $ 32.00 |
Mazatlan | 12:20 am 12:50 am 02:00 am 02:23 am 03:07 am 04:15 am 05:09 am 06:00 am 06:35 am 07:16 am 08:00 am 08:25 am 09:01 am 09:30 am 11:00 am 01:08 pm 02:00 pm 03:00 pm 06:10 pm 06:45 pm 08:08 pm 10:25 pm 11:00 pm 11:30 pm | $ 702.00 |
Melones | 02:45 p. m. | $ 66.00 |
Menores | 8:00 Am | 356.00 $ |
Mesa Del Carrizal | 8:00 Am 2:00 Pm | 349.00 $ |
Mexicali | 7:30 Pm 10:25 Pm | $ 1.878.00 |
Mexico Central del Norte | 10:00 a. m. 02:00 p. m. 04:00 p. m. 05:00 p. m. 07:00 p. m. 09:45 p. m. | $ 1903.50 |
Mexico Sur | 05:00 p. m. | $ 1964.50 |
Meza De Carretas | 2:30 Pm | 147.00 $ |
Miguel Auza | 3:30 Pm | $ 268.00 |
Monclova | 10:00 a. m. 05:40 p. m. 08:00 p. m. | $ 848.00 |
Monterrey | 01:30 a. m. 04:20 a. m. 07:40 a. m. 03:30 p. m. 07:00 p. m. 09:30 p. m. | $ 865.50 |
Naranjos | 3:30 Pm | $ 1.424.50 |
Navios | 5:30 Am 6:15 Am 7:30 Am 8:00 Am 8:45 Am 10:45 Am 11:30 Am 12:00 Pm 12:45 Pm 1:30 Pm 2:00 Pm 2:45 Pm 3:30 Pm 4:15 Pm 5:00 Pm 7:00 Pm | 79.00 $ |
Navojoa | 03:30 p. m. | $ 1.453.50 |
Nombre De Dios | 07:30 a. m. 09:40 a. m. 10:00 a. m. 02:45 p. m. 04:00 p. m. | $ 61.00 |
Nueva Rosita | 07:30 a. m. 09:40 a. m. 10:00 a. m. 02:45 p. m. 04:00 p. m. | $ 61.00 |
Nuevo Ideal | 05:30 a. m. 06:15 a. m. 07:00 a. m. 07:45 a. m. 08:30 a. m. 09:15 a. m. 10:00 a. m. 10:35 a. m. 10:45 a. m. 11:30 a. m. 12:15 p. m. 01:00 p. m. 02:00 p. m. 03:00 p. m. 04:00 p. m. 05:00 p. m. 06:00 p. m. 07:00 p. m. 08:30 p. m. | $ 185.00 |
Nuevo Laredo | 7:00 Pm | 1255.00 $ |
Ojito De Camellones | 6:51 Am 12:15 Pm | 674.00 $ |
Ojo Caliente | 4:40 Am | $ 392.00 |
Ojo Santo | 2:45 Pm | 207.00 $ |
Pachuca | 9:30 Pm | $ 1.119.00 |
Parral | 03:45 a. m. 10:00 a. m. 03:00 p. m. 06:54 p. m. | $ 588.50 |
Pascuales | 05:30 a. m. 07:00 a. m. 08:30 a. m. 10:00 a. m. 11:30 a. m. 01:00 p. m. 02:00 p. m. 03:00 p. m. 04:00 p. m. | $ 380.00 |
Pericos | 5:30 Am 8:00 Am 12:00 Pm 2:00 Pm 3:30 Pm | 168.00 $ |
Piedras Negras Coah | 10:00 a. m. 05:40 p. m. 08:00 p. m. | $ 1.039.50 |
Piedras Negras Dgo | 06:15 a. m. 12:15 p. m. | $ 507.00 |
Pinos | 05:30 a. m. 06:15 a. m. 07:00 a. m. 07:45 a. m. 08:30 a. m. 09:15 a. m. 10:00 a. m. 10:45 a. m. 11:30 a. m. 12:15 p. m. 01:00 p. m. 02:00 p. m. 03:00 p. m. 04:00 p. m. 05:00 p. m. 06:00 p. m. 07:00 p. m. 08:30 p. m. | $ 159.00 |
Pistolas Meneses | 12:35 a. m. 03:45 a. m. 03:00 p. m. 05:30 p. m. 06:54 p. m. 07:30 p. m. 11:30 p. m. | $ 973.50 |
Poza Rica | 3:30 Pm | $ 1.647.50 |
Precidios | 05:30 a. m. 07:00 a. m. 08:30 a. m. 10:00 a. m. 11:30 a. m. 01:00 p. m. 02:00 p. m. 03:00 p. m. 04:00 p. m. | $ 413.00 |
Progreso Dgo | 06:00 a. m. 07:00 a. m. 08:00 a. m. 09:00 a. m. 10:00 a. m. 11:00 a. m. 12:00 p. m. 01:00 p. m. 02:00 p. m. 03:00 p. m. 04:00 p. m. 05:00 p. m. 08:00 p. m. | $ 162.00 |
Puebla | 12:30 Pm 9:30 Pm 11:00 Pm | $ 1.854.50 |
Puerto Palomas | 6:15 Am 12:15 Pm | 595.00 $ |
Queretaro | 10:00 a. m. 4:00 p. m. 11:00 p. m. | 1289.00 $ |
Regocijo | 8:00 Am 2:00 Pm 3:30 Pm | 85.00 $ |
Revolcaderos | 8:00 Am 2:00 Pm | 227.00 $ |
Rio Chico | 05:30 a. m. 08:00 a. m. 08:45 a. m. 10:45 a. m. 12:00 p. m. 12:45 p. m. 01:30 p. m. 02:45 p. m. 03:30 p. m. 05:00 p. m. 07:00 p. m. | $ 49.00 |
Rio Florido | 9:40 Am 3:30 Pm | 223.00 $ |
Rio Grande | 6:00 Am 10:40 Am 12:30 Pm 2:45 Pm | $ 297.00 |
Rodeo | 4:20 Am 6:00 Am 8:00 Am 10:00 Am 12:00 Pm 2:00 Pm 3:00 Pm 4:00 Pm 5:00 Pm 7:00 Pm 7:30 Pm | $ 202.50 |
Sabinas | 10:00 a. m. 05:40 p. m. 08:00 p. m. | $ 818.00 |
Sain Alto | 07:30 a. m. 09:40 a. m. | $ 191.50 |
Salamanca | 12:30 Pm | $ 1.069.00 |
Salas Perez | 6:00 Am 9:40 Am 10:40 Am 12:30 Pm 2:45 Pm 3:30 Pm | 127.00 $ |
Salinas | 4:00 Am 4:00 Pm | 409.00 $ |
Salpicalagua | 06:15 a. m. 12:15 p. m. | $ 489.00 |
Sal Si Puedes | 06:15 a. m. 12:15 p. m. | $ 489.00 |
Saltillo | 7:40 Am 3:30 Pm 9:15 Pm | 819.00 $ |
San Antonio Dgo | 6:00 Am 8:00 Am 12:00 Pm 5:00 Pm 7:00 Pm | 202.00 $ |
San Buenaventura | 5:40 Pm 7:15 Pm | 747.00 $ |
Sandias | 5:45 Am 7:00 Am 8:30 Am 10:00 Am 11:30 Am 1:00 Pm 1:30 Pm 2:30 Pm 4:30 Pm | 389.00 $ |
San Isidro Dur | 6:30 Am 9:00 Am 12:00 Pm 3:00 Pm | 583.00 $ |
San Jose De Gracia | 05:30 a. m. 06:15 a. m. 07:00 a. m. 07:45 a. m. 08:30 a. m. 09:15 a. m. 10:00 a. m. 10:45 a. m. 11:30 a. m. 12:15 p. m. 01:00 p. m. 02:00 p. m. 03:00 p. m. 04:00 p. m. 05:00 p. m. 06:00 p. m. 07:00 p. m. 08:30 p. m. | $ 124.00 |
San Lucas Dur | 06:00 a. m. 08:00 a. m. 10:00 a. m. 12:00 p. m. 02:30 p. m. 05:00 p. m. 07:00 p. m. | $ 148.00 |
San Luis Potosi | 04:00 Pm 5:00 Pm 11:00 Pm | $ 830.00 |
San Luis Rio Colorado | 7:30 Pm 10:25 Pm | $ 1.781.00 |
San Pedro De Las Colonias | 10:00 a. m. 05:40 p. m. | $ 496.00 |
Santa Ana | 7:30 Pm 10:45 Pm | $ 1.576.50 |
Santa Lucia Sin | 8:00 Am 2:00 Pm | 321.00 $ |
Santa Maria Del Oro Dgo | 6:00 Am | 389.00 $ |
Santa Rita Sin | 8:00 Am 2:00 Pm | 289.00 $ |
Sombrerete | 03:10 a. m. 07:30 a. m. 09:40 a. m. 10:00 a. m. 12:30 p. m. 02:45 p. m. 04:00 p. m. 05:00 p. m. | $ 193.50 |
Sombreretillo | 3:30 Pm | 231.00 $ |
Sonoyta | 7:30 Pm 10:25 Pm | $ 1.652.00 |
Tahuamitas | 06:15 a. m. 12:15 p. m. | $ 595.00 |
Tecate | 07:30 p. m. 10:25 p. m. | $ 2.043.50 |
Tepalcates | 05:30 a. m. 08:00 a. m. 08:45 a. m. 10:45 a. m. 12:00 p. m. 12:45 p. m. 01:30 p. m. 02:45 p. m. 03:30 p. m. 05:00 p. m. 07:00 p. m. | $ 74.00 |
Tepehuanes | 05:30 a. m. 07:00 a. m. 08:30 a. m. 10:00 a. m. 11:30 a. m. 01:00 p. m. 02:00 p. m. 03:00 p. m. 04:00 p. m. | $ 444.00 |
Tepotzotlan | 7:00 Pm | $ 1.904 |
Tesvino | 9:45 Am 4:15 Pm | 95.00 $ |
Tijuana | 05:00 p. m. 10:37 p. m. | $ 3221 |
Torreon | 01:30 a. m. 03:30 a. m. 04:00 a. m. 05:00 a. m. 06:00 a. m. 07:00 a. m. 08:00 a. m. 09:00 a. m. 10:00 a. m. 10:00 a. m. 11:00 a. m. 12:00 p. m. 01:00 p. m. 02:00 p. m. 03:00 p. m. 03:30 p. m. 05:00 p. m. 05:40 p. m. 07:00 p. m. 07:30 p. m. 08:00 p. m. 09:30 p. m. | $ 439.00 |
Tuxpan | 3:30 Pm | $ 1.557.00 |
Valle De Zaragoza | 4:20 Am 7:30 Pm | 669.00 $ |
Villa Ahumada | 9:00 Pm | 1292.00 $ |
Villa Matamoros | 10:00 Am 2:00 Pm | 490.00 $ |
Villa Union | 8:00 Am 9:30 Am 12:21 Pm 2:00 Pm 3:00 Pm | 543.00 $ |
Villa Union Dgo | 6:00 Am | 276.00 $ |
Zacatecas | 02:30 am 03:50 am 07:30 am 09:30 am 10:00 am 12:30 pm 03:00 pm 04:00 pm 05:00 pm 07:00 pm 09:00 pm 09:30 pm 11:00 pm | $ 452.50 |
Zapotillo | 8:00 a. m. | 447.00 $ |
Zootecnia | 03:45 a. m. 03:00 p. m. | $ 1.099.00 |
ETN Turistar
Informacion | 01 800 8000 386
De Durango a | Horarios | Precio |
---|---|---|
Aguascalientes | 01:30 AM 05:30 AM 05:30 PM 08:30 PM | $1048.50 |
Culiacan | 05:45 AM | $1449.00 |
Gomez Palacio | - | $373.50 |
Leon | 01:30 AM 08:30 PM | $1341.00 |
Mazatlan | 05:45 PM 10:30 AM | $949.50 |
Mexico Norte | 08:00 PM | $2205.50 |
Mexico Sur | - | $1737.00 |
Monterrey Central | 11:59 PM | $1228.50 |
Queretaro | 01:30 AM 08:30 PM | $1683.00 |
Tepotzotlan | 08:00 PM | $2205.00 |
Torreon | 11:59 PM | $504.00 |
Zacatecas | 01:30 AM 05:30 PM 08:00 08:30 PM | $666.00 |
Omnibus Méxicanos
