Horarios de Autobuses en Durango
¿Hay un autobús directo de Durango – Torreón?
Si, hay un autobús directo Futura – Valle del Guadiana – Chihuahuenses Select – TDN Diamante – Del Norte
¿Cuánto cuesta el boleto de autobús de Durango – Torreón?
Valle del Guadiana cuesta ida $ 313.00 Mxn
¿Cuánto se tarda en llegar desde Durango – Torreón?
Toma aproximadamente 3 h 50 m ir des sin transbordos.
¿Hay un autobús directo de Durango – Mazatlán?
Si, hay un autobús directo Futura – Valle del Guadiana – Chihuahuenses Select – TDN Diamante – Del Norte
¿Cuánto cuesta el boleto de autobús de Durango – Mazatlán?
Transporte del Norte cuesta ida $ 585.00 Mxn
¿Cuánto se tarda en llegar desde Durango – Mazatlán?
Toma aproximadamente 3h ir des sin transbordos.
Blvrd Francisco Villa, Col del Maestro, 34240 Durango, Dgo., Messico
+52 800 765 6636
Resumen de información útil para el viajero
Estado | Durango |
---|---|
Empresas | Autobuses Chihuahuenses – Autobuses Rojo de Los Altos – Estrella Blanca Autobuses- ODM -Valle del Guadiana |
Primera salida | 02:30 Aguascalientes |
Ultima salida | 22:30 Tijuana |
Precio más barato | $375 MXN |
Grupo Estrella Blanca
Atención al cliente 01 800 507 5500
De Durango a | Horarios | Tarifa ida | |
---|---|---|---|
10 De Abril | 3:30 Pm | 165.00 $ | |
27 De Noviembre | 6:00 Am 7:00 Am 8:00 Am 8:30 Am 9:00 Am 9:30 Am 9:45 Am 10:00 Am 10:30 Am 11:00 Am 11:30 Am 12:00 Pm 12:30 Pm 1:00 Pm 1:30 Pm 2:00 Pm 2:30 Pm 3:00 Pm 3:30 Pm 4:00 Pm 4:15 Pm 4:45 Pm 5:00 Pm 6:30 Pm 7:00 Pm 8:00 Pm 9:30 Pm | 25.50 $ | |
Abasolo (Dgo) | 6.00 AM 8.00 Am 12.00 Pm 5.00 Pm 7.00 Pm | $181.00 | |
Aguascalientes | 2:30 12:30 23:30 | 538.00 $ | |
Cananea | 19:30 | $ 1275 MNX | |
Alamillos | 6:00 Am | 256.00 $ | |
Allende Zac | 6:00 Am 10:40 Am 12:30 Pm 2:45 Pm | 201.00 $ | |
Altar | 7:30 Pm | 1762.00 $ | |
Altares | 6:30 Am 9:00 Am 12:00 Pm 3:00 Pm | 558.00 $ | |
Angelita | 5:45 Am 6:30 Am 7:00 Am 7:30 Am 8:00 Am 8:30 Am 9:00 Am 9:30 Am 10:00 Am 10:30 Am 11:00 Am 11:30 Am 12:00 Pm 12:30 Pm 1:00 Pm 1:30 Pm 2:30 Pm 3:00 Pm 3:30 Pm 4:30 Pm 5:00 Pm 5:30 Pm 6:00 Pm 6:30 Pm 7:00 Pm 7:35 Pm 8:15 Pm 9:00 Pm | 271.00 $ | |
Arturo Bernal | 8:30 Am 9:30 Am 10:30 Am 11:30 Am 12:00 Pm 12:30 Pm 1:30 Pm 2:30 Pm 3:30 Pm 4:45 Pm 6:30 Pm 7:00 Pm 8:00 Pm 9:30 Pm | 289.00 $ | |
Bruno Martinez | 6:00 Am 8:00 Am 12:00 Pm 2:30 Pm 4:00 Pm 5:00 Pm 7:00 Pm | 135.00 $ | |
Campo Verde | 5:45 Am 6:30 Am 7:00 Am 7:30 Am 8:00 Am 8:30 Am 9:00 Am 9:30 Am 10:00 Am 10:30 Am 11:00 Am 11:30 Am 12:00 Pm 12:30 Pm 1:00 Pm 1:30 Pm 2:30 Pm 3:00 Pm 3:30 Pm 4:30 Pm 5:00 Pm 5:30 Pm 6:00 Pm 6:30 Pm 7:00 Pm 7:35 Pm 8:15 Pm 9:00 Pm | 249.00 $ | |
Cananea | 7:30 Pm | $ 1.822.00 | |
Canatlan | 5:45 Am 6:30 Am 7:00 Am 7:30 Am 8:00 Am 8:30 Am 9:00 Am 9:30 Am 10:00 Am 10:30 Am 11:00 Am 11:30 Am 12:00 Pm 12:30 Pm 1:00 Pm 1:30 Pm 2:30 Pm 3:00 Pm 3:30 Pm 4:30 Pm 5:00 Pm 5:30 Pm 6:00 Pm 6:30 Pm 7:00 Pm 7:35 Pm 8:15 Pm 9:00 Pm | 132.00 $ | |
Candelas | 5:45 Am 7:00 Am 8:30 Am 10:00 Am 11:30 Am 1:00 Pm 1:30 Pm 2:30 Pm 4:30 Pm | 394.00 $ | |
Cantuna | 9:40 Am 3:30 Pm | 145.00 $ | |
Capilla Del Taxtle | 8:00 Am 2:00 Pm | 337.00 $ | |
Carlos Del Real | 5:00 Am 6:00 Am 7:00 Am 8:00 Am 8:30 Am 9:00 Am 9:30 Am 9:45 Am 10:00 Am 10:30 Am 11:00 Am 11:30 Am 12:00 Pm 12:30 Pm 1:00 Pm 1:30 Pm 2:00 Pm 2:30 Pm 3:00 Pm 3:30 Pm 4:00 Pm 4:15 Pm 4:45 Pm 5:00 Pm 6:30 Pm 7:00 Pm 8:00 Pm 9:30 Pm | 44.00 $ | |
Carnation | 5:45 Am 6:00 Am 6:30 Am 7:00 Am 7:30 Am 8:00 Am 8:00 Am 8:30 Am 9:00 Am 9:30 Am 10:00 Am 10:00 Am 10:30 Am 11:00 Am 11:30 Am 12:00 Pm 12:00 Pm 12:30 Pm 1:00 Pm 1:30 Pm 2:00 Pm 2:30 Pm 2:30 Pm 3:00 Pm 3:30 Pm 4:00 Pm 4:30 Pm 5:00 Pm 5:00 Pm 5:30 Pm 6:00 Pm 6:30 Pm 7:00 Pm 7:00 Pm 7:35 Pm 8:15 Pm 9:00 Pm | 14.00 $ | |
Carreras | 5:45 Am 7:00 Am 8:30 Am 10:00 Am 11:30 Am 1:00 Pm 1:30 Pm 2:30 Pm 4:30 Pm | 417.00 $ | |
Casaderos | 6:30 Am 9:00 Am 12:00 Pm 3:00 Pm | 364.00 $ | |
Cd Camargo | 12:45 Am 6:00 Pm 11:59 Pm | $ 928.00 $ 835.00 | |
Cd Delicias | 12:45 Am 6:00 Pm 6:58 Pm 11:59 Pm | $ 1.009.00 $ 908.00 | |
Cd Obregon | 8:15 Am 10:45 Pm | $ 1.397.00 $ 1.257.00 | |
Cd Victoria | 3:30 Pm | $ 1.225.00 $ 1.102.50 | |
Celaya | 12:30 Pm 9:30 Pm | $ 1.176.00 $ 1.058.00 | |
Cerro Gordo | 5:45 Am 6:30 Am 7:00 Am 7:30 Am 8:00 Am 8:30 Am 9:00 Am 9:30 Am 10:00 Am 10:30 Am 11:00 Am 11:30 Am 12:00 Pm 12:30 Pm 1:00 Pm 1:30 Pm 2:30 Pm 2:30 Pm 3:00 Pm 3:30 Pm 4:30 Pm 5:00 Pm 5:30 Pm 6:00 Pm 6:30 Pm 7:00 Pm 7:35 Pm 8:15 Pm 9:00 Pm | 76.00 $ | |
Chihuahua | 12:45 Am 3:00 Pm 6:00 Pm 6:58 Pm 7:30 Pm 9:00 Pm | $ 1.061.00 $ 954.50 | |
Chinacates | 5:45 Am 6:30 Am 7:00 Am 7:30 Am 8:00 Am 8:30 Am 9:00 Am 9:30 Am 10:00 Am 10:30 Am 11:00 Am 11:30 Am 12:00 Pm 12:30 Pm 1:00 Pm 1:30 Pm 2:30 Pm 3:00 Pm 3:30 Pm 4:30 Pm 5:00 Pm 5:30 Pm 6:00 Pm 6:30 Pm 7:00 Pm 7:35 Pm 8:15 Pm 9:00 Pm | 274.00 $ | |
Chupaderos | 8:00 Am 2:00 Pm | 394.00 $ | |
Cienega De Escobar | 7:00 Am 1:00 Pm | 511.00 $ | |
Cienega Grande | 6:00 Am | 270.00 $ | |
Col Agustin Castro | 5:00 Am 6:00 Am 7:00 Am 8:00 Am 9:00 Am 10:00 Am 11:00 Am 12:00 Pm 1:00 Pm 2:00 Pm 3:00 Pm 3:30 Pm 4:00 Pm 5:00 Pm 7:00 Pm 8:00 Pm 9:30 Pm | 164.00 $ | |
Col Gonzalez Ortega | 6:00 Am 10:40 Am 12:30 Pm 2:45 Pm | 230.00 $ | |
Col Hidalgo | 8:30 Am 9:30 Am 10:30 Am 11:30 Am 12:00 Pm 12:30 Pm 1:30 Pm 2:30 Pm 3:30 Pm 4:45 Pm 6:30 Pm 7:00 Pm 8:00 Pm 9:30 Pm | 22.00 $ | |
Coneto | 2:30 Pm | 197.00 $ | |
Copala | 8:00 Am 2:00 Pm | 379.00 $ | |
Corrales Dur | 5:45 Am 7:00 Am 8:30 Am 10:00 Am 11:30 Am 1:00 Pm 1:30 Pm 2:30 Pm 4:30 Pm | 380.00 $ | |
Coscomate | 7:00 Am 1:00 Pm | 583.00 $ | |
Cro Amado Nervo | 6:00 Am 9:40 Am 10:40 Am 12:30 Pm 2:45 Pm 3:30 Pm | 77.00 $ | |
Cro Ceballos | 5:45 Am 6:30 Am 7:00 Am 7:30 Am 8:00 Am 8:30 Am 9:00 Am 9:30 Am 10:00 Am 10:30 Am 11:00 Am 11:30 Am 12:00 Pm 12:30 Pm 1:00 Pm 1:30 Pm 2:30 Pm 2:30 Pm 3:00 Pm 3:30 Pm 4:30 Pm 5:00 Pm 5:30 Pm 6:00 Pm 6:30 Pm 7:00 Pm 7:35 Pm 8:15 Pm 9:00 Pm | 41.00 $ | |
Cro De Anahuac | 5:45 Am 7:30 Am 8:00 Am 9:30 Am 10:30 Am 11:00 Am 12:30 Pm 2:30 Pm 3:30 Pm 5:00 Pm 5:30 Pm 6:00 Pm 6:30 Pm 7:00 Pm 7:35 Pm 8:15 Pm 9:00 Pm | 84.00 $ | |
Cruz De Piedra | 5:30 Am 6:15 Am 7:30 Am 8:00 Am 8:45 Am 10:45 Am 11:30 Am 12:00 Pm 12:45 Pm 1:30 Pm 2:00 Pm 2:45 Pm 3:30 Pm 4:15 Pm 5:00 Pm 7:00 Pm | 109.00 $ | |
Cuatro Cienegas | 5:40 Pm 7:15 Pm | $ 636.00 $ 572.00 | |
Cuencame | 5:00 Am 6:00 Am 7:00 Am 8:00 Am 9:00 Am 10:00 Am 11:00 Am 12:00 Pm 1:00 Pm 2:00 Pm 3:00 Pm 3:30 Pm 4:00 Pm 5:00 Pm 5:40 Pm 6:00 Pm 7:00 Pm 7:15 Pm 8:00 Pm 9:30 Pm | $ 197.00 $ 177.00 | |
Cuernavaca | 5:00 Pm | 1742.00 $ | |
Culiacan | 12:20 Am 1:00 Am 2:52 Am 5:58 Am 6:05 Am 6:50 Am 8:15 Am 11:00 Am 3:00 Pm 5:10 Pm 7:30 Pm 8:30 Pm 10:45 Pm 11:30 Pm | $ 1.053.00 $ 947.50 | |
Donato Guerra | 6:00 Am 8:00 Am 10:00 Am 12:00 Pm 2:00 Pm 2:30 Pm 4:00 Pm 5:00 Pm 7:00 Pm | 139.00 $ | |
Ejido Revolucion | 10:00 Am 2:00 Pm 4:00 Pm | 314.00 $ | |
El Alamillo | 6:00 Am | 299.00 $ | |
El Alamito Dgo | 6:30 Am 9:00 Am 12:00 Pm 3:00 Pm | 583.00 $ | |
El Arenal Zac | 9:40 Am 3:30 Pm | 141.00 $ | |
El Baluarte | 9:40 Am 3:30 Pm | 216.00 $ | |
El Calabazal | 6:00 Am 9:40 Am 10:40 Am 12:30 Pm 2:45 Pm 3:30 Pm | 129.00 $ | |
El Carrizo | 8:00 Am 2:00 Pm | 260.00 $ | |
El Casco | 6:00 Am | 265.00 $ | |
El Jarro | 5:30 Am 8:00 Am 12:00 Pm 2:00 Pm 3:30 Pm | 153.00 $ | |
El Mirador Dgo | 6:00 Am | 339.00 $ | |
El Palmito Dgo | 6:00 Am 8:00 Am 12:00 Pm 4:00 Pm 5:00 Pm 7:00 Pm | 193.00 $ | |
El Papalote | 6:00 Am | 265.00 $ | |
El Pino | 5:30 Am 6:15 Am 7:30 Am 8:00 Am 8:45 Am 10:45 Am 11:30 Am 12:00 Pm 12:45 Pm 1:30 Pm 2:00 Pm 2:45 Pm 3:30 Pm 4:15 Pm 5:00 Pm 7:00 Pm | 40.00 $ | |
El Porvenir Dgo | 2:30 Pm | 253.00 $ | |
El Salto Dgo | 5:30 Am 6:15 Am 7:00 Am 7:30 Am 8:00 Am 8:45 Am 9:30 Am 10:45 Am 11:30 Am 12:00 Pm 12:21 Pm 12:45 Pm 1:30 Pm 2:00 Pm 2:45 Pm 3:30 Pm 4:15 Pm 5:00 Pm 5:54 Pm 7:00 Pm | 133.00 $ | |
El Santo Nino | 6:30 Am 9:00 Am 12:00 Pm 3:00 Pm | 583.00 $ | |
El Saucito | 9:45 Am 4:15 Pm | 100.00 $ | |
El Sauz | 5:45 Am 6:30 Am 7:00 Am 7:30 Am 8:00 Am 8:30 Am 9:00 Am 9:30 Am 10:00 Am 10:30 Am 11:00 Am 11:30 Am 12:00 Pm 12:30 Pm 1:00 Pm 1:30 Pm 2:30 Pm 2:30 Pm 3:00 Pm 3:30 Pm 4:30 Pm 5:00 Pm 5:30 Pm 6:00 Pm 6:30 Pm 7:00 Pm 7:35 Pm 8:15 Pm 9:00 Pm | 84.00 $ | |
El Sauz De Abajo Y De Arriba | 9:45 Am 4:15 Pm | 100.00 $ | |
El Soldado | 5:30 Am 6:15 Am 7:30 Am 8:00 Am 8:45 Am 10:45 Am 11:30 Am 12:00 Pm 12:45 Pm 1:30 Pm 2:00 Pm 2:45 Pm 3:30 Pm 4:15 Pm 5:00 Pm 7:00 Pm | 61.00 $ | |
El Vicario | 9:45 Am 4:15 Pm | 115.00 $ | |
El Yaqui | 6:30 Am 9:00 Am 12:00 Pm 3:00 Pm | 508.00 $ | |
El Zape | 7:00 Am 1:00 Pm | 569.00 $ | |
Estacion Frio | 9:40 Am 3:30 Pm | 146.00 $ | |
Fco Javier Mina | 9:45 Am 4:15 Pm | 91.00 $ | |
Felipe Angeles | 6:00 Am 10:40 Am 12:30 Pm 2:45 Pm | 241.00 $ | |
Flores Garcia | 6:00 Am 10:40 Am 12:30 Pm 2:45 Pm | 208.00 $ | |
Francisco Imadero Chavez | 5:40 Pm 7:15 Pm | 418.00 $ | |
Francisco Murgia | 6:00 Am 9:40 Am 10:40 Am 12:30 Pm 2:45 Pm 3:30 Pm | 90.00 $ | |
Francisco Zarco | 6:00 Am 8:00 Am 12:00 Pm 4:00 Pm 5:00 Pm 7:00 Pm | 164.00 $ | |
Galeancita | 6:30 Am 9:00 Am 12:00 Pm 3:00 Pm | 583.00 $ | |
Geronimo Hernandez | 5:00 Am 6:00 Am 7:00 Am 8:00 Am 8:30 Am 9:00 Am 9:30 Am 10:00 Am 10:30 Am 11:00 Am 11:30 Am 12:00 Pm 12:30 Pm 1:00 Pm 1:30 Pm 2:00 Pm 2:30 Pm 3:00 Pm 3:30 Pm 4:00 Pm 4:45 Pm 5:00 Pm 6:30 Pm 7:00 Pm 8:00 Pm 9:30 Pm | 119.00 $ | |
Golondrinas | 6:30 Am 9:00 Am 12:00 Pm 3:00 Pm | 529.00 $ | |
Graceros | 6:00 Am 9:40 Am 10:40 Am 12:30 Pm 2:45 Pm 3:30 Pm | 105.00 $ | |
Guadalajara | 4:40 Am 11:30 Pm | $ 1.222.00 $ 1.099.50 | |
Guamuchil | 12:20 Am 8:15 Am 5:10 Pm | $ 1.162.00 $ 1.045.50 | |
Guanacevi | 7:00 Am 1:00 Pm | 589.00 $ | |
Guasave | 12:20 Am 8:15 Am 5:10 Pm | $ 1.225.00 $ 1.102.50 | |
Guayanera | 8:00 Am 2:00 Pm | 364.00 $ | |
H364 | 9:45 Am 4:15 Pm | 91.00 $ | |
Hermosillo | 8:15 Am 10:45 Pm | $ 1.623.00 $ 1.460.50 | |
Ignacio Ramirez | 3:30 Pm 4:45 Pm 6:30 Pm 7:00 Pm 8:00 Pm 9:30 Pm | 105.00 $ | |
Imuris | 7:30 Pm | $ 1.950.00 $ 1.755.00 | |
Irapuato | 12:30 Pm 9:30 Pm | $ 1.106.00 $ 995.00 | |
Janos | 7:30 Pm | $ 1.459.00 $ 1.313.00 | |
Jose Maria Morelos | 7:00 Am 1:00 Pm | 553.00 $ | |
Juan Aldama Zac | 3:30 Pm | $ 298.00 $ 268.00 | |
La Almoloya | 6:00 Am 10:40 Am 12:30 Pm 2:45 Pm | 250.00 $ | |
La Campana | 5:30 Am 8:00 Am 12:00 Pm 2:00 Pm 3:30 Pm | 138.00 $ | |
La Ciudad | 5:30 Am 8:00 Am 12:00 Pm 2:00 Pm 3:30 Pm | 184.00 $ | |
La Doce | 6:00 Am | 253.00 $ | |
La Ermita | 8:00 Am 2:00 Pm | 197.00 $ | |
La Esperanza Dgo | 6:00 Am | 253.00 $ | |
Laguna De La Chaparra | 6:30 Am 9:00 Am 12:00 Pm 3:00 Pm | 390.00 $ | |
La Parrilla | 6:00 Am 9:40 Am 10:40 Am 12:30 Pm 2:45 Pm 3:30 Pm | 102.00 $ | |
La Pastoria | 6:00 Am | 402.00 $ | |
La Puerta De Cabrera | 6:00 Am | 281.00 $ | |
La Resolana | 6:00 Am | 346.00 $ | |
Las Adjuntas | 5:30 Am 8:00 Am 12:00 Pm 2:00 Pm 3:30 Pm | 121.00 $ | |
La Sauceda | 5:45 Am 6:30 Am 7:00 Am 7:30 Am 8:00 Am 8:30 Am 9:00 Am 9:30 Am 10:00 Am 10:30 Am 11:00 Am 11:30 Am 12:00 Pm 12:30 Pm 1:00 Pm 1:30 Pm 2:30 Pm 3:00 Pm 3:30 Pm 4:30 Pm 5:00 Pm 5:30 Pm 6:00 Pm 6:30 Pm 7:00 Pm 7:35 Pm 8:15 Pm 9:00 Pm | 132.00 $ | |
Las Carnitas Orta | 3:30 Pm | 1519.00 $ | |
Las Joyas | 6:30 Am 9:00 Am 12:00 Pm 3:00 Pm | 583.00 $ | |
Las Lajas | 2:30 Pm | 162.00 $ | |
Las Nieves | 4:20 Am 10:00 Am 2:00 Pm 3:00 Pm 7:30 Pm | 490.00 $ | |
La Zarca | 6:00 Am 10:00 Am 2:00 Pm | 266.00 $ | |
Leon | 9:30 Pm | $ 987.00 $ 888.00 | |
Lerdo Dgo | 5:00 Am 6:00 Am 7:00 Am 8:00 Am 9:00 Am 10:00 Am 11:00 Am 12:00 Pm 1:00 Pm 2:00 Pm 3:00 Pm 4:00 Pm 5:00 Pm 7:00 Pm | 282.00 $ | |
Lirios | 5:45 Am 6:30 Am 7:00 Am 7:30 Am 8:00 Am 8:30 Am 9:00 Am 9:30 Am 10:00 Am 10:30 Am 11:00 Am 11:30 Am 12:00 Pm 12:30 Pm 1:00 Pm 1:30 Pm 2:30 Pm 3:00 Pm 3:30 Pm 4:30 Pm 5:00 Pm 5:30 Pm 6:00 Pm 6:30 Pm 7:00 Pm 7:35 Pm 8:15 Pm 9:00 Pm | 166.00 $ | |
Lopez Mateos | 9:45 Am 4:15 Pm | 91.00 $ | |
Los Minbres | 5:45 Am 6:30 Am 7:00 Am 7:30 Am 8:00 Am 8:30 Am 9:00 Am 9:30 Am 10:00 Am 10:30 Am 11:00 Am 11:30 Am 12:00 Pm 12:30 Pm 1:00 Pm 1:30 Pm 2:30 Pm 3:00 Pm 3:30 Pm 4:30 Pm 5:00 Pm 5:30 Pm 6:00 Pm 6:30 Pm 7:00 Pm 7:35 Pm 8:15 Pm 9:00 Pm | 152.00 $ | |
Los Mochis | 12:20 Am 8:15 Am 5:10 Pm 8:30 Pm 10:45 Pm | $ 1.261.00 $ 1.134.50 | |
Luis Moya | 5:00 Am 6:00 Am 7:00 Am 8:00 Am 9:00 Am 10:00 Am 11:00 Am 12:00 Pm 1:00 Pm 2:00 Pm 3:00 Pm 3:30 Pm 4:00 Pm 5:00 Pm 7:00 Pm 8:00 Pm 9:30 Pm | 149.00 $ | |
Madrono | 5:30 Am 6:15 Am 7:30 Am 8:00 Am 8:45 Am 10:45 Am 11:30 Am 12:00 Pm 12:45 Pm 1:30 Pm 2:00 Pm 2:45 Pm 3:30 Pm 4:15 Pm 5:00 Pm 7:00 Pm | 91.00 $ | |
Magistral | 8:00 Am 2:00 Pm | 410.00 $ | |
Malaga | 5:00 Am 6:00 Am 7:00 Am 8:00 Am 8:30 Am 9:00 Am 9:30 Am 9:45 Am 10:00 Am 10:30 Am 11:00 Am 11:30 Am 12:00 Pm 12:30 Pm 1:00 Pm 1:30 Pm 2:00 Pm 2:30 Pm 3:00 Pm 3:30 Pm 4:00 Pm 4:15 Pm 4:45 Pm 5:00 Pm 6:30 Pm 7:00 Pm 8:00 Pm 9:30 Pm | 29.00 $ | |
Mazatlan | 12:20 a. m. 02:10 a. m. 03:00 a. m. 05:44 a. m. 05:58 a. m. 06:05 a. m. 08:00 a. m. 08:15 a. m. 09:00 a. m. 09:30 a. m. 11:00 a. m. 01:08 p. m. 02:00 p. m. 03:00 p. m. 05:10 p. m. 05:49 p. m. 08:38 p. m. 10:25 p. m. 11:15 p. m. 11:30 p. m. | $ 692.00 | |
Melones | 6:00 Am 9:40 Am 10:40 Am 12:30 Pm 2:45 Pm 3:30 Pm | 65.00 $ | |
Menores | 6:00 Am 8:00 Am 12:00 Pm 4:00 Pm 5:00 Pm 7:00 Pm | 152.00 $ | |
Mesa Del Carrizal | 8:00 Am 2:00 Pm | 349.00 $ | |
Mexicali | 7:30 Pm 10:45 Pm | $ 2.046.00 $ 1.841.00 | |
Mexico Central del Norte | 16:00 19:00 | 12 h 47 m | $ 1439 |
Mexico Sur | 5:00 Pm | 1138.50 $ | |
Meza De Carretas | 2:30 Pm | 147.00 $ | |
Miguel Auza | 3:30 Pm | $ 298.00 $ 268.00 | |
Monclova | 4:30 Pm 5:40 Pm 7:15 Pm | 831.00 $ | |
Monterrey | 1:30 Am 7:40 Am 3:30 Pm 8:05 Pm | $ 660.00 | |
Naranjos | 3:30 Pm | $ 1.583.00 $ 1.424.50 | |
Navios | 5:30 Am 6:15 Am 7:30 Am 8:00 Am 8:45 Am 10:45 Am 11:30 Am 12:00 Pm 12:45 Pm 1:30 Pm 2:00 Pm 2:45 Pm 3:30 Pm 4:15 Pm 5:00 Pm 7:00 Pm | 79.00 $ | |
Navojoa | 8:15 Am 10:45 Pm | $ 1.329.00 $ 1.196.00 | |
Nombre De Dios | 4:00 Am 6:00 Am 7:30 Am 9:40 Am 10:40 Am 12:30 Pm 2:45 Pm 3:30 Pm 4:00 Pm 5:40 Pm 6:30 Pm | $ 67.00 $ 60.00 | |
Nueva Rosita | 4:30 Pm 5:40 Pm 7:15 Pm | $ 981.00 $ 882.50 | |
Nuevo Ideal | 5:45 Am 6:30 Am 7:00 Am 7:30 Am 8:00 Am 8:30 Am 9:00 Am 9:30 Am 10:00 Am 10:30 Am 11:00 Am 11:30 Am 12:00 Pm 12:30 Pm 1:00 Pm 1:30 Pm 2:30 Pm 3:00 Pm 3:30 Pm 4:30 Pm 5:00 Pm 5:30 Pm 6:00 Pm 6:30 Pm 7:00 Pm 7:35 Pm 8:15 Pm 9:00 Pm | 242.00 $ | |
Nuevo Laredo | 7:00 Pm | 1255.00 $ | |
Ojito De Camellones | 6:30 Am 9:00 Am 12:00 Pm 3:00 Pm | 661.00 $ | |
Ojo Caliente | 4:40 Am | $ 436.00 $ 392.00 | |
Ojo Santo | 6:00 Am 10:40 Am 12:30 Pm 2:45 Pm | 203.00 $ | |
Pachuca | 9:30 Pm | $ 1.220.00 $ 1.098.00 | |
Parral | 4:20 Am 10:00 Am 2:00 Pm 3:00 Pm 7:30 Pm | $ 687.00 $ 618.00 | |
Pascuales | 5:45 Am 7:00 Am 8:30 Am 10:00 Am 11:30 Am 1:00 Pm 1:30 Pm 2:30 Pm 4:30 Pm | 373.00 $ | |
Pericos | 5:30 Am 8:00 Am 12:00 Pm 2:00 Pm 3:30 Pm | 168.00 $ | |
Piedras Negras Coah | 4:30 Pm 5:40 Pm 7:15 Pm | $ 1.132.00 $ 1.018.50 | |
Piedras Negras Dgo | 6:30 Am 9:00 Am 12:00 Pm 3:00 Pm | 497.00 $ | |
Pinos | 5:45 Am 6:30 Am 7:00 Am 7:30 Am 8:00 Am 8:30 Am 9:00 Am 9:30 Am 10:00 Am 10:30 Am 11:00 Am 11:30 Am 12:00 Pm 12:30 Pm 1:00 Pm 1:30 Pm 2:30 Pm 3:00 Pm 3:30 Pm 4:30 Pm 5:00 Pm 5:30 Pm 6:00 Pm 6:30 Pm 7:00 Pm 7:35 Pm 8:15 Pm 9:00 Pm | 156.00 $ | |
Pistolas Meneses | 12:45 Am 4:20 Am 3:00 Pm 6:00 Pm 6:58 Pm 7:30 Pm 9:00 Pm 11:59 Pm | $ 1.061.00 $ 954.50 | |
Poza Rica | 3:30 Pm | $ 1.794.00 $ 1.614.50 | |
Precidios | 5:45 Am 7:00 Am 8:30 Am 10:00 Am 11:30 Am 1:00 Pm 1:30 Pm 2:30 Pm 4:30 Pm | 405.00 $ | |
Progreso Dgo | 5:00 Am 6:00 Am 7:00 Am 8:00 Am 9:00 Am 10:00 Am 11:00 Am 12:00 Pm 1:00 Pm 2:00 Pm 3:00 Pm 3:30 Pm 4:00 Pm 5:00 Pm 7:00 Pm 8:00 Pm 9:30 Pm | 159.00 $ | |
Puebla | 12:30 Pm 9:30 Pm 11:00 Pm | $ 1.757.00 $ 1.581.00 | |
Puerto Palomas | 6:30 Am 9:00 Am 12:00 Pm 3:00 Pm | 583.00 $ | |
Queretaro | 4:00 Pm 11:00 Pm | 1246.00 $ | |
Regocijo | 8:00 Am 2:00 Pm 3:30 Pm | 85.00 $ | |
Revolcaderos | 8:00 Am 2:00 Pm | 227.00 $ | |
Rio Chico | 5:30 Am 6:15 Am 7:30 Am 8:00 Am 8:45 Am 10:45 Am 11:30 Am 12:00 Pm 12:45 Pm 1:30 Pm 2:00 Pm 2:45 Pm 3:30 Pm 4:15 Pm 5:00 Pm 7:00 Pm | 48.00 $ | |
Rio Florido | 9:40 Am 3:30 Pm | 223.00 $ | |
Rio Grande | 6:00 Am 10:40 Am 12:30 Pm 2:45 Pm | $ 330.00 $ 297.00 | |
Rodeo | 4:20 Am 6:00 Am 8:00 Am 10:00 Am 12:00 Pm 2:00 Pm 3:00 Pm 4:00 Pm 5:00 Pm 7:00 Pm 7:30 Pm | $ 225.00 $ 202.50 | |
Sabinas | 4:30 Pm 5:40 Pm 7:15 Pm | $ 891.00 $ 801.50 | |
Sain Alto | 4:00 Am 4:40 Am 7:30 Am 9:40 Am 3:30 Pm 6:30 Pm | $ 209.00 $ 188.00 | |
Salamanca | 12:30 Pm | $ 1.165.00 $ 1.048.50 | |
Salas Perez | 6:00 Am 9:40 Am 10:40 Am 12:30 Pm 2:45 Pm 3:30 Pm | 127.00 $ | |
Salinas | 4:00 Am 4:00 Pm | 409.00 $ | |
Salpicalagua | 6:30 Am 9:00 Am 12:00 Pm 3:00 Pm | 479.00 $ | |
Sal Si Puedes | 6:30 Am 9:00 Am 12:00 Pm 3:00 Pm | 479.00 $ | |
Saltillo | 7:40 Am 3:30 Pm 9:15 Pm | 819.00 $ | |
San Antonio Dgo | 6:00 Am 8:00 Am 12:00 Pm 4:00 Pm 5:00 Pm 7:00 Pm | 198.00 $ | |
San Buenaventura | 5:40 Pm 7:15 Pm | 747.00 $ | |
Sandias | 5:45 Am 7:00 Am 8:30 Am 10:00 Am 11:30 Am 1:00 Pm 1:30 Pm 2:30 Pm 4:30 Pm | 389.00 $ | |
San Isidro Dur | 6:30 Am 9:00 Am 12:00 Pm 3:00 Pm | 583.00 $ | |
San Jose De Gracia | 5:45 Am 6:30 Am 7:00 Am 7:30 Am 8:00 Am 8:30 Am 9:00 Am 9:30 Am 10:00 Am 10:30 Am 11:00 Am 11:30 Am 12:00 Pm 12:30 Pm 1:00 Pm 1:30 Pm 2:30 Pm 3:00 Pm 3:30 Pm 4:30 Pm 5:00 Pm 5:30 Pm 6:00 Pm 6:30 Pm 7:00 Pm 7:35 Pm 8:15 Pm 9:00 Pm | 122.00 $ | |
San Lucas Dur | 6:00 Am 8:00 Am 10:00 Am 12:00 Pm 2:00 Pm 2:30 Pm 4:00 Pm 5:00 Pm 7:00 Pm | 145.00 $ | |
