Horarios de Autobuses de Loreto
AutoTransportes Aguila
Atención al cliente 018000268931
de Loreto a | Horarios salida | Tarifa ida |
---|---|---|
Agua Verde | 01:00 04:00 08:00 10:00 11:30 17:10 23:10 | $ 135.00 |
Angostura | 01:20 12:45 | $ 2058.00 |
Arroyo Seco | 01:20 12:45 | $ 1395.00 |
Bajamar | 01:20 12:45 | $ 2334.00 |
Camalu | 01:20 12:45 | $ 1318.00 |
Campo Fisher | 01:20 02:20 12:45 | $ 660.00 |
Cd. Constitution | 01:00 04:00 08:00 10:00 11:30 17:10 23:10 | $ 335.00 |
Cd. Insurgentes | 01:00 04:00 08:00 10:00 11:30 17:10 23:10 | $ 260.00 |
Col. Chulavista | 01:20 12:45 | $ 1318.00 |
Col. Emiliano Zapata | 01:20 12:45 | $ 1318.00 |
Col. Lazaro Cardenas | 01:20 12:45 | $ 1295.00 |
Col. Militar | 01:20 12:45 | $ 1318.00 |
Col. Triqui | 01:20 12:45 | $ 1295.00 |
Col. Vicente Guerrero | 01:20 12:45 | $ 1318.00 |
Crucero 5 y 10 | 01:20 12:45 | $ 2348.00 |
Ejido Leandro V. | 01:20 12:45 | $ 1295.00 |
Ejido Herendira | 01:20 12:45 | $ 2047.00 |
Ejido Uruapan | 01:20 12:45 | $ 2064.00 |
Ejido Zarahemla | 01:20 12:45 | $ 1295.00 |
El Rosario | 01:20 12:45 | $ 1162.00 |
El Sauzal | 01:20 12:45 | $ 2122.00 |
Ensenada | 01:20 12:45 | $ 2131.00 |
Guerrero Negro | 01:20 02:20 12:45 | $ 930.00 |
Jaramillo | 01:20 12:45 | $ 1345.00 |
Jesus Maria | 01:20 12:45 | $ 950.00 |
Juncalito | 01:00 04:00 08:00 10:00 11:30 17:10 23:10 | $ 35.00 |
Km 100 | 01:00 04:00 08:00 10:00 11:30 17:10 23:10 | $ 580.00 |
Km 113 Las Positas | 01:00 04:00 08:00 10:00 11:30 17:10 23:10 | $ 555.00 |
Km 128 | 01:00 04:00 08:00 10:00 11:30 17:10 23:10 | $ 520.00 |
Km 23 | 01:20 02:20 12:45 14:20 17:30 | $ 55.00 |
Km 157 Santa Rita | 01:00 04:00 08:00 10:00 11:30 17:10 23:10 | $ 460.00 |
La Grulla | 01:20 12:45 | $ 2064.00 |
La Paz Aeropuerto | 08:00 23:10 | $ 900.00 |
La Paz Malecon | 01:00 04:00 08:00 10:00 11:30 17:10 23:10 | $ 800.00 |
La Paz Serdan | 01:00 04:00 08:00 10:00 11:30 17:10 23:10 | $ 800.00 |
La Salina | 01:20 12:45 | $ 2340.00 |
Ley Federal De Aguas No 1 | 01:00 04:00 08:00 10:00 11:30 17:10 23:10 | $ 230.00 |
Ligui | 01:00 04:00 08:00 10:00 11:30 17:10 23:10 | $ 80.00 |
Llano Colorado | 01:20 12:45 | $ 1410.00 |
Maneadero | 01:20 12:45 | $ 2092.00 |
Mexicali | 12:45 | $ 1945.00 |
Mulege | 01:20 02:20 12:45 14:20 17:30 | $ 305.00 |
Nopolo | 01:00 04:00 08:00 10:00 11:30 17:10 23:10 | $ 20.00 |
Padre Kino | 01:20 12:45 | $ 1295.00 |
Palo Verde | 01:20 02:20 12:45 14:20 17:30 | $ 368.00 |
Pescadero | 08:00 23:10 | $ 930 |
Puerto Escondido | 01:00 04:00 08:00 10:00 11:30 17:10 23:10 | $ 60.00 |
Punta Colonet | 01:20 12:45 | $ 1380.00 |
Punta Prieta | 01:20 12:45 | $ 1000.00 |
Rancho Ibarra | 01:20 12:45 | $ 1345.00 |
Rosarito de Abajo | 01:20 12:45 | $ 980.00 |
San Agustin | 01:20 12:45 | $ 1120.00 |
San Bruno | 01:20 02:20 12:45 14:20 17:30 | $ 390.00 |
San Ignacio | 01:20 02:20 12:45 14:20 17:30 | $ 610.00 |
San Jacinto | 01:20 12:45 | $ 1345.00 |
San Juan Londo | 01:20 02:20 12:45 14:20 17:30 | $ 100.00 |
San Luquitas | 01:20 02:20 12:45 14:20 17:30 | $ 410.00 |
San Miguel | 01:20 12:45 | $ 2332.00 |
San Quintin | 01:20 12:45 | $ 1295.00 |
San Simon | 01:20 12:45 | $ 1245.00 |
San Telmo | 01:20 12:45 | $ 1360.00 |
San Vicente | 01:20 12:45 | $ 1440.00 |
Santa Fe | 01:20 12:45 | $ 1295.00 |
Santa Maria | 01:20 12:45 | $ 1124.00 |
Santa Rosalia | 01:20 02:20 12:45 14:20 17:30 | $ 380.00 |
Santo Tomas | 01:20 12:45 | $ 2064.00 |
Tecate | 12:45 | $ 1780.00 |
Tepetates | 01:20 12:45 | $ 1410.00 |
Tijuana | 01:20 12:45 | $ 2348.00 |
Todos Santos | 08:00 23:10 | $ 915.00 |
Villa Morelos | 01:00 04:00 08:00 10:00 11:30 17:10 23:10 | $ 365.00 |
Vizcaino | 01:20 02:20 12:45 | $ 770.00 |
Transportes ABC
Atención al cliente 6641047400
de Loreto a | Horarios salida | Tarifa ida |
---|---|---|
Angostura | 04:15 15:35 18:15 21:35 | $ 1790.00 |
Arroyo Seco | 04:15 15:35 18:15 21:35 | $ 1697.00 |
Bajamar | 04:15 15:35 18:15 21:35 | $ 2080.00 |
Cabo San Lucas | 12:15 14:15 | $ 973.00 |
Camalu | 04:15 15:35 18:15 21:35 | $1647.00 |
Campo Fisher | 04:15 15:35 18:15 21:35 | $600.00 |
Caseta Rosarito | 04:15 15:35 18:15 21:35 | $ 1742.00 |
Cd. Constitution | 08:20 12:15 14:15 20:35 | $ 280.00 |
Cd. Insurgentes | 08:20 12:15 14:15 20:35 | $228.00 |
Col. Elias Calles | 12:15 14:15 | $ 900.00 |
Col. Emiliano Zapata | 04:15 15:35 18:15 21:35 | $ 1620.00 |
Col. Lazaro Cardenas | 04:15 15:35 18:15 21:35 | $ 1565.00 |
Col. Vicente Guerrero | 04:15 15:35 18:15 21:35 | $ 1613.00 |
Crucero 5 Y 10 | 04:15 15:35 18:15 21:35 | $ 2042.00 |
Ejido Herendira | 04:15 15:35 18:15 21:35 | $ 1780.00 |
Ejido Jesus Maria | 04:15 15:35 18:15 21:35 | $ 846.00 |
Ejido Leandro Valle | 04:15 15:35 18:15 21:35 | $ 1569.00 |
Ejido Meliton Albanez | 12:15 14:15 | $ 700.00 |
Ejido Uruapan | 04:15 15:35 18:15 21:35 | $ 1428.00 |
El Carrizal | 12:15 14:15 | $ 690.00 |
El Rosario | 04:15 15:35 18:15 21:35 | $ 1391.00 |
Ensenada Central | 04:15 15:35 18:15 21:35 | $ 1853.00 |
Guerrero Negro | 04:15 15:35 18:15 21:35 | $ 814.00 |
Jaramillo | 04:15 15:35 18:15 21:35 | $ 1647.00 |
Km 100 | 08:20 12:15 14:15 20:35 | $ 550.00 |
Km 113 Las Pocitas | 08:20 12:15 14:15 20:35 | $ 400.00 |
Km 128 | 08:20 12:15 14:15 20:35 | $ 338.00 |
Km 157 Santa Rita | 08:20 12:15 14:15 20:35 | $ 296.00 |
Llano Colorado | 04:15 15:35 18:15 21:35 | $ 1750.00 |
La Paz Malecon | 08:20 12:15 14:15 20:35 | $ 645.00 |
La Paz Serdan | 12:15 14:15 | $ 652.00 |
La Salina | 04:15 15:35 18:15 21:35 | $ 2080.00 |
Maneadero | 04:15 15:35 18:15 21:35 | $ 1819.00 |
Mulege | 04:15 15:35 18:15 21:35 | $ 256.00 |
Pescadero | 12:15 14:15 | $ 850.00 |
Puerto Escondido | 08:20 12:15 14:15 20:35 | $ 42.00 |
Punta Colonet | 04:15 15:35 18:15 21:35 | $ 1697.00 |
Punta Prieta | 04:15 15:35 18:15 21:35 | $ 984.00 |
Rosarito de Abajo | 04:15 15:35 18:15 21:35 | $ 870.00 |
San Agustin | 04:15 15:35 18:15 21:35 | $ 1180.00 |
San Bruno | 04:15 15:35 18:15 21:35 | $ 278.00 |
San Ignacio | 04:15 15:35 18:15 21:35 | $ 531.00 |
San Jacinto | 04:15 15:35 18:15 21:35 | $ 1647.00 |
San Jose del Cabo | 12:15 14:15 | $ 1034.00 |
San Luquitas | 04:15 15:35 18:15 21:35 | $ 300.00 |
San Miguel | 04:15 15:35 18:15 21:35 | $ 2028.00 |
San Pedro | 12:15 14:15 | $ 680.00 |
San Quintin | 04:15 15:35 18:15 21:35 | $ 1569.00 |
Santa Ines | 04:15 15:35 18:15 21:35 | $ 1172.00 |
Santa Maria | 04:15 15:35 18:15 21:35 | $ 1400.00 |
Santa Rosalia | 04:15 15:35 18:15 21:35 | $ 371.00 |
San Simon | 04:15 15:35 18:15 21:35 | $ 1450.00 |
San Telmo | 04:15 15:35 18:15 21:35 | $ 1673.00 |
San Vicente | 04:15 15:35 18:15 21:35 | $ 1766.00 |
Santo Tomas | 04:15 15:35 18:15 21:35 | $1795.00 |
Tepetates | 04:15 15:35 18:15 21:35 | $ 1700.00 |
Tijuana | 04:15 15:35 18:15 21:35 | $ 2042.00 |
Todos Santos | 12:15 14:15 | $ 835.00 |
Villa Morelos | 08:20 12:15 14:15 20:35 | $ 280.00 |
Vizcaino | 04:15 15:35 18:15 21:35 | $ 669.00 |
Preguntas tu Horario de Autobus