Horarios de autobus de Guadalajara (Jalisco)
Chapala Plus
| De Guadalajara Con Destino a | Ida | Regreso |
|---|---|---|
| Aeropuerto | 06:00 Hrs. a 21:35 Hrs. | 06:00 Hrs. a 21:20 Hrs. |
| Ajijic | 05:35 Hrs. a 21:50 Hrs. | 05:25 Hrs. a 21:50 Hrs. |
| Ajijic (Servicio Directo) | 07:00 Hrs. a 09:50 Hrs. | 05:00 Hrs. a 09:50 Hrs. |
| Cajititlan De Los Reyes | 05:35 Hrs. a 22:05 Hrs. | 05:00 Hrs. a 20:20 Hrs. |
| Chapala (Servicio Regular) | 05:35 Hrs. a 21:50 Hrs. | 05:00 Hrs. a 21:30 Hrs. |
| Chapala Plus (Directo) | 06:00 Hrs. a 09:50 Hrs. | 05:15 Hrs. a 20:30 Hrs. |
| Fraccionamiento Los agaves | 05:55 Hrs. a 22:05 Hrs. | 04:45 Hrs. a 21:20 Hrs. |
| Ixtlahuacan | 05:35 Hrs. a 21:50 Hrs. | 05:35 Hrs. a 21:30 Hrs. |
| Jocotepec (Servicio Directo) | 07:00 Hrs. a 09:50 Hrs. | 05:25 Hrs. a 18:50 Hrs. |
| Jocotepec (Servicio Regular) | 05:45 Hrs. a 21:30 Hrs. | 05:00 Hrs. a 21:00 Hrs. |
| Juanacatlan | – | – |
| Mezcala | 06:50 Hrs. a 21:10 Hrs. | 04:20 Hrs. a 19:00 Hrs. |
| San Juan Evangelista | 05:35 Hrs. a 21:05 Hrs. | 04:45 Hrs. a 19:40 Hrs. |
Autovias
Ventas e informes: 01 800 622 22 22
| De Guadalajara a | Horarios | Tarifa ida |
|---|---|---|
| Apatzingan | 07:45 AM, 04:00 PM, 11:10 PM | $683.00 |
| Atlacomulco | 12:00 PM, 11:45 PM | $674.50 |
| Buenavista | 09:30 AM | $585.00 |
| Cd. Guzman | 08:30 PM | $207.00 |
| Cd. Hidalgo | 10:00 PM | $689.50 |
| Colima | 01:00 AM | $339.00 |
| Jiquilpan | – | $199.00 |
| Lazaro Cardenas | 10:45 AM, 01:00 PM, 11:20 PM | $792.50 |
| Los Reyes Michoacan | 09:30 AM | $404.50 |
| Manzanillo | 01:00 AM | $503.50 |
| Maravatio | 10:00 PM | $692.50 |
| Mexico Poniente | 12:00 PM, 11:45 PM | $727.50 |
| Morelia | 06:30 AM, 08:30 AM, 10:15 AM, 11:45 AM, 01:15 PM, 02:45 PM, 04:30 PM, 06:45 PM, 10:00 PM | $512.20 |
| Patzcuaro | 08:30 AM | $486.00 |
| Sahuayo | – | $198.00 |
| Tecoman | 01:00 AM, 08:30 PM | $458.50 |
| Tepalcatepec | 09:30 AM | $658.50 |
| Toluca | 12:00 PM, 11:45 PM | $727.00 |
| Tuxpan Mich. | 10:00 PM | $714.30 |
| Uruapan | 07:45 AM, 10:45 AM, 01:00 PM, 04:00 PM, 09:20 PM, 11:10 PM | $499.50 |
| Zamora | 07:45 AM, 09:30 AM, 10:45 AM, 01:00 PM, 04:00 PM | $273.00 |
| Zitacuaro | 10:00 PM | $745.50 |
Grupo Estrella Blanca
| De Central Antigua Guadalajara a | Horarios | Tarifa ida |
|---|---|---|
| Ameca | 06:00 AM, 12:45 PM | $120.00 |
| Colonia Obrera | 06:00 AM, 12:45 PM | $44.00 |
| Cro. Buenavista | 06:00 AM, 12:45 PM | $94.00 |
| Cro. De San Antonio | 06:00 AM, 12:45 PM | $103.00 |
| Cro. Tequila | 06:00 AM, 12:45 PM | $19.00 |
| Ctro. Univ. Valles | 06:00 AM, 12:45 PM | $113.00 |
| Cuisillos | 06:00 AM, 12:45 PM | $70.00 |
| El Quelite | 06:00 AM, 12:45 PM | $116.00 |
| Huaxtla | 06:00 AM, 12:45 PM | $21.00 |
| La Escalera | 06:00 AM, 12:45 PM | $94.00 |
| La Vega Jal | 06:00 AM, 12:45 PM | $94.00 |
| La Venta Del Astillero | 06:00 AM, 12:45 PM | $17.00 |
| Los Pocitos | 06:00 AM, 12:45 PM | $92.00 |
| Los Puentes Jal | 06:00 AM, 12:45 PM | $105.00 |
| Pacana | 06:00 AM, 12:45 PM | $85.00 |
| Pasaman | 06:00 AM, 12:45 PM | $99.00 |
| Primavera | 06:00 AM, 12:45 PM | $19.00 |
| Puerta Grande | 06:00 AM, 12:45 PM | $33.00 |
| Ruiseñores | 06:00 AM, 12:45 PM | $21.00 |
| Tala | 06:00 AM, 12:45 PM | $44.00 |
Grupo Estrella Blanca
Atención al cliente: 01 800 507 5500
| De Guadalajara a | Horarios | Tarifa ida |
|---|---|---|
| 18 De Marzo | 04:15 AM, 08:00 AM, 11:30 AM, 02:30 PM | $310.00 |
| Acapulco Ejido | 02:00 AM, 12:35 AM, 09:00 PM, 11:35 PM | $1,364.00 |
| Agencia Acaponeta | 12:30 AM, 01:30 AM, 06:30 AM, 11:30 AM, 12:30 PM, 02:00 PM, 06:45 PM, 10:00 PM | $555.00 |
| Ag Periferico Y Vallarta Gdl | 04:30 AM, 06:00 AM, 06:04 AM, 06:30 AM, 07:00 AM, 08:00 AM, 09:00 AM, 10:00 AM, 10:30 AM, 11:30 AM, 12:00 PM, 12:30 PM, 01:00 PM, 01:30 PM, 02:00 PM, 03:00 PM, 04:00 PM, 04:30 PM, 06:00 PM, 06:45 PM, 07:30 PM, 08:28 PM, 10:00 PM, 10:30 PM, 11:59 PM | $305.00 |
| Aguascalientes | 04:20 AM, 07:00 AM, 09:00 AM, 09:30 AM, 02:30 PM, 03:30 PM, 04:00 PM, 04:30 PM, 06:45 PM, 07:00 PM, 07:30 PM, 09:00 PM, 10:00 PM, 11:55 PM, 11:58 PM | $351.00 |
| Allende Coah | 04:00 PM | $1,700.00 |
| Altamirano | 09:55 AM | $567.00 |
| Altar Son | 12:30 AM, 01:20 AM, 01:30 AM, 03:45 AM, 04:20 AM, 04:40 AM, 06:04 AM, 06:45 AM, 10:00 AM, 11:47 AM, 06:34 PM, 06:45 PM, 08:00 PM, 08:28 PM, 10:00 PM, 10:10 PM | $1,752.00 |
| Apatzingan | 05:01 AM | $462.00 |
| Arandas | 05:30 AM, 06:20 AM, 07:20 AM, 08:20 AM, 09:00 PM | $154.00 |
| Arroyo Seco Zac | 12:50 AM, 12:00 PM | $300.00 |
| Atolinga | 04:45 PM | $181.00 |
| Atotonilco | 12:50 AM, 04:45 AM, 07:45 AM, 12:00 PM | $309.00 |
| Banos Cabral | 10:00 PM | $627.00 |
| Bolaños | 05:30 AM, 08:45 AM | $373.00 |
| Botijilla | 04:45 AM, 07:45 AM, 08:45 AM, 12:00 PM, 02:00 PM | $250.00 |
| Bucerias | 04:30 AM, 05:30 AM, 06:00 AM, 07:00 AM, 08:00 AM, 09:00 AM, 10:30 AM, 12:00 PM, 01:30 PM, 03:00 PM, 04:30 PM, 06:00 PM, 07:30 PM, 10:30 PM, 11:59 PM | $482.00 |
| Caborca | 12:30 AM, 01:30 AM, 04:20 AM, 04:40 AM, 06:04 AM, 06:25 AM, 10:00 AM, 11:47 AM, 06:00 PM, 06:34 PM, 06:45 PM, 08:28 PM, 10:00 PM, 10:10 PM, 11:00 PM | $1,799.00 |
| Capilla De Guadalupe | 05:30 AM, 06:20 AM, 07:20 AM, 08:20 AM | $119.00 |
| Capomal | 06:30 AM, 07:30 AM, 09:00 AM, 11:30 AM, 05:00 PM, 08:45 PM | $367.00 |
| Carrizalillo | 10:00 PM | $659.00 |
| Cd. Acuña | 04:00 PM, 07:00 PM | $1,972.50 |
| Cd. Camargo | 07:00 AM, 09:30 AM, 12:00 PM, 07:30 PM, 10:30 PM, 11:53 PM | $1,427.00 |
| Cd. Delicias | 07:00 AM, 12:00 PM, 07:30 PM, 10:30 PM, 11:53 PM | $1,250.00 |
| Cd. Del Maiz | 09:00 PM | $819.00 |
| Cd. Guzman | 06:20 AM, 09:14 AM | $198.50 |
| Cd. Jimenez | 07:00 AM, 12:00 PM, 07:30 PM, 10:30 PM, 11:53 PM | $1,084.50 |
| Cd. Juarez | 07:00 AM, 09:30 AM, 12:00 PM, 07:30 PM, 10:30 PM, 11:53 PM | $2,054.00 |
| Cd. Mante | 09:00 PM | $974.50 |
| Cd. Obregon | 12:30 AM, 01:20 AM, 01:30 AM, 03:45 AM, 04:20 AM, 04:40 AM, 06:04 AM, 06:25 AM, 06:45 AM, 10:00 AM, 11:47 AM, 06:00 PM, 06:34 PM, 06:45 PM, 07:31 PM, 07:40 PM, 08:00 PM, 08:28 PM, 10:00 PM, 10:10 PM, 11:00 PM, 11:50 PM | $1,413.00 |
| Cd. Valles | 06:30 PM, 08:00 PM, 08:40 PM, 11:30 PM | $995.00 |
| Cd. Victoria | 05:30 PM, 09:30 PM | $934.00 |
| Celaya | 07:40 AM | $479.00 |
| Cerro Colorado Jal | 04:45 AM, 07:45 AM | $394.00 |
| Chapalilla | 04:30 AM, 07:00 AM, 10:30 AM, 01:30 PM, 04:30 PM | $262.00 |
| Chihuahua | 07:00 AM, 09:30 AM, 12:00 PM, 07:30 PM, 10:30 PM, 11:53 PM | $1,277.00 |
| Chilpancingo | 06:15 AM, 02:15 PM, 04:00 PM, 05:30 PM, 07:00 PM, 09:00 PM, 11:54 PM | $1,229.00 |
| Chimaltitan | 05:30 AM | $378.00 |
| Chispiaderos Jalisco | 05:30 AM, 06:20 AM, 07:20 AM, 08:20 AM | $67.00 |
| Cicacalco | 04:45 AM, 07:45 AM | $212.00 |
| Cienega | 04:45 AM, 07:45 AM | $389.00 |
| Cieneguillasjal | 12:50 AM, 12:00 PM | $404.00 |
| Col Emiliano Zapata | 12:50 AM, 04:45 AM, 07:45 AM, 12:00 PM | $307.00 |
| Col Guanajuato | 10:00 PM | $618.00 |
| Colima | 06:20 AM, 09:14 AM, 11:21 AM | $317.50 |
| Col Las Flores | 04:45 AM, 07:45 AM | $328.00 |
| Colomo Jalisco | 05:30 AM, 06:20 AM, 07:20 AM, 08:20 AM | $52.00 |
| Colotlan | 12:50 AM, 04:45 AM, 07:45 AM, 08:45 AM, 12:00 PM, 02:00 PM | $300.00 |
| Compostela | 04:30 AM, 06:00 AM, 07:00 AM, 08:00 AM, 09:00 AM, 10:30 AM, 12:00 PM, 01:30 PM, 03:00 PM, 04:30 PM, 06:00 PM, 07:30 PM, 10:30 PM, 11:59 PM | $292.00 |
| Concepcion Del Oro | 04:00 PM, 07:00 PM | $820.00 |
| Convento | 04:45 AM, 07:45 AM, 08:45 AM, 12:00 PM, 02:00 PM, 04:45 PM | $49.00 |
| Corteses Jal | 12:50 AM, 04:45 AM, 07:45 AM, 12:00 PM | $295.00 |
| Cro Atotonilco | 05:30 AM, 06:20 AM, 07:20 AM, 08:20 AM | $153.00 |
| Cro Cabrales | 10:00 PM | $621.00 |
| Cro Cuatro Jalisco | 05:30 AM, 06:20 AM, 07:20 AM, 08:20 AM | $94.00 |
| Cro De Arandas | 05:30 AM, 06:20 AM, 07:20 AM, 08:20 AM | $79.00 |
| Crode Ruiz | 06:30 AM, 07:30 AM, 09:00 AM, 11:30 AM, 05:00 PM, 08:45 PM | $365.00 |
| Cro De San Blas | 06:30 AM, 07:30 AM, 09:00 AM, 11:30 AM, 05:00 PM | $337.00 |
| Cro De Santiago | 06:30 AM, 07:30 AM, 11:30 AM, 05:00 PM | $353.00 |
| Crode Villa | 06:30 AM, 07:30 AM, 09:00 AM, 11:30 AM, 05:00 PM | $367.00 |
| Cro La Purisima | 05:30 AM, 06:20 AM, 07:20 AM, 08:20 AM | $52.00 |
| Cro Montesillo Jalisco | 05:30 AM, 06:20 AM, 07:20 AM, 08:20 AM | $101.00 |
| Cro San Felipe | 06:30 AM, 11:30 AM | $448.00 |
| Crucero | 10:00 PM | $644.00 |
| Crucero De Acatic | 05:30 AM, 06:20 AM, 07:20 AM, 08:20 AM | $62.00 |
| Crucero De La Presa Jalisco | 05:30 AM, 06:20 AM, 07:20 AM, 08:20 AM | $62.00 |
| Crucero De Los Dolores | 05:30 AM, 06:20 AM, 07:20 AM, 08:20 AM | $126.00 |
| Crucero De Yahualica | 05:30 AM, 06:20 AM, 07:20 AM, 08:20 AM | $68.00 |
| Crucero Milpillas | 05:30 AM, 06:20 AM, 07:20 AM, 08:20 AM | $62.00 |
| Cruz Verde | 10:00 PM | $630.00 |
| Cuernavaca | 12:40 AM, 02:40 AM, 06:15 AM, 02:15 PM, 04:00 PM, 05:30 PM, 08:30 PM, 09:00 PM, 09:30 PM, 10:00 PM, 11:30 PM, 11:54 PM | $949.50 / $1,055.00 |
| Culiacan | 12:30 AM, 01:20 AM, 01:30 AM, 03:45 AM, 04:20 AM, 04:40 AM, 06:04 AM, 06:15 AM, 06:25 AM, 06:45 AM, 10:00 AM, 11:47 AM, 01:00 PM, 06:00 PM, 06:34 PM, 06:45 PM, 07:31 PM, 07:40 PM, 08:00 PM, 08:28 PM, 09:31 PM, 09:50 PM, 10:00 PM, 10:04 PM, 10:10 PM, 11:00 PM, 11:50 PM | $793.00 |
| Durango | 09:00 PM | $1,099.50 / $1,222.00 |
| El Alamito | 10:00 PM | $612.00 |
| El Barriojal | 12:50 AM, 04:45 AM, 07:45 AM, 12:00 PM | $295.00 |
| El Brenal | 04:45 AM, 07:45 AM, 12:00 PM, 02:00 PM | $65.00 |
| El Cacalote Zac | 12:50 AM, 04:45 AM, 07:45 AM, 12:00 PM | $308.00 |
| El Conejo | 04:45 AM, 07:45 AM, 08:45 AM, 12:00 PM, 02:00 PM | $154.00 |
| El Cuarenta | 10:00 PM | $632.00 |
| El Escalon | 04:45 AM, 07:45 AM, 08:45 AM, 12:00 PM, 02:00 PM | $61.00 |
| El Felipe | 10:00 PM | $625.00 |
| El Fresno | 10:00 PM | $647.00 |
| El Fuerte | 12:50 AM, 12:00 PM | $362.00 |
| El Mezquite Zac | 10:00 PM | $651.00 |
| El Mirador | 10:00 PM | $617.00 |
| El Naranjo Slp | 09:00 PM | $996.00 |
| El Obligado | 10:00 PM | $608.00 |
| El Visitador Zac | 12:50 AM, 12:00 PM | $388.00 |
| Empalme | 12:30 AM, 01:30 AM, 06:04 AM, 06:45 PM, 08:28 PM, 10:00 PM | $1,471.00 |
| Encino Mocho | 12:50 AM, 12:00 PM | $326.00 |
| Ensenada | 06:04 AM, 11:47 AM, 06:45 PM, 08:28 PM | $2,450.00 |
| Ermita De Guadalupe | 12:50 AM, 12:00 PM | $300.00 |
| Esc Agronomia | 12:50 AM, 12:00 PM | $399.00 |
| Escuinapa | 12:30 AM, 01:30 AM, 06:04 AM, 06:45 PM, 10:00 PM | $581.00 |
| Fresnillo | 04:15 AM, 07:00 AM, 09:30 AM, 12:00 PM, 07:30 PM, 09:00 PM, 10:00 PM, 11:53 PM | $695.50 / $773.00 |
| Garcia De La Cadena | 12:50 AM, 04:45 AM, 05:30 AM, 07:45 AM, 08:45 AM, 12:00 PM, 02:00 PM, 04:45 PM | $133.00 |
| Gomez Palacio | 04:15 AM, 07:00 AM, 07:30 PM, 10:30 PM, 11:53 PM | $1,236.50 / $1,374.00 |
| Guadalupe Victoria Jal | 04:15 AM, 08:00 AM, 11:30 AM, 02:30 PM | $355.00 |
| Guamuchil | 12:30 AM, 01:30 AM, 06:04 AM, 06:45 PM, 08:28 PM, 10:00 PM | $1,003.00 |
| Guanajuatillo | 12:50 AM, 04:45 AM, 07:45 AM, 12:00 PM | $304.00 |
| Guasave | 12:30 AM, 01:30 AM, 04:40 AM, 06:04 AM, 10:00 AM, 06:45 PM, 08:28 PM, 10:00 PM | $1,061.00 |
| Guaymas | 12:30 AM, 01:30 AM, 06:04 AM, 06:45 PM, 08:28 PM, 10:00 PM | $1,471.00 |
| Hermosillo | 12:30 AM, 01:20 AM, 01:30 AM, 03:45 AM, 04:20 AM, 04:40 AM, 06:04 AM, 06:25 AM, 06:45 AM, 10:00 AM, 11:47 AM, 06:00 PM, 06:34 PM, 06:45 PM, 08:00 PM, 08:28 PM, 10:00 PM, 10:04 PM, 10:10 PM, 11:00 PM, 11:50 PM | $1,655.00 |
| Huauchinango Central Nueva | 02:30 PM | $1,256.00 / $1,396.00 |
| Huejucar | 12:50 AM, 04:45 AM, 07:45 AM, 12:00 PM | $346.00 |
| Huejuquilla El Alto | 04:45 AM, 07:45 AM, 10:00 PM | $712.00 |
| Huejuquillita | 04:45 AM, 07:45 AM | $343.00 |
| Huejutla | 06:30 PM, 08:00 PM, 08:40 PM | $1,029.50 / $1,144.00 |
| Huetamo | 09:55 AM | $566.00 |
| Huilacatitlan | 08:45 AM | $389.00 |
| Ignacio Allende | 12:00 PM, 02:00 PM | $213.00 |
| Ignacio Allende Zac | 05:30 AM, 08:45 AM | $213.00 |
| Iguala | 12:40 AM, 09:30 PM, 11:30 PM | $1,021.50 / $1,135.00 |
| Irapuato | 12:10 AM, 12:40 AM, 01:45 AM, 03:40 AM, 07:20 AM, 07:35 AM, 09:50 AM, 10:45 AM, 11:10 AM, 12:31 PM, 02:30 PM, 11:10 PM | $381.00 |
| Ixtapa Zihuatanejo | 07:18 AM | $769.50 / $855.00 |
| Jerez | 12:50 AM, 12:00 PM | $392.00 |
| Jesus Maria Ags | 05:30 AM, 08:45 AM | $249.00 |
| Jicote | 06:30 AM, 07:30 AM, 09:00 AM, 11:30 AM, 05:00 PM, 08:45 PM | $361.00 |
| Jimulco | 10:00 PM | $661.00 |
| Juan Aldama Zac | 04:15 AM, 07:00 AM, 12:00 PM | $903.50 / $1,004.00 |
| La Arena | 05:30 AM, 06:20 AM, 07:20 AM, 08:20 AM | $48.00 |
| La Ceja | 04:45 AM, 07:45 AM, 08:45 AM, 12:00 PM, 02:00 PM | $130.00 |
| La Curva De Tlacozahuac | 12:50 AM, 04:45 AM, 07:45 AM, 12:00 PM | $299.00 |
| La Escondida Zac | 12:50 AM, 12:00 PM, 10:00 PM | $415.00 |
| Lagos De Moreno | 04:15 AM, 08:15 AM, 10:20 AM, 02:00 PM, 05:30 PM, 09:00 PM, 09:30 PM | $261.00 / $290.00 |
| Laguna Blanca | 10:00 PM | $607.00 |
| Laguna Grande | 04:45 AM, 07:45 AM | $455.00 |
| La Joya Jalisco | 05:30 AM, 06:20 AM, 07:20 AM, 08:20 AM | $52.00 |
| La Joya Zac | 04:45 AM, 07:45 AM, 08:45 AM | $251.00 |
| La Labor | 10:00 PM | $623.00 |
| La Labor Zac | 12:50 AM, 12:00 PM | $300.00 |
| Landas | 10:00 PM | $650.00 |
| La Pena | 10:00 PM | $643.00 |
| La Presita | 12:50 AM, 12:00 PM | $292.00 |
| Las Bocas | 04:45 AM, 07:45 AM | $322.00 |
| Las Higueras | 06:30 AM, 07:30 AM, 09:00 AM, 11:30 AM, 05:00 PM | $364.00 |
| Las Liebres | 12:50 AM, 04:45 AM, 07:45 AM, 12:00 PM | $301.00 |
| Las Manzanillas | 04:45 AM, 07:45 AM, 08:45 AM, 12:00 PM, 02:00 PM | $79.00 |
| Las Motas Jalisco | 05:30 AM, 06:20 AM, 07:20 AM, 08:20 AM | $62.00 |
| Las Pomas | 10:00 PM | $632.00 |
| Las Varas | 12:40 AM, 04:30 AM, 06:00 AM, 07:00 AM, 07:45 AM, 08:00 AM, 09:00 AM, 10:30 AM, 12:00 PM, 01:30 PM, 03:00 PM, 04:30 PM, 06:00 PM, 07:30 PM, 10:30 PM, 11:59 PM | $388.50 / $432.00 |
| La Villita Zac | 04:45 AM, 07:45 AM | $175.00 |
| Lazaro Cardenas | 01:01 AM, 07:18 AM | $720.50 / $801.00 |
| Leon | 03:10 AM, 04:30 AM, 01:30 PM, 02:30 PM, 08:30 PM, 09:25 PM | $387.00 / $430.00 |
| Lobatos | 10:00 PM | $633.00 |
| Lo De Luna Zac | 12:50 AM, 12:00 PM | $339.00 |
| Los Charcos | 10:00 PM | $626.00 |
| Los Garcia | 10:00 PM | $654.00 |
| Los Hornillos | 10:00 PM | $620.00 |
| Los Huizar Jal | 08:45 AM | $297.00 |
| Los Mochis | 12:30 AM, 01:20 AM, 01:30 AM, 03:45 AM, 04:20 AM, 04:40 AM, 06:04 AM, 06:25 AM, 06:45 AM, 10:00 AM, 11:47 AM, 06:00 PM, 06:34 PM, 06:45 PM, 07:31 PM, 07:40 PM, 08:00 PM, 08:28 PM, 10:00 PM, 10:04 PM, 11:00 PM, 11:50 PM | $1,126.00 |
| Los Olivos | 04:15 AM, 08:15 AM, 10:20 AM, 02:00 PM | $300.00 |
| Los Tejones | 10:00 PM | $641.00 |
| Los Veliz | 04:45 AM, 07:45 AM, 08:45 AM | $253.00 |
| Luis Moya Zac | 07:00 AM, 10:00 PM | $295.00 / $328.00 |
| Machines | 12:50 AM, 12:00 PM | $375.00 |
| Malacate | 04:45 AM, 07:45 AM, 08:45 AM, 12:00 PM, 02:00 PM, 04:45 PM | $112.00 |
| Mala Noche | 10:00 PM | $636.00 |
| Manzanillo | 06:20 AM, 09:14 AM, 11:21 AM | $472.50 / $525.00 |
| Matamoros | 04:30 PM, 05:30 PM | $1,378.00 |
| Mazatlan | 12:30 AM, 01:20 AM, 01:30 AM, 03:45 AM, 03:50 AM, 04:20 AM, 04:40 AM, 06:04 AM, 06:15 AM, 06:25 AM, 06:45 AM, 10:00 AM, 11:47 AM, 01:00 PM, 06:00 PM, 06:34 PM, 06:45 PM, 07:31 PM, 07:40 PM, 08:00 PM, 08:28 PM, 09:31 PM, 09:50 PM, 10:00 PM, 10:04 PM, 10:10 PM, 11:00 PM, 11:50 PM | $721.00 |
| M De La Torre | 04:45 AM, 07:45 AM | $323.00 |
| Mexicali | 12:30 AM, 01:20 AM, 01:30 AM, 03:45 AM, 04:20 AM, 04:40 AM, 06:04 AM, 06:25 AM, 06:45 AM, 10:00 AM, 11:47 AM, 06:00 PM, 06:34 PM, 06:45 PM, 08:00 PM, 08:28 PM, 10:00 PM, 10:04 PM, 10:10 PM, 11:00 PM, 11:50 PM | $1,919.00 |
| Mexico Norte | 12:10 AM, 12:45 AM, 01:15 AM, 01:20 AM, 02:00 AM, 02:59 AM, 04:10 AM, 07:14 AM, 09:35 AM, 10:00 AM, 10:05 AM, 12:00 PM, 12:40 PM, 02:05 PM, 03:05 PM, 04:40 PM, 05:05 PM, 06:15 PM, 07:40 PM, 07:45 PM, 10:00 PM, 11:05 PM, 11:55 PM, 11:59 PM | $881.00 |
| Mexico Sur | 12:45 AM, 06:00 PM, 08:30 PM, 09:05 PM, 11:30 PM | $770.00 / $840.00 |
| Mexquitic | 04:45 AM, 07:45 AM | $480.00 |
| Milpillas Jal | 04:45 AM, 07:45 AM, 08:45 AM, 12:00 PM, 02:00 PM, 04:45 PM | $45.00 |
| Momax | 12:50 AM, 04:45 AM, 05:30 AM, 07:45 AM, 08:45 AM, 12:00 PM, 02:00 PM | $266.00 |
| Monclova | 04:00 PM, 07:00 PM | $1,598.00 |
| Montechelo | 04:45 AM, 07:45 AM, 08:45 AM, 12:00 PM, 02:00 PM, 04:45 PM | $28.00 |
| Monte Escobedo | 04:45 AM, 07:45 AM | $430.00 |
| Montellanos | 10:00 PM | $649.00 |
| Monterrey | 12:03 AM, 07:00 AM, 09:00 AM, 04:35 PM, 06:50 PM, 09:39 PM | $1,104.00 |
| Morelia | 05:35 AM, 10:45 AM, 07:40 PM | $504.50 |
| Morelos | 12:50 AM, 12:00 PM | $297.00 |
| Mortero | 04:45 AM, 07:45 AM | $359.00 |
| Navojoa | 12:30 AM, 01:30 AM, 03:45 AM, 04:20 AM, 04:40 AM, 06:04 AM, 06:25 AM, 06:45 AM, 10:00 AM, 11:47 AM, 06:00 PM, 06:34 PM, 06:45 PM, 08:00 PM, 08:28 PM, 10:00 PM, 10:10 PM | $1,361.00 |
| Nestores Zac | 12:50 AM, 12:00 PM | $283.00 |
| Nueva Italia | 01:01 AM, 05:01 AM | $404.00 |
| Nueva Rosita | 04:00 PM, 07:00 PM | $1,603.50 / $1,782.00 |
| Nuevo Laredo | 07:00 AM, 11:00 AM, 02:30 PM, 06:45 PM, 09:16 PM | $1,384.00 |
| Nuevo Mexico | 10:00 PM | $609.00 |
| Nuevo Vallarta | 01:15 AM, 04:30 AM, 06:00 AM, 07:00 AM, 08:00 AM, 09:00 AM, 10:30 AM, 12:00 PM, 01:30 PM, 03:00 PM, 04:30 PM, 06:00 PM, 07:30 PM, 10:30 PM, 11:59 PM | $650.00 |
| Ojuelos | 04:15 AM, 08:15 AM, 10:20 AM, 02:00 PM, 05:30 PM, 09:00 PM | $369.00 / $410.00 |
| Pachuca | 02:30 PM, 10:30 PM | $1,080.00 / $1,200.00 |
| Pedregal | 04:45 AM, 07:45 AM, 08:45 AM, 12:00 PM, 02:00 PM, 04:45 PM | $28.00 |
| Pena Blanca | 10:00 PM | $629.00 |
| Peñitas | 12:30 AM, 01:30 AM, 06:04 AM, 06:30 AM, 07:30 AM, 09:00 AM, 11:30 AM, 12:30 PM, 01:00 PM, 05:00 PM, 06:45 PM, 08:45 PM, 10:00 PM | $479.00 |
| Piedras Amarillas Jalisco | 05:30 AM, 06:20 AM, 07:20 AM, 08:20 AM | $55.00 |
| Pistolas Meneses | 07:00 AM, 09:30 AM, 12:00 PM, 07:30 PM, 10:30 PM, 11:53 PM | $1,277.00 / $1,419.00 |
| Potrero De Galegos | 10:00 PM | $645.00 |
| Poza Rica | 02:30 PM, 10:30 PM | $1,359.50 / $1,511.00 |
| Puebla | 02:00 AM, 06:05 AM, 06:56 AM, 10:45 AM, 07:30 PM, 09:00 PM, 10:06 PM, 10:15 PM, 11:00 PM | $1,318.00 |
| Puente Calderon | 05:30 AM, 06:20 AM, 07:20 AM, 08:20 AM | $52.00 |
| Puerta Colorada | 04:45 AM, 07:45 AM, 08:45 AM, 12:00 PM, 02:00 PM, 04:45 PM | $24.00 |
| Puerto Vallarta | 12:40 AM, 02:00 AM, 04:00 AM, 04:30 AM, 05:30 AM, 06:00 AM, 07:00 AM, 07:15 AM, 08:00 AM, 08:20 AM, 08:45 AM, 09:00 AM, 10:00 AM, 11:00 AM, 12:00 PM, 01:00 PM, 02:00 PM, 03:00 PM, 04:00 PM, 05:00 PM, 06:00 PM, 09:35 PM, 11:00 PM, 11:59 PM | $613.00 |
| Punta De Llano | 04:45 AM, 07:45 AM, 08:45 AM, 12:00 PM, 02:00 PM, 04:45 PM | $134.00 |
| Queretaro | 01:45 AM, 06:05 AM, 08:55 AM, 10:30 AM, 10:45 AM, 01:35 PM, 01:40 PM, 02:30 PM, 04:46 PM, 07:30 PM, 08:21 PM, 10:06 PM, 10:30 PM, 11:30 PM | $509.00 |
| Rancho Olguin | 04:45 AM, 07:45 AM | $343.00 |
| Rancho Viejo | 10:00 PM | $648.00 |
| Reynosa | 04:30 PM, 09:30 PM, 11:58 PM | $1,266.00 |
| Rio Grande | 04:15 AM, 07:00 AM, 12:00 PM | $814.50 / $905.00 |
| Rio Verde | 08:00 PM, 08:40 PM, 11:30 PM | $634.50 / $705.00 |
| Rosa Morada | 06:30 AM, 11:30 AM, 02:00 PM | $445.00 |
| Sabinas | 04:00 PM, 07:00 PM | $1,587.50 / $1,764.00 |
| Salazares | 04:45 AM, 05:30 AM, 07:45 AM, 08:45 AM, 12:00 PM, 02:00 PM | $238.00 |
| Saltillo | 07:00 AM, 09:00 AM, 11:00 AM, 02:30 PM, 04:00 PM, 04:30 PM, 07:00 PM, 09:16 PM, 11:58 PM | $895.50 / $995.00 |
| San Antonio | 04:45 AM, 07:45 AM | $415.00 |
| San Cristobal Jal | 12:50 AM, 04:45 AM, 05:30 AM, 07:45 AM, 08:45 AM, 12:00 PM, 02:00 PM, 04:45 PM | $64.00 |
| San Diego | 04:45 AM, 07:45 AM | $327.00 |
| San Felipe Orizatlan | 08:00 PM | $943.00 / $1,048.00 |
| San Fernando | 05:30 PM | $977.00 / $1,086.00 |
