Acapulco Ejido | 1:55 Am 9:05 Am | $ 1.805.00 |
Adelitas | 6:20 Am 6:40 Am 7:20 Am 7:40 Am 8:20 Am 8:40 Am 9:20 Am 9:31 Am 10:20 Am 10:40 Am 11:30 Am 1:20 Pm 1:40 Pm 2:20 Pm 2:40 Pm 4:40 Pm 6:30 Pm | 147000 $ |
Agencia Acaponeta | 12:16 Am 12:35 Am 4:05 Am 4:50 Am 5:15 Am 5:40 Am 6:00 Am 6:20 Am 6:40 Am 7:00 Am 7:20 Am 7:40 Am 8:00 Am 8:20 Am 8:40 Am 9:00 Am 9:20 Am 9:31 Am 10:00 Am 10:20 Am 10:40 Am 11:00 Am 11:30 Am 12:00 Pm 12:30 Pm 1:00 Pm 1:20 Pm 1:40 Pm 2:00 Pm 2:20 Pm 2:40 Pm 3:00 Pm 3:20 Pm 4:00 Pm 4:40 Pm 5:30 Pm 6:00 Pm 6:30 Pm 7:00 Pm 8:00 Pm 9:05 Pm | 181.00 $ |
Aguascalientes | 7:03 Pm | $ 797.00 $ 717.00 |
Ahuacatlan | 6:30 Am 12:30 Pm 4:00 Pm | 102.00 $ |
Ahualamo Nay | 6:00 Am 7:00 Am 9:30 Am 10:30 Am 12:00 Pm 2:00 Pm 4:30 Pm 5:00 Pm 6:30 Pm | 61.00 $ |
Altamirano | 5:35 Am | 900.00 $ |
Altar Son | 12:35 Am 1:20 Am 4:00 Am 4:05 Am 6:20 Am 6:25 Am 6:46 Am 7:25 Am 8:30 Am 9:05 Am 12:36 Pm 2:40 Pm 9:05 Pm 10:46 Pm 10:59 Pm | $ |
Amatlan | 6:00 Am 10:30 Am 2:00 Pm 5:00 Pm | 185.00 $ |
Autan | 5:30 Am 6:15 Am 7:15 Am 8:15 Am 9:15 Am 10:15 Am 11:15 Am 12:15 Pm 1:15 Pm 2:15 Pm 3:15 Pm 4:15 Pm 5:15 Pm 6:15 Pm | 101.00 $ |
Barranca Del Oro Nay | 6:00 Am 10:30 Am 2:00 Pm 5:00 Pm | 154.00 $ |
Bonita | 6:20 Am 6:40 Am 7:20 Am 7:40 Am 8:20 Am 8:40 Am 9:20 Am 9:31 Am 10:20 Am 10:40 Am 11:30 Am 1:20 Pm 1:40 Pm 2:20 Pm 2:40 Pm 4:40 Pm 6:30 Pm | 150.00 $ |
Bucerias | 1:30 Am 3:00 Am 3:30 Am 4:00 Am 4:20 Am 4:40 Am 5:00 Am 5:20 Am 5:40 Am 6:00 Am 6:20 Am 6:40 Am 7:00 Am 7:20 Am 7:40 Am 8:00 Am 8:20 Am 8:40 Am 9:00 Am 9:20 Am 9:40 Am 10:00 Am 10:20 Am 10:40 Am 11:00 Am 11:20 Am 11:40 Am 12:00 Pm 12:20 Pm 12:40 Pm 1:00 Pm 1:20 Pm 1:40 Pm 2:00 Pm 2:20 Pm 2:40 Pm 3:00 Pm 3:20 Pm 3:40 Pm 4:00 Pm 4:20 Pm 4:40 Pm 5:00 Pm 5:30 Pm 6:00 Pm 6:20 Pm 6:40 Pm 7:00 Pm 7:30 Pm 8:00 Pm 9:00 Pm 10:00 Pm | $ 230.00 $ 207.00 |
Caborca | 12:35 Am 1:20 Am 1:40 Am 4:00 Am 4:05 Am 6:20 Am 6:46 Am 7:25 Am 8:30 Am 8:55 Am 12:36 Pm 9:00 Pm 9:05 Pm 10:59 Pm | $ |
Capomal | 5:00 Am 5:00 Am 5:30 Am 5:30 Am 6:00 Am 6:00 Am 6:15 Am 6:20 Am 6:30 Am 6:40 Am 6:45 Am 7:00 Am 7:15 Am 7:20 Am 7:30 Am 7:40 Am 7:45 Am 8:00 Am 8:15 Am 8:20 Am 8:30 Am 8:30 Am 8:40 Am 8:45 Am 9:00 Am 9:15 Am 9:20 Am 9:30 Am 9:30 Am 9:31 Am 9:45 Am 10:00 Am 10:15 Am 10:20 Am 10:30 Am 10:30 Am 10:40 Am 10:45 Am 11:00 Am 11:15 Am 11:30 Am 11:30 Am 11:30 Am 11:45 Am 12:00 Pm 12:15 Pm 12:30 Pm 12:45 Pm 1:00 Pm 1:00 Pm 1:15 Pm 1:20 Pm 1:30 Pm 1:40 Pm 1:45 Pm 2:00 Pm 2:15 Pm 2:15 Pm 2:20 Pm 2:30 Pm 2:40 Pm 2:45 Pm 3:00 Pm 3:15 Pm 3:30 Pm 3:45 Pm 4:00 Pm 4:00 Pm 4:15 Pm 4:30 Pm 4:40 Pm 4:45 Pm 5:00 Pm 5:00 Pm 5:15 Pm 5:30 Pm 5:45 Pm 5:45 Pm 6:00 Pm 6:15 Pm 6:30 Pm 6:30 Pm 6:45 Pm 7:00 Pm 7:15 Pm 7:45 Pm 8:00 Pm 8:30 Pm 11:01 Pm | 66.00 $ |
Cd Camargo | 7:03 Pm | $ 2.035.00 $ 1.831.50 |
Cd Delicias | 7:03 Pm | $ 2.219.00 $ 1.997.00 |
Cd Jimenez | 7:03 Pm | $ 1.932.00 $ 1.738.50 |
Cd Juarez | 7:03 Pm | $ 2.743.00 $ 2.468.50 |
Celaya | 8:10 Am | 724.00 $ |
Chapalilla | 6:00 Am 7:00 Am 9:30 Am 10:30 Am 12:00 Pm 2:00 Pm 4:30 Pm 5:00 Pm 6:30 Pm | 61.00 $ |
Chihuahua | 7:03 Pm | $ 2.182.00 |
Chilapa | 6:20 Am 6:40 Am 7:20 Am 7:40 Am 8:20 Am 8:40 Am 9:20 Am 9:31 Am 10:20 Am 10:40 Am 11:30 Am 1:20 Pm 1:40 Pm 2:20 Pm 2:40 Pm 4:40 Pm 6:30 Pm | 119.00 $ |
Chilpancingo | 1:55 Am 9:05 Am | $ 1.839.00 $ 1.655.00 |
Chula Vista | 1:30 Am 3:00 Am 3:30 Am 4:00 Am 4:40 Am 5:00 Am 5:20 Am 5:40 Am 6:00 Am 6:20 Am 6:40 Am 7:00 Am 7:20 Am 7:40 Am 8:00 Am 8:20 Am 8:40 Am 9:00 Am 9:20 Am 9:40 Am 10:00 Am 10:20 Am 10:40 Am 11:00 Am 11:20 Am 11:40 Am 12:00 Pm 12:20 Pm 12:40 Pm 1:00 Pm 1:20 Pm 1:40 Pm 2:00 Pm 2:20 Pm 2:40 Pm 3:20 Pm 3:40 Pm 4:00 Pm 4:20 Pm 4:40 Pm 5:00 Pm 5:30 Pm 6:00 Pm 6:20 Pm 6:40 Pm 7:00 Pm 7:30 Pm 8:00 Pm 9:00 Pm 10:00 Pm | 166.00 $ |
Cinco De Mayo | 5:00 Am 5:45 Am 6:45 Am 7:45 Am 8:45 Am 9:45 Am 10:45 Am 11:45 Am 12:45 Pm 1:45 Pm 2:45 Pm 3:45 Pm 4:45 Pm 5:45 Pm 7:00 Pm | 36.00 $ |
Colima | 6:45 Am | 533.00 $ |
Compostela | 1:30 Am 3:00 Am 3:30 Am 4:00 Am 4:15 Am 4:20 Am 4:40 Am 5:00 Am 5:20 Am 5:40 Am 6:00 Am 6:20 Am 6:40 Am 7:00 Am 7:20 Am 7:40 Am 8:00 Am 8:20 Am 8:40 Am 9:00 Am 9:20 Am 9:40 Am 10:00 Am 10:20 Am 10:40 Am 11:00 Am 11:20 Am 11:40 Am 12:00 Pm 12:20 Pm 12:40 Pm 1:00 Pm 1:20 Pm 1:40 Pm 2:00 Pm 2:20 Pm 2:40 Pm 3:00 Pm 3:20 Pm 3:40 Pm 4:00 Pm 4:20 Pm 4:40 Pm 5:00 Pm 5:30 Pm 6:00 Pm 6:20 Pm 6:40 Pm 7:00 Pm 7:30 Pm 8:00 Pm 9:00 Pm 10:00 Pm | 60.00 $ |
Cro De San Blas | 5:00 Am 5:00 Am 5:00 Am 5:30 Am 5:30 Am 5:30 Am 5:45 Am 6:00 Am 6:00 Am 6:15 Am 6:15 Am 6:20 Am 6:30 Am 6:40 Am 6:45 Am 6:45 Am 7:00 Am 7:15 Am 7:15 Am 7:20 Am 7:30 Am 7:40 Am 7:45 Am 7:45 Am 8:00 Am 8:15 Am 8:15 Am 8:20 Am 8:30 Am 8:30 Am 8:40 Am 8:45 Am 8:45 Am 9:00 Am 9:15 Am 9:15 Am 9:20 Am 9:30 Am 9:30 Am 9:31 Am 9:45 Am 9:45 Am 10:00 Am 10:15 Am 10:15 Am 10:20 Am 10:30 Am 10:30 Am 10:40 Am 10:45 Am 10:45 Am 11:00 Am 11:15 Am 11:15 Am 11:30 Am 11:30 Am 11:30 Am 11:45 Am 11:45 Am 12:00 Pm 12:15 Pm 12:15 Pm 12:30 Pm 12:45 Pm 12:45 Pm 1:00 Pm 1:00 Pm 1:15 Pm 1:15 Pm 1:20 Pm 1:30 Pm 1:40 Pm 1:45 Pm 1:45 Pm 2:00 Pm 2:15 Pm 2:15 Pm 2:15 Pm 2:20 Pm 2:30 Pm 2:40 Pm 2:45 Pm 2:45 Pm 3:00 Pm 3:15 Pm 3:15 Pm 3:30 Pm 3:45 Pm 3:45 Pm 4:00 Pm 4:00 Pm 4:15 Pm 4:15 Pm 4:30 Pm 4:40 Pm 4:45 Pm 4:45 Pm 5:00 Pm 5:00 Pm 5:15 Pm | 45.00 $ |
Cro De Santiago | 5:00 Am 5:00 Am 5:30 Am 5:30 Am 6:00 Am 6:00 Am 6:15 Am 6:20 Am 6:30 Am 6:40 Am 6:45 Am 7:00 Am 7:15 Am 7:20 Am 7:30 Am 7:40 Am 7:45 Am 8:00 Am 8:15 Am 8:20 Am 8:30 Am 8:30 Am 8:40 Am 8:45 Am 9:00 Am 9:15 Am 9:20 Am 9:30 Am 9:30 Am 9:31 Am 9:45 Am 10:00 Am 10:15 Am 10:20 Am 10:30 Am 10:30 Am 10:40 Am 10:45 Am 11:00 Am 11:15 Am 11:30 Am 11:30 Am 11:30 Am 11:45 Am 12:00 Pm 12:30 Pm 12:45 Pm 1:00 Pm 1:00 Pm 1:15 Pm 1:20 Pm 1:30 Pm 1:40 Pm 1:45 Pm 2:00 Pm 2:15 Pm 2:15 Pm 2:20 Pm 2:30 Pm 2:40 Pm 2:45 Pm 3:00 Pm 3:15 Pm 3:30 Pm 3:45 Pm 4:00 Pm 4:00 Pm 4:15 Pm 4:30 Pm 4:40 Pm 4:45 Pm 5:00 Pm 5:00 Pm 5:15 Pm 5:30 Pm 5:45 Pm 5:45 Pm 6:00 Pm 6:15 Pm 6:30 Pm 6:30 Pm 6:45 Pm 7:00 Pm 7:15 Pm 7:45 Pm 8:00 Pm 8:30 Pm | 66.00 $ |
Cro San Felipe | 4:50 Am 5:15 Am 5:40 Am 6:00 Am 6:20 Am 6:40 Am 7:00 Am 7:20 Am 7:40 Am 8:00 Am 8:20 Am 8:40 Am 9:00 Am 9:20 Am 9:31 Am 10:00 Am 10:20 Am 10:40 Am 11:00 Am 11:30 Am 12:00 Pm 12:30 Pm 1:00 Pm 1:20 Pm 1:40 Pm 2:00 Pm 2:20 Pm 2:40 Pm 3:00 Pm 4:00 Pm 4:40 Pm 5:00 Pm 6:00 Pm 6:30 Pm 7:00 Pm 8:00 Pm | 172.00 $ |
Crucero Del Limon Nayarit | 6:00 Am 7:00 Am 9:30 Am 10:30 Am 12:00 Pm 2:00 Pm 4:30 Pm 5:00 Pm 6:30 Pm | 48.00 $ |
Crucero El Rosario Nay | 6:00 Am 10:30 Am 2:00 Pm 5:00 Pm | 159.00 $ |
Cuernavaca | 1:55 Am 9:05 Am 8:15 Pm 9:45 Pm | $ 1.442.00 $ 1.297.50 |
Culiacan | 12:35 Am 1:20 Am 1:40 Am 2:25 Am 4:00 Am 4:05 Am 6:20 Am 6:25 Am 6:46 Am 7:25 Am 8:30 Am 8:55 Am 9:05 Am 9:10 Am 12:36 Pm 2:40 Pm 4:11 Pm 7:45 Pm 9:00 Pm 9:05 Pm 10:00 Pm 10:46 Pm 10:59 Pm | 727.00 $ |
El Borrego Nayarit | 6:00 Am 7:00 Am 9:30 Am 10:30 Am 12:00 Pm 2:00 Pm 4:30 Pm 5:00 Pm 6:30 Pm | 48.00 $ |
El Corte | 5:30 Am 6:15 Am 7:15 Am 8:15 Am 9:15 Am 10:15 Am 11:15 Am 12:15 Pm 1:15 Pm 2:15 Pm 3:15 Pm 4:15 Pm 5:15 Pm 6:15 Pm | 96.00 $ |
El Guamuchi | 1:30 Am 3:00 Am 3:30 Am 4:00 Am 4:40 Am 5:00 Am 5:20 Am 5:40 Am 6:00 Am 6:20 Am 6:40 Am 7:00 Am 7:20 Am 7:40 Am 8:00 Am 8:20 Am 8:40 Am 9:00 Am 9:20 Am 9:40 Am 10:00 Am 10:20 Am 10:40 Am 11:00 Am 11:20 Am 11:40 Am 12:00 Pm 12:20 Pm 12:40 Pm 1:00 Pm 1:20 Pm 1:40 Pm 2:00 Pm 2:20 Pm 2:40 Pm 3:20 Pm 3:40 Pm 4:00 Pm 4:20 Pm 4:40 Pm 5:00 Pm 5:30 Pm 6:00 Pm 6:20 Pm 6:40 Pm 7:00 Pm 7:30 Pm 8:00 Pm 9:00 Pm 10:00 Pm | 214.00 $ |
El Ocotillo Nayarit | 6:00 Am 7:00 Am 9:30 Am 10:30 Am 12:00 Pm 2:00 Pm 4:30 Pm 5:00 Pm 6:30 Pm | 48.00 $ |
El Pescadero | 6:20 Am 6:40 Am 7:20 Am 7:40 Am 8:20 Am 8:40 Am 9:20 Am 9:31 Am 10:20 Am 10:40 Am 11:30 Am 1:20 Pm 1:40 Pm 2:20 Pm 2:40 Pm 4:40 Pm 6:30 Pm | 146.00 $ |
El Refugio Nay | 6:00 Am 7:00 Am 9:30 Am 10:30 Am 12:00 Pm 2:00 Pm 4:30 Pm 5:00 Pm 6:30 Pm | 25.00 $ |
El Resbalon | 4:50 Am 5:15 Am 5:40 Am 6:00 Am 6:20 Am 6:40 Am 7:00 Am 7:20 Am 7:40 Am 8:00 Am 8:20 Am 8:40 Am 9:00 Am 9:20 Am 9:31 Am 10:00 Am 10:20 Am 10:40 Am 11:00 Am 11:30 Am 12:00 Pm 12:30 Pm 1:00 Pm 1:20 Pm 1:40 Pm 2:00 Pm 2:20 Pm 2:40 Pm 3:00 Pm 4:00 Pm 4:40 Pm 6:00 Pm 6:30 Pm 7:00 Pm 8:00 Pm | 163.00 $ |
El Testarazo | 1:30 Am 3:00 Am 3:30 Am 4:00 Am 4:20 Am 4:40 Am 5:00 Am 5:20 Am 5:40 Am 6:00 Am 6:20 Am 6:40 Am 7:00 Am 7:20 Am 7:40 Am 8:00 Am 8:20 Am 8:40 Am 9:00 Am 9:20 Am 9:40 Am 10:00 Am 10:20 Am 10:40 Am 11:00 Am 11:20 Am 11:40 Am 12:00 Pm 12:20 Pm 12:40 Pm 1:00 Pm 1:20 Pm 1:40 Pm 2:00 Pm 2:20 Pm 2:40 Pm 3:00 Pm 3:20 Pm 3:40 Pm 4:00 Pm 4:20 Pm 4:40 Pm 5:00 Pm 5:30 Pm 6:00 Pm 6:20 Pm 6:40 Pm 7:00 Pm 7:30 Pm 8:00 Pm 9:00 Pm 10:00 Pm | 28.00 $ |
Empalme | 12:35 Am 4:05 Am 8:30 Am 4:11 Pm 9:05 Pm 10:59 Pm | $ 1.240.00 |
Ensenada | 8:30 Am 2:40 Pm 7:45 Pm 9:05 Pm 10:59 Pm | $ 2.208.00 |
Escuinapa | 12:35 Am 4:05 Am 8:30 Am 9:05 Pm | 258.00 $ |
Estancia Los Lopez Nay | 6:00 Am 10:30 Am 2:00 Pm 5:00 Pm | 168.00 $ |
Fresnillo | 7:03 Pm | $ 1.159.00 $ 1.043.00 |
Gomez Palacio | 7:03 Pm | $ 1.471.00 |
Guadalajara | 12:05 Am 1:28 Am 1:55 Am 4:35 Am 4:35 Am 5:10 Am 5:35 Am 6:45 Am 6:50 Am 6:55 Am 7:35 Am 8:10 Am 8:52 Am 9:05 Am 10:30 Am 11:30 Am 12:30 Pm 1:35 Pm 2:05 Pm 2:26 Pm 5:55 Pm 6:20 Pm 6:20 Pm 7:03 Pm 8:15 Pm 8:15 Pm 8:25 Pm 8:35 Pm 9:45 Pm 11:03 Pm 11:30 Pm 11:56 Pm | 307.00 $ |
Guadalupe Victoria Nay | 5:30 Am 6:15 Am 7:15 Am 8:15 Am 9:15 Am 10:15 Am 11:15 Am 12:15 Pm 1:15 Pm 2:15 Pm 3:15 Pm 4:15 Pm 5:15 Pm 6:15 Pm 7:30 Pm | 107.00 $ |
Guamuchil | 12:35 Am 4:05 Am 8:30 Am 9:05 Pm 10:59 Pm | 887.00 $ |
Guasave | 12:35 Am 4:00 Am 4:05 Am 6:20 Am 7:25 Am 8:30 Am 12:36 Pm 4:11 Pm 9:05 Pm 10:59 Pm | 945.00 $ |
Guaymas | 12:35 Am 4:05 Am 8:30 Am 4:11 Pm 9:05 Pm 10:59 Pm | $ 1.240.00 |
Heriberto Jara Nay | 6:00 Am 7:00 Am 9:30 Am 10:30 Am 12:00 Pm 2:00 Pm 4:30 Pm 5:00 Pm 6:30 Pm | 73.00 $ |
Huetamo | 5:35 Am | 837.00 $ |
Iguala | 8:15 Pm | $ 1.681.00 $ 1.512.50 |
Irapuato | 2:48 Am 5:10 Am 6:50 Am 8:10 Am 6:20 Pm 8:15 Pm 8:35 Pm | $ 913.00 $ 821.50 |
Ixtapa Zihuatanejo | 1:28 Am | $ 1.286.00 |
Ixtlan Del Rio | 7:00 Am 9:30 Am 12:00 Pm 4:30 Pm 6:30 Pm | 120.00 $ |
Jala | 6:30 Am 12:30 Pm 4:00 Pm | 105.00 $ |
Jarrillas Nayarit | 6:00 Am 10:30 Am 2:00 Pm 5:00 Pm | 169.00 $ |
Jicote | 5:00 Am 5:00 Am 5:30 Am 5:30 Am 5:30 Am 6:00 Am 6:00 Am 6:15 Am 6:15 Am 6:20 Am 6:30 Am 6:40 Am 6:45 Am 7:00 Am 7:15 Am 7:15 Am 7:20 Am 7:30 Am 7:40 Am 7:45 Am 8:00 Am 8:15 Am 8:15 Am 8:20 Am 8:30 Am 8:30 Am 8:40 Am 8:45 Am 9:00 Am 9:15 Am 9:15 Am 9:20 Am 9:30 Am 9:30 Am 9:31 Am 9:45 Am 10:00 Am 10:15 Am 10:15 Am 10:20 Am 10:30 Am 10:30 Am 10:40 Am 10:45 Am 11:00 Am 11:15 Am 11:15 Am 11:30 Am 11:30 Am 11:30 Am 11:45 Am 12:00 Pm 12:15 Pm 12:15 Pm 12:30 Pm 12:45 Pm 1:00 Pm 1:00 Pm 1:15 Pm 1:15 Pm 1:20 Pm 1:30 Pm 1:45 Pm 2:00 Pm 2:15 Pm 2:15 Pm 2:15 Pm 2:20 Pm 2:30 Pm 2:40 Pm 2:45 Pm 3:00 Pm 3:15 Pm 3:15 Pm 3:30 Pm 3:45 Pm 4:00 Pm 4:00 Pm 4:15 Pm 4:15 Pm 4:30 Pm 4:40 Pm 4:45 Pm 5:00 Pm 5:00 Pm 5:15 Pm 5:15 Pm 5:30 Pm 5:45 Pm 5:45 Pm 6:00 Pm 6:15 Pm 6:15 Pm 6:30 Pm 6:30 Pm 6:45 Pm 7:00 Pm 7:15 Pm 7:30 Pm 7:45 Pm | 50.00 $ |
K Mil | 6:20 Am 6:40 Am 7:20 Am 7:40 Am 8:20 Am 8:40 Am 9:20 Am 9:31 Am 10:20 Am 10:40 Am 11:30 Am 1:20 Pm 1:40 Pm 2:20 Pm 2:40 Pm 4:40 Pm 6:30 Pm | 143.00 $ |
La Cofradia Nay | 6:00 Am 7:00 Am 9:30 Am 10:30 Am 12:00 Pm 2:00 Pm 4:30 Pm 5:00 Pm 6:30 Pm | 61.00 $ |
La Galinda Nayarit | 6:00 Am 7:00 Am 9:30 Am 10:30 Am 12:00 Pm 2:00 Pm 4:30 Pm 5:00 Pm 6:30 Pm | 48.00 $ |
La Lavor Nayarit | 6:00 Am 7:00 Am 9:30 Am 10:30 Am 12:00 Pm 2:00 Pm 4:30 Pm 5:00 Pm 6:30 Pm | 25.00 $ |
La Libertad | 5:00 Am 5:45 Am 6:45 Am 7:45 Am 8:45 Am 9:45 Am 10:45 Am 11:45 Am 12:45 Pm 1:45 Pm 2:45 Pm 3:45 Pm 4:45 Pm 5:45 Pm 7:00 Pm | 61.00 $ |
La Mojonera Nayarit | 6:00 Am 7:00 Am 9:30 Am 10:30 Am 12:00 Pm 2:00 Pm 4:30 Pm 5:00 Pm 6:30 Pm | 48.00 $ |
La Penita De Jaltemba | 1:30 Am 3:00 Am 3:30 Am 4:00 Am 4:20 Am 4:40 Am 5:00 Am 5:20 Am 5:40 Am 6:00 Am 6:20 Am 6:40 Am 7:00 Am 7:20 Am 7:40 Am 8:00 Am 8:20 Am 8:40 Am 9:00 Am 9:20 Am 9:40 Am 10:00 Am 10:20 Am 10:40 Am 11:00 Am 11:20 Am 11:40 Am 12:00 Pm 12:20 Pm 12:40 Pm 1:00 Pm 1:20 Pm 1:40 Pm 2:00 Pm 2:20 Pm 2:40 Pm 3:00 Pm 3:20 Pm 3:40 Pm 4:00 Pm 4:20 Pm 4:40 Pm 5:00 Pm 5:30 Pm 6:00 Pm 6:20 Pm 6:40 Pm 7:00 Pm 7:30 Pm 8:00 Pm 9:00 Pm 10:00 Pm | $ 160.00 $ 144.00 |
La Providencia | 6:20 Am 6:40 Am 7:20 Am 7:40 Am 8:20 Am 8:40 Am 9:20 Am 9:31 Am 10:20 Am 10:40 Am 11:30 Am 1:20 Pm 1:40 Pm 2:20 Pm 2:40 Pm 4:40 Pm 6:30 Pm | 139.00 $ |
Las Higueras | 5:00 Am 5:00 Am 5:30 Am 5:30 Am 5:30 Am 6:00 Am 6:00 Am 6:15 Am 6:15 Am 6:20 Am 6:30 Am 6:40 Am 6:45 Am 7:00 Am 7:15 Am 7:15 Am 7:20 Am 7:30 Am 7:40 Am 7:45 Am 8:00 Am 8:15 Am 8:15 Am 8:20 Am 8:30 Am 8:30 Am 8:40 Am 8:45 Am 9:00 Am 9:15 Am 9:15 Am 9:20 Am 9:30 Am 9:30 Am 9:31 Am 9:45 Am 10:00 Am 10:15 Am 10:15 Am 10:20 Am 10:30 Am 10:30 Am 10:40 Am 10:45 Am 11:00 Am 11:15 Am 11:15 Am 11:30 Am 11:30 Am 11:30 Am 11:45 Am 12:00 Pm 12:15 Pm 12:15 Pm 12:30 Pm 12:45 Pm 1:00 Pm 1:00 Pm 1:15 Pm 1:15 Pm 1:20 Pm 1:30 Pm 1:40 Pm 1:45 Pm 2:00 Pm 2:15 Pm 2:15 Pm 2:15 Pm 2:20 Pm 2:30 Pm 2:40 Pm 2:45 Pm 3:00 Pm 3:15 Pm 3:15 Pm 3:30 Pm 3:45 Pm 4:00 Pm 4:00 Pm 4:15 Pm 4:15 Pm 4:30 Pm 4:40 Pm 4:45 Pm 5:00 Pm 5:00 Pm 5:15 Pm 5:15 Pm 5:30 Pm 5:45 Pm 5:45 Pm 6:00 Pm 6:15 Pm 6:15 Pm 6:30 Pm 6:30 Pm 6:45 Pm 7:00 Pm 7:15 Pm 7:30 Pm | 57.00 $ |
Las Lomas | 1:30 Am 3:00 Am 3:30 Am 4:00 Am 4:40 Am 5:00 Am 5:20 Am 5:40 Am 6:00 Am 6:20 Am 6:40 Am 7:00 Am 7:20 Am 7:40 Am 8:00 Am 8:20 Am 8:40 Am 9:00 Am 9:20 Am 9:40 Am 10:00 Am 10:20 Am 10:40 Am 11:00 Am 11:20 Am 11:40 Am 12:00 Pm 12:20 Pm 12:40 Pm 1:00 Pm 1:20 Pm 1:40 Pm 2:00 Pm 2:20 Pm 2:40 Pm 3:20 Pm 3:40 Pm 4:00 Pm 4:20 Pm 4:40 Pm 5:00 Pm 5:30 Pm 6:00 Pm 6:20 Pm 6:40 Pm 7:00 Pm 7:30 Pm 8:00 Pm 9:00 Pm 10:00 Pm | 179.00 $ |
Las Palmas | 5:00 Am 5:45 Am 6:45 Am 7:45 Am 8:45 Am 9:45 Am 10:45 Am 11:45 Am 12:45 Pm 1:45 Pm 2:45 Pm 3:45 Pm 4:45 Pm 5:45 Pm 7:00 Pm | 57.00 $ |
Las Piedras | 1:30 Am 3:00 Am 3:30 Am 4:00 Am 4:40 Am 5:00 Am 5:20 Am 5:40 Am 6:00 Am 6:20 Am 6:40 Am 7:00 Am 7:20 Am 7:40 Am 8:00 Am 8:20 Am 8:40 Am 9:00 Am 9:20 Am 9:40 Am 10:00 Am 10:20 Am 10:40 Am 11:00 Am 11:20 Am 11:40 Am 12:00 Pm 12:20 Pm 12:40 Pm 1:00 Pm 1:20 Pm 1:40 Pm 2:00 Pm 2:20 Pm 2:40 Pm 3:20 Pm 3:40 Pm 4:00 Pm 4:20 Pm 4:40 Pm 5:00 Pm 5:30 Pm 6:00 Pm 6:20 Pm 6:40 Pm 7:00 Pm 7:30 Pm 8:00 Pm 9:00 Pm 10:00 Pm | 105.00 $ |
Las Varas | 1:30 Am 3:00 Am 3:30 Am 4:00 Am 4:20 Am 4:40 Am 5:00 Am 5:20 Am 5:40 Am 6:00 Am 6:20 Am 6:40 Am 7:00 Am 7:20 Am 7:40 Am 8:00 Am 8:20 Am 8:40 Am 9:00 Am 9:20 Am 9:40 Am 10:00 Am 10:20 Am 10:40 Am 11:00 Am 11:20 Am 11:40 Am 12:00 Pm 12:20 Pm 12:40 Pm 1:00 Pm 1:20 Pm 1:40 Pm 2:00 Pm 2:20 Pm 2:40 Pm 3:00 Pm 3:20 Pm 3:40 Pm 4:00 Pm 4:20 Pm 4:40 Pm 5:00 Pm 5:30 Pm 6:00 Pm 6:20 Pm 6:40 Pm 7:00 Pm 7:30 Pm 8:00 Pm 9:00 Pm 10:00 Pm | $ 125.00 $ 112.50 |
Lazaro Cardenas | 1:28 Am 8:25 Pm | $ 1.134.00 $ 1.020.50 |
Leon | 11:30 Pm | $ 790.00 $ 711.00 |
Lo De Marcos | 1:30 Am 3:00 Am 3:30 Am 4:00 Am 4:40 Am 5:00 Am 5:20 Am 5:40 Am 6:00 Am 6:20 Am 6:40 Am 7:00 Am 7:20 Am 7:40 Am 8:00 Am 8:20 Am 8:40 Am 9:00 Am 9:20 Am 9:40 Am 10:00 Am 10:20 Am 10:40 Am 11:00 Am 11:20 Am 11:40 Am 12:00 Pm 12:20 Pm 12:40 Pm 1:00 Pm 1:20 Pm 1:40 Pm 2:00 Pm 2:20 Pm 2:40 Pm 3:20 Pm 3:40 Pm 4:00 Pm 4:20 Pm 4:40 Pm 5:00 Pm 5:30 Pm 6:00 Pm 6:20 Pm 6:40 Pm 7:00 Pm 7:30 Pm 8:00 Pm 9:00 Pm 10:00 Pm | 172.00 $ |
Loma Bonita | 5:00 Am 5:30 Am 6:00 Am 6:30 Am 7:00 Am 7:30 Am 8:00 Am 8:30 Am 9:00 Am 9:30 Am 10:00 Am 10:30 Am 11:00 Am 11:30 Am 12:00 Pm 12:30 Pm 1:00 Pm 1:30 Pm 2:00 Pm 2:30 Pm 3:00 Pm 3:30 Pm 4:00 Pm 4:30 Pm 5:00 Pm 5:30 Pm 6:00 Pm 6:30 Pm 7:00 Pm 8:00 Pm | 72.00 $ |
Los Mochis | 12:35 Am 1:20 Am 1:40 Am 2:25 Am 4:00 Am 4:05 Am 6:20 Am 6:25 Am 6:46 Am 7:25 Am 8:30 Am 8:55 Am 9:05 Am 12:36 Pm 2:40 Pm 4:11 Pm 7:45 Pm 9:00 Pm 9:05 Pm 10:00 Pm 10:46 Pm 10:59 Pm | 980.00 $ |
Manzanillo | 6:45 Am | 730.00 $ |
Marquezado | 6:00 Am 7:00 Am 9:30 Am 10:30 Am 12:00 Pm 2:00 Pm 4:30 Pm 5:00 Pm 6:30 Pm | 76.00 $ |
