Horarios de Autobuses en Léon (León de los Aldama)
Anahuac
De León a | Horarios | Precio |
---|---|---|
Cd. Acuña | 3:35 PM | $1.152.00 |
Allende Coah. | 03:35 Pm | $ 1127.50 |
Aguascalientes | 03:35 Pm | $ 177.50 |
Celaya | 6:22 AM | $198.00 |
Bus Chihuahuenses
Call Center
800 507 5500
De León a | Horarios | Precio |
---|---|---|
Aguascalientes | 04:00 14:30 | $ 177.50 |
Cd. Camargo | 2:30 PM | $1.196.00 |
Cd. Delicias | 2:30 PM | $1.236.00 |
Cd. Jimenez | 2:30 PM | $1.156.00 |
Cd. Juarez | 2:30 PM | $2.199.00 |
Cd. Meoqui | 2:30 PM | $1.248.00 |
Celaya | 2:40 Am 5:15 AM 10:55 AM | $198.00 |
Durango | 4:00 AM | $987.00 |
Mexico Norte | 02:30 PM | $ 504.00 |
Monclova | 3:35 PM | $ 816.00 |
Puebla | 05:15 AM | $ 719.00 |
Torreon | 02:30 PM | $ 927.00 |
Primeraplus
Call Center
MX 01800 375 7587
US (+52)477 710 0060
De León a | Horarios | Precio |
---|---|---|
Aguascalientes | 07:20 AM 09:00 AM 10:20 AM 11:40 AM 01:00 PM 02:20 PM 03:40 PM 05:00 PM 06:20 PM 07:40 PM 09:00 PM | $ 205.00 |
Celaya | 09:45 AM 07:45 AM 11:25 AM 01:05 PM 02:45 PM 04:25 PM 06:05 PM 07:45 PM | $205.00 |
Ciudad de Mexico Norte | 01:00 AM 02:30 AM 07:00 AM 08:20 AM 09:40 AM 10:50 AM 12:00 PM 01:10 PM 02:20 PM 03:30 PM 04:40 PM 05:50 PM 07:00 PM 11:30 PM 11:59 PM | $563.00 |
Guadalajara Central Nueva | 02:00 AM 06:00 AM 07:30 AM 09:00 AM 10:30 AM 12:00 PM 01:20 PM 02:40 PM 04:00 PM 06:00 PM 08:20 PM 10:00 PM 11:00 PM | $396.00 |
Irapuato | 01:10 PM 02:20 PM 03:30 PM 04:40 PM 05:50 PM 07:00 PM 08:30 PM 11:30 PM 06:00 AM | $76.00 |
La Piedad | 04:30 Pm | $234.00 |
Lagos De Moreno | 11:59 Pm | $63.00 |
Manzanillo | 11:00 Pm | $869.00 |
Mazatlan | 10:00 Pm | $1107.00 |
Morelia | 02:00 Am 06:00 Am 06:45 Am 07:30 Am 08:15 Am 09:00 Am 09:50 Am 10:50 Am 11:50 Am 12:50 Pm 01:50 Pm 02:50 Pm 03:50 Pm 04:50 Pm 05:50 Pm 06:50 Pm 07:50 Pm 09:20 Pm 10:40 Pm 11:59 Pm | $333.00 |
Moroleon | 05:20 Am 06:00 Am 07:30 Am 09:00 Am 10:20 Am 11:50 Am 01:20 Pm 03:20 Pm 05:50 Pm 07:50 Pm 10:40 Pm | $246.00 |
Nuevo Vallarta | 11:40 Pm | $973.00 |
Puerto Vallarta | 06:20 Am 11:59 Pm | $973.00 |
Queretaro (Terminal de Autobus) | 01:00 Am 06:00 Am 07:00 Am 07:45 Am 08:30 Am 09:10 Am 09:50 Am 10:30 Am 11:10 Am 11:50 Am 12:30 Pm 01:10 Pm 01:50 Pm 02:30 Pm 03:10 Pm 03:50 Pm 05:00 Pm 05:50 Pm 06:50 Pm 07:50 Pm 08:50 Pm 09:50 Pm 10:50 Pm 11:59 Pm | $282.00 |
Salamanca | 06:00 Am 07:30 Am 08:50 Am 10:20 Am 11:50 Am 01:50 Pm 03:50 Pm 05:50 Pm 06:50 Pm 07:50 Pm 08:50 Pm | $144.00 |
San Francisco Del Rincon | 01:30 Am 07:40 Pm | $36.00 |
San Juan De Los Lagos | 02:50 Am 05:00 Am 05:40 Am 08:00 Am 09:50 Am 10:20 Am 11:00 Am 12:00 Pm 02:00 Pm 04:00 Pm 06:00 Pm 08:40 Pm | $142.00 |
San Julian | 01:30 Am 07:40 Pm | $123.00 |
San Luis De La Paz | 01:00 Pm 04:00 Pm 06:00 Pm | $269.00 |
San Luis Potosi | 01:00 Am 02:30 Am 07:20 Am 08:40 Am 10:00 Am 11:20 Am 12:40 Pm 02:00 Pm 03:20 Pm 04:40 Pm 06:00 Pm 07:30 Pm 09:00 Pm | $319.00 |
San Miguel De Allende | 07:00 Am 08:50 Am 10:50 Am 11:50 Am 01:30 Pm 03:30 Pm 05:00 Pm 06:20 Pm 07:30 Pm | $233.00 |
San Miguel El Alto | 01:30 Am 07:40 Pm | $155.00 |
Toluca | 01:00 Am 02:20 Am 06:00 Am 08:30 Am 09:50 Am 11:50 Am 01:50 Pm 03:50 Pm 05:50 Pm 11:00 Pm | $610.00 |
Tula De Allende | 11:10 Am | $546.00 |
Uriangato | 07:30 Am 04:50 Pm | $246.00 |
Uruapan | 03:00 Am 11:50 Am 02:50 Pm | $528.00 |
Valle De Santiago | 11:20 Am 01:50 Pm 03:50 Pm 08:50 Pm | $178.00 |
Zamora | 03:00 Am 07:00 Am 03:40 Pm | $360.00 |
Zihuatanejo | 11:10 Pm | $955.00 |
Estrella Blanca
Atención al cliente 01 800 507 5500
De León a | Horarios | Precio |
---|---|---|
Acapulco Papagayo | 12:00 a. m. 07:15 p. m. 09:00 p. m. 11:15 p. m. | $ 1136.50 |
Agencia Acaponeta | 08:50 p. m. | $ 765 |
Altar Son. | 02:10 p. m. 05:15 p. m. 08:50 p. m. | $ 1890 |
Altar | 02:10 p. m. 05:15 p. m. 08:50 p. m. | $ 1890 |
Caborca | 08:50 p. m. | $ 1980 |
Cananea | 08:50 p. m. | $ 1980 |
Cd. Acuña | 08:50 p. m. | $ 1980 |
Cd. Camargo | 04:37 a. m. | $ 1345.50 |
Cd. Delicias | 04:37 a. m. | $ 1345.50 |
Cd. Jimenez | 04:37 a. m. | $ 1345.50 |
Cd. Juarez | 04:37 a. m. | $ 1962.50 |
Cd. Meoqui | 04:37 a. m. | $ 1962.50 |
Cd. Obregon | 04:37 a. m. | $ 1962.50 |
Celaya | 05:15 a. m. 06:22 a. m. 07:15 p. m. 09:00 p. m. 09:30 p. m. | $ 223 |
Chihuahua | 05:15 a. m. 06:22 a. m. 07:15 p. m. 09:00 p. m. 09:30 p. m. | $ 223 |
Chilpancingo | 12:00 a. m. 07:15 p. m. 09:00 p. m. 11:15 p. m. | $ 975.50 |
Cuernavaca | 12:00 a. m. 04:00 p. m. 07:15 p. m. 09:30 p. m. 11:35 p. m. | $ 705.50 |
Culiacan | 02:10 p. m. 05:15 p. m. 08:50 p. m. | $ 1287 |
Durango | 04:00 a. m. | $ 888 |
Empalme | 08:50 p. m. | $ 1665 |
Escuinapa | 08:50 p. m. | $ 909 |
Fresnillo | 04:00 a. m. 04:37 a. m. | $ 526.50 |
Gomez Palacio | 04:37 a. m. | $ 1043 |
Guadalajara | 12:45 a. m. 03:30 a. m. 12:35 p. m. 12:45 p. m. 03:35 p. m. 05:15 p. m. 08:00 p. m. 08:50 p. m. | $ 394 |
Guamuchil | 12:45 a. m. 03:30 a. m. 12:35 p. m. 12:45 p. m. 03:35 p. m. 05:15 p. m. 08:00 p. m. 08:50 p. m. | $ 394 |
Guasave | 12:45 a. m. 03:30 a. m. 12:35 p. m. 12:45 p. m. 03:35 p. m. 05:15 p. m. 08:00 p. m. 08:50 p. m. | $ 394 |
Guaymas | 08:50 p. m. | $ 1665 |
Hermosillo | 02:10 p. m. 05:15 p. m. 08:50 p. m. | $ 1629 |
Huauchinango Central Nueva | 05:55 p. m. | $ 784.50 |
Iguala | 04:00 p. m. 09:30 p. m. 11:35 p. m. | $ 892.50 |
Imuris | 04:00 p. m. 09:30 p. m. 11:35 p. m. | $ 892.50 |
Irapuato | 12:30 a. m. 05:15 a. m. 06:22 a. m. 06:35 a. m. 07:45 a. m. 09:10 a. m. 12:05 p. m. 12:30 p. m. 03:15 p. m. 05:55 p. m. 07:15 p. m. 09:00 p. m. 09:30 p. m. | $ 115 |
Janos | 12:30 a. m. 05:15 a. m. 06:22 a. m. 06:35 a. m. 07:45 a. m. 09:10 a. m. 12:05 p. m. 12:30 p. m. 03:15 p. m. 05:55 p. m. 07:15 p. m. 09:00 p. m. 09:30 p. m. | $ 115 |
Juan Aldama Zac. | 12:30 a. m. 05:15 a. m. 06:22 a. m. 06:35 a. m. 07:45 a. m. 09:10 a. m. 12:05 p. m. 12:30 p. m. 03:15 p. m. 05:55 p. m. 07:15 p. m. 09:00 p. m. 09:30 p. m. | $ 115 |
La Penita De Jaltemba | 12:30 a. m. 05:15 a. m. 06:22 a. m. 06:35 a. m. 07:45 a. m. 09:10 a. m. 12:05 p. m. 12:30 p. m. 03:15 p. m. 05:55 p. m. 07:15 p. m. 09:00 p. m. 09:30 p. m. | $ 115 |
Lagos De Moreno | 08:50 p. m. | $ 71 |
Los Mochis | 02:10 p. m. 05:15 p. m. 08:50 p. m. | $ 1404 |
Luis Moya Zac. | 02:10 p. m. 05:15 p. m. 08:50 p. m. | $ 1404 |
Mazatlan | 02:10 p. m. 05:15 p. m. 08:50 p. m. | $ 1404 |
Mexicali | 02:10 p. m. 05:15 p. m. 08:50 p. m. | $ 2007 |
Mexico Norte | 02:10 p. m. 05:15 p. m. 08:50 p. m. | $ 2007 |
Mexico Sur | 12:00 a. m. 04:00 p. m. 07:15 p. m. 09:00 p. m. 11:15 p. m. 11:35 p. m. | $ 542.50 |
Monclova | 12:00 a. m. 04:00 p. m. 07:15 p. m. 09:00 p. m. 11:15 p. m. 11:35 p. m. | $ 542.50 |
Monterrey | 12:00 a. m. 04:00 p. m. 07:15 p. m. 09:00 p. m. 11:15 p. m. 11:35 p. m. | $ 542.50 |
Morelia | 12:00 a. m. 04:00 p. m. 07:15 p. m. 09:00 p. m. 11:15 p. m. 11:35 p. m. | $ 542.50 |
Moroleon | 12:00 a. m. 04:00 p. m. 07:15 p. m. 09:00 p. m. 11:15 p. m. 11:35 p. m. | $ 542.50 |
Naco | 12:00 a. m. 04:00 p. m. 07:15 p. m. 09:00 p. m. 11:15 p. m. 11:35 p. m. | $ 542.50 |
Nava | 03:35 p. m. | $ 1147.50 |
Navojoa | 03:35 p. m. | $ 1147.50 |
Nueva Rosita | 03:35 p. m. | $ 1147.50 |
Nuevo Casas Grandes | 03:35 p. m. | $ 1147.50 |
Pachuca | 05:15 a. m. 05:55 p. m. | $ 654 |
Peñitas | 05:15 a. m. 05:55 p. m. | $ 654 |
Piedras Negras (Coah) | 03:35 p. m. | $ 1240 |
Pistolas Meneses | 03:35 p. m. | $ 1240 |
Poza Rica | 05:55 p. m. | $ 904.50 |
Puebla | 12:00 a. m. 12:30 a. m. 05:15 a. m. 05:25 a. m. 09:10 a. m. 12:05 p. m. 12:30 p. m. 03:15 p. m. 04:00 p. m. 09:45 p. m. 11:00 p. m. 11:10 p. m. | $ 809 |
Puerto Vallarta | 12:00 a. m. 12:30 a. m. 05:15 a. m. 05:25 a. m. 09:10 a. m. 12:05 p. m. 12:30 p. m. 03:15 p. m. 04:00 p. m. 09:45 p. m. 11:00 p. m. 11:10 p. m. | $ 809 |
Queretaro | 12:00 a. m. 12:30 a. m. 05:15 a. m. 05:25 a. m. 09:10 a. m. 12:05 p. m. 12:30 p. m. 03:15 p. m. 04:00 p. m. 09:45 p. m. 11:00 p. m. 11:10 p. m. | $ 809 |
Salamanca | 06:22 a. m. | $ 181.50 |
Saltillo | 06:22 a. m. | $ 181.50 |
San Juan De Los Lagos | 03:30 a. m. 08:50 p. m. | $ 144 |
Silao | 07:45 a. m. 05:55 p. m. 07:15 p. m. 09:00 p. m. | $ 39.50 |
Sombrerete | 07:45 a. m. 05:55 p. m. 07:15 p. m. 09:00 p. m. | $ 39.50 |
Sonoyta | 07:45 a. m. 05:55 p. m. 07:15 p. m. 09:00 p. m. | $ 39.50 |
Tepic | 02:10 p. m. 05:15 p. m. 08:50 p. m. | $ 711 |
Terminal Ribier | 03:35 p. m. | $ 199.50 |
Tijuana | 03:35 p. m. | $ 199.50 |
Torreon | 03:35 p. m. | $ 199.50 |
Tulancingo | 05:55 p. m. | $ 626 |
Tulancingo | 05:55 p. m. | $ 626 |
Zapopan Periferico Norte | 12:45 a. m. 05:15 p. m. | $ 390.50 |
ETN Turistar
Atención al cliente 01 800 8000 386
De León a | Horarios | Precio |
---|---|---|
Acapulco | 09:15 Pm | $ 11250.00 |
AEROPUERTO GUADALAJARA | 01:30 am 06:00 am | $441.00 |
ATLACOMULCO New | 2:15 AM | 553.50 |
Aguascalientes | 02:15 06:15 06:45 7:15 8:45 9:00 11:00 am 01:15 3:00 5:00 5:30 7:00 7:30 8:15 9:20 10:35 11:00 11:45 pm | $ 225.00 |
Chilpancingo | 09:15 Pm | $ 1295.00 |
Colima | 01:30 Am | $ 940.00 |
Cuernavaca | 02:30 05:45 11:15 Am 2:15 4:15 6:15 11:30 Pm | $ 774.00 |
Culiacan | 02:00 Pm 08:00 Pm | $ 1417.50 |
Durango | 02:15 Am | $ 963.00 |
Guadalajara | 01:30 02:00 05:00 06:00 07:20 08:30 10:50 Am 01:40 3:40 6:00 8:00 PM | $ 441.00 |
Guanajuato | 10:00 Am 04:00 06:30 07:00 Pm | $ 94.50 |
Manzanillo | 01:30 07:20 Am | $ 963.00 |
Mazatlan | 02.00 AM 08:00 Pm | $ 1228.50 |
Mexico Norte | 02:00 04:40 06:40 08:20 09:50 11:20 12:50 Am 2:20 3:50 5:20 7:30 11:59 Pm | $ 625.00 |
Mexico Sur | 02:30 04:15 05:45 09:15 11:15 Am 2:15 4:15 6:15 11:30 Pm | $ 625.00 |
Monterrey Central | 09:20 Pm | $ 1066.50 |
Nuevo Laredo | 09:30 Pm | $ 1625.00 |
Nuevo Vallarta | 11:59 Pm | $ 1270.00 |
Puebla | 09:00 11:15 AM 01:15 05:15 08:00 11:15 Pm | $ 710.00 |
Puerto Vallarta | 11:30 Pm | $ 1098.00 |
Queretaro | 02:15 02:30 04:15 05:45 06:45 09:00 09:15 11:15 AM 1:15 2:15 4:15 5:15 6:15 8:00 9:15 11:15 11:30 | $ 315.00 |
Salamanca | 08:45 Am | $ 162.00 |
San Juan De Los Lagos | 04:44 Am 2:30 08:30 Pm | $ 162.00 |
San Miguel de Allende | 10:00 Am 04:00 06:30 Pm | $ 265.50 |
Tepic | 05:00 | $783.00 |
Tepotzotlan | 02:00 04:40 06:40 08:20 09:50 11:20 12:50 Am 3:50 5:20 7:30 11:59 Pm | $ 625.50 |
Torreon | 10:35 Pm | $1147.50 |
Zacatecas | 02:15 06:45 07:15 01:30 AM 01:15 05:30 07:30 08:15 10:35 PM | $ 441.00 |
Zapopan | 02:00 05:00 AM 20:00 PM | $ 441.00 |
Omnibus de Mexico
Atención al cliente sin costo al 01 800 765 66 36
De León Gto. a | Horarios | Precio |
---|---|---|
Agua Prieta | 19:00 | $1973.00 |
Camargo | 17:45 20:00 22:00 | $1442.00 |
Cananea | 19:00 | $1962.00 |
Casas Grandes | 19:00 | $1829.00 |
Chihuahua Central Autobus | 16:30 17:45 19:00 20:00 22:00 | $1560.00 |
Ciudad Delicias Chih. | 17:45 20:00 22:00 | $ 1512.00 |
Ciudad Jimenez Chih | 17:45 20:00 22:00 | $1490.00 |
Ciudad Juarez | 17:45 20:00 22:00 | $2181.00 |
Durango Central Autobus | 12:30 14:35 16:00 22:15 | $973.00 |
Ebano Slp | 20:15 | $988.00 |
Fresnillo Zac | 11:00 12:30 14:35 16:00 19:30 22:00 23:15 | $583.00 |
Gomez Palacio C. Autobus | 10:30 20:00 20:45 22:00 23:00 | $1157.00 |
Imuris Son | 19:30 | $2268.00 |
Janos Chich | 19:30 | $1920.00 |
Matamoros Tamps. | 21:00 | $1250.00 |
Monterrey Central Autobus | 14:30 20:00 21:00 22:00 22:30 | $1075.00 |
Monterrey Terminal Univ. | 14:30 19:15 20:00 21:00 22:00 22:30 | $1075.00 |
Nogales Son | 19:00 | $2285.00 |
Nuevo Laredo Tamps | 14:30 22:00 22:30 | $1358.00 |
Pachuca Hgo | 17:30 | $680.00 |
Poza Rica Ver | 17:30 20:15 | $937.00 |
Reynosa Tams. | 20:00 21:00 | $1256.00 |
Ricardo Flores Magon Chi | 19:00 | $1767.00 |
Sain Alto Zac | 14:00 | $676.00 |
Saltillo Central Autobus | 14:30 21:00 22:30 | $953.00 |
Saltillo Suc. El Indio | 22:30 | $953.00 |
Sombrerete Zac | 14:00 | $752.00 |
Tampico Central Autobus | 20:15 | $1096.00 |
Tamuin | 20:15 | $932.00 |
Tepic Central Autobus Nay | 23:45 | $788.00 |
Torreon Coach | 10:30 20:30 21:45 23:00 | $1157.00 |
Tuxpan Centro Terminal Ver | 18:00 20:15 | $1009.00 |
Vicente Guerrero Dgo | 14:00 | $818.00 |
Zacatecas Central Autobus | 11:00 12:30 14:35 16:00 19:30 22:00 23:15 | $445.00 |
Preguntas tu Horario de Autobus