Comparar Precios y Nuevos Horarios de Autobuses 2025
Table of Contents
Toggle[table]
País, México
Estado, Estado de México
Empresas, ETN
Primera salida, 08.30 Celaya
Ultima salida, 18:00 Queretaro
Precio más barato, $440 MXN Queretaro
[/table]
[table]
de México Ecatepec a, salidas,duracion, tarifa ida
Aguascalientes, 1:00 Pm, 7 h, $ 697.00
Celaya, 12.30 PM 4.45 Pm, 3 h 30 m, $ 595.00
Guadalajara, 3:15 Pm, 7 h, $ 970
Irapuato, 4:45 Pm, 5 h, $ 725.00
Leon, 1:00 Pm, 5 h, $ 675.00
Queretaro, 07:45 am 10:00 am 12:30 am 1:00 pm 3:15 Pm 4:45 Pm 6:15 Pm 7:00 Pm,2h 30m, $ 410.00
San Luis Potosi, 6:15 Pm, 5 h,$697.50
Zacatecas, 1:00 Pm, 9 h, $ 1260
[/table]
Los horarios de salida y las tarifas pueden estar sujetos a cambios según la temporada del año. Le recomendamos que también consulte el sitio web de la empresa antes de comenzar su viaje.