Terminal Central del Sur del D.F
Dirección:
Avenida Taxqueña No. 1320, Colonia Campestre Churubusco, Delegación Coyoacán.
Estación de metro “Taxqueña” (Linea 2, Azul).
Teléfono de información:
56899745
La Central Camionera del Sur, “Gral. Vicente Guerrero”, (conocida popularmente como Terminal Taxqueña)
Resumen de información útil para el viajero
Como llegar a la Central del Sur (Taxqueña)
N linea | Origen | Destino | horarios y Precio |
---|
Linea A | Central del Norte | Central del Sur | L-V 4:42 a 01:26 S 04:52 a 01:28 D 5:29 01:16 / $4.00 |
Linea CP | Unidad Profesional Adolfo López Mateos del IPN (Zacatenco) | Unidad Profesional Adolfo López Mateos del IPN (Zacatenco) | L-V 06:09 a 22:24/$2.00 |
Linea D | San Andrés Tetepilco | Metro Mixcoac | L-Viernes 05:00 a 01:00 S 05:30 a 00:30 D 06:00 a 00:00/$4.00 |
Línea G | Metro Blvd. Puerto Aéreo | Metro el Rosario | lunes a Viernes de 04:00 a 00:32 Sábado de 05:00 a 00:24 Domingo de 05:30 a 23:48/$2.00 |
Línea I | Metro El Rosario | Metro Chapultepec | L-V 05:05 a 00:07 S 05:00 a 00:06 D 5:09 a 23:43/$2.00 |
Línea K | Lomas Estrella | Ciudad Universitaria | L-V 04:12 a 01:02 S 04:16 a 00:52 D 04:37 a 23:58/$2.00 |
Línea LL | Colonia San Felipe de Jesús | Metro Hidalgo | L-V 05:00 a 00:02 S 05:00 a 00:05 D 05:30 23:43/$2.00 |
Línea S | Metro Velódromo | Metro Chapultepec | L-V 05:00 a 00:46 S 05:00 a 00:32 D 05:30 a 00:15/$4.00 |
N linea | Origen | Destino | horarios y Precio |
---|
Línea A | Central de Autobuses del Norte | Central de Autobuses del Sur | L-V 4:42 a 01:26 S 04:52 a 01:28 D 5:29 01:16/$4.00 |
Línea CP | Unidad Profesional Adolfo López Mateos del IPN (Zacatenco) | Unidad Profesional Adolfo López Mateos del IPN (Zacatenco) | L-V 06:09 a 22:24/$2.00 |
Línea D | San Andrés Tetepilco | Metro Mixcoac | L-V 05:00 a 01:00 S 05:30 a 00:30 D 06:00 a 00:00/$4.00 |
Línea G | Metro Blvd. Puerto Aéreo | Metro el Rosario | L-V 04:00 a 00:32 S 05:00 a 00:24 D 05:30 a 23:48 $2.00 |
Línea I | Metro El Rosario | Metro Chapultepec | Lunes a Viernes de 05:05 a 00:07 S 05:00 a 00:06 D 5:09 a 23:43/$2.00 |
Línea K | Lomas Estrella | Ciudad Universitaria | L-V 04:12 a 01:02 S de 04:16 a 00:52 D 04:37 23:58/$2.00 |
Línea LL | Colonia San Felipe de Jesús | Metro Hidalgo | L-V 05:00 a 00:02 S 05:00 a 00:05 D 05:30 a 23:43/$2.00 |
Línea S | Metro Velódromo | Metro Chapultepec | L-V 05:00 a 00:46 S 05:00 a 00:32 D 05:30 a 00:15/$4.00 |
Base de Servicio | horarios | N. pasajeros | telefono |
---|
República de Guatemala esquina con República de Brasil Centro Historico CDMX | lunes a Domingo 05:00 a 00:00 | 4 pasajeros | tel 55.56.74.27.41 |
Líneas de autobús que salen de Central del Sur (Taxqueña)
Mexico DF Taxqueña a | Horarios Salida Lunes | Precio ida desde |
---|
Acapulco Costera (Marca Pluss) | 02:30 03:00 07:40 09:30 10:30 13:30 15:00 17:00 18:00 22:30 23:30 | $ 301.00 |
Acapulco Costera (Marca Diamante) | 00:30 06:30 07:00 08:00 12:00 14:20 16:00 19:00 23:59 | $ 350.00 |
Acapulco Diamante (Marca Pluss) | 00:15 07:45 08:45 13:15 17:45 | $266.00 |
Acapulco Diamante (Marca Diamante) | 07:15 10:45 14:45 19:45 23:15 | $209.00 |
Arcelia (Marca Pluss) | 06:40 08:50 14:50 23:59 | $ 152.00 |
Arcelia (Marca Estrella de Oro) | 16:55 | $ 136.00 |
Chilpanchingo (Marca Pluss) | 02:40 06:50 09:20 11:20 12:20 14:30 15:10 15:50 17:20 17:50 18:30 22:00 | $ 165.00 |
Chilpanchingo (Marca Diamante) | 08:40 | $ 248.00 |
Chilpanchingo (Marca Estrella de Oro) | 13:50 | $ 416.00 |
Ciudad Altamirano (Marca Pluss) | 06:40 08:50 14:50 23:59 | $ 262.00 |
Ciudad Altamirano (Marca Estrella de Oro) | 16:55 | $ 250.00 |
Coyuca de Benitez (Marca Pluss) | 09:20 12:20 22:00 | $ 664.00 |
Cuernavaca (Marca Pluss) | 06:40 07:00 08:50 16:55 21:30 22:00 | $ 164.00 |
Cuernavaca (Marca Estrella de Oro) | 16:55 | $ 150.00 |
Huatulco (Marca Occ) | 16:45 17:45 19:30 21:01 | $ 627.00 |
Huatulco (Marca Ado Gl) | 18:15 | $ 627.00 |
Iguala DE LA INDEPENDENCIA (Marca Pluss) | 06:10 06:40 08:50 09:50 11:00 13:15 14:50 15:30 16:30 18:30 18:50 19:30 21:00 23:59 | $ 108.00 |
Iguala DE LA INDEPENDENCIA (Marca Diamante) | 07:40 17:45 | $ 136.00 |
Iguala DE LA INDEPENDENCIA (Marca Estrella de Oro) | 16:55 17:00 | $ 224.00 |
Ixtapa Zihuatanejo | (Marca Pluss) 22:30 | $ 912.00 |
Juchitán de Zaragoza (Marca Occ) | 19:30 | $ 644.00 |
La Tinaja (Marca Occ) | 19:30 21:45 22:45 | $ 624.00 |
Lázaro Cárdenas (Marca Pluss) | 21:30 | $ 976.00 |
Nochixtlan (Marca Occ) | 08:30 22:30 23:59 | $ 401.00 |
Oaxaca (Marca Occ) | 08:30 22:30 23:15 23:59 | $ 379.00 |
Oaxaca (Marca Ado Gl) | 23:35 | $ 515.00 |
Petatlan (Marca Pluss) | 09:20 12:20 21:30 22:30 | $ 854.00 |
Posada Mision (Marca Pluss) | 06:45 10:05 10:45 19:05 | $ 264.00 |
Puebla Capu (Ado) | 05:20 05:45 06:25 07:05 07:45 08:25 08:45 09:35 10:35 11:35 12:35 13:35 14:15 14:55 15:35 16:35 17:35 18:35 19:35 20:55 21:30 | $ 158.00 |
Puerto Escondido (Marca Occ) | 19:30 | $ 675.00 |
Salina Cruz (Marca Occ) | 19:30 | $644.00 |
San Jeronimo (Marca Pluss) | 09:20 12:20 22:00 | $ 698.00 |
Taxco (Marca Pluss) | 06:45 10:05 10:45 19:05 | $ 264.00 |
Tecpan de Galeana (Marca Pluss) | 09:20 12:20 22:00 | $ 702.00 |
Tehuantepec (Marca Occ) | 19:30 | $ 873.00 |
Teloloapan (Marca Pluss) | 06:40 08:50 14:50 16:55 23:59 | $ 226.00 |
Teloloapan (Marca Estrella de Oro) | 16:55 | $ 312.00 |
Tierra Colorada (Marca Pluss) | 17:20 22:00 | $ 512.00 |
Tlapehuala (Marca Pluss) | 06:40 08:50 14:50 23:59 | $ 211.00 |
Tlapehuala (Marca Estrella de Oro) | 16:55 | $ 277.00 |
Zihuatanejo (Marca Pluss) | 09:20 12:20 21:30 22:30 | $ 864.00 |
Zihuatanejo (Marca Diamante) | 23:20 | $ 1024.00 |
Atención al cliente (55) 1320 8302
de Terminal Taxqueña | Horarios Salida | Precio |
---|
Almolonga | 00:30 10:45 22:58 | $ 467.00 |
Atempa | 10:45 22:58 | $ 525.00 |
Atlixtac | 10:45 22:58 | $ 452.00 |
Atlamajalcingo | 10:45 22:58 | $ 552.00 |
Axuxuca | 10:45 22:58 | $ 521.00 |
Ayotzinapa | 10:45 22:58 | $ 510.00 |
Ayutla | 09:16 20:15 23:00 23:02 | $ 620.00 |
Bahias De Huatulco | 19:00 21:30 | $ 1253.00 |
Buena Vista | 09:16 20:15 23:02 | $ 618.00 |
Carrizalillo | 20:15 | $ 1.373.00 |
Chepetepec | 10:45 22:58 | $ 519.00 |
Chilapa | 00:30 10:45 16:30 22:58 | $ 473.00 |
Chilacachoapan | 00:30 10:45 22:58 | $ 474.00 |
Chilpancingo | 11:30 21:00 21:30 22:20 | $ 432.00 |
Copala | 08:00 11:30 20:15 22:20 22:30 23:00 | $ 785.00 |
Copalillo | 17:00 | $ 284.00 |
Crucero Huehuetan | 20:15 | $ 1.412.00 |
Crucero Olinala | 10:45 22:58 | $ 516.00 |
Cruz Grande | 08:00 11:30 20:15 20:45 22:20 22:25 22:30 23:00 | $ 751.00 |
Cuajinicuilapa | 08:00 19:00 20:15 20:45 21:30 23:00 | $ 860.00 |
El Pericon | 09:16 20:15 23:02 | $ 576.00 |
Jamiltepec | 19:00 19:45 21:30 | $ 1151.00 |
Juchitan | 11:30 20:15 21:00 22:20 23:00 | $ 862.00 |
Kilometro 81 | 10:45 22:58 | $ 496.00 |
La Cumbre | 10:45 22:58 | $ 507.00 |
La Palma | 09:16 20:15 23:02 | $ 535.00 |
Lagunilla | 20:15 | $ 1.556.00 |
Las Mesas | 09:16 20:15 23:02 | $ 564.00 |
Las Milpilla | 20:15 | $ 1450.00 |
Las Vigas | 11:30 | $ 749.00 |
Las Cruces Costa Chica | 08:00 20:45 22:25 22:30 | $ 564.00 |
Limites | 20:15 | $ 1.527.00 |
Marquelia | 08:00 11:30 20:15 20:45 22:20 22:30 23:00 | $ 813.00 |
Mesones | 10:45 22:58 | $ 509.00 |
Ometepec | 11:30 21:00 22:20 | $ 939.00 |
Petat.Sierra | 10:45 | $ 502.00 |
Pinotepa Nacional | 08:00 19:00 19:45 20:15 20:45 21:30 23:00 | $ 885.00 |
Pochutla | 19:00 21:30 | $ 1.241.00 |
Papaxtla | 10:45 22:58 | $ 498.00 |
Puerto Escondido | 19:00 19:45 21:30 | $ 1233.00 |
Rio Grande | 19:00 19:45 21:30 | $ 1207.00 |
San Jose Del Progreso | 19:45 | $ 1222.00 |
Santa Isabel | 10:45 22:58 | $ 504.00 |
San Juan De Los Llanos | 08:00 20:15 23:00 | $ 850.00 |
San Luis Acatlan | 22:30 | $ 900.00 |
San Marcos | 08:00 11:30 22:20 22:25 22:30 | $ 694.00 |
Santa Rosa De Lima | 19:00 19:45 21:30 | $ 1.189.00 |
Talapilla | 20:15 | $ 1.423.00 |
Tecoanapa | 09:16 20:15 23:00 23:02 | $ 597.00 |
Tepozonalco | 10:45 22:58 | $ 498.00 |
Tixtla De Guerrero | 00:30 10:45 16:30 22:58 | $ 435.00 |
Tlatlauquite | 10:45 22:58 | $ 510.00 |
Tlapa De Comonfort | 10:45 22:58 | $ 483.00 |
Trigomila | 10:45 22:58 | $ 491.00 |
Zoquiapa | 00:30 10:45 22:58 | $ 478.00 |
Zoyapesco | 10:45 22:58 | $ 498.00 |
Atención al cliente 01 800 003 7635
de Central del Sur Taxqueña a | Horarios | Precio |
---|
Acapulco Diamante | 09:45 Am 7:30 pm 11:00 Pm | $720.00 |
Acapulco Papagayo | 00:30 Am 01:30 Am 06:00 Am 07:00 Am 08:00 Am 09:00 Am 10:00 Am 11:00 Am 12:00 Pm 1:00 Pm 02:00 Pm 03:00 Pm 03:30 Pm 04:30 Pm 05:30 Pm 06:30 Pm 07:30 Pm 08:00 Pm 08:30 Pm 10:00 Pm 11:00 Pm 11:59 Pm | $645.00 |
Apaxtla | 01:30 | $425.00 |
Arcelia | 06:30 Am 08:40 Am 10:40 Am 11:30 Am 12:40 Pm 02:40 Pm 04:50 Pm 10:00 Pm 11:00 Pm | $455.00 |
Atoyac De Alvarez | 11:30 Pm | $712.00 |
Boulevard Iguala | 08:40 Am 12:40 Pm 01:30 Pm 02:40 Pm | $320.00 |
Chilpancingo | 06:10 Am 07:20 Am 08:00 Am 09:00 Am 09:45 Am 10:30 Am 11:30 Am 12:00 Pm 12:50 Pm 1:20 Pm 02:00 Pm 02:40 Pm 03:20 Pm 04:00 Pm 04:40 Pm 05:20 Pm 06:00 Pm 06:40 Pm 07:20 Pm 08:15 Pm 09:00 Pm 09:50 Pm 11:45 Pm | $485.00 |
Cd. Altamirano | 06:30 Am 08:40 Am 10:40 Am 12:40 Pm 02:40 Pm 04:50 Pm 11:00 Pm | $506.00 |
Coyuca De Benitez | 06:10 Am 07:20 Am 10:30 Am 11:30 Am 11:30 Pm | $680.00 |
Cuernavaca | 06:00 Am 06:30 Am 08:00 Am 09:00 Am 09:30 Am 12:00 Pm 12:30 Pm 1:30 Pm 09:00 Pm | $155.00 |
Huitzcuo | 09:45 Am 05:30 Pm | $300.00 |
Iguala | 05:45 Am 06:30 Am 07:20 Am 08:20 Am 09:20 Am 10:00 Am 10:40 Am 11:30 Am 12:10 Pm 01:20 Pm 02:00 Pm 03:20 Pm 04:20 Pm 04:50 Pm 05:30 Pm 06:30 Pm 07:30 Pm 10:00 Pm 11:00 Pm | $310.00 |
Ixtapa | 06:10 Am 07:20 Am 09:00 Pm 10:15 Pm 10:30 Pm 11:45 Pm | $930.00 |
Lazaro Cardenas | 06:10 Am 07:20 Am 11:30 Am 09:00 Pm 10:30 Pm | $980.00 |
Papanoa | 06:10 Am 10:30 Pm | $875.00 |
Paso Morelos | 09:00 Am 01:20 Pm 02:00 Pm 04:00 Pm | $330.00 |
Petatlan | 06:10 Am 07:20 Am 11:30 Am 09:00 Pm 10:15 Pm 10:30 Pm 11:45 Pm | $875.00 |
Puente De Ixtla | 10:05 Am 12:05 Pm 03:05 Pm | $216.00 |
San Jeronimo | 06:10 Am 07:20 Am 10:30 Am 11:30 Am 09:00 Pm 10:30 Pm | $755.00 |
San Luis San Pedro | 06:10 Am 09:00 Pm 10:30 Pm | $765.00 |
San Miguel Totolapan | 11:30 Am 10:00 Pm | $485.00 |
Taxco De Alarcon | 07:05 Am 08:05 Am 09:05 Am 10:05 Am 11:05 Am 12:05 Pm 01:05 Pm 02:05 Pm 03:05 Pm 04:05 Pm 05:05 Pm 06:05 Pm 07:05 Pm 08:05 Pm | $270.00 |
Tecpan De Galeana | 06:10 Am 07:20 Am 10:30 Am 10:30 Pm | $755.00 |
Teloloapan | 06:30 Am 08:40 Am 10:40 Am 11:30 Am 12:40 Am 01:30 Pm 02:40 Pm 04:50 Pm 10:00 Pm 11:00 Pm | $380.00 |
Tlapehuala | 06:30 Am 08:40 Am 10:40 Am 12:40 Pm 02:40 Pm 04:50 Pm 11:00 Pm | $500.00 |
Zihuatanejo | 06:10 Am 07:20 Am 11:30 Am 09:00 Pm 10:15 Pm 10:30 Pm 11:45 Pm | $935.00 |
Atención al cliente 01 800 507 5500
de México Sur a | Horarios Salida | Precio |
---|
Aguascalientes | 11:00 Am 05:00 Pm 11:00 Pm 11:59 Pm | $578.50 |
Altar Son. | 07:30 Pm | $2.482.00 |
Cd. Obregon | 07:30 Pm | $1.962.00 |
Celaya | 02:00 Am 06:00 Am 08:00 Am 04:00 Pm 07:30 Pm | $423.00 |
Condo Plaza Del Sol | 12:30 Am | $866.00 |
Cuernavaca | 12:00 Am 12:30 Am 02:20 Am 03:35 Am 04:00 Am 04:45 Am 04:50 Am 05:00 Am 05:30 Am 05:50 Am 05:58 Am 06:00 Am 06:12 Am 06:20 Am 06:30 Am 06:57 Am 08:52 Am 09:56 Am 11:00 Am 12:00 Pm 12:45 Pm 02:00 Pm 03:55 Pm 04:00 Pm 04:30 Pm 05:30 Pm 05:45 Pm 06:30 Pm 07:30 Pm 07:40 Pm 10:00 Pm | $140.00 |
Culiacan | 07:30 Pm | $ 1.452.50 |
Durango | 11:30 Pm | $ 1.499.00 |
Fresnillo | 11:30 Pm | $1.131.00 |
Guadalajara | 12:30 Am 07:00 Am 02:30 Pm 07:30 Pm 11:30 Pm | $770.00 |
Hermosillo | 07:30 Pm | $ 2.095.00 |
Huauchinango Central Nueva | 09:30 Pm | $267.00 |
Irapuato | 02:00 Am 08:00 Am 04:00 Pm 07:30 Pm | $476.00 |
Leon | 02:00 Am 07:00 Am 08:00 Am 11:00 Am 02:30 Pm 03:00 Pm 05:00 Pm 07:30 Pm 11:00 Pm 11:59 Pm | $542.00 |
Los Mochis | 07:30 Pm | $1.665.50 |
Matehuala | 10:00 Pm | $884.00 |
Mazatlan | 07:30 Pm | $1.173.50 |
Mexicali | 07:30 Pm | $2.163.50 |
Morelia | 04:45 Pm | $475.00 |
Naranjos | 09:30 Pm | $547.00 |
Navojoa | 07:30 Pm | $1.909.50 |
Pachuca | 09:30 Pm | $109.00 |
Poza Rica | 09:30 Pm | $396.00 |
Queretaro | 02:00 Am 06:00 Am 07:00 Am 07:30 Am m 08:00 Am 08:30 Am 09:00 Am 10:00 Am 11:00 Am 12:00 Pm 01:00 Pm 02:30 Pm 03:00 Pm 03:30 Pm 04:00 Pm 05:00 Pm 05:30 Pm 06:00 Pm 06:45 Pm 07:27 Pm 07:30 Pm 08:30 Pm 11:30 Pm | $291.50 |
San Luis Potosi | 10:00 Am 01:00 Pm 05:30 Pm 07:27 Pm 10:00 Pm 11:30 Pm | $575.00 |
San Luis Rio Colorado | 07:30 Pm | $2.153.50 |
San Nicolas De Los Garza | 05:30 Pm 10:00 Pm | $1.247.00 |
Santa Ana | 07:30 Pm | $2.116.50 |
Sonoyta | 07:30 Pm | $2.153.50 |
Tampico | 09:30 Pm | $638.00 |
Tepic | 07:30 Pm | $1.151.00 |
Tijuana | 07:30 Pm | $2.184.00 |
Toluca | 07:30 Pm | $83.50 |
Tulancingo | 09:30 Pm | $178.00 |
Zacatecas | 11:30 Pm | $1.038.00 |
Atención al cliente 01 800 8000 386
de Mexico Sur a | Horarios | Precio |
---|
Aguascalientes | 01:30 Am 07:30 Am 11:00 Am 12:00 Pm 07:00 Pm 11:59 Pm | $765.00 |
Celaya | 07:30 Am 10:00 Am 01:00 Pm 03:00 Pm 06:00 Pm 09:00 Pm | $565.00 |
Colima | 08:30 Pm | $1.385.00 |
Cuernavaca | 00:15 Am 05:00 Am 05:45 Am 06:15 Am 06:30 Am 07:45 Am 08:00 Am 08:14 Am 09:15 Am 09:50 Am 09:59 Am 12:00 Pm 01:00 Pm 02:00 Pm 03:00 Pm 04:00 Pm 05:15 Pm 06:00 Pm 07:00 Pm 08:00 Pm 09:00 Pm 11:00 Pm | $195.00 |
Guadalajara | 00:30 Am 08:40 Am 01:30 Pm 02:00 Pm 08:30 Pm 09:30 Pm 10:00 Pm 11:00 Pm 11:30 Pm | $995.00 |
Huatulco | 08:00 Pm | $1.510.00 |
Iguala | 05:45 Am | $400.00 |
Irapuato | 07:30 Am 09:00 Pm | $ 690.00 |
Leon | 01:30 Am 07:30 Am 11:00 Am 12:00 Pm 07:00 Pm 11:59 Pm | $725.00 |
Manzanillo | 08:30 Pm | $1.565.00 |
Monterrey Central | 09:00 Pm | $1.265.00 |
Monterrey Churubusco | 09:00 Pm | $1.265.00 |
Nuevo Laredo | 09:00 Pm | $1.610.00 |
Nuevo Vallarta | 10:00 Pm | $1.525.00 |
Pinotepa Nacional | 08:00 Pm | $1.315.00 |
Pochutla | 08:00 Pm | $1.490.00 |
Puerto Escondido | 08:00 Pm | $1.480.00 |
Puerto Vallarta | 10:00 Pm | $1.525.00 |
Queretaro | 01:14 Am 01:30 Am 06:00 Am 07:30 Am 08:40 09:30 Am 10:00 Am 11:00 Am 12:00 Pm 01:00 Pm 01:30 Pm 02:00 Pm 03:00 Pm 03:40 Pm 04:00 Pm 05:00 Pm 06:00 Pm 07:00 Pm 08:00 Pm 09:00 Pm 09:30 Pm 11:30 Pm 11:59 Pm | $420.00 |
San Luis Potosi | 01:14 Am 04:00 Pm 09:00 Pm | $765.00 |
Santa Rosa de Lima | 08:00 Pm | $1.425.00 |
Tepic | 11:00 Pm | $1.415.00 |
Toluca | 10:00 Pm | $105.00 |
Zacatecas | 01:30 Am 07:30 Am 11:00 Am 12:00 Pm 07:00 Pm 11:59 Pm | $1.295.00 |
Zapopan | 08:40 Am 10:00 Pm 11:00 Pm 11:30 Pm | $990.00 |
Atención al cliente 01 800 022 8000
de Central del Sur Taxqueña a | Horarios | Precio |
---|
Amacuzac | 06:44 07:44 08:44 09:44 10:44 11:44 12:44 13:44 14:44 15:44 16:44 17:44 18:44 19:44 20:18 21:18 22:01 | $ 210.00 |
Alpuyeca Caseta | 05:31 06:01 06:32 06:44 07:01 07:02 07:31 07:44 07:59 08:02 08:31 08:44 08:59 09:02 09:31 09:44 09:59 10:02 10:29 10:44 11:01 11:02 11:29 11:44 12:01 12:02 12:32 12:44 13:01 13:02 13:29 13:44 14:01 14:02 14:29 14:44 15:01 15:02 15:21 15:41 15:44 16:01 16:02 16:21 16:41 16:44 17:01 17:02 17:14 17:21 17:41 17:44 18:02 18:21 18:41 18:44 19:01 19:02 19:21 19:41 19:44 20:01 20:02 20:18 20:32 20:51 21:01 21:18 21:31 | $ 180.00 |
Buenavista de Cuellar | 06:44 07:44 08:44 09:44 10:44 11:44 12:44 13:44 14:44 15:44 16:44 17:44 18:44 19:44 20:18 21:18 | $220.00 |
Beraka | 06:44 07:02 07:44 08:02 08:44 09:02 09:44 10:02 10:44 11:02 11:44 12:02 12:44 13:02 13:44 14:02 14:44 15:02 15:44 16:02 16:44 17:02 17:44 18:02 18:44 19:02 19:44 20:02 20:18 | $ 185.00 |
Cue Casino | 05:40 06:00 06:20 06:40 07:00 07:10 07:20 07:40 08:00 08:10 08:20 08:30 08:40 09:00 09:10 09:20 09:30 09:40 10:00 10:10 10:20 10:30 10:40 11:00 11:10 11:20 11:30 11:40 12:00 12:10 12:20 12:30 12:40 13:00 13:10 13:20 13:30 13:40 14:00 14:10 14:20 14:30 14:40 15:00 15:10 15:20 15:30 15:40 15:50 16:00 16:10 16:20 16:30 16:40 17:00 17:10 17:20 17:30 17:40 18:00 18:10 18:20 18:30 18:40 18:50 19:00 19:10 19:20 19:30 19:40 20:00 20:10 20:20 20:30 20:40 21:00 21:10 21:20 21:40 22:10 22:20 22:40 23:10 | $150.00 |
Chiconcuac | 06:26 07:26 08:26 09:26 10:26 11:26 12:26 13:26 14:26 15:26 16:26 17:26 18:26 19:26 20:58 | $ 180.00 |
Chipitlan | 05:31 17:14 21:18 22:01 | $ 150.00 |
Cuernavaca Casino | 05:40 06:00 06:20 06:40 07:00 07:10 07:20 07:40 08:00 08:10 08:20 08:30 08:40 09:00 09:10 09:20 09:30 09:40 10:00 10:10 10:20 10:30 10:40 11:00 11:10 11:20 11:30 11:40 12:00 12:10 12:20 12:30 12:40 13:00 13:10 13:20 13:30 13:40 14:00 14:10 14:20 14:30 14:40 15:00 15:10 15:20 15:30 15:40 15:50 16:00 16:10 16:20 16:30 16:40 17:00 17:10 17:20 17:30 17:40 18:00 18:10 18:20 18:30 18:40 18:50 19:00 19:10 19:20 19:30 19:40 20:00 20:10 20:20 20:30 20:40 21:00 21:10 21:20 21:40 22:10 22:20 22:40 23:10 | $150.00 |
Cuernavaca Centro | 05:31 06:16 06:31 06:46 07:03 07:16 07:32 07:46 08:03 08:16 08:32 08:46 09:03 09:22 09:39 10:03 10:22 10:39 11:03 11:22 11:39 12:03 12:22 12:39 13:03 13:22 13:39 14:03 14:22 14:39 15:03 15:22 15:39 16:03 16:22 16:38 17:03 17:14 17:16 17:31 17:46 18:03 18:16 18:31 18:46 19:03 19:16 19:31 19:46 20:03 20:16 20:31 20:46 20:51 21:09 21:18 21:29 21:46 22:01 22:31 23:02 23:30 | $150.00 |
Jojutla | 05:31 06:01 06:32 07:01 07:31 07:59 08:31 08:59 09:31 09:59 10:29 11:01 11:29 12:01 12:32 13:01 13:29 14:01 14:21 14:41 15:01 15:21 15:41 16:01 16:21 16:41 17:01 17:21 17:41 18:01 18:21 18:41 19:01 19:21 19:41 20:01 20:32 21:01 21:32 22:01 | $200.00 |
TAP–>SALA 3
Atención al cliente 01 800 0011 827
de México Sur a | Horarios Salida | Precio |
---|
Caborca | 16:00 19:00 | $2.093.00 |
Cb. Obregon | 16:00 22:00 | $1.782.00 |
Culiacan | 14:00 16:00 19:00 21:00 22:00 | $1.3219.00 |
Empalme | 16:00 | $1.826.00 |
Guamuchil | 14:00 19:00 22:00 | $1.405.00 |
Guasave | 14:00 19:00 22:00 | $1.458.00 |
Guaymas | 16:00 | $1.826.00 |
Hermosillo | 16:00 19:00 22:00 | $1.905.00 |
Los Mochis | 14:00 16:00 19:00 22:00 | $1.518.00 |
Mazatlan | 14:00 16:00 19:00 21:00 22:00 | $1.122.00 |
Mexicali | 16:00 19:00 | $2.160.00 |
Navojoa | 19:00 | $1.738.00 |
Nogales | 22:00 | $2.101.00 |
San Luis Rio Colorado | 16:00 19:00 | $2.153.00 |
Sonoyta | 16:00 19:00 | $2.147.00 |
Tijuana | 16:00 19:00 | $2.175.00 |
Especificaciones de la terminal
Número de andenes: 35 |
---|
Espacios de aparcamiento de autobuses: 180 |
Servicio de estacionamiento: superficial |
Número de taquillas: 10 |
Número de locales comerciales: 10 |
Salas de espera: 3 |
Preguntas tu Horario de Autobus