Central del Norte del D.F Terminal de Autobuses
Dirección
: Eje Central Lázaro Cárdenas No. 4907, Colonia Magdalena de las Salinas, Delegación Gustavo A. Madero.
Atencion al cliente Teléfono de información: 55871552
Desde la Terminal Sur se toma la línea 2 en Taxqueña y se hacen transbordos en las estaciones Hidalgo y La Raza.
Resumen de información útil para el viajero
Primera salida 00:15 hrs. Ado–> Aerop. Llegadas Nal |
---|
Ultimo autobús 23:59 hrs. Costa Line –> Acapulco Papagayo Odm –> Guadalajara |
Precio más barato $100 MXN Estrella Blanca–> Tulancingo |
Empresas Ado Altamar Autovias Autobuses Teotihuacan Costa Line Coordinados Grupo Estrella Blanca Etn OdM Pegasso Primera Plus Grupo Senda Tap Flecha Roja |
Duración de viaje promedio 12 horas |
Especificaciones de la terminal |
Todavía se recomienda que compruebe los horario de salida de ADO, ya que podrían cambiar de acuerdo al día
Ado
de Central Norte (Mexico DF Zona Norte) | Horarios | Precio | Marca |
---|---|---|---|
Acayucan Ver. | 08:30 10:45 18:30 23:10 | $542.00 | Ado |
Acayucan Ver. | 21:45 | $924.00 | Occ |
Alamo Ver. | 14:30 16:30 23:00 | $264.00 | Ado |
Alvarado Ver. | 23:10 | $556.00 | Ado |
Campeche Cam. | 14:30 | $854.00 | Ado |
Cardenas Tab. | 08:30 18:30 23:10 | $1218.00 | Ado |
Cardenas Tab. | 19:30 | $455.00 | Au |
Catemaco Ver. | 23:10 | $484.00 | Ado |
Cerro Azul Ver. | 14:00 14:30 16:30 22:00 23:59 | $336.00 | Ado |
Chetumal Q.Roo. | 10:45 | $806.00 | Ado |
Chicontepec Ver. | 21:00 | $288.00 | Ado |
Ciudad del Carmen Cam. | 14:30 20:15 | $1068.00 | Ado |
Coatzacoalcos Ver. | 05:00 06:30 08:30 10:45 12:30 18:30 19:30 21:15 23:10 | $716.00 | Ado |
Coatzacoalcos Ver. | 21:30 | $1114.00 | Ado Platino |
Coatzacoalcos Ver. | 22:45 | $1114.00 | Ado Gl |
Comitan Chis. | 11:45 15:20 18:30 | $882.00 | Occ |
Cosamaloapan Ver. | 10:45 14:30 | $772.00 | Ado |
Emiliano Zapata Tab. | 16:55 | $803.00 | Ado |
Escarcega Cam. | 10:45 | $884.00 | Ado |
Frontera Tab. | 20:15 | $1128.00 | Ado |
Gutierrez Zamora Ver. | 00:30 08:00 09:00 13:30 15:30 22:30 | $236.00 | Ado |
Huajuapan de Leon Oax. | 22:15 | $418.00 | Occ |
Huatulco Oax. | 16:45 | $928.00 | Occ |
Huejutla Hgo. | 09:00 11:05 14:05 16:15 20:00 21:30 23:20 23:55 | $168.00 | Ado |
Huixtla Chis. | 08:30 12:30 15:30 | $1071.00 | Occ |
Huixtla Chis. | 20:45 | $1133.00 | Ado gl |
Indios Verdes D.F. | 06:00 06:20 06:40 07:00 07:10 07:20 07:30 07:40 07:50 08:00 08:10 08:20 08:30 08:30 08:40 08:50 09:00 09:10 09:20 09:30 09:40 09:50 10:00 10:10 10:20 10:30 10:40 10:50 11:00 11:10 11:20 11:30 11:40 11:50 12:00 12:12 12:24 12:30 12:36 12:48 13:00 13:12 13:24 13:36 13:48 14:00 14:20 14:30 16:30 18:00 19:30 20:00 20:15 20:30 20:45 21:00 21:30 | $32.00 | Ado |
Ixtaltepec Oax. | 20:30 | $821.00 | Occ |
Juchitan Oax. | 17:00 18:15 19:30 | $895.00 | Occ |
Juchitan Oax. | 20:30 | $908.00 | Ado gl |
Juxtlahuaca Oax. | 22:15 | $553.00 | Occ |
Lagunas Oax. | 20:50 | $694.00 | Occ |
Las Choapas Ver. | 21:15 | $698.00 | Ado |
Macuspana Tab. | 16:55 | $635.00 | Ado |
Matamoros Tamps. | 13:00 14:30 | $866.00 | Ado |
Matias Romero Oax. | 08:30 17:00 18:15 19:30 20:50 | $892.00 | Occ |
Merida Came Yuc. | 14:30 | $842.00 | Ado |
Mexico DF Tapo | 05:00 06:30 10:30 16:55 19:30 | $62.00 | Ado |
Mexico DF Tapo | 09:10 20:30 20:45 23:10 | $82.00 | Ado gl |
Mexico DF Tapo | 06:10 17:00 17:10 19:55 | $96.00 | Ado platino |
Mexico DF Tapo | 08:30 11:45 12:30 15:20 15:30 16:45 17:00 17:30 18:30 19:30 20:30 20:50 21:45 22:15 | $66.00 | Occ |
Mexico DF Aeropuerto Llegadas Nal | 00:15 14:30 22:30 | $ 72.00 | Ado |
Mexico DF Aeropuerto Llegadas Nal | 00:30 | $8 | Ado gl |
Mexico DF Aeropuerto Llegadas Nal | 00:30 13:30 | $8 | Occ |
Mexico DF Santa Martha | 22:15 | $36.00 | Occ |
Mexico DF Terminal Ejecutiva Sur | 05:25 05:40 19:10 | $32.00 | Ado |
Mexico DF Terminal Ejecutiva Sur | 06:55 | $98.00 | Ado gl |
Minatitlan Ver. | 08:30 18:30 21:15 23:10 | $594.00 | Ado |
Minatitlan Ver. | 22:45 | $1082.00 | Ado gl |
Naranjos Ver. | 06:00 08:00 10:00 14:00 16:30 22:00 23:59 | $337.00 | Ado |
Nochixtlan Oax. | 22:30 | $634.00 | Ado |
Oaxaca | 22:30 23:30 | $629.00 | Ado |
Oaxaca | 07:30 13:00 23:59 | $620.00 | Ado gl |
Oaxaca | 16:45 | $662.00 | Occ |
Orizaba Ver. | 05:00 08:30 09:15 10:45 12:30 16:15 17:20 18:30 23:10 | $476.00 | Ado |
Pachuca de Soto Hgo. | 05:00 05:30 06:00 06:20 06:40 07:00 07:10 07:20 07:30 07:40 07:50 08:00 08:10 08:20 08:30 08:40 08:50 09:00 09:10 09:20 09:30 09:40 09:50 10:00 10:10 10:20 10:30 10:40 10:50 11:00 11:10 11:20 11:30 11:40 11:50 12:00 12:12 12:24 12:36 12:48 13:00 13:12 13:24 13:36 13:48 14:00 14:20 14:41 15:01 15:21 15:41 16:01 16:21 16:41 17:01 17:21 17:41 18:01 18:21 18:41 19:01 19:21 19:41 20:00 20:15 20:30 20:45 21:00 21:30 22:00 22:30 23:30 23:55 | $77.00 | Ado |
Palenque Chis. | 17:20 | $834.00 | Ado |
Panuco Ver. | 20:00 | $269.00 | Ado |
Papantla Ver. | 00:30 08:00 09:00 13:30 15:30 19:30 22:30 | $345.00 | Ado |
Platon Sanchez Ver. | 21:30 23:55 | $317.00 | Ado |
Pochutla Oax. | 16:45 | $1368.00 | Occ |
Poza Rica Ver. | 00:30 01:00 07:30 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:30 16:00 16:30 19:15 19:30 20:00 21:00 22:00 23:00 | $252.00 | Ado |
Poza Rica Ver. | 06:00 15:00 18:00 23:59 | $306.00 | Ado Gl |
Poza Rica Ver. | 13:30 17:00 19:00 | $198.00 | Ado Platino |
Puebla Capu Pue. | 04:30 05:30 06:20 07:00 07:40 08:20 09:00 10:00 11:40 12:30 13:20 15:00 16:40 18:20 20:00 22:00 | $159.00 | Ado |
Puerto Escondido Oax. | 16:45 | $962.00 | Occ |
Reforma de Pineda Oax. | 17:00 | $645.00 | Occ |
Salina Cruz Oax. | 16:45 18:15 | $884.00 | Occ |
Salina Cruz Oax. | 20:30 | $1099.00 | Ado gl |
San Andres Tuxtla Ver. | 23:10 | $496.00 | Ado |
San Cristobal de las Casas Chis. | 06:30 | $842.00 | Ado |
San Cristobal de las Casas Chis. | 11:45 15:20 18:30 21:45 | $932.00 | Occ |
Santiago Tuxtla Ver. | 23:10 | $493.00 | Ado |
Santo Domingo Tonala Oax. | 17:00 | $645.00 | Occ |
Tampico Tamps. | 06:00 08:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 14:30 16:00 18:00 20:00 23:30 23:59 | $642.00 | Ado |
Tampico Tamps. | 22:00 23:00 | $667.00 | Ado platino |
Tantoyuca Ver. | 20:00 | $254.00 | Ado |
Tapachula de Cordova Chis. | 08:30 12:30 15:30 17:30 | $797.00 | Occ |
Tapachula de Cordova Chis. | 20:45 | $942.00 | Ago gl |
Tecolutla Ver. | 00:30 08:00 09:00 13:30 15:30 22:30 | $345.00 | Ado |
Tehuantepec Oax. | 18:15 | $742.00 | Occ |
Tenosique Tab. | 16:55 | $654.00 | Ado |
Tonala Chis. | 08:30 15:30 17:30 | $1130.00 | Occ |
Tonala Chis. | 20:45 | $1246.00 | Ado gl |
Tierra Blanca Ver. | 10:30 | $477.00 | Ado |
Tres Valles Ver. | 10:30 | $483.00 | Ado |
Tulancingo Hgo. | 08:30 12:30 14:30 16:30 19:30 | $88.00 | Ado |
Tuxtepec Oax. | 10:30 | $462.00 | Ado |
Tuxtla Gutierrez Chis. | 06:30 | $1362.00 | Ado |
Tuxtla Gutierrez Chis. | 11:45 15:20 18:30 21:45 | $944.00 | Occ |
Tuxtla Gutierrez Chis. | 17:00 | $1140 | Ado platino |
Tuxtla Gutierrez Chis. | 20:45 | $932.00 | Ado gl |
Veracruz Ver. | 00:15 07:30 09:30 11:30 14:30 22:30 23:15 | $445.00 | Ado |
Veracruz Ver. | 00:39 12:50 | $674.00 | Ado gl |
Veracruz Ver. | 17:30 | $627.00 | Ado platino |
Villahermosa Tab. | 05:00 08:30 10:45 12:30 14:30 16:55 17:20 18:30 20:15 23:10 | $772.00 | Ado |
Villahermosa Tab. | 19:30 | $766.00 | Au |
Villahermosa Tab. | 21:30 | $1122.00 | Ado platino |
Xalapa Ver. | 00:30 08:30 10:30 13:30 17:30 23:30 | $305.00 | Ado gl |
Altamar
Atención a Clientes (55)1320 8302
de Mexico Norte | Horarios | Precio |
---|---|---|
Bahias De Huatulco | 17:30 | $1315.00 |
Copala | 21:00 | $798.00 |
Cuajinicuilapa | 17:30 20:00 | $1117.00 |
Cruz Grande | 21:00 | $763.00 |
Jamiltepec | 17:30 20:00 | $1208.00 |
Juchitan | 21:00 | $861.00 |
Marquelia | 21:00 | $826.00 |
Ometepec | 21:00 | $939.00 |
Pinotepa Nacional | 17:30 20:00 | $1151.00 |
Pochutla | 17:30 | $1303.00 |
Puerto Escondido | 17:30 20:00 | $1294.00 |
Rio Grande | 17:30 20:00 | $1267.00 |
San Marcos | 21:00 | $706.00 |
Santa Rosa De Lima | 17:30 20:00 | $1248.00 |
Autovias | La Linea
Antes de partir, es obligatorio llamar al número 01 800 622 22 22
De Mexico Norte a | Horario | Precio internet |
---|---|---|
4 Caminos | 23:30 | $ 792.50 |
Apatzingan | 23:30 | $ 814.50 |
Atlacomulco | 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 | $ 190.50 |
Guadalajara | 23:59 | $720.00 |
Jilotepec | 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 | $ 128.500 |
Lazaro Cardenas | 23:15 | $945.00 |
Morelia Mich | 01:00 06:20 08:00 09.30 11:00 12:30 14:00 15:30 17:00 18:30 23:30 | $ 472.50 |
Patzcuaro | 01:00 | $ 527.00 |
Uruapan | 23:30 | $ 649.50 |
Zihuatanejo | 00:20 | $ 827.00 |
Autobuses Teotihuacan
Atención al Cliente 55 57 67 35 73 y 55 57 53 27 02
de Mexico Norte | Horario diario | Precio |
---|---|---|
Apan | 08:40 09:40 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40 15:40 | $39.00 |
Puebla | 07:20 10:20 12:20 14:20 16:20 17:50 | $175.00 |
Reino Animal | 08:40 09:40 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40 15:40 | $62.00 |
Teotihuacan | salidas continuas cada 10 min. desde 7:00 Am asta 02:00 pm | $ 52.00 |
Texcoco | 08:40 09:40 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40 15:40 | $39.00 |
Costa Line
Atención al cliente 01 800 0037 635 / 01 800 249 0460
de Mexico Norte | Horarios | Precio |
---|---|---|
Acapulco Diamante | 08:15 18:00 21:30 | $720.00 |
Acapulco Papagayo | 00:30 01:00 06:00 07:00 09:00 10:30 13:00 14:00 16:00 17:30 19:00 21:45 23:00 23:59 | $655.00 |
Arcelia | 13.00 | $ 438.00 |
Chilpancingo | 00:30 01:00 07:00 08:15 09:00 14:00 16:00 17:30 18:00 21:30 21:45 22:00 23:00 | $565.00 |
Ciudad Altamirano | 13:00 | $ 510.00 |
Coyuca de Benitez | 09:00 22:00 | $680.00 |
Cuernavaca | 08:30 09:30 10:30 14:30 | $ 155.00 |
Ixtapa | 22:00 | $935.00 |
Iguala | 07:30 13:30 | $ 330.00 |
Lazaro Cardenas | 22:00 | $981.00 |
Petatlan | 22:00 | $876.00 |
San Jeronimo | 09:00 22:00 | $765.00 |
Tecpan de Galeana | 09:00 22:00 | $760.00 |
Telolaopan | 13:00 | $ 380.00 |
Tlapehuala | 13:00 | $ 480.00 |
Zihuatanejo | 22:00 | $955.00 |
Coordinados
Atención telefónica 01 800 375 7587
de México Norte a | Horarios | Precio |
---|---|---|
Acambaro | 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 | MX$326.0 |
Coroneo | 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 | MX$282.0 |
Dolores Hgo | 01:30 05:20 06:00 06:40 07:20 08:00 08:40 09:20 10:00 10:40 11:20 12:00 12:40 13:20 14:00 15:00 16:00 17:00 22:00 | MX$430.0 |
Jerecuaro | 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 | MX$316.0 |
Mexico Tepotzotlan | 04:00 04:20 04:50 05:00 05:15 05:20 05:30 05:45 06:00 06:15 06:25 06:40 07:00 07:05 07:15 07:20 07:30 07:40 07:45 08:00 08:15 08:25 08:30 08:40 09:00 09:05 09:15 09:20 09:45 10:00 10:10 10:15 10:25 10:40 11:00 11:05 11:15 11:20 11:45 12:00 12:15 12:25 12:40 13:00 13:05 13:15 13:20 13:30 13:45 14:00 14:15 14:20 14:40 15:00 15:15 15:20 15:40 16:00 16:15 16:20 16:30 16:45 17:00 17:15 17:20 17:40 18:00 18:15 18:20 18:40 18:50 19:00 19:15 19:30 19:50 20:00 20:15 20:30 21:00 21:15 | MX$43.0 |
Morelia | 04:20 05:00 05:20 08:00 08:30 11:00 12:40 14:00 17:00 21:00 | MX$404.0 |
Queretaro | 00:15 01:30 04:00 04:20 04:50 05:20 05:30 05:45 06:00 06:15 06:25 06:40 07:05 07:20 07:30 07:45 08:00 08:25 08:40 09:05 09:20 09:45 10:00 10:25 10:40 11:05 11:20 11:45 12:00 12:25 12:40 13:05 13:20 13:45 14:00 14:20 14:40 15:00 15:20 15:40 16:00 16:15 16:30 16:45 17:00 17:20 17:40 18:00 18:20 18:40 | MX$233.0 |
Queretaro (Terminal 5 de Februero) | 05:20 06:00 06:25 06:40 07:20 08:00 08:25 08:40 09:20 10:00 10:25 10:40 11:20 12:00 12:25 12:40 13:20 14:00 14:40 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 | MX$233.0 |
San Felipe | 01:30 05:20 06:00 06:40 07:20 08:00 08:40 09:20 10:00 10:40 11:20 12:00 12:40 13:20 14:00 15:00 16:00 22:00 | MX$424.0 |
San Juan del Rio | 05:00 06:15 07:15 08:15 09:15 10:15 11:15 12:15 13:15 14:00 14:15 15:15 16:00 16:15 17:15 18:00 18:15 18:50 19:15 19:50 20:15 21:15 | MX$176.0 |
San Miguel de Allende | 01:30 05:20 06:00 06:40 07:20 08:00 08:40 09:20 10:00 10:40 11:20 12:00 12:40 13:20 14:00 15:00 16:00 17:00 22:00 | MX$325.0 |
Grupo Estrella Blanca (Chihuahuenses/Elite/Frontera/Futura/Norte de Sonora/Oriente/Pacifico)
de Mexico Norte | Horarios | Precio |
---|---|---|
Acaxochitlan | 5:20 Am 7:45 Am 9:45 Am 11:30 Am 1:45 Pm 3:30 Pm 5:45 Pm | 151.00 $ |
Actopan | 7:00 Am 8:30 Am 10:30 Pm | 144.00 $ |
Ag Boulevard Nuevo Hidalgo | 5:20 Am 5:40 Am 6:00 Am 6:15 Am 6:30 Am 6:45 Am 7:00 Am 7:15 Am 7:30 Am 7:45 Am 8:00 Am 8:15 Am 8:30 Am 8:45 Am 9:00 Am 9:15 Am 9:30 Am 9:45 Am 10:00 Am 10:15 Am 10:30 Am 10:45 Am 11:00 Am 11:15 Am 11:30 Am 11:45 Am 12:00 Pm 12:15 Pm 12:30 Pm 12:30 Pm 12:45 Pm 1:00 Pm 1:15 Pm 1:30 Pm 1:45 Pm 2:00 Pm 2:15 Pm 2:30 Pm 2:45 Pm 3:00 Pm 3:15 Pm 3:30 Pm 3:45 Pm 4:00 Pm 4:15 Pm 4:30 Pm 4:45 Pm 5:00 Pm 5:15 Pm 5:30 Pm 5:45 Pm 6:00 Pm 6:15 Pm 6:30 Pm 6:45 Pm 7:00 Pm 7:15 Pm 7:30 Pm 7:45 Pm 8:00 Pm 8:15 Pm 8:30 Pm 8:45 Pm 9:00 Pm 9:20 Pm 9:40 Pm 10:00 Pm 10:45 Pm | $ 93.50 |
Ag Centro De Tuxpam | 6:00 Am 07:00 Am 8:15 Am 10:00 Am 11:01 Am 12:00 Pm 2:00 Pm 4:00 Pm 6:00 Pm 10:01 Pm 11:31 Pm 11:59 Pm | $ 180.00 |
Agencia Acaponeta | 9:30 Am 11:30 Am 1:30 Pm 5:00 Pm | $ 1.027.50 |
Ag Imss Tulancingo | 4:15 Am 5:00 Am 5:20 Am 5:45 Am 6:00 Am 6:00 Am 6:30 Am 7:00 Am 7:15 Am 8:00 Am 8:00 Am 8:15 Am 8:45 Am 9:00 Am 9:15 Am 10:00 Am 10:00 Am 10:05 Am 10:15 Am 11:00 Am 11:15 Am 11:45 Am 12:00 Pm 12:00 Pm 12:15 Pm 1:00 Pm 1:15 Pm 2:00 Pm 2:00 Pm 2:05 Pm 2:15 Pm 3:00 Pm 3:00 Pm 3:45 Pm 4:00 Pm 4:00 Pm 4:15 Pm 5:00 Pm 5:15 Pm 5:45 Pm 6:00 Pm 6:00 Pm 6:05 Pm 6:30 Pm 7:00 Pm 8:00 Pm 9:00 Pm 10:00 Pm 10:35 Pm 11:59 Pm | $ 86.00 |
Ag Mecatlan Hgo | 9:00 Am 1:30 Pm 3:00 Pm 9:05 Pm | $ 410.00 |
Ag Periferico Y Vallarta Gdl | 9:30 Am | $ 709.00 |
Ag Tecnologico De Mty | 10:30 Pm | $ 1.083.00 |
Agua Blanca Hgo | 4:15 Am 5:00 Am 5:45 Am 6:30 Am 7:15 Am 8:00 Am 8:45 Am 9:15 Am 10:15 Am 11:15 Am 11:45 Am 12:15 Pm 1:15 Pm 2:15 Pm 3:00 Pm 3:45 Pm 4:15 Pm 5:15 Pm | $ 144.00 |
Agua Prieta | 11:00 Am 8:00 Pm 10:00 Pm | $ 2.099.00 |
Ahuazotepec | 5:00 Am 5:20 Am 6:00 Am 7:00 Am 7:45 Am 8:00 Am 9:00 Am 9:45 Am 10:00 Am 11:00 Am 11:30 Am 12:00 Pm 1:00 Pm 1:45 Pm 2:00 Pm 3:00 Pm 3:30 Pm 4:00 Pm 5:00 Pm 5:45 Pm 6:00 Pm 7:00 Pm 8:00 Pm | $ 193.50 |
Alamo | 2:00 Am 6:30 Am 8:00 Am 10:30 Am 12:00 Pm 1:00 Pm 3:00 Pm 4:01 Pm 6:00 Pm 7:30 Pm 8:30 Pm 10:15 Pm 11:00 Pm 11:30 Pm | $ 418.00 |
Allende Coah | 10:00 Am 10:30 Pm | $ 2.025.00 |
Altar Son | 12:15 Am 4:55 Am 9:30 Am 10:00 Am 11:30 Am 4:00 Pm 5:00 Pm 7:00 Pm 8:00 Pm 9:00 Pm 10:00 Pm | $ 1930.50 |
Atengo Hidalgo | 5:00 Am 5:45 Am 6:30 Am 8:00 Am 8:45 Am 9:30 Am 11:00 Am 11:45 Am 1:15 Pm 2:45 Pm 3:30 Pm 4:15 Pm 5:45 Pm 6:40 Pm 8:00 Pm | $ 205.50 |
Atlapexco | 11:00 Am 3:00 Pm 9:45 Pm | $ 461.00 |
Atotonilco Hgo | 12:30 Am 6:00 Am 7:00 Am 8:00 Am 9:00 Am 10:30 Am 11:30 Am 12:30 Pm 1:30 Pm 3:00 Pm 5:00 Pm 9:05 Pm 11:00 Pm | 136.50 $ |
Bomanxhota | 5:00 Am 5:45 Am 6:30 Am 8:00 Am 8:45 Am 9:30 Am 11:00 Am 11:45 Am 1:15 Pm 2:45 Pm 3:30 Pm 4:15 Pm 5:45 Pm 6:40 Pm 8:00 Pm | $ 217.50 |
Bondojito | 5:00 Am 5:45 Am 6:30 Am 8:00 Am 8:45 Am 9:30 Am 11:00 Am 11:45 Am 1:15 Pm 2:45 Pm 3:30 Pm 4:15 Pm 5:45 Pm 6:40 Pm 8:00 Pm | $ 225.00 |
Bucerias | 10:30 Pm | $ 1265.00 |
Caborca | 9:30 Am 11:30 Am 5:00 Pm 7:00 Pm 8:00 Pm 9:00 Pm 10:00 Pm 11:30 Pm | $ 1.678.50 |
Cananea | 11:00 Am 8:00 Pm 10:00 Pm | $ 2.167.00 |
Canoas | 6:00 Pm 11:59 Pm | $ 573.00 |
Cd Acuña | 10:00 Am 4:30 Pm 10:30 Pm | $ 2.264.00 |
Cd Camargo | 6:00 Am 11:00 Am 4:00 Pm 10:00 Pm 11:59 Pm | $ 1.912.00 |
Cd Delicias | 6:00 Am 12:00 Pm 4:00 Pm 8:00 Pm 10:00 Pm 11:59 Pm | $ 1.657.00 |
Cd Del Maiz | 9:00 Pm | $ 897.00 |
Cd Guzman Jalisco | 7:30 Pm | $ 820.00 |
Cd Juarez | 6:00 Am 10:00 Am 12:00 Pm 4:00 Pm 8:00 Pm 11:59 Pm | $ 2.023.50 |
Cd Mante | 8:30 Am 9:00 Pm 10:30 Pm | $ 825.00 |
Cd Obregon | 12:15 Am 4:55 Am 8:00 Am 9:30 Am 10:00 Am 11:30 Am 1:00 Pm 4:00 Pm 5:00 Pm 7:00 Pm 9:00 Pm 10:00 Pm 11:30 Pm | $ 1.535.00 |
Cd Victoria | 8:30 Am 6:45 Pm 8:30 Pm 10:15 Pm 10:30 Pm | $ 871.00 |
Celaya | 6:30 Am 8:00 Am 10:00 Am 11:30 Am 5:00 Pm | $ 442.00 |
Cerritos | 8:00 Am 9:00 Pm | $ 744.00 |
Chapulhuacan | 7:00 Am 8:30 Am 10:30 Pm | $ 485.00 |
Chimalaco | 10:30 Pm | $ 618.00 |
Cro Juan Al | 8:00 Pm | $ 978.00 |
Cro Xolol | 10:30 Pm | $ 611.00 |
Cuernavaca | 6:10 Am 6:15 Am 6:30 Am 10:30 Am 12:15 Pm | $ 162.00 |
Culiacan | 12:15 Am 4:55 Am 8:00 Am 9:30 Am 10:00 Am 11:30 Am 1:00 Pm 3:00 Pm 4:00 Pm 5:00 Pm 7:00 Pm 9:00 Pm 10:00 Pm 11:30 Pm | $ 1.388.00 |
El Higo | 9:30 Pm | $ 645.00 |
El Jaguey Hidalgo | 5:00 Am 5:45 Am 6:30 Am 7:15 Am 8:00 Am 8:45 Am 9:30 Am 10:15 Am 11:00 Am 11:45 Am 12:30 Pm 1:15 Pm 2:00 Pm 2:45 Pm 3:30 Pm 4:15 Pm 5:00 Pm 5:45 Pm 6:40 Pm 8:00 Pm | $ 141.00 |
El Molino | 6:00 Pm 11:59 Pm | $ 563.00 |
El Naranjo Slp | 9:00 Pm | $ 972.00 |
Empalme | 9:30 Am 11:30 Am 1:30 Pm 5:00 Pm | $ 1.845.00 |
Ensenada | 4:55 Am 8:00 Am 9:30 Am 4:00 Pm | $ 2548.00 |
Fresnillo | 6:00 Am 9:00 Am 11:00 Am 12:00 Pm 4:00 Pm 4:15 Pm 6:00 Pm 8:00 Pm 8:00 Pm 11:00 Pm 11:59 Pm | $ 1.036.00 |
Guamuchil | 9:30 Am 11:30 Am 1:30 Pm 5:00 Pm | $ 1.407.00 |
Guanajuato | 12:30 Am | $ 651.00 |
Guasave | 9:30 Am 11:30 Am 5:00 Pm 7:00 Pm 9:00 Pm 10:00 Pm | $ 1.637.50 |
Hermosillo | 12:15 Am 4:55 Am 8:00 Am 9:30 Am 10:00 Am 11:30 Am 1:30 Pm 4:00 Pm 5:00 Pm 7:00 Pm 9:00 Pm 10:00 Pm 11:30 Pm | $ 2.001.00 |
Huauchinango Central Nueva | 5:45 Am 6:00 Am 6:45 Am 7:45 Am 8:15 Am 8:45 Am 9:45 Am 10:00 Am 10:45 Am 11:45 Am 12:00 Pm 12:45 Pm 1:45 Pm 2:00 Pm 2:45 Pm 3:45 Pm 4:00 Pm 4:45 Pm 5:45 Pm 6:00 Pm 6:30 Pm 6:45 Pm 7:30 Pm 8:30 Pm 10:35 Pm 11:59 Pm | $ 266.00 |
Huayacocotla | 4:15 Am 5:00 Am 5:45 Am 6:30 Am 7:15 Am 8:00 Am 8:45 Am 9:15 Am 10:15 Am 11:15 Am 11:45 Am 12:15 Pm 1:15 Pm 2:15 Pm 3:00 Pm 3:45 Pm 4:15 Pm 5:15 Pm | $ 172.00 |
Huejutla | 12:30 Am 8:00 Am 10:00 Am 12:00 Pm 12:30 Pm 2:00 Pm 4:00 Pm 7:00 Pm 8:30 Pm 9:30 Pm 10:30 Pm 11:30 Pm | $ 349.00 |
Huichapan | 5:00 Am 5:45 Am 6:30 Am 7:15 Am 7:30 8:00 Am 8:45 Am 9:00 Am 9:30 Am 10:15 Am 11:00 Am 11:45 Am 12:30 Pm 1:15 Pm 2:00 Pm 2:45 Pm 3:30 Pm 4:15 Pm 5:00 Pm 5:45 Pm 6:40 Pm 8:00 Pm | $ 189.00 |
Huichihuayan | 10:30 Pm | $ 618.00 |
Ixcatepec | 10:35 Pm | $ 348.00 |
Ixtapa Zihuatanejo | 10:00 Pm 11:00 Pm | $ 830.00 |
Ixtlahuaco | 12:30 Am 6:00 Am 8:00 Am 10:30 Am 11:30 Am 12:30 Pm | $ 296.00 |
Jacala | 7:00 Am 8:30 Am 10:30 Pm | $ 422.00 |
Jacales De Carbonero Cerrada | 4:15 Am 5:00 Am 5:45 Am 6:30 Am 7:15 Am 8:00 Am 8:45 Am 9:15 Am 10:15 Am 11:15 Am 11:45 Am 12:15 Pm 1:15 Pm 2:15 Pm 3:00 Pm 3:45 Pm 4:15 Pm 5:15 Pm | $ 159.00 |
Janos | 11:00 Am 8:00 Pm 10:00 Pm | $ 2.067.00 |
Jerez | 9:45 Pm | $ 1100.00 |
