Central del Norte del D.F Terminal de Autobuses
Las rutas más populares son:
México Norte-Morelia
Uruapan-México Norte
México Norte-Guadalajara
México Norte-Cuernavaca
Dirección
: Eje Central Lázaro Cárdenas No. 4907, Colonia Magdalena de las Salinas, Delegación Gustavo A. Madero.
Atencion al cliente
Teléfono de información:
55871552
Desde la Terminal Sur se toma la línea 2 en Taxqueña y se hacen transbordos en las estaciones Hidalgo y La Raza.
Resumen de información útil para el viajero
Primera salida 00:15 hrs. Ado–> Aerop. Llegadas Nal |
---|
Ultimo autobús 23:59 hrs. Costa Line –> Acapulco Papagayo Odm –> Guadalajara |
Precio más barato $100 MXN Estrella Blanca–> Tulancingo |
Empresas Ado Altamar Autovias Autobuses Teotihuacan Costa Line Coordinados Grupo Estrella Blanca Etn OdM Pegasso Primera Plus Grupo Senda Tap Flecha Roja Ovnibus |
Duración de viaje promedio 12 horas |
Especificaciones de la terminal |
Ado
de Central Norte (Mexico DF Zona Norte) | Horarios | Precio | Marca |
---|---|---|---|
Acayucan Ver. | 08:30 10:45 22:10 23:10 | $ 962.00 | Ado |
Alvarado Ver. | 23:10 | $ 796.00 | Ado |
Campeche Cam. | 12:30 14:30 | $ 1404.00 | Ado |
Cardenas Tab. | 12:30 14:30 17:00 23:10 | $ 1404.00 | Ado |
Catemaco Ver. | 12:30 14:30 | $448.00 | Ado |
Cerro Azul Ver. | 12:30 14:30 | $1404.00 | Ado |
Chetumal Q.Roo. | 12:30 14:30 | $1506.00 | Ado |
Ciudad del Carmen Cam. | 12:30 14:30 20:15 | $1264.00 | Ado |
Coatzacoalcos Ver. | 05:00 08:30 10:45 12:30 16:00 17:00 18:15 | $1028.00 | Ado AU |
Coatzacoalcos Ver. | 21:30 | $817.00 | Ado Platino |
Cosamaloapan Ver. | 10:45 14:30 | $ 828.00 | Ado |
Frontera Tab. | 20:15 | $1174.00 | Ado |
Gutierrez Zamora Ver. | 08:00 10:00 22:30 | $400.00 | Ado |
Huejutla Hgo. | 11:05 16:45 20:00 22:00 23:55 | $355.00 | Ado |
Indios Verdes D.F. | 06:00 06:30 07:00 07:20 07:40 08:00 cada 30 m hasta 20:45 | $32.00 | Ado |
Juchitan de Zaragoza Oax. | 20:30 | $902.00 | Occ |
Macuspana Tab. | 17:00 | $ 1102.00 | Ado |
Matias Romero Oax. | 20:30 | $ 1488.00 | Occ |
Merida Came Yuc. | 14:30 | $ 1288 | Ado |
Mexico DF Aeropuerto Llegadas Nal | 00:15 14:30 22:30 | $ 73.00 | Ado |
Mexico DF Aeropuerto Llegadas Nal | 00:30 | $8 | Ado gl |
Mexico DF Aeropuerto Llegadas Nal | 08:30 13:30 | $8 | Occ |
Mexico DF Tapo | 14:30 | $ 1488.00 | Ado |
Mexico DF Tapo | 08:00 | $ 83.00 | Ado gl |
Mexico DF Tapo | 21:30 | $97.00 | Ado platino |
Mexico DF Tapo | 19:30 | $24.00 | Au |
Mexico DF Tapo Colon | 08:30 11:45 12:30 15:20 15:30 16:45 17:00 17:30 18:30 19:30 20:30 20:50 21:45 22:15 | $67.00 | Occ |
Mexico DF Terminal Ejecutiva Sur | 14:30 | $ 1488.00 | Ado |
Mexico DF Terminal Ejecutiva Sur | 07:05 | $99.00 | Ado gl |
Mexico DF Tlalnepantla | 11:35 20:45 | $79 | Ado |
Mexico DF Tlalnepantla | 04:05 05:20 05:43 07:16 12:45 14:50 16:50 20:30 21:50 22:15 | $83 | Ado gl |
Mexico DF Tlalnepantla | 04:30 | $95 | Ado platino |
Minatitlan Ver. | 08:30 23:10 | $994.00 | Ado |
Naranjos Ver. | 08:00 12:00 14:00 16:00 22:15 23:58 | $ 620.00 | Ado |
Nochixtlan Oax. | 23:59 | $ 630.00 | Ado |
Nochixtlan Oax. | 22:30 | $ 426.00 | AU |
Oaxaca de Juarez | 17:00 23:30 23:59 | $ 706.00 | Ado |
Oaxaca | 07.30 | $671.00 | Ado gl |
Oaxaca | 22:30 | $396.00 | AU |
Pachuca de Soto Hgo. | 06:00 06:30 07:00 07:20 07:40 cada 30 mins hasta 20:45 22:00 23:55 | $ 93.00 | Ado |
Palenque Chis. | 16:00 17:00 | $ 1394.00 | Ado |
Papantla de Olanta Ver. | 08:00 10:00 22:30 | $405.00 | Ado |
Platon Sanchez Ver. | 10:00 23:35 | $ 438.00 | Ado |
Pochutla Oax. | 16:45 | $1056.00 | Occ |
Poza Rica Ver. | 08:00 10:00 12:00 14:30 16:00 22:00 | $ 432.00 | Ado |
Puebla Capu Pue. | 05:15 06:15 07:15 07:45 08:15 09:15 10:15 cada hora hasta 20:15 | $ 250.00 | Ado |
Salina Cruz Oax. | 20:30 | $ 1270.00 | Occ |
San Andres Tuxtla Ver. | 23:10 | $ 786.00 | OCC |
San Cristobal de las Casas Chis. | 23:10 | $ 924.00 | Ado |
Santiago Tuxtla Ver. | 23:10 | $ 888.00 | Ado |
Tampico Tamps. | 08:00 12:00 14:00 14:30 16:0 22:15 23:58 | $ 700.00 | Ado |
Tantoyuca Ver. | 22:00 | $ 529.00 | OCC |
Tapachula. | 08:30 12:30 | $1300.00 | Occ |
Tecolutla Ver. | 08:00 10:00 22.30 | $ 496.00 | Ado |
Tehuantepec Oax. | 20:30 | $ 1212.00 | Occ |
Tonala Chis. | 16:20 | $1130.00 | Occ |
Tulancingo Hgo. | 16:20 | $157.00 | Ado |
Veracruz Ver. | 17:30 23:00 | $ 684.00 | Ado |
Veracruz Ver. | 23:45 | $802.00 | Ado gl |
Villahermosa Tab. | 05:00 08:30 10:45 12:30 14:30 16:00 17:00 20:15 23:10 | $1284.00 | Ado |
Villahermosa Tab. | 18.15 | $ 848.00 | Au |
Villahermosa Tab. | 23:10 | $1122.00 | Ado platino |
Xalapa Ver. | 10:30 | $451.00 | Ado gl |
Altamar
Atención a Clientes (55)1320 8302
de Mexico Norte | Horarios | duracion | Precio ida |
---|---|---|---|
Almolonga | 09:00 | 6 h 35 m | $ 445.00 |
Atlixtac | 09:00 | 8 h 30 m | $ 477.00 |
Axuxuca | 09:00 | 10 h 25 m | $ 482.00 |
Ayutla | 7:45 18:30 | 8 h 20 m | $ 642.00 |
Bahia de Huatulaco | 17:30 | 18 h 10 m | $ 1335.00 |
Copala | 10:30 18:30 20:00 21:00 | 10 h | $798.00 |
Chilapa | 09:00 15:00 | 7 h | $ 473.00 |
Claveles | 09:00 | 6 h | $ 469.00 |
Chilpancingo | 07:45 10:30 15:00 20:00 21:00 | $ 522.00 | |
Cuajinicuilapa | 17:30 18:30 20:00 | 11 h 35 m | $ 1117.00 |
Chepetepec | 09:00 | 9 h 40 m | $ 481.00 |
Chilacachoapan | 09:00 | 6 h 45 m | $ 453.00 |
Cruz Grande | 10:30 20:00 21:00 | $801.00 | |
Cuernavaca | 07:45 09:00 10:30 15:00 17:30 18:30 20:00 20:45 21:00 | 3 h 20 m | $ 140.00 |
El Ahuejote | 09:00 | 6 h 40 m | $ 451.00 |
Jamiltepec | 20:00 | $1208.00 | |
Juchitan | 10:30 20:00 21:00 | $904.00 | |
Marquelia | 10:30 20:00 21:00 | $867.00 | |
Ometepec | 10:30 21:00 | $1044.00 | |
Pinotepa Nacional | 20:00 | $1208.00 | |
Puerto Escondido | 20:00 | $1358.00 | |
Rio Grande | 20:00 | $1330.00 | |
San Marcos | 20:00 21:00 | $916.00 | |
Santa Rosa De Lima | 20:00 | $1408.00 |
Autovias
De Mexico Norte a | Horario | Precio internet |
---|---|---|
Atlacomulco | 12:45 pm 3:45 pm 5:30 pm | $ 212.00 |
Lazaro Cardenas | 00:20 am | $855.00 |
Morelia Mich | 00:20 am 12:45 pm 2:15 pm 3:45 pm 5:30 pm | $ 472.50 |
Patzcuaro | 2:15 pm | $ 526.00 |
Uruapan | 2:15 pm | $ 666.00 |
Zihuatanejo | 00:20 am | $ 837.00 |
Autobuses Teotihuacan
Debido a la pandemia contamos 3 corrids por semana
Atención al Cliente 55 57 67 35 73 y 55 57 53 27 02
de Mexico Norte | Horario | Precio |
---|---|---|
Apan | 08:40 09:40 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40 15:40 | $39.00 |
Puebla | 07:00 viern. sab. y lun. | $175.00 |
Reino Animal | 08:40 09:40 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40 15:40 | $62.00 |
Teotihuacan | salidas continuas cada 10 min. desde 7:00 Am asta 02:00 pm | $ 52.00 |
Texcoco | 08:40 09:40 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40 15:40 | $39.00 |
Costa Line
Atención al cliente 01 800 0037 635 / 01 800 249 0460
de Mexico Norte | Horarios | Precio |
---|---|---|
Acapulco Diamante | 07:20 12:00 15:45 | $475.00 |
Acapulco Papagayo | 01:00 am 06:00 am 08:00 am 10:00 am 11:10 am 12:30 pm 1:30 pm 2:30 pm 3:30 pm 4:30 pm 6:00 pm 7:30 pm 9:00 pm 11:00 pm 11:59 pm | $ 632.00 |
Arcelia | 11:10 am 1:05 pm | $ 441.00 |
Chilpancingo | 01:00 am 06:00 am 07:20 am 08:00 am 10:00 am 10:45 am 11:10 am 12:00 pm 1:30 pm 2:30 pm 3:30 pm 3:45 pm 6:00 pm 7:30 pm 9:00 pm 10:00 pm 11:00 pm 11:59 pm | $315.00 |
Ciudad Altamirano | 11:10 am 1:05 pm | $ 496.00 |
Coyuca de Benitez | 10:45 22:00 | $700.00 |
Cuernavaca | 10:45 am 11:10 am 1:05 pm 5:05 pm | $161.00 |
Iguala | 06:00 am 11:10 am 1:05 pm 5:05 pm | $305.00 |
Lazaro Cardenas | 10:45 22:00 | $973.00 |
Petatlan | 10:45 22:00 | $902.00 |
Puente de Ixtla | 06:00 am | $ 222.00 |
San Jeronimo | 10:45 am 22:00 | $787.00 |
San Luis San Pedro | 10:45 am 22:00 | $ 787.00 |
Taxco de Alarcon | 18:05 | $ 261.00 |
Tecpan de Galeana | 10:45 am 22:00 | $782.00 |
Telolaopan | 11:10 am 13:05 | $369.00 |
Tlapehuala | 11:10 am 13:05 | $ 493.00 |
Zihuatanejo | 10:45am 22:00 | $985.00 |
Coordinados
Atención telefónica 477 710 0060
de México Norte a | Horarios | Precio ida |
---|---|---|
Acambaro | 05:30 07:30 09:30 11:30 13:30 15:30 17:30 | MX$326.00 |
Ahuacatlan de Guadalupe | 06:15 08:15 12:15 22:15 | $ 423.00 |
Amealco | 05:30 07:30 09:30 11:30 13:30 15:30 17:30 | MX$250.00 |
Celaya | 01:15 04:45 05:15 06:40 07:40 08:40 09:40 10:40 12:00 13:20 14:20 15:20 16:20 17:20 18:30 22:45 | MX$311.00 |
Coroneo | 05:30 07:30 09:30 11:30 13:30 15:30 17:30 | MX$284.00 |
Dolores Hgo | 01:00 05:40 07:00 08:20 09:40 11:00 12:20 13:40 15:00 16:20 18:00 22:00 | MX$387.0 |
Degollado | 00:30 09:40 12:00 15:20 | MX$518.0 |
Ezequiel Montes | 06:15 07:15 08:15 09:15 | |
10:15 11:15 12:15 13:15 14:15 15:15 16:15 17:15 18:15 19:15 20:15 22:15 | MX$219.0 | |
Guadalajara | 00:30 01:15 06:40 09:40 10:10 12:00 15:20 21:00 22:45 | MX$680.0 |
Irapuato | 00:30 01:15 06:40 07:40 09:40 10:10 12:00 14:20 15:20 18:30 21:00 22:45 | MX$405.0 |
Jerecuaro | 05:30 07:30 09:30 11:30 13:30 15:30 17:30 | MX$316.00 |
Mexico Tepotzotlan | 01:00 04:45 05:15 05:30 05:40 06:05 06:15 06:40 07:00 07:15 07:25 07:30 07:40 08:15 08:20 08:40 08:45 09:15 09:30 09:40 09:40 10:10 10:15 10:40 11:00 11:15 11:30 12:00 12:15 12:20 12:45 13:15 13:20 13:30 13:40 14:05 14:15 14:20 15:00 15:15 15:20 15:25 15:30 16:00 16:15 16:20 16:20 16:50 17:15 17:20 17:30 17:30 18:00 18:15 18:30 18:45 19:15 19:30 19:30 20:00 20:15 21:00 22:00 22:15 | MX$43.00 |
Morelia | 04:45 08:40 10:40 | MX$404.00 |
Queretaro | 00:30 01:00 04:45 05:15 05:40 06:05 07:00 07:25 08:20 08:45 09:40 10:10 11:00 11:25 12:20 12:45 13:40 14:05 15:00 15:25 16:00 16:20 16:50 17:30 18:00 18:45 19:30 20:00 21:00 22:00 22:45 | MX$239.00 |
San Felipe | 01:00 05:40 07:00 08:20 09:40 11:00 12:20 13:40 15:00 16:20 22:00 | MX$424.00 |
Salamanca | 01:15 06:40 07:40 09:40 12:00 14:20 15:20 18:30 22:45 | MX$353.0 |
San Juan del Rio | 05:30 06:15 07:15 08:15 09:15 10:15 11:15 12:15 13:15 14:15 15:15 16:15 17:15 18:15 19:15 19:30 20:15 22:15 | MX$176.00 |
San Miguel de Allende | 01:00 05:40 07:00 08:20 09:40 11:00 12:20 13:40 15:00 16:20 18:00 22:00 | MX$325.00 |
Grupo Estrella Blanca (Chihuahuenses/Elite/Frontera/Futura/Norte de Sonora/Oriente/Pacifico)
Contáctos
Interior de la República: 800 507 5500
México Distrito Federal: 5729 0807
de Mexico Norte | Horarios | Precio ida |
---|---|---|
Acaxochitlan | 7:45 Am 9:45 Am 11:45 Am 12:45 Pm | $ 100.00 |
Actopan | 8:30 Am 10:30 Pm | $ 144.00 |
Ag Centro De Tuxpam | 6:30 Am 2:30 Pm 6:00 Pm 11:30 Pm 11:59 Pm | $ 451.50 |
Agencia Acaponeta | 9:30 Am 1:30 Pm 5:00 Pm | $ 1.027.50 |
Ag Imss Tulancingo | 4:15 Am 6:00 Am 6:15 Am 7:00 Am 7:15 Am 8:00 Am 8:00 Am 8:15 Am 9:00 Am 9:15 Am 10:00 Am 10:00 Am 10:15 Am 10:30 Am 11:00 Am 11:15 Am 12:00 Pm 12:00 Pm 12:15 Pm 12:30 Pm 1:00 Pm 1:15 Pm 1:45 Pm 2:00 Pm 2:00 Pm 3:00 Pm 3:15 Pm 4:00 Pm 4:00 Pm 4:45 Pm 5:00 Pm 5:15 Pm 5:30 Pm 5:45 Pm 6:00 Pm 6:00 Pm 6:30 Pm 6:30 Pm 7:00 Pm 7:30 Pm 8:00 Pm 9:00 Pm 10:35 Pm 11:59 Pm | $ 99.00 |
Ag Mecatlan Hgo | 9:00 Am 9:05 Pm | $ 410.00 |
Ag Periferico Y Vallarta Gdl | 9:30 Am | $ 638.00 |
Agua Blanca Hgo | 4:15 Am 6:15 Am 7:15 Am 8:15 Am 9:15 Am 10:15 Am 11:15 Am 12:15 Pm 1:15 Pm 3:15 Pm 5:15 Pm | $ 144.00 |
Aguascalientes | 11:30 Am 07:00 pm 11:00 Pm 11:59 Pm | $ 579.50 |
Ahuazotepec | 06:00 am 7:00 Am 7:45 Am 08:00 am 9:00 Am 9:45 Am 10:00 am 11:45 Am 12:00 am 12:45 Pm 01:00 pm 02:00 pm 03:00 pm 04:00 pm 05:00 pm 06.00 pm 8:00 Pm | $ 202.50 |
Alamo | 8:00 Am 10:30 Am 12:30 Pm 3:30 Pm 5:30 Pm 7:30 Pm 9:32 Pm 11:30 Pm | $ 454.50 |
Allende Coah | 10:00 Am 1:00 Pm 10:30 Pm | $ 1.822.50 |
Altar Son | 4:47 Am 9:30 Am 10:00 Am 1:00 Pm 1:30 Pm 4:00 Pm 5:00 Pm 7:00 Pm 9:00 Pm 10:00 Pm 11:50 Pm | $ – |
Atengo Hidalgo | 5:00 Am 7:00 Am 8:00 Am 9:00 Am 11:00 Am 1:00 Pm 3:00 Pm 5:30 Pm 8:00 Pm | $ 239.00 |
Atlapexco | 8:30 Pm | $ 400.00 |
Atotonilco Hgo | 7:30 Am 9:00 Am 10:30 Am 9:05 Pm | $ 130.00 |
Bomanxhota | 5:00 Am 7:00 Am 8:00 Am 9:00 Am 11:00 Am 1:00 Pm 3:00 Pm 5:30 Pm 8:00 Pm | $ 253.00 |
Bondojito | 5:00 Am 7:00 Am 8:00 Am 9:00 Am 11:00 Am 1:00 Pm 3:00 Pm 5:30 Pm 8:00 Pm | $ 225.00 |
Bucerias | 9:00 Pm 10:30 Pm | $ 1265.00 |
Caborca | 4:47 Am 9:30 Am 1:00 Pm 2:30 Pm 5:00 Pm 7:00 Pm 9:00 Pm 10:00 Pm | $ 2.110.50 |
Calnali | 9:00 Am 9:05 Pm | $ 369.00 |
Cananea | 12:00 Pm 10:00 Pm | $ 1.950.00 |
Canoas | 6:00 Pm 11:59 Pm | $ 573.00 |
Cd Camargo | 6:00 Am 10:00 Am 12:00 Pm 2:00 Pm 4:00 Pm 6:00 Pm 8:00 Pm 10:00 Pm | $ 1.720.50 |
Cd Delicias | 6:00 Am 10:00 Am 12:00 Pm 2:00 Pm 4:00 Pm 6:00 Pm 8:00 Pm 10:00 Pm | $ 1.734.00 |
Cd Guzman Jalisco | 9:00 Pm | $ 820.00 |
Cd Jimenez | 6:00 Am 10:00 Am 12:00 Pm 2:00 Pm 4:00 Pm 6:00 Pm 8:00 Pm 10:00 Pm | $ 1.702.50 |
Cd Juarez | 6:00 Am 10:00 Am 2:00 Pm 4:00 Pm 6:00 Pm 8:00 Pm | $ 2.117.50 |
Cd Mante | 8:30 Am 10:30 Pm | $ 825.00 |
Cd Meoqui | 6:00 Am 10:00 Am 12:00 Pm 4:00 Pm 8:00 Pm | $ 1864.00 |
Cd Obregon | 00:15 04:47 06:00 08:00 08:30 09:30 10:00 10:00 12:00 13:00 14:00 14:30 17:00 18:00 19:00 19:30 21:00 22:00 22:30 23:00 23:59 | $ 1.806.00 |
Cd Valles | 8:00 Am 8:30 Am 10:30 Pm | $ 925.00 |
Cd Victoria | 8:30 Am 6:45 Pm 8:30 Pm 10:15 Pm 10:30 Pm | $ 871.00 |
Celaya | 10:00 Am 5:00 Pm | $ 429.00 |
Cerritos | 8:00 Am | $ 744.00 |
Chapulhuacan | 8:30 Am 10:30 Pm | $ 485.00 |
Chicontepec | 4:15 Am 7:15 Am 9:15 Am | $ 431.00 |
Chihuahua | 6:00 Am 10:00 Am 12:00 Pm 2:00 Pm 4:00 Pm 6:00 Pm 8:00 Pm 10:00 Pm | $ 1.739.50 |
Chimalaco | 10:30 Pm | $ 618.00 |
Colima | 9:00 Pm | $ 1140.00 |
Comoca De Axtla | 10:30 Pm | $ 565.00 |
Corrales | 5:00 Am 7:00 Am 8:00 Am 9:00 Am 11:00 Am 1:00 Pm 3:00 Pm 5:30 Pm 8:00 Pm | $ 64.00 |
Cro Juan Al | 12:00 Pm | $ 1243.00 |
Cro Xolol | 10:30 Pm | $ 611.00 |
Cuernavaca | 6:15 06:30 07:15 Am | $ 148.50 |
Culiacan | 00:15 Am 4:47 Am 8:00 Am 9:30 Am 10:00 Am 1:00 Pm 2:30 Pm 4:00 Pm 5:00 Pm 7:00 Pm 9:00 Pm 10:00 Pm | $ 1.344.50 |
Desviación A Zacatlán | 7:00 Am 7:45 Am 8:00 Am 9:00 Am 9:45 Am 10:00 Am 11:45 Am 12:00 Pm 12:45 Pm 1:30 Pm 2:00 Pm 4:00 Pm 6:00 Pm 8:00 Pm 11:59 Pm | $ 199.00 |
Durango | 6:00 Pm 9:15 Pm | $ 1.439.00 |
El Crucero | 5:00 Am 7:00 Am 8:00 Am 9:00 Am 11:00 Am 1:00 Pm 3:00 Pm 5:30 Pm 8:00 Pm | $ 245.00 |
El Higo | 9:32 Pm | $ 645.00 |
El Jaguey Hidalgo | 5:00 Am 7:00 Am 8:00 Am 9:00 Am 11:00 Am 1:00 Pm 3:00 Pm 5:30 Pm 8:00 Pm | $ 164.00 |
El Molino | 6:00 Pm 11:59 Pm | $ 563.00 |
El Pastorsito | 5:00 Am 7:00 Am 8:00 Am 9:00 Am 11:00 Am 1:00 Pm 3:00 Pm 5:30 Pm 8:00 Pm | $ 190.00 |
El Pedregal | 5:00 Am 7:00 Am 8:00 Am 9:00 Am 11:00 Am 1:00 Pm 3:00 Pm 5:30 Pm 8:00 Pm | $ 225.00 |
Empalme | 9:30 Am 1:30 Pm 5:00 Pm | $ 1.660.50 |
Ensenada | 4:47 Am 8:00 Am 9:30 Am 4:00 Pm | $ 2548.00 |
Escuinapa | 9:30 Am 1:30 Pm 5:00 Pm | $ 1290.00 |
Gomez Palacio | 10:00 Am 12:00 Pm 2:00 Pm 4:00 Pm 6:00 Pm 8:00 Pm 10:00 Pm | $ 1.531.50 |
Guadalajara | 00:15 04:47 06:00 08:00 08:30 09:30 10:00 10:00 12:00 13:00 14:00 14:30 17:00 18:00 19:00 19:30 21:00 22:00 22:30 23:00 23:59 | $ 774.00 |
Guamuchil | 9:30 Am 1:30 Pm 5:00 Pm | $ 1.266.00 |
Guasave | 9:30 Am 1:00 Pm 1:30 Pm 5:00 Pm 7:00 Pm 9:00 Pm 10:00 Pm | $ 1.297.50 |
Guaymas | 9:30 Am 1:30 Pm 5:00 Pm | $ 1.660.50 |
Huauchinango Antigua | 8:00 Am 10:00 Am 12:00 Pm 2:00 Pm 4:00 Pm | $ 120.00 |
Huauchinango Central Nueva | 7:15 Am 8:00 Am 8:45 Am 10:00 Am 10:15 Am 11:45 Am 12:00 Pm 1:15 Pm 2:00 Pm 3:15 Pm 4:00 Pm 5:15 Pm 6:00 Pm 7:15 Pm 8:30 Pm 10:35 Pm 11:59 Pm | $ 170.00 |
Huayacocotla | 4:15 Am 6:15 Am 7:15 Am 8:15 Am 9:15 Am 10:15 Am 11:15 Am 12:15 Pm 1:15 Pm 3:15 Pm 5:15 Pm | $ 200.00 |
Huejutla | 7:30 Am 8:00 Am 10:00 Am 12:00 Pm 2:00 Pm 7:00 Pm 8:30 Pm 9:30 Pm 10:30 Pm 11:30 Pm | $ 330.00 |
Huichapan | 5:00 Am 7:00 Am 8:00 Am 9:00 Am 11:00 Am 1:00 Pm 3:00 Pm 5:30 Pm 8:00 Pm | $ 198.00 |
Huichihuayan | 10:30 Pm | $ 618.00 |
Iguala | 6:15 Am | $ 320.00 |
Imuris | 12:00 Pm 10:00 Pm | $ 1.980.50 |
Irapuato | 8:00 Am 9:30 Am 10:00 Am 4:00 Pm 5:00 Pm | $ 526.50 |
Ixcatepec | 10:35 Pm | $ 348.00 |
Ixmiquilpan | 8:30 Am 10:30 Pm | $ 176.00 |
Ixtapa Zihuatanejo | 10:00 Pm | $ 830.00 |
Ixtlahuaco | 7:30 Am 10:30 Am | $ 296.00 |
Jacala | 8:30 Am 10:30 Pm | $ 422.00 |
Jacales De Carbonero Cerrada | 4:15 Am 6:15 Am 7:15 Am 8:15 Am 9:15 Am 10:15 Am 11:15 Am 12:15 Pm 1:15 Pm 3:15 Pm 5:15 Pm | $ 185.00 |
Janos | 12:00 Pm 10:00 Pm | $ 1.860.00 |
Jorobas | 5:00 Am 7:00 Am 8:00 Am 9:00 Am 11:00 Am 1:00 Pm 3:00 Pm 5:30 Pm 8:00 Pm | $ 41.00 |
Juan Aldama Zac | 6:00 Am 10:00 Am 12:00 Pm 4:00 Pm | $ 1.402.00 |
Km 107 | 5:00 Am 7:00 Am 8:00 Am 9:00 Am 11:00 Am 1:00 Pm 3:00 Pm 5:30 Pm 8:00 Pm | $ 113.00 |
Km 93 Hidalgo | 5:00 Am 7:00 Am 8:00 Am 9:00 Am 11:00 Am 1:00 Pm 3:00 Pm 5:30 Pm 8:00 Pm | $ 91.00 |
Km 98 Hidalgo | 5:00 Am 7:00 Am 8:00 Am 9:00 Am 11:00 Am 1:00 Pm 3:00 Pm 5:30 Pm 8:00 Pm | $ 99.00 |
La Estacion Slp | 7:00 Am 9:00 Am 3:00 Pm 5:00 Pm 6:00 Pm 7:00 Pm 8:00 Pm 9:00 Pm | $ 665.00 |
Lagos De Moreno | 1:30 Pm | $ 662.00 |
La Mecilla | 5:00 Am 7:00 Am 8:00 Am 9:00 Am 11:00 Am 1:00 Pm 3:00 Pm 5:30 Pm 8:00 Pm | $ 231.00 |
La Penita De Jaltemba | 6:00 Pm 9:00 Pm 10:30 Pm | $ 1.093.50 |
Las Animas | 5:00 Am 7:00 Am 8:00 Am 9:00 Am 11:00 Am 1:00 Pm 3:00 Pm 5:30 Pm 8:00 Pm | $ 128.00 |
Las Varas | 6:00 Pm | $1164.00 |
Lazaro Cardenas | 10:00 Pm | $ 734.00 |
Leon | 8:00 Am 10:00 Am 11:00 Am 2:30 Pm | $ 567.00 |
Libramiento Alamo | 8:00 Am 10:30 Am 12:30 Pm 3:30 Pm 5:30 Pm 7:30 Pm 11:30 Pm | $ 476.00 |
Linares | 10:30 Pm | $ 943.00 |
Lolotla | 7:30 Am 9:00 Am 10:30 Am 9:05 Pm | $ 283.00 |
Los Mochis | 00:15 Am 4:47 Am 8:00 Am 9:30 Am 10:00 Am 1:00 Pm 2:30 Pm 4:00 Pm 5:00 Pm 7:00 Pm 9:00 Pm 10:00 Pm | $ 1.546.00 |
Mangui Hidalgo | 5:00 Am 7:00 Am 8:00 Am 9:00 Am 11:00 Am 1:00 Pm 3:00 Pm 5:30 Pm 8:00 Pm | $ 164.00 |
Manithi | 5:00 Am 7:00 Am 8:00 Am 9:00 Am 11:00 Am 1:00 Pm 3:00 Pm 5:30 Pm 8:00 Pm | $ 225.00 |
Manzanillo | 9:00 Pm | $ 1266.00 |
Maravillas Hidalgo | 5:00 Am 7:00 Am 8:00 Am 9:00 Am 11:00 Am 1:00 Pm 3:00 Pm 5:30 Pm 8:00 Pm | $ 159.00 |
Maria Andrea | 8:00 Am 10:00 Am 12:00 Pm 2:00 Pm 4:00 Pm 6:00 Pm 11:59 Pm | $ 145.00 |
Matamoros | 8:30 Am 6:45 Pm 8:30 Pm | $ 1.095.00 |
Matehuala | 7:00 Am 9:00 Am 10:00 Am 1:00 Pm 10:30 Pm | $ 882.00 |
Matlapa | 10:30 Pm | $ 601.00 |
Mazatlan | 00:15 Am 4:47 Am 8:00 Am 9:30 Am 10:00 Am 1:00 Pm 2:30 Pm 4:00 Pm 5:00 Pm 7:00 Pm 9:00 Pm 10:00 Pm | $ 1.269.00 |
Monclova | 10:00 Am 1:00 Pm 4:30 Pm 10:30 Pm | $ 1686.00 |
Montemorelos | 10:30 Pm | $ 974.00 |
Monterrey | 7:00 Am 9:00 Am 10:00 Am 3:00 Pm 5:00 Pm 6:00 Pm 7:31 Pm 8:00 Pm 9:00 Pm 11:30 Pm | $ 1.107.50 |
Morelia | 10:00 11:00 Pm | $ 432.50 |
Naco | 12:00 Pm 10:00 Pm | $ 2122.00 |
Naranjos | 8:00 Am 10:30 Am 12:30 Pm 3:30 Pm 5:30 Pm 7:30 Pm 11:30 Pm | $ 535.50 |
Nava | 10:30 Pm | $ 2.241.50 |
Navojoa | 4:47 Am 9:30 Am 10:00 Am 1:00 Pm 1:30 Pm 5:00 Pm 7:00 Pm 10:00 Pm 11:50 Pm | $ 1.761.00 |
Nogales | 12:00 Pm 10:00 Pm | $ 2.130.00 |
Nopala | 5:00 Am 7:00 Am 8:00 Am 9:00 Am 11:00 Am 1:00 Pm 3:00 Pm 5:30 Pm 8:00 Pm | $ 174.00 |
Nueva Rosita | 10:00 Am 1:00 Pm 4:30 Pm 10:30 Pm | $ 1.746.50 |
Nuevo Casas Grandes | 12:00 Pm 10:00 Pm | $ 1.839.50 |
Nuevo Laredo | 3:00 Pm 5:00 Pm 7:00 Pm 9:00 Pm | $ 1492.00 |
Nuevo Necaxa | 7:15 Am 8:45 Am 10:15 Am 11:45 Am 1:15 Pm 3:15 Pm 5:15 Pm 7:15 Pm | $ 190.00 |
Nuevo Vallarta | 9:00 Pm | $ 1327.00 |
